Quyết định 20/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây cối hoa màu Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 40/2013/QĐ-UBND đơn giá bồi thường cây cối hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.
Nội dung toàn văn Quyết định 20/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại cây cối hoa màu Bình Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 20/2011/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 12 tháng 8 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định (chi tiết có các phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC SÓ 1
ĐƠN GIÁ CÂY LƯƠNG THỰC, HOA MÀU, CÂY HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục cây | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
A | B | C | D |
I | CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY CÓ TINH BỘT |
|
|
| * Ruộng mới cày, bừa (Hỗ trợ công cày, bừa) | đ/m2 | 500 |
1 | Lúa |
|
|
| - Loại ruộng đất hạng 1: (Tính bồi thường cho 1vụ) | đ/m2 | 3.130 |
| - Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | " | 2.780 |
| - Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | " | 2.350 |
| - Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | " | 1.910 |
| - Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | " | 1.390 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 “ “ | " | 1.220 |
2 | Bắp (Ngô) | đ/m2 |
|
| - Loại ruộng đất hạng 1: (Tính bồi thường cho 1 vụ) | " | 2.650 |
| - Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | " | 2.460 |
| - Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | " | 2.170 |
| - Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | " | 1.620 |
| - Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | " | 1.300 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 “ “ | " | 1.130 |
3 | Sắn (Mì) | đ/m2 |
|
| - Cây mới trồng chưa có củ | " | 750 |
| - Cây trồng đang có củ (giống mì địa phương) | " | 1.500 |
| - Cây trồng đang có củ (giống mì cao sản) | đ/m2 | 3.000 |
4 | Khoai lang, củ mỡ, củ từ, củ môn, mình tinh, chuối nước và các củ có chất bột khác | đ/m2 |
|
| - Cây mới trồng chưa có củ | " | 820 |
| - Cây trồng đang có củ | " | 1.550 |
5 | Sắn dây | đ/bụi |
|
| - Cây mới trồng dưới 1 tháng (đã có mầm) | " | 1.750 |
| - Cây trồng từ trên 1 tháng đến 3 tháng | " | 17.520 |
| - Cây trồng từ trên 3 tháng đến 6 tháng | " | 35.040 |
| - Cây trồng từ trên 6 tháng đến 12 tháng | " | 52.560 |
| - Cây trồng 12 tháng trở lên (hỗ trợ công đào) | " | 17.520 |
II | CÁC LOẠI NGŨ CỐC | đ/m2 |
|
1 | Đậu phụng, Đậu xanh | đ/m2 |
|
| - Loại ruộng đất hạng 1: (Tỉnh bồi thường cho 1 vụ) | " | 3.670 |
| - Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | " | 3.240 |
| - Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | " | 2.700 |
| - Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | " | 2.590 |
| - Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | " | 2.370 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 “ “ | " | 2.150 |
2 | Đậu nành (đậu tương); Đậu trắng | đ/m2 |
|
| - Loại ruộng đất hạng 1: (Tỉnh bồi thường cho 1 vụ) | " | 2.350 |
| - Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | " | 2.110 |
| - Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | " | 1.720 |
| - Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | " | 1.560 |
| - Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | " | 1.400 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 “ “ | " | 1.240 |
3 | Đậu đen, đậu đỏ và các loại đậu khác tương đương | đ/m2 |
|
| - Loại ruộng đất hạng 1: (Tỉnh bồi thường cho 1 vụ) | " | 2.090 |
| - Loại ruộng đất hạng 2 “ “ | " | 1.770 |
| - Loại ruộng đất hạng 3 “ “ | " | 1.610 |
| - Loại ruộng đất hạng 4 “ “ | " | 1.530 |
| - Loại ruộng đất hạng 5 “ “ | " | 1.380 |
| - Loại ruộng đất hạng 6 “ “ | " | 1.240 |
4 | Mè (vừng) | đ/m2 | 1.300 |
III | CÁC LOẠI NÔNG SẢN | đ/m2 |
|
1 | Mía đường | đ/m2 |
|
a | Giống địa phương (giống cũ) |
|
|
| * Mía tơ |
| 3.390 |
| * Mía gốc 1, mía gốc 2 | đ/m2 |
|
| - Đất hạng 3 | " | 2.440 |
| - Đất hạng 4 | " | 2.110 |
| - Đất hạng 5 | " | 1.790 |
| - Đất hạng 6 | " | 1.460 |
b | Mía giống mới: mức giá bồi thường bằng 1,5 lần mức giá mía giống cũ |
|
|
2 | Cây cói | đ/m2 | 3.500 |
3 | Cỏ nuôi Bò Sữa, Bò lai: | đ/m2 | 7.300 |
4 | Thuốc lá | đ/m2 | 1.750 |
5 | Gừng, Riêng, Nghệ: | đ/m2 | 880 |
6 | Thơm (Dứa) | đ/m2 |
|
| - Trồng mới, đã bén rễ | đ/cây | 460 |
| - Cây thành bụi chưa có quả | đ/bụi | 4.600 |
| - Cây thành bụi có quả | đ/bụi | 9.200 |
7 | Cây Thơm tàu |
|
|
| - Loại < 1 năm | đ/cây | 3.070 |
| - Loại >= 1 năm | đ/cây | 7.670 |
8 | Cây bông vải, cây dâu tằm | đ/m2 | 1.400 |
IV | CÁC LOẠI RAU QUẢ |
|
|
1 | Rau Muống, rau má | đ/m2 | 8.200 |
2 | Rau cần nước, Bạc hà (dọc mùng), cải Xoong | đ/m2 | 6.300 |
3 | Rau Cải xanh, cải ngọt, cải cúc, rau dền, rau lang | đ/m2 | 2.970 |
4 | Rau Bắp cải, rau cải củ, cà rốt | đ/m2 | 7.560 |
5 | Rau Bồ ngót, mùng tơi | đ/m2 | 4.500 |
6 | Rau Diếp cá, ngò tàu, rau răm, rau thơm, húng quế, húng dũi | đ/m2 | 7.800 |
7 | Rau Xà lách, Ngò (rau mùi), Thì là (bông sàng) | đ/m2 | 3.900 |
8 | Các loại rau xanh khác | đ/m2 | 3.960 |
9 | Hành, Kiệu, Tỏi, Hẹ, củ nén. | đ/m2 | 6.500 |
10 | Cà chua, dưa leo, khổ qua, đậu côve, đậu đũa: | đ/m2 |
|
| - Mới trồng chưa có trái | " | 840 |
| - Đã leo giàn nhưng chưa có trái | " | 5.500 |
| - Đang có trái | " | 10.140 |
11 | Cà pháo, cà xanh, cà tím (cà dái dê% Cây ớt (4 cây/m2) | đ/m2 |
|
| - Cây mới trồng, chưa đâm cành | đ/m2 | 680 |
| - Cây chưa trái, đã đâm cành | " | 3.720 |
| - Cây đang ra hoa hoặc có trái | " | 8.450 |
12 | Bí, Mướp, Bầu, Su su. |
|
|
| - Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 850 |
| - Cây leo giàn nhưng không có trái | đ/m2 giàn | 1.350 |
| - Cây có trái đang thu hoạch tốt | " | 5.920 |
13 | Đậu ngự, Đậu ván, Đậu rồng, Hoa Thiên lý |
|
|
| - Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 850 |
| - Cây leo giàn nhưng không có trái | đ/m2 giàn | 1.690 |
| - Cây có trái đang thu hoạch tốt | " | 8.450 |
14 | Cây Gấc |
|
|
| - Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 780 |
| - Cây leo giàn nhưng không có trái | đ/m2 giàn | 1.250 |
| - Cây có trái đang thu hoạch tốt | " | 6.240 |
15 | Dưa hấu, dưa hồng, dưa lê, dưa gang. | đ/m2 | 6.240 |
16 | Sắn nước (Củ đậu) | “ | 3.120 |
17 | Dứa nếp | đ/bụi | 2.340 |
18 | Cây Sả |
|
|
| - Loại mới trồng, đã mọc chồi | đ/bụi | 780 |
| - Loại thu hoạch được, bụi <=10 cây | đ/bụi | 3.120 |
| - Loại thu hoạch được, bụi >10 cây | đ/bụi | 7.800 |
19 | Cây thuốc nam các loại: | đ/m2 | 4.680 |
20 | Đối với các loại cây rau, màu, nông sản khác trồng xen với các loại cây ngắn ngày thì ngoài đơn giá bồi thường cho cây trồng chính, mức giá bồi thường cho các cây trồng xen bằng 50% so với đơn giá rau, màu, nông sản cùng loại. |
|
|
V | CÁC LOẠI HOA |
|
|
1 | Hoa Sen, hoa Súng | đ/m2 | 8.400 |
2 | Hoa Vạn thọ, Cúc, Đồng tiền, Mào gà, Thược dược và các loại hoa tương đương trồng để bán hàng tháng | đ/m2 | 5.880 |
3 | Chuối Vàng (chuối cảnh), chuối quạt, | đ/bụi | 5.040 |
4 | Huệ, Lay ơn | đ/m2 | 6.720 |
5 | Hồng (hỗ trợ bứng gốc) | đ/cây | 3.360 |
6 | Cây Mai (Hoa Mai xuân), Đào cảnh (hỗ trợ công trông và di chuyển |
|
|
| - Cây mới trồng cao <=30cm (5 cây/m2) | đ/cây | 1.000 |
| - Cây trồng đường kính gốc <=0,5cm |
| 3.900 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 0,5cm đến lcm | " | 9.750 |
| - Cây trồng đường kính gốc > lcm đến 2cm | " | 19.500 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 2cm đến 3 cm |
| 87.750 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | " | 117.000 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 5cm đến 8cm | " | 156.000 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 8cm đến 12cm | " | 253.500 |
| - Cây có đường kính gốc > 12cm | " | 682.500 |
7 | Cây Mai tứ quý trông dưói đất (hỗ trợ công trông và di chuyển): |
|
|
| - Cây mới trồng cao <=30cm | đ/cây | 1.000 |
| - Cây trồng đường kính gốc <=0,5cm | " | 1.950 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 0,5cm đến 1cm | " | 3.900 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 1cm đến 2cm | " | 9.750 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 2cm đến 3 cm | " | 29.250 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 3 cm đến 5 cm | " | 97.500 |
| - Cây trồng đường kính gốc > 5cm | " | 156.000 |
| Trường hợp các loại cây từ mục 1 đến mục 7 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì hỗ trợ công di chuyển là 3.500 đồng/chậu |
|
PHỤ LỤC SỐ 2
ĐƠN GIÁ CÂY ĂN QUẢ, CÂY LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh)
TT | Danh mục cây | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
A | B | C | D |
1 | Cây Mít (cây cách cây 10m) |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả | " | 23.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây từ ³ 1m nhưng chưa có quả | " | 100.000 |
| Cây có quả đường kính gốc < 15cm | " | 150.000 |
| Cây có quả tốt đường kính gốc từ 15cm đến 30cm | " | 400.000 |
| Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc trên 30cm | " | 800.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi | " | 55.000 |
2 | Cây xoài giống địa phương (mật độ trồng 150 cây/ha) | " |
|
2.1 | Cây trồng bằng hạt dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
2.2 | Cây trồng bằng hạt > = 01 năm, chiều cao < 1m, chưa có quả | “ | 23.000 |
2.3 | Cây xoài ghép mới trồng có chiều cao thân cây < 1 m | “ | 30.000 |
2.4 | Cây trồng có chiều cao thân cây từ ³ 1m, chưa có quả | “ | 100.000 |
2.5 | Xoài ghép có chiều cao thân cây từ ³ 1m, đã có quả | " | 150.000 |
2.6 | Cây có quả tốt, đường kính gốc < 15 cm | đ/cây | 200.000 |
2.7 | Cây có quả tốt, đường kính gốc ³ 15cm -> < 30cm | “ | 400.000 |
2.8 | Cây có quả tốt, đường kính gốc ³ 30cm -> < 45cm | “ | 700.000 |
2.9 | Cây có quả tốt, đường kính gốc ³ 45cm | “ | 1.200.000 |
3.0 | Cây có quả kém, già cỗi | “ | 80.000 |
| Riêng Xoài cát Hòa Lộc, đơn giá bồi thường bằng 1,8 lần đơn giá bồi thường tương ứng với từng loại từ mục 2.4 đến mục 2.9 |
|
|
3 | Cây Dừa: |
|
|
3.1 | Cây Dừa dầu (mật độ trồng 300 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng chưa có thân cây | đ/cây | 16.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m, chưa có quả | " | 45.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây từ 1 đến 2m, chưa có quả | " | 68.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây cao > 2m, chưa có quả | " | 113.000 |
| Cây phát triển bình thường có quả lần đầu | " | 250.000 |
| Cây có quả thu hoạch bình thường | " | 450.000 |
| Cây có quả thu hoạch tốt >50 quả 1 năm | " | 700.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi | " | 75.000 |
3.2 | Cây Dừa Xiêm (mật độ trồng 300 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng chưa có thân cây | đ/cây | 30.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m | “ | 105.000 |
| Cây phát triển bình thường có quả lần đầu | “ | 225.000 |
| Cây có quả thu hoạch bình thường | “ | 600.000 |
| Cây có quả thu hoạch tốt >100 quả/năm | “ | 900.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi | “ | 100.000 |
4 | Mãng cầu xiêm (Mãng cầu gai) Cây cách cây 8m |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả | “ | 13.000 |
| Cây có chiều cao thân cây > 1 m chưa có quả | “ | 72.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc < 10cm | “ | 120.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc ³ 10cm | “ | 144.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 24.000 |
5 | Vú sữa, Me, Bơ (Cây cách cây 10m): |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả | “ | 22.000 |
| Cây có chiều cao thân cây > 1 m chưa có quả | “ | 45.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc < 15 cm | “ | 70.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc > 15 -> < 30cm | “ | 130.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc > 30 -> 40cm | “ | 240.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc > 40cm | “ | 360.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 30.000 |
6 | Thị, Trâm, Bứa, Chay (Cây cách cây 10m): |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả | “ | 12.000 |
| Cây có chiều cao thân cây > 1 m chưa có quả | “ | 41.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc <15cm | “ | 55.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc > 15 -> < 30cm | “ | 77.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc > 30 -> 40cm | “ | 154.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc > 40cm | “ | 220.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 27.500 |
7 | Ouýt, Cam, Bưởi: (mật độ trồng 600 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả | “ | 13.000 |
| Cây có chiều cao thân cây > 1 m chưa có quả | đ/cây | 45.000 |
| Cây chiết cành có quả,chiều cao thân cây > 1 m | đ/cây | 63.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc < 15 cm | đ/cây | 180.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc > 15cm | “ | 300.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 18.000 |
8 | Nhãn, Chôm chôm, Cốc: ( Cây cách cây 08m) |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m, chưa có quả | “ | 13.000 |
| Cây có chiều cao thân cây > 1 m, chưa có quả | “ | 72.000 |
| Cây có quả trung bình, đường kính gốc < 30cm | “ | 180.000 |
| Cây có quả tốt, đường kính gốc < 30cm | “ | 195.000 |
| Cây có quả tốt, đường kính gốc > 30cm | “ | 325.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 12.000 |
9 | Đào lộn hột (Điều): (Trồng bằng điều ghép, Mật độ trồng 150 cây/ha) |
|
|
| Cây trồng từ hạt cao < 1 m | đ/cây | 10.000 |
| Cây đào ghép mới trồng | “ | 15.000 |
| Cây trồng cao 1 m đến 2m chưa có quả | “ | 70.000 |
| Cây trồng cao > 2m chưa có quả, tán rộng > 2m | “ | 100.000 |
| Cây trồng cao > 2m chưa có quả, tán rộng < 2m | “ | 85.000 |
| Cây trồng cao > 2m có quả, tán rộng > 2m | “ | 150.000 |
| Cây trồng cao > 2m có quả, tán rộng < 2m | “ | 125.000 |
| Cây có quả, thu hoạch bình thường | “ | 200.000 |
| Cây có quả, thu hoạch tốt | “ | 250.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi | “ | 24.000 |
10 | Bồ kết, Canh ky na: |
|
|
| Cây trồng bằng hạt dưới 01 năm | đ/cây | 3.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây < 1 m | “ | 8.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây ³ 1 m, chưa có quả | “ | 25.000 |
| Cây có quả thu hoạch tốt, đường kính gốc < 30cm | đ/cây | 110.000 |
| Cây có quả thu hoạch tốt, đường kính gốc ³ 30cm | “ | 132.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | ” | 11.000 |
11 | Cây Cao su: mật độ trồng 500 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 17.000 |
| Cây trồng từ 01 năm -> 03 năm | “ | 50.000 |
| Cây trồng trên 03 năm | ” | 100.000 |
| Cây đang thu hoạch tốt | “ | 165.000 |
| Cây già cỗi | “ | 33.000 |
12 | Cây Quế: |
|
|
| Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi | đ/cây | 2.000 |
| Cây trồng từ 1 năm tuổi trở lên, cao < 1 m | đ/cây | 8.000 |
| Cây trồng có thân cây cao > 1 m đến < 2 m | “ | 17.000 |
| Cây trồng có thân cây cao ³ 2m, chưa thu hoạch | ” | 25.000 |
| Cây đang thu hoạch tốt, đường kính gốc < 15 cm | “ | 83.000 |
| Cây đang thu hoạch tốt, đường kính gốc >15cm | “ | 116.000 |
| Cây già cỗi | “ | 11.000 |
13 | Cây Cà phê, cây Ca cao: (mật độ trồng 700 cây/ha) |
|
|
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 17.000 |
| Cây trồng từ 01 năm -> 03 năm | “ | 25.000 |
| Cây trồng từ > 03 năm -> 05 năm |
| 79.000 |
| Cây có quả, thu hoạch tốt | đ/cây | 132.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 6.000 |
14 | Cây Chè |
|
|
14.1 | Cây trồng lẻ |
|
|
| Cây mới trồng | đ/cây | 1.000 |
| Cây có chiều cao < 0,5m | “ | 1.500 |
| Cây đang thu hoạch tốt, có chiều cao > 0,5m | “ | 1.900 |
14.2 | Cây chè trồng đại trà, mật độ 12.000 cây/ha |
|
|
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/m2 | 1.500 |
| Cây trồng từ 01 năm đến dưới 03 năm | “ | 2.000 |
| Cây đang thu hoạch tốt | “ | 3.000 |
| Cây kém phát triển, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 550 |
15 | Lưu, Mãng cầu (Na) (cây cách cây 05m) |
|
|
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả | “ | 13.000 |
| Cây có chiều cao thân cây > 1 m chưa có quả | “ | 47.000 |
| Cây có quả, tán cây < 1,5m | “ | 66.000 |
| Cây có quả, tán cây ³ 1,5m | “ | 94.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 19.000 |
16 | Hồng xiêm (Sabôchê) |
|
|
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả | “ | 23.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây > 1 m chưa có quả | “ | 75.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc < 10cm | “ | 100.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc ³ 10cm | “ | 125.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 19.000 |
17 | Mận (Roi), Mận lê |
|
|
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả | “ | 23.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây ³ 1 m, chưa có quả | đ/cây | 75.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc < 10cm | “ | 100.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc ³ 10cm | “ | 150.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 19.000 |
18 | Cây Bình bát, Đào tiên (cây cách cây 05m) |
|
|
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, chiều cao thân cây < 1 m chưa có quả | “ | 12.000 |
| Cây có chiều cao thân cây > 1 m chưa có quả | “ | 28.000 |
| Cây có quả, tán cây < 1,5m | “ | 33.000 |
| Cây có quả, tán cây ³ 1,5m | “ | 39.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 17.000 |
19 | Khế, chùm ruột, ÔMa, nhàu: (cây cách cây 05m) |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, có chiều cao thân cây < 1 m kể cả cây chưa có quả và cây có quả | đ/cây | 12.000 |
| Cây có chiều cao thân cây ³ 1m kể cả cây chưa có quả và cây có quả | đ/cây | 25.000 |
| Cây có quả thu hoạch tốt | “ | 85.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 11.000 |
20 | Táo, ổi: (cây cách cây 05m) |
|
|
20.1 | Táo thường, ổi thường: |
|
|
| Cây trồng dưới 01 năm | đ/cây | 10.000 |
| Cây trồng > = 01 năm, có chiều cao thân cây < 1 m | “ | 12.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây > 1 m chưa có quả | “ | 15.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân cây > 1 m có quả | “ | 50.000 |
| Cây có quả thu hoạch tốt | “ | 83.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 8.000 |
20.2 | Táo cao sản (cắt cành hàng năm): |
|
|
| Cây mới trồng dưới 01 năm | đ/cây | 18.000 |
| Cây trồng > = 01 năm chưa cắt cành lần đầu | “ | 40.000 |
| Cây có quả và đã cắt cành, đường kính gốc < 3 cm | “ | 78.000 |
| Cây có quả và đã cắt cành, đường kính gốc > 3cm -> 5cm | “ | 110.000 |
| Cây có quả và đã cắt cành, đường kính gốc > 5cm | “ | 130.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 8.000 |
20.3 | Ổi ghép |
|
|
| Loại mới trồng cao < 1,5m | đ/cây | 18.000 |
| Loại chưa có trái cao ³ 1,5m đến 2,5m | “ | 40.000 |
| Loại có trái, tán rộng > 2,5m đến 3m | “ | 78.000 |
| Loại có trái, tán rộng > 3m | “ | 110.000 |
| Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt) | “ | 7.800 |
21 | Cây chanh mật độ trồng 600 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng cao ³ 0,3m | đ/cây | 10.000 |
| Cây chưa có trái, tán rộng < 1 m | “ | 18.000 |
| Cây chưa có trái, tán rộng > 1 m | “ | 36.000 |
| Cây có trái, tán rộng > 1 m | “ | 84.000 |
| Cây có trái, tán rộng > 1 m -> < 2m | “ | 120.000 |
| Cây có trái, tán rộng > 2m | “ | 240.000 |
| Cây già cỗi | đ/cây | 36.000 |
22 | Cây Chanh giây |
|
|
| Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 900 |
| Đang leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2 giàn | 1.440 |
| Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 5.400 |
| Cây tuy có trái nhưng đang tàn | “ | 900 |
23 | Đu đủ: (mật độ trồng 1000 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng cao < 0,5m | đ/cây | 5.000 |
| Cây trồng cao > 0,5m chưa có quả | “ | 9.000 |
| Cây có quả trung bình tán rộng < 1,5m | ” | 45.000 |
| Cây có quả tốt, tán rộng > 1,5m quả nhiều | “ | 75.000 |
| Cây già cỗi | “ | 2.000 |
24 | Đu Đủ giây: |
|
|
| Cây mới trồng chưa leo giàn | đ/gốc | 1.800 |
| Đang leo giàn nhưng chưa có trái | đ/m2 giàn | 1.320 |
| Cây có trái đang thu hoạch tốt | “ | 3.300 |
| Cây tuy có trái nhưng đang tàn | “ | 330 |
25 | Chuối: (Chuối mật độ trồng 1000 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng chưa mọc cây con (chưa thành bụi) | đ/cây | 3.600 |
| Cây con còn chung trong bụi, chiều cao thân cây ³ 0,8m | “ | 1.800 |
| Cây chưa có buồng chiều cao thân cây > 0,8 đến 1,5m | ” | 9.000 |
| Cây chưa có buồng chiều cao thân cây > 1,5m | “ | 18.000 |
| Cây đang có buồng | “ | 36.000 |
26 | Cây Thanh Long: Trồng cây cách cây 4m, cọc bằng cây gỗ theo tiêu chuẩn hoặc cọc bê tông |
|
|
