Nội dung toàn văn Quyết định 2038/QĐ-BKHĐT giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 2016
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2038/QĐ-BKHĐT | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành trung ương và địa phương) chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch tại các Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai:
1. Giao chi tiết và thông báo cho các đơn vị phần vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội; cấp vốn điều lệ; chi bổ sung dự trữ nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.
2. Thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 của từng dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.
3. Hoàn trả số vốn ứng trước kế hoạch theo kết quả giải ngân đến hết thời gian quy định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không vượt quá mức vốn kế hoạch năm 2016 bố trí để hoàn trả các khoản vốn ứng trước. Trước ngày 01 tháng 3 năm 2016, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chi tiết danh mục và số vốn kế hoạch năm 2016 thực hoàn trả theo kết quả giải ngân thực tế theo biểu mẫu kèm theo Quyết định này. Số vốn kế hoạch năm 2016 còn lại của dự án (nếu có) thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này.
4. Bố trí tối thiểu mức vốn kế hoạch năm 2016 được giao tại Phụ lục số II kèm theo để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của từng dự án.
5. Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2016 các chương trình, dự án theo mức vốn kế hoạch được giao tại Quyết định này. Riêng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, dự án giáo dục đại học từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới, chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2: quản lý và giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước và theo quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Trước ngày 31 tháng 01 năm 2016, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 cho các đơn vị.
7. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2016 của quý trước theo biểu mẫu kèm theo Quyết định này.
8. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu của các dự án do Bộ, ngành trung ương và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin, số liệu không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Điều 46 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm 2016 | ||||
Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | ||||
| TỔNG SỐ | 485.100 | 460.100 | 25.000(1) | ||
| ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC | 485.100 | 460.100 | 25.000 | ||
I | Số vốn bố trí đúng quy định | 465.100 | 440.100 | 25.000 | ||
(1) | Khoa học, công nghệ | 35.000 | 35.000 |
| ||
(2) | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 80.000 | 55.000 | 25.000 | ||
(3) | Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm | 60.000 | 60.000 |
| ||
(4) | Xã hội | 290.000 | 290.000 |
| ||
(5) | Quản lý nhà nước | 100 | 100 |
| ||
II | Số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát | 10.000 | 10.000 |
| ||
III | Số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, cần hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 31/3/2016 | 10.000 | 10.000 |
| ||
Ghi chú:
(1) Giải ngân theo đúng kế hoạch được giao.
PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2016 ĐÚNG QUY ĐỊNH
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | Lũy kế đã bố trí vốn đến hết năm 2015 | Kế hoạch năm 2016 | |||||
Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | ||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó NSTW | NSTW | Tổng số | Thanh toán nợ XDCB | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TỔNG SỐ |
|
|
| 2.648.749 | 2.730.626 | 1.148.178 | 1.138.178 | 434.100 | 434.100 | 657 (1) |
| - Số dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
| - Số vốn |
|
|
|
|
|
|
|
| 434.100 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dự án chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
| + Số vốn |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.200 |
|
| Dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước 31/12/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| + Số vốn |
|
|
|
|
|
|
|
| 657 |
|
| Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| + Số vốn |
|
|
|
|
|
|
|
| 105.342 |
|
| Dự án chuyển tiếp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
| + Số vốn |
|
|
|
|
|
|
|
| 235.712 |
|
| Dự án khởi công mới |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + Số dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
| + Số vốn |
|
|
|
|
|
|
|
| 90.189 |
|
I | NGÀNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ |
|
|
| 122.760 | 122.760 | 69.431 | 69.431 | 35.000 | 35.000 |
|
| Thực hiện dự án |
|
|
| 122.760 | 122.760 | 69.431 | 69.431 | 35.000 | 35.000 |
|
| Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 |
|
|
| 122.760 | 122.760 | 69.431 | 69.431 | 35.000 | 35.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
| 122.760 | 122.760 | 69.431 | 69.431 | 35.000 | 35.000 |
|
| Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) | Tp. HCM | 2013-2017 | 1379/QĐ- LĐTBXH ngày 05/10/12 | 122.760 | 122.760 | 69.431 | 69.431 | 35.000 | 35.000 |
|
II | NGÀNH Y TẾ DÂN SỐ, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM |
|
|
| 249.077 | 219.077 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
|
| Thực hiện dự án |
|
|
| 249.077 | 219.077 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
|
| Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2016 |
|
|
| 249.077 | 219.077 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
| 249.077 | 219.077 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
|
| Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 2015-2019 | 1448 30/10/2014 | 249.077 | 219.077 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
|
III | NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |
|
|
| 348.047 | 459.924 | 247.548 | 247.548 | 49.000 | 49.000 |
|
a | Chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
|
|
|
| 300 | 300 |
|
| Trường Đại học Lao động xã hội - cơ sở Tp. Hồ Chí Minh | Tp. HCM |
|
|
|
|
|
| 300 | 300 |
|
b | Thực hiện dự án |
|
|
| 348.047 | 459.924 | 247.548 | 247.548 | 48.700 | 48.700 |
|
| Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 |
|
|
| 219.167 | 219.167 | 190.656 | 190.656 | 28.511 | 28.511 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
| 219.167 | 219.167 | 190.656 | 190.656 | 28.511 | 28.511 |
|
| Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | Vĩnh Long | 2010- 2016 | 937, 6/8/2010; 738, 24/6/2014 | 219.167 | 219.167 | 190.656 | 190.656 | 28.511 | 28.511 |
|
| Dự án khởi công mới năm 2016 |
|
|
| 128.880 | 128.880 |
|
| 20.189 | 20.189 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
| 128.880 | 128.880 |
|
| 20.189 | 20.189 |
|
| Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất | Quảng Ngãi |
| 1569, 29/10/2015 | 128.880 | 128.880 |
|
| 20.189 | 20.189 |
|
IV | NGÀNH XÃ HỘI |
|
|
| 1.828.865 | 1.828.865 | 781.199 | 781.199 | 290.000 | 290.000 | 657 |
1 | Chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
|
|
|
| 1.800 | 1.800 |
|
(1) | Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn | Thanh Hóa |
|
|
|
|
|
| 300 | 300 |
|
(2) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định | Bình Định |
|
|
|
|
|
| 300 | 300 |
|
(3) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La | Sơn La |
|
|
|
|
|
| 300 | 300 |
|
(4) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long | Vĩnh Long |
|
|
|
|
|
| 300 | 300 |
|
(5) | Trung tâm điều dưỡng người có công Sa Pa - giai đoạn 2 | Lào Cai |
|
|
|
|
|
| 300 | 300 |
|
(6) | Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang | Bắc Giang |
|
|
|
|
|
| 300 | 300 |
|
2 | Thực hiện dự án |
|
|
| 1.828.865 | 1.828.865 | 781.199 | 781.199 | 288.200 | 288.200 | 657 |
a | Các dự án hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng trước 31/12/2015 |
|
|
| 256.000 | 256.000 | 249.442 | 249.442 | 657 | 657 | 657 |
| Dự án nhóm B |
|
|
| 256.000 | 256.000 | 249.442 | 249.442 | 657 | 657 | 657 |
(1) | Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Trung | Đà Nẵng | 2009- 2013 | 22, 07/01/2009 | 108.000 | 108.000 | 103.888 | 103.888 | 46 | 46 | 46 |
(2) | Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Nam | Đồng Nai | 2009-2013 | 367, 12/3/2010 | 148.000 | 148.000 | 145.554 | 145.554 | 611 | 611 | 611 |
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 |
|
|
| 253.032 | 253.032 | 176.201 | 176.201 | 76.831 | 76.831 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
| 209.292 | 209.292 | 149.001 | 149.001 | 60.291 | 60.291 |
|
(1) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang | Bắc Giang | 2013-2016 | 1499, 24/10/2012 | 89.259 | 89.259 | 62.600 | 62.600 | 26.659 | 26.659 |
|
(2) | Trung tâm điều dưỡng người có công Lạng Sơn | Lạng Sơn | 2013-2016 | 1469, 22/10/2012 | 69.027 | 69.027 | 44.901 | 44.901 | 24.126 | 24.126 |
|
(3) | Đền tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Thái Bình | Thái Bình | 2013- 2016 | 1014, 9/8/2012 | 51.006 | 51.006 | 41.500 | 41.500 | 9.506 | 9.506 |
|
| Dự án nhóm C |
|
|
| 43.740 | 43.740 | 27.200 | 27.200 | 16.540 | 16.540 |
|
| Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Ninh (giai đoạn 2) | Quảng Ninh | 2014-2016 | 1615, 21/10/2013 | 43.740 | 43.740 | 27.200 | 27.200 | 16.540 | 16.540 |
|
c | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2016 |
|
|
| 821.126 | 821.126 | 355.556 | 355.556 | 140.712 | 140.712 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
| 821.126 | 821.126 | 355.556 | 355.556 | 140.712 | 140.712 |
|
(1) | Trung tâm điều dưỡng người có công khu vực miền Trung | Đà Nẵng | 2013-2017 | 1373, 4/10/2012 | 236.682 | 236.682 | 152.200 | 152.200 | 32.000 | 32.000 |
|
(2) | Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Quảng Bình | Quảng Bình | 2013-2017 | 1118, 27/8/2012 | 72.760 | 72.760 | 44.456 | 44.456 | 14.712 | 14.712 |
|
(3) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2) | Khánh Hòa | 2014-2017 | 1616, 21/10/2013 | 88.832 | 88.832 | 37.100 | 37.100 | 18.000 | 18.000 |
|
(4) | Trung tâm Chỉnh hình, phục hồi chức năng Cần Thơ | Cần Thơ | 2014-2017 | 1631, 22/10/2013 | 93.452 | 93.452 | 32.900 | 32.900 | 18.000 | 18.000 |
|
(5) | Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Trị | Quảng Trị | 2014-2017 | 1632, 22/10/2013 | 62.613 | 62.613 | 33.200 | 33.200 | 18.000 | 18.000 |
|
(6) | Trung tâm điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | 2015- 2017 | 1413, 24/10/2014 | 48.171 | 48.171 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|
(7) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình | Ninh Bình | 2015-2018 | 1410, 24/10/2014 | 80.560 | 80.560 | 17.300 | 17.300 | 10.000 | 10.000 |
|
(8) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Đăk Lăk | Đăk Lăk | 2015-2018 | 1411, 24/10/2014 | 68.306 | 68.306 | 14.200 | 14.200 | 10.000 | 10.000 |
|
(9) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Cao Bằng | Cao Bằng | 2015-2018 | 1447, 30/10/2014 | 69.750 | 69.750 | 14.200 | 14.200 | 10.000 | 10.000 |
|
d | Các dự án khởi công mới năm 2016 |
|
|
| 498.707 | 498.707 |
|
| 70.000 | 70.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
| 498.707 | 498.707 |
|
| 70.000 | 70.000 |
|
(1) | Trung tâm nuôi dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An | Nghệ An | 2016-2018 | 1566, 28/10/2015 | 59.978 | 59.978 |
|
| 10.000 | 10.000 |
|
(2) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định | Nam Định | 2016-2018 | 1591, 30/10/2015 | 74.394 | 74.394 |
|
| 10.000 | 10.000 |
|
(3) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam | Hà Nam | 2016-2018 | 1594, 30/10/2015 | 70.855 | 70.855 |
|
| 10.000 | 10.000 |
|
(4) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên | 2016-2019 | 1592, 30/10/2015 | 75.880 | 75.880 |
|
| 10.000 | 10.000 |
|
(5) | Trung tâm điều dưỡng người có công Lâm Đồng - giai đoạn 2 | Lâm Đồng | 2016-2019 | 1595, 30/10/2015 | 59.100 | 59.100 |
|
| 10.000 | 10.000 |
|
(6) | Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An | Hà Nội | 2016-2019 | 1596, 30/10/2015 | 80.000 | 80.000 |
|
| 10.000 | 10.000 |
|
(7) | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh | Tây Ninh | 2016-2019 | 1593, 30/10/2015 | 78.500 | 78.500 |
|
| 10.000 | 10.000 |
|
V | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG) |
|
|
| 100.000 | 100.000 |
|
| 100 | 100 |
|
| Chuẩn bị đầu tư |
|
|
| 100.000 | 100.000 |
|
| 100 | 100 |
|
| Dự án cải tạo trụ sở Cục bảo trợ xã hội tại 35 Trần Phú Hà Nội | Hà Nội |
|
| 100.000 | 100.000 |
|
| 100 | 100 |
|
Ghi chú: (1) Số vốn kế hoạch nguồn ngân sách trung ương năm 2016 bố trí tối thiểu để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.
PHỤ LỤC III
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2016 ĐÚNG QUY ĐỊNH
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2038/QĐ- BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Danh mục dự án | Thời gian KC HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | Kế hoạch năm 2016 |
| ||||||||
Số quyết định | TMĐT |
| ||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |
| ||||||||
Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |
| ||||||||
Tổng số | Trong đó: NSTW | |||||||||||
Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
TỔNG SỐ |
|
| 81.384 | 40.884 | 40.884 |
| 40.500 | 31.000 | 6.000 | 6.000 | 25.000 (1) |
|
- Số dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
- Số vốn |
|
|
|
|
|
|
|
| 31.000 | 6.000 |
|
|
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ Số dự án |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
+ Số vốn |
|
|
|
|
|
|
|
| 31.000 | 6.000 |
|
|
NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |
|
| 81.384 | 40.884 | 40.884 |
| 40.500 | 31.000 | 6.000 | 6.000 | 25.000 |
|
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 |
|
| 81.384 | 40.884 | 40.884 |
| 40.500 | 31.000 | 6.000 | 6.000 | 25.000 |
|
Dự án thành phần 5 thuộc dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao" sử dụng ODA của Chính phủ Pháp | 2014-2017 | 775/QĐ- LĐTBXH ngày 20/5/2013 | 81.384 | 40.884 | 40.884 | 1,5 triệu EURO | 40.500 | 31.000 | 6.000 | 6.000 | 25.000 |
|
Ghi chú: (1) Giải ngân theo đúng kế hoạch được giao.
BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
(Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Biểu mẫu số I
(Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương)
(Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Bộ, ngành trung ương ……………………
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NSNN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 KÉO DÀI (NẾU CÓ)
(Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân hàng quý trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo; báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 năm 2016; báo cáo cả năm trước ngày 28 tháng 02 năm 2017)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm 2015 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2016 (nếu có) | Kế hoạch năm 2016 | Khối lượng thực hiện từ 01/01/2016 đến tháng cuối quý trước | Giải ngân KH 2016 từ ngày 01/01/2016 và KH 2015 kéo dài (nếu có) từ ngày 01/02/2016 đến hết tháng cuối quý trước | ||||||||
Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TỔNG SỐ VỐN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Đầu tư theo ngành, lĩnh vực |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Thực hiện dự án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Đầu tư các chương trình mục tiêu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Bù lãi suất tín dụng đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Bù lãi suất tín dụng chính sách xã hội |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V | Chi bổ sung dự trữ nhà nước |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | Cấp vốn điều lệ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biểu mẫu số II
(Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương)
(Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Bộ, ngành trung ương ………………….
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 KÉO DÀI (NẾU CÓ)
(Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân hàng quý trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo; báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 năm 2016; báo cáo cả năm trước ngày 28 tháng 02 năm 2017)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Quyết định đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH 2015 | Lũy kế giải ngân vốn đã bố trí đến hết 31/12/2015 | Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài (nếu có) | Kế hoạch năm 2016 | Khối lượng thực hiện từ 01/01/2016 đến tháng cuối quý trước | Giải ngân KH 2016 từ ngày 01/01/2016 và KH 2015 kéo dài (nếu có) từ ngày 01/02/2016 đến hết tháng cuối quý trước | Ghi chú | |||||||
Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN | ||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN | Tổng số | Trong đó: KH 2015 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A | ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Ngành, Lĩnh vực ……. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chuẩn bị đầu tư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | Dự án ………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Thực hiện dự án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
