Nội dung toàn văn Quyết định 2046/QĐ-BCT 2023 kinh phí Điều tra thống kê Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp
BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2046/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NĂM 2024
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện
Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp năm 2024. Số tiền này chỉ làm cơ sở để phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí thực hiện, không làm cơ sở để thanh quyết toán kinh phí.
Tổng dự toán kinh phí thực hiện là 4.850.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Mục tiêu điều tra
Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp trên phạm vi toàn quốc nhằm thu thập thông tin thống kê đáp ứng các mục tiêu chủ yếu sau:
- Đánh giá khả năng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong cả nước, từng địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
- Phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu.
- Tổng hợp chỉ tiêu “Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp” trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.
Điều 3. Nghĩa vụ và trách nhiệm
- Giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì và là đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện theo Phương án điều tra đã được phê duyệt (Phương án điều tra kèm theo).
- Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được chọn điều tra có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin trong Phiếu thu thập thông tin.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được chọn điều tra và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA NĂM 2024
Ban hành kèm theo Quyết định số 2046/QĐ-BCT ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công Thương
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | THÀNH TIỀN |
TỔNG CỘNG |
| 4,850,000 | |
1 | Chi phí xây dựng phương án điều tra | 21,500.0 | |
2 | Thẩm định phương án điều tra | Văn bản | 7,500.0 |
3 | Xây dựng sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn điều tra | Trang | 6,300.0 |
4 | Photocopy + Đóng quyển Sổ tay hướng dẫn điều tra | Quyển | 36,000.0 |
5 | Sửa đổi phần mềm điều tra | Hợp đồng | 95,000.0 |
6 | Quản lý, vận hành website điều tra | Hợp đồng | 95,000.0 |
7 | Tập huấn điều tra viên | 187,500.0 | |
8 | Triển khai điều tra | 3,673,536.4 | |
9 | Cập nhật kết quả điều tra Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp từ năm 2022 đến 2024 vào Cơ sở dữ liệu thống kê ngành Công Thương | 180,000.0 | |
10 | Công bố kết quả điều tra | 283,370.0 | |
11 | Thuê tư vấn đấu thầu gói thầu In phiếu điều tra (dự kiến) và Xuất bản ấn phẩm Kết quả điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2022 - 2024 | Hợp đồng | 7,700.0 |
12 | Chi phí khác | 256,594.0 | |
Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
(Ban hành theo Quyết định số 2046/QĐ-BCT ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
1. Mục đích, yêu cầu điều tra
Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp trên phạm vi toàn quốc nhằm thu thập thông tin thống kê đáp ứng các mục tiêu chủ yếu sau:
- Đánh giá khả năng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu (Theo Danh mục sản phẩm điều tra kèm theo) trong cả nước, từng địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
- Phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạch định chiến lược chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu (Theo Danh mục sản phẩm điều tra kèm theo).
- Tổng hợp chỉ tiêu “Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp” trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.
2. Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra
2.1. Phạm vi điều tra
Cuộc điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp được thực hiện trên phạm vi toàn quốc tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các đối tượng điều tra có hoạt động sản xuất công nghiệp và trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp thuộc Danh mục sản phẩm điều tra (Danh mục sản phẩm điều tra kèm theo).
2.2. Đối tượng, đơn vị điều tra
Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, các cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp và trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp thuộc Danh mục sản phẩm điều tra.
Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng, điều tra phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Có địa điểm sản xuất được xác định trên lãnh thổ Việt Nam;
- Có hoạt động sản xuất công nghiệp;
- Đang trực tiếp sản xuất ra sản phẩm được quy định trong Danh mục sản phẩm điều tra;
Cụ thể:
(1). Khu vực doanh nghiệp nhà nước bao gồm:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước;
- Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước chiếm giữ trên 50% vốn điều lệ.
- Công ty nhà nước.
(2). Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước bao gồm:
- Công ty cổ phần; công ty TNHH có vốn nhà nước dưới hoặc bằng 50%.
- Doanh nghiệp tư nhân.
- Công ty hợp danh.
- Công ty TNHH tư nhân.
- Công ty cổ phần không có vốn nhà nước.
(3). Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:
- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
- Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.
Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở kinh tế trực thuộc mà các cơ sở kinh tế đó có địa điểm khác tỉnh, thành phố với địa điểm của trụ sở doanh nghiệp thì cơ sở kinh tế ở tỉnh, thành phố nào sẽ kê khai tại địa phương đó (Khi kê khai số liệu tại trụ sở chính, doanh nghiệp phải loại trừ cơ sở, chi nhánh đóng tại tỉnh, thành phố khác).
3. Loại điều tra
Cuộc điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp được tiến hành theo phương pháp điều tra toàn bộ các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp (Danh mục sản phẩm điều tra kèm theo).
4. Thời điểm, thời kỳ và phương pháp điều tra
4.1. Thời điểm, thời gian điều tra
Bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2024.
4.2. Thời kỳ điều tra
Thông tin năm 2022 và 2023 sẽ thu thập tính đến thời điểm 31 tháng 12 hàng năm. Đối với thông tin dự kiến năm 2024, doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp ước tính cho thời kỳ từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm 2024.
4.3. Phương pháp điều tra
Sử dụng các phương pháp điều tra sau:
- Điều tra trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp phỏng vấn đơn vị điều tra để ghi vào Phiếu thu thập thông tin Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp.
- Điều tra gián tiếp:
+ Điều tra viên hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp phương pháp ghi phiếu thu thập thông tin để các đơn vị tự ghi Phiếu thu thập thông tin gửi cho Sở Công Thương.
+ Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp có điều kiện về công nghệ thông tin (máy tính, kết nối internet,...) có thể truy cập vào http://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, tại mục Thống kê chọn “Điều tra TKQG Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp”, tải mẫu Phiếu thu thập thông tin năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp và ghi đầy đủ thông tin trực tiếp vào Phiếu thu thập thông tin theo hướng dẫn. Sau đó gửi Phiếu thu thập thông tin năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp cho Sở Công Thương địa phương.
5. Nội dung, phiếu điều tra
5.1. Nội dung điều tra
5.1.1. Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra
- Tên doanh nghiệp/Cơ sở kinh tế;
- Địa chỉ; điện thoại; fax; email;
- Loại hình doanh nghiệp;
- Ngành hoạt động SXKD.
5.1.2. Chỉ tiêu Giá trị đầu tư
Giá trị đầu tư được ghi theo nguyên giá.
Giá trị đầu tư được ghi khi máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất hiện có trong năm 2022, 2023, dự kiến sẽ hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất trong năm 2024.
(Không tính giá trị đầu tư nhà xưởng, vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng phục vụ gián tiếp cho sản xuất và giá trị đầu tư cho việc sửa chữa hoặc nâng cấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhưng không làm tăng năng lực sản xuất).
5.1.3. Chỉ tiêu Năng lực sản xuất theo thiết kế
- Năng lực sản xuất theo thiết kế của máy móc, dây chuyền sản xuất hiện có đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
- Năng lực sản xuất theo thiết kế của máy móc, dây chuyền sản xuất hiện có đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- Dự kiến Năng lực sản xuất theo thiết kế của máy móc, dây chuyền sản xuất sẽ đưa vào sản xuất tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
5.1.4. Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất thực tế
- Sản lượng sản xuất thực tế của máy móc, dây chuyền sản xuất trong năm 2022.
- Sản lượng sản xuất thực tế của máy móc, dây chuyền sản xuất trong năm 2023.
- Dự kiến sản lượng sản xuất thực tế của máy móc, dây chuyền sản xuất trong năm 2024 (tương ứng với năng lực sản xuất theo thiết kế của máy móc, dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ đưa vào sản xuất).
5.2. Phiếu điều tra
Có 1 loại phiếu điều tra.
Tên phiếu: Phiếu thu thập thông tin về năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp (Phiếu thu thập thông tin kèm theo).
6. Phân loại thống kê sử dụng trong điều tra
- Bảng phân ngành kinh tế: Áp dụng theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Bảng phân ngành sản phẩm: Áp dụng theo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Danh mục đơn vị hành chính: Áp dụng theo Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và cập nhật đến 31/12/2023.
7. Quy trình xử lý và biểu đầu ra của điều tra
7.1. Quy trình xử lý điều tra
Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu để tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành ngành công nghiệp của Bộ Công Thương.
Quy trình xử lý điều tra được thực hiện như sau:
7.1.1. Phương pháp xử lý thông tin
- Xác định phương pháp nhập tin kết quả điều tra bằng bàn phím.
- Sửa đổi phần mềm hỗ trợ điều tra theo phương án được phê duyệt.
- Xử lý dữ liệu điều tra bằng phần mềm điều tra.
7.1.2. Quy trình tổng hợp thông tin
- Tiếp nhận và làm sạch thông tin.
- Đánh mã, nhập tin kết quả điều tra.
- Tổng hợp kết quả điều tra.
- Kết xuất thông tin theo các biểu đầu ra.
- Đánh giá, bình luận, diễn giải số liệu.
7.2. Biểu đầu ra của điều tra
Biểu đầu ra của điều tra được thiết kế theo các phân tổ chủ yếu và theo yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ Công Thương (Biểu tổng hợp kết quả điều tra kèm theo).
8. Kế hoạch và tiến độ điều tra
8.1. Chuẩn bị Phương án điều tra (Từ tháng 8 năm 2023)
- Ban hành Quyết định điều tra.
- Xây dựng Phương án điều tra.
8.2. Chuẩn bị điều tra (Từ tháng 3 năm 2024)
- Lập Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra trên cơ sở Danh sách các doanh nghiệp điều tra của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi.
- Sửa đổi phần mềm điều tra.
- In tài liệu hướng dẫn.
- Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên ở cấp tỉnh, thành phố.
8.3. Triển khai thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và công bố kết quả điều tra (Từ tháng 6 năm 2024)
- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp về nội dung và phương pháp ghi Phiếu thu thập thông tin trên cơ sở Phương án điều tra do Bộ Công Thương quy định.
- Triển khai thu thập thông tin tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn.
- Đánh mã Phiếu thu thập thông tin.
- Kiểm tra tính hợp lý của số liệu, nhập thông tin.
- Xử lý và tổng hợp kết quả điều tra.
- Lập Báo cáo đầu ra theo các phân tổ được quy định tại Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gửi các cơ quan liên quan.
- Lưu toàn bộ dữ liệu cuộc điều tra.
- Công bố kết quả điều tra.
9. Nhiệm vụ điều tra
9.1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Lập và rà soát Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp: Căn cứ vào Danh mục sản phẩm điều tra, Sở Công Thương lập danh sách các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn đang sản xuất ra các sản phẩm trong Danh mục sản phẩm điều tra.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp về nội dung và phương pháp ghi Phiếu thu thập thông tin trên cơ sở Phương án điều tra do Bộ Công Thương quy định.
- Triển khai thu thập thông tin tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn.
- Đánh mã Phiếu thu thập thông tin.
- Gửi toàn bộ Phiếu thu thập thông tin gốc và các chứng từ liên quan về Bộ Công Thương.
9.2. Bộ Công Thương
- In và gửi tài liệu hướng dẫn cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tổng hợp Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra trong cả nước trên cơ sở Danh sách các đơn vị điều tra của Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi.
- Sửa đổi phần mềm nhập thông tin; kết nối Kết quả điều tra Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp vào Niên giám Thống kê ngành Công Thương của Cơ sở dữ liệu thống kê ngành Công Thương.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều tra tại một số tỉnh, thành phố.
- Kiểm tra tính hợp lý của số liệu, làm sạch và nhập thông tin.
- Xử lý và tổng hợp kết quả điều tra.
- Lập Báo cáo đầu ra theo các phân tổ được quy định tại Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gửi các cơ quan liên quan.
- Lưu toàn bộ dữ liệu cuộc điều tra.
- Công bố kết quả điều tra; Xuất bản ấn phẩm Kết quả điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp.
- Gửi ấn phẩm Kết quả điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan.
10. Tổ chức thực hiện
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện. Cụ thể như sau:
- Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện cuộc điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp.
- Theo Thỏa thuận cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê giữa Bộ Công Thương với Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thống kê có văn bản chỉ đạo các Cục Thống kê địa phương phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện cuộc điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp.
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao (tại Mục 9.1) và gửi toàn bộ Phiếu thu thập thông tin gốc về Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công Thương) trước ngày 15 tháng 8 năm 2024.
- Các Tập đoàn kinh tế; các Tổng công ty thuộc Bộ chỉ đạo đơn vị thành viên đang sản xuất các sản phẩm trong Danh mục sản phẩm điều tra báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin trong Phiếu thu thập thông tin và gửi về Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn.
- Trong thời gian triển khai điều tra, giao Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công Thương) chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện điều tra.
11. Kinh phí điều tra
- Kinh phí điều tra từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Chương trình điều tra thống kê quốc gia của Bộ Công Thương; kinh phí của các địa phương; kinh phí ODA (nếu có)…
- Trong trường hợp các địa phương cần mở rộng điều tra để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương như: Bổ sung các sản phẩm công nghiệp điều tra, các đối tượng điều tra, các chỉ tiêu điều tra,... thì kinh phí điều tra mở rộng do ngân sách địa phương cấp.
- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo đúng quy định, bảo đảm điều kiện để thực hiện hiệu quả cuộc điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp./.
BỘ CÔNG THƯƠNG | Phiếu điều tra số: Mã DN: |
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
Thực hiện Quyết định số /QĐ-BCT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp | Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê |
Các thông tin cung cấp trong phiếu này chỉ phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định |
1 Tên doanh nghiệp/cơ sở kinh tế: …………………………………………………………
(Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) ………………………….……………………………..
Mã số thuế (10 số đối với DN-13 số đối với CSKT) | ||||||||||||||
2 Địa chỉ doanh nghiệp/cơ sở kinh tế: | Sở Công Thương ghi | |||||||||||||
- Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………. | ||||||||||||||
- Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): ......................................................... | ||||||||||||||
- Xã/phường/thị trấn: ………………………………………………………….. | ||||||||||||||
- Thôn, ấp (số nhà, đường phố): ………………………………………………………………………. | ||||||||||||||
Mã khu vực |
| Số máy | ||||||||||||
- Số điện thoại (Mã khu vực, số máy): | ||||||||||||||
- Số fax (Mã khu vực, số máy): | ||||||||||||||
- Địa chỉ email: ………………………………………………………………………………………….. |
3 Loại hình doanh nghiệp:
Khu vực doanh nghiệp nhà nước bao gồm: | Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước bao gồm: | ||
01 | Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước | 04 | Công ty cổ phần, Công ty TNHH có vốn nhà nước ≤ 50% |
02 | Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước > 50% | 05 | Doanh nghiệp tư nhân |
06 | Công ty hợp danh | ||
03 | Công ty nhà nước | 07 | Công ty TNHH tư nhân |
08 | Công ty cổ phần không có vốn nhà nước | ||
Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: | |||
09 | DN 100% vốn nước ngoài | ||
10 | DN liên doanh với nước ngoài |
4 Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Sở Công Thương ghi
………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn vị tính sản phẩm | Năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2022 | Năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2023 | Dự kiến năng lực sản xuất hiện có đến 31 tháng 12 năm 2024 | ||||||
Giá trị đầu tư (Tỷ đồng) | Năng lực sản xuất theo thiết kế (Sản phẩm) | Sản lượng sản xuất thực tế (Sản phẩm) | Giá trị đầu tư (Tỷ đồng) | Năng lực sản xuất theo thiết kế (Sản phẩm) | Sản lượng sản xuất thực tế (Sản phẩm) | Giá trị đầu tư (Tỷ đồng) | Năng lực sản xuất theo thiết kế (Sản phẩm) | Sản lượng sản xuất thực tế (Sản phẩm) | |||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
|
| ……….., ngày …. tháng …. năm 2022 |
HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Tên ngành |
B | KHAI KHOÁNG | ||||
5 | Khai thác than cứng và than non | ||||
51 | 510 | 5100 | Khai thác và thu gom than cứng | ||
52 | 520 | 5200 | Khai thác và thu gom than non | ||
6 | Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | ||||
61 | 610 | 6100 | Khai thác dầu thô | ||
62 | 620 | 6200 | Khai thác khí đốt tự nhiên | ||
7 | Khai thác quặng kim loại | ||||
71 | 710 | 7100 | Khai thác quặng sắt | ||
72 | Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm) | ||||
721 | 7210 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | |||
722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | ||||
7221 | Khai thác quặng bôxít | ||||
7229 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | ||||
73 | 730 | 7300 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm | ||
8 | Khai khoáng khác | ||||
81 | 810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | |||
8101 | Khai thác đá | ||||
8102 | Khai thác cát, sỏi | ||||
8103 | Khai thác đất sét | ||||
89 | Khai khoáng chưa được phân vào đâu | ||||
891 | 8910 | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón | |||
892 | 8920 | Khai thác và thu gom than bùn | |||
893 | 8930 | Khai thác muối | |||
899 | 8990 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | |||
9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng | ||||
91 | 910 | 9100 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | ||
99 | 990 | 9900 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác | ||
C | CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO | ||||
10 | Sản xuất, chế biến thực phẩm | ||||
101 | 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | |||
10101 | Giết mổ gia súc, gia cầm | ||||
10102 | Chế biến và bảo quản thịt | ||||
10109 | Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt | ||||
102 | 1020 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản | |||
10201 | Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh | ||||
10202 | Chế biến và bảo quản thủy sản khô | ||||
10203 | Chế biến và bảo quản nước mắm | ||||
10209 | Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản | ||||
103 | 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả | |||
10301 | Sản xuất nước ép từ rau quả | ||||
10309 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | ||||
104 | 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | |||
10401 | Sản xuất dầu, mỡ động vật | ||||
10402 | Sản xuất dầu, bơ thực vật | ||||
105 | 1050 | 10500 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | ||
106 | Xay xát và sản xuất bột | ||||
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô | ||||
10611 | Xay xát | ||||
10612 | Sản xuất bột thô | ||||
1062 | 10620 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | |||
