Nội dung toàn văn Quyết định 2075/QĐ-BTC 2014 mức tối đa đơn giá tổng hợp sản phẩm quan trắc phân tích môi trường
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2075/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 2370/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 25/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên môi trường;
Trên cơ sở kết quả thẩm định và đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3022/BTNMT-TC ngày 18/7/2014;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Giá,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức tối đa đơn giá tổng hợp sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện thanh toán bằng nguồn ngân sách Trung ương.
Đơn giá tối đa tại Quyết định này quy định đối với sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, lương tối thiểu 1.150.000 đồng/tháng; chưa bao gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Căn cứ mức tối đa đơn giá sản phẩm quy định tại Điều 1, định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mức giá cụ thể của từng sản phẩm, cơ cấu đơn giá, điều kiện và phương pháp áp dụng đơn giá. Khi phê duyệt mức giá cụ thể, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét các nội dung sau:
1. Đối với sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, khi xác định giá sản phẩm cụ thể, phải loại trừ thuế giá trị gia tăng của các loại vật liệu, công cụ, dụng cụ, thiết bị, năng lượng đầu vào phục vụ sản xuất.
2. Đối với các đơn vị thi công là đơn vị sự nghiệp được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, trong đơn giá sản phẩm phải trừ chi phí thường xuyên ngân sách đã bố trí cho số cán bộ, nhân viên trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án.
3. Đối với sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường có sử dụng các dữ liệu đã có thì không tính trong đơn giá các khoản chi phí đã đầu tư để tạo ra dữ liệu, sản phẩm từ những dự án về quan trắc và các dự án khác có liên quan.
Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường chịu trách nhiệm về số liệu thẩm định và báo cáo. Trong quá trình thực hiện cần chủ động rà soát để bổ sung, sửa đổi kịp thời các định mức kinh tế-kỹ thuật cho phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và áp dụng đối với khối lượng sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường hoàn thành trong năm 2014, trong phạm vi dự toán ngân sách được giao năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Nơi nhận: | TUQ. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1
MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
(kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng/thông số
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá |
A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH | ||
A1 | Công tác quan trắc môi trường không khí tại hiện trường (1KK) |
| |
1 | 1KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 55,600 |
2 | 1KK2 | Vận tốc gió, hướng gió | 55,600 |
3 | 1KK3 | Áp suất khí quyển | 55,600 |
4 | 1KK4 | TSP, PM10, PM2,5, Pb | 128,000 |
5 | 1KK5 | CO | 108,700 |
6 | 1KK6 | NO2 | 242,200 |
7 | 1KK7 | SO2 | 244,500 |
8 | 1KK8 | O3 | 348,600 |
A2 | Công tác phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng thí nghiệm (2KK) | ||
1 | 2KK4a | TSP, PM10, PM2,5 | 58,200 |
2 | 2KK4b | Pb | 347,700 |
3 | 2KK5 | CO | 584,700 |
4 | 2KK6 | NO2 | 254,200 |
5 | 2KK7 | SO2 | 277,800 |
6 | 2KK8 | O3 | 238,400 |
B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN |
| |
B1 | Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO) |
| |
a | Tiếng ồn giao thông |
| |
1 | 1TO1 | - Mức ồn trung bình (LAeq); - Mức ồn cực đại (LAmax) | 81,400 |
2 | 1TO2 | Cường độ dòng xe | 275,000 |
b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |
| |
1 | 1TO3 | - Mức ồn trung bình (LAeg); - Mức ồn cực đại (LAmax); | 96,100 |
2 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 221,200 |
B2 | Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO) |
| |
a | Tiếng ồn giao thông |
| |
1 | 2TO1 | - Mức ồn trung bình (LAeq); - Mức ồn cực đại (LAmax) | 78,500 |
2 | 2TO2 | Cường độ dòng xe | 110,000 |
b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |
| |
1 | 2TO3 | - Mức ồn trung bình (LAeq); - Mức ồn cực đại (LAmax); - Mức ồn phân vị (LA50) | 78,500 |
2 | 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 110,200 |
C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA | ||
C1 | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) | ||
1 | 1NM1 | Nhiệt độ nước, pH (TCVN 4557:1998 và TCVN 6492:2011) | 181,900 |
2 | 1NM2 | Oxy hòa tan (DO) (TCVN 7325:2004) | 173,200 |
3 | 1NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) (Đo bằng máy) | 160,700 |
4 | 1NM4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: - Nhiệt độ nước, pH; - Oxy hòa tan (DO); - Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) (Giá tính cho một mẫu) | 584,700 |
5 | 1NM5 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 89,700 |
6 | 1NM6 | - Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5); - Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 89,700 |
7 | 1NM7 | - Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-), Kim loại nặng Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn | 120,900 |
8 | 1NM8 | Dầu mỡ | 102,500 |
9 | 1NM9 | Coliform | 98,200 |
10 | 1NM10 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | 111,700 |
11 | 1NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Pyrethroid | 111,700 |
C2 | Công tác phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM) | ||
1 | 2NM2 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 148,800 |
2 | 2NM3a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 218,500 |
3 | 2NM3b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 258,400 |
4 | 2NM4a | Nitơ amôn (NH4+) | 256,700 |
5 | 2NM4b | Nitrite (NO2-) | 306,300 |
6 | 2NM4c | Nitrate (NO3-) | 226,100 |
7 | 2NM4d | Tổng P | 302,200 |
8 | 2NM4đ | Tổng N | 350,800 |
9 | 2NM4e | Kim loại nặng (Pb, Cd) | 542,100 |
10 | 2NM4g1 | Kim loại nặng (As) | 649,000 |
11 | 2NM4g2 | Kim loại nặng (Hg) | 698,300 |
12 | 2NM4h | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr) | 362,700 |
13 | 2NM4i | Sulphat (SO42-) | 402,100 |
14 | 2NM4k | Photphat (PO43-) | 243,500 |
15 | 2NM4l | Clorua (CI-) | 252,000 |
16 | 2NM5 | Dầu mỡ | 842,300 |
17 | 2NM6 | Coliform | 830,100 |
18 | 2NM7 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | 2,578,200 |
19 | 2NM8 | Hóa chất BVTV nhóm Pyrethroid | 2,526,400 |
20 | 2NM9 | Phân tích đồng thời các kim loại (Giá tính cho một mẫu) | 1,194,600 |
PHỤ LỤC 2
MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT
(kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng/thông số
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá |
I | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường |
| |
1 | 1Đ1 | Cl-, SO42-, HCO3-, Tổng P2O5, Tổng K2O, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối, Tổng hữu cơ | 84,200 |
2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN | 84,200 |
3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ* | 111,400 |
4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid** | 303,900 |
II | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm |
| |
1 | 2Đ1a | Cl- | 253,200 |
2 | 2Đ1b | SO42- | 143,400 |
3 | 2Đ1c | HCO3- | 142,500 |
4 | 2Đ1đ | Tổng K2O | 297,600 |
5 | 2Đ1h | Tổng N | 445,100 |
6 | 2Đ1k | Tổng P | 260,600 |
7 | 2Đ1m | Tổng hữu cơ | 463,200 |
8 | 2Đ2a | Ca2+ | 461,100 |
9 | 2Đ2b | Mg2+ | 457,000 |
10 | 2Đ2c | K+ | 455,900 |
11 | 2Đ2d | Na+ | 455,900 |
12 | 2Đ2đ | Al3+ | 504,200 |
13 | 2Đ2e | Fe3+ | 364,500 |
14 | 2Đ2g | Mn2+ | 348,800 |
15 | 2Đ2h1 | Pb | 529,500 |
16 | 2Đ2h2 | Cd | 529,500 |
17 | 2Đ2k1 | Hg | 602,600 |
18 | 2Đ2k2 | As | 591,600 |
19 | 2Đ5l1 | Fe | 426,500 |
20 | 2Đ5l2 | Cu | 426,500 |
21 | 2Đ5l3 | Zn | 426,500 |
22 | 2Đ5l4 | Cr | 426,500 |
23 | 2Đ5l5 | Mn | 426,500 |
24 | 2Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ* | 2,362,000 |
25 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid** | 2,570,700 |
*Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, AIpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor, Epoxide, Methoxyclor
**Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Fenvalerate
PHỤ LỤC 3
MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng/thông số
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá |
I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường | ||
1 | 1NN1 | Nhiệt độ, pH | 196,900 |
2 | 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) | 420,000 |
3 | 1NN3 | Độ đục, Độ dẫn điện (EC) | 347,600 |
4 | 1NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: - Nhiệt độ, pH; - Oxy hòa tan (DO); | 601,200 |
5 | 1NN5 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 103,600 |
6 | 1NN6 | Độ cứng theo CaCO3 | 103,600 |
7 | 1NN7 | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-) KLN Pb, Cd, Hg, As, Cr, Fe, Cu, Zn, Mn, Phenol... | 110,100 |
8 | 1NN8 | Cyanua (CN-) | 109,900 |
9 | 1NN9 | Coliform | 101,400 |
10 | 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 114,200 |
11 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 109,900 |
II | Hoạt động phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm |
| |
1 | 2NN2 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 120,800 |
2 | 2NN3 | Độ cứng theo CaCO3 | 214,400 |
3 | 2NN4a | Nitơ amôn (NH4+) | 256,700 |
4 | 2NN4b | Nitrit (NO2-) | 306,300 |
5 | 2NN4c | Nitrat (NO3-) | 225,200 |
6 | 2NN4d | Sulphat (SO42-) | 390,500 |
7 | 2NN4e | Photphat (PO43-) | 229,300 |
8 | 2NN4g | Oxyt Silic (SiO3) | 217,100 |
9 | 2NN4h | Tổng N | 311,000 |
10 | 2NN4k | Tổng P | 341,900 |
11 | 2NN4l | Clorua (Cl-) | 262,300 |
12 | 2NN4m | Kim loại nặng (Pb, Cd) | 574,500 |
13 | 2NN4n1 | Kim loại nặng (As) | 629,300 |
14 | 2NN4n2 | Kim loại nặng (Hg) | 695,800 |
15 | 2NN4p | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn) | 414,000 |
16 | 2NN4q | Phenol | 662,200 |
17 | 2NN5 | Cyanua (CN-) | 484,900 |
18 | 2NN6 | Coliform | 912,300 |
19 | 2NN7 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 2,436,300 |
20 | 2NN8 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 2,526,300 |
21 | 2NN9 | Phân tích đồng thời các kim loại (Giá tính cho một mẫu) | 1,194,600 |
PHỤ LỤC 4
MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MƯA AXIT
(kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng/thông số/mẫu
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá |
I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh nước mưa axit tại hiện trường | ||
1 | 1MA1 | Nhiệt độ, pH | 253,800 |
2 | 1MA2 | Độ dẫn điện (EC) | 265,500 |
3 | 1MA3 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Độ dẫn điện (EC) (Giá tính cho một mẫu) | 279,300 |
4 | 1MA4 | Clorua (Cl-), Florua (F-), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Sulphat (SO42-) | 98,400 |
5 | 1MA5 | Các Ion Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ | 167,500 |
II | Hoạt động phân tích nước mưa axit tại phòng thí nghiệm |
| |
1 | 2MA4a | Clorua (Cl-) | 456,100 |
2 | 2MA4b | Florua (F-) | 377,100 |
3 | 2MA4c | Nitrit (NO2-) | 366,300 |
4 | 2MA4d | Nitrat (NO3-) | 286,100 |
5 | 2MA4e | Sulphat (SO42-) | 426,100 |
6 | 2MA5a | Na+ | 437,500 |
7 | 2MA5b | NH4+ | 375,100 |
8 | 2MA5c | K+ | 437,500 |
9 | 2MA5d | Mg2+ | 363,600 |
10 | 2MA5e | Ca2+ | 357,700 |
11 | 2MA6 | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42- (Giá tính cho một mẫu) | 1,794,000 |
PHỤ LỤC 5
MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG BIỂN
(kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng/thông số/mẫu
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá |
I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh nước biển ven bờ |
| |
a | Đo quan trắc hiện trường |
| |
1 | 1NB1 | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | 89,500 |
2 | 1NB2 | Tốc độ gió | 89,500 |
3 | 1NB3 | Sóng | 89,000 |
4 | 1NB4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 327,600 |
5 | 1NB5 | Nhiệt độ nước biển | 236,300 |
6 | 1NB6 | Độ muối | 334,700 |
7 | 1NB7 | Độ đục | 396,600 |
8 | 1NB8 | Độ trong suốt | 402,000 |
9 | 1NB9 | Độ màu | 433,100 |
10 | 1NB10 | pH | 448,200 |
11 | 1NB11 | DO | 341,500 |
12 | 1NB12 | EC | 343,600 |
13 | 1NB13 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC (Giá tính cho một mẫu) | 1,014,400 |
b | Lấy mẫu |
| |
14 | 1NB14 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P | 165,300 |
15 | 1NB15 | COD, BOD5 | 167,000 |
16 | 1NB15 | Hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) | 156,300 |
17 | 1NB17 | Coliform, Fecal CoIiform | 156,300 |
18 | 1NB18 | Chlorophyll a, Chlorophyll b, Chlorophyll c | 176,600 |
19 | 1NB19 | Cyanua (CN‑) | 176,600 |
20 | 1NB20 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, CrV, CrVI | 176,600 |
21 | 1NB21 | Dầu mỡ trong tầng nước mặt | 199,300 |
22 | 1NB22 | Phenol | 176,600 |
23 | 1NB23 | Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 176,600 |
24 | 1NB24 | Trầm tích biển* | 384,100 |
25 | 1NB25 | Sinh vật biển** | 590,800 |
II | Hoạt động quan trắc nước biển xa bờ |
| |
a | Đo quan trắc hiện trường |
| |
1 | 2NB1 | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | 140,800 |
2 | 2NB2 | Tốc độ gió | 134,300 |
3 | 2NB3 | Sóng | 132,500 |
4 | 2NB4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 391,200 |
5 | 2NB5 | Nhiệt độ nước biển | 317,100 |
6 | 2NB6 | Độ muối | 589,800 |
7 | 2NB7 | Độ đục | 586,000 |
8 | 2NB8 | Độ trong suốt | 675,500 |
9 | 2NB9 | Độ màu | 675,500 |
10 | 2NB10 | pH | 653,900 |
11 | 2NB11 | DO | 728,000 |
12 | 2NB12 | EC | 502,400 |
13 | 2NB13 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC (Giá tính cho một mẫu) | 1,097,200 |
b | Lấy mẫu |
| |
14 | 2NB14 | NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P | 232,200 |
15 | 2NB15 | COD, BOD5 | 177,800 |
16 | 2NB16 | SS | 195,900 |
17 | 2NB17 | Coliform, Fecal CoIiform | 185,900 |
18 | 2NB18 | Chlorophyll a, b, c | 173,100 |
19 | 2NB19 | CN- | 217,700 |
20 | 2NB20 | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, CrV, CrVI | 217,700 |
21 | 2NB21 | Dầu mỡ trong tầng nước mặt | 249,200 |
22 | 2NB22 | Phenol | 217,700 |
23 | 2NB23 | Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất B VTV nhóm Photpho | 249,200 |
24 | 2NB24 | Trầm tích biển* | 542,000 |
25 | 2NB25 | Sinh vật biển** | 745,300 |
III | Phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm | ||
1 | 3NB14a | NH4+ | 334,900 |
2 | 3NB14b | NO2- | 344,000 |
3 | 3NB14c | NO3- | 305,000 |
4 | 3NB14d | SO42- | 404,600 |
5 | 3NB14đ | PO43- | 262,200 |
6 | 3NB14e | SiO32- | 250,500 |
7 | 3NB14f | Tổng N | 362,600 |
8 | 3NB14g | Tổng P | 358,300 |
9 | 3NB15a | COD | 360,000 |
10 | 3NB15b | BOD5 | 300,200 |
11 | 3NB16 | SS | 133,700 |
12 | 3NB17 | Coliform, Fecal Coliform | 541,100 |
13 | 3NB18 | Chlorophyll a, b, c | 204,300 |
14 | 3NB19 | CN- | 617,500 |
15 | 3NB20a | Pb, Cd | 569,000 |
16 | 3NB20b1 | As | 718,800 |
17 | 3NB20b2 | Hg | 741,300 |
18 | 3NB20c | Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, CrV, CrVI | 463,500 |
19 | 3NB21 | Dầu mỡ trong tầng nước mặt | 1,044,500 |
20 | 3NB22 | Phenol | 472,200 |
21 | 3NB23a | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 2,512,600 |
22 | 3NB23b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 2,431,100 |
23 | NB23c | Phân tích đồng thời các kim loại (Giá tính cho một mẫu) | 1,493,300 |
24 | 3NB24a | N-NO2 | 342,300 |
25 | 3NB24b | N-NO3 | 305,300 |
26 | 3NB24c | N-NH3 | 334,900 |
27 | 3NB24d | P-PO4 | 261,000 |
28 | 3NB24đ | Pb, Cd | 558,500 |
29 | 3NB24e | Hg, As | 826,700 |
30 | 3NB24f | Cu, Zn | 477,200 |
31 | 3NB24g | CN- | 647,300 |
32 | 3NB24h | Độ ẩm | 123,200 |
33 | 3NB24i | Tỷ trọng | 67,100 |
34 | 3NB24j | Chất hữu cơ | 596,500 |
35 | 3NB24k | Tổng N | 338,700 |
36 | 3NB24l | Tổng P | 332,600 |
37 | 3NB24m | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 2,309,400 |
38 | 3NB24n | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 2,529,700 |
39 | 3NB24o | Dầu mỡ | 972,000 |
40 | 3NB25a | Thực vật phù du, Tảo độc | 232,800 |
41 | 3NB25b | Động vật phù du, Động vật đáy | 278,900 |
42 | 3NB25c | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 2,452,700 |
43 | 3NB25d | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 2,107,900 |
44 | 3NB25đ | Pb, Cd | 619,200 |
45 | 3NB25e | Hg, As | 851,600 |
46 | 3NB25f | Cu, Zn, Mg | 477,200 |
* Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO4, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, CN-, Độ ẩm, Tỷ trọng, Chất hữu cơ, Tổng N, Tổng P, Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho, Dầu mỡ
**Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc, Động vật phù du, Động vật đáy, Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg.
PHỤ LỤC 6
MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
(kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng/thông số/mẫu
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá |
I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh khí thải tại hiện trường |
| |
a | Các thông số khí tượng |
| |
1 | 1KT1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 96,100 |
2 | 1KT2 | Vận tốc gió, hướng gió | 96,100 |
3 | 1KT3 | Áp suất khí quyển | 94,300 |
b | Các thông số khí thải |
| |
4 | 1KT4 | Nhiệt độ khí thải | 230,300 |
5 | 1KT5 | Tốc độ của khí thải | 420,400 |
6 | 1KT6 | Khí: O2 | 520,000 |
7 | 1KT7 | Khí: CO | 509,400 |
8 | 1KT8 | Khí: CO2 | 514,700 |
9 | 1KT9 | Khí: NO | 525,200 |
10 | 1KT10 | Khí: NO2 | 494,500 |
11 | 1KT11 | Khí: NOx | 530,500 |
12 | 1KT12 | Khí: SO2 | 498,200 |
13 | 1KT13 | Bụi tổng số | 1,361,500 |
14 | 1KT14 | Các kim loại Pb, Sb, As, Cd, Cu, Zn (Giá tính cho một mẫu) | 1,161,800 |
c | Các đặc tính nguồn thải |
| |
15 | 1KT15 | Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói | 140,400 |
16 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải | 257,700 |
II | Hoạt động phân tích khí thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm |
| |
1 | 2KT6 | Khí Oxy (O2) | 140,500 |
2 | 2KT7 | Khí CO | 140,500 |
3 | 2KT8 | Khí CO2 | 140,500 |
4 | 2KT9 | Khí NO | 140,500 |
5 | 2KT10 | Khí Nitơ dioxit (NO2) | 140,500 |
6 | 2KT11 | Khí NOx | 140,500 |
7 | 2KT12 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | 140,500 |
8 | 2KT13 | Bụi tổng số | 178,200 |
9 | 2KT14a | Cd, Pb | 454,800 |
10 | 2KT14b | As, Sb | 517,300 |
11 | 2KT14c | Cu, Zn | 338,700 |
12 | 2KT14d | Phân tích đồng thời các kim loại (Giá tính cho một mẫu) | 993,100 |
PHỤ LỤC 7
MỨC TỐI ĐA ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ
(kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng/thông số
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá |
I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh phóng xạ tại hiện trường |
| |
1 | 1PX1a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí: Pb214, Bi214, TI208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1,339,800 |
2 | 1PX1b | Gamma trong không khí | 697,600 |
3 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | 310,800 |
4 | 1PX1d | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 439,100 |
5 | 1PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng: Pb214, Bi214, TI208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1,725,500 |
6 | 1PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 659,100 |
7 | 1PX3 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất: Pb214, Bi214, TI208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 616,200 |
8 | 1PX4a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước: Pb214, Bi214, TI208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 933,500 |
9 | 1PX4b | Hàm lượng Randon trong nước | 318,700 |
10 | 1PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 616,600 |
11 | 1PX5a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sinh vật, thực phẩm: Pb214, Bi214, TI208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 611,900 |
