Nội dung toàn văn Quyết định 2183/QĐ-UBND 2023 Bộ chỉ số cải cách hành chính sở ban ngành Nam Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2183/QĐ-UBND | Nam Định, ngày 03 tháng 11 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2730/TTr-SNV ngày 28/10/2023 về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính (sau đây viết tắt là Bộ chỉ số CCHC) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định (chi tiết tại Bộ chỉ số, Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).
Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm sử dụng Bộ chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của đơn vị, địa phương mình.
Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
BỘ CHỈ SỐ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 2183/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) để theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan, khoa học và công bằng kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC tỉnh Nam Định hàng năm, giai đoạn 2021 - 2025.
2. Mục tiêu cụ thể
- Xác định được các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng sở, ban, ngành và từng huyện, thành phố.
- So sánh, xếp hạng kết quả CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thông qua đố xác định được những tồn tại, hạn chế để đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC hằng năm.
- Triển khai, tổ chức thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC và công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
3. Yêu cầu
- Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung của các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh CCHC, Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, CCHC giai đoạn 2021-20251
- Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế, đồng thời đánh giá thực chất, chính xác, khách quan kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.
- Tăng cường sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức đối với quá trình triển khai công tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao tính công khai, minh bạch và khách quan trong công tác theo dõi, đánh giá.
- Hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất và ổn định đối với các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh tới cơ sở.
4. Phạm vi và đối tượng
- Phạm vi điều chỉnh: Kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Kết cấu bộ Chỉ số CCHC
1.1. Chỉ số CCHC đánh giá các sở, ban, ngành gồm 9 lĩnh vực:
- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;
- Cải cách thể chế;
- Cải cách thủ tục hành chính;
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;
- Cải cách chế độ công vụ;
- Cải cách tài chính công;
- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số;
- Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức;
- Điểm thưởng.
1.2. Chỉ số CCHC đánh giá các huyện, thành phố gồm 9 lĩnh vực:
- Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC;
- Cải cách thể chế;
- Cải cách thủ tục hành chính;
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;
- Cải cách chế độ công vụ;
- Cải cách tài chính công;
- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số;
- Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức;
- Điểm thưởng.
2. Thang điểm đánh giá
Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC là 100 điểm. Trong đó:
- Các đơn vị, tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần: Tối đa 83 điểm (Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này).
- Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức: Tối đa 15 điểm.
- Điểm thưởng: 02 điểm đối với đơn vị có tiêu chí đạt điểm tối đa.
3. Phương pháp đánh giá
- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC và hướng dẫn của Sở Nội vụ thông qua phần mềm chấm điểm cải cách hành chính.
- Kết quả đánh giá, chấm điểm của Tổ thẩm định.
- Đánh giá qua thanh tra, kiểm tra, theo dõi: Năm 2023 thực hiện trừ điểm các tiêu chí thành phần đối với các đơn vị phát hiện sai sót thông qua phản ánh kiến nghị của người dân,tổ chức, qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, qua theo dõi của các cơ quan quản lý theo lĩnh vực.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
1.1. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm.
- Hàng năm xây dựng kế hoạch; chủ trì tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và xác định Chỉ số CCHC.
- Phối hợp các đơn vị có liên quan thành lập Tổ thẩm định kết quả tự đánh giá của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo trình UBND quyết định.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Chỉ số CCHC và tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế hàng năm.
1.2. Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.
- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.
- Cử công chức tham gia Tổ thẩm định để đánh giá kết quả CCHC của các đơn vị.
1.3. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
- Triển khai và tổ chức thực hiện tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
2. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm thực hiện theo quy định hiện hành.
- Giao Sở Nội vụ triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm và dự trù kinh phí thực hiện hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí để thực hiện./.
PHỤ LỤC I
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(Kèm theo Quyết định: 2183/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT | Lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần | Điểm tối đa | Điểm đánh giá | |
Tự đánh giá | Thẩm định | |||
1 | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC | 11,75 |
|
|
1.1 | Triển khai các nhiệm vụ về CCHC | 2,00 |
|
|
1.1.1 | Kết quả triển khai các nhiệm vụ về CCHC | 1,00 |
|
|
| Triển khai thực hiện 100% kế hoạch đảm bảo nội dung và đúng thời gian | 1,00 |
|
|
Triển khai thực hiện từ 90% - dưới 100% kế hoạch đảm bảo nội dung và đúng thời gian | 0,50 |
|
| |
Triển khai thực hiện từ 80% - dưới 90% kế hoạch đảm bảo nội dung và đúng thời gian | 0,25 |
|
| |
Triển khai thực hiện dưới 80% kế hoạch đảm bảo nội dung và đúng thời gian hoặc có nhiệm vụ đã thực hiện nhưng không đảm bảo thời gian trong kế hoạch | 0,00 |
|
| |
1.1.2 | Kết quả triển khai các nhiệm vụ về Chuyển đổi số | 1,00 |
|
|
| Triển khai thực hiện 100% kế hoạch đảm bảo nội dung và đúng thời gian | 1,00 |
|
|
Triển khai thực hiện 90% - dưới 100% đảm bảo nội dung và đúng thời gian | 0,50 |
|
| |
Triển khai thực hiện từ 80% - dưới 90% kế hoạch đảm bảo nội dung và đúng thời gian | 0,25 |
|
| |
Triển khai thực hiện dưới 80% kế hoạch đảm bảo nội dung và đúng thời gian hoặc có nhiệm vụ đã thực hiện nhưng không đảm bảo thời gian trong kế hoạch | 0,00 |
|
| |
1.2 | Kiểm tra và xử lý các vấn đề qua kiểm tra CCHC | 4,50 |
|
|
1.2.1 | Kiểm tra CCHC đối với các phòng, ban đơn vị thuộc và trực thuộc (có kế hoạch kiểm tra riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC hoặc lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra khác) | 0,50 |
|
|
| Kiểm tra từ 30% phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc trở lên | 0,50 |
|
|
Kiểm tra dưới 30% phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc có kiểm tra nhưng không có TLKC | 0,00 |
|
| |
1.2.2 | Số lượng vấn đề được phát hiện qua kiểm tra | 2,00 |
|
|
| Phát hiện từ 05 vấn đề trở lên | 2,00 |
|
|
Phát hiện từ 01-04 vấn đề | 1,00 |
|
| |
Không phát hiện ra vấn đề qua kiểm tra | 0,00 |
|
| |
1.2.3 | Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra | 2,00 |
|
|
| 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 2,00 |
|
|
Từ 90% đến dưới 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 1,00 |
|
| |
Dưới 90% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 0,00 |
|
| |
1.3 | Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC | 1,75 |
|
|
1.3.1 | Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC được công nhận tại các sở, ban, ngành | 0,75 |
|
|
| Có 03 sáng kiến trở lên | 0,75 |
|
|
Có 02 sáng kiến | 0,50 |
|
| |
Có 01 sáng kiến | 0,25 |
|
| |
Không có sáng kiến | 0,00 |
|
| |
1.3.2 | Sáng kiến trong triển khai CCHC có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định | 1,00 |
|
|
| Có 02 sáng kiến trở lên | 1,00 |
|
|
Có 01 sáng kiến | 0,50 |
|
| |
Không có sáng kiến | 0,00 |
|
| |
1.4 | Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC | 1,00 |
|
|
1.4.1 | Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn chuyên đề về CCHC | 0,30 |
|
|
1.4.2 | Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Viết tin bài về CCHC trên trang TTĐT; zalo, facebook (nếu có)) | 0,20 |
|
|
1.4.3 | Lồng ghép tuyên truyền CCHC trong cuộc họp giao ban, định kỳ của đơn vị (thông báo, kết luận,...) | 0,10 |
|
|
1.4.4 | Thực hiện truyền thông về chuyển đổi số với các hình thức | 0,20 |
|
|
| Có đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng | 0,10 |
|
|
Có tổ chức các hội nghị, sự kiện hoạt động truyền thông về Chuyển đổi số | 0,10 |
|
| |
1.4.5 | Thực hiện tuyên truyền đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến | 0,20 |
|
|
1.5 | Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm đánh giá | 2,00 |
|
|
| Hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được giao | 2,00 |
|
|
Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao nhưng có nhiệm vụ không đúng tiến độ | 1,00 |
|
| |
Không hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao | 0,00 |
|
| |
1.6 | Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo | 0,50 |
|
|
| Thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định và ban hành văn bản chỉ đạo sau tiếp công dân | 0,50 |
|
|
Không thực hiện đầy đủ tiếp công dân hoặc không ban hành văn bản chỉ đạo sau tiếp công dân | 0,00 |
|
| |
2 | CẢI CÁCH THỂ CHẾ | 6,50 |
|
|
2.1 | Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) | 1,50 |
|
|
2.1.1 | Tham mưu HĐND, UBND ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành được giao trong văn bản QPPL của Trung ương | 1,00 |
|
|
| Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL đúng quy định | 1,00 |
|
|
| Đã tham mưu nhưng ban hành chưa kịp thời vì lý do khách quan đã được cấp có thẩm quyền đồng ý | 0,50 |
|
|
Tham mưu không kịp thời hoặc không tham mưu | 0,00 |
|
| |
2.1.2 | Thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL | 0,50 |
|
|
| 100% văn bản QPPL được xây dựng đúng quy trình | 0,50 |
|
|
Dưới 100% văn bản QPPL được xây dựng đúng quy trình hoặc có văn bản QPPL bị cơ quan có thẩm quyền xử lý kiến nghị thu hồi | 0,00 |
|
| |
2.2 | Kiểm tra, xử lý văn bản QPPL sau rà soát | 2,00 |
|
|
| 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra đã được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 2,00 |
|
|
Từ 90% - dưới 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đã được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 1,00 |
|
| |
Dưới 90% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đã được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 0,00 |
|
| |
2.3 | Theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách | 1,50 |
|
|
2.3.1 | Triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật (kiểm tra, điều tra, khảo sát, thu thập thông tin…) | 0,50 |
|
|
| Ban hành kế hoạch và triển khai một trong các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật | 0,50 |
|
|
Không ban hành kế hoạch hoặc ban hành sai quy định hoặc không triển khai các hoạt động theo dõi THPL | 0,00 |
|
| |
2.3.2 | Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý sau theo dõi thi hành pháp luật | 1,00 |
|
|
| 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 1,00 |
|
|
Dưới 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 0,00 |
|
| |
2.4 | Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực | 1,50 |
|
|
2.4.1 | Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL trong lĩnh vực phụ trách | 0,50 |
|
|
| Thực hiện 100% nội dung các chương trình, kế hoạch PBGDPL | 0,50 |
|
|
| Không ban hành hoặc ban hành không đúng thời hạn hoặc thực hiện dưới 100% nội dung các chương trình, kế hoạch PBGDPL | 0,00 |
|
|
2.4.2 | Thực hiện truyền thông pháp luật và hoạt động PBGDPL | 1,00 |
|
|
| Thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. - Đăng tải đầy đủ, kịp thời: 0.5 điểm - Đăng tải chưa đầy đủ hoặc chưa đăng tải kịp thời: 0 điểm | 0,50 |
|
|
Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý - Tổ chức đầy đủ, kịp thời: 0.25 điểm - Tổ chức nhưng chưa đầy đủ, kịp thời hoặc không tổ chức: 0 điểm | 0,25 |
|
| |
Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng một trong các hình thức quy định tại Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật - Tổ chức đầy đủ, kịp thời: 0.25 điểm - Tổ chức nhưng chưa đầy đủ, kịp thời hoặc không tổ chức: 0 điểm | 0,25 |
|
| |
3 | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) | 20,00 |
|
|
3.1 | Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính | 2,00 |
|
|
3.1.1 | Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC | 0,50 |
|
|
| Thực hiện 100% kế hoạch đảm bảo đúng nội dung và thời gian | 0,50 |
|
|
Thực hiện từ 85% - dưới 100% kế hoạch đảm bảo đúng nội dung và thời gian | 0,25 |
|
| |
Thực hiện dưới 85% kế hoạch đảm bảo đúng nội dung và thời gian | 0,00 |
|
| |
3.1.2 | Số lượng vấn đề được phát hiện qua rà soát đánh giá TTHC | 1,00 |
|
|
| Có 02 kiến nghị đơn giản hóa TTHC trở lên | 1,00 |
|
|
Có 01 kiến nghị đơn giản hóa TTHC | 0,50 |
|
| |
Không có kiến nghị đơn giản hoá TTHC | 0,00 |
|
| |
3.1.3 | Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC | 0,50 |
|
|
| 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 0,50 |
|
|
Từ 90% - dưới 100% các vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 0,25 |
|
| |
Dưới 90% các vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý | 0,00 |
|
| |
3.2 | Quy trình nội bộ giải quyết TTHC | 2,00 |
|
|
3.2.1 | Thực hiện rà soát tham mưu xây dựng quy trình nội bộ | 0,50 |
|
|
| Đã triển khai rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC | 0,50 |
|
|
Chưa triển khai rà soát, xây dựng quy trình nội bộ | 0,00 |
|
| |
3.2.2 | Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC | 1,50 |
|
|
| Đạt 90% trở lên tổng số TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung | 1,50 |
|
|
Dưới 90% tổng số TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung | 0,00 |
|
| |
3.3 | Thực hiện công bố, công khai TTHC | 2,00 |
|
|
3.3.1 | Rà soát, cập nhật trình UBND tỉnh công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành | 1,00 |
|
|
| Đầy đủ, kịp thời theo quy định | 1,00 |
|
|
Chưa đầy đủ hoặc không kịp thời sau khi Bộ, ngành Trung ương ban hành Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc chưa rà soát, cập nhật trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết | 0,00 |
|
| |
3.3.2 | Thực hiện công khai TTHC | 1,00 |
|
|
| 100% TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận trên Cổng DVC của tỉnh và Trang TTĐT của sở, ban, ngành | 1,00 |
|
|
Dưới 100% TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận trên Cổng DVC của tỉnh và Trang TTĐT của sở, ban, ngành | 0,00 |
|
| |
3.4 | Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết | 1,25 |
|
|
3.4.1 | Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết | 1,00 |
|
|
| Không có PAKN của cá nhân, tổ chức hoặc có kiến nghị, đề xuất mang tính tích cực | 1,00 |
|
|
100% PAKN của cá nhân, tổ chức được giải quyết | 0,50 |
|
| |
Dưới 100% PAKN của cá nhân, tổ chức được giải quyết | 0,00 |
|
| |
3.4.2 | Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền | 0,25 |
|
|
| Không có PAKN hoặc 100% kết quả trả lời PAKN được công khai đúng quy định | 0,25 |
|
|
Dưới 100% kết quả trả lời PAKN được công khai hoặc công khai không đúng quy định | 0,00 |
|
| |
3.5 | Giải quyết TTHC | 5,00 |
|
|
3.5.1 | Thực hiện quy trình giải quyết TTHC | 0,75 |
|
|
| Thực hiện đúng quy trình giải quyết TTHC | 0,75 |
|
|
Thực hiện không đúng quy trình giải quyết TTHC | 0,00 |
|
| |
3.5.2 | Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trước hạn, đúng hạn, quá hạn | 3,00 |
|
|
| Có 100% số hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn | 3,00 |
|
|
Đối với đơn vị có 10.000 hồ sơ TTHC phát sinh trong năm trở lên: Có từ 90% - dưới 100% số hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn | 2,00 |
|
| |
- Đối với đơn vị có dưới 10.000 hồ sơ TTHC phát sinh trong năm có từ 95% đến dưới 100% hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn: 1.00 điểm - Đối với đơn vị có 10.000 hồ sơ TTHC phát sinh trong năm trở lên: Có từ 85% - dưới 90% số hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn: 1.00 điểm | 1,00 |
|
| |
| - Đối với đơn vị có dưới 10000 hồ sơ TTHC phát sinh trong năm dưới 95% hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn: 0 điểm - Đối với đơn vị có 10.000 hồ sơ TTHC phát sinh trong năm trở lên dưới 85% số hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn: 0 điểm | 0,00 |
|
|
3.5.3 | Hồ sơ TTHC bị trả lại vì phải bổ sung, hoàn thiện sau khi đã tiếp nhận | 0,50 |
|
|
| Không có hồ sơ TTHC bị trả lại vì phải bổ sung, hoàn thiện sau khi tiếp nhận | 0,50 |
|
|
Hồ sơ TTHC bị trả lại có văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện đảm bảo đúng quy định | 0,25 |
|
| |
Hồ sơ TTHC bị trả lại không có văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hoặc có văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện nhưng không đúng quy định | 0,00 |
|
| |
3.5.4 | Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn | 0,75 |
|
|
| Đơn vị không có TTHC giải quyết quá hạn | 0,75 |
|
|
Có TTHC giải quyết quá hạn nhưng đã thực hiện việc xin lỗi đầy đủ, đúng quy định | 0,25 |
|
| |
Không xin lỗi hoặc thực hiện xin lỗi không đầy đủ hoặc không đúng quy định | 0,00 |
|
| |
3.6 | Một cửa điện tử | 7,50 |
|
|
3.6.1 | Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt đã được áp dụng trên phần mềm Một cửa điện tử | 0,50 |
|
|
| 100% TTHC được UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ được áp dụng trên phần mềm Một cửa điện tử | 0,50 |
|
|
Dưới 100% TTHC được áp dụng | 0,00 |
|
| |
3.6.2 | Áp dụng hệ thống một cửa điện tử để giải quyết TTHC | 1,00 |
|
|
| Nếu tỷ lệ % hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống Một cửa điện tử trên tổng số hồ sơ phát sinh trong năm đạt từ 90% -100% được tính theo công thức: (tỷ lệ % hồ sơ x1)/100% . | 1,00 |
|
|
Tỷ lệ % hồ sơ dưới 90% | 0,00 |
|
| |
3.6.3 | Đăng tải trạng thái giải quyết hồ sơ TTHC đúng quy định | 1,00 |
|
|
| 100% hồ sơ TTHC tích trả kết quả trên hệ thống khi đã có kết quả trả cá nhân và tổ chức | 1,00 |
|
|
Có hồ sơ TTHC tích trả kết quả trên hệ thống khi chưa có kết quả trả cá nhân và tổ chức | 0,00 |
|
| |
3.6.4 | Một cửa điện tử liên thông | 2,00 |
|
|
| Tính tỷ lệ %: tổng số hồ sơ được xử lý liên thông trên môi trường điện tử / tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của các TTHC liên thông x100% - Đạt từ trên 75%: 2.00 điểm - Đạt từ 50-75%: 0.5 điểm - Dưới 50%: 0 điểm Đối với các cơ quan không có TTHC liên thông thì được trừ mẫu |
|
|
|
3.6.5 | Trả kết quả điện tử và Số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trong năm đánh giá | 3,00 |
|
|
| Đạt tỷ lệ 100% | 3,00 |
|
|
Đạt tỷ lệ từ 60% đến dưới 100% tính điểm theo công thức: Tỷ lệ % hồ sơ x 2.00 điểm | 2,00 |
|
| |
Đạt tỷ lệ dưới 60% | 0,00 |
|
| |
3.7 | Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC | 0,25 |
|
|
| Thực hiện đúng quy định và có báo cáo | 0,25 |
|
|
Không đảm bảo yêu cầu | 0,00 |
|
| |
