Nội dung toàn văn Quyết định 2207/QĐ-BNN-TCTL năm 2012 phân loại phân cấp đê trên địa bàn
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2207/QĐ-BNN-TCTL | Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị phân cấp các tuyến đê trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 06/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân loại, phân cấp các tuyến đê trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp và hộ đê phòng lụt như sau:
1) Đê cấp đặc biệt:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Hồng | K47+980-K85+689 | 37.709 | Đê sông |
2) Đê cấp I:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Hồng | K0+000-K36+200 | 36.200 | Đê sông |
- Đê hữu Hồng | K40+350-K47+980 | 7.630 | Đê sông |
- Đê hữu Hồng | K85+689-K117+850 | 32.161 | Đê sông |
- Đê tá Hồng | K28+503-K77+284 | 48.781 | Đê sông |
- Đê hữu Đuống | K0+000-K21+447 | 21.447 | Đè sông |
- Đê tả Đuống | K0+000-K22+458 | 22.460 | Đê sông |
- Đê tả Đáy | K0+000-K65+350 | 65.350 | Đê sông |
- Đê Vân Cốc | K0+000-K15+160 | 15.160 | Đê sông |
Tổng | 249.489 |
|
Đối với tuyến đê Vân Cốc, Thành phố cần tập trung nâng cấp để đảm bảo yêu cầu chống lũ theo quy định tại Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.
3) Đê cấp II:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Đà | K0+000-K9+700 | 9.700 | Đê sông |
- Đê tả Đáy | K65+350-K80+022 | 14.670 | Đê sông |
- Đê La Thạch | K0+000-K6+500 | 6.500 | Đê sông |
- Đê Ngọc Tảo | K0+000-K14+134 | 14.134 | Đê sông |
Tổng | 45.004 |
|
4) Đê cấp III:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Cầu | K17+000-K28+828 | 11.828 | Đê sông |
- Đê tả Cà Lồ | K0+000-K20+252 | 20.252 | Đê sông |
- Đê hữu Cà Lồ | K0+000-K9+065 | 9.065 | Đê sông |
- Đê hữu Đáy | K0+000-K18+420 | 18.420 | Đê sông |
- Đê Quang Lãng | K0+000-K1+600 | 1.600 | Đê bao |
- Đê Liên Trung | K0+000-K4+000 | 4.000 | Đê bao |
- Đê Tiên Tân | K0+000-K7+000 | 7.000 | Đê bao |
Tổng | 72.165 |
|
5) Đê cấp IV:
Tên tuyến đê | Vị trí (Từ Km - Km) | Chiều dài (m) | Loại đê |
- Đê hữu Đáy | K18+420-K69+670 | 51.250 | Đê sông |
- Đê tả Tích | K0+000-K32+620 | 32.620 | Đê sông |
- Đê tả Bùi | K0+000-K14+566 | 14.566 | Đê sông |
- Đê hữu Bùi | K0+000-K18+650 | 18.650 | Đê sông |
- Đê Mỹ Hà | K0+000-K12+700 | 12700 | Đê sông |
- Đê Khánh Minh | Khánh Thượng - Minh Quang | 6.230 | Đê bao |
- Đê Vòng Âm | Trung Giã - Nam Sơn (Sóc Sơn) | 1.000 | Đê bao |
- Đê Đô Tân | Trung Giã - Nam Sơn (Sóc Sơn) | 7.000 | Đê bao |
- Đê bao hồ Quan Sơn - Tuy Lai - Vĩnh An | Thuộc 5 xã: Tuy Lai, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Hợp Tiến (Mỹ Đức) | 16.000 | Đê chuyên dùng |
Tổng | 160.016 |
|
6) Đê cấp V:
a) Đê bối
Tên đê bối | Tên đê chính | Vị trí tương ứng với Km đê chính | Chiều dài (m) |
- Bối Thuần Mỹ | Đê hữu Đà | K0 - K2+270 | 2.270 |
- Bối Ba Vì | Đê hữu Hồng | K11+700- K17+000 | 5.300 |
- Bối Vân Phúc | Đê hữu Hồng | K4+000-K5+000 | 2.000 |
- Bối Vân Nam | Đê hữu Hồng | K5+000-K6+700 | 2.000 |
- Bối sông Hồng | Đê hữu Hồng | K47+980-K52+900 | 4.920 |
- Bối Nhật Tân - Tứ Liên | Đê hữu Hồng | K58+766-K62+600 | 3.834 |
- Bối hữu Hồng | Đê hữu Hồng | K91+300 - K92+700 | 1.400 |
- Bối hữu Hồng | Đê hữu Hồng | K92+700 - K93+500 | 800 |
- Bối Đan Phượng | Đê Vân Cốc | K8+800-K10+000 | 2.800 |
- Bối Chi Đông- Chi Nam | Đê hữu Đuống | K19+850-K21+447 | 1.597 |
| Tổng | 26.921 | |
b) Đê chuyên dùng | |||
Tên tuyến đê | Sông | Thuộc địa bàn | Chiều dài (m) |
- Đê Đồng Chiêm | Ngăn lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ ra | xã An Phú, huyện Mỹ Đức | 3.120 |
- Đê Quán Mai - Nam Hưng | xã An Phú, huyện Mỹ Đức | 5.000 | |
- Đê vùng Hương Sơn | xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức | 10.000 | |
- Đê vùng 700 | xã An Phú, huyện Mỹ Đức | 5.000 | |
- Đê Linh Cẩm | sông Cà Lồ | xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn | 3.200 |
- Đê Phú Cường | sông Cà Lồ | xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn | 2.600 |
- Đê Phủ Lỗ | sông Cà Lồ | xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn | 4.400 |
“ Đê Thanh Xuân | sông Cà Lồ | xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn | 1.800 |
| Tổng | 35.120 |
Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Điều 1 để chỉ đạo các cấp, ngành của Thành phố trong việc thực hiện đảm bảo an toàn cho đê điều.
Điều 3. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |