Quyết định 229/2012/QĐ-UBND Bảng giá nhà ở và công trình xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND giá nhà ở công trình để tính bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 31/05/2013.
Nội dung toàn văn Quyết định 229/2012/QĐ-UBND Bảng giá nhà ở và công trình xây dựng
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 229/2012/QĐ-UBND | Cao Bằng, ngày 29 tháng 02 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ Ở VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 77/TTr-SXD ngày 20 tháng 02 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá nhà ở và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 593/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Bảng giá nhà ở và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ
NHÀ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 229/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
A. BẢNG GIÁ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
TT | Loại nhà, công trình và mức độ hoàn thiện | Đơn vị | Giá (đồng) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Nhà, công trình gắn liền với đất không di dời được |
|
|
1 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường 110 bổ trụ xây bằng gạch chỉ hoặc đá hộc; vì kèo thép, xà gỗ bằng gỗ; mái lợp ngói hoặc fibrô xi măng; tường quét vôi ve; trần tấm nhựa; nền láng vữa xi măng; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | m2 sàn | 2.208.000 |
2 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường 110 bổ trụ xây bằng gạch chỉ hoặc đá hộc; vì kèo thép, xà gồ bằng gỗ; mái lợp ngói hoặc fibrô xi măng; tường quét vôi ve; trần tấm nhựa; nền lát gạch Ceramic; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | - | 2.306.000 |
3 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường 110 bổ trụ xây bằng gạch chỉ hoặc đá hộc; vì kèo thép, xà gỗ thép; mái lợp tôn; tường quét vôi ve; trần tấm nhựa; nền láng vữa xi măng; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | - | 2.584.000 |
4 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường 110 bổ trụ xây bằng gạch chỉ hoặc đá hộc; vì kèo thép, xà gỗ thép; mái lợp tôn; tường quét vôi ve; trần tấm nhựa; nền lát gạch Ceramic; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | - | 2.714.000 |
5 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch xi măng; tường xây bằng gạch xi măng dầy 20cm; vì kèo thép, xà gồ bằng gỗ; mái lợp ngói hoặc pbrô xi măng; tường quét vôi ve; trần tấm nhựa; nền láng vữa xi măng; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | - | 2.171.000 |
6 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch xi măng; tường xây bằng gạch xi măng dầy 20cm; vì kèo thép, xà gồ bằng gỗ; mái lợp ngói hoặc pbrô xi măng tường quét vôi ve; trần tấm nhựa; nền lát gạch Ceramic; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | m2 sàn | 2.317.000 |
7 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch xi măng; tường xây bằng gạch xi măng dầy 20cm; vì kèo thép; xà gồ thép, mái lợp tôn; tường quét vôi ve; trần tấm nhựa; nền láng vữa xi măng; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | - | 2.441.000 |
8 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch xi măng; tường xây bằng gạch xi măng dầy 20cm; vì kèo thép; xà gồ thép, mái lợp tôn; tường quét vôi ve; trần tấm nhựa; nền lát gạch Ceramic; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi | - | 2.587.000 |
9 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; xây tường gạch chỉ 220; quét vôi ve; trần cót ép, ván ép hoặc tấm nhựa; cầu phong ly tô bằng gỗ; mái lợp ngói hoặc pbrô xi măng; nền láng vữa xi măng; ốp khu vệ sinh; cửa pa nô gỗ; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; nước - vòi tắm thường, xí thường, có bể tự hoại | - | 2.470.000 |
10 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường gạch 220; quét vôi ve; trần cót ép, ván ép hoặc tấm nhựa; cầu phong ly tô bằng gỗ; mái lợp ngói hoặc pbrô xi măng; nền lát gạch Ceramic 30*30cm; ốp khu vệ sinh; cửa pa nô gỗ; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; vòi tắm thường, xí thường, có bể tự hoại | - | 2.607.000 |
11 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường gạch chỉ 220; quét vôi ve; trần cót ép, ván ép hoặc tấm nhựa; mái lợp tôn; nền láng vữa xi măng; ốp khu vệ sinh; cửa pa nô gỗ; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; vòi tắm thường, xí thường, có bể tự hoại | - | 2.930.000 |
12 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường gạch 220; quét vôi ve; trần cót ép, ván ép hoặc tấm nhựa; mái lợp tôn; nền lát gạch Ceramic; ốp vệ sinh; cửa pa nô gỗ; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; vòi tắm thường, xí thường, có bể tự hoại | - | 3.003.000 |
13 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc; tường 220 chịu lực; sàn mái bê tông cốt thép; quét vôi ve tường; mái lợp tôn; nền lát gạch Ceramic; ốp khu vệ sinh; cửa pa nô gỗ; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; vòi tắm thường, xí thường, có bể tự hoại | - | 3.115.000 |
14 | Nhà xây 1 tầng, móng đá hộc; tường 220 chịu lực; sàn mái bê tông cốt thép; sơn tường; mái lợp tôn; nền lát gạch Ceramic; ốp khu vệ sinh; cửa pa nô gỗ; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; vòi tắm thường, xí thường, có bể tự hoại | m2 sàn | 3.238.000 |
15 | Nhà 1 tầng, khung chịu lực; móng tường xây đá hộc, sàn mái bê tông cốt thép; tường gạch 220; quét vôi ve; trần cót ép, ván ép hoặc tấm nhựa; mái lợp tôn; nền láng vữa xi măng; ốp khu vệ sinh; cửa pa nô gỗ; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; vòi tắm thường, xí thường, có bể tự hoại | - | 3.764.000 |
16 | Nhà 1 tầng, khung chịu lực; móng tường xây đá hộc, sàn mái bê tông cốt thép; tường gạch 220; quét vôi ve; trần cót ép, ván ép hoặc tấm nhựa; mái lợp tôn; nền lát gạch Ceramic; ốp khu vệ sinh; cửa pa nô gỗ; điện chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; vòi tắm thường, xí thường, có bể tự hoại | - | 3.861.000 |
17 | Nhà xây 2 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường gạch chỉ 220 chịu lực; sàn bê tông cốt thép, sàn mái bê tông cốt thép, mái lợp tôn; vì kèo thép, gỗ hoặc xây tường thu hồi; nền lát gạch Ceramic; sơn tường, trần; cửa kính khung nhôm; điện - chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi; vòi tắm hoa sen, xí xổm, có bể tự hoại | - | 3.406.000 |
18 | Nhà xây 2 tầng, móng đá hộc hoặc gạch chỉ; tường gạch chỉ 220 chịu lực; sàn bê tông cốt thép, sàn mái đổ bê tông cốt thép; mái lợp tôn; vì kèo, xà gồ thép; xây tường thu hồi; nền lát gạch Ceramic; sơn tường, trần; cửa kính khung nhôm; điện - chiếu sáng trực tiếp, dây điện chìm; vòi tắm hoa sen, xí xổm, có bể tự hoại | - | 3.459.000 |
19 | Nhà xây 2 tầng trở lên, khung chịu lực; móng bê tông cốt thép, xây tường chèn đá hộc hoặc gạch chỉ; tường xây gạch 220; sàn bê tông cốt thép; vì kèo thép hình; sàn mái bê tông cốt thép, mái lợp tôn; nền lát gạch Ceramic hoặc các loại gạch lát tương đương; sơn trần, tường; cửa kính khung nhôm có hộp rèm; dây điện nổi, có đèn chùm; nước có 2 nguồn nước nóng lạnh, xí bệt, có bể tự hoại | - | 3.768.000 |
20 | Nhà xây 2 tầng trở lên, khung chịu lực; móng bê tông cốt thép, xây tường chèn đá hộc hoặc gạch chỉ; tường xây gạch 220; sàn bê tông cốt thép; vì kèo thép hình; sàn mái bê tông cốt thép, mái lợp tôn; nền lát gạch Ceramic hoặc các loại gạch lát tương đương; sơn trần, tường; cửa kính khung nhôm có hộp rèm; dây điện chìm, có đèn chùm; nước có 2 nguồn nước nóng lạnh, xí bệt, có bể tự hoại | - | 3.798.000 |
21 | Công trình vệ sinh móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ, trát tường, quét vôi, mái lợp ngói hoặc pbrô xi măng, xà gồ gỗ, nền lát gạch chống trơn, điện nổi. | m2 sàn | 3.017.000 |
22 | Công trình vệ sinh móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ, trát tường, quét vôi, mái lợp tôn, xà gồ thép U dập nền lát gạch chống trơn, điện nổi | - | 3.435.000 |
23 | Công trình vệ sinh móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ, trát tường, quét vôi, mái lợp ngói hoặc pbrô xi măng, xà gồ gỗ, nền lát gạch chống trơn, ốp tường, điện nổi, có bệ xí, có bể tự hoại | - | 3.755.000 |
24 | Công trình vệ sinh móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ, trát tường, quét vôi, mái lợp tôn, xà gồ thép U dập nền lát gạch chống trơn 20*20cm, điện nổi, có bệ xí, có bể tự hoại | - | 4.170.000 |
25 | Công trình vệ sinh móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ, trát tường, quét vôi, mái bê tông, nền lát gạch chống trơn; điện nổi, có bệ xí, có bể tự hoại | - | 4.301.000 |
26 | Công trình vệ sinh thường, chuồng trại, móng xây đá hộc, có bể tự ngấm, tường xây gạch chỉ, mái lợp ngói hoặc fibrô xi măng, không trát, nền láng vữa xi măng | - | 1.466.000 |
27 | Hàng rào thép thoáng phần chân tường rào xây gạch chỉ dày 110, cao 0,4m¸0,6m, có bổ trụ, quét vôi ve (chưa có móng) | m2 | 983.000 |
28 | Hàng rào đặc tường xây gạch chỉ 110 bổ trụ, (chưa có móng) | - | 320.000 |
29 | Xây móng đá hộc dày ≥ 60cm, VXM 50 (bao gồm cả công đào đất) | m3 | 1.231.000 |
30 | Xây móng đá hộc dày ≤ 60cm, VXM 50 (bao gồm cả công đào đất) | - | 1.242.000 |
31 | Xây móng gạch chỉ dày ≥ 33cm, VXM 50 (bao gồm cả công đào đất) | - | 1.458.000 |
32 | Xây móng gạch chỉ dày ≤ 33cm, VXM 50 (bao gồm cả công đào đất) | - | 1.493.000 |
33 | Xây tường đá hộc ≤ 60cm, cao ≤ 2m | - | 1.093.000 |
34 | Xây tường gạch chỉ dày ≤ 33cm, VXM 50 , cao ≤ 4m không trát | - | 1.378.000 |
35 | Xây tường gạch chỉ dày ≤ 11cm, VXM 50 , cao ≤ 4m không trát | - | 1.533.000 |
36 | Sân bê tông dày 10cm | m2 | 137.000 |
37 | Sân láng vữa xi măng | m2 | 98.000 |
38 | Sân lát gạch chỉ | - | 145.000 |
39 | Giếng nước miệng rộng 1m, xây cuốn gạch chỉ dày 65mm | m | 839.000 |
40 | Giếng nước miệng rộng 1,2m, xây cuốn gạch chỉ dày 65mm | - | 1.062.000 |
41 | Giếng nước miệng rộng 1m, dùng ống cống bê tông F 1000 bê tông mác 200, dài 1m | - | 2.389.000 |
42 | Giếng nước miệng rộng 1.25m, dùng ống cống bê tông F 1250 bê tông mác 200, dài 1m | - | 3.153.000 |
43 | Giếng nước không xây miệng rộng 1m | - | 337.000 |
44 | Giếng nước không xây miệng rộng 1.2m | - | 471.000 |
45 | Giếng khoan loại sâu dưới 45m | giếng | 4.500.000 |
46 | Bể nước; móng xây gạch chỉ, đá nền đổ bê tông, tường xây gạch chỉ có tấm đan bê tông cốt thép | m3 (thể tích bể) | 2.218.000 |
47 | Bể tự hoại 3 ngăn. Tường, vách ngăn xây gạch chỉ 220; nền đổ bê tông dầy 10cm; Tấm đan bê tông đá dăm 2x1cm mác 200# dầy 10cm; cốt thép ≤ 10mm | - | 3.357.000 |
48 | Xếp đá khan mặt bằng không chít mạch | m3 | 514.800 |
49 | Xếp đá khan mái dốc thẳng không chít mạch | - | 547.300 |
50 | Xếp đá khan mặt bằng có chít mạch | - | 638.300 |
51 | Xếp đá khan mái dốc thẳng có chít mạch | - | 672.100 |
52 | Tường xây gạch bê tông (20x20x40)cm, chiều dầy tường dầy ≤ 30cm | m3 | 751.000 |
53 | Tường xây gạch bê tông (15x20x40)cm, chiều dầy tường dầy ≤ 30cm | - | 823.000 |
54 | Sàn đổ bê tông mác 200, đá dăm 1x2cm, dầy 10cm, cốt thép ≤ 10mm, không trát | m2 | 426.000 |
55 | Sàn đổ bê tông mác 200, đá dăm 1x2cm, dầy 10cm, cốt thép ≤ 10mm, trát trần | - | 529.000 |
56 | Sàn đổ bê tông mác 200, đá dăm 1x2cm, dầy 7cm, cốt thép ≤ 10mm, không trát | - | 381.000 |
57 | Sàn đổ bê tông mác 200, đá dăm 1x2cm, có cốt thép ≤ 10mm | m3 | 4.255.000 |
58 | Sàn đổ bê tông mác 200, đá dăm 1x2cm, không có cốt thép | m3 | 2.713.000 |
59 | Mộ đất chưa sang tiểu thời gian <5 năm | cái | 3.745.000 |
60 | Mộ đất chưa sang tiểu thời gian >5 năm | - | 3.025.000 |
61 | Mộ đất đã sang tiểu | - | 1.987.000 |
62 | Mộ xây ( chưa bao gồm công bốc và di chuyển) | - | 3.930.000 |
| Ghi chú: - Phần mộ chưa bao gồm đất tái định cư mộ; - Đối với các loại nhà mức độ kết cấu hoàn thiện như số thứ tự 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 không có trần thì giảm trừ đi 45.000đ/m2 - Đối với các loại nhà mức độ kết cấu hoàn thiện như số thứ tự 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 nếu có sơn tường thì cộng thêm 42.000đ/m2 - Đối với các loại nhà 1 tầng đổ sàn mái bê tông cốt thép trong bảng đơn giá này chưa tính cầu thang. - Đối với các loại công việc từ mục 21 đến mục 58 áp dụng cho các công trình độc lập. - Các loại nhà trong bảng đơn giá này đã tính tường bao quanh và tường ngăn. | ||
II | Nhà, công trình có thể tháo rời và di chuyển đến chỗ ở mới để lắp đặt (giá đã bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và chi phí hao hụt vật liệu trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt) | ||
1 | Mái hiên nhà, không có tường bao quanh: Nền láng vữa xi măng; trụ xây gạch chỉ hoặc gạch xi măng; vì kèo gỗ hoặc thép; mái lợp ngói hoặc fibrô xi măng | m2 sàn | 536.000 |
2 | Nhà cột gỗ hoặc cột bê tông; vì kèo gỗ hoặc vì kèo thép; mái lợp ngói hoặc fibrô xi măng, tường xây bao quanh; nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch chỉ | - | 629.000 |
3 | Nhà cột gỗ hoặc cột bê tông đúc sẵn, vì kèo gỗ hoặc vì kèo thép; mái lợp ngói hoặc fibrô xi măng; vách toóc xi, vách đất, hoặc vách ván thưng; nền láng vữa xi măng hoặc gạch chỉ | - | 513.000 |
4 | Nhà sàn: Cột, vì kèo gỗ; mái ngói hoặc fibrô xi măng; vách toóc xi, vách đất hoặc vách ván thưng | - | 558.000 |
5 | Nhà sàn: Cột, vì kèo gỗ; mái ngói hoặc fibrô xi măng; tường xây bao quanh | - | 769.000 |
6 | Chuồng trại cột gỗ; mái ngói, phibrô xi măng hoặc vật liệu khác như: tranh, nứa, lá | - | 175.000 |
B. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
1. Các hệ số điều chỉnh:
Trong bảng giá tại mục I đã tính cho 1m2 sàn xây dựng mới.
a) Các loại nhà nếu mức độ kết cấu và hoàn thiện khác so với các loại nhà nêu trên thì đựơc điều chỉnh hệ số K từ 0,6¸1,2 so với giá nhà tương đương ở bảng giá trên cho phù hợp.
b) Các loại công trình xây dựng phụ khác gắn liền với đất không có trong bảng giá trên tính theo đơn giá xây dựng và chế độ xây dựng cơ bản hiện hành.
c) Đối với các công trình xây dựng tại các huyện thị được điều chỉnh theo các hệ số sau:
- Thị xã: 1,00
- Hòa An, Thạch An: 1,07
- Bảo Lâm, Bảo Lạc: 1,24
- Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Nguyên Bình: 1,11
- Trùng Khánh, Phục Hoà: 1,15
- Hạ Lang: 1,16
2. Các quy định khác:
- Chiều cao nhà tính từ mặt sàn tầng dưới đến mặt sàn tầng trên. Riêng nhà 1 tầng chiều cao được tính từ cốt mặt nền đến cốt thu hồi >=3,3m.
- Diện tích sàn của một tầng là: Diện tích mặt bằng xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về công trình) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, hộp kỹ thuật, ống khói.
3. Giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu để tính hệ số điều chỉnh bảng giá đền bù được tính tại thời điểm quý 4 năm 2011 và mức lương tối thiểu là 1.400.000đ.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự biến động lớn về giá cả so với bảng giá trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng để tổng hợp, nghiên cứu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh lại bảng giá hoặc công bố hệ số điều chỉnh cho phù hợp./.