Nội dung toàn văn Quyết định 24/2013/QĐ-UBND phân vùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận Bạc Liêu
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 24/2013/QĐ-UBND | Bạc Liêu, ngày 20 tháng 11 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN VÙNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÁC NGUỒN TIẾP NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 427/TTr-STNMT ngày 10 tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân vùng xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có Quy định kèm theo).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
| TM. UBND TỈNH |
QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN VÙNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÁC NGUỒN TIẾP NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phân vùng môi trường các nguồn nước mặt để tiếp nhận các nguồn nước thải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Đối với nước thải có tính chất đặc thù theo các lĩnh vực, ngành công nghiệp của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có Quy chuẩn riêng thì áp dụng theo Quy chuẩn đó trên cơ sở có sự kết hợp với Quy định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý tài nguyên nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước mặt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Điều 3. Giải thích thuật ngữ và ký hiệu
Các thuật ngữ, ký hiệu trong Quy định này được hiểu như sau:
1. Các nguồn nước thải: Là nguồn nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các cơ sở y tế; các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; nước thải sinh hoạt; các hoạt động nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác.
2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Là hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, sông, kênh, rạch, vùng nước biển ven bờ.
3. Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước: Là khả năng nguồn nước có thể tiếp nhận được thêm một tải lượng ô nhiễm nhất định mà vẫn đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn nước không vượt quá giá trị giới hạn được quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng nước cho mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận.
4. Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng đối với việc phân vùng xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận nước mặt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu gồm: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế; đối với nước thải có tính chất đặc thù theo các lĩnh vực, ngành công nghiệp của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy chuẩn riêng thì áp dụng theo quy chuẩn đó trên cơ sở có sự kết hợp với Quy định này.
Chương II
CĂN CỨ ĐỂ TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA THÔNG SỐ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI KHI THẢI VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN
Điều 4. Việc xác định, tính toán lưu lượng các nguồn xả nước thải được thực hiện thông qua các nội dung sau
1. Thông tin về công nghệ máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất.
2. Tổng lượng nước sử dụng.
3. Số lượng nguồn phát sinh nước thải công nghiệp.
4. Các thông số của nguồn xả nước thải.
5. Đo lưu lượng các nguồn xả thải.
6. Kiểm toán chất thải.
Điều 5. Quan trắc, thống kê, đo đạc xác định lưu lượng nguồn thải
1. Các tổ chức, cá nhân là chủ các khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có trách nhiệm quan trắc, đo đạc, thống kê, xác định lưu lượng nước thải để làm cơ sở áp dụng hệ số lưu lượng thải cho phù hợp theo Quy định này.
2. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin về lưu lượng nước thải cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; trong trường hợp số liệu của các tổ chức, cá nhân cung cấp chưa đủ tin cậy, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường sẽ tính toán, xác định lại hoặc trưng cầu giám định theo quy định pháp luật.
3. Trong một số trường hợp đặc thù tùy thuộc vào quy mô, tính chất dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, điều kiện cụ thể về môi trường tiếp nhận nước thải, địa điểm thực hiện dự án và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có những quy định riêng.
Điều 6. Tính toán xác định giá trị tối đa (Cmax) của các thông số ô nhiễm trong nước thải được phép thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1. Công thức tính toán:
Cmax = C x Kq x Kf
Trong đó:
Cmax: Là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào nguồn tiếp nhận nước thải (mg/l).
Kq: Là hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải, cách xác định hệ số Kq quy định tại Khoản 4 Điều này.
Kf: Là hệ số lưu lượng nguồn thải, cách xác định hệ số Kf quy định tại Khoản 2 Điều này.
C: Là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định trong tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải, cách xác định giá trị C quy định tại Khoản 3 Điều này.
2. Cách xác định hệ số Kf:
Giá trị hệ số Kf ứng với lưu lượng nguồn nước thải được xác định như sau:
Lưu lượng nguồn nước thải (F) (ĐVT: m3/24h) | Giá trị hệ số Kf | Ký hiệu |
F ≤ 50 | 1,2 | Kf1 |
50 < F ≤ 500 | 1,1 | Kf2 |
500 < F ≤ 5.000 | 1,0 | Kf3 |
F > 5.000 | 0,9 | Kf4 |
Lưu lượng nguồn nước thải F được tính theo lưu lượng thải lớn nhất nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
3. Cách xác định giá trị C:
a). Giá trị C được xác định dựa trên các tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng từng loại hình sản xuất theo quy định.
b). Nguồn áp dụng là nguồn A hoặc B thì giá trị C theo các tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường tương ứng xác định theo cột A hoặc cột B trong các tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.
c). Cột A quy định nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ sở để tính toán giá trị nồng độ tối đa cho phép trong nước thải khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; cột B quy định nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ sở để tính toán giá trị nồng độ tối đa cho phép trong nước thải khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
4. Cách xác định hệ số Kq: Hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải (hệ số Kq) và nguồn áp dụng đối với các nguồn nước mặt là các sông, kênh, rạch tiếp nhận nước thải đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được áp dụng như phụ lục kèm theo.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Tổ chức thực hiện
Quy định về phân vùng xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ được điều chỉnh, thay thế hoặc bổ sung phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc khi có sự thay đổi của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bắt buộc áp dụng.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
PHỤ LỤC
HỆ SỐ LƯU LƯỢNG Kq (DUNG TÍCH NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI) VÀ NGUỒN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC NGUỒN NƯỚC MẶT LÀ CÁC SÔNG, KÊNH, RẠCH TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Tên sông, kênh, rạch | Địa điểm | Độ dài (m) | Tọa độ điểm đầu | Tọa độ điểm cuối | Kq | Nguồn áp dụng | ||
X | Y | X | Y | |||||
Kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau | Bắt đầu tại xã Hưng Thành, xã Hưng Hội, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Trạch, Phường 1, 2, 3, 5, 8 thuộc thành phố Bạc Liêu; thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình; xã Phong Thạnh Đông A, thị trấn Giá Rai, thị trấn Hộ Phòng, xã Tân Phong, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai; kết thúc tại xã An Trạch A, xã An Trạch, xã Định Thành, huyện Đông Hải | 67.820 | 594340 | 1035471 | 530222 | 1014531 | 0,9 | B |
Kênh Xáng Quản lộ - Phụng Hiệp | Bắt đầu tại xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân; xã Vĩnh Phú Tây, xã Vĩnh Phú Đông, xã Phước Long, thị trấn Phước Long, xã Phong Thạnh Tây A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; kết thúc tại xã Phong Thạnh Tây, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai | 51.034 | 442933 | 1020086 | 477913 | 1053011 | 0,9 | B |
Kênh Xáng Cống | Bắt đầu xã Định Thành, kết thúc xã Định Thành A, huyện Đông Hải | 9.697 | 449685 | 1005390 | 448229 | 1012830 | 0,9 | B |
Kênh Cống Cái Cùng | Bắt đầu xã Vĩnh Mỹ A, kết thúc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình | 13.265 | 559988 | 1023963 | 563449 | 1010897 | 0,9 | B |
Kênh Xáng Cầu Sập | Bắt đầu tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi; kết thúc tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long | 28.126 | 575130 | 1027770 | 556094 | 1048451 | 0,9 | B |
Sông Gành Hào | Bắt đầu tại xã thị trấn Gành Hào; kết thúc tại xã Định Thành A, huyện Đông Hải | 25.618 | 545836 | 997336 | 528031 | 1004704 | 0,9 | B |
Sông Gành Hào | Bắt đầu tại xã thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai; kết thúc tại xã An Phúc, huyện Đông Hải | 18.295 | 545710 | 1020588 | 542941 | 1002504 | 0,9 | B |
Kênh Xáng Ngan Dừa | Bắt đầu tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân; kết thúc tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân | 16.671 | 555921 | 1049057 | 544845 | 1061517 | 0,9 | B |
Kênh Phó Sinh -Giá Rai | Bắt đầu tại thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai; kết thúc tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long | 16.566 | 549950 | 1021627 | 542894 | 1036424 | 0,9 | B |
Kênh Cạnh Đền - Phó Sinh | Bắt đầu tại xã Phước Long, huyện Phước Long; kết thúc tại xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân | 15.701 | 542894 | 1036424 | 531779 | 1048105 | 0,9 | B |
Kênh Chủ Chí | Bắt đầu tại thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai; kết thúc tại xã Phong Thạnh Tây B; huyện Phước Long | 11.141 | 463379 | 1020407 | 454873 | 1026877 | 0,9 | B |
Kênh Phước Long - Vĩnh Mỹ | Bắt đầu tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình; kết thúc tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long | 23.459 | 482179 | 1025217 | 468056 | 1043646 | 0,9 | B |
Kênh Cộng Hòa | Bắt đầu tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long; kết thúc tại xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân | 14.617 | 550397 | 1043660 | 539659 | 1052796 | 0,9 | B |
Kênh Hòa Bình | Bắt đầu tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình; kết thúc tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân | 46.099 | 571361 | 1026797 | 539216 | 1060198 | 0,9 | B |
| HUYỆN ĐÔNG HẢI |
|
|
|
|
|
|
|
Rạch Khúc Rạc | Xã An Trạch A | 3.911 | 543966 | 1016552 | 543369 | 1019642 | 0,9 | B |
Rạch Máng Dơi | Xã An Trạch | 4.456 | 538471 | 1014236 | 534502 | 1014051 | 0,9 | B |
Rạch Lung Xình | Xã Định Thành, xã Định Thành A | 2.557 | 530517 | 1014356 | 532599 | 1013684 | 0,9 | B |
Rạch Lung Xình | Xã An Trạch, xã Định Thành | 2.845 | 532599 | 1013684 | 534420 | 1013687 | 0,9 | B |
Rạch Lung Rong | Xã Định Thành A | 3.410 | 530493 | 1011047 | 528186 | 1010578 | 0,9 | B |
Rạch Lung Lá | Xã Định Thành A | 3.784 | 527367 | 1009472 | 530860 | 1009819 | 0,9 | B |
Rạch Lung Chim | Xã Định Thành | 8.166 | 534688 | 1006766 | 531977 | 1012243 | 0,9 | B |
Rạch Láng Xèo | Xã Định Thành A | 2.394 | 529679 | 1013058 | 530550 | 1011040 | 0,9 | B |
Rạch Láng Tượng | Xã Định Thành A | 4.477 | 529085 | 1012921 | 527301 | 1009306 | 0,9 | B |
Rạch Cây Giá | Xã An Trạch, xã Định Thành | 3.379 | 531221 | 1010632 | 534052 | 1011940 | 0,9 | B |
Rạch Lung Chảo | Xã An Trạch | 2.896 | 534651 | 1016375 | 535096 | 1014165 | 0,9 | B |
Kênh Đê | Xã An Trạch, xã An Phúc | 10.622 | 537160 | 1011394 | 536118 | 1016949 | 0,9 | B |
Kênh Cùng | Xã An Trạch | 4.179 | 538799 | 1015141 | 537013 | 1017312 | 0,9 | B |
Kênh Sáu Thước | Xã An Trạch, xã An Phúc | 11.042 | 544516 | 1013115 | 541823 | 1014187 | 0,9 | B |
Kênh Mười Chì | Xã An Phúc | 3.337 | 535234 | 1004363 | 535155 | 1003239 | 0,9 | B |
Kênh Họa Đồ | Xã An Trạch A | 4.017 | 541133 | 1014818 | 540300 | 1018643 | 0,9 | B |
Kênh Hai Đề | Xã Định Thành | 3.957 | 532400 | 1011132 | 534653 | 1007895 | 0,9 | B |
Kênh Cựa Gà | Xã An Phúc | 4.406 | 538319 | 1005109 | 535187 | 1007301 | 1,8 | B |
Kênh Chiu Liêu | Xã An Trạch | 5.409 | 534383 | 1013590 | 538756 | 1011803 | 0,9 | B |
Kênh Chết Xin | Xã An Trạch, xã An Phúc | 5.449 | 537439 | 1007709 | 534051 | 1011941 | 0,9 | B |
Kênh Bà Tòa | Xã An Phúc, xã Định Thành | 3.416 | 535534 | 1007010 | 533803 | 1004138 | 0,9 | B |
Kênh Ba Tinh | Xã An Trạch A | 1.501 | 544729 | 1014246 | 541823 | 1014187 | 0,9 | B |
Rạch Thể | Xã An Trạch | 2.755 | 544791 | 1014680 | 542779 | 1016008 | 0,9 | B |
Rạch Ông | Xã An Trạch | 4.007 | 541123 | 1015737 | 541171 | 1015732 | 0,9 | B |
Kênh Xáng | Xã Long Điền Tây, thị trấn Gành Hào | 7.800 | 551454 | 1004160 | 545882 | 998891 | 0,9 | B |
Kênh Tây | Xã An Trạch A | 4.275 | 541133 | 1014818 | 541152 | 1014847 | 0,9 | B |
Kênh Mới | Xã An Trạch, xã An Trạch A | 5.593 | 544407 | 1012292 | 538851 | 1011764 | 0,9 | B |
Kênh Giữa | Xã An Trạch A, xã Long Điền Đông | 8.012 | 542908 | 1016289 | 557934 | 1011268 | 0,9 | B |
Kênh Chết | Xã Long Điền Tây, thị trấn Gành Hào | 2.107 | 545758 | 1001449 | 547358 | 1002278 | 0,9 | B |
Kênh Nhà Thờ | Xã Long Điền Tây | 4.094 | 544434 | 1005873 | 544434 | 1005873 | 0,9 | B |
Rạch Đầu Lá | Xã Long Điền | 5.690 | 466596 | 1018200 | 462801 | 1016811 | 0,9 | B |
Kênh Khóm Sáu | Xã Long Điền | 2.232 | 546852 | 1016970 | 546394 | 1019135 | 0,9 | B |
Kênh Hòa Đông | Xã Long Điền, xã Long Điền Đông, xã Long Điền Đông A | 7.044 | 552814 | 1015448 | 552828 | 1015451 | 0,9 | B |
Kênh Đường Đào | Xã Long Điền | 6.217 | 548529 | 1011495 | 549263 | 1017256 | 0,9 | B |
Rạch Cây Dương | Xã Long Điền | 4.778 | 549081 | 1013206 | 544661 | 1013145 | 0,9 | B |
Sông Công Điền | Xã Long Điền Tây, thị trấn Gành Hào | 4.467 | 463369 | 1004124 | 462543 | 1000974 | 0,9 | B |
Sông Công Điền | Xã Long Điền Tây, xã Long Điền | 18.018 | 463369 | 1004133 | 550425 | 1013702 | 0,9 | B |
Sông Công Điền | Xã Long Điền | 3.973 | 552287 | 1017292 | 550803 | 1013897 | 0,9 | B |
Rạch Mỹ Điền | Xã Long Điền Đông A | 1.702 | 557320 | 1018525 | 555692 | 1018210 | 0,9 | B |
Rạch Láng Tròn | Xã Long Điền Đông A | 4.351 | 557261 | 1019391 | 556150 | 1022984 | 0,9 | B |
Rạch Rắn | Xã Long Điền | 13.272 | 550796 | 1019622 | 551015 | 1020964 | 0,9 | B |
Rạch Cây Giang | Xã Long Điền Tây | 1.925 | 553647 | 1008876 | 554192 | 1007041 | 0,9 | B |
Rạch Cây Giang | Xã Long Điền Tây, xã Long Điền | 4.937 | 553749 | 1013706 | 553647 | 1008876 | 0,9 | B |
Rạch Cây Giang | Xã Long Điền | 5.431 | 553004 | 1018500 | 552828 | 1015451 | 0,9 | B |
Kênh Tư | Xã Long Điền Đông | 2.380 | 562387 | 1015120 | 560613 | 1013898 | 0,9 | B |
Kênh Trường Điền | Xã Long Điền Đông, xã Long Điền Đông A | 7.512 | 555122 | 1011714 | 555122 | 1011714 | 0,9 | B |
Kênh Ngang | Xã Long Điền Đông | 5.300 | 562899 | 1013340 | 558437 | 1010556 | 0,9 | B |
Rạch Bộ Buối | Xã An Trạch | 2.678 | 538625 | 1017747 | 538909 | 1015225 | 0,9 | B |
Rạch Bà Già | Xã Long Điền, xã Long Điền Đông A | 2.008 | 553443 | 1019334 | 553482 | 1021195 | 0,9 | B |
Rạch Phan Màu | Xã Định Thành A | 4.544 | 444888 | 1005853 | 444878 | 1009300 | 0,9 | B |
Kênh Trung Điền | Xã Long Điền Đông, xã Long Điền Đông A | 2.571 | 556918 | 1014693 | 558303 | 1016426 | 0,9 | B |
Kênh Phước Điền | Xã Long Điền Đông, xã Long Điền Đông A | 2.233 | 556752 | 1016168 | 556924 | 1018335 | 0,9 | B |
Kênh Bửu 2 | Xã Long Điền Tây, xã Long Điền Đông, xã Điền Hải | 14.785 | 560292 | 1013716 | 553781 | 1009893 | 0,9 | B |
Kênh Bửu 1 | Xã Long Điền Đông | 1.682 | 555122 | 1011714 | 555643 | 1010983 | 0,9 | B |
Kênh 3 | Xã Long Điền Tây | 5.884 | 547358 | 1002278 | 547355 | 1002282 | 0,9 | B |
Kênh 2 | Xã Long Điền Tây | 4.423 | 546452 | 1004812 | 549619 | 1001962 | 0,9 | B |
Kênh 1 | Xã Long Điền Tây | 4.597 | 546461 | 1005291 | 548729 | 1003917 | 0,9 | B |
Kênh Minh Điền | Xã Long Điền Đông | 1.933 | 555071 | 1013708 | 556774 | 1014622 | 0,9 | B |
Kênh Lầm Đôi | Xã Điền Hải, xã Long Điền | 6.150 | 552392 | 1010780 | 552384 | 1010780 | 0,9 | B |
Kênh Lộ Cũ | Xã Long Điền, xã Long Điền Đông A | 2.956 | 554766 | 1019173 | 554766 | 1019173 | 0,9 | B |
Kênh Đầu Bờ | Xã Long Điền Đông | 1.885 | 556174 | 1010229 | 556242 | 1010268 | 0,9 | B |
Kênh Đốc Béc | Xã Long Điền Đông A | 2.935 | 558942 | 1023604 | 560204 | 1020968 | 0,9 | B |
Kênh Bửu Đông | Xã Long Điền Đông | 2.443 | 562246 | 1015626 | 560059 | 1014657 | 0,9 | B |
Kênh Sáu Thước | Xã An Trạch, xã An Phúc | 11.042 | 537201 | 1011472 | 538167 | 1010888 |
|
|
| HUYỆN HÒA BÌNH |
|
|
|
|
|
|
|
Rạch Đồng Ba | Xã Vĩnh Mỹ B | 4.609 | 561499 | 1028810 | 556934 | 1028458 | 0,9 | B |
Rạch Đường Củi | Xã Minh Diệu, thị trấn Hòa Bình | 2.243 | 569171 | 1030036 | 568632 | 1032064 | 0,9 | B |
Rạch Đồng Lớn | Xã Vĩnh Mỹ B | 1.569 | 556934 | 1028458 | 555571 | 1027949 | 0,9 | B |
Rạch Cá Rô | Xã Minh Diệu | 1.392 | 568785 | 1033709 | 568008 | 1034716 | 0,9 | B |
Rạch Bào Cuôi | Xã Vĩnh Mỹ B, xã Vĩnh Bình | 4.117 | 561873 | 1028703 | 558122 | 1030243 | 0,9 | B |
Kênh Xuôi | Xã Minh Diệu | 1.816 | 565576 | 1031406 | 567242 | 1032119 | 0,9 | B |
Kênh Thủy Lợi Lớn | Xã Vĩnh Mỹ B, xã Minh Diệu | 3.992 | 564931 | 1031259 | 561761 | 1028843 | 0,9 | B |
Kênh Cây Gừa | Xã Vĩnh Hậu A | 2.140 | 573745 | 1024431 | 574623 | 1022502 | 0,9 | B |
Kênh 9 | Xã Vĩnh Hậu A | 2.916 | 577463 | 1015954 | 576645 | 1018737 | 0,9 | B |
Kênh 7 | Xã Vĩnh Hậu A | 7.938 | 578868 | 1016674 | 577885 | 1019705 | 0,9 | B |
Rạch Đìa Chuối | Xã Vĩnh Mỹ B, xã Minh Diệu, thị trấn Hòa Bình | 4.374 | 566778 | 1027855 | 563882 | 1030439 | 0,9 | B |
Rạch Cây Dương | Xã Vĩnh Mỹ B | 4.759 | 564895 | 1025761 | 561873 | 1028703 | 0,9 | B |
Kênh Ngang | Xã Vĩnh Bình | 4.200 | 559354 | 1034340 | 560260 | 1030773 | 0,9 | B |
Kênh Vĩnh Thành | Xã Vĩnh Mỹ A | 2.715 | 562912 | 1019290 | 561999 | 1021707 | 1,8 | B |
Kênh Ngang | Xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu A, Xã Vĩnh Thịnh | 15.034 | 576411 | 1019208 | 562899 | 1013340 | 0,9 | B |
Kênh Cô Tư | Xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Thịnh | 10.316 | 572022 | 1018770 | 562387 | 1015120 | 0,9 | B |
Rạch Trảng Bèo | Xã Vĩnh Mỹ B, xã Minh Diệu, Xã Vĩnh Bình | 4.213 | 563027 | 1032148 | 563029 | 1032091 | 0,9 | B |
Rạch Trà Co | Xã Minh Diệu | 1.961 | 564359 | 1033914 | 565200 | 1032151 | 0,9 | B |
Rạch Giồng Tra | Xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu A | 12.099 | 577041 | 1027990 | 570600 | 1022272 | 0,9 | B |
Rạch Cái Hưu | Xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Thịnh | 5.050 | 566265 | 1018914 | 567167 | 1017117 | 0,9 | B |
Rạch Cái Hưu | Xã Vĩnh Mỹ A | 5.351 | 566204 | 1020830 | 564580 | 1025181 | 0,9 | B |
Kênh 13 | Xã Vĩnh Hậu | 4.185 | 574749 | 1014822 | 573131 | 1018646 | 0,9 | B |
Kênh 12 | Xã Vĩnh Hậu A | 3.500 | 575063 | 1018748 | 573815 | 1022141 | 0,9 | B |
Kênh 11 | Xã Vĩnh Hậu A | 3.416 | 577063 | 1015834 | 575890 | 1019025 | 0,9 | B |
Kênh 10/4 | Xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu A | 4.068 | 572171 | 1018332 | 573644 | 1014561 | 0,9 | B |
Kênh 10 | Xã Vĩnh Hậu A | 2.900 | 576552 | 1018709 | 577334 | 1015938 | 0,9 | B |
Kênh Tế | Xã Vĩnh Hậu | 10.220 | 575321 | 1015103 | 574100 | 1018465 | 0,9 | B |
Kênh Giồng Me | Xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu A | 9.804 | 578785 | 1026433 | 570952 | 1021509 | 0,9 | B |
| HUYỆN VĨNH LỢI |
|
|
|
|
|
|
|
Kênh Béc Hen Lớn | Xã Long Thạnh | 2.064 | 573768 | 1030698 | 574076 | 1029029 | 0,9 | B |
Rạch Ráng | Xã Long Thạnh | 5.550 | 569899 | 1033147 | 570250 | 1032160 | 0,9 | B |
Rạch Xóm Lung | Xã Vĩnh Hưng | 2.498 | 567790 | 1035326 | 566390 | 1036312 | 0,9 | B |
Rạch Tần Xù | Xã Châu Thới | 2.866 | 574720 | 1037859 | 572356 | 1038201 | 0,9 | B |
