Nội dung toàn văn Quyết định 2428/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo Yên Bái
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2428/QĐ-UBND | Yên Bái, ngày 18 tháng 12 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ;
Xét đề nghị đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 305/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2023, cụ thể như sau:
- Tổng số số hộ nghèo sau rà soát 20.222 hộ, tỷ lệ 9,16%;
- Tổng số hộ cận nghèo sau rà soát 8.658 hộ, tỷ lệ 3,92%.
Chia theo các huyện, thị xã, thành phố:
+ Thành phố Yên Bái: số hộ nghèo là 111 hộ (tỷ lệ 0,36%), số hộ cận nghèo là 156 hộ (tỷ lệ 0,5%);
+ Huyện Yên Bình: số hộ nghèo là 1.396 hộ (tỷ lệ 4,52%), số hộ cận nghèo là 920 hộ (tỷ lệ 2,98%);
+ Huyện Trấn Yên: số hộ nghèo là 416 hộ (tỷ lệ 1,75%), số hộ cận nghèo là 566 hộ (tỷ lệ 2,38%);
+ Huyện Văn Yên: số hộ nghèo là 2.489 hộ (tỷ lệ 6,93%), số hộ cận nghèo là 1.167 hộ (tỷ lệ 3,25%);
+ Huyện Lục Yên: số hộ nghèo là 2.205 hộ (tỷ lệ 7,6%), số hộ cận nghèo là 1.955 hộ (tỷ lệ 6,74%);
+ Huyện Văn Chấn: số hộ nghèo là 3.499 hộ (tỷ lệ 11,27%), số hộ cận nghèo là 1.573 hộ (tỷ lệ 5,07%);
+ Thị xã Nghĩa Lộ: số hộ nghèo là 1.397 hộ (tỷ lệ 7,51%), số hộ cận nghèo là 749 hộ (tỷ lệ 4,03%);
+ Huyện Trạm Tấu: số hộ nghèo là 3.543 hộ (tỷ lệ 49,42%), số hộ cận nghèo là 436 hộ (tỷ lệ 6,08%);
+ Huyện Mù Cang Chải: số hộ nghèo là 5.166 hộ (tỷ lệ 38,45%), số hộ cận nghèo là 1.136 hộ (tỷ lệ 8,46%).
(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh và là căn cứ phục vụ cho việc nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP CHÍNH THỨC KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
TT | Khu vực/Địa bàn | Tổng số hộ dân cư tại thời điểm rà soát | KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO | KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ CẬN NGHÈO | ||||||||||||||
Kết quả rà soát cuối năm 2022 | Kết quả giảm nghèo trong năm 2023 | Kết quả rà soát cuối năm 2023 | So sánh kết quả giảm nghèo với mục tiêu Kế hoạch số 115-KH/TU | Kết quả rà soát cuối năm 2022 | Kết quả giảm cận nghèo trong năm 2023 | Kết quả rà soát cuối năm 2023 | So sánh kết quả giảm cận nghèo với mục tiêu Kế hoạch số 115-KH/TU | |||||||||||
Số hộ nghèo (hộ) | Tỷ lệ hộ nghèo (%) | Số hộ nghèo giảm (hộ) | Tỷ lệ hộ nghèo giảm (%) | Số hộ nghèo (hộ) | Tỷ lệ hộ nghèo (%) | KH giảm hộ nghèo năm 2023 (%) | Mức độ hoàn thành Kế hoạch (%) | Số hộ cận nghèo (hộ) | Tỷ lệ hộ cận nghèo (%) | Số hộ cận nghèo giảm (hộ) | Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm (%) | Số hộ cận nghèo (hộ) | Tỷ lệ hộ cận nghèo (%) | KH giảm hộ cận nghèo năm 2023 (%) | Mức độ hoàn thành Kế hoạch (%) | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=2-6 | 5=3-7 | 6 | 7 | 8 | 9=5/8 | 10 | 11 | 12=10-14 | 13=11-15 | 14 | 15 | 16 | 17=13/16 |
| TỔNG | 220.765 | 28.443 | 12,92 | 8.221 | 3,76 | 20.222 | 9,16 | 3,50 | 107,4 | 12.005 | 5,46 | 3.347 | 1,54 | 8.658 | 3,92 | 1,22 | 126,2 |
1 | Thành phố Yên Bái | 30.941 | 210 | 0,67 | 99 | 0,31 | 111 | 0,36 | 0,25 | 124,0 | 203 | 0,65 | 47 | 0,15 | 156 | 0,50 | 0,15 | 100,0 |
2 | Huyện Yên Bình | 30.893 | 2.461 | 8,10 | 1.065 | 3,58 | 1.396 | 4,52 | 3,55 | 100,9 | 1.280 | 4,21 | 360 | 1,23 | 920 | 2,98 | 1,17 | 105,1 |
3 | Huyện Trấn Yên | 23.745 | 600 | 2,52 | 184 | 0,77 | 416 | 1,75 | 0,72 | 106,9 | 724 | 3,04 | 158 | 0,66 | 566 | 2,38 | 0,40 | 165,0 |
4 | Huyện Văn Yên | 35.925 | 3.952 | 11,00 | 1.463 | 4,07 | 2.489 | 6,93 | 4,05 | 100,5 | 1.805 | 5,02 | 638 | 1,77 | 1.167 | 3,25 | 1,50 | 118,0 |
5 | Huyện Văn Chấn | 31.053 | 4.959 | 16,07 | 1.460 | 4,80 | 3.499 | 11,27 | 4,70 | 102,1 | 1.981 | 6,42 | 408 | 1,35 | 1.573 | 5,07 | 1,32 | 102,3 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 18.591 | 2.080 | 11,20 | 683 | 3,69 | 1.397 | 7,51 | 3,55 | 103,9 | 1.177 | 6,34 | 428 | 2,31 | 749 | 4,03 | 2,20 | 105,0 |
7 | Huyện Lục Yên | 29.013 | 3.855 | 13,26 | 1.650 | 5,66 | 2.205 | 7,60 | 5,20 | 108,9 | 2.835 | 9,75 | 880 | 3,01 | 1.955 | 6,74 | 2,04 | 147,6 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 7.169 | 3.982 | 56,37 | 439 | 6,95 | 3.543 | 49,42 | 6,50 | 106,9 | 548 | 7,76 | 112 | 1,68 | 436 | 6,08 | 1,50 | 112,0 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 13.435 | 6.344 | 48,28 | 1.178 | 9,83 | 5.166 | 38,45 | 7,50 | 131,1 | 1.452 | 11,05 | 316 | 2,59 | 1.136 | 8,46 | 1,50 | 172,7 |
PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TỈNH YÊN BÁI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
TT | Khu vực/Địa bàn | Tổng số hộ dân cư (tại thời điểm rà soát) | KẾT QUẢ RÀ SOÁT (chính thức) | ||||||
Tổng số hộ nghèo | Tổng số hộ cận nghèo | Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều | |||||||
Số hộ | Nhân khẩu | Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ | Tỷ lệ | Tổng số hộ | Tỷ lệ (%) | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5 | 6=5/1 | 7=3+5 | 8=7/1 |
| TỔNG CỘNG (I+II) | 220.765 | 896.292 | 20.222 | 9,16 | 8.658 | 3,92 | 28.880 | 13,08 |
1 | Thành phố Yên Bái | 30.941 | 109.680 | 111 | 0,36 | 156 | 0,50 | 267 | 0,86 |
2 | Huyện Yên Bình | 30.893 | 122.207 | 1.396 | 4,52 | 920 | 2,98 | 2.316 | 7,50 |
3 | Huyện Trấn Yên | 23.745 | 89.072 | 416 | 1,75 | 566 | 2,38 | 982 | 4,14 |
4 | Huyện Văn Yên | 35.925 | 141.828 | 2.489 | 6,93 | 1.167 | 3,25 | 3.656 | 10,18 |
5 | Huyện Văn Chấn | 31.053 | 129.254 | 3.499 | 11,27 | 1.573 | 5,07 | 5.072 | 16,33 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 18.591 | 73.676 | 1.397 | 7,51 | 749 | 4,03 | 2.146 | 11,54 |
7 | Huyện Lục Yên | 29.013 | 123.735 | 2.205 | 7,60 | 1.955 | 6,74 | 4.160 | 14,34 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 7.169 | 37.285 | 3.543 | 49,42 | 436 | 6,08 | 3.979 | 55,50 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 13.435 | 69.555 | 5.166 | 38,45 | 1.136 | 8,46 | 6.302 | 46,91 |
I | KHU VỰC THÀNH THỊ | 50.293 | 179.973 | 957 | 1,90 | 693 | 1,38 | 1.650 | 3,28 |
1 | Thành phố Yên Bái | 23.502 | 83.348 | 63 | 0,27 | 108 | 0,46 | 171 | 0,73 |
2 | Huyện Yên Bình | 4.977 | 17.421 | 59 | 1,19 | 35 | 0,70 | 94 | 1,89 |
3 | Huyện Trấn Yên | 1.678 | 5.833 | 16 | 0,95 | 1 | 0,06 | 17 | 1,01 |
4 | Huyện Văn Yên | 3.443 | 12.691 | 43 | 1,25 | 18 | 0,52 | 61 | 1,77 |
5 | Huyện Văn Chấn | 5.766 | 21.150 | 388 | 6,73 | 310 | 5,38 | 698 | 12,11 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 6.315 | 23.414 | 299 | 4,73 | 149 | 2,36 | 448 | 7,09 |
7 | Huyện Lục Yên | 2.805 | 10.056 | 47 | 1,68 | 37 | 1,32 | 84 | 2,99 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 777 | 2.722 | 33 | 4,25 | 8 | 1,03 | 41 | 5,28 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 1.030 | 3.338 | 9 | 0,87 | 27 | 2,62 | 36 | 3,50 |
II | KHU VỰC NÔNG THÔN | 170.472 | 716.319 | 19.265 | 11,30 | 7.965 | 4,67 | 27.230 | 15,97 |
1 | Thành phố Yên Bái | 7.439 | 26.332 | 48 | 0,65 | 48 | 0,65 | 96 | 1,29 |
2 | Huyện Yên Bình | 25.916 | 104.786 | 1.337 | 5,16 | 885 | 3,41 | 2.222 | 8,57 |
3 | Huyện Trấn Yên | 22.067 | 83.239 | 400 | 1,81 | 565 | 2,56 | 965 | 4,37 |
4 | Huyện Văn Yên | 32.482 | 129.137 | 2.446 | 7,53 | 1.149 | 3,54 | 3.595 | 11,07 |
5 | Huyện Văn Chấn | 25.287 | 108.104 | 3.111 | 12,30 | 1.263 | 4,99 | 4.374 | 17,30 |
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | 12.276 | 50.262 | 1.098 | 8,94 | 600 | 4,89 | 1.698 | 13,83 |
7 | Huyện Lục Yên | 26.208 | 113.679 | 2.158 | 8,23 | 1.918 | 7,32 | 4.076 | 15,55 |
8 | Huyện Trạm Tấu | 6.392 | 34.563 | 3.510 | 54,91 | 428 | 6,70 | 3.938 | 61,61 |
9 | Huyện Mù Cang Chải | 12.405 | 66.217 | 5.157 | 41,57 | 1.109 | 8,94 | 6.266 | 50,51 |
PHỤ LỤC 3
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRONG NĂM TỈNH YÊN BÁI, NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
TT | Huyện/thị xã/thành phố | Phân tổ | TỔNG SỐ HỘ NGHÈO ĐẦU NĂM (theo QĐ phê duyệt của cấp có thẩm quyền) | DIỄN BIẾN GIẢM SỐ HỘ NGHÈO | DIỄN BIẾN TĂNG SỐ HỘ NGHÈO | TỔNG SỐ HỘ NGHÈO CUỐI NĂM (theo QĐ phê duyệt của cấp có thẩm quyền) | |||||||
TỔNG SỐ HỘ NGHÈO GIẢM | Số hộ thoát nghèo | Số hộ nghèo giảm do nguyên nhân khác (thay đổi nhân khẩu, hộ đơn thân chết đi, chuyển đi nơi khác, tách, nhập với hộ khác...) | TỔNG SỐ HỘ NGHÈO TĂNG | Số hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo | Số hộ ngoài danh | Số hộ nghèo tăng do nguyên nhân khác (thay đổi nhân khẩu, chuyển đến, tách, nhập với hộ khác…) | |||||||
Trở thành hộ cận nghèo | Vượt chuẩn cận nghèo | Tái nghèo | Phát sinh mới | ||||||||||
A | B | C | 1 | 1A=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 1B=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1-1A+1B |
| TỔNG CỘNG (I+II) | Hộ | 28.443 | 9.209 | 2.918 | 6.087 | 204 | 988 | 167 | 19 | 678 | 124 | 20.222 |
|
| Nhân khẩu | 127.176 | 41.529 | 13.266 | 26.610 | 1.653 | 4.597 | 706 | 64 | 2.797 | 1.030 | 90.244 |
1 | Thành phố Yên Bái | Hộ | 210 | 101 | 24 | 62 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 111 |
Nhân khẩu | 494 | 251 | 61 | 156 | 34 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 249 | ||
2 | Huyện Yên Bình | Hộ | 2.461 | 1.175 | 333 | 832 | 10 | 110 | 29 | 1 | 79 | 1 | 1.396 |
Nhân khẩu | 9.166 | 4.712 | 1.308 | 3.352 | 52 | 497 | 119 | 4 | 349 | 25 | 4.951 | ||
3 | Huyện Trấn Yên | Hộ | 600 | 219 | 96 | 101 | 22 | 35 | 8 | 2 | 25 | 0 | 416 |
Nhân khẩu | 1.765 | 812 | 411 | 322 | 79 | 127 | 37 | 7 | 73 | 10 | 1.080 | ||
4 | Huyện Văn Yên | Hộ | 3.952 | 1.619 | 364 | 1.218 | 37 | 156 | 47 | 4 | 90 | 15 | 2.489 |
Nhân khẩu | 14.873 | 6.617 | 1.403 | 5.049 | 165 | 622 | 211 | 10 | 330 | 71 | 8.878 | ||
5 | Huyện Văn Chấn | Hộ | 4.959 | 1.581 | 569 | 983 | 29 | 121 | 12 | 2 | 64 | 43 | 3.499 |
Nhân khẩu | 22.350 | 7.403 | 2.580 | 4.482 | 341 | 637 | 52 | 6 | 240 | 339 | 15.584 | ||
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | Hộ | 2.080 | 714 | 139 | 561 | 14 | 31 | 10 | 0 | 10 | 11 | 1.397 |
Nhân khẩu | 7.747 | 2.838 | 562 | 2.165 | 111 | 189 | 36 | 0 | 37 | 116 | 5.098 | ||
7 | Huyện Lục Yên | Hộ | 3.855 | 1.790 | 656 | 1.129 | 5 | 140 | 51 | 4 | 84 | 1 | 2.205 |
Nhân khẩu | 15.432 | 7.596 | 2.831 | 4.690 | 75 | 573 | 215 | 7 | 286 | 65 | 8.409 | ||
8 | Huyện Trạm Tấu | Hộ | 3.982 | 559 | 232 | 313 | 14 | 120 | 2 | 1 | 117 | 0 | 3.543 |
Nhân khẩu | 21.482 | 3.134 | 1.313 | 1.781 | 40 | 535 | 9 | 7 | 519 | 0 | 18.883 | ||
9 | Huyện Mù Cang Chải | Hộ | 6.344 | 1.451 | 505 | 888 | 58 | 273 | 8 | 5 | 208 | 52 | 5.166 |
Nhân khẩu | 33.867 | 8.166 | 2.797 | 4.613 | 756 | 1.411 | 27 | 23 | 959 | 402 | 27.112 | ||
I | KHU VỰC THÀNH THỊ | Hộ | 1.351 | 431 | 160 | 240 | 31 | 37 | 11 | 0 | 14 | 12 | 957 |
|
| Nhân khẩu | 4.519 | 1.601 | 617 | 833 | 151 | 176 | 36 | 0 | 47 | 93 | 3.094 |
1 | Thành phố Yên Bái | Hộ | 117 | 56 | 19 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 |
Nhân khẩu | 276 | 144 | 48 | 72 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 138 | ||
2 | Huyện Yên Bình | Hộ | 79 | 22 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 |
Nhân khẩu | 164 | 52 | 22 | 30 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 128 | ||
3 | Huyện Trấn Yên | Hộ | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nhân khẩu | 34 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
4 | Huyện Văn Yên | Hộ | 48 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Nhân khẩu | 115 | 28 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
5 | Huyện Văn Chấn | Hộ | 518 | 146 | 76 | 58 | 12 | 16 | 3 | 0 | 10 | 3 | 388 |
Nhân khẩu | 1.854 | 609 | 299 | 212 | 98 | 85 | 11 | 0 | 36 | 38 | 1.330 | ||
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | Hộ | 455 | 166 | 41 | 122 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 299 |
Nhân khẩu | 1.707 | 667 | 186 | 470 | 11 | 52 | 11 | 0 | 2 | 39 | 1.092 | ||
7 | Huyện Lục Yên | Hộ | 59 | 17 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47 |
Nhân khẩu | 170 | 39 | 20 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 140 | ||
8 | Huyện Trạm Tấu | Hộ | 41 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Nhân khẩu | 147 | 24 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
9 | Huyện Mù Cang Chải | Hộ | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nhân khẩu | 52 | 33 | 24 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | ||
II | KHU VỰC NÔNG THÔN | Hộ | 27.092 | 8.778 | 2.758 | 5.847 | 173 | 951 | 156 | 19 | 664 | 112 | 19.265 |
|
| Nhân khẩu | 122.657 | 39.928 | 12.649 | 25.777 | 1.502 | 4.421 | 670 | 64 | 2.750 | 937 | 87.150 |
1 | Thành phố Yên Bái | Hộ | 93 | 45 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Nhân khẩu | 218 | 107 | 13 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
2 | Huyện Yên Bình | Hộ | 2.382 | 1.153 | 325 | 818 | 10 | 108 | 28 | 1 | 79 | 0 | 1.337 |
Nhân khẩu | 9.002 | 4.660 | 1.286 | 3.322 | 52 | 481 | 112 | 4 | 349 | 16 | 4.823 | ||
3 | Huyện Trấn Yên | Hộ | 581 | 216 | 96 | 99 | 21 | 35 | 8 | 2 | 25 | 0 | 400 |
Nhân khẩu | 1.731 | 807 | 411 | 319 | 77 | 126 | 37 | 7 | 73 | 9 | 1.050 | ||
4 | Huyện Văn Yên | Hộ | 3.904 | 1.612 | 361 | 1.216 | 35 | 154 | 45 | 4 | 90 | 15 | 2.446 |
Nhân khẩu | 14.758 | 6.589 | 1.385 | 5.044 | 160 | 619 | 208 | 10 | 330 | 71 | 8.788 | ||
5 | Huyện Văn Chấn | Hộ | 4.441 | 1.435 | 493 | 925 | 17 | 105 | 9 | 2 | 54 | 40 | 3.111 |
Nhân khẩu | 20.496 | 6.794 | 2.281 | 4.270 | 243 | 552 | 41 | 6 | 204 | 301 | 14.254 | ||
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | Hộ | 1.625 | 548 | 98 | 439 | 11 | 21 | 8 | 0 | 9 | 4 | 1.098 |
Nhân khẩu | 6.040 | 2.171 | 376 | 1.695 | 100 | 137 | 25 | 0 | 35 | 77 | 4.006 | ||
7 | Huyện Lục Yên | Hộ | 3.796 | 1.773 | 648 | 1.120 | 5 | 135 | 48 | 4 | 82 | 1 | 2.158 |
Nhân khẩu | 15.262 | 7.557 | 2.811 | 4.671 | 75 | 564 | 211 | 7 | 281 | 65 | 8.269 | ||
8 | Huyện Trạm Tấu | Hộ | 3.941 | 551 | 232 | 308 | 11 | 120 | 2 | 1 | 117 | 0 | 3.510 |
Nhân khẩu | 21.335 | 3.110 | 1.313 | 1.764 | 33 | 535 | 9 | 7 | 519 | 0 | 18.760 | ||
9 | Huyện Mù Cang Chải | Hộ | 6.329 | 1.445 | 500 | 887 | 58 | 273 | 8 | 5 | 208 | 52 | 5.157 |
Nhân khẩu | 33.815 | 8.133 | 2.773 | 4.608 | 752 | 1.407 | 27 | 23 | 959 | 398 | 27.089 |
PHỤ LỤC 4
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM TỈNH YÊN BÁI, NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
TT | Xã/phường/thị trấn | Phân tổ | TỔNG SỐ HỘ CẬN NGHÈO ĐẦU NĂM (theo QĐ phê duyệt của cấp có thẩm quyền) | DIỄN BIẾN GIẢM SỐ HỘ CẬN NGHÈO | DIỄN BIẾN TĂNG SỐ HỘ CẬN NGHÈO | TỔNG SỐ HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM (theo QĐ phê duyệt của cấp có thẩm quyền) | |||||||
TỔNG SỐ HỘ CẬN NGHÈO GIẢM | Số hộ thoát cận nghèo | Số hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo | Số hộ cận nghèo giảm do nguyên nhân khác (thay đổi nhân khẩu, hộ đơn thân chết đi, chuyển đi nơi khác, tách, nhập với hộ khác...) | TỔNG SỐ HỘ CẬN NGHÈO TĂNG | Số hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo | Số hộ ngoài danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn đột xuất trong năm | Số hộ cận nghèo tăng do nguyên nhân khác (thay đổi nhân khẩu, chuyển đến, tách, nhập với hộ khác...) | ||||||
Tái cận nghèo | Phát sinh mới | ||||||||||||
A | B | C | 1 | 1A=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 1B=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1-1A+1B |
| TỔNG CỘNG (I+II) | Hộ | 12.005 | 6.693 | 6.401 | 167 | 125 | 3.346 | 2.918 | 12 | 384 | 32 | 8.658 |
Nhân khẩu | 52.673 | 30.032 | 28.566 | 706 | 760 | 15.660 | 13.266 | 58 | 1.620 | 716 | 38.301 | ||
1 | Thành phố Yên Bái | Hộ | 203 | 76 | 71 | 0 | 5 | 29 | 24 | 0 | 2 | 3 | 156 |
Nhân khẩu | 552 | 212 | 195 | 0 | 17 | 88 | 61 | 0 | 12 | 15 | 428 | ||
2 | Huyện Yên Bình | Hộ | 1.280 | 785 | 747 | 29 | 9 | 425 | 333 | 0 | 91 | 1 | 920 |
Nhân khẩu | 5.288 | 3.392 | 3.213 | 119 | 60 | 1.763 | 1.308 | 0 | 411 | 44 | 3.659 | ||
3 | Huyện Trấn Yên | Hộ | 724 | 285 | 268 | 8 | 9 | 127 | 96 | 0 | 25 | 6 | 566 |
Nhân khẩu | 2.597 | 1.077 | 1.000 | 37 | 40 | 568 | 411 | 0 | 104 | 53 | 2.088 | ||
4 | Huyện Văn Yên | Hộ | 1.805 | 1.088 | 1.039 | 47 | 2 | 450 | 364 | 3 | 79 | 4 | 1.167 |
Nhân khẩu | 7.442 | 4.617 | 4.361 | 211 | 45 | 1.742 | 1.403 | 9 | 297 | 33 | 4.567 | ||
5 | Huyện Văn Chấn | Hộ | 1.981 | 1.046 | 947 | 12 | 87 | 638 | 569 | 0 | 66 | 3 | 1.573 |
Nhân khẩu | 8.256 | 4.420 | 3.990 | 52 | 378 | 2.967 | 2.580 | 0 | 282 | 105 | 6.803 | ||
6 | Thị xã Nghĩa Lộ | Hộ | 1.177 | 600 | 580 | 10 | 10 | 172 | 139 | 2 | 25 | 6 | 749 |
Nhân khẩu | 4.997 | 2.570 | 2.463 | 36 | 71 | 762 | 562 | 6 | 107 | 87 | 3.189 | ||
7 | Huyện Lục Yên | Hộ | 2.835 | 1.622 | 1.569 | 51 | 2 | 742 | 656 | 0 | 80 | 6 | 1.955 |
Nhân khẩu | 12.408 | 7.168 | 6.923 | 215 | 30 | 3.254 | 2.831 | 0 | 339 | 84 | 8.494 | ||
8 | Huyện Trạm Tấu | Hộ | 548 | 347 | 345 | 2 | 0 | 235 | 232 | 1 | 2 | 0 | 436 |
Nhân khẩu | 3.117 | 1.941 | 1.932 | 9 | 0 | 1.329 | 1.313 | 7 | 9 | 0 | 2.505 | ||
9 | Huyện Mù Cang Chải | Hộ | 1.452 | 844 | 835 | 8 | 1 | 528 | 505 | 6 | 14 | 3 | 1.136 |
Nhân khẩu | 8.016 | 4.635 | 4.489 | 27 | 119 | 3.187 | 2.797 | 36 | 59 | 295 | 6.568 | ||
I | KHU VỰC THÀNH THỊ | Hộ | 902 | 399 | 379 | 11 | 9 | 190 | 160 | 0 | 25 | 5 | 693 |
|
| Nhân khẩu | 3.228 | 1.510 | 1.412 | 36 | 62 | 789 | 617 | 0 | 90 | 82 | 2.507 |
1 | Thành phố Yên Bái | Hộ | 131 | 45 | 41 | 0 | 4 | 22 | 19 | 0 | 2 | 1 | 108 |
Nhân khẩu | 356 | 127 | 112 | 0 | 15 | 65 | 48 | 0 | 12 | 5 | 294 | ||
2 | Huyện Yên Bình | Hộ | 44 | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
