Nội dung toàn văn Quyết định 2452/QĐ-BTNMT năm 2014 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2452/QĐ-BTNMT | Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;
Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng;
Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chứng nhận "Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng" đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 020 (Giấy chứng nhận kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Thông tin chi tiết về lĩnh vực và phạm vi chứng nhận tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Tổ chức được chứng nhận tại Điều 1 phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Tổ chức được chứng nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Đối với Công ty cổ Phần Dịch Vụ Khoa Học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng
(Kèm theo Quyết định số 2452/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Nước:
1.1. Nước mặt S
1.1.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo nhanh ngoài hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | Nhiệt độ | HDSD-QTMT.29 | 0 ¸ 100 °C |
2 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ¸ 14 |
3 | Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2005 | 0 ¸ 19,9 mg/L |
4 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510-B:2005 | 0 ¸ 1.999 mS/cm |
- Phương pháp lấy mẫu:
TT | Tên thông số/công việc | Tên/số hiệu phương pháp lấy và bảo quản mẫu |
1 | Lấy mẫu nước mặt | TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2008, |
1.1.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo |
1 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540B:2012 | 3,80 mg/L |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2012 | 1,88 mg/L |
3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | 3,80 mg/L |
4 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 4,4 Pt-Co |
5 | Độ đục | SMEWW 2130B:2012 | 0,50 NTU |
6 | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | SMEWW 5220C:2012 | 4,0 mg/L |
7 | Bromat (BrO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,005 mg/L |
8 | Clorat (CIO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
9 | Florua (F-) | US EPA Method 300.0 | 0,10 mg/L |
SMEWW 4500-F- | 0,088 mg/L | ||
10 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500-Cl- B:2012 | 1,5 mg/L |
US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L | ||
11 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 0,01 mg/L |
12 | Nitrat (NO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
SMEWW 4500- NO3-.E: 2012 | 0,02 mg/L | ||
13 | Phosphat (PO43-) | SMEWW 4500-P .E:2012 | 0,09 mg/L |
14 | Sunfat (SO42-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
SMEWW 4500-SO42-. E: 2012 | 1,0 mg/L | ||
15 | H2S | EPA Method 376.2 | 0,02 mg/L |
16 | Nitơ Kjeldahl | TCVN 5987:1995 | 1,0 mg/L |
17 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | 1,0 mg/L |
18 | Amoni (NH4+) | EPA Method 350.2 | 0,02 mg/L |
19 | Tổng Photpho | SMEWW 4500-P B&E : 2012 | 0,03 mg/L |
20 | Xianua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
21 | Cacbonat (CO32-) | SMEWW 2320B:2012 | 0,50 mg/L |
21 | Natri (Na) | SMEWW 3111B:2012 | 0,10 mg/L |
23 | Kali (K) | SMEWW 3111B:2012 | 0,10 mg/L |
24 | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2012 | 0,030 mg/L |
25 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,030 mg/L |
26 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
27 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
28 | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B:2012 | 0,032 mg/L |
29 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111 B:2012 | 0,030 mg/L |
30 | Fe II (Fe2+) | SMEWW 3500 Fe. B:2012 | 0,030 mg/L |
31 | Niken (Ni) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
32 | Crom (Cr) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
33 | Crom VI (Cr6+) | SMEWW 3500-Cr. B:2012 | 0,040 mg/L |
34 | Asen (As) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005mg/L |
35 | Selen (Se) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005mg/L |
36 | Bạc (Ag) | SMEWW 3111B:2012 | 0,010 mg/L |
37 | Coban (Co) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
38 | Canxi (Ca) | SMEWW 3500-Ca. B:2012 | 0,40 mg/L |
39 | Magie (Mg) | SMEWW 3500-Mg. B:2012 | 0,40 mg/L |
40 | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112 B:2012 | 0,0003 mg/L |
41 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520 B:2012 | 0,10 mg/L |
42 | Dầu động thực vật | SMEWW 5520 B:2012 | 0,10 mg/L |
43 | Chất hoạt động bề mặt | SMEWW 5540 C:2012 | 0,06 mg/L |
44 | PCBs | KTSK 45 | 0,02 mg/L |
45 | Hóa chất BVTV | KTSK 09 (Tham khảo EPA Method 508 sử dụng GCMS) |
|
| alpha-Lindane |
| 0,01 mg/L |
Hexachloro-Benzene |
| 0,01 mg/L | |
Gamma-Lindane |
| 0,01 mg/L | |
Beta-Lindane |
| 0,01 mg/L | |
Heptachlor |
| 0,01 mg/L | |
Aldrin |
| 0,01 mg/L | |
Isodrin |
| 0,01 mg/L | |
Heptachlor epoxide |
| 0,01 mg/L | |
2,4'-DDE |
| 0,01 mg/L | |
Endosulfan I |
| 0,01 mg/L | |
4,4'-DDE |
| 0,01 mg/L | |
Dieldrin |
| 0,01 mg/L | |
2,4' DDD |
| 0,01 mg/L | |
Endrin |
| 0,01 mg/L | |
Endosulfan II |
| 0,01 mg/L | |
4,4' DDD |
| 0,01 mg/L | |
2,4'-DDT |
| 0,01 mg/L | |
4,4'-DDT |
| 0,01 mg/L | |
46 | Hóa chất BVTV Phốt pho hữu cơ | KTSK 09 (Tham khảo EPA Method 508 sử dụng GCMS) |
|
| Diazinon | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L |
Parathion methyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Malathion | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Chlorpyrifos | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Parathion ethyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Bromophos methyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Bromophos ethyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Ethion | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
47 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
48 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
49 | F.Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
KTSK: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.
1.2. Nước dưới đất S
1.2.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo nhanh ngoài hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | Nhiệt độ | HDSD-QTMT.29 | 0 ¸ 100 °C |
2 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ¸ 14 |
3 | Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2005 | 0 ¸ 19,9 mg/L |
4 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510-B:2005 | 0 ¸ 1.999 mS/cm |
- Phương pháp lấy mẫu:
TT | Tên thông số/công việc | Tên/số hiệu phương pháp lấy và bảo quản mẫu |
1 | Lấy mẫu nước dưới đất | TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-11:2011 |
1.2.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo |
1 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540B:2012 | 3,80 mg/L |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2012 | 1,88 mg/L |
3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | 3,80 mg/L |
4 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 4,4 Pt-Co |
5 | Độ đục | SMEWW 2130B:2012 | 0,50 NTU |
6 | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | SMEWW 5220C:2012 | 4,0 mg/L |
7 | Nhu cầu oxi sinh học (BOD5) | SMEWW 5210B:2012 | 0,33 mg/L |
8 | Chỉ số Pemanganat | TCVN 6186:1996 | 0,20 mgO2/L |
9 | Độ kiềm | SMEWW 2320B:2012 | 2,7 mg CaCO3/L |
10 | Độ axit | SMEWW 2310B:2012 | 2,4 mg CaCO3/L |
11 | Độ cứng | SMEWW 2340C:2012 | 2,83 mg CaCO3/L |
12 | Bromat (BrO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,005 mg/L |
13 | Clorat (CIO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
14 | Florua (F-) | US EPA Method 300.0 | 0,10 mg/L |
SMEWW 4500-F- | 0,088 mg/L | ||
15 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500-Cl- B:2012 | 1,5 mg/L |
US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L | ||
16 | Nitrit (NO2-) | US EPA method 300.0 | 0,10 mg/L |
TCVN 6178:1996 | 0,010 mg/L | ||
17 | Nitrat (NO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
SMEWW 4500- NO3-.E: 2012 | 0,02 mg/L | ||
18 | Phosphat (PO43-) | US EPA method 300.0 | 0,5 mg/L |
SMEWW 4500-P E:2012 | 0,090 mg/L | ||
19 | Sunfat (SO42-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
SMEWW 4500-SO42-. E: 2012 | 1,0 mg/L | ||
20 | H2S | EPA Method 376.2 | 0,02 mg/L |
21 | Nitơ Kjeldahl | TCVN 5987:1995 | 1,0 mg/L |
22 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | 1,0 mg/L |
23 | Amoni (NH4+) | EPA Method 350.2 | 0,02 mg/L |
24 | Tổng Photpho | SMEWW 4500-P B&E : 2012 | 0,03 mg/L |
25 | Xianua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
26 | Cacbonat (CO32-) | SMEWW 2320B:2012 | 0,50 mg/L |
27 | Natri (Na) | SMEWW 3111B:2012 | 0,10 mg/L |
28 | Kali (K) | SMEWW 3111B:2012 | 0,10 mg/L |
29 | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2012 | 0,030 mg/L |
30 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,030 mg/L |
31 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
32 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
33 | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B:2012 | 0,032 mg/L |
34 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,030 mg/L |
35 | Fe II (Fe2+) | SMEWW 3500 Fe. B:2012 | 0,030 mg/L |
36 | Niken (Ni) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
37 | Crom (Cr) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
38 | Crom VI (Cr6+) | SMEWW 3500-Cr. B:2012 | 0,040 mg/L |
39 | Asen (As) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
40 | Selen (Se) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
41 | Bạc (Ag) | SMEWW 3111B:2012 | 0,010 mg/L |
42 | Coban (Co) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
43 | Canxi (Ca) | SMEWW 3500-Ca. B:2012 | 0,40 mg/L |
44 | Magie (Mg) | SMEWW 3500-Mg. B:2012 | 0,40 mg/L |
45 | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112 B:2012 | 0,0003 mg/L |
46 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520 B:2012 | 0,10 mg/L |
47 | Dầu động thực vật | SMEWW 5520 B:2012 | 0,10 mg/L |
48 | Chất hoạt động bề mặt | SMEWW 5540 C:2012 | 0,06 mg/L |
49 | PCBs | KTSK 45 | 0,02 mg/L |
50 | Hóa chất BVTV | KTSK 09 (Tham khảo EPA Method 508 sử dụng GCMS) |
|
| alpha-Lindane |
| 0,01 mg/L |
Hexachloro-Benzene |
| 0,01 mg/L | |
Gamma-Lindane |
| 0,01 mg/L | |
Beta-Lindane |
| 0,01 mg/L | |
Heptachlor |
| 0,01 mg/L | |
Aldrin |
| 0,01 mg/L | |
Isodrin |
| 0,01 mg/L | |
Heptachlor epoxide |
| 0,01 mg/L | |
2,4'-DDE |
| 0,01 mg/L | |
Endosulfan I |
| 0,01 mg/L | |
4,4'-DDE |
| 0,01 mg/L | |
Dieldrin |
| 0,01 mg/L | |
2,4' DDD |
| 0,01 mg/L | |
Endrin |
| 0,01 mg/L | |
Endosulfan II |
| 0,01 mg/L | |
4,4' DDD |
| 0,01 mg/L | |
2,4'-DDT |
| 0,01 mg/L | |
4,4'-DDT |
| 0,01 mg/L | |
51 | Hóa chất BVTV | KTSK 09 (Tham khảo EPA Method 508 sử dụng GCMS) |
|
| Diazinon | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L |
Parathion methyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Malathion | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Chlorpyrifos | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Parathion ethyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Bromophos melhyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Bromophos ethyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Ethion | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
52 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
53 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
54 | F.Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
KTSK: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm
1.3. Nước thải S
1.3.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo nhanh ngoài hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | Nhiệt độ | HDSD-QTMT.29 | 0 ¸ 100 °C |
2 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ¸ 14 |
3 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510-B:2005 | 0 ¸ 1.999 mS/cm |
- Phương pháp lấy mẫu:
TT | Tên thông số/công việc | Tên/số hiệu phương pháp lấy và bảo quản mẫu |
1 | Lấy mẫu nước thải | TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995, |
1.3.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo |
1 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540B:2012 | 3,80 mg/L |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2012 | 1,88 mg/L |
3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | 3,80 mg/L |
4 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 4,4 Pt-Co |
5 | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | SMEWW 5220C:2012 | 4,0 mg/L |
6 | Nhu cầu oxi sinh học (BOD5) | SMEWW 5210B:2012 | 0,33 mg/L |
7 | Bromat (BrO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,005 mg/L |
8 | Clorat (CIO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
9 | Florua (F-) | US EPA Method 300.0 | 0,10 mg/L |
SMEWW 4500-F- | 0,088 mg/L | ||
10 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500-Cl- B:2012 | 1,5 mg/L |
US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L | ||
11 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 0,01 mg/L |
12 | Nitrat (NO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
SMEWW 4500- NO3-.E: 2012 | 0,02 mg/L | ||
13 | Phosphat (PO43-) | SMEWW 4500-P .E:2012 | 0,09 mg/L |
14 | Sunfat (SO42-) | US EPA Method 300.0 | 0,50 mg/L |
SMEWW 4500-SO42-. E: 2012 | 1,0 mg/L | ||
15 | H2S | EPA Method 376.2 | 0,02 mg/L |
16 | Nitơ Kjeldahl | TCVN 5987:1995 | 1,0 mg/L |
17 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | 1,0 mg/L |
18 | Amoni (NH4+) | EPA Method 350.2 | 0,02 mg/L |
19 | Tổng Photpho | SMEWW 4500-P B&E : 2012 | 0,03 mg/L |
20 | Xianua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
21 | Cacbonat (CO32-) | SMEWW 2320B:2012 | 0,50 mg/L |
23 | Natri (Na) | SMEWW 3111B:2012 | 0,10 mg/L |
23 | Kali (K) | SMEWW 3111B:2012 | 0,10 mg/L |
24 | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2012 | 0,030 mg/L |
25 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,030 mg/L |
26 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
27 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
28 | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B:2012 | 0,032 mg/L |
29 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,030 mg/L |
30 | Fe II (Fe2+) | SMEWW 3500 Fe. B:2012 | 0,030 mg/L |
31 | Niken (Ni) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
32 | Crom (Cr) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
33 | Crom VI (Cr6+) | SMEWW 3500-Cr. B:2012 | 0,040 mg/L |
34 | Asen (As) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
35 | Selen (Se) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
36 | Bạc (Ag) | SMEWW 3111B:2012 | 0,010 mg/L |
37 | Coban (Co) | SMEWW 3111B:2012 | 0,050 mg/L |
38 | Canxi (Ca) | SMEWW 3500-Ca. B:2012 | 0,40 mg/L |
39 | Magie (Mg) | SMEWW 3500-Mg. B:2012 | 0,40 mg/L |
40 | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112 B:2012 | 0,0003 mg/L |
41 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520 B:2012 | 0,10 mg/L |
42 | Dầu động thực vật | SMEWW 5520 B:2012 | 0,10 mg/L |
43 | Chất hoạt động bề mặt | SMEWW 5540 C:2012 | 0,06 mg/L |
44 | PCBs | KTSK 45 | 0,02 mg/L |
45 | Hóa chất BVTV | KTSK 09 (Tham khảo EPA Method 508 sử dụng GCMS) |
|
| alpha-Lindane |
| 0,01 mg/L |
Hexachloro-Benzene |
| 0,01 mg/L | |
Gamma-Lindane |
| 0,01 mg/L | |
Beta-Lindane |
| 0,01 mg/L | |
Heptachlor |
| 0,01 mg/L | |
Aldrin |
| 0,01 mg/L | |
Isodrin |
| 0,01 mg/L | |
Heptachlor epoxide |
| 0,01 mg/L | |
2,4'-DDE |
| 0,01 mg/L | |
Endosulfan I |
| 0,01 mg/L | |
4,4'-DDE |
| 0,01 mg/L | |
Dieldrin |
| 0,01 mg/L | |
2,4' DDD |
| 0,01 mg/L | |
Endrin |
| 0,01 mg/L | |
Endosulfan II |
| 0,01 mg/L | |
4,4' DDD |
| 0,01 mg/L | |
2,4'-DDT |
| 0,01 mg/L | |
4,4'-DDT |
| 0,01 mg/L | |
46 | Hóa chất BVTV | KTSK 09 (Tham khảo EPA Method 508 sử dụng GCMS) |
|
| Diazinon | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L |
Parathion methyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Malathion | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Chlorpyrifos | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Parathion ethyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Bromophos methyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Bromophos ethyl | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
Ethion | Ref: EPA 508 (GCMS) | 0,01 mg/L | |
47 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
48 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
49 | F.Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
50 | Salmonella | ISO 19250:2010 | Vi khuẩn/100mL |
51 | Shighella | SMEWW 9260E:2012 | Vi khuẩn/100mL |
52 | V.Cholerae | SMEWW 9260H:2012 | Vi khuẩn/100mL |
KTSK: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.
1.4. Nước biển S
1.4.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo nhanh ngoài hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | Nhiệt độ | HDSD-QTMT.29 | 0 ¸ 100 °C |
2 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ¸ 14 |
3 | Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2005 | 0 ¸ 19,9 mg/L |
4 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510-B:2005 | 0 ¸ 1.999 mS/cm |
- Phương pháp lấy mẫu:
TT | Tên thông số/công việc | Tên/số hiệu phương pháp lấy và bảo quản mẫu |
1 | Lấy mẫu nước biển | TCVN 6663-1:2011, TCVN 5998:1995, |
1.4.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo |
1 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540B:2012 | 3,80 mg/L |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2012 | 1,88 mg/L |
3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | 3,80 mg/L |
4 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 4,4 Pt-Co |
5 | Florua (F-) | SMBWW 4500-F- | 0,088 mg/L |
6 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 0,01 mg/L |
7 | Nitrat (NO3-) | SMEWW 4500- NO3- .E: 2012 | 0,02 mg/L |
8 | Phosphat (PO43-) | SMEWW 4500-P .E:2012 | 0,09 mg/L |
9 | Sunfat (SO42-) | SMEWW 4500-SO42-. E: 2012 | 1,0 mg/L |
10 | H2S | EPA Method 376.2 | 0,02 mg/L |
11 | Nitơ Kjeldahl | TCVN 5987:1995 | 1,0 mg/L |
12 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | 1,0 mg/L |
13 | Amoni (NH4+) | EPA Method 350.2 | 0,02 mg/L |
14 | Tổng Photpho | SMEWW 4500-P B&E : 2012 | 0,03 mg/L |
15 | Xianua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
16 | Cacbonat (CO32-) | SMEWW 2320B:2012 | 0,50 mg/L |
17 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520 B:2012 | 0,10 mg/L |
18 | Dầu động thực vật | SMEWW 5520 B:2012 | 0,10 mg/L |
19 | Chất hoạt động bề mặt | SMEWW 5540 C:2012 | 0,06 mg/L |
2. Khí:
2.1. Không khí xung quanh và môi trường lao động S
2.1.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo nhanh ngoài hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT | 0 ¸ 60 °C |
2 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT | 0 ¸ 100 %RH |
3 | Vận tốc gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 0,4 ¸ 30 m/s |
4 | Tiếng ồn | TCVN 7878-2:2010 | 32 ¸ 130 dB |
- Thông số (lấy mẫu):
TT | Tên thông số/công việc | Tên/số hiệu phương pháp lấy |
1 | Bụi lơ lửng tổng số (TSP) | TCVN 5067:1995 |
2 | SO2 | TCVN 5971:1995 |
3 | CO | KTQTMT-16 |
4 | NO2 | TCVN 6137:2009 |
5 | HCl | KTQTMT-14 |
6 | H2SO4 | KTQTMT-15 |
7 | H2S | KTQTMT-13 |
8 | NH3 | KTQTMT-12 |
KTQTMT: Quy trình nội bộ hướng dẫn lấy mẫu hiện trường.
2.1.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo |
1 | Bụi lơ lửng tổng số (TSP) | TCVN 5067:1995 | 5 mg/m3 |
2 | SO2 | TCVN 5971:1995 | 5 mg/m3 |
3 | NO2 | TCVN 6137:2009 | 5 mg/m3 |
4 | HCl | KT-QPCĐ/146 | 10 mg/m3 |
5 | H2SO4 | KT-QPCĐ/145 | 10 mg/m3 |
6 | H2S | KT-QPCĐ/143 | 5 mg/m3 |
7 | NH3 | KT-QPCĐ/144 | 1 mg/m3 |
8 | VOCs | KTSK 25 (Tham khảo NIOSH 1501 issue 3 và MDHS 96 sử dụng GC-FID) |
|
