Nội dung toàn văn Quyết định 2505/QĐ-UBND 2023 chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực Lao động cho các huyện Bắc Kạn
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2505/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 28 tháng 12 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN NĂM 2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024;
Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 3117/TTr-LĐTBXH ngày 27/12/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024 cho UBND các huyện, thành phố tại các biểu kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU PHÂN BỔ CHỈ TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Người
TT | ĐƠN VỊ (Huyện/TP) | CHỈ TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM | SỐ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HĐ | CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ | |||
Tổng số | Trong đó: Lao động nữ | Tổng số | Trong đó: Lao động nữ | Tổng chỉ tiêu | Trong đó: Đào tạo LĐNT | ||
1 | TP. Bắc Kạn | 700 | 240 | 50 | 10 | 370 | 225 |
2 | Bạch Thông | 600 | 190 | 60 | 15 | 800 | 338 |
3 | Ngân Sơn | 750 | 260 | 80 | 33 | 700 | 420 |
4 | Chợ Đồn | 1.000 | 420 | 120 | 45 | 800 | 390 |
5 | Ba Bể | 1.000 | 420 | 120 | 45 | 770 | 390 |
6 | Pác Nặm | 850 | 350 | 140 | 54 | 770 | 450 |
7 | Na Rì | 750 | 310 | 80 | 33 | 610 | 412 |
8 | Chợ Mới | 750 | 310 | 50 | 15 | 840 | 375 |
TỔNG CỘNG | 6.400 | 2.500 | 700 | 250 | 5.660 | 3.000 |
BIỂU PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Người
TT | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM | SỐ LAO ĐỘNG TÌM ĐƯỢC VIỆC | ||
Tổng số | Trong đó: lao động nữ | Tổng số | Trong đó: lao động nữ | ||
1 | TP. Bắc Kạn | 600 | 300 | 30 | 12 |
2 | Bạch Thông | 500 | 250 | 20 | 10 |
3 | Ngân Sơn | 650 | 325 | 35 | 15 |
4 | Chợ Đồn | 1.000 | 500 | 55 | 20 |
5 | Ba Bể | 1.000 | 500 | 55 | 20 |
6 | Pác Nặm | 850 | 425 | 30 | 10 |
7 | Na Rì | 750 | 375 | 40 | 15 |
8 | Chợ Mới | 650 | 325 | 35 | 15 |
9 | TT. Dịch vụ việc làm | 2.000 | 1.000 | 200 | 83 |
TỔNG CỘNG | 8.000 | 4.000 | 500 | 200 |
BIỂU PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Người
TT | ĐƠN VỊ (Huyện/TP) | BHXH BẮT BUỘC | BH THẤT NGHIỆP | BHXH TỰ NGUYỆN | |||||
Đối tượng thuộc diện tham gia | Số người tham gia 2024 | Tỷ lệ % so với đối tượng thuộc diện | Đối tượng thuộc diện tham gia | Số người tham gia 2024 | Tỷ lệ % so với đối tượng thuộc diện | Số người tham gia năm 2024 | Tốc độ tăng trưởng | ||
1 | TP. Bắc Kạn | 9.445 | 9.257 | 98 | 7.467 | 7.317 | 98 | 1.983 | ≥ 32% |
2 | Pác Nặm | 1.522 | 1.492 | 1.013 | 992 | 700 | |||
3 | Ba Bể | 1.935 | 1.898 | 1.310 | 1.283 | 1.157 | |||
4 | Ngân Sơn | 1.392 | 1.365 | 977 | 957 | 628 | |||
5 | Bạch Thông | 1.487 | 1.450 | 974 | 954 | 1.042 | |||
6 | Chợ Đồn | 3.602 | 3.531 | 2.875 | 2.817 | 1.068 | |||
7 | Chợ Mới | 2.396 | 2.349 | 1.806 | 1.769 | 1.625 | |||
8 | Na Rì | 1.976 | 1.937 | 1.280 | 1.254 | 1.013 | |||
TỔNG CỘNG | 23.755 | 23.279 | 17.702 | 17.343 | 9.216 |
BIỂU PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CAI NGHIỆN MA TÚY TẬP TRUNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Người
TT | Đơn vị | Chỉ tiêu |
1 | Chợ Đồn | 17 |
2 | Chợ Mới | 10 |
3 | Ngân Sơn | 10 |
4 | Thành phố Bắc Kạn | 11 |
5 | Bạch Thông | 10 |
6 | Ba Bể | 11 |
7 | Pác Nặm | 5 |
8 | Na Rì | 6 |
TỔNG CỘNG | 80 |