Nội dung toàn văn Quyết định 2575/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2575/QĐ-UBND | Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023, THỊ XÃ BỈM SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; số 61/2022/UBTVQH15 ngày 16/6/2022 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/52014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ các Văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 về việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Số 868-KL/TU ngày 19/8/2022 về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045; số 2391-KL/TU ngày 29/6/2023 về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất chuyên trồng lúa nước đã được phân bổ tại Kết luận số 868-KL/TU ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 720/TTr-STNMT ngày 02/7/2023 (kèm theo hồ sơ có liên quan).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Bỉm Sơn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 6.386,17 ha.
- Đất nông nghiệp: 2.308,44 ha.
- Đất phi nông nghiệp: 3.522,60 ha.
- Đất chưa sử dụng: 555,14 ha.
Cụ thể:
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2022 | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Cấp huyện xác định, xác định bổ sung (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
I | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 6.386,17 | 100 | 6.386,17 |
| 6.386,17 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | 3.041,39 | 47,62 | 2.308,44 |
| 2.308,44 | 36,15 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 719,49 | 11,27 | 447,16 | 447,16 | 7,00 | |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 550,36 | 8,62 | 447,16 |
| 447,16 | 7,00 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 451,68 | 7,07 | 225,58 | 225,58 | 3,53 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 398,65 | 6,24 | 344,37 | 344,37 | 5,39 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | ||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | ||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | 1.190,88 | 18,65 | 672,33 | 281,65 | 953,98 | 14,94 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | |||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 204,30 | 3,20 | 276,62 | 276,62 | 4,33 | |
1.8 | Đất làm muối | ||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | 76,39 | 1,20 | 60,73 | 60,73 | 0,95 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.707,60 | 42,40 | 3.522,60 |
| 3.522,60 | 55,16 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 221,98 | 3,48 | 235,90 | 235,90 | 3,69 | |
2.2 | Đất an ninh | 2,80 | 0,04 | 5,95 | 5,95 | 0,09 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 226,04 | 3,54 | 256,05 | 256,05 | 4,01 | |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 25,00 | 25,00 | 0,39 | |||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 23,37 | 0,37 | 115,98 | 115,98 | 1,82 | |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 372,88 | 5,84 | 428,51 | 428,51 | 6,71 | |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 304,94 | 4,78 | 424,03 | 424,03 | 6,64 | |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 43,95 | 0,69 | 43,95 | 43,95 | 0,69 | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 756,94 | 11,85 | 929,65 | 35,57 | 965,22 | 15,11 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất giao thông | 526,32 | 8,24 | 604,46 | 27,32 | 631,78 | 9,89 |
- | Đất thủy lợi | 91,10 | 1,43 | 92,33 | -3,43 | 88,90 | 1,39 |
- | Đất văn hóa | 16,23 | 0,25 | 26,70 | -8,10 | 18,60 | 0,29 |
- | Đất y tế | 6,39 | 0,10 | 8,42 |
| 8,42 | 0,13 |
- | Đất giáo dục đào tạo | 43,57 | 0,68 | 52,48 |
| 52,48 | 0,82 |
- | Đất thể dục thể thao | 7,97 | 0,12 | 14,26 | -3,44 | 10,82 | 0,17 |
- | Đất năng lượng | 6,16 | 0,10 | 12,68 | -0,49 | 12,19 | 0,19 |
- | Đất bưu chính viễn thông | 0,69 | 0,01 | 3,54 | -2,90 | 0,64 | 0,01 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia |
|
|
|
|
|
|
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 5,35 | 0,08 | 52,98 |
| 52,98 | 0,83 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 9,73 | 0,15 | 21,72 | 3,80 | 25,52 | 0,40 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | 3,25 | 0,05 | 4,55 |
| 4,55 | 0,07 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 29,99 | 0,47 | 33,29 | 6,74 | 40,03 | 0,63 |
- | Đất khoa học công nghệ |
|
|
|
|
|
|
- | Đất dịch vụ xã hội | 8,40 | 0,13 |
| 8,40 | 8,40 | 0,13 |
- | Đất chợ | 1,79 | 0,03 |
| 9,92 | 9,92 | 0,16 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | 19,08 | 0,30 | 19,08 | 19,08 | 0,30 | |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | ||||||
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 10,33 | 0,16 | 47,89 | 47,89 | 0,75 | |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 97,05 | 1,52 | 110,00 | 110,00 | 1,72 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 430,36 | 6,74 | 790,31 | 790,31 | 12,38 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 5,27 | 0,08 | 5,14 | 2,85 | 7,99 | 0,13 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp | 3,15 | 0,05 | 3,04 | 0,11 | 3,15 | 0,05 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | ||||||
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 1,12 | 0,02 | 3,36 | 3,36 | 0,05 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 138,35 | 2,17 | 33,19 | 33,19 | 0,52 | |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 49,99 | 0,78 | 7,05 | 7,05 | 0,11 | |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | ||||||
3 | Đất chưa sử dụng | 637,18 | 9,98 | 555,16 | -0,02 | 555,14 | 8,69 |
II | KHU CHỨC NĂNG* |
|
|
|
|
|
|
1 | Đất khu công nghệ cao | ||||||
2 | Đất khu kinh tế | ||||||
3 | Đất đô thị |
|
| 6.386,17 |
| 6.386,17 | |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) |
|
| 791,53 |
| 791,53 | |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) |
|
| 672,33 |
| 672,33 | |
6 | Khu du lịch | ||||||
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | ||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) |
|
| 281,05 |
| 281,05 | |
9 | Khu đô thị (trong đó có đô thị mới) |
|
| 3.371,27 |
| 3.371,27 | |
10 | Khu thương mại dịch vụ |
|
| 118,22 |
| 118,22 | |
11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ |
|
|
| 3.489,49 | 3.489,49 | |
12 | Khu dân cư nông thôn |
|
| 1.151,80 | -634,75 | 517,05 | |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn |
|
|
| 978,73 | 978,73 |
Ghi chú: * Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
TT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 858,22 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 268,17 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 209,52 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 226,10 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 54,28 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 221,16 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | ||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 50,05 |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 38,46 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 16,04 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 72,60 |
(Chi tiết theo Phụ biểu số 01 đính kèm)
3. Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| Tổng cộng |
| 82,04 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2,85 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 79,19 |
(Chi tiết theo Phụ biểu số 02 đính kèm)
4. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thị xã Bỉm Sơn.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thị xã Bỉm Sơn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
Tổng diện tích |
| 6.386,17 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2.725,70 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.062,58 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 597,89 |
(Chi tiết theo Phụ biểu số 03 đính kèm)
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất.
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 307,93 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 64,67 |
(Chi tiết theo Phụ biểu số 04 đính kèm)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 316,29 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 134,96 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 97,98 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 65,76 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 19,51 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 64,50 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | ||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 13,29 |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 18,26 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 11,80 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 14,25 |
(Chi tiết theo Phụ biểu số 05 đính kèm)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| Tổng cộng |
| 39,29 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 0,60 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 38,69 |
(Chi tiết theo Phụ biểu số 06 đính kèm)
5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2023: Chi tiết theo Phụ biểu số 07 đính kèm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn.
- Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thị xã Bỉm Sơn; công bố, công khai hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về xác định ranh giới, tính chính xác và không gian sử dụng đất; công khai diện tích bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Căn cứ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hoặc đất có rừng tự nhiên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận theo thẩm quyền và quy định của pháp luật làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất của huyện, của tỉnh.
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai; quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về sử dụng đất; kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Chủ động cân đối, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục rà soát, xác định chính xác ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh tại địa phương để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh công tác dự báo, thông tin và định hướng trong sử dụng đất, nhất là việc giám sát, đánh giá hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Định kỳ hàng năm, tổng hợp, báo cáo và đánh giá cụ thể kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; về tính chính xác, sự phù hợp của chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng của từng loại đất được thẩm định và chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến không gian sử dụng đất trong kỳ quy hoạch được thẩm định, phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình triển khai, tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; kiên quyết không giải quyết hoặc tham mưu giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của pháp luật.
- Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất của thị xã theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng và thời gian theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, làm rõ những hạn chế, khó khăn, đề xuất được các biện pháp khắc phục trong thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 cấp huyện theo quy định.
3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030, thị xã Bỉm Sơn theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND thị xã Bỉm Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ biểu số 01:
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị xã Bỉm Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 2575/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Phường Bắc Sơn | Phường Ba Đình | Phường Ngọc Trạo | Phường Lam Sơn | Phường Phú Sơn | Phường Đông Sơn | Xã Quang Trung | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 858,22 | 143,97 | 115,32 | 16,55 | 77,14 | 137,26 | 197,35 | 170,64 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 268,17 | 0,05 | 30,39 | 82,28 | 39,24 | 116,21 | ||
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 209,52 | 0,05 | 30,39 | 69,65 | 27,20 | 82,23 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 226,10 | 57,41 | 55,21 | 9,21 | 32,62 | 13,18 | 54,78 | 3,70 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 54,28 | 11,65 | 10,96 | 2,20 | 2,96 | 1,24 | 13,97 | 11,32 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | ||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 221,16 | 74,46 | 48,79 | 4,36 | 9,85 | 82,09 | 1,62 | |
- | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | ||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 50,05 | 0,45 | 0,36 | 0,73 | 1,33 | 5,43 | 7,28 | 34,48 |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 38,46 | 35,13 | 3,33 | |||||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 16,04 | 16,04 |
|
|
|
|
|
|
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | ||||||||
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | ||||||||
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | ||||||||
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | ||||||||
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | ||||||||
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | ||||||||
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | ||||||||
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | ||||||||
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 16,04 | 16,04 | ||||||
- | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) | ||||||||
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 72,60 | 4,30 | 18,76 | 2,24 | 18,96 | 10,09 | 3,03 | 15,23 |
Ghi chú:
- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
Phụ biểu số 02:
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị xã Bỉm Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 2575/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Phường Bắc Sơn | Phường Ba Đình | Phường Ngọc Trạo | Phường Lam Sơn | Phường Phú Sơn | Phường Đông Sơn | Xã Quang Trung | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2,85 | 0,30 |
|
|
|
| 2,55 |
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | ||||||||
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | ||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | ||||||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | ||||||||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 0,30 | 0,30 | ||||||
- | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | ||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | ||||||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 2,55 | 2,55 | ||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 79,19 | 3,23 | 58,85 | 0,65 | 0,21 | 0,35 | 12,08 | 3,83 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | ||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,10 | 0,09 | 0,01 | |||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 12,94 | 0,54 | 12,40 | |||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | ||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,32 | 0,05 | 1,42 | 0,06 | 0,53 | 0,27 | ||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 5,87 | 4,23 | 1,64 | |||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 14,04 | 2,50 | 5,55 | 5,99 | ||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | ||||||||
