Nội dung toàn văn Quyết định 2586/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước 2016
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2586/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 17 tháng 10 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM KÊ RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2016
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng;
Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 -2016;
Căn cứ Quyết định 689/QĐ-BNN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng;
Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-BNN ngày 26/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định nghiệm thu thành quả dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 195/TTr-SNN ngày 14/10/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Phạm vi kiểm kê rừng
Trên phạm vi 51 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã tỉnh Bình Phước.
II. Kết quả kiểm kê rừng
1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp
Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp năm 2016 là 174.580,6 ha, trong đó:
a) Diện tích đất có rừng 148.484,4 ha
- Rừng tự nhiên: 56.387,4 ha
- Rừng trồng thành rừng: 92.097,0 ha
b) Diện tích đất chưa có rừng: 26.096,1 ha
- Đất mới trồng rừng chưa thành rừng: 12.762,3 ha
- Đất trống có cây gỗ tái sinh: 2.199,7 ha
- Đất trống không có cây gỗ tái sinh: 3.253,4 ha
- Đất có cây nông nghiệp: 5.832,2 ha
- Đất khác: 2.048,6 ha
2. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo chức năng của rừng
a) Diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng: 173.214,4 ha, trong đó:
- Đặc dụng: 31.229,8 ha (rừng tự nhiên: 30.245,9 ha; rừng trồng: 649,5 ha; đất chưa có rừng: 334,5 ha);
- Phòng hộ: 43.262,8 ha (rừng tự nhiên: 11.972,9 ha; rừng trồng: 25.704,2 ha; đất chưa có rừng: 5.585,7 ha), trong đó rừng phòng hộ đầu nguồn là 36.525,9 ha, rừng phòng hộ biên giới là 6.736,9 ha;
- Sản xuất: 98.721,8 ha (rừng tự nhiên: 13.823,9 ha; rừng trồng: 65.250,4 ha; đất chưa có rừng: 19.647,4 ha).
b) Diện tích rừng ngoài quy hoạch: 1.366,2 ha (rừng tự nhiên: 344,7 ha; rừng trồng: 493,0 ha; đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 528,5 ha).
3. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo nhóm chủ quản lý
a) Chủ rừng nhóm II: (gồm 85 tổ chức là các Ban quản lý rừng, Công ty, doanh nghiệp và đơn vị vũ trang) quản lý diện tích 173.881,2 ha rừng và đất chưa có rừng, trong đó:
- Các Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý: 31.229,8 ha, bao gồm:
+ Đất có rừng: 30.895,3 ha (rừng tự nhiên: 30.245,9 ha; rừng trồng thành rừng 649,5 ha);
+ Đất chưa có rừng: 334,5 ha (đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 59,2 ha; các loại đất trồng và đất khác: 275,3 ha).
- Các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý: 65.676,2 ha, bao gồm:
+ Đất có rừng: 52.851,4 ha (rừng tự nhiên: 5.908,7 ha; rừng trồng thành rừng 46.942,8 ha);
+ Đất chưa có rừng: 12.824,8 ha (đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 6.597,0 ha; các loại đất trồng và đất khác: 6.227,8 ha).
- Các Công ty lâm nghiệp (Công ty cao su) quản lý: 55.117,1 ha, bao gồm:
+ Đất có rừng: 47.702,9 ha (rừng tự nhiên: 19.347,7 ha; rừng trồng thành rừng 28.355,3 ha).
+ Đất chưa có rừng: 7.414,2 ha (đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 3.276.1 ha; các loại đất trồng và đất khác: 4.138,6 ha).
- Các doanh nghiệp tư nhân quản lý: 14.964,0 ha, bao gồm:
+ Đất có rừng: 11.427,3 ha (rừng tự nhiên: 430,5 ha; rừng trồng thành rừng 10.996.9 ha).
+ Đất chưa có rừng: 3.536,7 ha (đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 2.150.2 ha; các loại đất trống và đất khác: 1.386,4 ha).
- Các đơn vị vũ trang quản lý: 1.502,6 ha, bao gồm:
+ Đất có rừng: 1.108,0 ha (rừng tự nhiên: 39,1 ha; rừng trồng thành rừng 1.068.9 ha);
+ Đất chưa có rừng: 394,6 ha (đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 66,8 ha; các loại đất trống và đất khác: 327,8 ha).
- Các đối tượng khác quản lý 5.391,5 ha, bao gồm:
+ Đất có rừng: 3.851,8 ha (rừng tự nhiên: 192,7 ha; rừng trồng thành rừng 3.659.1 ha);
+ Đất chưa có rừng: 1.539,7 ha (đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 567,8 ha; các loại đất trống và đất khác: 971,9 ha).
b) Chủ rừng nhóm I: (gồm 12 hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, cộng đồng và 13 UBND xã) quản lý 699,3 ha, bao gồm:
+ Đất có rừng: 647,7 ha (rừng tự nhiên: 222,9 ha; rừng trồng thành rừng 424,8 ha);
+ Đất chưa có rừng: 51,7 ha (đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 45,2 ha; các loại đất trống và đất khác: 6,5 ha).
4. Trữ lượng các loại rừng
- Tổng trữ lượng gỗ: 11.034.893 m3 (trữ lượng gỗ trong quy hoạch lâm nghiệp: 10.948.379 m3; trữ lượng gỗ ngoài quy hoạch: 86.514 m3).
+ Trữ lượng gỗ rừng tự nhiên: 7.966.968 m3.
+ Trữ lượng gỗ rừng trồng: 3.067.925 m3.
- Tổng số cây Tre, Nứa các loại là 207.699,7 ngàn cây (rừng tự nhiên 207.613,1 ngàn cây, rừng trồng 86,6 ngàn cây).
5. Độ che phủ rừng toàn tỉnh
Độ che phủ rừng tỉnh Bình Phước tại thời điểm kiểm kê rừng là 21,59% (nếu tính cả diện tích 12.762,3 ha đất đã trồng nhưng chưa thành rừng thì tỷ lệ che phủ rừng tại thời điểm kiểm kê rừng là 23,45%).
(Chi tiết kèm theo 08 Phụ biểu tổng hợp kết quả kiểm kê rừng cấp tỉnh).
III. Thành quả Phương án
1. Hệ thống số liệu kiểm kê rừng:
Hệ thống 08 biểu tổng hợp kiểm kê rừng được tổng hợp theo đơn vị hành chính các cấp (xã, huyện, tỉnh) và chủ rừng nhóm II, cụ thể:
- Diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng;
- Trữ lượng các loại rừng phân theo mục đích sử dụng;
- Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo chủ quản lý;
- Trữ lượng các loại rừng phân theo chủ quản lý;
- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;
- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;
- Tổng độ che phủ rừng;
- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp.
2. Hệ thống bản đồ kiểm kê rừng:
Hệ thống bản đồ kiểm kê rừng theo tọa độ VN2000 (gồm: bản đồ kiểm kê rừng; bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ chủ quản lý rừng) được biên tập theo đơn vị hành chính các cấp (xã, huyện, tỉnh) và chủ rừng nhóm II, cụ thể:
- Cấp xã (tỷ lệ bản đồ 1/10.000). Số lượng: 51 xã, phường, thị trấn;
- Cấp huyện (tỷ lệ bản đồ 1/50.000). Số lượng: 9 huyện, thị xã;
- Cấp tỉnh (tỷ lệ bản đồ 1/100.000);
3. Hồ sơ quản lý cho chủ rừng và chính quyền các cấp:
- Lập hồ sơ quản lý cho chủ rừng (gồm: 12 hồ sơ quản lý cho chủ rừng nhóm I và 85 hồ sơ quản lý cho chủ rừng nhóm II. Riêng chủ rừng quản lý nhóm I là UBND xã đã được thiết lập trong sổ quản lý rừng).
- Lập hồ sơ quản lý rừng cấp xã (gồm: sổ quản lý rừng; 08 biểu tổng hợp kết quả kiểm kê rừng), số lượng 51 xã, phường, thị trấn.
- Lập hồ sơ quản lý rừng cấp huyện (gồm: sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các chủ quản lý; 08 biểu tổng hợp kết quả kiểm kê rừng), số lượng 9 huyện, thị xã.
- Lập hồ sơ quản lý rừng cấp tỉnh (gồm: sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các chủ quản lý; 08 biểu tổng hợp kết quả kiểm kê rừng); cơ sở dữ liệu được cập nhật vào phần mềm kiểm kê rừng.
(Hệ thống mẫu biểu lập hồ sơ quản lý rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
4. Cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng:
Toàn bộ số liệu, bản đồ kiểm kê rừng được lưu trong phần mềm “Quản lý dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng” chi tiết đến lô kiểm kê, chủ rừng giúp cho người sử dụng cũng như các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa phương khai thác, sử dụng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng của tỉnh; lập cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh phục vụ khai thác, tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm trên địa bàn tỉnh;
- Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn có trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng trên lâm phần quản lý; lập cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp phục vụ khai thác, tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm trên lâm phần được giao quản lý.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có rừng và đất lâm nghiệp: Chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã có trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng của địa phương; lập cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp phục vụ khai thác, tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm trên địa bàn huyện, thị xã.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Sử dụng kết quả kiểm kê rừng để phục vụ cho việc theo dõi, quản lý hồ sơ đất đai trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan thanh toán kinh phí thực hiện Phương án kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
| CHỦ TỊCH |
BIỂU 1A. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Phân loại rừng | Mã | Tổng diện tích | Diện tích trong quy hoạch | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | Rừng ngoài đất quy hoạch | ||||||||
Cộng | Vườn quốc gia | Khu bảo tồn thiên nhiên | Khu rừng nghiên cứu | Khu bảo vệ cảnh quan | Cộng | Đầu nguồn | Chắn gió, cát | Chắn sóng | Bảo vệ môi trường | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
TỔNG |
| 174.580,6 | 173.214,4 | 31.229,8 | 29.984,0 | - | - | 1.245,8 | 43.262,8 | 43.262,8 | - | - | - | 98.721,8 | 1.366,2 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 1100 | 148.484,4 | 147.646,8 | 30.895,3 | 29.798,7 | - | - | 1.096,6 | 37.677,1 | 37.677,1 | - | - | - | 79.074,4 | 837,7 |
1. Rừng tự nhiên | 1110 | 56.387,4 | 56.042,7 | 30.245,9 | 29.564,4 | - | - | 681,5 | 11.972,9 | 11.972,9 | - | - | - | 13.823,9 | 344,7 |
- Rừng nguyên sinh | 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng thứ sinh | 1112 | 56.387,4 | 56.042,7 | 30.245,9 | 29.564,4 | - | - | 681,5 | 11.972,9 | 11.972,9 | - | - | - | 13.823,9 | 344,7 |
2. Rừng trồng | 1120 | 92.097,0 | 91.604,1 | 649,5 | 234,3 | - | - | 415,2 | 25.704,2 | 25.704,2 | - | - | - | 65.250,4 | 493,0 |
- Trồng mới trên đất chưa có rừng | 1121 | 702,7 | 396,8 | 107,1 | 73,9 | - | - | 33,2 | 33,8 | 33,8 | - | - | - | 255,9 | 306,0 |
- Trồng lại trên đất đã có rừng | 1122 | 91.394,3 | 91.207,3 | 542,4 | 160,4 | - | - | 382,0 | 25.670,3 | 25.670,3 | - | - | - | 64.994,6 | 187,0 |
- Tái sinh chồi từ rừng trồng | 1123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trong đó: rừng trồng cao su, đặc sản | 1124 | 89.082,9 | 89.082,9 | 541,0 | 160,4 | - | - | 380,6 | 25.334,5 | 25.334,5 | - | - | - | 63.207,4 | - |
- Rừng trồng cao su | 1125 | 52.095,5 | 52.095,5 | 129,3 | 2,2 | - | - | 127,2 | 7.354,4 | 7.354,4 | - | - | - | 44.611,7 | - |
- Rừng trồng cây đặc sản | 1126 | 36.987,4 | 36.987,4 | 411,7 | 158,2 | - | - | 253,4 | 17.980,1 | 17.980,1 | - | - | - | 18.595,7 | - |
II. RỪNG PHÂN LOẠI THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 1200 | 148.484,4 | 147.646,8 | 30.895,3 | 29.798,7 | - | - | 1.096,6 | 37.677,1 | 37.677,1 | - | - | - | 79.074,4 | 837,7 |
1. Rừng trên núi đất | 1210 | 148.484,4 | 147.646,8 | 30.895,3 | 29.798,7 | - | - | 1.096,6 | 37.677,1 | 37.677,1 | - | - | - | 79.074,4 | 837,7 |
2. Rừng trên núi đá | 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Rừng trên đất ngập nước | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập mặn | 1231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trên đất phèn | 1232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập nước ngọt | 1233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng trên cát | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 1300 | 56.387,4 | 56.042,7 | 30.245,9 | 29.564,4 | - | - | 681,5 | 11.972,9 | 11.972,9 | - | - | - | 13.823,9 | 344,7 |
1. Rừng gỗ | 1310 | 14.809,5 | 14.549,4 | 6.118,0 | 6.115,9 | - | - | 2,1 | 1.161,5 | 1.161,5 | - | - | - | 7.270,0 | 260,1 |
- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá | 1311 | 14.388,8 | 14.128,7 | 6.115,8 | 6.113,7 | - | - | 2,1 | 1.043,0 | 1.043,0 | - | - | - | 6.970,0 | 260,1 |
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá | 1312 | 420,7 | 420,7 | 2,2 | 2,2 | - | - | - | 118,6 | 118,6 | - | - | - | 300,0 | - |
- Rừng gỗ lá kim | 1313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim | 1314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng tre nứa | 1320 | 4.422,2 | 4.416,4 | 2.950,4 | 2.950,4 | - | - | - | 815,2 | 815,2 | - | - | - | 650,8 | 5,8 |
- Nứa | 1321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - |
- Vầu | 1322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Tre/luồng | 1323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Lồ ô | 1324 | 4.291,7 | 4.285,8 | 2.947,5 | 2.947,5 | - | - | - | 815,2 | 815,2 | - | - | - | 523,1 | 5,8 |
- Các loài khác | 1325 | 130,6 | 130,6 | 2,9 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,6 | - |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1330 | 37.155,7 | 37.076,9 | 21.177,5 | 20.498,1 | - | - | 679,4 | 9.996,2 | 9.996,2 | - | - | - | 5.903,2 | 78,8 |
- Gỗ là chính | 1331 | 22.892,3 | 22.852,9 | 17.396,5 | 16.752,2 | - | - | 644,2 | 2.963,9 | 2.963,9 | - | - | - | 2.492,5 | 39,4 |
- Tre nứa là chính | 1332 | 14.263,4 | 14.224,0 | 3.781,0 | 3.745,9 | - | - | 35,2 | 7.032,3 | 7.032,3 | - | - | - | 3.410,7 | 39,4 |
4. Rừng cau dừa | 1340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. RỪNG GỖ TN PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG | 1400 | 14.809,5 | 14.549,4 | 6.118,0 | 6.115,9 | - | - | 2,1 | 1.161,5 | 1.161,5 | - | - | - | 7.270,0 | 260,1 |
1. Rừng giàu | 1410 | 4.969,0 | 4.969,0 | 4.941,0 | 4.941,0 | - | - | - | 24,1 | 24,1 | - | - | - | 4,0 | - |
2. Rừng trung bình | 1420 | 4.104,5 | 4.082,3 | 1.062,4 | 1.062,4 | - | - | - | 682,0 | 682,0 | - | - | - | 2.337,9 | 22,2 |
3. Rừng nghèo | 1430 | 5.261,1 | 5.049,0 | 70,4 | 70,4 | - | - | - | 362,3 | 362,3 | - | - | - | 4.616,4 | 212,1 |
4. Rừng nghèo kiệt | 1440 | 474,9 | 449,1 | 44,3 | 42,2 | - | - | 2,1 | 93,1 | 93,1 | - | - | - | 311,8 | 25,7 |
5. Rừng chưa có trữ lượng | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN | 2000 | 26.096,1 | 25.567,6 | 334,5 | 185,3 | - | - | 149,1 | 5.585,7 | 5.585,7 | - | - | - | 19.647,4 | 528,5 |
1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng | 2010 | 12.762,3 | 12.233,8 | 59,2 | 53,5 | - | - | 5,7 | 2.770,9 | 2.770,9 | - | - | - | 9.403,7 | 528,5 |
2. Đất trồng có cây gỗ tái sinh | 2020 | 2.199,7 | 2.199,7 | 7,8 | 6,6 | - | - | 1,2 | 422,9 | 422,9 | - | - | - | 1.769,1 | - |
3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh | 2030 | 3.253,4 | 3.253,4 | 82,1 | 62,3 | - | - | 19,8 | 595,5 | 595,5 | - | - | - | 2.575,8 | - |
4. Núi đá không cây | 2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Đất có cây nông nghiệp | 2050 | 5.832,2 | 5.832,2 | 89,9 | - | - | - | 89,9 | 1.031,0 | 1.031,0 | - | - | - | 4.711,3 | - |
6. Đất khác trong lâm nghiệp | 2060 | 2.048,6 | 2.048,6 | 95,5 | 63,0 | - | - | 32,6 | 765,5 | 765,5 | - | - | - | 1.187,5 | - |
BIỂU 1B. TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Phân loại rừng | Mã | Đơn vị tính | Tổng trữ lượng | Trữ lượng trong quy hoạch | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp | ||||||||
Cộng | Vườn quốc gia | Khu bảo tồn thiên nhiên | Khu rừng nghiên cứu | Khu bảo vệ cảnh quan | Cộng | Đầu nguồn | Chắn gió, cát | Chắn sóng | Bảo vệ môi trường | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 1100 | m3 | 11.034.893 | 10.948.379 | 5.981.031 | 5.907.845 | - | - | 73.185 | 1.495.754 | 1.495.754 | - | - | - | 3.471.594 | 86.514 |
1. Rừng tự nhiên | 1110 | m3 | 7.966.968 | 7.937.746 | 5.961.606 | 5.902.786 |
| - | 58.820 | 790.459 | 790.459 | - | - | - | 1.185.682 | 29.222 |
- Rừng nguyên sinh | 1111 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng thứ sinh | 1112 | m3 | 7.966.968 | 7.937.746 | 5.961.606 | 5.902.786 | - | - | 58.820 | 790.459 | 790.459 | - | - | - | 1.185.682 | 29.222 |
2. Rừng trồng | 1120 | m3 | 3.067.925 | 3.010.633 | 19.425 | 5.060 | - | - | 14.365 | 705.295 | 705.295 | - | - | - | 2.285.913 | 57.293 |
- Trồng mới trên đất chưa có rừng | 1121 | m3 | 58.815 | 17.921 | 5.350 | 1.534 | - | - | 3.816 | 457 | 457 | - | - | - | 12.114 | 40.895 |
- Trồng lại trên đất đã có rừng | 1122 | m3 | 3.009.110 | 2.992.712 | 14.075 | 3,526 | - | - | 10.550 | 704.838 | 704.838 | - | - | - | 2.273.799 | 16.398 |
- Tái sinh chồi từ rừng trồng | 1123 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trong đó: rừng trồng cao su, đặc sản | 1124 | m3 | 2.788.693 | 2.788.693 | 13.937 | 3.526 | - | - | 10.411 | 676.951 | 676.951 | - | - | - | 2.097.805 | - |
- Rừng trồng cao su | 1125 | m3 | 2.127.362 | 2.127.362 | 4.944 | 57 | - | - | 4.887 | 322.820 | 322.820 | - | - | - | 1.799.598 | - |
- Rừng trồng cây đặc sản | 1126 | m3 | 661.331 | 661.331 | 8.993 | 3.469 | - | - | 5.524 | 354.131 | 354.131 | - | - | - | 298.207 | - |
II. RỪNG PHÂN LOẠI THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 1200 | m3 | 11.034.893 | 10.948.379 | 5.981.031 | 5.907.845 | - | - | 73.185 | 1.495.754 | 1.495.754 | - | - | - | 3.471.594 | 86.514 |
1. Rừng trên núi đất | 1210 | m3 | 11.034.893 | 10.948.379 | 5.981.031 | 5.907.845 | - | - | 73.185 | 1.495.754 | 1.495.754 | - | - | - | 3.471.594 | 86.514 |
2. Rừng trên núi đá | 1220 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
3. Rừng trên đất ngập nước | 1230 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập mặn | 1231 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng trên đất phèn | 1232 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập nước ngọt | 1233 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng trên cát | 1240 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Rừng gỗ | 1310 | m3 | 2.943.954 | 2.922.380 | 2.011.575 | 2.011.508 | - | - | 67 | 151.827 | 151.827 | - | - | - | 758.979 | 21.574 |
- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá | 1311 | m3 | 2.920.266 | 2.898.693 | 2.011.484 | 2.011.417 | - | - | 67 | 145.703 | 145.703 | - | - | - | 741.505 | 21.574 |
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá | 1312 | m3 | 23.688 | 23.688 | 91 | 91 | - | - | - | 6.124 | 6.124 | - | - | - | 17.473 | - |
- Rừng gỗ lá kim | 1313 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim | 1314 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
2. Rừng tre nứa | 1320 | 1000 cây | 34.022 | 33.977 | 23.019 | 23.019 | - | - | - | 5.058 | 5.058 | - | - | - | 5.899 | 45 |
- Nứa | 1321 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vầu | 1322 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Tre/luồng | 1323 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Lồ ô | 1324 | 1000 cây | 31.943 | 31.898 | 22.973 | 22.973 | - | - | - | 5.058 | 5.058 | - | - | - | 3.867 | 45 |
- Các loài khác | 1325 | 1000 cây | 2.079 | 2.079 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.032 | - |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Gỗ | 1331 | m3 | 5.023.014 | 5.015.366 | 3.950.031 | 3.891.278 | - | - | 58.753 | 638.632 | 638.632 | - | - |
| 426.703 | 7.648 |
- Tre nứa | 1332 | 1000 cây | 173.591 | 173.182 | 92.886 | 92.225 | - | - | 661 | 50.731 | 50.731 | - | - | - | 29.565 | 409 |
4. Rừng cau dừa | 1340 | 1000 cây | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. RỪNG GỖ TN PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG | 1400 | m3 | 2.943.954 | 2.922.380 | 2.011.575 | 2.011.508 | - | - | 67 | 151.827 | 151.827 | - | - | - | 758.979 | 21.574 |
1. Rừng giàu | 1410 | m3 | 1.844.375 | 1.844.375 | 1.838.334 | 1.838.334 | - | - | - | 5.166 | 5.166 | - | - | - | 875 | - |
2. Rừng trung bình | 1420 | m3 | 666.804 | 663.172 | 165.426 | 165.426 | - | - | - | 113.100 | 113.100 | - | - | - | 384.647 | 3.632 |
