Nội dung toàn văn Quyết định 275/QĐ-TCTK năm 2014 Kế hoạch điều tra thống kê 2015 Tổng cục Thống kê
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 275/QĐ-TCTK | Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 2015 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch điều tra thống kê năm 2015 của Tổng cục Thống kê.
Điều 2. Nhiệm vụ của các đơn vị:
1. Vụ chủ trì tổ chức điều tra chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án điều tra và gửi Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trước ngày 30 tháng 6 năm 2014;
2. Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin chủ trì thẩm định phương án điều tra bao gồm cả nội dung, xử lý thông tin; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc của Kế hoạch điều tra thống kê năm 2015 của Tổng cục Thống kê;
3. Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức điều tra và Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin lập dự toán kinh phí theo chế độ tài chính của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TỔNG CỤC TRƯỞNG |
KẾ HOẠCH
ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 2015 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
(Theo Quyết định số 275/QĐ-TCTK ngày 14/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2015)
STT | Tên đơn vị chủ trì tổ chức và tên cuộc điều tra | Đơn vị điều tra | Tần suất điều tra | Phạm vi số liệu tổng hợp, suy rộng |
A. ĐIỀU TRA THÁNG | ||||
Vụ Thống kê Dân số và Lao động | ||||
1 | Điều tra lao động và việc làm năm 2015 | Hộ dân cư. | Tháng | Số liệu tính theo quý cho cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh. |
Vụ Thống kê Công nghiệp | ||||
2 | Điều tra ngành công nghiệp | Đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, cá thể hoạt động công nghiệp | Tháng | Toàn quốc, tỉnh và ngành kinh tế cấp I, cấp II, cấp IV, sản phẩm chủ yếu |
Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | ||||
3 | Điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp ngoài nhà nước | Doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. | Tháng | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
4 | Điều tra Tổng mức bán lẻ hàng hóa của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể | Doanh nghiệp hạch toán độc lập, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. | Tháng | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
5 | Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể | Doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, cơ sở SXKD cá thể có hoạt động TN, dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác. | Tháng | Toàn quốc |
6 | Điều tra các doanh nghiệp ngoài nhà nước và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi | Doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi. | Tháng | Tỉnh và toàn quốc |
Vụ Thống kê Giá | ||||
7 | Điều tra giá tiêu dùng (CPI) | Sạp hàng, quầy hàng, điểm bán hàng, cơ sở kinh doanh, cơ quan trường học, cơ sở khám chữa bệnh. | 3 lần/tháng | Thành thị, nông thôn, tỉnh, vùng và toàn quốc |
B. ĐIỀU TRA QUÝ | ||||
Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư | ||||
8 | Điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển | Doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức tư nhân, hộ trang trại, hộ nông lâm nghiệp và thủy sản, hộ (cơ sở) SXKD phi nông lâm và thủy sản có đầu tư cho hoạt động SXKD, hộ dân cư có đầu tư xây dựng nhà ở. | Quý | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
9 | Điều tra hoạt động xây dựng quý | Doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động chính là xây dựng; UBND xã/phường có đầu tư xây dựng; hộ dân cư có đầu tư xây dựng. | Quý | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
Vụ Thống kê Giá | ||||
Điều tra giá sản xuất tính chỉ số giá theo quý, gồm: | ||||
10 | Điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất | Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trực tiếp mua các loại NNVL dùng cho SX trong ngành công nghiệp chế biến và các doanh nghiệp, cơ sở SX cá thể bán vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng. | Tháng | Một số tỉnh, vùng và toàn quốc |
11 | Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất làng nông, lâm nghiệp và thủy sản | Cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản; nông trường, lâm trường; trạm trại; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; hộ dân cư trực tiếp sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản | Tháng | Các tỉnh, vùng và toàn quốc |
12 | Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp | Doanh nghiệp, cơ sở SX, hộ dân cư trực tiếp SX và bán ra thị trường các sản phẩm công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện, khí đốt và nước. | Tháng | Một số tỉnh, vùng và toàn quốc |
13 | Điều tra giá cước vận tải kho bãi | Ban quản lý bến, cảng, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể kinh doanh dịch vụ vận tải kho bãi và hỗ trợ vận tải. | Tháng | Một số tỉnh, vùng và toàn quốc |
14 | Điều tra giá xuất nhập khẩu hàng hóa | DN kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa. | Tháng | Một số tỉnh, vùng và toàn quốc |
15 | Điều tra giá dịch vụ | Đơn vị, cơ sở SXKD trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ. | Tháng | Một số tỉnh, vùng và toàn quốc |
Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | ||||
16 | Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước | Doanh nghiệp ngoài nhà nước có hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ. | Quý | Một số tỉnh, một số loại dịch vụ |
C. ĐIỀU TRA NĂM | ||||
Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản | ||||
17 | Điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp | Thôn (ấp, bản), khu phố, tiểu khu, xã (phường, thị trấn) có trồng cây nông nghiệp trong kỳ. | Năm | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Cây hàng năm |
|
|
|
| Vụ Đông | Xã, phường, thị trấn có gieo trồng cây vụ đông trong vụ điều tra. |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Đông xuân | Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây hàng năm; tổ dân phố có gieo trồng cây hàng năm từ 30 ha/vụ trở lên. |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Hè thu | nt |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ mùa | nt |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Cây lâu năm | Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây lâu năm; tổ dân phố có gieo trồng cây lâu năm từ 30 ha trở lên. |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
18 | Điều tra năng suất, sản lượng lúa | Hộ có thực tế gieo trồng lúa tại địa bàn vụ điều tra. | Năm | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Đông xuân | nt |
|
|
| Vụ Hè thu | nt |
|
|
| Vụ Thu đông | nt |
|
|
| Vụ Mùa | nt |
|
|
19 | Điều tra năng suất, sản lượng cây vụ Đông và các loại cây hàng năm khác | Hộ có thực tế gieo trồng cây vụ đông và cây hàng năm khác tại địa bàn vụ điều tra. | Năm | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Cây vụ Đông |
| Năm |
|
| Cây hàng năm theo vụ |
| Vụ |
|
20 | Điều tra năng suất sản lượng cây lâu năm | Hộ, trang trại, doanh nghiệp thực tế trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm điều tra tại địa bàn điều tra. | Năm | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm trọng điểm | Hộ, trang trại, doanh nghiệp thực tế trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm điều tra tại địa bàn trong năm điều tra. |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm khác | Hộ, trang trại, doanh nghiệp thực tế trồng và thu hoạch sản phẩm các loại cây lâu năm tại địa bàn trong năm điều tra. |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
21 | Điều tra chăn nuôi |
| 4 kỳ/năm |
|
| Lần 1 | Doanh nghiệp/HTX, trang trại, gia trại và hộ thực tế có chăn nuôi lợn và gia cầm trong kỳ điều tra. | Ngày 01 tháng 01 | Cấp tỉnh và toàn quốc |
| Lần 2 | Doanh nghiệp/HTX, trang trại, gia trại và hộ thực tế có chăn nuôi lợn và gia cầm trong kỳ điều tra. | Ngày 01 tháng 4 | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Lần 3 | Doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại và hộ thực tế có chăn nuôi lợn và gia cầm trong kỳ điều tra. | Ngày 01 tháng 7 | Cấp tỉnh và toàn quốc |
| Lần 4 | Thôn (ấp, bản), doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại và hộ thực tế có chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trong kỳ điều tra. | Ngày 01 tháng 10 | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
22 | Điều tra thủy sản | Xã, phường, thị trấn, thôn (ấp, bản), doanh nghiệp, HTX, trang trại và hộ thực tế có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản. | 4 kỳ/năm |
|
| Lần 1 | Xã, phường, thị trấn, thôn (ấp, bản), doanh nghiệp, HTX, trang trại và hộ thực tế có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản. | Ngày 01 tháng 02 | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Lần 2 | Hộ thực tế có nuôi trồng và khai thác thủy hải sản trong kỳ. | Ngày 01 tháng 5 | Cấp tỉnh và toàn quốc |
| Lần 3 | Xã, phường, thị trấn, thôn (ấp, bản), doanh nghiệp, HTX, trang trại và hộ thực tế có hoạt động nuôi trồng và | Ngày 01 tháng 8 | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Lần 4 | Hộ thực tế có nuôi trồng và khai thác thủy hải sản trong kỳ. | Ngày 01 tháng 11 | Cấp tỉnh và toàn quốc |
Vụ Thống kê Công nghiệp | ||||
23 | Điều tra doanh nghiệp | Văn phòng Tập đoàn, văn phòng Tổng công ty, doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập chịu sự điều tiết bởi Luật doanh nghiệp; hợp tác xã. | Năm | Toàn quốc, tỉnh, ngành kinh tế, loại hình doanh nghiệp |
Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường | ||||
24 | Khảo sát mức sống dân cư | Hộ dân cư. | Năm 2 lần | Toàn quốc, Thành thị - nông thôn, Vùng, 5 nhóm thu nhập, tỉnh, thành phố, giới tính chủ hộ, nhóm tuổi chủ hộ, ngành SXKD chính của hộ. |
| Lần 1 |
|
|
|
| Lần 2 |
|
|
|
25 | Điều tra người khuyết tật | Hộ dân cư. | Năm | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
Vụ Thống kê Dân số và Lao động |
|
| ||
26 | Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01 tháng 4 năm 2015 | Hộ dân cư. | Năm | Số liệu đại diện cho cấp tỉnh, thành thị và nông thôn của cấp vùng và toàn quốc. |
27 | Điều tra di cư | Hộ dân cư. | Năm | Số liệu đại diện cho cấp vùng thành thị và nông thôn của toàn quốc. |
Vụ Thống kê Xây dựng và vốn đầu tư | ||||
28 | Điều tra hoạt động xây dựng năm | Xã, phường, thị trấn có đầu tư xây dựng; hộ dân cư có đầu tư xây dựng. | Năm | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
29 | Điều tra vốn đầu tư phát triển | Cơ quan ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án/công trình; Bộ Tài chính; Sở Tài chính; Doanh nghiệp đang trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động SXKD, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh; Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hộ trang trại; hộ nông lâm nghiệp và thủy sản; hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâm nghiệp và thủy sản; hộ dân cư có đầu tư cho nhà ở; UBND xã/phường/thị trấn; Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và duy trì tài sản của nhà nước; đơn vị phụ trách kế hoạch tài chính của các Bộ, ngành và cơ quan trung ương. | 5 năm 1 lần | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT | ||||
30 | Điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, đơn vị liên quan khác. | Năm | Tỉnh, toàn quốc |
Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | ||||
31 | Điều tra chi tiêu của khách du lịch | Khách du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. | Năm | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
32 | Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ngày 01 tháng 10 năm 2015 | Cơ sở SXKD cá thể (trừ nông, lâm nghiệp và thủy sản) | Năm | Tỉnh, thành phố và toàn quốc |
D. ĐIỀU TRA THÍ ĐIỂM | ||||
Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản |
|
| ||
33 | Điều tra thí điểm (phục vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016) | Hộ nông thôn; hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản ở thành thị; trang trại; UBND xã. |
| Xã được chọn mẫu điều tra |
Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia | ||||
34 | Điều tra thí điểm "Điều tra thu thập thông tin tính GDP quý theo phương pháp sản xuất và sử dụng cuối cùng" | Bộ/ngành; doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; hiệp hội; tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ tiêu dùng sản phẩm vật chất và dịch vụ. |
| Tỉnh được chọn mẫu điều tra |