Nội dung toàn văn Quyết định 279/QĐ-UBND 2014 công bố bảng giá ca máy thiết bị thi công Khánh Hòa
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 279/QĐ-UBND | Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;
Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương;
Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại Tờ trình số 174/TTr-SXD ngày 21 tháng 01 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa” kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, gồm các nội dung:
1. Hướng dẫn áp dụng (Phụ lục I).
2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa (Phụ lục II).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
I. THUYẾT MINH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quy định chi phí cho một ca làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá dùng để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan làm cơ sở tham khảo xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, xác định dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
2. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong bảng giá này xác định cho từng loại máy theo thông số kỹ thuật như: Công suất động cơ, dung tích gầu, sức nâng của cần trục,... các thông số kỹ thuật này căn cứ theo thông số của thiết bị phổ biến trên thị trường và được đưa về cùng một loại thông số nêu trong Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Thông tư số 06/2010/TT-BXD).
3. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện làm việc bình thường.
4. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phần chi phí như sau:
· Chi phí khấu hao: Là khoản chi về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng.
· Chi phí sửa chữa: Là các khoản chi để sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy và thiết bị.
· Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Là khoản chi về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.
Trong đó, đơn giá nhiên liệu (chưa bao gồm thuế VAT), giá bán xăng, dầu Diezel, dầu mazut theo thông cáo báo chí của Petrolimex ngày 22 tháng 8 năm 2013; giá điện theo Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
- Xăng không chì RON 92: 22.500 đồng/lít.
- Dầu Diesel 0.5%S: 20.682 đồng/lít.
- Dầu Mazút: 15.170 đồng/lít.
- Điện: 1.509 đồng/kwh.
· Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Là khoản chi về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD và các quy định hiện hành của Nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng:
- Mức lương tính trong chi phí thợ điều khiển được tính với mức lương tối thiểu vùng III là 1.550.000 đồng/tháng căn cứ theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Hệ số bậc thợ áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ “Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước”. Cụ thể là:
+ Đối với công nhân áp dụng Bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 8 – Xây dựng cơ bản, nhóm II.
+ Đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải thủy, tàu công trình thủy áp dụng theo Bảng lương B.2 và B.5.
+ Đối với công nhân lái xe áp dụng theo Bảng lương B.12.
+ Đối với thợ lặn áp dụng Bảng lương B.7.
- Các khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp lưu động bằng 20% mức lương tối thiểu; phụ cấp không ổn định sản xuất bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền lương cơ bản.
Bảng đơn giá tiền lương các loại nhân công tính trong bảng giá được nêu từ Mục III đến Mục X của Phụ lục này.
· Chi phí khác: Chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình.
II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công này dùng để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Đối với máy và thiết bị thi công chưa quy định trong bảng giá này hoặc những máy móc thiết bị thi công mới, công nghệ tiên tiến do các doanh nghiệp tự nhập thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và các nhà thầu thực hiện theo phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công như quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD Việc quản lý giá ca máy và thiết bị thi công thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
3. Việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá ca máy và thiết bị thi công được công bố theo Quyết định này để phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình trên cơ sở mức biến động giá của các yếu tố chi phí tính giá ca máy như nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, chế độ lương thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 06/2010/TT-BXD
4. Xử lý chuyển tiếp: Việc áp dụng Quyết định này để điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng được tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung đã ký kết trong hợp đồng, các quy định về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để tiến hành thương thảo, điều chỉnh giá trị hợp đồng với đơn vị thi công theo quy định. Phương pháp điều chỉnh giá ca máy thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 nêu trên.
5. Thẩm định và phê duyệt giá ca máy công trình thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 06/2010/TT-BXD và các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
6. Giá ca máy công bố trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng./.
III. BẢNG CHI TIẾT ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG NHÓM II
Mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng
Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
Bảng lương A1. Thang lương 7 bậc ngành xây dựng cơ bản, nhóm II
STT | Cấp bậc | Hệ số chung | Lương cơ bản (đồng) | Phụ cấp | Tổng phụ cấp | Tổng lương và phụ cấp (đồng/tháng) | Lương ngày công (đồng/công) | |||
Theo mức lương cơ sở | Theo mức lương cơ bản | |||||||||
Lưu động | Không ổn định sản xuất | Lương phụ | Lương khoán cho công nhân | |||||||
1 | 2 | 1,96 | 3.038.000 | 230.000 | 303.800 | 364.560 | 121.520 | 1.019.880 | 4.057.880 | 156.072 |
2 | 3 | 2,31 | 3.580.500 | 230.000 | 358.050 | 429.660 | 143.220 | 1.160.930 | 4.741.430 | 182.363 |
3 | 4 | 2,71 | 4.200.500 | 230.000 | 420.050 | 504.060 | 168.020 | 1.322.130 | 5.522.630 | 212.409 |
4 | 5 | 3,19 | 4.944.500 | 230.000 | 494.450 | 593.340 | 197.780 | 1.515.570 | 6.460.070 | 248.464 |
5 | 6 | 3,74 | 5.797.000 | 230.000 | 579.700 | 695.640 | 231.880 | 1.737.220 | 7.534.220 | 289.778 |
6 | 7 | 4,40 | 6.820.000 | 230.000 | 682.000 | 818.400 | 272.800 | 2.003.200 | 8.823.200 | 339.354 |
IV. BẢNG CHI TIẾT ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG LÁI XE
Mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng
Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
Bảng lương B12. Thang lương 4 bậc ngành lái xe
STT | Cấp bậc | Hệ số chung | Lương cơ bản | Phụ cấp | Tổng phụ cấp | Tổng lương và phụ cấp (đồng/tháng) | Lương ngày công (đồng/công) | |||
Theo mức lương cơ sở | Theo mức lương cơ bản | |||||||||
Lưu động | Không ổn định sản xuất (10%) | Lương phụ | Lương khoán cho công nhân | |||||||
Xe con, xe taxi, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 20 ghế |
|
|
| |||||||
1 | 1 | 2,18 | 3.379.000 | 230.000 | 337.900 | 405.480 | 135.160 | 1.108.540 | 4.487.540 | 172.598 |
2 | 2 | 2,57 | 3.983.500 | 230.000 | 398.350 | 478.020 | 159.340 | 1.265.710 | 5.249.210 | 201.893 |
3 | 3 | 3,05 | 4.727.500 | 230.000 | 472.750 | 567.300 | 189.100 | 1.459.150 | 6.186.650 | 237.948 |
4 | 4 | 3,60 | 5.580.000 | 230.000 | 558.000 | 669.600 | 223.200 | 1.680.800 | 7.260.800 | 279.262 |
Xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn, xe khách từ 20 ghế đến dưới 40 ghế |
| |||||||||
5 | 1 | 2,35 | 3.642.500 | 230.000 | 364.250 | 437.100 | 145.700 | 1.177.050 | 4.819.550 | 185.367 |
6 | 2 | 2,76 | 4.278.000 | 230.000 | 427.800 | 513.360 | 171.120 | 1.342.280 | 5.620.280 | 216.165 |
7 | 3 | 3,25 | 5.037.500 | 230.000 | 503.750 | 604.500 | 201.500 | 1.539.750 | 6.577.250 | 252.971 |
8 | 4 | 3,82 | 5.921.000 | 230.000 | 592.100 | 710.520 | 236.840 | 1.769.460 | 7.690.460 | 295.787 |
Xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn, xe khách từ 40 ghế đến dưới 60 ghế |
| |||||||||
9 | 1 | 2,51 | 3.890.500 | 230.000 | 389.050 | 466.860 | 155.620 | 1.241.530 | 5.132.030 | 197.386 |
10 | 2 | 2,94 | 4.557.000 | 230.000 | 455.700 | 546.840 | 182.280 | 1.414.820 | 5.971.820 | 229.685 |
11 | 3 | 3,44 | 5.332.000 | 230.000 | 533.200 | 639.840 | 213.280 | 1.616.320 | 6.948.320 | 267.243 |
12 | 4 | 4,05 | 6.277.500 | 230.000 | 627.750 | 753.300 | 251.100 | 1.862.150 | 8.139.650 | 313.063 |
Xe tải, xe cẩu từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn, xe khách từ 60 ghế đến dưới 80 ghế |
| |||||||||
13 | 1 | 2,66 | 4.123.000 | 230.000 | 412.300 | 494.760 | 164.920 | 1.301.980 | 5.424.980 | 208.653 |
14 | 2 | 3,11 | 4.820.500 | 230.000 | 482.050 | 578.460 | 192.820 | 1.483.330 | 6.303.830 | 242.455 |
15 | 3 | 3,64 | 5.642.000 | 230.000 | 564.200 | 677.040 | 225.680 | 1.696.920 | 7.338.920 | 282.266 |
16 | 4 | 4,20 | 6.510.000 | 230.000 | 651.000 | 781.200 | 260.400 | 1.922.600 | 8.432.600 | 324.331 |
Xe tải, xe cẩu từ 25 tấn đến dưới 40 tấn, xe khách từ 80 ghế trở lên |
|
| ||||||||
17 | 1 | 2,99 | 4.634.500 | 230.000 | 463.450 | 556.140 | 185.380 | 1.434.970 | 6.069.470 | 233.441 |
18 | 2 | 3,50 | 5.425.000 | 230.000 | 542.500 | 651.000 | 217.000 | 1.640.500 | 7.065.500 | 271.750 |
19 | 3 | 4,11 | 6.370.500 | 230.000 | 637.050 | 764.460 | 254.820 | 1.886.330 | 8.256.830 | 317.570 |
20 | 4 | 4,82 | 7.471.000 | 230.000 | 747.100 | 896.520 | 298.840 | 2.172.460 | 9.643.460 | 370.902 |
Xe tải, xe cẩu từ 40 tấn trở lên |
|
|
|
|
|
| ||||
21 | 1 | 3,20 | 4.960.000 | 230.000 | 496.000 | 595.200 | 198.400 | 1.519.600 | 6.479.600 | 249.215 |
22 | 2 | 3,75 | 5.812.500 | 230.000 | 581.250 | 697.500 | 232.500 | 1.741.250 | 7.553.750 | 290.529 |
23 | 3 | 4,39 | 6.804.500 | 230.000 | 680.450 | 816.540 | 272.180 | 1.999.170 | 8.803.670 | 338.603 |
24 | 4 | 5,15 | 7.982.500 | 230.000 | 798.250 | 957.900 | 319.300 | 2.305.450 | 10.287.950 | 395.690 |
V. BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
Mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng
Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
Bảng lương B5 (I.2) Thang lương 2; 4 bậc ngành tàu công trình, tàu cuốc, tàu hút bùn trên sông
(Đồng/tháng)
STT | Cấp bậc | Hệ số chung | Lương cơ bản | Phụ cấp | Tổng phụ cấp | Tổng lương và phụ cấp | Lương ngày công | ||
Theo mức lương cơ sở | Theo mức lương cơ bản | ||||||||
Lưu động | Không ổn định | Lương phụ, | |||||||
Thuyền trưởng |
|
|
|
|
|
| |||
1 | 1 | 3,91 | 6.060.500 | 230.000 | 606.050 | 969.680 | 1.805.730 | 7.866.230 | 302.547 |
2 | 2 | 4,16 | 6.448.000 | 230.000 | 644.800 | 1.031.680 | 1.906.480 | 8.354.480 | 321.326 |
Máy trưởng |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 | 1 | 3,50 | 5.425.000 | 230.000 | 542.500 | 868.000 | 1.640.500 | 7.065.500 | 271.750 |
4 | 2 | 3,73 | 5.781.500 | 230.000 | 578.150 | 925.040 | 1.733.190 | 7.514.690 | 289.027 |
Điện trưởng, Đại phó |
|
|
|
|
|
| |||
5 | 1 | 3,48 | 5.394.000 | 230.000 | 539.400 | 863.040 | 1.632.440 | 7.026.440 | 270.248 |
6 | 2 | 3,71 | 5.750.500 | 230.000 | 575.050 | 920.080 | 1.725.130 | 7.475.630 | 287.524 |
Máy 2, Kỹ thuật viên cuốc 1 |
|
|
|
|
| ||||
7 | 1 | 3,48 | 5.394.000 | 230.000 | 539.400 | 863.040 | 1.632.440 | 7.026.440 | 270.248 |
8 | 2 | 3,71 | 5.750.500 | 230.000 | 575.050 | 920.080 | 1.725.130 | 7.475.630 | 287.524 |
Thuyền phó 2, Máy 3, Kỹ thuật viên cuốc 2 |
|
|
|
| |||||
9 | 1 | 3,17 | 4.913.500 | 230.000 | 491.350 | 786.160 | 1.507.510 | 6.421.010 | 246.962 |
10 | 2 | 3,50 | 5.425.000 | 230.000 | 542.500 | 868.000 | 1.640.500 | 7.065.500 | 271.750 |
Thợ máy, Thợ điện |
|
|
|
|
|
| |||
11 | 1 | 2,05 | 3.177.500 | 230.000 | 317.750 | 508.400 | 1.056.150 | 4.233.650 | 162.833 |
12 | 2 | 2,35 | 3.642.500 | 230.000 | 364.250 | 582.800 | 1.177.050 | 4.819.550 | 185.367 |
13 | 3 | 2,66 | 4.123.000 | 230.000 | 412.300 | 659.680 | 1.301.980 | 5.424.980 | 208.653 |
14 | 4 | 2,99 | 4.634.500 | 230.000 | 463.450 | 741.520 | 1.434.970 | 6.069.470 | 233.441 |
Thủy thủ |
|
|
|
|
|
| |||
15 | 1 | 1,93 | 2.991.500 | 230.000 | 299.150 | 478.640 | 1.007.790 | 3.999.290 | 153.819 |
16 | 2 | 2,18 | 3.379.000 | 230.000 | 337.900 | 540.640 | 1.108.540 | 4.487.540 | 172.598 |
17 | 3 | 2,51 | 3.890.500 | 230.000 | 389.050 | 622.480 | 1.241.530 | 5.132.030 | 197.386 |
18 | 4 | 2,83 | 4.386.500 | 230.000 | 438.650 | 701.840 | 1.370.490 | 5.756.990 | 221.423 |
VI. BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
Mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng
Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
Bảng lương B2 (I.3) Thang lương thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng ngành lái tàu vận tải sông 15CV + 150CV
Bảng lương B2 (I.1) Thang lương thủy thủ, thợ máy, thợ điện ngành lái tàu vận tải sông, biển không theo nhóm tàu
(Đồng/tháng)
STT | Cấp bậc | Hệ số | Lương cơ bản | Phụ cấp | Tổng phụ cấp | Tổng lương và phụ cấp | Lương ngày công | ||
Theo mức lương cơ sở | Theo mức lương cơ bản | ||||||||
Lưu động | Không ổn định sản xuất | Lương phụ, khoán cho công nhân | |||||||
Thuyền trưởng |
|
|
|
|
|
| |||
1 | 1 | 3,73 | 5.781.500 | 230.000 | 578.150 | 925.040 | 1.733.190 | 7.514.690 | 289.027 |
2 | 2 | 3,91 | 6.060.500 | 230.000 | 606.050 | 969.680 | 1.805.730 | 7.866.230 | 302.547 |
Máy trưởng, Đại phó |
|
|
|
|
|
| |||
3 | 1 | 3,17 | 4.913.500 | 230.000 | 491.350 | 786.160 | 1.507.510 | 6.421.010 | 246.962 |
4 | 2 | 3,30 | 5.115.000 | 230.000 | 511.500 | 818.400 | 1.559.900 | 6.674.900 | 256.727 |
Thợ máy; Thợ điện |
|
|
|
|
|
| |||
5 | 1 | 2,25 | 3.487.500 | 230.000 | 348.750 | 558.000 | 1.136.750 | 4.624.250 | 177.856 |
6 | 2 | 2,58 | 3.999.000 | 230.000 | 399.900 | 639.840 | 1.269.740 | 5.268.740 | 202.644 |
7 | 3 | 2,92 | 4.526.000 | 230.000 | 452.600 | 724.160 | 1.406.760 | 5.932.760 | 228.183 |
8 | 4 | 3,28 | 5.084.000 | 230.000 | 508.400 | 813.440 | 1.551.840 | 6.635.840 | 255.225 |
Thủy thủ |
|
|
|
|
|
| |||
9 | 1 | 2,12 | 3.286.000 | 230.000 | 328.600 | 525.760 | 1.084.360 | 4.370.360 | 168.091 |
10 | 2 | 2,39 | 3.704.500 | 230.000 | 370.450 | 592.720 | 1.193.170 | 4.897.670 | 188.372 |
11 | 3 | 2,76 | 4.278.000 | 230.000 | 427.800 | 684.480 | 1.342.280 | 5.620.280 | 216.165 |
12 | 4 | 3,11 | 4.820.500 | 230.000 | 482.050 | 771.280 | 1.483.330 | 6.303.830 | 242.455 |
VII. BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
Mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng
Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
Bảng lương B2 (I.3) Thang lương thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng ngành lái tàu vận tải sông 150CV + 400CV
Bảng lương B2 (I.1) Thang lương thủy thủ, thợ máy, thợ điện ngành lái tàu vận tải sông, biển không theo nhóm tàu
(Đồng/tháng)
STT | Cấp bậc | Hệ số chung | Lương cơ bản | Phụ cấp | Tổng phụ cấp | Tổng lương và phụ cấp | Lương ngày công | ||
Theo mức lương cơ sở | Theo mức lương cơ bản | ||||||||
Lưu động | Không ổn định sản xuất | Lương khoán cho công nhân | |||||||
Thuyền trưởng |
|
|
|
|
|
| |||
1 | 1 | 4,14 | 6.417.000 | 230.000 | 641.700 | 1.026.720 | 1.898.420 | 8.315.420 | 319.824 |
2 | 2 | 4,36 | 6.758.000 | 230.000 | 675.800 | 1.081.280 | 1.987.080 | 8.745.080 | 336.349 |
Máy trưởng, Đại phó |
|
|
|
|
|
| |||
3 | 1 | 3,55 | 5.502.500 | 230.000 | 550.250 | 880.400 | 1.660.650 | 7.163.150 | 275.506 |
4 | 2 | 3,76 | 5.828.000 | 230.000 | 582.800 | 932.480 | 1.745.280 | 7.573.280 | 291.280 |
Thợ máy, Thợ điện |
|
|
|
|
|
| |||
5 | 1 | 2,25 | 3.487.500 | 230.000 | 348.750 | 558.000 | 1.136.750 | 4.624.250 | 177.856 |
6 | 2 | 2,58 | 3.999.000 | 230.000 | 399.900 | 639.840 | 1.269.740 | 5.268.740 | 202.644 |
7 | 3 | 2,92 | 4.526.000 | 230.000 | 452.600 | 724.160 | 1.406.760 | 5.932.760 | 228.183 |
8 | 4 | 3,28 | 5.084.000 | 230.000 | 508.400 | 813.440 | 1.551.840 | 6.635.840 | 255.225 |
Thủy thủ |
|
|
|
|
|
| |||
9 | 1 | 2,12 | 3.286.000 | 230.000 | 328.600 | 525.760 | 1.084.360 | 4.370.360 | 168.091 |
10 | 2 | 2,39 | 3.704.500 | 230.000 | 370.450 | 592.720 | 1.193.170 | 4.897.670 | 188.372 |
11 | 3 | 2,76 | 4.278.000 | 230.000 | 427.800 | 684.480 | 1.342.280 | 5.620.280 | 216.165 |
12 | 4 | 3,11 | 4.820.500 | 230.000 | 482.050 | 771.280 | 1.483.330 | 6.303.830 | 242.455 |
VIII. BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
Mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng
Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
Bảng lương B2 (I.3) Thang lương thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng ngành lái tàu vận tải sông > 400CV, phà > 150T
Bảng lương B2 (I.1) Thang lương thủy thủ, thợ máy, thợ điện ngành lái tàu vận tải sông, biển không theo nhóm tàu
(Đồng/tháng)
STT | Cấp bậc | Hệ số chung | Lương cơ bản | Phụ cấp | Tổng phụ cấp | Tổng lương và phụ cấp | Lương ngày công | ||
Theo mức lương tối thiểu | Theo mức lương cơ bản | ||||||||
Lưu động | Không ổn định sản xuất | Lương khoán cho công nhân | |||||||
Thuyền trưởng |
|
|
|
|
|
| |||
1 | 1 | 4,68 | 7.254.000 | 230.000 | 725.400 | 1.160.640 | 2.116.040 | 9.370.040 | 360.386 |
2 | 2 | 4,92 | 7.626.000 | 230.000 | 762.600 | 1.220.160 | 2.212.760 | 9.838.760 | 378.414 |
Máy trưởng, Đại phó |
|
|
|
|
|
| |||
3 | 1 | 4,16 | 6.448.000 | 230.000 | 644.800 | 1.031.680 | 1.906.480 | 8.354.480 | 321.326 |
4 | 2 | 4,37 | 6.773.500 | 230.000 | 677.350 | 1.083.760 | 1.991.110 | 8.764.610 | 337.100 |
Thợ máy, Thợ điện |
|
|
|
|
|
| |||
5 | 1 | 2,25 | 3.487.500 | 230.000 | 348.750 | 558.000 | 1.136.750 | 4.624.250 | 177.856 |
6 | 2 | 2,58 | 3.999.000 | 230.000 | 399.900 | 639.840 | 1.269.740 | 5.268.740 | 202.644 |
7 | 3 | 2,92 | 4.526.000 | 230.000 | 452.600 | 724.160 | 1.406.760 | 5.932.760 | 228.183 |
8 | 4 | 3,28 | 5.084.000 | 230.000 | 508.400 | 813.440 | 1.551.840 | 6.635.840 | 255.225 |
Thủy thủ |
|
|
|
|
|
| |||
9 | 1 | 2,12 | 3.286.000 | 230.000 | 328.600 | 525.760 | 1.084.360 | 4.370.360 | 168.091 |
10 | 2 | 2,39 | 3.704.500 | 230.000 | 370.450 | 592.720 | 1.193.170 | 4.897.670 | 188.372 |
11 | 3 | 2,76 | 4.278.000 | 230.000 | 427.800 | 684.480 | 1342.280 | 5.620.280 | 216.165 |
12 | 4 | 3,11 | 4.820.500 | 230.000 | 482.050 | 771.280 | 1.483.330 | 6.303.830 | 242.455 |
IX. BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
Mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng
Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
Bảng lương B5 (I.1) Thang lương 2;4 bậc ngành tàu cuốc biển
(Đồng/tháng)
STT | Cấp bậc | Hệ số chung | Lương cơ bản | Phụ cấp | Tổng phụ cấp | Tổng lương và phụ cấp | Lương ngày công | ||
Theo mức lương cơ sở | Theo mức lương cơ bản | ||||||||
