Nội dung toàn văn Quyết định 2845/QĐ-UBND 2018 giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bình Phước 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2845/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 17 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 2191/TTr-SKHĐT-THQH ngày 14/12/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện. (Có hệ thống chỉ tiêu kế hoạch chi tiết kèm theo)
Điều 2. Căn cứ kế hoạch được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Bình Phước)
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Ước 2018 | KH 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Chỉ tiêu kinh tế |
|
|
|
1 | Tốc độ tăng GDP (giá ss 2010) | % | 7,63 | (7,3-7,5) |
2 | Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành) | % | 100 | 100 |
| - Nông, lâm, thủy sản | % | 25,97 | 25 |
| - Công nghiệp - Xây dựng | % | 38,27 | 39 |
| - Dịch vụ | % | 35,76 | 36 |
3 | GDP bình quân đầu người | Tr.đồng | 58,03 | 62,2 |
4 | Tổng kim ngạch xuất khẩu | Tr.USD | 2.240 | 2.370 |
5 | Tổng kim ngạch nhập khẩu | Tr.USD | 1.415 | 1.450 |
6 | Thu ngân sách (thu nội địa và XNK) | Tỷ đồng | 7.658 | 7.500 |
7 | Chi ngân sách | Tỷ đồng | 9.726 | 10.193 |
8 | Thu hút đầu tư |
|
|
|
| - Thu hút đầu tư nước ngoài | Dự án | 32 | 35 |
| - Thu hút đầu tư trong nước | Dự án | 187 | 180 |
9 | Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm | DN | 1.000 | 1.200 |
10 | Số hợp tác xã thành lập mới trong năm | HTX | 26 | 28 |
II | Chỉ tiêu xã hội, môi trường |
|
|
|
11 | Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm trong năm | % | 0,5 | 0,5 |
12 | Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị | % | <3,5 | <3,2 |
13 | Lao động được giải quyết việc làm | Người | 34.000 | 35.000 |
14 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 52 | 56 |
15 | Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia | % | 28,36 | 32,3 |
16 | Số giường bệnh/vạn dân | Giường | 28,0 | 28,5 |
17 | Số bác sỹ / vạn dân | Bác sỹ | 7,8 | 8,0 |
18 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | % | 13,5 | 13,3 |
19 | Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế | % | 83,0 | 86,2 |
20 | Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm trong năm | Xã | 9 | 13 |
21 | Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện | % | 98,7 | 98,8 |
22 | Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh | % | 95,3 | 97 |
23 | Tỷ lệ che phủ rừng chung | % | 70,0 | 72,6 |
24 | Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường | % | 75 | 90 |
KẾ HOẠCH THU HÚT ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Bình Phước)
ĐƠN VỊ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | ƯTH 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Thu hút đầu tư |
|
|
|
|
| - Thu hút đầu tư nước ngoài | Dự án | 32 | 35 |
|
| - Thu hút đầu tư trong nước | Dự án | 187 | 180 |
|
2 | Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm | DN | 1.000 | 1.200 |
|
3 | Số hợp tác xã thành lập mới trong năm | HTX | 26 | 28 |
|
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Bình Phước)
ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018 | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | PHÂN THEO HUYỆN, THỊ XÃ | ||||||||||
PHƯỚC LONG | ĐỒNG XOÀI | BÌNH LONG | PHÚ RIỀNG | BÙ GIA MẬP | LỘC NINH | BÙ ĐỐP | HỚN QUẢN | ĐỒNG PHÚ | BÙ ĐĂNG | CHƠN THÀNH | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TỔNG DIỆN TÍCH GT (A+B) | ha | 458.028 | 461.819 | 7.862 | 10.895 | 10.699 | 48.931 | 53.821 | 55.301 | 23.979 | 50.384 | 58.939 | 112.678 | 28.330 |
A | Tổng DTGT cây hàng năm | ha | 37.863 | 34.947 | 184 | 896 | 1.328 | 826 | 2.947 | 10.021 | 4.163 | 1.886 | 5.393 | 6.221 | 1.082 |
| Sản lượng lương thực có hạt | tấn | 57.576 | 57.632 | 536 | 140 | 2.591 | 482 | 6.024 | 23.691 | 7.081 | 4.228 | 1.345 | 11.132 | 384 |
I | Cây lương thực | ha | 30.777 | 27.710 | 138 | 560 | 925 | 382 | 2.867 | 9.019 | 2.819 | 1.521 | 4.685 | 4.095 | 699 |
I.1 | Diện tích cây LT có hạt | ha | 16.279 | 15.931 | 138 | 42 | 759 | 140 | 1.543 | 6.776 | 2.160 | 1.283 | 380 | 2.595 | 115 |
| Diện tích lúa gieo trồng | ha | 12.079 | 11.772 | 128 | 6 | 444 | 70 | 1.473 | 4.441 | 1.895 | 1.125 | 120 | 2.000 | 70 |
| Sản lượng | tấn | 41.878 | 41.708 | 503 | 19 | 1.485 | 239 | 5.776 | 14.911 | 6.140 | 3.634 | 360 | 8.460 | 181 |
1 | Lúa ruộng | ha | 11.684 | 11.377 | 128 | 6 | 414 | 65 | 1.424 | 4.130 | 1.895 | 1.125 | 120 | 2.000 | 70 |
| Năng suất | Tạ/ha | 34,97 | 35,75 | 39,30 | 31,50 | 33,90 | 34,40 | 39,51 | 34,20 | 32,40 | 32,30 | 30,00 | 42,30 | 25,80 |
| Sản lượng | tấn | 40.860 | 40.674 | 503 | 19 | 1.403 | 224 | 5.626 | 14.125 | 6.140 | 3.634 | 360 | 8.460 | 181 |
2 | Lúa nương | ha | 395 | 395 | - | - | 30 | 5 | 49 | 311 | - | - | - | - | - |
| Năng suất | tạ/ha | 25,78 | 26,17 | - | - | 27,20 | 30,40 | 30,60 | 25,30 | - | - | - | - | - |
| Sản lượng | tấn | 1.018 | 1.034 | - | - | 82 | 15 | 150 | 787 | - | - | - | - | - |
3 | Bắp | ha | 4.200 | 4.159 | 10 | 36 | 315 | 70 | 70 | 2.335 | 265 | 158 | 260 | 595 | 45 |
| Năng suất | tạ/ha | 37,38 | 38,29 | 32,5 | 33,5 | 35,1 | 34,8 | 35,4 | 37,6 | 35,5 | 37,6 | 37,9 | 44,9 | 45,1 |
| Sản lượng | tấn | 15.698 | 15.924 | 33 | 121 | 1.106 | 244 | 248 | 8.780 | 941 | 594 | 985 | 2.672 | 203 |
I.2 | Diện tích các loại cây chất bột | ha | 14.498 | 11.779 | - | 518 | 166 | 242 | 1.324 | 2.243 | 659 | 238 | 4.305 | 1.500 | 584 |
1 | Khoai mì | ha | 13.614 | 10.929 | - | 515 | 145 | 218 | 1.324 | 2.235 | 650 | 202 | 3.970 | 1.090 | 580 |
| Năng suất | tạ/ha | 217,51 | 240,38 | - | 245,0 | 183,0 | 212,0 | 225,0 | 265,0 | 214,5 | 208,0 | 250,5 | 212,5 | 225,0 |
| Sản lượng | tấn | 296.120 | 262.715 | - | 12.618 | 2.654 | 4.622 | 29.790 | 59.228 | 13.943 | 4.202 | 99.449 | 23.163 | 13.050 |
2 | Khoai lang | ha | 529 | 570 | - | 1 | 12 | 8 | - | 4 | 5 | 1 | 165 | 372 | 2 |
| Năng suất | tạ/ha | 48,04 | 48,77 | - | 61,00 | 49,50 | 62,30 | - | 58,70 | 72,00 | 60,00 | 59,80 | 43,00 | 65,00 |
| Sản lượng | tấn | 2.541 | 2.780 | - | 6 | 59 | 50 | - | 23 | 36 | 6 | 987 | 1.600 | 13 |
3 | Cây chất bột khác | ha | 355 | 280 | - | 2 | 9 | 16 | - | 4 | 4 | 35 | 170 | 38 | 2 |
| Năng suất | tạ/ha | 51,57 | 54,60 | - | 55,00 | 60,20 | 57,80 | - | 71,00 | 72,00 | 53,50 | 56,00 | 42,70 | 61,80 |
| Sản lượng | tấn | 1.831 | 1.529 | - | 11 | 54 | 92 | 0 | 28 | 29 | 187 | 952 | 162 | 12 |
II | Cây thực phẩm | ha | 4.788 | 4.878 | 35 | 251 | 285 | 243 | 67 | 500 | 731 | 231 | 572 | 1.804 | 159 |
1 | Rau các loại | ha | 4.258 | 4.320 | 35 | 235 | 250 | 192 | 61 | 462 | 680 | 175 | 420 | 1.660 | 150 |
| Năng suất | tạ/ha | 71,27 | 74,0 | 82,5 | 89,6 | 64,7 | 79,2 | 80,2 | 65,9 | 72,8 | 102,0 | 70,2 | 73,5 | 69,0 |
| Sản lượng | tấn | 30.347 | 31.986 | 289 | 2.106 | 1.618 | 1.521 | 489 | 3.045 | 4.950 | 1.785 | 2.948 | 12.201 | 1.035 |
2 | Đậu các loại | ha | 530 | 558 | - | 16 | 35 | 51 | 6 | 38 | 51 | 56 | 152 | 144 | 9 |
| Năng suất | tạ/ha | 8,91 | 9,63 | - | 50,00 | 9,60 | 8,30 | 7,20 | 5,60 | 8,90 | 7,40 | 8,10 | 9,60 | 8,30 |
| Sản lượng | tấn | 472 | 537 | - | 80,00 | 33,60 | 42,33 | 4,32 | 21,28 | 45,39 | 41,44 | 123,12 | 138,24 | 7,47 |
III | Cây công nghiệp hàng năm | ha | 683 | 715 | 1 | 11 | 37 | 153 | 13 | 42 | 168 | 9 | 136 | 139 | 6 |
1 | Đậu nành | ha | 35 | 41 | - | 2 | 4 | - | 3 | - | 7 | - | - | 25 | - |
| Năng suất | tạ/ha | 7,73 | 8,59 | - | 7,80 | 6,50 | - | 7,00 | - | 8,50 | - | - | 9,20 | - |
| Sản lượng | tấn | 27 | 35 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 6 | - | - | 23 | - |
2 | Đậu phộng | ha | 245 | 275 | - | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 68 | 5 | 96 | 78 | 6 |
| Năng suất | tạ/ha | 7,91 | 8,38 | - | - | 7,50 | 8,60 | 6,90 | 8,20 | 10,90 | 9,50 | 6,70 | 9,00 | 7,00 |
| Sản lượng | tấn | 194 | 231 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 74 | 5 | 64 | 70 | 4 |
3 | Mè | ha | 166 | 189 | - | - | - | 145 | - | - | 22 | 4 | - | 18 | - |
| Năng suất | tạ/ha | 7,22 | 8,46 | - | - | - | 8,20 | - | - | 9,60 | 10,00 | - | 8,80 | - |
| Sản lượng | tấn | 120 | 160 | - | - | - | 118,90 | - | - | 21,12 | 4,00 | - | 15,84 | - |
4 | Mía | ha | 237 | 210 | 1 | 5 | 28 | 6 | 5 | 36 | 71 | - | 40 | 18 | - |
| Năng suất | tạ/ha | 196 | 302 | 450 | 200 | 240,5 | 290 | 260 | 425 | 212 | - | 385 | 360 | - |
| Sản lượng | tấn | 4.639 | 6.346 | 45 | 100 | 673 | 174 | 130 | 1.530 | 1.505 | - | 1.540 | 648 | - |
IV | Cây TĂGS & cây HN khác | ha | 1.615 | 1.644 | 10 | 74 | 81 | 48 | - | 460 | 445 | 125 | - | 183 | 218 |
1 | Cây thức ăn gia súc | ha | 988 | 1.065 | 8 | 14 | 62 | 32 | - | 265 | 380 | 110 | - | 152 | 42 |
2 | Cây hàng năm khác | ha | 627 | 579 | 2 | 60 | 19 | 16 | - | 195 | 65 | 15 | - | 31 | 176 |
B | TỔNG DT CÂY LÂU NĂM | ha | 420.165 | 426.872 | 7.678 | 9.999 | 9.371 | 48.105 | 50.874 | 45.280 | 19.816 | 48.498 | 53.546 | 106.457 | 27.248 |
I | Diện tích cây CNLN | ha | 409.678 | 416.141 | 7.457 | 9.542 | 7.958 | 47.617 | 50.597 | 43.556 | 18.609 | 47.733 | 51.487 | 104.908 | 26.677 |
1 | Điều: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 138.175 | 141.679 | 5.158 | 2.063 | 995 | 20.856 | 25.517 | 4.728 | 2.050 | 3.988 | 14.700 | 61.250 | 374 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 1.371 | 1.130 | - | - | - | 215 | 425 | 25 | 45 | 20 | 35 | 365 | - |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 135.275 | 137.641 | 5.158 | 2.063 | 995 | 20.100 | 24.500 | 4.450 | 1.950 | 3.875 | 14.500 | 59.700 | 350 |
| - Năng suất | tạ/ha | 9,26 | 10,09 | 13,50 | 9,80 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 13,50 | 9,80 | 9,50 | 10,20 |
| - Sản lượng | tấn | 125.231 | 138.841 | 6.963 | 2.022 | 995 | 24.120 | 22.050 | 4.228 | 1.950 | 5.231 | 14.210 | 56.715 | 357 |
2 | Cà phê: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 15.503 | 15.930 | 323 | 101 | 61 | 1.475 | 1.650 | 415 | 285 | 240 | 877 | 10.500 | 3 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 246 | 350 | - | - | - | 75 | 25 | 15 | - | 20 | - | 215 | - |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 14.463 | 15.073 | 323 | 101 | 61 | 1.380 | 1.585 | 400 | 275 | 219 | 877 | 9.850 | 2 |
| - Năng suất (nhân) | tạ/ha | 22,48 | 24,43 | 20,20 | 24,00 | 21,00 | 22,50 | 21,70 | 21,30 | 22,00 | 21,50 | 23,00 | 25,70 | 20,00 |
| - Sản lượng | tấn | 32.519 | 36.831 | 652 | 242 | 128 | 3.105 | 3.439 | 852 | 605 | 471 | 2.017 | 25.315 | 4 |
3 | Cao su: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 238.500 | 242.187 | 1.899 | 7.300 | 5.800 | 24.748 | 21.450 | 33.950 | 12.100 | 41.535 | 35.400 | 31.850 | 26.155 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 7.420 | 3.050 | - | - | - | 450 | 1.240 | 325 | 35 | 360 | 175 | 115 | 350 |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 188.515 | 200.224 | 1.899 | 7.300 | 5.260 | 21.230 | 19.200 | 26.800 | 10.890 | 33.290 | 30.845 | 21.500 | 22.010 |
| - Năng suất | tạ/ha | 18,71 | 18,94 | 19,60 | 21,00 | 18,30 | 17,90 | 19,20 | 19,25 | 17,90 | 18,80 | 19,10 | 19,00 | 19,20 |
| - Sản lượng (mủ khô) | tấn | 352.628 | 379.235 | 3.722 | 15.330 | 9.626 | 38.002 | 36.864 | 51.590 | 19.493 | 62.585 | 58.914 | 40.850 | 42.259 |
4 | Tiêu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 16.987 | 15.822 | 72 | 75 | 1.100 | 490 | 1.850 | 4.450 | 4.170 | 1.970 | 230 | 1.270 | 145 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 1.338 | 460 | - | - | - | - | 190 | 165 | 75 | 20 | - | 10 | - |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 13.203 | 12.266 | 68 | 70 | 973 | 445 | 940 | 3.575 | 3.420 | 1.650 | 230 | 790 | 105 |
| - Năng suất | tạ/ha | 18,41 | 18,73 | 28,50 | 31,00 | 17,30 | 13,20 | 7,00 | 18,50 | 20,10 | 19,80 | 25,50 | 25,60 | 25,70 |
| - Sản lượng | tấn | 24.307 | 22.973 | 194 | 217 | 1.683 | 587 | 658 | 6.614 | 6.874 | 3.267 | 587 | 2.022 | 270 |
5 | Ca cao |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 513 | 523 | 5 | 3 | 2 | 48 | 130 | 13 | 4 | - | 280 | 38 | - |
| - Diện tích trồng mới | ha | 41 | 25 | - | - | - | - | 25 | 0 | - | - | - | - | - |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 447 | 447 | 5 | 3 | 2 | 48 | 46 | 13 | 4 | - | 280 | 46 | - |
| - Năng suất | tạ/ha | 32,84 | 32,76 | 13,00 | 39,50 | 6,67 | 30,28 | 34,58 | 66,67 | 15,00 | - | 35,44 | 12,00 | - |
| - Sản lượng | tấn | 1.468 | 1.464 | 7 | 12 | 1 | 145 | 159 | 87 | 6 | 0 | 992 | 55 |
|
II | Diện tích cây ăn quả LN |
| 10.487 | 10.731 | 221 | 457 | 1.413 | 488 | 277 | 1.724 | 1.207 | 765 | 2.059 | 1.549 | 571 |
1 | Cam, quýt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 1.989 | 1.925 | 5 | 175 | 315 | 44 | 11 | 310 | 145 | 220 | 535 | 35 | 130 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 268 | 37 | - | - | 10 | 2 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 1.237 | 1.415 | 5 | 175 | 275 | 32 | 8 | 165 | 120 | 174 | 340 | 26 | 95 |
| - Năng suất | tạ/ha | 74,48 | 76,20 | 45,00 | 80,30 | 63,50 | 96,70 | 47,50 | 135,80 | 95,00 | 105,40 | 44,50 | 15,00 | 52,00 |
| - Sản lượng | tấn | 9.213 | 10.782 | 22,50 | 1.405,25 | 1.746,25 | 309,44 | 38,00 | 2.240,70 | 1.140,00 | 1.833,96 | 1.513,00 | 39,00 | 494,00 |
2 | Xoài |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 586 | 601 | 9 | 14 | 41 | 22 | 33 | 142 | 68 | 48 | 146 | 70 | 8 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 44 | 17 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | - |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 476 | 501 | 9 | 11 | 36 | 16 | 20 | 114 | 61 | 44 | 134 | 52 | 4 |
| - Năng suất | tạ/ha | 59,26 | 60,65 | 36,00 | 68,00 | 64,50 | 77,00 | 42,80 | 79,30 | 51,50 | 92,00 | 49,60 | 36,00 | 38,70 |
| - Sản lượng | tấn | 2.821 | 3.038 | 32 | 75 | 232 | 123 | 86 | 904 | 314 | 405 | 665 | 187 | 15 |
3 | Chôm chôm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 597 | 582 | 24 | 24 | 45 | 31 | 5 | 88 | 62 | 51 | 115 | 126 | 11 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 24 | 10 | - | - | - | 5 | - | 0 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 531 | 540 | 24 | 24 | 44 | 18 | 5 | 84 | 56 | 44 | 115 | 118 | 8 |
| - Năng suất | tạ/ha | 74,09 | 75,61 | 35,60 | 91,20 | 73,00 | 114,00 | 46,70 | 125,00 | 88,50 | 98,00 | 65,00 | 39,00 | 55,20 |
| - Sản lượng | tấn | 3.934 | 4.083 | 85 | 219 | 321 | 205 | 23 | 1.050 | 496 | 431 | 748 | 460 | 44 |
4 | Nhãn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 1.373 | 1.355 | 3 | 65 | 510 | 7 | 2 | 133 | 32 | 142 | 415 | 10 | 36 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 23 | 12 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | 2 |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 1.316 | 1.311 | 3 | 65 | 505 | 3 | 2 | 116 | 32 | 139 | 410 | 8 | 28 |
| - Năng suất | tạ/ha | 63,85 | 64,18 | 28,00 | 91,00 | 65,00 | 86,00 | 56,00 | 85,00 | 64,50 | 90,00 | 46,00 | 36,00 | 48,60 |
| - Sản lượng | tấn | 8.402 | 8.414 | 8 | 592 | 3.283 | 26 | 11 | 986 | 206 | 1.251 | 1.886 | 29 | 136 |
5 | Mít |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 849 | 922 | 9 | 23 | 56 | 40 | 11 | 140 | 365 | 69 | 63 | 46 | 100 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 97 | 135 | - | - | - | 10 | - | 5 | 75 | 10 | 5 | 20 | 10 |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 662 | 706 | 9 | 23 | 45 | 29 | 11 | 126 | 275 | 52 | 36 | 24 | 76 |
| - Năng suất | tạ/ha | 117,26 | 118,34 | 38,00 | 125,00 | 81,00 | 184,00 | 86,00 | 152,00 | 110,00 | 195,00 | 98,00 | 46,00 | 82,00 |
| - Sản lượng | tấn | 7.763 | 8.355 | 34 | 288 | 365 | 534 | 95 | 1.915 | 3.025 | 1.014 | 353 | 110 | 623 |
6 | Sầu riêng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 1.659 | 2.000 | 145 | 9 | 46 | 148 | 180 | 370 | 65 | 73 | 110 | 770 | 84 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 586 | 362 | - | - | 5 | 40 | 65 | 100 | 10 | 5 | - | 135 | 2 |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 837 | 916 | 98 | 6 | 32 | 71 | 32 | 110 | 38 | 49 | 100 | 329 | 51 |
| - Năng suất | tạ/ha | 61,17 | 64,13 | 58,00 | 70,00 | 45,00 | 81,00 | 44,50 | 147,00 | 61,00 | 82,00 | 60,40 | 38,50 | 55,20 |
| - Sản lượng | tấn | 5.120 | 5.875 | 568 | 42 | 144 | 575 | 142 | 1.617 | 232 | 402 | 604 | 1.267 | 282 |
7 | Chuối |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 666 | 675 | 14 | 29 | 63 | 18 | 11 | 87 | 114 | 18 | 152 | 145 | 24 |
| - Diện tích trồng mới | ha | 26 | 18 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | - | 10 | 2 |
| - Diện tích cho sản phẩm | ha | 583 | 633 | 14 | 29 | 58 | 15 | 9 | 79 | 114 | 15 | 150 | 130 | 20 |
| - Năng suất | tạ/ha | 92,20 | 92,64 | 76,20 | 98,00 | 105,00 | 155,00 | 69,00 | 162,90 | 81,00 | 130,00 | 94,80 | 42,50 | 95,00 |
| - Sản lượng | tấn | 5.375 | 5.864 | 107 | 284 | 609 | 233 | 62 | 1.287 | 923 | 195 | 1.422 | 553 | 190 |
8 | Bưởi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích |
| 1.078 | 1.216 | 3 | 43 | 92 | 106 | 12 | 228 | 220 | 86 | 258 | 102 | 66 |
| - Diện tích trồng mới |
| 244 | 159 |
| - | 5 | 35 | - | 49 | 20 | 10 | 30 | 8 | 2 |
| - Diện tích cho sản phẩm |
| 479 | 581 | 1 | 43 | 61 | 53 | 7 | 109 | 105 | 53 | 45 | 63 | 41 |
| - Năng suất |
| 86,64 | 80,94 | 42,00 | 98,50 | 66,00 | 103,00 | 53,00 | 105,00 | 96,00 | 95,00 | 35,00 | 44,60 | 47,50 |
| - Sản lượng |
| 4.150 | 4.703 | 4 | 424 | 403 | 546 | 37 | 1.145 | 1.008 | 504 | 158 | 281 | 195 |
9 | Vườn tạp, cây ăn quả khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Tổng diện tích | ha | 1.690 | 1.455 | 9 | 75 | 245 | 72 | 12 | 226 | 136 | 58 | 265 | 245 | 112 |
| - Sản lượng các loại | tấn | 5.933 | 4.992 | 81 | 410 | 635 | 168 | 64 | 1.502 | 894 | 195 | 435 | 410 | 198 |
C | CHĂN NUÔI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Trâu | con | 12.881 | 13.000 | 60 | 240 | 645 | 120 | 1.600 | 2.200 | 1.635 | 2.421 | 450 | 3.119 | 510 |
2 | Bò | con | 37.520 | 40.050 | 800 | 1.085 | 2.655 | 2.220 | 2.007 | 9.158 | 5.530 | 6.120 | 2.650 | 6.125 | 1.700 |
3 | Heo | con | 507.467 | 535.000 | 5.400 | 12.100 | 24.700 | 14.800 | 22.785 | 192.860 | 44.500 | 95.800 | 31.500 | 22.100 | 68.455 |
4 | Gia cầm | 1.000 con | 5.265 | 5.400 | 39 | 295 | 690 | 275 | 389 | 410 | 292 | 785 | 1.410 | 335 | 480 |
D | XÃ NÔNG THÔN MỚI | xã | 9 | 13 | - | - | - | Xã Bình Sơn | Xã Bình Thắng | Xã Lộc Thuận; Xã Lộc Điền; Xã Lộc Thịnh | Xã Tân Tiến | Xã Đồng Nơ; Xã Tân Hiệp | Xã Tân Hưng; Xã Đồng Tiến | Xã Bom Bo | Xã Minh Thắng; Xã Minh Lập |
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Bình Phước)
ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
STT | Chỉ tiêu | ĐVT | ƯTH 2018 | KH 2019 | Chia theo huyện, Thị xã | ||||||||||
TP Đồng Xoài | TX Bình Long | TX Phước Long | Đồng Phú | Bù Gia Mập | Phú Riềng | Lộc Ninh | Bù Đốp | Bù Đăng | Chơn Thành | Hớn Quản | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A | Giá trị SXCN (Giá so sánh 2010) | Tỷ đồng | 45.914 | 51.000 | 5.722 | 3.920 | 6.081 | 3.305 | 2.015 | 5.989 | 5.190 | 1.893 | 3.950 | 10.245 | 2.690 |
| Khu vực nhà nước | Tỷ đồng | 5.272 | 5.532 | 372 | 285 | 865 | 320 | 85 | 855 | 2.005 | 65 | - | 245 | 435 |
