Nội dung toàn văn Quyết định 2916/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh Hà Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2916/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN YÊN MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của huyện Yên Minh tại Tờ trình số 287/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018; Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 457/TTr-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Minh với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1);
2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);
Điều 2. Xác định trách nhiệm:
1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Yên Minh;
- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1.
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019
(Kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Thị trấn Yên Minh | Xã Thắng Mố | Xã Phú Lũng | Xã Sủng Cháng | Xã Bạch Đích | Xã Na Khê | Xã Sủng Thài | Xã Hữu Vinh | Xã Lao Và Chải | ||||
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 77.658,79 | 1.728,05 | 1.856,90 | 1.702,54 | 2.124,32 | 2.898,67 | 4.915,84 | 2.789,47 | 2.780,90 | 6.132,49 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 63.908,11 | 1.283,17 | 1.279,63 | 1.277,42 | 1.721,92 | 2.674,63 | 4.669,48 | 2.255,37 | 2.190,39 | 5.019,74 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.033,96 | 112,39 | 48,00 | 71,28 | 59,00 | 135,00 | 197,44 | 35,41 | 91,33 | 173,99 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 417,40 | 51,98 | - | - | - | 47,40 | 5,50 | - | 47,00 | 7,50 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 20.894,03 | 288,13 | 651,65 | 714,18 | 815,00 | 920,44 | 2.387,26 | 1.441,34 | 1.138,88 | 1.230,99 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.087,61 | 68,38 | 61,18 | 46,06 | 38,07 | 76,90 | 70,61 | 87,40 | 92,95 | 132,54 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 26.232,30 | 504,82 | 304,50 | 280,10 | 589,50 | 687,89 | 1.186,42 | 348,10 | 488,90 | 2.181,94 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.764,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Đất rừng sản xuất | RSX | 10.797,11 | 305,5 | 214,30 | 165,80 | 220,35 | 854,40 | 827,75 | 343,12 | 378,33 | 1.298,94 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 28,23 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | 1,34 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 70,68 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.153,76 | 142,80 | 40,45 | 47,23 | 61,25 | 112,97 | 135,12 | 85,35 | 81,38 | 102,76 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 34,79 | 3,25 | - | - | - | 26,66 | - | - | - | 4,88 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,25 | 2,75 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | _ |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 1,40 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,51 | 0,20 | 3,61 | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 74,81 | - | - | - | - | - | 9,98 | 4,50 | 5,35 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 975,89 | 57,59 | 15,94 | 24,01 | 33,26 | 29,71 | 71,82 | 33,49 | 27,66 | 46,41 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 522,62 | - | 16,44 | 16,09 | 25,93 | 23,50 | 25,36 | 37,21 | 32,44 | 33,61 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 38,49 | 38,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,82 | 3,77 | 0,22 | 0,22 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,91 | 0,48 | 0,52 |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, | NTD | 18,63 | 2,77 | - | 0,35 | 0,66 | - | - | - | - | 0,41 |
2.17 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 4,83 | 4,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,08 | 1,28 | - | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,67 |
2.19 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,11 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 455,14 | 25,86 | 3,04 | 5,74 | 0,83 | 32,02 | 27,50 | 9,11 | 14,27 | 16,26 |
2.22 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,25 | - | 1,20 | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 11.596,92 | 302,09 | 536,82 | 377,90 | 341,15 | 111,07 | 111,36 | 448,75 | 509,12 | 1.009,98 |
Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2019 (Các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Mậu Duệ | Xã Đông Minh | Xã Mậu Long | Xã Ngam La | Xã Ngọc Long | Xã Đường Thượng | Xã Lũng Hồ | Xã Du Tiến | Xã Du Già | ||||
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 77.658,79 | 4.114,74 | 2.852,49 | 6.734,29 | 5.582,95 | 8.426,09 | 4.940,84 | 5.384,22 | 5.770,19 | 6.923,66 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 63.908,11 | 2.677,28 | 2.063,11 | 5.749,89 | 4.974,15 | 6.308,21 | 4.275,36 | 4.018,60 | 5.245,80 | 6.223,95 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.033,96 | 148,75 | 86,92 | 163,30 | 162,21 | 288,90 | 16,80 | 15,30 | 96,00 | 131,95 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 417,40 | 101,00 | 30,00 | 3,52 | 8,50 | 36,00 | - | - | 1,00 | 78,00 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 20.894,03 | 871,29 | 515,00 | 1.942,20 | 875,46 | 1.614,80 | 1.293,18 | 1.524,16 | 1.351,37 | 1.318,71 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.087,61 | 300,50 | 151,72 | 210,07 | 191,19 | 157,50 | 24,48 | 46,53 | 87,58 | 243,96 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 26.232,30 | 679,10 | 501,90 | 1.890,10 | 2.794,60 | 3.710,20 | 2.813,40 | 2.173,15 | 2.657,44 | 2.440,23 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.764,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.764,16 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 10.797,11 | 673,31 | 736,43 | 1.543,60 | 950,69 | 531,20 | 127,50 | 258,00 | 1.049,50 | 318,40 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 28,23 | 2,81 | 2,14 | 0,62 | - | 5,61 | - | 1,47 | 3,92 | 6,53 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 70,68 | 1,52 | 69,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.153,76 | 194,47 | 115,12 | 313,80 | 67,37 | 232,82 | 57,77 | 125,01 | 105,21 | 132,88 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 34,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,51 | 0,13 | 0,28 | 0,09 | 0,20 | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 74,81 | 39,18 | 15,79 | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 975,89 | 72,87 | 45,23 | 183,91 | 34,11 | 120,63 | 19,73 | 57,02 | 50,36 | 52,14 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 522,62 | 32,21 | 43,21 | 46,10 | 19,71 | 42,86 | 25,56 | 34,44 | 31,89 | 36,15 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 38,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,82 | 0,56 | 0,71 | 0,50 | 0,55 | 0,44 | 0,32 | 0,48 | 0,38 | 0,48 |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, | NTD | 18,63 | 2,74 | 0,89 | - | - | - | 2,42 | 6,78 | - | 1,60 |
2.17 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 4,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,08 | 0,31 | 0,14 | 0,04 | - | 0,08 | 0,02 | - | - | - |
2.19 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,11 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 455,14 | 46,38 | 8,76 | 83,16 | 12,80 | 68,81 | 9,72 | 26,30 | 22,59 | 42,01 |
2.22 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,25 | 0,07 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 11.596,92 | 1.242,99 | 674,27 | 670,60 | 541,43 | 1.885,06 | 607,71 | 1.240,61 | 419,18 | 566,83 |
PHỤ LỤC 2.
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Yên Minh | Xã Thắng Mố | Xã Phú Lũng | Xã Sủng Cháng | Xã Bạch Đích | Xã Na Khê | Xã Sủng Thài | Xã Hữu Vinh | Xã Lao Và Chải | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 167,47 | 10,83 | 1,28 | - | 0,39 | 0,68 | 0,14 | 0,34 | 10,07 | 0,08 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5,98 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | 1,67 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 73,40 | 6,91 | 1,28 | - | 0,34 | 0,67 | 0,11 | 0,34 | 6,93 | 0,08 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 84,24 | 2,90 | - | - | 0,05 | - | 0,03 | - | 1,37 | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,57 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 23,10 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | 0,84 | - |
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 | - |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 21,24 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 (các xã tiếp theo)
Đơn vị tính : ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Mậu Duệ | Xã Đông Minh | Xã Mậu Long | Xã Ngam La | Xã Ngọc Long | Xã Đường Thượng | Xã Lũng Hồ | Xã Du Tiến | Xã Du Già | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 167,47 | 4,54 | 3,79 | 69,20 | 1,65 | 35,22 | - | 17,91 | 0,58 | 10,77 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5,98 | 1,17 | 1,18 | 0,70 | - | 0,80 | - | - | - | 0,01 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 73,40 | 1,88 | 1,34 | 18,50 | 0,85 | 9,72 | - | 13,11 | 0,58 | 10,76 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,22 | 0,33 | - | - | 0,29 | 2,50 | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 84,24 | 1,11 | 1,27 | 50,00 | 0,51 | 22,20 | - | 4,80 | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 23,10 | 0,41 | 0,16 | 4,30 | 0,04 | 0,77 | - | 8,21 | 5,82 | 2,13 |
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,23 | 0,22 | 0,16 | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 21,24 | - | - | 4,30 | - | 0,77 | - | 8,21 | 5,82 | 2,09 |
PHỤ LỤC 3.
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Yên Minh | Xã Thắng Mố | Xã Phú Lũng | Xã Sủng Cháng | Xã Bạch Đích | Xã Na Khê | Xã Sủng Thài | Xã Hữu Vinh | Xã Lao Và Chải | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 180,65 | 12,86 | 1,58 | 0,30 | 0,79 | 2,43 | 0,74 | 0,89 | 12,77 | 0,78 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 6,98 | 0,45 | - | - | - | 1,00 | - | - | 1,67 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1,05 | 0,45 | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 80,09 | 7,78 | 1,58 | 0,15 | 0,54 | 1,07 | 0,31 | 0,46 | 9,43 | 0,28 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 6,76 | 1,11 | - | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,20 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 86,14 | 2,90 | - | - | 0,05 | - | 0,33 | 0,30 | 1,47 | 0,30 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất |
| 67,32 | 0,22 |
| - | - | - | - | - | - | 5,00 |
2.1 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | 66,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
2.3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,42 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 (các xã tiếp theo)
Đơn vị tính : ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Mậu Duệ | Xã Đông Minh | Xã Mậu Long | Xã Ngam La | Xã Ngọc Long | Xã Đường Thượng | Xã Lũng Hồ | Xã Du Tiến | Xã Du Già | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 180,65 | 4,94 | 4,49 | 69,80 | 2,15 | 35,57 | 0,35 | 18,31 | 0,88 | 11,02 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 6,98 | 1,17 | 1,18 | 0,70 | - | 0,80 | - | - | - | 0,01 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 80,09 | 2,08 | 1,54 | 18,70 | 1,05 | 9,92 | 0,20 | 13,31 | 0,78 | 10,91 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 6,76 | 0,53 | 0,20 | 0,10 | 0,29 | 2,65 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 86,14 | 1,11 | 1,57 | 50,30 | 0,81 | 22,20 | - | 4,80 | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất |
| 67,32 | - | 61,90 | - | - | - | - | - | - | 0,20 |
2.1 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | 66,90 | - | 61,90 | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 |
PHỤ LỤC 4.
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Yên Minh | Xã Thắng Mố | Xã Phú Lũng | Xã Sủng Cháng | Xã Bạch Đích | Xã Na Khê | Xã Sủng Thài | Xã Hữu Vinh | Xã Lao Và Chải | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 10.223,43 | 58,12 | 239,00 | 215,50 | 180,60 | 40,60 | 281,80 | 423,32 | 83,60 | 409,70 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.288,66 | 50,12 | 50,00 | 170,00 | 40,00 | 20,00 | 130,00 | 300,00 | 50,00 | 80,00 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.934,77 | 8,00 | 189,00 | 45,50 | 140,60 | 20,60 | 151,80 | 123,32 | 33,60 | 329,70 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 47,47 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 46,93 | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019 (các xã tiếp theo)
Đơn vị tính : ha
TT | CHỈ TIÊU | MÃ | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Mậu Duệ | Xã Đông Minh | Xã Mậu Long | Xã Ngam La | Xã Ngọc Long | Xã Đường Thượng | Xã Lũng Hồ | Xã Du Tiến | Xã Du Già | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 10.223,43 | 246,02 | 229,00 | 1.273,00 | 228,00 | 2.168,68 | 828,00 | 1.788,75 | 1.221,54 | 308,20 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.288,66 | 85,00 | 150,00 | 500,00 | 170,00 | 1.872,50 | 700,50 | 1.600,00 | 1.200,54 | 120,00 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.934,77 | 161,02 | 79,00 | 773,00 | 58,00 | 296,18 | 127,50 | 188,75 | 21,00 | 188,20 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 47,47 | 1,64 | 1,78 | 12,50 | - | 8,59 | - | 2,20 | 16,10 | 3,75 |
