Nội dung toàn văn Quyết định 296/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Thốt Nốt Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 296/QĐ-UBND | Cần Thơ, ngày 11 tháng 02 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA QUẬN THỐT NỐT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 297/TTr‑STNMT ngày 28 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Thốt Nốt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2019
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||
Phường Thốt Nốt | Phường Thới Thuận | Phường Thuận An | Phường Trung Nhứt | Phường Thạnh Hòa | Phường Thuận Hưng | Phường Tân Lộc | Phường Trung Kiên | Phường Tân Hưng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6)+…(13) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 12.202,40 | 587,40 | 1.047,40 | 765,38 | 1.168,14 | 746,44 | 1.506,15 | 3.330,03 | 1.517,05 | 1.534,39 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 7.840,82 | 318,88 | 472,67 | 498,74 | 975,09 | 592,73 | 1.052,09 | 1.652,23 | 995,57 | 1.282,81 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5.438,02 | 256,93 | 328,06 | 347,27 | 899,85 | 512,71 | 674,38 | 539,74 | 762,44 | 1.116,62 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 4.898,28 | 256,93 | 328,06 | 347,27 | 899,85 | 512,71 | 674,38 |
| 762,44 | 1.116,62 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 131,72 | 2,26 | 22,87 | 10,13 | 17,52 | 35,67 | 20,82 | 0,10 | 11,92 | 10,43 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.578,92 | 52,21 | 82,63 | 56,24 | 41,34 | 30,19 | 277,85 | 797,06 | 122,95 | 118,44 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 688,77 | 7,48 | 39,10 | 85,10 | 16,38 | 14,16 | 79,04 | 315,33 | 94,86 | 37,32 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 3,40 | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.295,77 | 268,52 | 569,74 | 266,63 | 193,05 | 153,71 | 452,66 | 1.625,69 | 514,19 | 251,58 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 33,78 | 3,82 | 6,51 | 0,04 | 13,66 | 0,08 | 9,12 | 0,50 | - | 0,06 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,80 | 2,55 | 1,26 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,60 | 0,07 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 96,72 | - | 96,72 | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 9,21 | 3,99 | 1,48 | 0,32 | 0,58 | 0,95 | 0,40 | 0,31 | 0,73 | 0,44 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 146,03 | 5,51 | 57,35 | 27,76 | 6,18 | 10,04 | 4,48 | 13,09 | 19,70 | 1,91 |
2.8 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 530,12 | 64,37 | 68,27 | 55,22 | 48,22 | 17,05 | 64,23 | 34,61 | 74,86 | 103,30 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 0,32 | - | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 4,41 | - | - | 4,41 | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,44 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | 2,40 | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1.152,10 | 99,81 | 129,54 | 92,37 | 54,54 | 78,33 | 162,59 | 233,51 | 222,90 | 78,52 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 9,60 | 4,44 | 0,61 | 1,45 | 0,64 | 0,16 | 0,38 | 0,63 | 0,94 | 0,35 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,86 | 0,80 | 2,17 | - | 0,12 | - | 0,42 | 0,21 | 3,14 | - |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||
Phường Thốt Nốt | Phường Thới Thuận | Phường Thuận An | Phường Trung Nhứt | Phường Thạnh Hòa | Phường Thuận Hưng | Phường Tân Lộc | Phường Trung Kiên | Phường Tân Hưng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6)+..() | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| TỔNG DIỆN TÍCH |
| 68,77 | 19,50 | 20,65 | 6,65 | 7,27 | 2,61 | 9,00 | 0,17 | 2,67 | 0,25 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 64,36 | 17,47 | 19,02 | 6,60 | 6,87 | 2,31 | 9,00 | 0,17 | 2,67 | 0,25 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 41,71 | 13,52 | 8,20 | 5,95 | 6,11 | 2,31 | 3,00 |
| 2,62 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 41,71 | 13,52 | 8,20 | 5,95 | 6,11 | 2,31 | 3,00 |
| 2,62 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3,54 | 0,10 | 2,90 |
| 0,54 |
|
|
|
|
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 19,11 | 3,85 | 7,92 | 0,65 | 0,22 |
| 6,00 | 0,17 | 0,05 | 0,25 |
2.0 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4,41 | 2,03 | 1,63 | 0,05 | 0,40 | 0,30 |
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,55 | 0,17 | 0,33 | 0,05 |
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,41 | 1,41 | 0,80 |
| 0,10 | 0,10 |
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng trụ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1,45 | 0,45 | 0,50 |
| 0,30 | 0,20 |
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||
Phường Thốt Nốt | Phường Thới Thuận | Phường Thuận An | Phường Trung Nhứt | Phường Thạnh Hòa | Phường Thuận Hưng | Phường Tân Lộc | Phường Trung Kiên | Phường Tân Hưng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+…() | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 84,90 | 19,74 | 21,19 | 8,89 | 8,94 | 5,11 | 11,07 | 2,74 | 4,74 | 2,48 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 49,96 | 14,42 | 9,15 | 6,85 | 7,01 | 3,21 | 3,90 | 1,00 | 3,52 | 0,90 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 48,96 | 14,42 | 9,15 | 6,85 | 7,01 | 3,21 | 3,90 |
| 3,52 | 0,90 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 5,80 | 0,42 | 3,17 | 0,27 | 0,76 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,32 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 29,14 | 4,90 | 8,87 | 1,77 | 1,17 | 1,68 | 6,95 | 1,54 | 1,00 | 1,26 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 33,15 | 2,85 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,45 | 2,75 | 11,95 | 2,75 | 2,45 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 14,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 10,00 | 0,50 | 0,50 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | LUA/HNK | 4,05 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | 4,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
2.4 | Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | CLN/NTS | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | 1,30 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|
|
| 0,30 |
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vị trí, diện tích các khu vực chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch năm 2019; và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất.
Điều 2. Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đến các phường, các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng;
2. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ quận đến phường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của quận;
3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
4. Quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |