Nội dung toàn văn Quyết định 2969/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Bắc Quang Hà Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2969/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN BẮC QUANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của huyện Bắc Quang tại Tờ trình số 5433/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018; Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 465/TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc Quang với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1);
2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);
Điều 2. Xác định trách nhiệm:
1. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Bắc Quang;
- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng số Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | |||||||||||
TT. Việt Quang | TT. Vĩnh Tuy | Xã Tân Lập | Xã Tân Thành | Xã Đồng Tiến | Xã Đồng Tâm | Xã Tân Quang | Xã Thượng Bình | Xã Hữu Sản | Xã Kim Ngọc | Xã Việt Vinh | Xã Bằng Hành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 110.564,45 | 4.697,52 | 1.122,54 | 7.483,10 | 8.524,39 | 4.768,68 | 6.141,31 | 1.406,18 | 4.786,94 | 5.478,50 | 3.963,22 | 4.499,78 | 3.929,84 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 97.193,44 | 4.177,15 | 929,42 | 6.955,73 | 7.897,41 | 3.753,47 | 5.490,33 | 1.198,64 | 3.352,23 | 4.678,95 | 3.630,26 | 3.808,02 | 3.584,25 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5.018,98 | 187,61 | 11,71 | 185,82 | 184,57 | 165 | 295,7 | 115,24 | 111,92 | 205 | 183,26 | 238,98 | 307 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | LUC | 3.546,04 | 166,99 | 12,27 | 25,52 | 100,04 | 55 | 154,1 | 51,65 | 60,6 | 170 | 152,15 | 196,08 | 250 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 5.743,15 | 124,96 | 37,85 | 444,49 | 391,05 | 132,34 | 293,22 | 66,36 | 82,78 | 95,33 | 155,75 | 1,06 | 239,72 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12.703,89 | 478,13 | 403,5 | 918,91 | 1.503,55 | 354,64 | 587,71 | 344,46 | 158,32 | 23,65 | 533,91 | 70,96 | 269,71 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 15.168,74 | 1.701,27 | - | 1.248,18 | 3.630,54 | 13,96 | 38,57 | 117,86 | 444,48 | 1.064,27 | 1,6 | 1.175,28 | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 57.811,38 | 1.643,88 | 455,29 | 4.158,33 | 2.184,51 | 3.087,24 | 4.260,04 | 547,14 | 2.541,36 | 3.265,00 | 2.691,51 | 2.302,54 | 2.736,96 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 746,24 | 41,3 | 21,06 | - | 3,19 | 0,29 | 15,09 | 7,58 | 13,37 | 25,7 | 64,24 | 19,2 | 30,86 |
2 | Đất phi nông nghiệp, | PNN | 6.435,24 | 486,63 | 191,22 | 140,03 | 439,92 | 123,24 | 448,66 | 207,09 | 81,7 | 134,45 | 261,39 | 690,04 | 215,99 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 554,88 | 16,53 | 3,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,2 | 1,77 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 31,88 | - | 31,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại - dịch vụ | TMD | 3,22 | 1,12 | 1,09 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,16 | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 23,95 | 3,53 | 3,12 | 1,26 | 0,73 | - | 0,2 | 0,24 | - | 0,15 | 0,42 | 6,36 | - |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 188,81 | - | - | - | - | 11,96 | 106,07 | - | 16,58 | - | - | - | - |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng các cấp | DHT | 2.473,34 | 107,32 | 39,33 | 51,66 | 272,51 | 35,85 | 148,51 | 105,6 | 19,77 | 40,76 | 120,51 | 114,36 | 55,8 |
2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 7,07 | 0,8 | - | - | 4,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,29 | 5,33 | 0,6 | - | - | - | - | 2,18 | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.000,37 | - | - | 18,88 | 40,32 | 20,94 | 63,89 | 0,04 | 13,73 | 36,61 | 40,27 | 54,46 | 37,11 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 286,03 | 204,85 | 26,39 | - | - | - | - | 54,79 | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 18,06 | 5,32 | 0,4 | 0,57 | 0,67 | 0,36 | 0,65 | 0,69 | 0,24 | 0,36 | 0,78 | 0,93 | 0,26 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,28 | 1,1 | 0,4 | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất tôn giáo | TON | 1,21 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 71,06 | 3,74 | 4,36 | - | 3,43 | - | 3,58 | 6,42 | 2,62 | 0,44 | 6,16 | 1,11 | 4,83 |
2.16 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 30,25 | 0,94 | 0,83 | - | 1,9 | - | - | 0,09 | - | - | - | 1,35 | - |
2.17 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,41 | 1,35 | 0,75 | 0,69 | 0,98 | 0,08 | 1,19 | 0,52 | 0,6 | 0,43 | 1,61 | 1,47 | 1,98 |
2.18 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,51 | 4,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 2,16 | 0,34 | 0,08 | - | - | 0,06 | - | 0,86 | 0,01 | - | - | 0,18 | - |
2.20 | Đất sông, ngòi, suối | SON | 1.634,92 | 112,74 | 77,76 | 66,98 | 115,26 | 53,99 | 124,39 | 34,14 | 28,15 | 55,43 | 91,64 | 82,68 | 115,91 |
2.21 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 54,49 | 14,85 | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 6.935,77 | 33,74 | 1,9 | 387,34 | 187,06 | 891,97 | 202,32 | 0,45 | 1.353,01 | 665,1 | 71,57 | 1,72 | 129,6 |
6 | Đất đô thị* | KDT | 7.226,24 | 4.697,52 | 1.122,54 | - | - | - | - | 1.406,18 | - | - | - | - | - |
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019 (CÁC XÃ TIẾP THEO)
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng số Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||
Xã Quang Minh | Xã Liên Hiệp | Xã Vô Điếm | Xã Việt Hồng | Xã Hùng An | Xã Đức Xuân | Xã Tiên Kiều | Xã Vĩnh Hảo | Xã Vĩnh Phúc | Xã Đồng Yên | Xã Đông Thành | ||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 110.564,45 | 4.995,84 | 4.967,16 | 7.279,07 | 2.600,25 | 3.642,55 | 6.255,09 | 5.613,93 | 4.492,22 | 3.888,03 | 4.057,73 | 5.970,59 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 97.193,44 | 4.147,46 | 4.409,86 | 6.679,28 | 2.269,39 | 2.693,25 | 5.979,53 | 5.153,50 | 4.004,20 | 3.349,05 | 3.478,52 | 5.573,54 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5.018,98 | 417,8 | 315,22 | 305,3 | 116,29 | 350,79 | 163,8 | 149,08 | 139,02 | 460,95 | 338,65 | 70,25 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | LUC | 3.546,04 | 343,75 | 211 | 232,08 | 81,99 | 337,2 | 67,48 | 133,57 | 116,79 | 363 | 201,23 | 63,53 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 5.743,15 | 555,42 | 146,81 | 191,82 | 208,29 | 101,37 | 711,27 | 369,09 | 365 | 413,01 | 419,84 | 196,31 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 12.703,89 | 411,63 | 429,13 | 1.087,05 | 513,44 | 976,83 | 602,79 | 799,55 | 1.399,68 | 361,44 | 218,95 | 255,96 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 15.168,74 | - | 1.031,45 | 2.196,96 | - | 3,2 | 1.544,62 | - | - | 1,2 | 955,14 | 0,16 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 57.811,38 | 2.697,03 | 2.453,72 | 2.715,31 | 1.411,59 | 1.202,01 | 2.952,10 | 3.820,31 | 2.061,05 | 2.064,19 | 1.520,46 | 5.039,82 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 746,24 | 65,57 | 33,53 | 182,84 | 19,78 | 58,02 | 4,95 | 15,47 | 39,45 | 48,23 | 25,49 | 11,04 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.435,24 | 572,77 | 170,19 | 423,62 | 95,75 | 449,22 | 110,08 | 249,05 | 339,25 | 218,78 | 261,16 | 125,01 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 554,88 | 77,1 | - | - | - | - | - | - | 32,6 | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 31,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại - dịch vụ | TMD | 3,22 | 0,1 | - | - | 0,13 | 0,19 | - | - | 0,1 | 0,01 | 0,08 | - |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 23,95 | 1,44 | 0,07 | 0,4 | 0,04 | 5,79 | - | - | - | 0,02 | 0,18 | - |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 188,81 | - | - | - | 9,03 | - | - | 45,16 | - | - | - | - |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng các cấp | DHT | 2.473,34 | 310,33 | 57,86 | 273,79 | 23,74 | 229,83 | 29 | 105,74 | 154,49 | 92,58 | 44,72 | 39,29 |
2.8 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 7,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,05 | - | - |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,29 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2,19 |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.000,37 | 73,22 | 44,61 | 46,92 | 21,5 | 174,92 | 55,43 | 55,58 | 43,85 | 64,74 | 71,88 | 21,48 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 286,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 18,06 | 0,3 | 0,23 | 0,18 | 0,5 | 0,49 | 0,43 | 0,69 | 0,42 | 2,1 | 1,13 | 0,34 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,28 | 0,83 | - | - | - | - | - | 0,37 | - | 0,18 | - | 0,27 |
2.14 | Đất tôn giáo | TON | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
2.15 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 71,06 | 6,02 | 0,17 | 0,24 | 0,98 | 3,59 | 12,7 | - | 2,81 | 5,26 | 1,7 | 0,9 |
2.16 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | SKX | 30,25 | 8,9 | - | - | - | 6,97 | - | 0,21 | 5,41 | - | 3,65 | - |
2.17 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,41 | 0,89 | 1,36 | 1,51 | 0,53 | 3,19 | 1,38 | 1,89 | 0,8 | 2,28 | 1,33 | 0,61 |
2.18 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 2,16 | 0,02 | - | - | - | 0,52 | - | 0,1 | - | - | - | - |
2.20 | Đất sông, ngòi, suối | SON | 1.634,92 | 54,83 | 65,31 | 100,58 | 39,29 | 23,73 | 11,14 | 36,31 | 98,67 | 49,55 | 136,5 | 59,94 |
2.21 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 54,49 | 38,79 | 0,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 6.935,77 | 275,61 | 387,11 | 176,17 | 235,11 | 500,08 | 165,48 | 211,38 | 148,77 | 320,2 | 318,05 | 272,03 |
4 | Đất đô thị* | KDT | 7.226,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | |||||||||||
TT. Việt Quang | TT. Vĩnh Tuy | Xã Tân Lập | Xã Tân Thành | Xã Đồng Tiến | Xã Đồng Tâm | Xã Tân Quang | Xã Thượng Bình | Xã Hữu Sản | Xã Kim Ngọc | Xã Việt Vinh | Xã Bằng Hành | ||||
(1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | 03) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 131,52 | 9,07 | 2,09 | 1,33 | 17,37 | - | 17,01 | 1,44 |
| 0,45 | 7,95 | 19,55 | 3,8 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 22,33 | 0,88 | 0,8 | - | 0,52 | - | 2,49 | - | - | - | 1,5 | 4,59 | 1 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | LUC | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,86 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 25,71 | 1,01 | - | - | 2,74 | - | 6,38 | 1,26 | - | - | 0,3 | 7,03 | 0,77 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 31,18 | 3,79 | 1,21 | 0,45 | 0,5 | - | 3,86 | 0,09 | - | - | 3,49 | 1,06 | 0,73 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 10,2 | 0,05 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 40,84 | 3,19 | 0,08 | 0,88 | 3,61 | - | 4,28 | 0,09 | - | 0,45 | 2,65 | 6,76 | 1,3 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản tập trung | NTS | 1,26 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 283,56 | 1,77 | 1,22 | - | 33,76 | - | 40,13 | 102,47 | - | - | 6,08 | 30,68 | - |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,04 | 0,63 | 0,39 | - | - | - | 0,05 | 0,04 | - | - | 0,09 | 0,17 | - |
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 57,66 | - | - | - | - | - | - | 54,79 | - | - | 0,17 | 0,08 | - |
2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,8 | 0,64 | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 221,54 | - | 0,83 | - | 33,6 | - | 40,08 | 47,64 | - | - | 5,82 | 30,43 | - |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 (CÁC XÃ TIẾP THEO)
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||
Xã Quang Minh | Xã Liên Hiệp | Xã Vô Điếm | Xã Việt Hồng | Xã Hùng An | Xã Đức Xuân | Xã Tiên Kiều | Xã Vĩnh Hảo | Xã Vĩnh Phúc | Xã Đồng Yên | Xã Đông Thành | ||||
(1) | (2) | (3) | (6) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 131,52 | 18 | 0,47 | 3,5 | 0,04 | 6,75 | - | 15,02 | 0,77 | 4,93 | 1,43 | 0,56 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 22,33 | 5,66 | - | 1,23 | - | 0,6 | - | - | 0,32 | 1,65 | 0,76 | 0,32 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | LUC | 1,45 | 0,48 | - | 0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 25,71 | 1,85 | - | 0,42 | 0,03 | 0,09 | - | 2,12 | - | 1,28 | 0,35 | 0,08 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 31,18 | 2,99 |
| 0,43 | 0,01 | 6 | - | 5,21 | 0,31 | 1 | 0,03 | 0,02 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 40,84 | 7,09 | 0,47 | 1,42 | - | 0,06 | - | 7,09 | 0,14 | 1 | 0,14 | 0,14 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản tập trung | NTS | 1,26 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 283,56 | 16,19 | - | - | - | 0,01 | - | 51,23 | - | 0,02 | - | - |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,04 | 0,67 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 57,66 | 0,11 | - | - | - | 0,01 | - | 2,5 | - | - | - | - |
2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
2.7 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 221,54 | 15,41 | - | - | - | - | - | 47,73 | - | - | - | - |
PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
TT. Việt Quang | TT. Vĩnh Tuy | Xã Tân Lập | Xã Tân Thành | Xã Đồng Tiến | Xã Đồng Tâm | Xã Tân Quang | Xã T. Bình | Xã Hữu Sản | Xã Kim Ngọc | Xã Việt Vinh | Xã Bằng Hành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 131,52 | 9,07 | 2,09 | 1,33 | 17,37 | - | 17,01 | 1,44 | - | 0,45 | 7,95 | 19,55 | 3,8 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 22,33 | 0,88 | 0,8 | - | 0,52 | - | 2,49 | - | - | - | 1,5 | 4,59 | 1 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,86 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 25,71 | 1,01 | - | - | 2,74 | - | 6,38 | 1,26 | - | - | 0,3 | 7,03 | 0,77 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 31,18 | 3,79 | 1,21 | 0,45 | 0,5 | - | 3,86 | 0,09 | - | - | 3,49 | 1,06 | 0,73 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 10,2 | 0,05 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 40,84 | 3,19 | 0,08 | 0,88 | 3,61 | - | 4,28 | 0,09 | - | 0,45 | 2,65 | 6,76 | 1,3 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 1,26 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 281,58 | - | - | 43,84 | 211,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất SXNN đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | 281,58 | - | - | 43,84 | 211,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,31 | 0,15 | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 (CÁC XÃ TIẾP THEO)
Đơn vị tính : ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||
Xã Quang Minh | Xã Liên Hiệp | Xã Vô Điếm | Xã Việt Hồng | Xã Hùng An | Xã Đức Xuân | Xã Tiên Kiều | Xã Vĩnh Hảo | Xã Vĩnh Phúc | Xã Đồng Yên | Xã Đông Thành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 131,52 | 18 | 0,47 | 3,5 | 0,04 | 6,75 | - | 15,02 | 0,77 | 4,93 | 1,43 | 0,56 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 22,33 | 5,66 | - | 1,23 | - | 0,6 | - | - | 0,32 | 1,65 | 0,76 | 0,32 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1,45 | 0,48 | - | 0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 25,71 | 1,85 | - | 0,42 | 0,03 | 0,09 | - | 2,12 | - | 1,28 | 0,35 | 0,08 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 31,18 | 2,99 | - | 0,43 | 0,01 | 6 | - | 5,21 | 0,31 | 1 | 0,03 | 0,02 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 40,84 | 7,09 | 0,47 | 1,42 | - | 0,06 | - | 7,09 | 0,14 | 1 | 0,14 | 0,14 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 1,26 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 281,58 | - | - | - | - | - | - | 26,38 | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR(a) | 281,58 | - | - | - | - | - | - | 26,38 | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHỤ LỤC 4
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||
TT. Việt Quang | TT. Vĩnh Tuy | Xã Tân Lập | Xã Tân Thành | Xã Đồng Tiến | Xã Đồng Tâm | Xã Tân Quang | Xã Thượng Bình | Xã Hữu Sản | Xã Kim Ngọc | Xã Việt Vinh | Xã Bằng Hành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 22,79 | - | - | - | 22,79 | - | - | - | - | - | - |
| - |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 22,79 | - | - | - | 22,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 31,79 | - | - | - | 6,33 | - | 8,77 | 9,78 | - | - | 0,76 | 5,46 | - |
