Nội dung toàn văn Quyết định 2996/QĐ-BTNMT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 2014
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2996/QĐ-BTNMT | Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;
Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia;
Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chứng nhận “Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ”, thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 036 (Giấy chứng nhận kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Thông tin chi tiết về lĩnh vực và phạm vi chứng nhận tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ (Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
(Kèm theo Quyết định số 2996/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Nước:
1.1. Nước mặt S
1.1.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo tại hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ÷ 14 |
2 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 | 0 ÷ 50 °C |
3 | Hàm lượng oxi hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 0 ÷ 20 mg/L |
4 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | 0 ÷ 50 mS/cm |
5 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 0 ÷ 1.000 NTU |
- Lấy và bảo quản mẫu:
TT | Loại mẫu | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Mẫu nước mặt | TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2008, TCVN 5994-1995, TCVN 6663-6:2008 |
1.1.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 2 mg/L |
2 | Độ kiềm | TCVN 6636-1:2000 | 0,4 mg/L |
3 | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | SMEWW 5220.C:2012 | 3 mg/L |
4 | Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2008 | 1 mg/L |
5 | Sắt (Fe) | TCVN 6177:1996 | 0,01 mg/L |
6 | Silica (SiO2) | SMEWW 4500Si.C:2012 | 1 mg/L |
7 | Canxi (Ca) | TCVN 6660:2000 | 0,5 mg/L |
8 | Magiê (Mg2+) | TCVN 6660:2000 | 0,5 mg/L |
9 | Kali (K+) | TCVN 6660:2000 | 0,1 mg/L |
10 | Natri (Na+) | TCVN 6660:2000 | 0,1 mg/L |
11 | Amoni (NH4+) | TCVN 6660:2000 | 0,1 mg/L |
SMEWW 4500 NH3B,F:2012 | 0,02 mg/L | ||
12 | Clorua (Cl-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,10 mg/L |
13 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,003 mg/L |
TCVN 6178:1996 | 0,001 mg/L | ||
14 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,1 mg/L |
EPA 352.1 | 0,03 mg/L | ||
15 | Photphat (PO43-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,03 mg/L |
TCVN 6202:2008 | 0,005 mg/L | ||
16 | Sunfat (SO42-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,12 mg/L |
SMEWW 4500 SO42- E:2012 | 1 mg/L | ||
17 | Florua (F-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,3 mg/L |
18 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3113B:2012 | 6,6 mg/L |
19 | Đồng (Cu) | SMEWW 3113B:2012 | 6 mg/L |
20 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 5,5 mg/L |
21 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 1,2 mg/L |
22 | Crom tổng số (Cr) | SMEWW 3113B:2012 | 5,5 mg/L |
23 | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2012 | 7,2 mg/L |
24 | Mangan (Mn) | SMEWW 3113B:2012 | 1,5 mg/L |
25 | Crom (VI) | TCVN 7939:2008 | 0,004 mg/L |
26 | Tổng Nitơ | SMEWW 4500-N:2012 | 0,03 mg/L |
27 | Tổng Photpho | TCVN 6202:2008 | 0,003 mg/L |
28 | Xianua (CN-) | SMEWW 4500 CN-E:2012 | 0,002 mg/L |
29 | Phenol | TCVN 7874:2008 | 0,002 mg/L |
30 | Tổng dầu, mỡ | TCVN 5070:1995 | 0,1 mg/L |
31 | Asen (As) | TCVN 6626:2000 | 1 mg/L |
32 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877:2008 | 0,5 mg/L |
33 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
34 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
35 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 0,05 mg/L |
36 | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ |
|
|
| Aldrin | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L |
Alpha-BHC | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L | |
Chlodane | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Beta-BHC | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,004 mg/L | |
DeltaBHC | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L | |
Dieldrin | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Endosunlfan | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Endrin | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Lindan | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Heptachlor | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L | |
4,4DDD | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L | |
4,4,DDE | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
4,4DDT | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
37 | Hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ |
|
|
| Methyl-Parathion | EPA 3510C + EPA 8141A | 0,012 mg/L |
Malathion | EPA 3510C + EPA 8141A | 0,012 mg/L |
1.2. Nước thải S
1.2.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo tại hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ÷ 14 |
2 | Nhiệt độ | TCVN 4557:1988 | 0 ÷ 50 °C |
- Lấy và bảo quản mẫu:
TT | Loại mẫu | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Mẫu nước thải | TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995, TCVN 6663-3:2008 |
1.2.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 2 mg/L |
2 | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | SMEWW 5220.C:2012 | 3 mg/L |
3 | Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2008 | 1,0 mg/L |
4 | Sắt (Fe) | TCVN 6177:1996 | 0,01 mg/L |
5 | Amoni (NH4+) | TCVN 6660:2000 | 0,1 mg/L |
SMEWW 4500 NH3B,F:2012 | 0,02 mg/L | ||
6 | Clorua (Cl-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,1 mg/L |
7 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,1 mg/L |
EPA 352.1 | 0,03 mg/L | ||
8 | Photphat (PO43-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,03 mg/L |
TCVN 6202:2008 | 0,005 mg/L | ||
9 | Florua (F-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,3 mg/L |
10 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3113B:2012 | 6,6 mg/L |
11 | Đồng (Cu) | SMEWW 3113B:2012 | 6 mg/L |
12 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 5,5 mg/L |
13 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 1,2 mg/L |
14 | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2012 | 7,2 mg/L |
15 | Mangan (Mn) | SMEWW 3113B:2012 | 1,5 mg/L |
16 | Crom(VI) | TCVN 6658:2000 | 0,02 mg/L |
17 | Tổng Nitơ | SMEWW 4500-N:2012 | 0,03 mg/L |
18 | Tổng Photpho | TCVN 6202:2008 | 0,003 mg/L |
19 | Xianua (CN-) | SMEWW 4500 CN-E:2012 | 0,002 mg/L |
20 | Phenol | TCVN 7874:2008 | 0,002 mg/L |
21 | Clo dư (Cl2) | TCVN 6225-3:2011 | 0,1 mg/L |
22 | Tổng dầu, mỡ | TCVN 5070:1995 | 0,1 mg/L |
23 | Asen (As) | TCVN 6626:2000 | 1 mg/L |
24 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877:2008 | 0,5 mg/L |
25 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
26 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
27 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 0,05 mg/L |
28 | Sunfua (S2-) | SMEWW 4500 S2-D:2012 | 0,005 mg/L |
1.3. Nước dưới đất S
1.3.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo tại hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ÷ 14 |
2 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 | 0 ÷ 50 °C |
3 | Hàm lượng oxi hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 0 ÷ 20 mg/L |
4 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | 0 ÷ 50 mS/cm |
5 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 0 ÷ 1.000 NTU |
- Lấy và bảo quản mẫu:
TT | Loại mẫu | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Mẫu nước dưới đất | TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-11:2011, TCVN 6663-3:2008 |
1.3.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 2 mg/L |
2 | Độ kiềm | TCVN 6636-1:2000 | 0,4 mg/L |
3 | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | SMEWW 5220.C:2012 | 3 mg/L |
4 | Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2008 | 1,0 mg/L |
5 | Sắt (Fe) | TCVN 6177:1996 | 0,01 mg/L |
6 | Mangan (Mn2+) | TCVN 6660:2000 | 0,5 mg/L |
7 | Canxi (Ca) | TCVN 6660:2000 | 0,5 mg/L |
8 | Magiê (Mg2+) | TCVN 6660:2000 | 0,5 mg/L |
9 | Kali (K+) | TCVN 6660:2000 | 0,1 mg/L |
10 | Natri (Na+) | TCVN 6660:2000 | 0,1 mg/L |
11 | Amoni (NH4+) | TCVN 6660:2000 | 0,1 mg/L |
SMEWW 4500 NH3B,F:2012 | 0,02 mg/L | ||
12 | Bromua (Br-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,05 mg/L |
13 | Clorua (Cl-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,10 mg/L |
14 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,003 mg/L |
TCVN 6178:1996 | 0,001 mg/L | ||
15 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,1 mg/L |
EPA 352.1 | 0,03 mg/L | ||
16 | Photphat (PO43-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,03 mg/L |
TCVN 6202:2008 | 0,005 mg/L | ||
17 | Sunfat (SO42-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,03 mg/L |
SMEWW 4500 SO42- E:2012 | 1 mg/L | ||
18 | Florua (F-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,3 mg/L |
19 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3113B:2012 | 6,6 mg/L |
20 | Đồng (Cu) | SMEWW 3113B:2012 | 6 mg/L |
21 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 5,5 mg/L |
22 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 1,2 mg/L |
23 | Crom tổng số (Cr) | SMEWW 3113B:2012 | 5,5 mg/L |
24 | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2012 | 7,2 mg/L |
25 | Selen (Se) | SMEWW 3113B:2012 | 3,2 mg/L |
26 | Mangan (Mn) | SMEWW 3113B:2012 | 1,5 mg/L |
27 | Nhôm (Al) | SMEWW 3113B:2012 | 24 mg/L |
28 | Crom (VI) | TCVN 7939:2008 | 0,004 mg/L |
29 | Xianua (CN-) | SMEWW 4500 CN-E:2012 | 0,002 mg/L |
30 | Asen (As) | TCVN 6626:2000 | 1 mg/L |
31 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877:2008 | 0,5 mg/L |
32 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
33 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
34 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6336:1998 | 0,05 mg/L |
35 | Sunfua (S2-) | SMEWW 4500 S2-D:2012 | 0,005 mg/L |
1.4. Nước biển S
1.4.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo tại hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ÷ 14 |
2 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 | 0 ÷ 50 °C |
3 | Hàm lượng oxi hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 0 ÷ 20 mg/L |
4 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | 0 ÷ 50 mS/cm |
5 | Độ mặn | SMEWW 2540B:2012 | 0 ÷ 70 ‰ |
6 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 0 ÷ 1.000 NTU |
- Lấy và bảo quản mẫu:
TT | Loại mẫu | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Mẫu nước biển | TCVN 6663-1:2011, TCVN 5998:1995, TCVN 6663-3:2008 |
1.4.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 2 mg/L |
2 | Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001-1:2008 | 1,0 mg/L |
3 | Sắt (Fe) | TCVN 6177:1996 | 0,01 mg/L |
4 | Silica (SiO2) | SMEWW 4500Si C:2012 | 1 mg/L |
5 | Amoni (NH4+) | TCVN 6660:2000 | 0,02 mg/L |
SMEWW 4500 NH3B,F:2012 | 0,02 mg/L | ||
6 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,003 mg/L |
TCVN 6178:1996 | 0,001 mg/L | ||
7 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,1 mg/L |
EPA 352.1 | 0,03 mg/L | ||
8 | Photphat (PO43-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,03 mg/L |
TCVN 6202:2008 | 0,005 mg/L | ||
9 | Florua (F-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,3 mg/L |
10 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3113B:2012 | 6,6 mg/L |
11 | Đồng (Cu) | 3113B:2012 | 6 mg/L |
12 | Chì (Pb) | 3113B:2012 | 5,5 mg/L |
13 | Cadimi (Cd) | 3113B:2012 | 1,2 mg/L |
14 | Niken (Ni) | 3113B:2012 | 7,2 mg/L |
15 | Mangan (Mn) | 3113B:2012 | 1,5 mg/L |
16 | Tổng Nitơ | SMEWW 4500-N:2012 | 0,03 mg/L |
17 | Tổng Phot pho | TCVN 6202:2008 | 0,003 mg/L |
18 | Xianua (CN-) | SMEWW 4500 CN-E:2012 | 0,002 mg/L |
19 | Tổng dầu, mỡ | TCVN 5070:1995 | 0,1 mg/L |
20 | Asen (As) | TCVN 6626:2000 | 1 mg/L |
21 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877:2008 | 0,5 mg/L |
22 | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ |
|
|
| Aldrin | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L |
Alpha-BHC | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L | |
Chlodane | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Beta-BHC | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,004 mg/L | |
DeltaBHC | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L | |
Dieldrin | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Endosunlfan | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Endrin | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Lindan | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
Heptachlor | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L | |
4,4DDD | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,002 mg/L | |
4,4,DDE | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
4,4DDT | EPA 3510C + EPA 8081A | 0,001 mg/L | |
23 | Hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ |
|
|
| Methyl-Parathion | EPA 3510C + EPA 8141A | 0,012 mg/L |
Malathion | EPA 3510C + EPA 8141A | 0,012 mg/L | |
24 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
25 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN/100mL |
26 | Sunfua (S2-) | SMEWW 4500 S2-D:2012 | 0,005 mg/L |
1.5. Nước mưa S
1.5.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo tại hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | pH | TCVN 6492:2011 | 0 ÷ 14 |
2 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 | 0 ÷ 50°C |
3 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | 0 ÷ 50 mS/cm |
4 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 0 ÷ 1.000 NTU |
- Lấy và bảo quản mẫu:
TT | Loại mẫu | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Mẫu nước mưa | TCVN 6663-1:2011, TCVN 5997:1995, TCVN 6663-3:2008 |
1.5.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | Sắt (Fe) | TCVN 6177:1996 | 0,01 mg/L |
2 | Canxi (Ca) | TCVN 6660:2000 | 0,01 mg/L |
3 | Magiê (Mg2+) | TCVN 6660:2000 | 0,01 mg/L |
|
|
|
|
5 | Natri (Na+) | TCVN 6660:2000 | 0,01 mg/L |
6 | Amoni (NH4+) | TCVN 6660:2000 | 0,02 mg/L |
SMEWW 4500 NH3B,F:2012 | 0,02 mg/L | ||
7 | Bromua (Br-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,05 mg/L |
8 | Clorua (Cl-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,10 mg/L |
9 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,003 mg/L |
TCVN 6178:1996 | 0,001 mg/L | ||
10 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,1 mg/L |
EPA 352.1 | 0,03 mg/L | ||
11 | Photphat (PO43-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,03 mg/L |
TCVN 6202:2008 | 0,005 mg/L | ||
12 | Sunfat (SO42-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,12 mg/L |
SMEWW 4500 SO42-E:2012 | 1 mg/L | ||
13 | Florua (F-) | TCVN 6494-1:2011 | 0,3 mg/L |
14 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3113B:2012 | 6,6 mg/L |
15 | Đồng (Cu) | SMEWW 3113B:2012 | 6 mg/L |
16 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 5,5 mg/L |
17 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 1,2 mg/L |
18 | Crom tổng số (Cr) | SMEWW 3113B:2012 | 5,5 mg/L |
19 | Niken (Ni) | SMEWW 3113B:2012 | 7,2 mg/L |
20 | Selen (Se) | SMEWW 3113B:2012 | 3,2 mg/L |
21 | Mangan (Mn) | SMEWW 3113B:2012 | 1,5 mg/L |
22 | Nhôm (Al) | SMEWW 3113B:2012 | 24 mg/L |
23 | Thiếc (Sn) | SMEWW 3113B:2012 | 25 mg/L |
24 | Crom (VI) | TCVN 7939:2008 | 0,004 mg/L |
25 | Asen (As) | TCVN 6626:2000 | 1 mg/L |
26 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 7877:2008 | 0,5 mg/L |
2. Khí:
2.1. Không khí xung quanh và môi trường lao động S
2.1.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo tại hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT | 10 ÷ 60 °C |
2 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT | 1 ÷ 99 %RH |
3 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 0,1 ÷ 20 m/s |
4 | Áp suất | QCVN 46:2012/BTNMT | 500 ÷ 2.000 hPa |
5 | Độ ồn | TCVN 7878-2:2010 | 30 ÷ 130 dB |
6 | Độ rung | TCVN 6963:2001 | 20 ÷ 180 dB |
- Lấy và bảo quản mẫu:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Bụi lơ lửng tổng số (TSP) | TCVN 5067:1995 |
2 | NH3 | TCVN 5293:1995 |
3 | CO | HD.5.7-13 |
4 | H2S | MASA Method 701 |
5 | SO2 | TCVN 5971:1995 |
6 | NO2 | TCVN 6137:2009 |
HD.5.7-13: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc lấy mẫu hiện trường.
MASA: Methods of Air Sampling and Analysis.
2.1.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | Bụi lơ lửng tổng số (TSP) | TCVN 5067:1995 | 10 mg/m3 |
2 | Chì (Pb) | TCVN 6152:1996 | 0,03 mg/m3 |
3 | Asen (As) | MASA Method 303A | 0,01 mg/m3 |
4 | Cadimi (Cd) | MASA Method 303A | 0,03 mg/m3 |
5 | Crom (VI) | MASA Method 303A | 0,01 mg/m3 |
6 | Niken (Ni) | MASA Method 303A | 0,05 mg/m3 |
7 | Mangan (Mn) | MASA Method 303A | 0,02 mg/m3 |
8 | SO2 | TCVN 5971:1995 | 6 mg/m3 |
9 | NO2 | TCVN 6137:2009 | 1,2 mg/m3 |
10 | H2S | MASA Method 701 | 6,1 mg/m3 |
11 | NH3 | TCVN 5293:1995 | 0,03 mg/m3 |
12 | CO | HD.5.5/02F51 | 0,12 mg/m3 |
HD.5.5/02F51: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc lấy mẫu phân tích PTN.
MASA: Methods of Air sampling and analysis.
2.2. Khí thải S
Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo tại hiện trường):
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Dải đo |
1 | Nhiệt độ | HD 5.7/30 | 0 ÷ 800°C |
HD.5.7/30: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc đo đạc tại hiện trường.
3. Đất S
3.1. Quan trắc hiện trường:
- Lấy và bảo quản mẫu:
TT | Loại mẫu | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Mẫu đất | TCVN 4046:1985, TCVN 7538-2:2005 |
3.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | pH | TCVN 5979:1995 | 2 ÷ 12 |
2 | Cadimi (Cd) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,2 mg/kg |
3 | Crom (Cr) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,45 mg/kg |
4 | Đồng (Cu) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,9 mg/kg |
5 | Chì (Pb) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,12 mg/kg |
6 | Kẽm (Zn) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 1 mg/kg |
7 | Niken (Ni) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,24 mg/kg |
8 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011 | 0,1 mg/kg |
9 | Asen (As) | TCVN 6649:2000 + TCVN 8746:2010 | 0,15 mg/kg |
10 | Mangan (Mn) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,7 mg/kg |
11 | Selen (Selen) | TCVN 6649:2000 + TCVN 8746:2010 | 1,14 mg/kg |
12 | Độ ẩm | TCVN 4048:2011 | 1 % |
13 | Tổng Nitơ | TCVN 6498:1999 | 0,06 mg/100g |
14 | Tổng Photpho | TCVN 4052:1985 | 0,04 mg/100g |
4. Trầm tích S
4.1. Quan trắc hiện trường:
- Lấy và bảo quản mẫu:
TT | Loại mẫu | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Mẫu trầm tích | TCVN 6663-13:2000, TCVN 6663-15:2004 |
4.2. Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo |
1 | Độ ẩm | TCVN 4048:2011 | 1 % |
2 | Cadimi (Cd) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,2 mg/kg |
3 | Crom (Cr) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,45 mg/kg |
4 | Đồng (Cu) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,9 mg/kg |
5 | Chì (Pb) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 0,12 mg/kg |
6 | Kẽm (Zn) | TCVN 6649:2000 + SMEWW 3113B:2012 | 1 mg/kg |
7 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011 | 0,1 mg/kg |
8 | Asen (As) | TCVN 6649:2000 + TCVN 8746:2010 | 0,15 mg/kg |
5. Bùn S
5.1. Quan trắc hiện trường:
