Quyết định 30/2013/QĐ-UBND chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 40/2015/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề 2020 Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2015.
Nội dung toàn văn Quyết định 30/2013/QĐ-UBND chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn Ninh Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 30/2013/QĐ-UBND | Ninh Thuận, ngày 14 tháng 6 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HỌC NGHỀ NGẮN HẠN ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BCT-BLĐTBXH;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 539/QĐ-BNN-TCCB ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 106/TTr-SLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2013 và Báo cáo kết quả thẩm định số 602/BC-STP ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:
1. Mức hỗ trợ học phí học nghề: được quy định chi tiết tại Phụ lục I Danh mục và mức chi hỗ trợ học phí đào tạo nghề ban hành kèm theo Quyết định này.
Mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho từng đối tượng tối đa không quá mức hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng quy định tại điểm 1 mục III Điều 1 Quyết định số 1956/QĐ-TTg.
2. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ học nghề:
a) Đối tượng:
- Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người bị thu hồi đất canh tác.
- Lao động nông thôn thuộc diện hộ cận nghèo.
- Lao động nông thôn khác theo quy định tại điểm 1 mục III Điều 1 Quyết định số 1956/QĐ-TTg.
Đối tượng được hỗ trợ học nghề được xác định theo tiết c điểm 7.1 khoản 7 Điều 6 Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH;
b) Điều kiện:
- Trong độ tuổi lao động.
- Có nhu cầu học nghề.
- Có trình độ học vấn (riêng đối với những người không biết đọc, viết có thể tham gia học những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề, ...).
- Có sức khoẻ phù hợp với ngành nghề cần học.
3. Nội dung chi đào tạo cho từng nghề:
- Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề;
- Chi mua tài liệu, giáo trình, học liệu học nghề;
- Thù lao giáo viên, người dạy nghề;
- Phụ cấp lưu động cho giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề thường xuyên phải xuống thôn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để dạy nghề từ 15 ngày trở lên trong tháng. Mức phụ cấp là 0,2 lần so với mức lương tối thiểu chung như đối với giáo viên thực hiện công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục thường xuyên phải xuống thôn;
- Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề;
- Thuê lớp học, thuê thiết bị dạy nghề chuyên dụng (nếu có);
- Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị dạy nghề đối với trường hợp dạy nghề lưu động;
- Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp học;
- Chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình (nếu có);
- Chi cho công tác quản lý lớp học không quá 5% tổng số kinh phí cho lớp đào tạo.
4. Đối với những nghề có chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng/khoá học đối với lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người bị thu hồi đất canh tác; 2,5 triệu đồng/khoá học đối với lao động nông thôn khác theo quy định tại điểm 1 mục III Điều 1 Quyết định số 1956/QĐ-TTg: các cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn chủ động xây dựng phương án huy động thêm nguồn kinh phí bổ sung từ học phí do người học đóng góp, hỗ trợ từ ngân sách địa phương và nguồn huy động khác để bảo đảm chi phí đào tạo cho cơ sở dạy nghề.
5. Mức hỗ trợ học phí học nghề tính theo thời gian học nghề thực tế của học viên:
a) Học viên bỏ học nhưng đã tham gia từ 2/3 thời gian của khoá học trở lên: thanh toán 50% mức hỗ trợ học phí học nghề;
b) Học viên tốt nghiệp: thanh toán 100% mức hỗ trợ học phí học nghề.
6. Mức chi hỗ trợ học nghề (sinh hoạt phí) cho đối tượng là lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người bị thu hồi đất canh tác:
a) Hỗ trợ tiền ăn: 15.000 đồng/ngày thực học/người (cơ sở đào tạo cấp phát trực tiếp đến học viên trong thời gian học nghề);
b) Hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15km trở lên.
7. Mỗi lao động nông thôn chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo quy định của Quyết định này. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo chính sách khác của Nhà nước không được hỗ trợ học nghề theo quy định của Quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm theo quy định của Quyết định này nhưng tối đa không quá 03 lần.
8. Quy mô của lớp học tối đa không quá 35 học viên/01 lớp.
9. Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí được bố trí riêng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020, ngân sách địa phương, viện trợ nước ngoài và huy động hợp pháp khác.
Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tham gia công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện; thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VÀ MỨC HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
STT | Ngành nghề đào tạo | Cấp trình độ đào tạo SCN và DNTX | Thời gian đào tạo | Kinh phí hỗ trợ đồng/người/ khoá học (1.000 đồng) | |||||
Tuần | Giờ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
A | LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
| ||
I | Danh mục nghề được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chương trình |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Trồng điều | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
2 | Trồng dâu, nuôi tằm | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
3 | Chế biến chè xanh, chè đen | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
4 | Trồng lúa năng suất cao | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
5 | Trồng mía đường | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
6 | Trồng hồ tiêu | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
7 | Trồng ngô | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
8 | Trồng rau an toàn | SCN | 11 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
9 | Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
10 | Nhân giống cây ăn quả | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
11 | Quản lý dịch hại tổng hợp | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
12 | Sản xuất muối biển | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
13 | Nhân giống lúa | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
14 | Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
15 | Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
16 | Sơ chế mủ cao su | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
17 | Sản xuất nông lâm kết hợp | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
18 | Trồng và khai thác một số cây dưới tán rừng | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
19 | Nuôi tôm sú | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
20 | Nuôi tôm thẻ chân trắng | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
21 | Nuôi ba ba | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
22 | Nuôi cua biển | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
23 | Nuôi cá lồng bè trên biển | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
24 | Chế biến tôm xuất khẩu | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
25 | Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
26 | Sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
27 | Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
28 | Trồng và khai thác rừng trồng | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
29 | Sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
30 | Khuyến nông lâm | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
31 | Trồng cà phê | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
32 | Trồng và nhân giống nấm | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
33 | Vi nhân giống cây lâm nghiệp | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
34 | Trồng chè | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
35 | Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
36 | Vi nhân giống hoa | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
37 | Trồng hoa lan | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
38 | Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
39 | Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản | SCN | 19 | 760 | 3.000 |
|
| ||
40 | Quản lý công trình thủy nông | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
41 | Sửa chữa bơm điện | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
42 | Trồng cây có múi | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
43 | Trồng thanh long | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
44 | Trồng ca cao xen dừa | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
45 | Trồng vải, nhãn | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
46 | Trồng khoai lang, sắn | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
47 | Trồng đậu, tương, lạc | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
48 | Nuôi và phòng trị bệnh cho gà | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
49 | Nuôi ong mật | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
50 | Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
51 | Trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
52 | Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
53 | Chể biến sản phẩm từ đậu nành | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
54 | Chế biến nước mắm | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
55 | Trồng cây bông vải | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
56 | Mua bán, bảo quản phân bón | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
57 | Chế biến sản phẩm từ bột gạo | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
58 | Sơ chế và bảo quản cà phê | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
59 | Sản xuất muối công nghiệp | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
60 | Sửa chữa máy nông nghiệp | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
61 | Vận hành máy gặt đập liên hợp | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
62 | Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
63 | Ươm giống và nuôi tu hài | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
64 | Ươm giống và nuôi ngao | SCN | 12 | 440 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | ||
65 | Điều khiển tàu cá | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
66 | Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
67 | Đánh bắt hải sản xa bờ bằng lưới kéo | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
68 | Nuôi cá tra, cá basa | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
69 | Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu | SCN | 12 | 480 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | ||
II | Danh mục nghề bổ sung theo đặc thù tỉnh Ninh Thuận |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Kỹ thuật nuôi cá kiểng | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
2 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
3 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mì | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
4 | Kỹ thuật trồng nho an toàn | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
5 | Kỹ thuật trồng táo | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
6 | Kỹ thuật trồng tỏi | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
7 | Kỹ thuật trồng măng tây xanh | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
8 | Kỹ thuật nuôi trùn | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
9 | Kỹ thuật nuôi bò, dê, cừu vỗ béo | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
10 | Kỹ thuật nuôi bò | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
11 | Kỹ thuật nuôi dê, cừu | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
12 | Kỹ thuật trồng rong sụn | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
13 | Kỹ thuật nuôi cá bống tượng | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
14 | Kỹ thuật nuôi cá trê lai | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
15 | Kỹ thuật nuôi lươn | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
16 | Kỹ thuật nuôi cá chình | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
17 | Kỹ thuật nuôi cá lóc | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
18 | Kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng (nước lợ) | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
19 | Kỹ thuật nuôi cá lăng nha | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
20 | Kỹ thuật nuôi ốc hương | DNTX | 8 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
21 | Thuyền, máy trưởng - hạng 4 | DNTX | 4 | 140 (tiết) | 1.500 |
|
| ||
22 | Thuyền, máy trưởng - hạng 5 | DNTX | 4 | 90 (tiết) | 1.200 |
|
| ||
23 | Thuyền, máy trưởng - hạng nhỏ | DNTX | 4 | 45 (tiết) | 1.000 | ||||
24 | Thuyền viên | DNTX | 4 | 35 (tiết) | 500 | ||||
B | LĨNH VỰC PHI NÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
| ||
I | Công nghiệp - Xây dựng |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Kỹ thuật xây dựng (nề) | SCN | 20 | 500 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | ||
2 | Mộc dân dụng | SCN | 16 | 400 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | ||
3 | Kỹ thuật hàn | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
4 | Điện công nghiệp | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
5 | Điện tử công nghiệp | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
6 | Điện dân dụng | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
7 | Điện tử dân dụng | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
8 | Điện lạnh | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
9 | Sản xuất gạch | DNTX | 4 | 100 | 500 | 550 | 600 | ||
II | Thương mại - Dịch vụ |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Dược tá | SCN | 48 | 1.200 | 3.000 | ||||
2 | Lái xe hạng B2 | SCN | 13 | 588 | 3.000 | ||||
3 | Lái xe hạng C | SCN | 20 | 920 | 3.000 | ||||
4 | Sửa chữa xe máy | SCN | 20 | 500 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | ||
5 | Sửa chữa điện thoại di động | SCN | 16 | 400 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | ||
6 | Chế biến thủy sản | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
7 | May dân dụng | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
8 | May công nghiệp | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
9 | Nghiệp vụ du lịch, nhà hàng | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
10 | Sửa chữa máy tàu thủy | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
11 | Sửa chữa rắp ráp máy tính | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
12 | Đan len | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
13 | Ráp len | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
14 | Kết tóc giả | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
15 | Lái máy kéo | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
16 | Nghiệp vụ buồng | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
17 | Nghiệp vụ bếp | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
18 | Nghiệp vụ lễ tân | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
19 | Nghiệp vụ bàn | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
20 | Nghiệp vụ pha chế | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
21 | Hướng dẫn viên du lịch | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
22 | Làm bánh kem | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
23 | Cắm hoa - kết hoa | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
24 | Lái xe 3 bánh | DNTX | 4 | 112 | 500 | 550 | 600 | ||
III | Tiểu thủ công nghiệp |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Tranh cát | DNTX | 24 | 600 | 3.000 | ||||
2 | Kỹ thật trang điểm, cắt tóc | SCN | 16 | 600 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | ||
3 | Thủ công mỹ nghệ sò, ốc | SCN | 12 | 400 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
4 | In lụa | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
5 | Đính kết cườm | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
6 | Thêu máy | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
7 | Đan, mây, tre, lát | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
8 | Thêu tay | SCN | 12 | 300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
9 | Dệt thổ cẩm | DNTX | 12 | 384 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
10 | Sản xuất gốm mỹ nghệ | DNTX | 12 | 384 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
11 | Dệt chiếu cói | DNTX | 12 | 384 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
12 | Thủ công mỹ nghệ từ gỗ, đá | DNTX | 12 | 384 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | ||
13 | Sản xuất chổi | DNTX | 08 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
14 | Sản xuất đũa | DNTX | 08 | 200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||
Ghi chú: trong trường hợp đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong thực tế triển khai có phát sinh nghề mới nằm ngoài bảng danh mục trên thì mức hỗ trợ học phí đào tạo đối với các lớp nghề được tổ chức tại: vùng 1 là 500.000 đồng/người/tháng; vùng 2 là 550.000 đồng/người/tháng; vùng 3 là 600.000 đồng/người/tháng.
PHỤ LỤC II
BẢNG PHÂN VÙNG HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
STT | Tên xã, phường, thị trấn | Các thị trấn, xã, phường, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | |||
Vùng 1 (thành thị) | Vùng 2 (nông thôn) | Vùng 3 (miền núi, vùng bãi ngang, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Toàn tỉnh 65 xã, phường, thị trấn (369 thôn, khu phố) | 15 phường, 31 khu phố | 01 xã, 125 thôn, 01 khu phố | 09 xã, 71 thôn | |
2 | I. Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm | 15 phường | 01 xã, 01 thôn |
| |
3 | 16 xã, phường | 1. Phường Bảo An | 1. Thôn Phú Thọ |
| |
4 | 2. Phường Đô Vinh | 2. Xã Thành Hải | |||
5 | 3. Phường Phước Mỹ |
| |||
6 | 4. Phường Phủ Hà | ||||
7 | 5. Phường Thanh Sơn | ||||
8 | 6. Phường Mỹ Hương | ||||
9 | 7. Phường Kinh Dinh | ||||
10 | 8. Phường Tấn Tài | ||||
11 | 9. Phường Đài Sơn | ||||
12 | 10. Phường Đạo Long | ||||
13 | 11. Phường Văn Hải | ||||
14 | 12. Phường Mỹ Hải | ||||
15 | 13. Phường Đông Hải | ||||
16 | 14. Phường Mỹ Đông | ||||
17 | 15. Phường Mỹ Bình | ||||
18 | II. Huyện Bác Ái |
|
| 09 xã | |
19 | 09 xã |
|
| 1. Xã Phước Bình | |
20 | 2. Xã Phước Hà | ||||
21 | 3. Xã Phước Tân | ||||
22 | 4. Xã Phước Thành | ||||
23 | 5. Xã Phước Chính | ||||
24 | 6. Xã Phước Thắng | ||||
25 | 7. Xã Phước Trung | ||||
26 | 8. Xã Phước Tiến | ||||
27 | 9. Xã Phước Đại | ||||
28 | III. Huyện Ninh Sơn | 08 khu phố | 28 thôn | 20 thôn | |
29 | 1. Xã Mỹ Sơn (06 thôn) |
| 1. Thôn Phú Thạnh | 1. Thôn Mỹ Hiệp | |
30 | 2. Thôn Phú Thủy | 2. Thôn Nha Húi | |||
31 | 3. Thôn Phú Thuận |
| |||
32 | 4. Thôn Tân Mỹ | ||||
33 | 2. Xã Lâm Sơn (10 thôn) |
