Nội dung toàn văn Quyết định 30/2023/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà Hải Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 30/2023/QĐ-UBND | Hải Dương, ngày 14 tháng 9 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2686/TTr-STC ngày 18 tháng 7 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 và thay thế Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC I:
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá |
I | NHÀ Ở | ||
1 | Nhà biệt thự | ||
a | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | đ/m2 sàn | 9.650.000 |
b | Nhà kiểu biệt thự 1 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | đ/m2 sàn | 9.370.000 |
c | Nhà kiểu biệt thự từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | đ/m2 sàn | 9.930.000 |
d | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm | đ/m2 sàn | 10.390.000 |
đ | Nhà kiểu biệt thự từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm | đ/m2 sàn | 10.700.000 |
2 | Nhà kết cấu khung BTCT chịu lực | ||
a | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | đ/m2 sàn | 7.680.000 |
b | Nhà 1 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | đ/m2 sàn | 7.460.000 |
c | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | đ/m2 sàn | 7.910.000 |
d | Nhà từ 6 đến 8 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | đ/m2 sàn | 8.130.000 |
đ | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm | đ/m2 sàn | 9.490.000 |
e | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm | đ/m2 sàn | 9.770.000 |
g | Nhà từ 6 đến 8 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm | đ/m2 sàn | 10.060.000 |
3 | Nhà kết cấu tường chịu lực | ||
a | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | đ/m2 sàn | 5.010.000 |
b | Nhà 2-3 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | đ/m2 sàn | 5.160.000 |
c | Nhà 4-5 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | đ/m2 sàn | 5.310.000 |
d | Nhà 1 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực, mái ngói hoặc mái tôn | đ/m2 sàn | 1.910.000 |
4 | Nhà không sử dụng vào mục đích để ở nhưng có kết cấu tương tự nhà ở: Áp dụng theo đơn giá nhà ở có kết cấu tương tự | ||
II | NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT | ||
1 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục, tường gạch thu hồi mái ngói, mái tôn | đ/m2 sàn | 1.810.000 |
2 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục, tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn | đ/m2 sàn | 2.100.000 |
3 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục, tường gạch, mái bằng | đ/m2 sàn | 2.440.000 |
4 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục, cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 2.890.000 |
5 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục, cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 3.110.000 |
6 | Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục, cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 2.640.000 |
7 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục, cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 4.880.000 |
8 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục, cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 4.590.000 |
9 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục, cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn | đ/m2 sàn | 4.280.000 |
10 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục, cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 4.250.000 |
11 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục, cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 4.170.000 |
12 | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục, cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 3.970.000 |
13 | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao ≤ 9m, có cầu trục 5 tấn, cột bê tông, kèo thép, mái tôn | đ/m2 sàn | 5.200.000 |
14 | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao ≤ 9m, có cầu trục 5 tấn, cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 5.510.000 |
15 | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao ≤ 9m, có cầu trục 5 tấn, cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 4.910.000 |
16 | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao ≤ 9m, có cầu trục 5 tấn, cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 5.830.000 |
17 | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao ≤ 9m, có cầu trục 5 tấn, cột kèo thép liền nhịp, tưởng bao che bằng tôn, mái tôn | đ/m2 sàn | 4.750.000 |
18 | Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao ≤ 9m, có cầu trục 5 tấn, cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 5.110.000 |
19 | Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao ≤ 9m, có cầu trục 10 tấn, cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 7.950.000 |
20 | Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao ≤ 9m, có cầu trục 10 tấn, cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 8.270.000 |
21 | Nhà 1 tầng khẩu độ 30m, cao ≤ 7,5m, không có có cầu trục, cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 sàn | 4.690.000 |
22 | Nhà xưởng có chiều cao >9m: Áp dụng theo đơn giá nhà xưởng cao 9m có kết cấu tương tự | ||
III | NHÀ PHỤ RIÊNG BIỆT | ||
1 | Nhà 1 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ | đ/m2 sàn | 5.010.000 |
2 | Nhà 1 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực, mái ngói hoặc mái tôn | đ/m2 sàn | 1.910.000 |
3 | Nhà phụ riêng biệt khác có chất lượng thấp hơn/tiêu chuẩn kỹ thuật thấp hơn | đ/m2 sàn | 1.530.000 |
Mức giá quy định đối với một số trường hợp khác:
Đối với nhà không thuộc các nhóm từ I đến III nêu trên thì áp dụng mức giá của nhà có kết cấu, tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương đã được quy định tại bảng giá. Các loại nhà khác xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.
PHỤ LỤC II:
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)
Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ (tính theo tỷ lệ % so với giá mới), cụ thể như sau:
- Kê khai lần đầu:
+ Đối với nhà có thời gian sử dụng dưới 5 năm: 100%.
+ Đối với nhà có thời gian sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ như kê khai lần thứ 2 trở đi.
- Kê khai lần thứ 2 trở đi:
Thời gian đã sử dụng | Nhà biệt thự (%) | Nhà kết cấu khung BTCT chịu lực (%) | Nhà kết cấu tường chịu lực (%) | Nhà xưởng sản xuất (%) |
- Dưới 5 năm | 95 | 90 | 80 | 80 |
- Từ 5 năm đến 10 năm | 85 | 80 | 65 | 65 |
- Từ trên 10 năm đến 20 năm | 70 | 55 | 35 | 35 |
- Từ trên 20 năm đến 30 năm | 50 | 35 | 25 | 25 |
- Từ trên 30 năm đến 40 năm | 30 | 25 | 20 | 0 |
- Trên 40 năm | 20 | 15 | 10 | 0 |
Ghi chú:
Thời gian sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì tính thời gian theo năm mua hoặc nhận nhà.