Nội dung toàn văn Quyết định 3006/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm 2006-2010 phường Cầu Ông Lãnh quận 1
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3006/QĐ-UBND | TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH - QUẬN 1
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 1 tại Tờ trình số 866/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3757/TTr-TNMT-KH ngày 29 tháng 5 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Hiện trạng | Quy hoạch đến | ||||||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 23,03 | 100,00 | 23,03 | 100,00 | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP |
|
|
|
| ||||
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 23,03 | 100,00 | 23,03 | 100,00 | ||||
2.1 | Đất ở | OTC | 8,45 | 36,69 | 7,81 | 33,93 | ||||
2.1.1 | Đất ở tại đô thị | ODT | 8,45 | 100,00 | 7,81 | 100,00 | ||||
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 13,98 | 60,70 | 14,60 | 63,40 | ||||
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 0,21 | 1,50 | 0,17 | 1,16 | ||||
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 1,01 | 7,23 | 1,01 | 6,92 | ||||
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 1,05 | 7,51 | 1,61 | 11,03 | ||||
2.2.3.1 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 1,05 | 100,00 | 1,61 | 100,00 |
|
|
|
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 11,71 | 83,76 | 11,81 | 80,89 | ||||
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 10,61 | 90,66 | 10,24 | 86,75 | ||||
2.2.4.2 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT | DNT | 0,05 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | ||||
2.2.4.3 | Đất cơ sở văn hóa | DVH |
|
| 0,37 | 3,13 | ||||
2.2.4.4 | Đất cơ sở y tế | DYT | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,08 | ||||
2.2.4.5 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 1,02 | 8,71 | 1,12 | 9,49 | ||||
2.2.4.6 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT |
|
|
|
| ||||
2.2.4.7 | Đất chợ | DCH | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,08 | ||||
2.2.4.8 | Đất có di tích, danh thắng | LDT |
|
|
|
| ||||
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,30 | 1,30 | 0,30 | 1,30 | ||||
2.4 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 0,30 | 1,30 | 0,30 | 1,30 | ||||
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
| 0,02 | 0,07 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKT(a)/OTC | 0,15 |
1.1 | Đất chuyên dùng | CDG/OTC | 0,15 |
1.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS/OTC | - |
1.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA/OTC | - |
1.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK/OTC | 0,15 |
1.1.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC/OTC |
|
1.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN/OTC |
|
1.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/OTC |
|
1.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN/OTC |
|
1.5 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK/OTC |
|
c. Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 3,05 |
1.1 | Đất ở | OTC | 2,07 |
1.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,07 |
1.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 0,98 |
1.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 0,04 |
1.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | - |
1.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 0,53 |
1.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 0,41 |
| Cộng |
| 3,05 |
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân Quận 1 lập ngày 11 tháng 5 năm 2009 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006-2010) của Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm (2006-2010) của Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1 với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích (ha) | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP |
|
|
|
|
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 |
2.1 | Đất ở | OTC | 8,42 | 8,33 | 8,17 | 8,00 | 7,81 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 8,42 | 8,33 | 8,17 | 8,00 | 7,81 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 14,01 | 14,10 | 14,26 | 14,43 | 14,60 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 1,01 | 1,10 | 1,66 | 1,82 | 1,61 |
2.2.3.1 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 1,01 | 1,10 | 1,66 | 1,82 | 1,61 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 11,81 | 11,81 | 11,41 | 11,41 | 11,81 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 10,57 | 10,46 | 10,42 | 10,34 | 10,24 |
2.2.4.2 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT | DNT | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
2.2.4.3 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 0,04 | 0,15 | 0,19 | 0,27 | 0,37 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở y tế | DYT | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 1,12 | 1,12 | 0,72 | 0,72 | 1,12 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT |
|
|
|
|
|
2.2.4.7 | Đất chợ | DCH | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2.2.4.8 | Đất có di tích, danh thắng | LDT |
|
|
|
|
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
| 0,02 |
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | PKT(a)/OTC | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
|
1.1 | Đất chuyên dùng | CDG/OTC | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
|
1.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS/OTC |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA/OTC |
|
|
|
|
|
|
1.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK/OTC | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
|
1.1.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC/OTC |
|
|
|
|
|
|
3. Diện tích phải đất thu hồi:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI | Mã | Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | ||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 3,05 | 0,37 | 0,44 | 0,72 | 0,67 | 0,85 |
1.1 | Đất ở | OTC | 2,07 | 0,20 | 0,39 | 0,31 | 0,64 | 0,53 |
1.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,07 | 0,20 | 0,39 | 0,31 | 0,64 | 0,53 |
1.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 0,98 | 0,17 | 0,05 | 0,41 | 0,03 | 0,32 |
1.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình SN | CTS | 0,04 | 0,03 |
|
|
| 0,01 |
1.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA |
|
|
|
|
|
|
1.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi NN | CSK | 0,53 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,30 |
1.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 0,41 |
|
| 0,39 |
| 0,02 |
| Cộng |
| 3,05 | 0,37 | 0,44 | 0,72 | 0,67 | 0,85 |
Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Quyết định này, Ủy ban nhân dân Quận 1 có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |