Quyết định 3231/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung đính chính bảng giá tối thiểu xe ôtô xe hai bánh gắn máy Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1794/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu ấn định thuế giá bán ôtô xe máy điện xe gắn máy Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2015.
Nội dung toàn văn Quyết định 3231/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung đính chính bảng giá tối thiểu xe ôtô xe hai bánh gắn máy Sơn La
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3231/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 25 tháng 11 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH, ĐÍNH CHÍNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 633/TTr-STC ngày 15 tháng 10 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh, đính chính bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy để làm căn cứ ấn định giá bán ra, ấn định số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Sơn La, quy định tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Đối với các chủng loại xe không điều chỉnh, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 3. Các Phụ lục tại Quyết định này thay thế giá trong Phụ lục tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La.
1. Phụ lục số 02 thay thế giá trong các phụ biểu.
- Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi sản xuất trong nước.
+ Xe ôtô thứ tự số 9, Mục I; thứ tự số 12, 13, 14, 15, Mục xe FORD; thứ tự số 10, 12, 13, 14, 20, 21, Mục xe HYUNDAI, Phụ biểu số 02.
- Xe mô tô, xe gắn máy sản xuất trong nước.
+ Xe hãng Honda thứ tự số 14, Mục I; xe hãng Yamaha thứ tự số 13, 16, Phụ biểu số 08.
- Xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu:
+ Xe hiệu Piaggio thứ tự số 18, Mục IV, Phụ biểu số 09.
2. Phụ lục số 03 thay thế giá trong phụ lục:
Xe đầu kéo theo thứ tự số 25, 26, 27, 31 tại Mục III, Phụ biểu số 7.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương; Cục Trưởng cục Thuế tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
BỔ SUNG GIÁ XE Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)
I. XE Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | GIÁ XE | GHI CHÚ |
| TOYOTA |
|
|
1 | Toyota Fortuner TRD 4X4, TGN 51L - NKPSKU, 7 chỗ, 2694 cm3 | 1.115 |
|
2 | Toyota Fortuner TRD 4X2, TGN 61L - NKPSKU, 7 chỗ, 2694 cm3 | 1.009 |
|
3 | Toyota Innova V TGN40L - GKPNKU, 7 chỗ, 1998 cm3 | 817 |
|
4 | Toyota Innova G TGN40L - GKPDKU, 8 chỗ, 1998 cm3 | 751 |
|
5 | Toyota Innova E TGN40L - GKMDKU, 8 chỗ, 1998 cm3 | 710 |
|
6 | Toyota Innova J TGN40L - GKMRKU, 8 chỗ, 1998 cm3 | 683 |
|
7 | Toyota Corolla (2.0RS) ZRE143L - GEXVKH | 914 |
|
8 | Toyota Corolla (1.8 CVT) ZRE142L - GEXVKH | 799 |
|
9 | Toyota Vios (J) NCP151L - BEMDKU 5 chỗ, dung tích 1299 cm3 | 538 |
|
10 | Toyota Vios LIMO NCP151L - BEMDKU 5 chỗ, dung tích 1299 cm3 | 529 |
|
| DAEWOO |
|
|
1 | Chevrolet Aveo LT 1.0 MT | 439 |
|
2 | Chevrolet Aveo LTZ 1.5 4T | 472 |
|
3 | Chevrolet Captiva LTZ 2.4 AT FWD | 929 |
|
4 | Chevrolet Cruze LS 1.6 | 520 |
|
5 | Chevrolet Cruze LT - Z 1.8 | 647 |
|
6 | Chevrolet Lacetti EX | 452 |
|
7 | Chevrolet Orlando LS | 673 |
|
8 | Chevrolet Orlando LT | 696 |
|
9 | Chevrolet Orlando LTZ | 738 |
|
10 | Chevrolet Spark Lite Van | 240 |
|
11 | Chevrolet Spark LS 1.2 | 367 |
|
12 | Chevrolet Spark LTZ 1.0 | 384 |
|
| KIA (Trường Hải) |
|
|
1 | Kia Morning LX 1.2L 5MT | 365 |
|
2 | Kia Morning S 1.2L 5MT | 382 |
|
3 | Kia Morning S 1.2L 4AT | 409 |
|
4 | Kia Morning TA EXMT - MORNING TA 12G E2 MT (5 chỗ) | 342 |
|
5 | Kia Morning LXMT - MORNING TA 12G E2 MT (5 chỗ) | 355 |
|
6 | Kia Morning MORNING TA 12G E2 AT (5 chỗ) | 393 |
|
7 | Kia OPTIMA 2.0 G AT (KNAGN 411) | 910 |
|
8 | KIA PICANTO TA 12G E2 MT | 381 |
|
9 | KIA PICANTO TA 12G E2 AT | 398 |
|
10 | RIO1.4L 5 CỬA AT (KNADN 512) | 570 |
|
11 | K3 GMT, 1.6L, K3 YD 16G E2 MT | 588 |
|
12 | K3 GAT, 1.6L, K3 YD 16G E2 AT | 633 |
|
13 | K3 GAT, 2.0L, K3 YD 20G E2 AT | 689 |
|
14 | K3, CERATO GMT, 1.6L | 588 |
|
15 | K3, CERATO 5DR GAT, 1.6L | 730 |
|
16 | K3, CERATO hatchback, 1.6L AT | 743 |
|
17 | SPORTAGE AT 2WD (KNAPC811) | 870 |
|
18 | Carens EXMT Hight 2.0L, CARENS FGKA 42 | 529 |
|
19 | Carens SXAT Hight 2.0L, CARENS FGKA 43 | 594 |
|
20 | Carens SX MT, 1.998 cm3, CARENS FGKA 42 | 495 |
|
21 | Carens S AT, 1.998 cm3, CARENS FGKA 43 | 589 |
|
22 | Carens S AT, 2.0L | 629 |
|
23 | Optima (AT), 2.0L | 910 |
|
24 | Sorento 2.4L, 4 x 2, 6AT | 970 |
|
25 | Sorento 2.2L, 4 x 2, 6AT | 998 |
|
26 | Sorento 2.2L, 4 x 2, 6MT | 903 |
|
27 | Sorento MT 2WD 2.4L, SORENTO XM 24G E2 MT - 2WD | 824 |
|
28 | Sorento S AT 2WD 2.4L, SORENTO XM 24G E2 AT - 2WD | 829 |
|
29 | Sorento S AT 4WD 2.4L, SORENTO XM 24G E2 AT - 4WD | 859 |
|
| NISSAN |
|
|
1 | Sunny N17 XV, 1.498cc 5 chỗ | 565 |
|
2 | Sunny N17 XL, 1.498cc 5 chỗ | 515 |
|
3 | NISSAN 370Z 3.7L coupe 7AT, 3696cc | 3.102 |
|
4 | NISSAN Grand Livina 1.8AT, 1798cc | 705 |
|
5 | NISSAN Murano 3.5L XCVT, 3498cc | 2.789 |
|
6 | NISSAN Teana 3.5L 350XV XCVT, 3498cc | 2.425 |
|
| HONDA |
|
|
1 | CR-V 2.4L AT 5 chỗ | 1.143 |
|
| FORD |
|
|
1 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA MT MID, 5 chỗ, dung tích 1498cc, Non - Pack | 598 |
|
2 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA MT MID, 5 chỗ, dung tích 1498cc, Pack | 606 |
|
3 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT MID, 5 chỗ, dung tích 1498cc, Non - Pack | 644 |
|
4 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT MID, 5 chỗ, dung tích 1498cc, Pack | 652 |
|
5 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT TITA, 5 chỗ, dung tích 1498cc, Non - Pack | 673 |
|
6 | FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT TITA, 5 chỗ, dung tích 1498cc, Pack | 681 |
|
7 | FORD EVEREST UW 151 - 7, dung tích 2499cc | 823 |
|
8 | FORD EVEREST UW 151 - 2, dung tích 2499cc | 774 |
|
9 | FORD EVEREST UW 851 - 2, dung tích 2499cc | 861 |
|
10 | Everest Limited 4 x 2 AT diesel | 799 |
|
11 | FORD transit cao cấp | 889 |
|
12 | FORD Limited 4 x 2 AT | 833 |
|
| HYUNDAI |
|
|
1 | HYUNDAI Avante 1.6L AT | 579 |
|
2 | HYUNDAI Avante 1.6L MT | 515 |
|
3 | HYUNDAI Elanta 1.8L AT | 769 |
|
4 | HYUNDAI Elanta 1.6L AT | 709 |
|
5 | HYUNDAI Elanta 1.6L MT | 649 |
|
6 | HYUNDAI Stare x 6 chỗ 2.5 MT dầu | 805 |
|
7 | HYUNDAI Stare x 9 chỗ 2.5 MT dầu | 900 |
|
8 | HYUNDAI Stare x 9 chỗ 2.4AT | 935 |
|
9 | HYUNDAI Stare x 9 chỗ 2.4AT limou sin ( bản cao cấp) | 1.425 |
|
10 | HYUNDAI Stare x 9 chỗ ghế xoay 2.4 MT xăng | 875 |
|
11 | HYUNDAI Starex 9 chỗ ghế xoay 2.5 MT dầu | 920 |
|
12 | HYUNDAI Starex cứu thương 2.5 dầu | 690 |
|
13 | HYUNDAI Sonata 2.0 AT 2014 new | 1.065 |
|
14 | HYUNDAI Getz 1.4L AT | 465 |
|
15 | HYUNDAI i10 Grand 1.0 MT | 387 |
|
16 | HYUNDAI i10 Grand 1.0 AT | 417 |
|
17 | HYUNDAI i10 Grand 1.25 AT | 457 |
|
18 | HYUNDAI i10 Grand 1.0 MT base(taxi) | 359 |
|
19 | HYUNDAI i20 1.4 AT model 2014 | 555 |
|
20 | HYUNDAI i30 CW 1.6 AT | 757 |
|
21 | HYUNDAI SantaFe 2.2 AT D 4 x 2( CRDi) | 1.330 |
|
22 | HYUNDAI SantaFe 2.4 AT G 4 x 2 | 1.298 |
|
23 | HYUNDAI SantaFe 2014 full 2.2AT 2WD | 1.430 |
|
24 | HYUNDAI SantaFe 2014 full 2.4AT 4WD | 1.440 |
|
25 | HYUNDAI Tucson 2014 2.0l 2WD | 940 |
|
26 | HYUNDAI Tucson 2014 2.4l 4WD | 1.100 |
|
27 | HYUNDAI Tucson 2014 2.0 AT 4WD | 945 |
|
28 | HYUNDAI Accent 1.4 MT 2012 | 540 |
|
29 | HYUNDAI Accent 1.4 MT 2014 | 555 |
|
30 | HYUNDAI Accent blue1.4 AT 2014 | 599 |
|
| MAZDA |
|
|
1 | Mazda 2 MT (2 DE - MT) | 499 |
|
2 | Mazda 2 AT (2 DE - AT) | 529 |
|
3 | Mazda3 MT (3BL - MT) | 624 |
|
4 | Mazda3 AT (3 BL - AT) | 639 |
|
5 | Mazda CX - 5 AT - 2WD | 1.009 |
|
6 | Mazda CX - 5 AT - AWD | 1.059 |
|
II. XE Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI NHẬP KHẨU | |||
| MAZDA |
|
|
1 | Mazda 6, 1.998L 5 chỗ (Nhật Bản) | 1.079 |
|
2 | Mazda 6, 2.488L 5 chỗ (Nhật Bản) | 1.215 |
|
3 | Mazda MX - 5, 2.0L | 1.590 |
|
4 | Mazda BT50, 2.198L (Thái Lan) | 638 |
|
5 | Mazda BT50, 3.198L (Thái Lan) | 760 |
|
6 | Mazda CX - 9 AWD, 3.726L (Nhật Bản) | 1.695 |
|
| FORD |
|
|
1 | FORD Ranger XLS,4 x 2, 991 kg, công suất 92 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số sàn, UG1H LAD | 605 |
|
2 | FORD Ranger XLS, 4 x 2, 957 kg, công suất 110 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số tự động, UG1S LAA | 632 |
|
3 | FORD Ranger XLT,4 x 4, 846 kg, công suất 110 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số sàn, UG1T LAA | 744 |
|
4 | FORD Ranger WILDTRAK, 4 x 2, 895 kg, công suất 110 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số tự động, UG1V LAA | 772 |
|
5 | FORD Ranger, 4 x 4, 916 kg, công suất 92 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số sàn, UL1E LAA | 595 |
|
6 | FORD Ranger,4x4, 1019 kg, công suất 92 kw, 2198cc, ôtô sát xi, Cabin kép, số sàn, UL1J LAC | 585 |
|
7 | FORD Ranger, 4 x 4, 879 kg, công suất 92 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số sàn, UL2W LAA | 629 |
|
8 | FORD Ranger, 4 x 4, 863 kg, công suất 92 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số sàn, UL2W LAB | 635 |
|
9 | FORD Ranger XLS, 4 x 2, 994 kg, công suất 92 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số sàn, UG1H LAE | 611 |
|
10 | FORD Ranger XLS, 4 x 2, 947 kg, công suất 110 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số tự động, UG1S LAD | 638 |
|
11 | FORD Ranger WILDTRAK, 4 x 4, 760 kg, công suất 110 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số tự động, UL3A LAA | 804 |
|
12 | FORD Ranger WILDTRAK, 4 x 4, 706 kg, công suất 147 kw, 3198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số tự động, UK8J LAB | 838 |
|
13 | FORD Ranger XLT, 4 x 4, 814 kg, công suất 110 kw, 2198cc, ôtô tải - Pick up, Cabin kép, số sàn, UG1T LAB | 747 |
|
| XE HIỆU HONDA |
|
|
1 | Accord 2.4S nhập khẩu từ Thái Lan | 1.470 |
|
| TOYOTA |
|
|
1 | YARIS E NCP 151L - AHPRKU 5 chỗ, dung tích 1299 cm3 | 620 |
|
2 | YARIS G NCP 151L - AHPGKU 5 chỗ, dung tích 1299 cm3 | 669 |
|
III. XE Ô TÔ CHỞ KHÁCH, CHỞ HÀNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 1. Xe ô tô chở khách sản xuất trong nước | |||
| SAMCO |
|
|
1 | SAMCO KGQ1, 29 chỗ | 1.340 |
|
2. Xe ô tô chở hàng sản xuất trong nước | |||
| HYUNDAI |
|
|
1 | HYUNDAI HD72 - TK(thùng kín) 3 tấn | 630 |
|
2 | HYUNDAI HD 320/TTCM - KM, dung tích 12920 cm3 | 2.245 |
|
| THACO |
|
|
1 | FRONTIER 140 - CS/MB1 (tải có mui) 1,4 tấn | 316 |
|
| VINAXUKI |
|
|
1 | Xe tải VINAXUKI 650 kg | 113 |
|
2 | Xe tải VINAXUKI 990 kg | 155 |
|
3 | Xe tải VINAXUKI 1.24 tấn | 174 |
|
4 | Xe tải VINAXUKI 1.49 tấn | 181 |
|
5 | Xe tải VINAXUKI 1.98 tấn | 215 |
|
6 | Xe tải VINAXUKI 2.0 tấn | 225 |
|
7 | Xe tải VINAXUKI 2.5 tấn | 218 |
|
8 | Xe tải VINAXUKI 3.45 tấn | 231 |
|
9 | Xe tải VINAXUKI 4.0 tấn | 313 |
|
10 | Xe tải VINAXUKI 5.5 tấn | 332 |
|
11 | Xe tải VINAXUKI 6.0 tấn | 354 |
|
12 | Xe tải VINAXUKI 6.5 tấn | 395 |
|
13 | Xe tải VINAXUKI 7.0 tấn | 420 |
|
14 | Xe tải VINAXUKI 7.5 tấn | 389 |
|
15 | Xe tải VINAXUKI 8.5 tấn | 460 |
|
16 | Xe tải ben VINAXUKI 650 kg | 123 |
|
17 | Xe tải ben VINAXUKI 1.2 tấn | 166 |
|
18 | Xe tải ben VINAXUKI 1.25 tấn | 174 |
|
19 | Xe tải ben VINAXUKI 2.5 tấn | 218 |
|
20 | Xe tải ben VINAXUKI 2.7 tấn | 270 |
|
21 | Xe tải ben VINAXUKI 3.25 tấn | 312 |
|
22 | Xe tải ben VINAXUKI 3.49 tấn | 310 |
|
23 | Xe tải ben VINAXUKI 5.0 tấn | 354 |
|
24 | Xe tải ben VINAXUKI 6.0 tấn | 375 |
|
25 | Xe tải ben VINAXUKI 6.5 tấn | 385 |
|
3. Xe ô tô chở khách nhập khẩu | |||
| TOYOTA |
|
|
1 | Hiace (máy dầu) KDH222L - LEMDY, 16 chỗ, dung tích 2494 cm3 | 1.179 |
|
2 | Hiace (máy xăng) TRH223L - LEMDK, 16 chỗ, dung tích 2693 cm3 | 1.094 |
|
| HYUNDAI |
|
|
1 | UNIVERSEEXPRESS, 29 CHỖ, DUNG TÍCH 12344 CM3 HÀN QUỐC SX | 4.000 |
|
IV. XE Ô TÔ ĐẦU KÉO | |||
| ĐẦU KÉO |
|
|
1 | Ô tô đầu kéo tay lái bên trái, nhãn hiệu CNHTC, model ZZ4 257V 3247 N1B, dung tích xi lanh 11596 ml | 1.100 |
|
PHỤ LỤC SỐ 02
ĐIỀU CHỈNH GIÁ XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)
I. XE Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | GIÁ XE | GIÁ XE ĐIỀU CHỈNH | GHI CHÚ |
| TOYOTA |
|
|
|
1 | Toyota Corolla (2.0 CVT) ZRE143L - GEXVKH | 914 | 869 |
|
| FORD |
|
|
|
1 | FORD FIESTA JA8 4D UEJD MT MID, dung tích 1498cc | 549 | 545 |
|
2 | FORD FIESTA JA8 5D UEJD AT MID, dung tích 1498cc | 579 | 566 |
|
3 | FORD FIESTA JA8 5D UEJD AT SPORT, dung tích 1498cc | 612 | 604 |
|
4 | FORD FIESTA JA8 4D UEJD AT TITA, dung tích 1498cc | 612 | 599 |
|
| HYUNDAI |
|
|
|
1 | HYUNDAI Avante 2.0 AT | 600 | 640 |
|
2 | HYUNDAI Elanta 1.6L MT - CKD(Taxi) | 465 | 475 |
|
3 | HYUNDAI Starex 6 chỗ 2.4 MT xăng | 765 | 775 |
|
4 | HYUNDAI Starex 9 chỗ 2.4 MT xăng | 825 | 865 |
|
5 | HYUNDAI SantaFe 2.4 MPI xăng | 127 | 1.300 |
|
6 | HYUNDAI SantaFe 2.0AT V157 diesel (Model 2012 | 1125 | 1.170 |
|
II. XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY 1. Xe mô tô, xe gắn máy sản xuất trong nước | ||||
| HÃNG HONDA |
|
|
|
1 | Vision | 28 | 29 |
|
| HÃNG YAMAHA |
|
|
|
1 | Nouvo SX GP | 36 | 38 |
|
2 | Nouvo SX RC | 36 | 37 |
|
3 | NOZZA 1DR1 | 35 | 32 |
|
2. Xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu | ||||
| Xe hiệu Piaggio Vespa |
|
|
|
1 | Piaggio Beverly 125 | 145 | 148 |
|
PHỤ LỤC SỐ 03
ĐÍNH CHÍNH GIÁ XE Ô TÔ ĐẦU KÉO
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | GIÁ XE | GIÁ XE ĐÍNH CHÍNH | GHI CHÚ |
| ĐẦU KÉO |
|
|
|
1 | Xe ô tô đầu kéo hiệu HYUNDAI HD 700 sản xuất năm 2012 mới 100%, động cơ D6AC | 10.679 | 1.835 |
|
2 | Xe ô tô đầu kéo hiệu HYUNDAI HD1000 sản xuất năm 2013, mới 100%, động cơ D6CA | 11.268 | 1.985 |
|
3 | Ô tô đầu kéo tay lái bên trái, nhãn hiệu CNHTC, model ZZ4257S3241W, động cơ Diezel, công suất 273 KW, dung tích xi lanh 9726 ml | 4.839 | 870 |
|
4 | Xe ô tô đầu kéo hiệu HYUNDAI HD1000, mới 100% công suất 302 KW, sản xuất năm 2012 tay lái thuận nguyên gốc. Sử dụng dầu diezen, động cơ: D6CA. | 11.268 | 1.350 |
|