Nội dung toàn văn Quyết định 347/QĐ-UBND 2019 kế hoạch sử dụng đất huyện Vũng Liêm Vĩnh Long
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 347/QĐ-UBND | Vĩnh Long, ngày 12 tháng 02 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm tại Tờ trình số 377/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 51/TTr-STNMT ngày 05 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vũng Liêm với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018
Bảng 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2018
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích kế hoạch được duyệt | Kết quả thực hiện | ||
Diện tích | So sánh | |||||
Tăng (+), giảm (-) | Tỷ lệ | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(4)*100 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 24.418,84 | 24.591,59 | 172,75 | 100,71 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 14.121,67 | 14.271,76 | 150,09 | 101,06 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 14.121,67 | 14.271,76 | 150,09 | 101,06 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 217,24 | 217,82 | 0,58 | 100,27 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9.890,21 | 9.942,63 | 52,42 | 100,53 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 175,40 | 147,35 | -28,05 | 84,01 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,32 | 12,03 | -2,29 | 84,01 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.541,07 | 6.368,31 | -172,76 | 97,36 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 4,77 | 4,77 | 0,00 | 100,00 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,43 | 1,06 | -2,37 | 30,90 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 20,18 | 6,81 | -13,37 | 33,75 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 15,47 | 15,27 | -0,20 | 98,71 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.881,81 | 1.746,97 | -134,84 | 92,83 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,82 | 0,82 | - | 100,00 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 100,00 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 995,07 | 971,77 | -23,30 | 97,66 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 37,87 | 37,38 | -0,49 | 98,71 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 23,00 | 21,59 | -1,41 | 93,87 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 23,92 | 23,92 | 0,00 | 100,00 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 106,82 | 106,91 | 0,09 | 100,08 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 100,00 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,86 | 3,70 | -0,16 | 95,85 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 100,00 |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 10,04 | 9,79 | -0,25 | 97,51 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.406,51 | 3.409,84 | 3,33 | 100,10 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,18 | 0,25 | 0,07 | 138,89 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,07 | 3,24 | 0,17 | 105,54 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - |
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2019
2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2019
Bảng 2a: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2019 phân theo đơn vị hành chính cấp xã
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Thị trấn Vũng Liêm | Tân Quới Trung | Quới An | Quới Thiện | Trung Chánh | Trung Hiệp | Thanh Bình | Trung Thành Tây | Tân An Luông | Hiếu Phụng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6)+… | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 24.498,46 | 327,66 | 1.196,73 | 1.308,69 | 1.307,34 | 1.057,79 | 1.516,60 | 1.320,12 | 857,39 | 1.366,36 | 1.244,33 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 14.161,03 | 129,75 | 606,75 | 609,01 | 12,01 | 608,64 | 961,42 | 2,49 | 448,63 | 860,68 | 926,27 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 14.161,03 | 129,75 | 606,75 | 609,01 | 12,01 | 608,64 | 961,42 | 2,49 | 448,63 | 860,68 | 926,27 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 217,82 | 1,67 | 1,03 | 0,33 | 1,51 | 0,10 | 5,54 | 65,42 | 1,23 | 1,05 | 0,37 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9.931,74 | 191,26 | 588,39 | 692,29 | 1.217,66 | 448,91 | 548,93 | 1.208,80 | 403,09 | 489,37 | 317,13 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 175,84 | 4,98 | 0,56 | 7,06 | 76,16 | 0,14 | 0,71 | 43,41 | 4,44 | 3,36 | 0,43 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 12,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,90 | 0,13 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.461,44 | 141,41 | 296,79 | 422,26 | 819,07 | 165,28 | 246,73 | 1.248,82 | 411,22 | 319,34 | 204,37 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 4,77 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,40 | 2,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 16,85 | 1,46 | 0,50 | 0,54 | 0,38 | 0,36 | 0,48 | 0,46 | 0,74 | 2,06 | 2,24 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 15,27 | 0,79 | 0,23 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | - | - | 0,16 | 8,12 | 0,84 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.797,89 | 64,29 | 87,91 | 77,29 | 67,94 | 60,16 | 100,72 | 65,62 | 45,37 | 96,37 | 107,42 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 11,02 | 9,76 | - | - | - | 0,05 | - | 0,63 | - | 0,07 | - |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,37 | 2,57 | 0,18 | 0,25 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,12 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo | DGD | 48,60 | 6,30 | 1,81 | 2,62 | 2,17 | 0,75 | 1,61 | 4,86 | 1,12 | 3,98 | 3,79 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao | DTT | 7,07 | 2,46 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,82 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,62 | - | - | - | - | - | 0,62 | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.000,08 | - | 55,25 | 56,66 | 65,99 | 41,01 | 61,00 | 66,96 | 38,83 | 57,33 | 53,70 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 38,21 | 38,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 21,22 | 2,13 | 0,68 | 1,07 | 0,80 | 0,55 | 1,30 | 1,71 | 2,12 | 0,67 | 0,77 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 24,29 | 1,82 | 2,07 | 0,74 | 2,21 | 0,31 | 0,83 | 3,53 | 0,81 | 0,80 | 0,81 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 106,88 | 3,22 | 2,48 | 2,49 | 4,81 | 2,38 | 8,89 | 4,97 | 6,03 | 10,10 | 4,77 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3,35 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | 3,11 | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,57 | 0,05 | 0,57 | 0,03 | 0,04 | 0,27 | 0,21 | 0,01 | 0,13 | 0,22 | 0,07 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,21 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,79 | 0,36 | 0,54 | 0,53 | 0,65 | 0,58 | 1,62 | 0,94 | 0,10 | 0,39 | 0,37 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.409,70 | 25,46 | 146,29 | 282,54 | 676,20 | 59,65 | 70,78 | 1.104,52 | 313,82 | 143,27 | 33,26 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,25 | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,01 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,24 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | - | - | - | - | - | 0,01 | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* | KDT | 469,07 | 469,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: * không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên
Bảng 2b: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2019 phân theo đơn vị hành chính cấp xã
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Trung Thành Đông | Trung Hiếu | Trung Thành | Trung Ngãi | Trung Nghĩa | Hiếu Thuận | Hiếu Nhơn | Trung An | Hiếu Thành | Hiếu Nghĩa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6)+… | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 24.498,46 | 805,43 | 1.405,59 | 1.264,63 | 1.164,85 | 1.188,88 | 1.133,31 | 1.587,45 | 1.341,00 | 1.840,94 | 1.263,37 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 14.161,03 | 227,00 | 1.096,04 | 891,48 | 773,88 | 654,91 | 856,56 | 1.197,25 | 1.024,09 | 1.442,73 | 831,44 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 14.161,03 | 227,00 | 1.096,04 | 891,48 | 773,88 | 654,91 | 856,56 | 1.197,25 | 1.024,09 | 1.442,73 | 831,44 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 217,82 | 128,82 | 0,15 | 1,03 | 0,17 | 6,24 | 0,58 | 0,29 | 2,26 | - | 0,03 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9.931,74 | 421,75 | 309,36 | 367,38 | 390,36 | 527,73 | 276,17 | 389,47 | 314,53 | 397,26 | 431,90 |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 175,84 | 27,86 | 0,04 | 4,74 | 0,44 | - | - | 0,44 | 0,12 | 0,95 | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 12,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.461,44 | 352,48 | 242,03 | 213,97 | 181,20 | 225,86 | 155,26 | 229,68 | 166,59 | 241,30 | 177,78 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 4,77 | 1,72 | 2,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,40 | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 16,85 | 0,50 | 0,60 | 2,50 | 0,60 | 0,89 | 0,68 | 0,50 | 0,36 | 0,50 | 0,50 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 15,27 | - | 3,18 | 0,28 | 0,26 | 0,07 | 0,03 | 0,98 | - | 0,12 | 0,02 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.797,89 | 43,04 | 133,68 | 115,77 | 90,46 | 100,55 | 78,74 | 117,06 | 92,30 | 160,38 | 92,82 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 11,02 | - | - | - | 0,24 | 0,10 | - | 0,02 | 0,05 | - | 0,10 |
| Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,37 | 0,18 | 0,30 | 0,19 | 0,27 | 0,40 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
| Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo | DGD | 48,60 | 1,24 | 2,07 | 3,03 | 1,02 | 3,05 | 0,64 | 2,06 | 1,55 | 2,86 | 2,07 |
| Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao | DTT | 7,07 | - | 1,10 | - | 1,41 | - | - | 1,25 | - | 0,81 | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,82 | - | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.000,08 | 31,99 | 60,61 | 64,53 | 50,42 | 58,57 | 37,48 | 53,44 | 39,67 | 50,62 | 56,02 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 38,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 21,22 | 0,93 | 1,07 | 3,95 | 0,40 | 0,46 | 0,97 | 0,07 | 0,27 | 0,33 | 0,97 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,04 | (0,01) | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 24,29 | 0,54 | 2,54 | 3,01 | 0,05 | 0,62 | 2,35 | 0,19 | - | 0,15 | 0,91 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 106,88 | 3,71 | 8,80 | 7,52 | 6,75 | 6,52 | 4,33 | 7,00 | 4,90 | 3,63 | 3,58 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,57 | - | 0,45 | 0,10 | 0,41 | 0,46 | 0,01 | 0,18 | 0,28 | 0,66 | 0,42 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,79 | 0,78 | 0,09 | 0,23 | 0,49 | 0,68 | 0,25 | 0,37 | 0,44 | 0,20 | 0,18 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.409,70 | 269,27 | 25,03 | 16,08 | 31,35 | 57,04 | 30,38 | 49,85 | 28,37 | 24,18 | 22,36 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,25 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 3,24 | - | 2,04 | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,53 | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* | KDT | 469,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên
2.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019
Bảng 3a: Kế hoạch thu hồi đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diên tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Thị trấn Vũng Liêm | Tân Quới Trung | Quới An | Quới Thiện | Trung Chánh | Trung Hiệp | Thanh Bình | Trung Thành Tây | Tân An Luông | Hiếu Phụng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6)+… | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 55,27 | 7,08 | 2,84 | 0,41 | 7,03 | 2,28 | 0,55 | 7,69 | - | 2,95 | 1,63 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 13,06 | 2,68 | 1,19 | - | - | 0,85 | 0,05 | - | - | 0,77 | 0,62 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 13,06 | 2,68 | 1,19 | - | - | 0,85 | 0,05 | - | - | 0,77 | 0,62 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 42,20 | 4,39 | 1,65 | 0,41 | 7,03 | 1,43 | 0,50 | 7,69 | - | 2,18 | 1,01 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1,02 | 0,32 | 0,08 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,59 | 0,15 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,17 | - | 0,04 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,09 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bảng 3b: Kế hoạch thu hồi đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diên tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Trung Thành Đông | Trung Hiếu | Trung Thành | Trung Ngãi | Trung Nghĩa | Hiếu Thuận | Hiếu Nhơn | Trung An | Hiếu Thành | Hiếu Nghĩa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6)+… | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 55,27 | 1,56 | 2,32 | 3,02 | 1,69 | 3,71 | 1,87 | 1,45 | 3,24 | 1,18 | 2,77 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 13,06 | - | 0,94 | 1,24 | 0,64 | 1,40 | 0,71 | 0,55 | 0,76 | - | 0,66 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 13,06 | - | 0,94 | 1,24 | 0,64 | 1,40 | 0,71 | 0,55 | 0,76 | - | 0,66 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 42,20 | 1,56 | 1,38 | 1,78 | 1,05 | 2,31 | 1,16 | 0,90 | 2,48 | 1,18 | 2,11 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1,02 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,59 | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,17 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,09 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
2.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019
Bảng 4a: Kế hoạch chuyển mục đích phân theo đơn vị hành chính cấp xã
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Thị trấn Vũng Liêm | Tân Quới Trung | Quới An | Quới Thiện | Trung Chánh | Trung Hiệp | Thanh Bình | Trung Thành Tây | Tân An Luông | Hiếu Phụng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6)+… | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 93,13 | 8,23 | 4,33 | 2,62 | 8,94 | 3,99 | 2,53 | 10,14 | 1,79 | 4,67 | 4,39 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 14,15 | 2,68 | 1,19 | - | - | 0,85 | 0,05 | - | - | 0,77 | 1,03 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 14,15 | 2,68 | 1,19 | - | - | 0,85 | 0,05 | - | - | 0,77 | 1,03 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 78,97 | 5,54 | 3,14 | 2,62 | 8,94 | 3,14 | 2,48 | 10,14 | 1,79 | 3,90 | 3,36 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 125,08 | 2,60 | 5,70 | 8,70 | 10,00 | 6,10 | 5,70 | 10,00 | 9,28 | 5,70 | 5,70 |
| Trong đó: |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 96,58 | 2,60 | 5,70 | 5,70 | - | 6,10 | 5,70 | - | 5,78 | 5,70 | 5,70 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 4,48 | 0,42 | - | - | 0,06 | - | 0,28 | - | 0,10 | 0,04 | 0,38 |
Bảng 4b: Kế hoạch chuyển mục đích phân theo đơn vị hành chính cấp xã
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Trung Thành Đông | Trung Hiếu | Trung Thành | Trung Ngãi | Trung Nghĩa | Hiếu Thuận | Hiếu Nhơn | Trung An | Hiếu Thành | Hiếu Nghĩa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6)+… | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 93,13 | 3,10 | 4,07 | 4,91 | 3,45 | 5,96 | 3,41 | 3,21 | 4,68 | 4,25 | 4,46 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 14,15 | - | 0,94 | 1,24 | 0,64 | 1,78 | 0,71 | 0,55 | 0,76 | 0,30 | 0,66 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 14,15 | - | 0,94 | 1,24 | 0,64 | 1,78 | 0,71 | 0,55 | 0,76 | 0,30 | 0,66 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
