Nội dung toàn văn Quyết định 3719/QĐ-UBND 2017 đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm Đo lường Quảng Trị
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3719/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 29 tháng 12 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢNG TRỊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn Luật Đo lường năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 87/TTr-SKHCN ngày 28/12/2017 kèm theo Văn bản thẩm định số 4135/STC-GCS ngày 28/12/2017 của Sở Tài chính;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quảng Trị
(Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
ĐƠN GIÁ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên phương tiện đo | Đặc trưng kỹ thuật | Đơn vị tính | Thời gian kiểm định/ phương tiện đo (giờ) | Chi phí vật tư | Chi phí máy móc thiết bị, bảo quản liên kết chuẩn | Chi phí nhân công + 23,5% các khoản đóng góp | Chi phí quản lý (20%) | Đơn giá tổng hợp | ||
Cấp/độ chính xác | Phạm vi đo | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị | Chi phí KĐ/HC, bảo quản liên kết chuẩn | ||||||||
I | Khối lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Cân phân tích | 1 | đến 200 g | Cái | 4.50 | 30.600 | 58.460 | 36.364 | 136.696 | 52.424 | 314.500 |
1 | đến 2 kg | Cái | 6.00 | 35.400 | 80.383 | 50.000 | 182.261 | 69.609 | 417.700 | ||
2 | Cân kỹ thuật | 2 | đến 200 g | Cái | 4.30 | 30.600 | 60.000 | 40.000 | 130.620 | 52.244 | 313.500 |
2 | đến 5 kg | Cái | 5.30 | 39.000 | 85.714 | 57.143 | 160.997 | 68.571 | 411.400 | ||
2 | đến 10 kg | Cái | 5.60 | 45.000 | 100.000 | 66.667 | 170.110 | 76.355 | 458.100 | ||
3 | Cân treo | 4 | đến 10 kg | Cái | 1.50 | 8.200 | 16.277 | 6.957 | 45.565 | 15.400 | 92.400 |
4 | đến 100 kg | Cái | 2.10 | 11.800 | 26.740 | 12.143 | 63.791 | 22.895 | 137.400 | ||
4 | đến 200 kg | Cái | 3.00 | 20.200 | 49.915 | 26.667 | 91.130 | 37.582 | 225.500 | ||
4 | Cân đĩa | 3 | đến 20 kg | Cái | 1.20 | 8.200 | 14.357 | 7.143 | 36.452 | 13.230 | 79.400 |
3 | đến 60 kg | Cái | 1.60 | 13.000 | 30.923 | 15.385 | 48.603 | 21.582 | 129.500 | ||
5 | Cân đồng hồ | 4 | đến 5 kg | Cái | 0.40 | 6.200 | 4.183 | 2.083 | 12.151 | 4.923 | 29.500 |
4 | đến 10 kg | Cái | 0.60 | 7.400 | 6.354 | 3.544 | 18.226 | 7.105 | 42.600 | ||
5 | Cân đồng hồ | 4 | đến 20 kg | Cái | 0.70 | 8.600 | 8.097 | 4.839 | 21.264 | 8.560 | 51.400 |
| Cân đồng hồ | 4 | đến 100 kg | Cái | 1.40 | 8.600 | 14.181 | 7.062 | 42.528 | 14.474 | 86.800 |
4 | đến 200 kg | Cái | 1.50 | 11.000 | 33.467 | 16.667 | 45.565 | 21.340 | 128.000 | ||
6 | Cân bàn | 3 | đến 500 kg | Cái | 4.30 | 25.800 | 62.549 | 31.250 | 130.620 | 50.044 | 300.300 |
3 | đến 1.000 kg | Cái | 6.20 | 45.000 | 119.140 | 59.524 | 188.336 | 82.400 | 494.400 | ||
3 | đến 5.000 kg | Cái | 7.70 | 60.600 | 166.796 | 83.333 | 233.901 | 108.926 | 653.600 | ||
7 | Cân ô tô | 3 | đến 10 tấn | Cái | 24.00 | 200.000 | 580.993 | 306.250 | 729.043 | 363.257 | 2.179.500 |
3 | đến 30 tấn | Cái | 27.00 | 248.000 | 1.032.876 | 544.444 | 820.173 | 529.099 | 3.174.600 | ||
3 | đến 60 tấn | Cái | 39.00 | 296.000 | 1.327.983 | 700.000 | 1.184.695 | 701.736 | 4.210.400 | ||
3 | đến 80 tấn | Cái | 42.00 | 404.000 | 1.499.335 | 790.323 | 1.275.825 | 793.897 | 4.763.400 | ||
3 | đến 100 tấn | Cái | 54.00 | 500.000 | 1.602.738 | 844.828 | 1.640.347 | 917.582 | 5.505.500 | ||
3 | Trên 100 tấn | Cái | 63.00 | 632.000 | 1.659.979 | 875.000 | 1.913.738 | 1.016.143 | 6.096.900 | ||
8 | Quả cân | M1 | Đến 20 kg | Quả | 0.50 | 8.200 | 10.061 | 2.857 | 15.188 | 7.261 | 43.600 |
9 | Bộ quả cân | F2 | đến 20 kg | Bộ | 6.70 | 52.600 | 139.150 | 62.500 | 203.524 | 91.555 | 549.300 |
II | Dung tích, lưu lượng |
|
| - | - | - | - | - | - |
| |
1 | Cột đo xăng dầu | 0.5% | đến 120 L/min | Cột | 7.60 | 40.600 | 109.133 | 36.667 | 230.864 | 83.453 | 500.700 |
2 | Ca đong, bình đong, thùng đong | 0.5% | đến 10 Lít | Cái | 1.50 | 11.400 | 23.550 | 13.333 | 45.565 | 18.770 | 112.600 |
0.5% | đến 20 Lít | Cái | 2.00 | 13.800 | 26.167 | 14.815 | 60.754 | 23.107 | 138.600 | ||
0.5% | đến 200 Lít | Cái | 2.30 | 15.000 | 35.325 | 20.000 | 69.867 | 28.038 | 168.200 | ||
3 | Bình chuẩn kim loại và bình chuẩn | 0.1% | đến 10L | Cái | 2.00 | 16.200 | 41.008 | 15.152 | 60.754 | 26.623 | 159.700 |
0.1% | đến 20L | Cái | 2.50 | 18.600 | 54.130 | 20.000 | 75.942 | 33.734 | 202.400 | ||
3 | từng phần | 0.1% | đến 50L | Cái | 2.60 | 21.000 | 60.144 | 22.222 | 78.980 | 36.469 | 218.800 |
3 | Bình chuẩn kim loại và bình chuẩn từng phần | 0.1 % | đến 200L | Cái | 3.50 | 24.600 | 71.224 | 26.316 | 106.319 | 45.692 | 274.100 |
0.1% | đến 500L | Cái | 4.00 | 30.600 | 89.030 | 32.895 | 121.507 | 54.806 | 328.800 | ||
0.1% | đến 2000L | Cái | 5.70 | 40.200 | 112.771 | 41.667 | 173.148 | 73.557 | 441.300 | ||
0.1% | đến 5000L | Cái | 6.50 | 51.000 | 150.361 | 55.556 | 197.449 | 90.873 | 545.200 | ||
4 | Đồng hồ đo nước lạnh | (2-5)% | Qn đến 3,5 m3/h | Cái | 0.50 | 6.600 | 12.143 | 1.429 | 15.188 | 7.072 | 42.400 |
III | Áp suất |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
1 | Áp kế | đến 1% | (-1 ÷ 160) bar | Cái | 2.00 | 17.000 | 52.595 | 15.000 | 60.754 | 29.070 | 174.400 |
(trên 160 ÷ 700) bar | Cái | 2.50 | 20.600 | 70.126 | 20.000 | 75.942 | 37.334 | 224.000 | |||
2 | Huyết áp kế | đến ±3mmHg | (0 ÷ 300) mmHg | Cái | 1.50 | 7.400 | 16.650 | 5.714 | 45.565 | 15.066 | 90.400 |
IV | Điện, điện tử |
|
|
|
| - | - | - | - | - | - |
1 | Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng | 2 | U đến 380V I đến 100A | Cái | 0.70 | 6.200 | 13.524 | 571 | 21.264 | 8.312 | 49.900 |
2 | Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử | 1 | U đến 380V I đến 100A | Cái | 0.70 | 6.200 | 13.524 | 571 | 21.264 | 8.312 | 49.900 |
3 | Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng | 2 | U đến 380V I đến 60A | Cái | 1.60 | 12.600 | 45.833 | 1.333 | 48.603 | 21.674 | 130.000 |
4 | Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng | 2 | U đến 380V I trên 60A đến 100A | Cái | 1.60 | 12.600 | 49.107 | 1.429 | 48.603 | 22.348 | 134.100 |
5 | Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử | 1 | U đến 380V I đến 100A | Cái | 1.65 | 12.600 | 62.500 | 1.818 | 50.122 | 25.408 | 152.400 |
6 | Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử nhiều biểu giá | 2 | U đến 380V I đến 100A | Cái | 6.00 | 50.200 | 229.167 | 6.667 | 182.261 | 93.659 | 562.000 |
7 | Phương tiện đo điện tim | ± 5% | Tần số làm việc: (0,05 ÷ 200) Hz Điện áp ra: (0,1 ÷ 9) mV | Cái | 8.00 | 74.600 | 467.273 | 90.909 | 243.014 | 175.159 | 1.051.000 |
8 | Phương tiện đo điện não | ± 5% | Tần số làm việc: (0,05 ÷ 200) Hz Điện áp ra: 0,1 µV ÷ 2,4 mV | Cái | 8.00 | 74.600 | 458.333 | 83.333 | 243.014 | 171.856 | 1.031.100 |
V | Độ dài |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - |
1 | Taximet | ± 2% ± 0,2% | (0 ÷ 9999) km (0 ÷ 9999) s | Chiếc | 2.20 | 55.000 | 71.867 | 15.152 | 66.829 | 41.769 | 250.600 |
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT
Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp chuẩn, chi phí vệ sinh, sửa chữa và các chi phí khác.
PHỤ LỤC 2
ĐƠN GIÁ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ THEO PHƯƠNG THỨC 7
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên sản phẩm/ hàng hóa | Đơn vị tính | Chi phí tiền công | Chi phí chung (20%) | Đơn giá tổng hợp | |||
Xem xét | Lấy mẫu, | Chuyên gia đánh giá | Chuyên gia thẩm định | |||||
hồ sơ | đánh giá tại chỗ | |||||||
1 | Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
2 | Dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
3 | Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
4 | Ấm đun nước | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
5 | Nồi cơm điện | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
6 | Quạt điện | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
7 | Bàn là điện | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
8 | Lò vi sóng | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
9 | Lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động) | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
10 | Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
11 | Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
12 | Dụng cụ pha chè hoặc cà phê | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
13 | Máy sấy khô tay | Lô | 145589.5 | 291179 | 582358 | 582358 | 320296.9 | 1.921.800 |
PHỤ LỤC 3
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐỒ CHƠI TRẺ EM
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
TT | Thông số phân tích | Dụng cụ | Vật liệu | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung (20%) | Đơn giá tổng hợp (đồng) |
PTN | PTN | PTN | PTN | PTN | ||||
1 | Hàm lượng Cd,Pb, Ba, Cr,Se | 94.579.1 | 62.535.8 | 55.807.0 | 50.659.7 | 243.014.3 | 101.319.2 | 607.900 |
2 | Hàm lượng As, Sb | 55.100.1 | 102.778.5 | 55.807.0 | 51.067.4 | 303.767.9 | 113.704.2 | 682.200 |
3 | Hàm lượng Hg | 55.100.1 | 77.240.9 | 55.807.0 | 51.067.4 | 303.767.9 | 108.596.7 | 651.600 |
PHỤ LỤC 4
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA NƯỚC MẮM, MẮM NÊM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
TT | Thông số phân tích | Dụng cụ | Vật liệu | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung (20%) | Đơn giá tổng hợp |
PTN | PTN | PTN | PTN | PTN | ||||
1 | Hàm lượng Nitơ tổng số | 14.014.8 | 157.740.0 | 47.906.0 | 23.322.1 | 121.507.2 | 72.898.0 | 437.400 |
2 | Hàm lượng NH4+ | 14.014.8 | 62.865.0 | 47.906.0 | 23.322.1 | 60.753.6 | 41.772.3 | 250.600 |
3 | Hàm lượng Nitơ Acid amin | 14.014.8 | 118.638.6 | 14.571.0 | 23.322.1 | 60.753.6 | 46.260.0 | 277.600 |
4 | Hàm lương Acid, Hàm lượng Muối | 9.454.8 | 45.815.0 | 11.574.0 | 6.727.4 | 15.188.4 | 17.751.9 | 106.500 |
6 | Hàm lượng Cd, Pb | 95.829.6 | 84.480.0 | 55.807.0 | 35.520.4 | 273.391.1 | 109.005.6 | 654.000 |
8 | Hàm lượng As, Hg | 56.350.3 | 87.395.0 | 55.807.0 | 51.067.4 | 303.767.9 | 110.877.5 | 665.300 |
10 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, E.coli, Cl.perfringens, S. aureus, Tổng số bào tử nấm men và nấm mốc | 24.242.9 | 23.105.5 | 22.257.0 | 32.718.2 | 75.942.0 | 35.653.1 | 213.900 |
PHỤ LỤC 5
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA PHÂN BÓN
(Ban hành kèm theo Quyết định số :3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
TT | Thông số phân tích | Dụng cụ | Vật liệu | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung (20%) | Đơn giá tổng hợp |
PTN | PTN | PTN | PTN | PTN | ||||
1 | Độ ẩm | 2.109.8 | 0.0 | 5.732.0 | 11.154.0 | 151.883.9 | 34.175.9 | 205.100 |
2 | Nitơ tổng số | 16.778.0 | 157.740.0 | 56.957.0 | 22.939.0 | 288.579.5 | 108.598.7 | 651.600 |
3 | Phốt pho tổng số | 18.559.2 | 108.900.0 | 19.573.0 | 18.795.0 | 282.504.1 | 89.666.3 | 538.000 |
4 | Phốt pho hữu hiệu | 16.270.9 | 111.595.0 | 15.150.0 | 18.795.0 | 139.733.2 | 60.308.8 | 361.900 |
5 | Kali tổng số | 14.309.9 | 94.578.0 | 12.918.0 | 18.795.0 | 273.391.1 | 82.798.4 | 496.800 |
6 | Kali hữu hiệu | 14.309.9 | 38.500.0 | 11.924.0 | 18.795.0 | 30.376.8 | 22.781.1 | 136.700 |
7 | Cacbon hữu cơ, Axit humic và axit fulvic | 12.671.7 | 22.468.8 | 11.856.0 | 18.795.0 | 91.130.4 | 31.384.4 | 188.300 |
9 | Ca, Mg, Cu, Pb, Zn, Cd, Mn, Fe | 74.970.5 | 75.438.0 | 55.025.0 | 35.138.0 | 243.014.3 | 96.717.2 | 580.300 |
17 | Vi sinh vật cố định nitơ, Vi sinh vật phân giải hợp chất phốt pho khó tan, Vi sinh vật phân giải xenlulo | 24.242.9 | 70.523.2 | 21.537.0 | 32.718.0 | 121.507.2 | 54.105.7 | 324.600 |
PHỤ LỤC 6
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA MŨ BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Thông số phân tích | Tgian TN (Giờ) | Số công (Giờ) | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung 20 % | Đơn giá tổng hợp |
PTN | PTN | PTN | ||||||
01 | Kiểm tra khối lượng | 0.5 | 0.5 | 1.542 | 0.0 | 15.188 | 3.346 | 20.100 |
02 | Kiểm tra ngoại quan | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 15.188 | 3.038 | 18.200 |
03 | Kiểm tra phạm vi bảo vệ | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 15.188 | 3.038 | 18.200 |
04 | Thử độ bền va đập và hấp thụ xung đông | 5 | 5 | 387.115 | 13.368.000 | 151.884 | 110.473 | 662.800 |
05 | Thử độ bền đâm xuyên | 5.0 | 5 | 57.078 | 9.190.500 | 151.884 | 43.630 | 261.800 |
PHỤ LỤC 7
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA MẪU XĂNG (PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ÓC TAN)
( Ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Thông số phân tích | Tgian TN (Giờ) | Số công (Giờ) | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung 20 % | Đơn giá tổng hợp |
PTN | PTN | PTN | ||||||
01 | Phân tích chỉ số octan | 1 | 1 | 100.000 | 1.671 | 30.377 | 26.410 | 158.500 |
PHỤ LỤC 8
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA MẪU VÀNG, TRANG SỨC MỸ NGHỆ
( Ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Thông số phân tích | Tgian TN (Giờ) | Số công (Giờ) | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung 20 % | Đơn giá tổng hợp | |||
HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||||||
01 | Phương pháp đo bằng phổ huỳnh quang tia X | 1 | 1 |
| 130.000 |
| 1.671 |
| 30.377 | 6.482 | 168.500 |
PHỤ LỤC 9
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
( Ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Thông số phân tích | Tgian TN (Giờ) | Số công (Giờ) | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung 20 % | Đơn giá tổng hợp |
01 | Phân loại | 1 | 1 | 0 | 1.671 | 30.377 | 6.410 | 38.500 |
02 | Ghi nhãn và hướng dẫn | 1 | 1 | 0 | 1.671 | 30.377 | 6.410 | 38.500 |
03 | Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện | 2 | 2 | 17325 | 3.342 | 60.754 | 16.284 | 97.700 |
04 | Công suất vào và dòng điện | 4 | 4 | 33729 | 6.684 | 121.507 | 32.384 | 194.300 |
05 | Phát nóng | 5 | 5 | 101209 | 8.355 | 151.884 | 52.290 | 313.700 |
06 | Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc | 3 | 3 | 19781 | 5.013 | 91.130 | 23.185 | 139.100 |
07 | Quá điện áp quá độ | 2 | 2 | 238700 | 3.342 | 60.754 | 60.559 | 363.400 |
08 | Khả năng chống ẩm | 49 | 2 | 145825 | 81.879 | 60.754 | 57.692 | 346.100 |
09 | Dòng điện rò và độ bền điện | 2 | 2 | 19781 | 3.342 | 60.754 | 16.775 | 100.700 |
10 | Hoạt động không bình thường | 8 | 8 | 107186 | 13.368 | 243.014 | 72.714 | 436.300 |
11 | Sự ổn định và nguy hiểm cơ học | 1 | 1 | 417 | 1.671 | 30.377 | 6.493 | 39.000 |
12 | Kết cấu | 3 | 3 | 71789 | 5.013 | 91.130 | 33.586 | 201.500 |
13 | Đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài | 5 | 5 | 262322 | 8.355 | 151.884 | 84.512 | 507.100 |
14 | Đấu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài | 3 | 3 | 1325 | 5.013 | 91.130 | 19.494 | 117.000 |
15 | Quy định cho nối đất | 2 | 2 | 1325 | 3.342 | 60.754 | 13.084 | 78.500 |
16 | Vít và các mối nối | 4 | 4 | 74664 | 6.684 | 121.507 | 40.571 | 243.400 |
17 | Khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn | 3 | 3 | 19337 | 5.013 | 91.130 | 23.096 | 138.600 |
18 | Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy | 6 | 6 | 153959 | 10.026 | 182.261 | 69.249 | 415.500 |
19 | Kiểm tra bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan | 3 | 3 | 82395 | 5.013 | 91.130 | 35.708 | 214.200 |
20 | Thử độ bền cơ học | 2 | 1 | 42155 | 3.342 | 60.754 | 21.250 | 127.500 |
21 | Kiểm tra dây dẫn bên trong | 3 | 3 | 1325 | 5.013 | 91.130 | 19.494 | 117.000 |
PHỤ LỤC 10
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA DÂY ĐIỆN
( Ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Thông số phân tích | Tgian TN (Giờ) | Số công (Giờ) | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung 20 % | Đơn giá tổng hợp | |||
HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||||||
01 | Cấu tạo của ruột dẫn | 0.5 | 0.5 |
| 4.063 |
| 0.0 |
| 15.188 | 3.850 | 23.100 |
02 | Tiết diện trung bình của ruột dẫn | 0.5 | 0.5 |
| 4.063 |
| 0.0 |
| 15.188 | 3.850 | 23.100 |
03 | Chiều dày vỏ bọc cách điện | 0.5 | 0.5 |
| 4.063 |
| 0.0 |
| 15.188 | 3.850 | 23.100 |
04 | Điện trở ruột dẫn ở 20°C | 1.0 | 1 |
| 26.563 |
| 0.0 |
| 30.377 | 11.388 | 68.300 |
05 | Điện trở cách điện ở 70°C | 2.3 | 2.3 |
| 6.786 |
| 1.922 |
| 69.867 | 15.715 | 94.300 |
06 | Độ bền cách điện | 0.3 | 0.3 |
| 3.750 |
| 1504 |
| 9.113 | 2.873 | 17.200 |
PHỤ LỤC 11
11.1. ĐƠN GIÁ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ X QUANG TỔNG HỢP DÙNG TRONG Y TẾ
( Ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Thông số phân tích | Tgian TN (Giờ) | Số công (Giờ) | Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung 20 % | Đơn giá tổng hợp | |||
HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||||||
01 | Kiểm tra ngoại quan | 0.25 | 0.25 |
| 2.662.410 |
| 418 |
| 7.594 | 567.734 | 3.406.400 |
02 | Kiểm tra điện áp đỉnh kVp (độ chính xác, độ lặp lại) | 2 | 2 |
|
| 3342 |
| 60.754 | |||
03 | Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia X | 0.5 | 0.5 |
|
| 836 |
| 15.188 | |||
04 | Kiểm tra độ lặp lại liều lối ra, độ tuyến tính liều lối ra | 1 | 1 |
|
| 1671 |
| 30.377 | |||
05 | Kiểm tra kích thước tiêu điểm hiệu dụng của bóng X-quang | 0.25 | 0.25 |
|
| 418 |
| 7.594 | |||
06 | Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X | 0.25 | 0.25 |
|
| 418 |
| 7.594 | |||
07 | Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ | 0.25 | 0.25 |
|
| 418 |
| 7.594 | |||
08 | Kiểm tra lọc chùm tia sơ cấp (Đánh giá HVL) | 1 | 1 |
|
| 1671 |
| 30.377 | |||
11.2. ĐƠN GIÁ KIỂM TRA AN TOÀN BỨC XẠ TẠI CƠ SỞ SỬ DỤNG THIẾT BỊ X QUANG CHẨN ĐOÁN DÙNG TRONG Y TẾ | |||||||||||
09 | Máy đo bức xạ (Fluke Biomedical) Model: 451P-RYR | 2 | 2 |
| 994.125 |
| 3342 |
| 60.754 | 211.644 | 1.269.900 |
PHỤ LỤC 12
ĐƠN GIÁ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM HÀNG HÓA MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3719/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Mã hiệu | Thông số phân tích | Vật liệu | Dụng cụ Thiết bị | Điện năng | Nhân công | Chi phí chung | Đơn giá tổng hợp |
1 | DA.010 | THÍ NGHIỆM XI MĂNG |
|
|
|
|
|
|
2 | DA.01002 | Ổn định thể tích | 84 | 159 | 67 | 393.275 | 78.717 | 470.000 |
3 | DA.01003 | Thời gian đông kết | 0 | 159 | 0 | 470.371 | 94.106 | 560.000 |
4 | DA.01005 | Cường độ theo P.pháp chuẩn | 10.342 | 15.299 | 2.022 | 820.177 | 169.568 | 1.020.000 |
5 | DA.01006 | Khối lượng riêng | 3.546 | 6.322 | 5.264 | 110.724 | 25.171 | 150.000 |
6 | DA.01007 | Độ mịn | 33 | 5.831 | 4.996 | 134.099 | 28.992 | 170.000 |
7 | DA.01008 | Hàm lượng mất khi nung | 2.156 | 133.309 | 21.272 | 102.522 | 51.852 | 310.000 |
