Nội dung toàn văn Quyết định 3782/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 8
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3782/QĐ-UBND | TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA PHƯỜNG 6, QUẬN 8
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 8 tại Tờ trình số 7972/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6668/TTr-TNMT- KH ngày 18 tháng 8 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 6, quận 8 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010:
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
TT | LOẠI ĐẤT | Năm 2005 | Năm 2010 | ||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 146,85 | 100,00 | 146,85 | 100,00 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 17,62 | 12,00 | 5,25 | 3,58 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 6,29 | 35,70 | 1,81 | 34,48 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5,91 | 93,96 | 1,53 | 84,53 |
| Trong đó: Đất trồng lúa |
|
|
|
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 0,38 | 6,04 | 0,28 | 15,47 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 11,33 | 64,30 | 3,44 | 65,52 |
1.4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 129,23 | 88,00 | 141,60 | 96,42 |
2.1 | Đất ở | 55,69 | 43,09 | 63,72 | 45,00 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn |
|
|
|
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 55,69 | 100,00 | 63,72 | 100,00 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 53,10 | 41,09 | 58,16 | 41,07 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,31 | 0,58 | 0,72 | 1,24 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1,75 | 3,30 | 1,79 | 3,08 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 26,43 | 49,77 | 17,56 | 30,19 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 26,43 | 100,00 | 17,56 | 100,00 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ |
|
|
|
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 24,61 | 46,35 | 38,09 | 65,49 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 21,00 | 85,33 | 29,39 | 77,16 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 0,18 | 0,73 | 0,18 | 0,47 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 0,83 | 3,37 | 0,83 | 2,18 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 0,18 | 0,73 | 3,85 | 10,11 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,05 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 1,32 | 5,36 | 3,18 | 8,35 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 0,26 | 1,06 | 0,26 | 0,68 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 0,51 | 2,07 | 0,07 | 0,18 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng |
|
|
|
|
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,31 | 1,26 | 0,31 | 0,81 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1,98 | 1,53 | 1,98 | 1,40 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1,31 | 1,01 | 0,59 | 0,42 |
2.5 | Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng | 17,15 | 13,27 | 17,15 | 12,11 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG |
|
|
|
|
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứtự | Loại đất | Diện tích |
(1) | (2) | (3) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 12,37 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4,48 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4,38 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 0,10 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7,89 |
1.4 | Đất làm muối |
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP |
|
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | 0,53 |
3.1 | Đất trụ sở cơ quan |
|
3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh |
|
3.3 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,02 |
3.4 | Đất công cộng không thu tiền sử dụng đất | 0,44 |
3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,07 |
3.6 | Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng |
|
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 7,35 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 6,70 |
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp |
|
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh |
|
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6,39 |
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 0,31 |
4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,65 |
4.4 | Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng |
|
4.5 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
c) Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
TT | LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI | Diện tích |
(1) | (2) | (3) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 12,37 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4,48 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4,38 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 0,10 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7,89 |
1.4 | Đất làm muối |
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 17,14 |
2.1 | Đất ở | 6,22 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn |
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 6,22 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 10,20 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp |
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,02 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 9,43 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 0,75 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,72 |
2.3 | Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng |
|
2.4 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) của phường 6, quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 lập ngày 28 tháng 7 năm 2008 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 lập ngày 24 tháng 10 năm 2007.
Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 8 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất | Năm 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 17,62 | 17,15 | 16,37 | 11,27 | 7,56 | 5,25 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 6,29 | 5,82 | 5,32 | 3,37 | 2,32 | 1,81 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5,91 | 5,44 | 4,94 | 2,99 | 1,94 | 1,53 |
| Trong đó: Đất trồng lúa |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,28 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 11,33 | 11,33 | 11,05 | 7,90 | 5,24 | 3,44 |
1.4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 129,23 | 129,70 | 130,48 | 135,58 | 139,29 | 141,60 |
2.1 | Đất ở | 55,69 | 55,53 | 56,47 | 58,94 | 60,69 | 63,72 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn |
|
|
|
|
|
|
2.2.2 | Đất ở tại đô thị | 55,69 | 55,53 | 56,47 | 58,94 | 60,69 | 63,72 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 53,10 | 53,73 | 53,57 | 56,26 | 58,88 | 58,16 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,31 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1,75 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,79 | 1,79 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 25,06 | 20,61 | 17,56 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 25,06 | 20,61 | 17,56 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ |
|
|
|
|
|
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 24,61 | 24,77 | 24,61 | 28,67 | 35,76 | 38,09 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 21,00 | 21,16 | 20,95 | 23,69 | 28,89 | 29,39 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 1,99 | 3,85 | 3,85 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 3,18 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng |
|
|
|
|
|
|
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,25 | 0,59 | 0,59 |
2.5 | Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG |
|
|
|
|
|
|
b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 12,37 | 0,47 | 0,78 | 5,10 | 3,71 | 2,31 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4,48 | 0,47 | 0,50 | 1,95 | 1,05 | 0,51 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4,38 | 0,47 | 0,50 | 1,95 | 1,05 | 0,41 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 0,10 |
|
|
|
| 0,10 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7,89 |
| 0,28 | 3,15 | 2,66 | 1,80 |
1.4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
|
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | 0,53 |
|
| 0,45 | 0,08 |
|
3.1 | Đất trụ sở cơ quan |
|
|
|
|
|
|
3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh |
|
|
|
|
|
|
3.3 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,02 |
|
|
| 0,02 |
|
3.4 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 0,44 |
|
| 0,44 |
|
|
3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,07 |
|
| 0,01 | 0,06 |
|
3.6 | Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 7,35 |
| 0,21 | 0,66 | 4,45 | 2,03 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 6,70 |
| 0,21 | 0,61 | 3,85 | 2,03 |
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh |
|
|
|
|
|
|
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6,39 |
|
| 0,61 | 3,78 | 2,00 |
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 0,31 |
| 0,21 |
| 0,07 | 0,03 |
4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
|
4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,65 |
|
| 0,05 | 0,60 |
|
4.4 | Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
4.5 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
c) Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích thu hồi trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 12,37 | 0,47 | 0,78 | 5,10 | 3,71 | 2,31 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4,48 | 0,47 | 0,50 | 1,95 | 1,05 | 0,51 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4,38 | 0,47 | 0,50 | 1,95 | 1,05 | 0,41 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 0,10 |
|
|
|
| 0,10 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7,89 |
| 0,28 | 3,15 | 2,66 | 1,80 |
1.4 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 17,14 | 0,16 | 0,73 | 3,89 | 8,21 | 4,15 |
2.1 | Đất ở | 6,22 | 0,16 | 0,52 | 1,46 | 3,01 | 1,07 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn |
|
|
|
|
|
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 6,22 | 0,16 | 0,52 | 1,46 | 3,01 | 1,07 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 10,20 |
| 0,21 | 2,37 | 4,54 | 3,08 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,02 |
|
|
| 0,02 |
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 9,43 |
|
| 1,93 | 4,45 | 3,05 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 0,75 |
| 0,21 | 0,44 | 0,07 | 0,03 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,72 |
|
| 0,06 | 0,66 |
|
2.5 | Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận 8 có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6, quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |