Nội dung toàn văn Quyết định 384/QĐ-UBND 2021 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 384/QĐ-UBND | Bến Tre, ngày 25 tháng 02 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN THẠNH PHÚ - TỈNH BẾN TRE
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tại Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 469/TTr-STNMT ngày 22 tháng 02 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạnh Phú với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||
TT. Thạnh Phú | Mỹ An | An Thạnh | Bình Thạnh | An Thuận | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(23) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 43.175,44 | 1.108,35 | 3.257,35 | 863,86 | 1.840,71 | 1.959,57 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 31.386,25 | 863,88 | 2.006,42 | 704,46 | 1.271,77 | 1.422,61 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 6.022,48 | 269,22 | 892,36 | 269,36 | 484,60 | 800,20 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 564,77 | 168,20 |
|
| 136,96 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.125,31 | 61,36 | 20,34 | 19,03 | 160,67 | 20,11 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9.700,13 | 390,69 | 276,50 | 95,32 | 305,22 | 130,37 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 135,56 |
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.413,18 |
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 51,89 |
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 11.913,26 | 141,40 | 817,16 | 299,74 | 321,28 | 471,93 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 24,45 | 1,21 | 0,06 | 21,01 |
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10.632,67 | 244,46 | 1.250,94 | 159,40 | 568,95 | 536,96 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 638,88 |
|
|
| 2,38 |
|
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,95 | 1,90 |
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 96,11 | 1,90 | 2,07 | 0,26 | 0,77 | 1,08 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 10,89 | 1,55 |
| 0,49 | 0,26 | 0,11 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.207,23 | 53,29 | 57,69 | 47,67 | 54,85 | 50,77 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 3,77 | 1,03 |
|
|
| 0,31 |
2.9.2 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 4,27 | 2,00 |
| 0,12 | 0,10 | 0,11 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 44,71 | 5,49 | 2,35 | 2,12 | 4,06 | 2,11 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 7,85 | 4,65 |
|
|
| 0,46 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 22,47 |
| 0,08 |
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,14 | 3,14 |
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 900,30 |
| 65,36 | 38,47 | 63,34 | 55,06 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 62,71 | 62,71 |
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 18,27 | 5,89 | 0,89 | 0,81 | 0,55 | 0,27 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,66 |
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 14,26 | 2,11 |
| 0,69 | 1,83 | 0,86 |
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 76,93 | 6,25 | 1,53 | 3,32 | 4,08 | 4,60 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,87 | 0,11 | 0,10 | 0,45 | 0,16 | 0,12 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,32 | 0,32 |
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 13,36 | 1,02 | 0,92 | 0,67 | 1,09 | 0,73 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 7.552,20 | 94,26 | 1.122,31 | 66,56 | 439,64 | 423,35 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,10 |
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.156,51 |
|
|
|
|
|
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* | KKT |
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* | KDT | 1.108,35 | 1.108,35 |
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||
An Điền | An Qui | An Nhơn | Giao Thạnh | Thạnh Phong | Thạnh Hải | Mỹ Hưng | ||
(1) | (2) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Tổng diện tích tự nhiên | 4.251,16 | 2.586,23 | 2.806,91 | 2.039,04 | 5.757,90 | 5.820,22 | 1.378,62 |
1 | Đất nông nghiệp | 2.241,04 | 2.017,94 | 2.256,41 | 1.575,74 | 4.301,24 | 4.327,05 | 1.186,14 |
1.1 | Đất trồng lúa | 979,12 | 1.232,54 | 149,91 | 606,38 |
|
| 230,24 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
|
|
|
|
|
| 191,03 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 47,01 | 25,62 | 21,61 | 65,13 | 76,35 | 393,72 | 45,74 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 85,80 | 119,80 | 37,49 | 80,36 | 411,30 | 200,17 | 801,39 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
| 27,25 | 108,31 |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 304,79 |
|
|
| 1.142,29 | 966,09 |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
| 51,89 |
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 824,33 | 639,69 | 2.047,39 | 823,87 | 2.642,55 | 2.606,86 | 108,67 |
1.8 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác |
| 0,29 |
|
| 1,50 |
| 0,10 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.977,69 | 568,29 | 550,50 | 462,93 | 1.246,67 | 579,44 | 192,49 |
2.1 | Đất quốc phòng | 613,09 |
|
| 0,92 | 12,97 | 9,53 |
|
2.2 | Đất an ninh |
|
| 0,05 |
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 1,03 | 1,87 | 2,17 | 1,10 | 0,42 | 76,86 | 0,27 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,06 | 0,16 | 5,56 | 0,92 | 0,09 | 0,14 | 0,41 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 60,05 | 51,83 | 200,35 | 27,44 | 65,95 | 100,33 | 74,80 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
| 0,38 | 0,11 |
| 0,03 |
| 0,06 |
2.9.2 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,09 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 1,76 | 2,94 | 1,45 | 3,02 | 3,01 | 1,60 | 1,54 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
| 0,65 |
|
| 0,43 |
| 0,50 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |
|
| 0,17 |
|
| 20,94 |
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 34,48 | 43,03 | 27,52 | 48,69 | 58,18 | 50,26 | 63,52 |
2.14 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 2,11 | 0,29 | 0,64 | 0,47 | 0,64 | 0,52 | 0,80 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
|
| 0,09 |
| 0,28 | 0,27 |
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo |
| 0,15 | 0,54 | 1,10 | 0,86 | 0,57 | 0,75 |
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 1,24 | 4,16 | 2,42 | 6,78 | 5,88 | 4,00 | 5,76 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,70 | 0,10 | 0,09 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,51 | 1,08 | 0,35 | 1,24 | 2,16 | 0,21 | 0,23 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1.265,05 | 465,59 | 310,48 | 374,18 | 1.098,55 | 315,72 | 45,85 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
| 0,10 |
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng | 32,43 |
|
| 0,37 | 209,99 | 913,73 |
|
4 | Đất khu công nghệ cao* |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* |
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||
Hòa Lợi | Quới Điền | Tân Phong | Thới Thạnh | Đại Điền | Phú Khánh | ||
(1) | (2) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| Tổng diện tích tự nhiên | 1.979,14 | 1.600,73 | 1.439,04 | 1.976,70 | 1.147,26 | 1.362,65 |
1 | Đất nông nghiệp | 1.450,97 | 1.196,06 | 1.275,25 | 1.460,76 | 842,77 | 985,76 |
1.1 | Đất trồng lúa | 103,39 | 3,99 |
|
| 1,18 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 63,41 | 3,99 |
|
| 1,18 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 25,41 | 33,20 | 0,45 | 44,83 | 20,91 | 43,81 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 1.275,04 | 1.071,30 | 1.271,50 | 1.396,62 | 812,20 | 939,05 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 47,12 | 87,57 | 3,28 | 19,31 | 8,40 | 2,72 |
1.8 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác |
|
| 0,02 |
| 0,08 | 0,18 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 528,17 | 404,67 | 163,79 | 515,94 | 304,49 | 376,88 |
2.1 | Đất quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 0,16 | 0,59 | 0,73 | 2,54 | 0,17 | 2,13 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,10 | 0,88 | 0,04 |
|
| 0,13 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 30,44 | 64,69 | 88,41 | 79,77 | 44,96 | 53,95 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.9.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
| 0,26 | 0,36 | 0,47 | 0,28 | 0,47 |
2.9.2 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 1,49 | 2,33 | 3,64 | 1,72 | 1,96 | 2,14 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 0,31 |
|
|
| 0,84 |
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |
|
|
|
| 0,98 | 0,30 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 65,43 | 54,87 | 62,08 | 57,87 | 52,68 | 59,46 |
2.14 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,77 | 0,67 | 0,62 | 1,28 | 0,62 | 0,43 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
| 0,02 |
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo |
| 0,81 | 1,05 | 0,58 | 1,30 | 1,08 |
2.19 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 4,44 | 1,29 | 6,54 | 3,61 | 4,79 | 6,22 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,02 | 0,20 | 0,01 | 0,15 | 0,08 | 0,23 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,61 | 0,51 | 0,83 | 0,35 | 0,52 | 0,35 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 426,21 | 280,15 | 3,49 | 369,79 | 198,40 | 252,62 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng |
|
|
|
|
|
|
4 | Đất khu công nghệ cao* |
|
|
|
|
|
|
5 | Đất khu kinh tế* |
|
|
|
|
|
|
6 | Đất đô thị* |
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
Trong đó:
Đất thương mại, dịch vụ: Trên địa bàn các xã có kết hợp đất ở theo các tuyến giao thông chính và các khu vực đô thị của huyện nhưng không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, có vị trí linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đất ở nông thôn: Tại các xã trong huyện, trong các khu vực là nông thôn (xen lẫn với đất trồng cây lâu năm, hàng năm) nhưng không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, có vị trí linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn của người dân.
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||
TT. Thạnh Phú | Mỹ An | An Thạnh | Bình Thạnh | An Thuận | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ ...+(22) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 236,21 | 15,38 | 17,93 | 7,20 | 15,40 | 10,33 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 40,31 | 10,94 | 9,40 | 3,32 | 1,01 | 0,50 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 12,31 | 9,80 |
|
| 1,00 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 18,51 | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 2,17 | 0,70 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 59,44 | 4,11 | 1,00 | 2,74 | 11,63 | 8,25 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 17,79 |
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 100,16 | 0,10 | 7,51 | 1,12 | 0,59 | 0,87 |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,20 |
|
|
| 0,02 |
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT |
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,20 |
|
|
| 0,02 |
|
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT |
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
|
|
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
|
|
Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||
An Điền | An Qui | An Nhơn | Giao Thạnh | Thạnh Phong | Thạnh Hải | Mỹ Hưng | ||
(1) | (2) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Đất nông nghiệp | 9,66 | 16,65 | 23,82 | 12,09 | 14,72 | 65,29 | 4,44 |
1.1 | Đất trồng lúa | 2,05 | 4,48 | 1,75 | 4,04 |
|
| 1,60 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
|
|
|
|
|
| 0,30 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác |
|
|
|
| 0,41 | 12,87 | 0,02 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 2,00 | 1,00 | 2,40 | 2,78 |
| 0,79 | 2,71 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 2,25 |
|
|
| 1,75 | 13,79 |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 3,36 | 11,17 | 19,67 | 5,27 | 12,56 | 37,84 | 0,11 |
1.8 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp |
|
|
| 0,02 | 0,03 |
|
|
2.1 | Đất quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ |
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn |
|
|
| 0,02 | 0,03 |
|
|
2.14 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
|
|
|
|
|
|
|
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
|
|
|
|
|
|
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo |
|
|
|
|
|
|
|
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
|
|
|
|
|
|
|
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
|
|
|
|
|
|
|
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng |
|
|
|
|
|
|
|
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
|
|
|
|
|
|
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
|
|
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
|
|
|
|
|
|
|
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | |||||
Hòa Lợi | Quới Điền | Tân Phong | Thới Thạnh | Đại Điền | Phú Khánh | ||
(1) | (2) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Đất nông nghiệp | 5,93 | 3,27 | 3,04 | 6,64 | 1,92 | 2,51 |
1.1 | Đất trồng lúa | 1,10 |
| 0,11 |
|
|
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1,10 |
| 0,11 |
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1,10 |
| 0,20 | 0,17 |
| 0,60 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 3,73 | 3,27 | 2,73 | 6,47 | 1,92 | 1,91 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp |
|
| 0,12 |
|
| 0,01 |
2.1 | Đất quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất an ninh |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất khu chế xuất |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa |
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất ở tại nông thôn |
|
| 0,12 |
|
| 0,01 |
2.14 | Đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
|
|
|
|
|
|
