Nội dung toàn văn Quyết định 3965/QĐ-UBND 2018 tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc của cơ quan Khánh Hòa
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3965/QĐ-UBND | Khánh Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5091/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa (chi tiết tại Danh mục đính kèm).
Điều 2. Việc trang bị, thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị không được vượt quá tiêu chuẩn, định mức được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Đính kèm Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa |
A | KHỐI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH |
|
|
I | Máy móc thiết bị chung tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, tổ chức, đơn vị |
|
|
1 | Máy quét mã vạch và tra cứu kết quả thông tin tại Bộ phận Một cửa | Cái | 2 |
2 | Máy ảnh phục vụ công tác ghi hình tư liệu | Cái | 3 |
3 | Máy quay phim phục vụ công tác ghi hình tư liệu | Cái | 2 |
4 | Hệ thống hiển thị thông tin (máy tính Dell, tivi LG) một cửa | Hệ thống | 1 |
5 | Máy xếp hàng tự động và thiết bị gọi số một cửa | Cái | 1 |
6 | Camera quan sát treo tường (Bộ phận một cửa) | Cái | 1 |
7 | NAS TS5800 BUFFALO (lưu trữ dữ liệu tự động) | Bộ | 1 |
8 | Kios tra cứu thủ tục hành chính | Bộ | 1 |
9 | Máy in màu | Cái | 1 |
10 | Máy Scan chuyên dùng tốc độ cao phục vụ công tác số hóa hồ sơ lưu trữ | Cái | 2 |
II | Sở Giao thông vận tải |
|
|
| Văn phòng Sở |
|
|
11 | Máy in giấy phép lái xe (máy in thẻ chuyên dụng và máy phủ màng bảo vệ) | Bộ | 3 |
12 | Thiết bị ép tĩnh | Cái | 1 |
13 | GPS cầm tay | Cái | 2 |
14 | Thiết bị đếm xe | Cái | 3 |
15 | Thiết bị đo độ gồ ghề | Cái | 1 |
16 | Thiết bị đo khoảng cách | Cái | 1 |
| Trạm cân xe lưu động |
|
|
17 | Thiết bị cân lưu động chuyên dùng gắn trên xe ô tô 79C-00516 và máy phát điện | Bộ | 1 |
18 | Hệ thống Camera giám sát (gắn trên xe) | Bộ | 1 |
19 | Bàn cân ô tô xách tay di động | Bộ | 1 |
| Thanh tra Sở |
|
|
20 | Camera gắn trên xe ô tô các Đội thanh tra | Cái | 6 |
21 | Cân tải trọng xe ô tô xách tay của các Đội thanh tra | Cái | 9 |
III | Sở Khoa học và Công nghệ |
|
|
| Văn phòng Sở |
|
|
22 | Máy đo nhanh trị số Octan | Cái | 1 |
23 | Máy đong phóng xạ cầm tay | Cái | 1 |
24 | Máy định vị vệ tinh GPS | Cái | 1 |
25 | Máy đo liều cá nhân | Cái | 3 |
26 | Máy đo suất liều bức xạ phục vụ thanh tra | Cái | 1 |
27 | Bộ bình chuẩn: 2L, 5L, 10L | Bộ | 1 |
28 | Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn | Bộ | 1 |
29 | Bộ thiết bị bảo hộ an toàn bức xạ | Bộ | 2 |
30 | Máy ảnh kỹ thuật số phục vụ thông tin, thanh tra, quản lý KHCN | Cái | 3 |
31 | Máy quay phim tư liệu | Bộ | 1 |
32 | Máy tính bảng phục vụ công tác thanh tra | Chiếc | 1 |
33 | Máy tính xách tay phục vụ công tác thanh tra | Chiếc | 1 |
34 | Máy in phục vụ thanh tra | Chiếc | 1 |
35 | Cân điện tử (3100g) | Cái | 1 |
36 | Bộ quả cân chuẩn E2 | Bộ | 1 |
37 | Tivi phục vụ họp Hội đồng KHCN | Cái | 1 |
38 | Máy tính xách tay phục vụ họp Hội đồng KHCN | Cái | 1 |
39 | Máy Photocopy phục vụ họp Hội đồng KHCN | Chiếc | 1 |
| Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ |
|
|
40 | Tủ đựng tài liệu cho Trang web Tam Nông | Cái | 1 |
| Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng |
|
|
41 | Bình chuẩn Inox 2L, 5L, 10L, 20L | Bộ | 1 |
42 | Cân bàn điện tử 150kg | Cái | 1 |
43 | Cân bàn điện tử 60kg | Cái | 1 |
44 | Cân điện tử 310g | Cái | 1 |
45 | Bộ quả cân chuẩn E2 | Bộ | 1 |
| Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng |
|
|
46 | Hệ thống thiết bị kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt độ dải từ -40 đến 1300oC | Cái | 1 |
47 | Hệ thống máy quang phổ hấp thụ nguyên tử | Cái | 1 |
48 | Bàn kiểm định công tơ điện 1 pha 12 vị trí | Cái | 1 |
49 | Hệ thống sắc ký khí khối phổ (GC/MS) | Cái | 1 |
50 | Săc ký lỏng hiệu năng cao | Cái | 1 |
51 | Máy quang phổ huỳnh quang tia X phân tích kim loại quý | Cái | 1 |
52 | Bộ TB phân tích đạm tự đông theo PP Dumas | Cái | 1 |
53 | Lò vi sóng phá mẫu kim loại | Cái | 1 |
54 | Máy siêu âm cọc khoan nhồi | Cái | 1 |
55 | Thiết bị phân tích độc hại sử dụng huỳnh quang tia X | Cái | 1 |
56 | Hệ thống chiết béo 6 vị trí hoàn toàn tự động | Cái | 1 |
57 | Thiết bị thu mẫu khí và bụi ống khói | Cái | 1 |
58 | Tủ hút khí độc có ống dẫn | Bộ | 3 |
59 | Cân phân tích điện tử 4 số lẻ 210g | Cái | 1 |
60 | Quả cân chuẩn cấp 4: Quả 20kg: 463 quả; Quả 10kg: 44 quả; Quả 5kg: 20 quả; Quả 1kg: 4 quả; Quả 0,5kg: 4 quả. | Bộ | 1 |
61 | Quả cân chuẩn cấp 4: Quả 20kg: 285 quả; Quả 10kg: 30 quả. | Bộ | 1 |
62 | Bàn tạo áp và áp kế chuẩn - 4 bar: ccx 0,25 - 10 bar: ccx 0,25- 60 bar: ccx 0,25 - 400 bar: ccx 0,25 - 1,6 Mpa: ccx 0,4 - 250 kg/cm2: ccx 1 - 60 bar: ccx 0,4 | Cái | 1 |
63 | Phao đo lưu lượng (lưu lượng kế thủy tinh) | Cái | 1 |
64 | Thiết bị kiểm định Taximet | Bộ | 1 |
65 | Bình chuẩn từng phần 500 lít | Cái | 1 |
66 | Dàn KĐ đồng hồ nước Ø 50 | Cái | 1 |
67 | Bình chuẩn Inox 50 lít | Cái | 1 |
68 | Lưu lượng kế thủy tinh | Cái | 1 |
69 | Cân điện tử 3100g | Cái | 1 |
70 | Dàn kiểm định đồng hồ nước 14 cái | Cái | 1 |
71 | Bộ quả chuẩn khối lượng cấp F1 từ 1mg - 500mg, bộ quả chuẩn khối lượng E2 từ 1g - 500g | Cái | 1 |
72 | Rulô Taximet | Cái | 1 |
73 | Thiết bị thử độ bền cách điện | Cái | 1 |
74 | Cân Sartorius | Cái | 1 |
75 | Bộ quả cân chuẩn M1 (20kg) gồm 200 quả | Bộ | 1 |
76 | Cân kiểm chuẩn chỉ thị điện tử 34kg | Cái | 1 |
77 | Đồng hồ áp kế mẫu dạng cơ | Cái | 1 |
78 | Máy điều hòa nhiệt độ 2 cục dùng để phục vụ thử nghiệm hoá học | Cái | 1 |
79 | Tủ ấm | Cái | 1 |
80 | Cân điện tử 1200g | Cái | 1 |
81 | Cân phân tích 210g | Cái | 1 |
82 | Máy nghiền bi ly tâm | Cái | 1 |
83 | Máy nghiền bi | Cái | 1 |
84 | Bơm chân không 2 cấp và áp kế chân không | Cái | 1 |
85 | Quang kế ngọn lửa | Cái | 1 |
86 | Máy cất nước 2 lần | Cái | 1 |
87 | Máy cất nước 1 lần | Cái | 1 |
88 | Tủ môi trường | Cái | 1 |
89 | Tủ xác định nhu cầu Oxy sinh hóa | Cái | 1 |
90 | Thiết bị phản ứng COD | Cái | 1 |
91 | Tủ sấy điện tử, hiện số | Cái | 1 |
92 | Máy cất quay chân không | Cái | 1 |
93 | Chén Platin (có nắp) 38,2g | Cái | 1 |
94 | Lò nung | Cái | 1 |
95 | Thiết bị trích ly chất béo | Cái | 1 |
96 | Bếp cách thủy 6 chỗ | Cái | 1 |
97 | Máy lấy mẫu khí | Cái | 1 |
98 | Bộ hấp thu khí độc | Cái | 1 |
99 | Bếp cách cát, cách dầu SDI60 | Cái | 1 |
100 | Máy sấy khô dụng cụ | Cái | 1 |
101 | Cân kỹ thuật điện tử 4100g | Cái | 1 |
102 | Bếp điện phẳng 2 vị trí | Cái | 1 |
103 | Máy đo điện trở tiếp đất | Cái | 1 |
104 | Máy đo đa chỉ tiêu để bàn | Cái | 1 |
105 | Máy chưng cất đạm bán tự động | Cái | 1 |
106 | Máy đo tiếng ồn | Cái | 1 |
107 | Tủ lạnh 281 lít | Cái | 1 |
108 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
109 | Tủ sấy | Cái | 1 |
110 | Khúc xạ kế để bàn | Cái | 1 |
111 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến | Cái | 1 |
112 | Kính phân cực chuẩn dùng cho thiết bị phân tích chữ đường ADP 440 | Cái | 1 |
113 | Thiết bị chuẩn huyết áp kế | Cái | 1 |
114 | Máy nén/uốn xi măng | Cái | 1 |
115 | Bộ thử uốn | Cái | 1 |
116 | Bộ thử nén | Cái | 1 |
117 | Máy nén bêtông | Cái | 1 |
118 | Thùng luộc mẫu | Cái | 1 |
119 | Tủ dưỡng mẫu | Cái | 1 |
120 | Cân kỹ thuật điện tử hiện số | Cái | 1 |
121 | Cân phân tích Ohaus 210g | Cái | 1 |
122 | Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay, Garmin, Mỹ model: 78S | Cái | 1 |
123 | Máy đo PH cầm tay | Cái | 1 |
124 | Máy đo vi khí hậu | Cái | 1 |
125 | Cân phân tích 4 số lẻ | Cái | 1 |
126 | Tủ mát | Cái | 1 |
127 | Thiết bị phụ trợ cho bộ Taximet lưu động (hộp chuyển đổi và bộ cảm biến quang học) | Cái | 1 |
128 | Thiết bị thử độ cứng bê tông (búa bật nảy - súng bắn bê tông) | Cái | 1 |
129 | Thước cặp 0 - 300mm | Cái | 1 |
130 | Bộ quả cân chuẩn E2 (từ 1mg ÷ 500mg) - Việt Nam | Cái | 1 |
131 | Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng | Cái | 1 |
132 | Máy đo ánh sáng (15-078-189) | Cái | 1 |
133 | Buret hiện số | Cái | 1 |
134 | Phụ tùng giá nâng và khung kẹp | Cái | 1 |
135 | Sàng tiêu chuẩn + khay hứng | Cái | 1 |
136 | Pipet hút (Pipetus) | Cái | 1 |
137 | Pipet tự động | Cái | 1 |
138 | Giá phơi dụng cụ | Cái | 1 |
139 | Máy khoan cầm tay | Cái | 1 |
140 | Bể điều nhiệt | Cái | 1 |
141 | Tủ bảo quản lạnh | Cái | 1 |
142 | Giá giữ Pipette | Cái | 1 |
143 | Bếp đun bình cầu | Cái | 1 |
144 | Giá phơi Pipette | Cái | 1 |
145 | Hộp quả cân chuẩn 30kg (200g - 10kg) | Cái | 1 |
146 | Bình chuẩn Inox 10 lít | Cái | 1 |
147 | Bình chuẩn Inox 5 lít | Cái | 1 |
148 | Bình chuẩn Inox 20 lít | Cái | 1 |
149 | Xe nâng | Cái | 1 |
150 | Nhiệt kế cầm tay | Cái | 1 |
151 | Bình chuẩn Inox 2 lít | Cái | 1 |
152 | Bếp đun bình cầu 500ml | Cái | 1 |
153 | Bếp đun bình cầu 1000ml | Cái | 1 |
154 | Máy khuấy từ mini | Cái | 1 |
155 | Bếp đun bình cầu 100ml | Cái | 1 |
156 | Chén Platin (không nắp) 48,3g | Cái | 1 |
157 | Bình chuẩn kim loại 200 lít (VN) | Cái | 1 |
158 | Bình chuẩn kim loại 100 lít (VN) | Cái | 1 |
159 | Hộp quả cân chuẩn F1 (10mg - 500g) | Cái | 1 |
160 | Bơm lấy mẫu khí | Cái | 1 |
161 | Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn - Sibata | Cái | 1 |
162 | Bơm lấy mẫu khí 0.8-5LPM | Cái | 1 |
163 | Máy đo Clo tự do và tổng | Cái | 1 |
164 | Thiết bị thu mẫu bụi, thể tích lớn dạng ngang | Cái | 1 |
165 | Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp (lấy mẫu khí SO2, NO2... theo phương pháp hấp thụ) | Cái | 1 |
166 | Máy đo khí độc (đo khí đa chỉ tiêu) và phụ kiện | Cái | 1 |
167 | Máy đo khí CO tự động | Cái | 1 |
168 | Máy đo khí SO2 tự động | Cái | 1 |
169 | Thiết bị đo khí HC | Cái | 1 |
170 | Dụng cụ đo lưu lượng khí thải công nghiệp | Cái | 1 |
171 | Hệ thống đo khí độc trong ống khói kèm theo phụ kiện | Hệ thống | 1 |
172 | Máy đo độ Brix | Cái | 1 |
173 | Thiết bị chiết mẫu pha rắn chân không 12 cổng | Cái | 1 |
174 | Máy đo PH để bàn | Cái | 1 |
175 | Máy chưng cất nhanh và chuẩn độ tự động | Cái | 1 |
176 | Máy phá mẫu bằng tia hồng ngọai 12 chỗ | Cái | 1 |
177 | Hệ thống máy ly tâm lạnh | Cái | 1 |
178 | Bộ Micro Pippette 1 kênh | Cái | 1 |
179 | Tủ sấy, đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Cái | 1 |
180 | Bộ thổi khí Nitrogen | Bộ | 1 |
181 | Bể rửa siêu âm | Cái | 1 |
182 | Máy đồng hóa | Cái | 1 |
183 | Bộ lưu điện | Cái | 1 |
184 | Bể điều nhiệt lạnh | Cái | 1 |
185 | Tủ sấy chân không | Cái | 1 |
186 | Máy lắc ổn nhiệt | Cái | 1 |
187 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Cái | 1 |
188 | Máy lắc ống nghiệm | Cái | 1 |
189 | Máy đếm khuẩn lạc | Cái | 1 |
190 | Tủ lạnh bảo quản mẫu | Cái | 1 |
191 | Máy dập mẫu vi sinh | Cái | 1 |
192 | Kính hiển vi | Cái | 1 |
193 | Máy kéo nén đa năng | Cái | 1 |
194 | Máy dò cốt thép trong bê tông | Cái | 1 |
195 | Máy khoan mẫu | Cái | 1 |
196 | Bàn dằn tạo mẫu | Cái | 1 |
197 | Khuôn hình khối 15cm | Cái | 1 |
198 | Khuôn thử nén | Cái | 1 |
199 | Máy thử nén mẫu gạch | Cái | 1 |
200 | Máy thử uốn đa năng | Cái | 1 |
201 | Bộ thiết bị đo độ mịn Cement Blaine Air | Bộ | 1 |
202 | Thiết bị đo sự thay đổi chiều dài | Cái | 1 |
203 | Máy đo bề dày lớp phủ | Cái | 1 |
204 | Máy đo độ dày bằng siêu âm | Cái | 1 |
205 | Thiết bị siêu âm khuyết tật kỹ thuật số | Cái | 1 |
206 | Thiết bị kiểm tra độ chặt của nền đất, móng đường | Cái | 1 |
207 | Thiết bị hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo nén | Cái | 1 |
208 | Bộ điện di ngang | Cái | 1 |
209 | Máy lắc ngang | Cái | 1 |
210 | Bộ thiết bị bình chuẩn kim loại hạng 2 dùng để | Bộ | 1 |
211 | Bộ thiết bị đo bể trụ đứng và ngang bằng phương pháp quang | Bộ | 1 |
212 | Bộ quả cân chuẩn: - 1mg đến 500mg; - 1g đến 500g; - 1kg đến 20kg. | Bộ | 4 |
213 | Cân điện tử (mức cân tối đa: 220g) | Cái | 4 |
214 | Bộ quả cân cấp chính xác M1, khối lượng 20kg/quả | Quả | 1 |
215 | Hệ thống kiểm định Taximet lưu động (dùng cho xe 4 chỗ, 7 chỗ) (bao gồm máy tính) | Bộ | 1 |
216 | Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện tim | Bộ | 1 |
217 | Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện não | Bộ | 1 |
218 | Bàn kiểm công tơ điện 01 pha, 24 vị trí, cấp chính xác 0.1 | Bộ | 1 |
219 | Thiết bị kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt | Bộ | 1 |
220 | Thiết bị kiểm định an toàn nồi hơi | Bộ | 1 |
221 | Bàn thí nghiệm chuyên dụng dùng để đặt máy và thực hiện các thao tác phân tích: - Kích thước: 10.4 x 0.762 x 0.914m (bàn áp tường); - Kính thước: 7.1 x 0.762 x 0.914m (bàn áp tường) - Kính thước: 6.4 x 1.524 x 0.914m (bàn không áp tường). | Bộ | 25 |
222 | Thiết bị cô quay chân không | Cái | 1 |
223 | Bộ chiếc pha rắn chân không 16 cổng | Bộ | 1 |
224 | Máy đo PH để bàn | Cái | 1 |
225 | Quang phổ UV-VIS | Cái | 1 |
226 | Cân phân tích, thông số kỹ thuật: Khả năng cân tối đa: 220 gam | Cái | 1 |
227 | Cân phân tích, thông số kỹ thuật: Khả năng cân tối đa: 81 gam | Cái | 1 |
228 | Máy nước cất hai lần | Cái | 1 |
229 | Tủ sấy đối lưu tự nhiên | Cái | 2 |
230 | Lò nung | Cái | 2 |
231 | Thiết bị thổi khí N2 | Cái | 1 |
232 | Máy cất nước một lần tự động | Cái | 1 |
233 | Tủ ấm | Cái | 2 |
234 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 2 |
235 | Máy Vortex | Cái | 2 |
236 | Máy đếm khuẩn lạc | Cái | 1 |
237 | Tủ lạnh âm sâu | Cái | 1 |
238 | Bể điều nhiệt | Cái | 1 |
239 | Máy lọc nước RO | Cái | 1 |
240 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 |
241 | Máy cắt sắt | Cái | 1 |
242 | Mũi khoan kim cương | Cái | 3 |
243 | Bàn dằn mẫu xi măng | Cái | 1 |
244 | Khuôn hình côn (xác định thời gian đông kết) | Cái | 8 |
245 | Khuôn trụ thử nén | Cái | 10 |
246 | Máy trộn vữa | Cái | 1 |
247 | Máy trộn vữa xi măng tự động | Cái | 1 |
248 | Khuôn nén xi măng 40 x 40 x 160mm | Cái | 8 |
249 | Thiết bị đo độ nghiêng | Cái | 1 |
250 | Cân kỹ thuật Model BX - 32KH | Cái | 1 |
251 | Bộ vicat tự động | Bộ | 1 |
252 | Tủ sấy 300°C | Cái | 1 |
253 | Máy lắc sàng điện tử | Cái | 1 |
254 | Bộ sàng cấp phối (đường kính 8'') | Bộ | 1 |
255 | Bàn dằn khuôn côn | Cái | 1 |
256 | Dụng cụ kiểm tra độ co dãn khuôn | Cái | 1 |
257 | Bộ khí chuẩn hiện trường cho thiết bị đo | Bộ | 1 |
258 | Bơm lấy mẫu bụi TSP xách tay thể tích lớn | Cái | 1 |
IV | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
|
| Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà |
|
|
259 | Máy định vị GPS Map 645 | Bộ | 5 |
260 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 1 |
261 | Ống nhòm | Cái | 6 |
262 | Tủ bảo quản mẫu tiêu bản | Cái | 1 |
263 | Tủ đựng vũ khí và công cụ hỗ trợ | Cái | 1 |
264 | Máy chiếu video | Cái | 2 |
265 | Màn chiếu chân đứng | Cái | 2 |
266 | Tủ bảo quản mẫu tiêu bản | Cái | 1 |
267 | Máy Ipad Mini | Cái | 1 |
268 | Máy quay phim BAY | Cái | 1 |
269 | Máy bộ đàm | Cái | 6 |
270 | Máy cắt cỏ | Cái | 2 |
| Các Ban Quản lý rừng phòng hộ |
|
|
271 | Máy định vị GPS | Cái | 8 |
| Chi cục Thủy sản |
|
|
272 | Máy thông tin liên lạc tầm xa MF/HF tích hợp định vị GPS | Bộ | 1 |
| Chi cục Kiểm lâm |
|
|
273 | Máy định vị | Cái | 80 |
274 | Ống nhòm hồng ngoại Zennitn | Cái | 10 |
275 | Ống nhòm | Cái | 40 |
276 | Ống nhòm đêm hai mắt chuyên dụng | Cái | 10 |
277 | Máy thổi gió chữa cháy | Cái | 40 |
278 | Máy cắt thực bì | Cái | 40 |
279 | Máy cưa xích chạy xăng | Cái | 40 |
280 | Máy bơm nước | Cái | 40 |
281 | Máy phát điện 5KVA | Cái | 40 |
282 | Bồn chứa nước di động | Cái | 40 |
283 | Máy ảnh KTS | Cái | 20 |
284 | Bình cháy chữa lớn | Cái | 40 |
285 | Máy in màu khổ lớn dùng cho QLBVR và PCCCR | Cái | 1 |
286 | Tủ đựng vũ khí và công cụ hỗ trợ | Cái | 10 |
287 | Máy scan 02 mặt | Cái | 10 |
288 | Ipad Mini | Cái | 10 |
289 | Máy quay phim | Cái | 10 |
290 | Máy bộ đàm | Cái | 40 |
| Chi cục Bảo vệ thực vật và các Trạm Bảo vệ thực vật |
|
|
291 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 1 |
292 | Máy đo PH và ẩm độ đất | Cái | 1 |
293 | Tủ lạnh | Cái | 1 |
294 | Kệ phòng thí nghiệm | Cái | 1 |
295 | Thiết bị phân tích đất | Bộ | 1 |
296 | Máy ảnh KTS chụp mẫu bệnh | Cái | 1 |
297 | Tủ sấy | Bộ | 1 |
298 | Máy đo PH và ẩm độ đất | Cái | 7 |
299 | Tủ lạnh | Cái | 7 |
300 | Kệ phòng thí nghiệm | Cái | 7 |
301 | Tủ sấy | Bộ | 7 |
302 | Máy ảnh KTS chụp mẫu bệnh | Cái | 7 |
| Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn |
|
|
303 | Máy định vị | Cái | 1 |
304 | Máy đo đa chỉ tiêu nước | Cái | 1 |
305 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 |
306 | Máy đo độ đục | Cái | 6 |
307 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 |
308 | Máy đo PH | Cái | 6 |
| Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao |
|
|
309 | Thiết bị thú y | Bộ | 1 |
310 | Hệ thống tưới nước vườn lan nhiệt đới | Hệ thống | 1 |
311 | Hệ thống tưới nhỏ giọt khu trồng cây lâu năm | Hệ thống | 1 |
312 | Máy cày trung | Chiếc | 1 |
313 | Máy phay | Cái | 2 |
314 | Máy sấy lúa | Cái | 1 |
315 | Máy sàng lọc giống | Cái | 1 |
316 | Máy đo độ ẩm lúa | Cái | 1 |
317 | Máy rạch hàng | Cái | 1 |
318 | Cân phân tích | Cái | 1 |
319 | Kính hiển vi quang học 3 mắt | Cái | 1 |
320 | Kính hiển vi soi nổi có chụp ảnh | Cái | 1 |
321 | Hệ thống Micro Pipette (hút môi trường, hóa chất) | Hệ thống | 1 |
322 | Máy cất nước một lần | Cái | 1 |
323 | Máy ngập chìm cấy mô | Cái | 1 |
324 | Máy phân phối môi trường lỏng | Cái | 1 |
325 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 2 |
326 | Tủ cấy vi sinh | Cái | 2 |
327 | Tủ sấy | Cái | 1 |
328 | Cột trao đổi ion | Cái | 1 |
329 | Kính hiển vi | Cái | 1 |
330 | Máy phun thuốc | Cái | 3 |
331 | Hệ thống phun sương | Hệ thống | 3 |
332 | Máy cấy mô tế bào | Cái | 2 |
| Chi cục Chăn nuôi và Thú y |
|
|
333 | Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động | Bộ | 1 |
334 | Tủ cấp đông | Cái | 1 |
335 | Tủ ấm | Cái | 2 |
336 | Máy Block nhiệt khô | Cái | 1 |
337 | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | 1 |
338 | Kính hiển vi | Cái | 2 |
339 | Máy cất nước | Cái | 1 |
340 | Máy phun Honda 4 thì | Cái | 30 |
341 | Máy X-quang | Cái | 1 |
342 | Nồi hấp dạng đứng | Cái | 1 |
343 | Tủ ấm | Cái | 1 |
344 | Tủ cấy vô trùng | Cái | 1 |
345 | Tủ lạnh | Cái | 11 |
346 | Tủ sấy | Cái | 1 |
347 | Máy siêu âm | Cái | 1 |
348 | Kính hiển vi | Cái | 1 |
349 | Máy xét nghiệm | Cái | 1 |
350 | Bàn phẫu thuật | Cái | 2 |
351 | Bộ dụng cụ y khoa | Bộ | 2 |
352 | Đèn mổ | Cái | 2 |
353 | Máy thở ôxy | Cái | 1 |
354 | Thiết bị và bộ dụng cụ lấy mẫu | Bộ | 1 |
355 | Tủ ấm 30°C - ESCO | Cái | 1 |
356 | Tủ ấm 41,5°C - ESCO | Cái | 1 |
357 | Tủ ấm 37°C - ESCO | Cái | 1 |
358 | Tủ ấm 45°C - ESCO | Cái | 1 |
359 | Bể điều nhiệt 22 lít của Memmer-Đức | Cái | 2 |
360 | Máy đếm khuẩn lạc | Cái | 2 |
361 | Tủ cấy vi sinh ESCO | Cái | 1 |
362 | Máy dập mẫu (Model BagMixer 400P - Pháp) | Cái | 1 |
363 | Tủ lạnh đựng hóa chất sau thanh trùng | Cái | 1 |
364 | Bể rửa siêu âm 12 lít - Đức | Bể | 1 |
365 | Máy hút khử mùi | Cái | 4 |
366 | Tủ âm sâu 80°C (đứng) Panasonic - Nhật | Cái | 1 |
367 | Tủ hút khí độc (ChungFu - Đài Loan) | Cái | 2 |
368 | Máy đồng nhất mẫu (MP Biomedical - Mỹ) | Cái | 1 |
369 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 |
370 | Máy phát điện dự phòng công suất nhỏ | Cái | 2 |
371 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Cái | 5 |
372 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 |
373 | Tủ ấm CO2 153 lít | Cái | 1 |
374 | Tủ âm (-20°C đến - 30°C) | Cái | 1 |
375 | Trang thiết bị và bộ dụng cụ lấy mẫu | Cái | 1 |
