Nội dung toàn văn Quyết định 400/QĐ-UBND 2023 Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê cấp tỉnh Tuyên Quang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 400/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 21 tháng 10 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN THU THẬP THÔNG TIN THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
Theo đề nghị của Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Biểu mẫu báo cáo tại Điều 1 Quyết định này áp dụng đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh); Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan của trung ương của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, thành phố (sau đây gọi chung là phòng, ban, đơn vị cấp huyện); Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).
2. Căn cứ Quyết định này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Trưởng phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng thẩm quyền và các biểu mẫu quy định.
3. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và làm đầu mối tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 400 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích
Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
2. Phạm vi thống kê
- Số liệu báo cáo tổng hợp trong Hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực chuyên môn được giao.
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực của đơn vị mình, bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc quyền quản lý của địa phương.
3. Đơn vị báo cáo
Đơn vị báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê. Bộ phận thống kê trực thuộc Sở, ngành; Phòng, ban và Ủy ban nhân dân các cấp tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực do Sở, ngành; Phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được giao quản lý.
4. Đơn vị nhận báo cáo
Đơn vị báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê. Bộ phận thống kê trực thuộc sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị mình đã được giao quản lý.
5. Ký hiệu biểu
Ký hiệu biểu gồm hai phần: phần số và phần chữ; phần số được đánh số tự nhiên 001, 002, 003,...; phần chữ được ghi chữ in viết tắt sao cho phù hợp với từng ngành hoặc lĩnh vực và kỳ báo cáo (Năm - N; Quý - Q; Tháng - T; Hỗn hợp - H); lấy chữ T (Báo cáo Sở, ngành và các đơn vị tương đương) thể hiện cho hệ biểu báo cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (theo mã chỉ tiêu thống kê cấp tinh); lấy chữ H (Báo cáo huyện và các đơn vị tương đương) thể hiện cho hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với các Phòng, ban (theo mã chỉ tiêu thống kê cấp huyện); lấy chữ X thể hiện cho hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố.
6. Kỳ báo cáo
Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu thống kê (sau tên biểu báo cáo). Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch và được quy định cụ thể của từng biểu mẫu báo cáo thống kê, bao gồm:
a) Báo cáo thống kê tháng.
b) Báo cáo thống kê quý.
c) Báo cáo thống kê 6 tháng.
d) Báo cáo thống kê 9 tháng.
đ) Báo cáo thống kê năm.
e) Báo cáo thống kê đột xuất trong trường hợp khi có sự vật, hiện tượng đột xuất xảy ra: Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các hiện tượng đột xuất khác. Ngoài ra còn có kỳ báo cáo khác nhau đã ghi cụ thể ở biểu mẫu báo cáo.
7. Thời hạn nhận báo cáo
Thời hạn nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê.
Ngoài ra, tùy thuộc vào các lĩnh vực khác nhau có thời hạn nhận báo cáo khác nhau đã ghi cụ thể ở dòng ngày nhận báo cáo.
8. Phân ngành kinh tế, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành chính
Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành chính Việt Nam sử dụng trong biểu mẫu báo cáo thống kê thực hiện theo quy định hiện hành.
9. Phương thức gửi báo cáo
Các đơn vị gửi báo cáo thống kê bằng văn bản (bản giấy) hoặc báo cáo điện tử qua Hệ thống phần mềm báo cáo điện tử đến Cục Thống kê tỉnh; Chi cục Thống kê các huyện, thành thố, khu vực theo thời gian quy định trên từng biểu mẫu. Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị hoặc báo cáo điện tử (được ký số) để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu.
II. DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ (Gửi kèm theo)
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
TT chung | TT từng sở, ngành | Tên biểu | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo |
1. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | |||||
1 | 1 | Hiện trạng sử dụng đất đai phân theo đối tượng sử dụng, quản lý | 001.N/T0101.1- TNMT | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
2 | 2 | Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp | 002.N/T0101.2- TNMT | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
3 | 3 | Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp | 003.N/T0101.3- TNMT | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
4 | 4 | Hiện trạng sử dụng đất chia theo huyện/thành phố thuộc tỉnh | 004.N/T0101.4- TNMT | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
5 | 5 | Cơ cấu sử dụng đất chia theo huyện/thành phố thuộc tỉnh | 005.N/ T0101.5- TNMT | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
6 | 6 | Số khu và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên | 006.5N/T2105-TNMT | 5 Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
7 | 7 | Diện tích đất bị thoái hóa chia theo loại đất | 007.5N/T2106-TNMT | 5 Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
8 | 8 | Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý | 008.N/T2107-TNMT | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
9 | 9 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý | 009.N/T2108-TNMT | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
10 | 10 | Tỷ lệ ngày có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị loại IV trở lên | 010.N/T2111-TNMT | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
11 | 11 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
12 | 12 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
13 | 13 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
2. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | |||||
14 | 1 | Số tổ chức khoa học và công nghệ | 001.N/T1401-KHCN | Năm | Ngày 12 tháng 02 năm sau năm điều tra |
15 | 2 | Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | 002.2N/T1402- KHCN | 2 Năm | Ngày 12 tháng 02 năm sau năm điều tra |
16 | 3 | Tỷ lệ khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường | 003.N/T2109-KHCN | Năm | Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
17 | 4 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
18 | 5 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
19 | 6 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
3. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||
20 | 1 | Giáo dục mầm non | 001.N/T1501-02-03-04-05-GDĐT | Năm | Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo |
21 | 2 | Giáo dục phổ thông | 002.N/T1506-07-08-09-10-11-12-14- GDĐT | Năm | Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo |
22 | 3 | Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông | 003.N/T1513- GDĐT | Năm | Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo |
23 | 4 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
24 | 5 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
25 | 6 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
4. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | |||||
26 | 1 | Số thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet băng rộng | 001.H/T1301- 04- TTTT | Tháng, quý, năm | Báo cáo tháng: Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo Báo cáo quý: Ngày 15 tháng sau quý báo cáo Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
27 | 2 | Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động | 002.N/T1309-TTTT | Năm | Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
28 | 3 | Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến | 003.N/T1311-TTTT | Năm | Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
29 | 4 | Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến | 004.N/T1312-TTTT | Năm | Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
30 | 5 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
31 | 6 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
32 | 7 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
5. SỞ Y TẾ | |||||
33 | 1 | Số bác sĩ và giường bệnh | 001.N/T1601-YT | Năm | Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
34 | 2 | Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin | 002.N/T1604-YT | Năm | Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
35 | 3 | Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng | 003.N/T1605-YT | Năm | Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
36 | 4 | HIV VÀ AIDS | 004.N/T1606-07-YT | Năm | Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
37 | 5 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
38 | 6 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
39 | 7 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
6. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | |||||
40 | 1 | Số lượt khách du lịch nội địa | 001.H/T1702- VHTTDL | Quý, năm | Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý báo cáo Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
41 | 2 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
42 | 3 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
43 | 4 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
7. SỞ NỘI VỤ | |||||
44 | 1 | Tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân | 001.K/T0210-NV | Nhiệm kỳ | Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố kết quả cấp tỉnh) |
45 | 2 | Tỷ lệ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ | 002.N/T0211-NV | Năm | Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo |
46 | 3 | Số cơ sở, lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp | 003.5N/T0302.1-NV | 5 Năm | Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra |
47 | 4 | Số lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp | 004.5N/T0302.2-NV | 5 Năm | Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra |
48 | 5 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
49 | 6 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
50 | 7 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
8. SỞ TƯ PHÁP | |||||
51 | 1 | Số cuộc kết hôn | 001.N/T0111-TP | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
52 | 2 | Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh | 002.N/T0115-TP | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
53 | 3 | Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử | 003.N/T0116-TP | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
54 | 4 | Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý | 004.N/T2004-TP | Năm | Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
55 | 5 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
56 | 6 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
57 | 7 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
9. CÔNG AN TỈNH | |||||
58 | 1 | Tai nạn giao thông | 001.H/T1901-CA | Tháng, 6 tháng, năm | Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo Báo cáo 6 tháng: Ngày 18 tháng 6 năm báo cáo Báo cáo năm: Ngày 18 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
59 | 2 | Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại | 002.H/T1902-CA | Tháng, 6 tháng, năm | Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo Báo cáo 6 tháng: Ngày 18 tháng 6 năm báo cáo Báo cáo năm: Ngày 18 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
60 | 3 | Tình hình cứu hộ, cứu nạn trong phòng cháy và chữa cháy | 003.H/T1903-CA | Tháng, 6 tháng, năm | Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo Báo cáo 6 tháng: Ngày 18 tháng 6 năm báo cáo Báo cáo năm: Ngày 18 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
61 | 4 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
62 | 5 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
63 | 6 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
10. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH | |||||
64 | 1 | Số vụ án, số bị can đã khởi tố | 001.H/T2001-VKS | 6 tháng, năm | Báo cáo 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 năm báo cáo Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
65 | 2 | Số vụ án, số bị can đã truy tố | 002.H/T2002-VKS | 6 tháng, năm | Báo cáo 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 năm báo cáo Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
66 | 3 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
67 | 4 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
68 | 5 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
11. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH | |||||
69 | 1 | Số vụ ly hôn | 001.N/T0113-TA | Năm | Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
70 | 2 | Tuổi ly hôn trung bình | 002.N/T0114-TA | Năm | Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
71 | 3 | Số vụ án, số bị cáo đã xét xử sơ thẩm | 003.N/T2003-TA | Năm | Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo |
72 | 4 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
73 | 5 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
74 | 6 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
12. BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY | |||||
75 | 1 | Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng | 001.K/T0209-BTC | Nhiệm kỳ | Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh) |
13. SỞ TÀI CHÍNH | |||||
76 | 1 | Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh | 001.H/T0601-TC | Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm | - Số liệu ước tính: Quý I: Ngày báo cáo là 17/3 năm báo cáo Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày báo cáo là 17/5 năm báo cáo Quý III, 9 tháng: Ngày báo cáo là 17/9 năm báo cáo Quý IV, cả năm: Ngày báo cáo là 17/11 năm báo cáo - Số liệu sơ bộ: Quý I: Ngày báo cáo là 17/5 năm báo cáo. Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày báo cáo là 17/9 năm báo cáo Quý III, 9 tháng: Ngày báo cáo là 17/11 năm báo cáo Quý IV, cả năm: Ngày báo cáo là 17/3 năm sau năm báo cáo - Số liệu chính thức: Ngày 30/7 năm báo cáo |
77 | 2 | Chi ngân sách nhà nước tỉnh | 002.H/T0602-TC | Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm | - Số liệu ước tính: Quý I: Ngày báo cáo là 17/3 năm báo cáo Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày báo cáo là 17/5 năm báo cáo Quý III, 9 tháng: Ngày báo cáo là 17/9 năm báo cáo Quý IV, cả năm: Ngày báo cáo là 17/11 năm báo cáo - Số liệu sơ bộ: Quý I: Ngày báo cáo là 17/5 năm báo cáo. Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày báo cáo là 17/9 năm báo cáo Quý III, 9 tháng: Ngày báo cáo là 17/11 năm báo cáo Quý IV, cả năm: Ngày báo cáo là 17/3 năm sau năm báo cáo - Số liệu chính thức: Ngày 30/7 năm n-2 |
78 | 3 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý | 001.T/T0402.3-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
79 | 4 | Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý | 002.T/T0402.4-SN | Tháng | Ngày 12 tháng báo cáo |
80 | 5 | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm | 003.Q/T0405-SN | Quý | Ngày 12 tháng 3: Báo cáo quý I Ngày 12 tháng 5: Báo cáo 6 tháng Ngày 12 tháng 9: Báo cáo 9 tháng Ngày 12 tháng 11 báo cáo năm |
14. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH | |||||
