Nội dung toàn văn Quyết định 408/QĐ-TCTS-TTKN 2015 công nhận thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 408/QĐ-TCTS-TTKN | Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỨC ĂN THỦY SẢN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN
Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản của Tổ thẩm tra ngày 19/3/2015;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản của Tổ thẩm tra ngày 9/7/2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các sản phẩm thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước (gồm 97 sản phẩm, tại 23 trang phụ lục kèm theo) được phép lưu hành tại Việt Nam.
Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này 05 năm, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản; Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành sản phẩm tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THỨC ĂN THỦY SẢN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-TCTS-TTKN ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Thủy sản)
I. THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH
TT | Tên sản phẩm | Mã số | Số tiêu chuẩn cơ sở | Thành phần | Hàm lượng | |
Công Ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam. Địa chỉ: Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai. Tel: 061.3993511-19 Fax: 061.3892211 - 13 | ||||||
1 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: DANDY, GROMAX | - No.0 cho tôm giai đoạn: 0,01 - 0,08 g/con. - No.1S cho tôm giai đoạn: 0,08 - 0,15 g/con - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,15 - 0,2 g/con - No.2 cho tôm giai đoạn: 0,2 - 1,0 g/con | TCCS 01:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 44 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine Tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cysline Tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo Tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
2 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: DANDY, GROMAX
| - No.2M cho tôm giai đoạn: 1,0 - 3,0 g/con - No.2ML cho tôm giai đoạn: 3,0 - 5,0 g/con - No.2L cho tôm giai đoạn: 5,0 - 8,0g/con | TCCS 01:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 44 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
3 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu; DANDY, GROMAX | No. 3 cho tôm giai đoạn: 8,0 - 10,0 g/con. | TCCS 01:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
4 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: DANDY, GROMAX | - No.4 cho tôm giai đoạn: 10,0 - 20,0 g/con. | TCCS 01:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 40 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
5 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: DANDY, GROMAX | - No.5 cho tôm giai đoạn: > 20,0 g/con. | TCCS 01:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 39 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
6 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: HẢI MÃ, GROBEST, SEAHORSE, TOP WIN, WINNER NEW, GROMINH, SCAMBI | - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,01 - 0,2 g/con. - No.2 cho tôm giai đoạn: 0,2 - 1,0 g/con | TCCS 03:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 43 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
7 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: HẢI MÃ, GROBEST, SEAHORSE, TOP WIN, WINNER NEW, GROMINH, SCAMBI | - No.2M cho tôm giai đoạn: 1,0 - 3,0 g/con - No.2ML cho tôm giai đoạn; 3,0 - 5,0 g/con - No.2L cho tôm giai đoạn: 5,0 - 8,0g/con | TCCS 03:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 43 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine Tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
8 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: HẢI MÃ, GROBEST, SEAHORSE, TOP WIN, WINNER NEW, GROMINH, SCAMBI | No.3 cho tôm giai đoạn: 8,0 - 10,0 g/con | TCCS 03:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
9 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: HẢI MÃ, GROBEST, SEAHORSE, TOP WIN, WINNER NEW, GROMINH, SCAMBI | No.4 cho tôm giai đoạn: 10,0 - 20,0 g/con | TCCS 03:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 40 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
10 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: HẢI MÃ, GROBEST, SEAHORSE, TOP WIN, WINNER NEW, GROMINH, SCAMBI | No.5 cho tôm giai đoạn: > 20,0 g/con | TCCS 03:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 39 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
11 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUNNY NEW, SMART NEW | - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,01 - 0,2 g/con - No.2 cho tôm giai đoạn: 0,2 - 1,0 g/con | TCCS 08:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
12 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUNNY NEW, SMART NEW | - No.2M cho tôm giai đoạn: 1,0 - 3,0 g/con | TCCS 08:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
13 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUNNY NEW, SMART NEW | - No.2ML cho tôm giai đoạn: 3,0 - 5,0 g/con - No.2L cho tôm giai đoạn: 5,0 - 8,0 g/con - No.3 cho tôm giai đoạn: 8,0 - 10,0 g/con | TCCS 08:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
14 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUNNY NEW, SMART NEW | - No.4 cho tôm giai đoạn: 10,0 - 20,0 g/con | TCCS 08:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 39 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
15 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUNNY NEW, SMART NEW | - No.5 cho tôm giai đoạn: > 20,0 g/con | TCCS 08:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 38 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
16 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: THE BEST, GROBEST TĂNG TRỌNG, SEAHORSE TĂNG TRỌNG | - No.0 cho tôm giai đoạn: 0,01 - 0,08 g/con - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,08 - 0,15 g/con - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,15 - 0,2 g/con - No.2 cho tôm giai đoạn: 0,2 - 1,0 g/con | TCCS 11:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 44 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
17 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: THE BEST, GROBEST TĂNG TRỌNG, SEAHORSE TĂNG TRỌNG | - No.2M cho tôm giai đoạn: 1,0 - 3,0 g/con - No.2ML cho tôm giai đoạn: 3,0 - 5,0 g/con - No.2L cho tôm giai đoạn: 5,0 - 8,0 g/con | TCCS 11:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 44 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
18 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: THE BEST, GROBEST TĂNG TRỌNG, SEAHORSE TĂNG TRỌNG | - No.3 cho tôm giai đoạn: 8,0 - 10,0 g/con | TCCS 11:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 44 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
19 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: THE BEST, GROBEST TĂNG TRỌNG, SEAHORSE TĂNG TRỌNG | - No.4 cho tôm giai đoạn: 10,0 - 20,0 g/con - No.5 cho tôm giai đoạn: > 20,0 g/con | TCCS 11:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 45 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
20 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUPER SHIELD | - No.0 cho tôm giai đoạn: 0,01 - 0,08 g/con - No.1S cho tôm giai đoạn: 0,08 - 0,15 g/con - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,15 - 0,2 g/con - No.2 cho tôm giai đoạn: 0,2 - 1,0 g/con | TCCS 14:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 43 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
21 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUPER SHIELD | - No.2M cho tôm giai đoạn: 1,0 - 3,0 g/con - No.2ML cho tôm giai đoạn: 3,0 - 5,0 g/con - No.2L cho tôm giai đoạn: 5,0 - 8,0 g/con. | TCCS 14:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 43 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
22 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUPER SHIELD | - No.3 cho tôm giai đoạn: 8,0 - 10,0 g/con | TCCS 14:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 43 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
23 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUPER SHIELD | - No.4 cho tôm giai đoạn: 10,0 - 20,0 g/con - No.5 cho tôm giai đoạn: > 20,0 g/con | TCCS 14:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 43 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
24 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUPER GROWN | - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,01 - 0,2 g/con - No.2 cho tôm giai đoạn: 0,2 - 1,0 g/con | TCCS 24:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 44 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
25 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUPER GROWN | - No.2M cho tôm giai đoạn: 1,0 - 3,0 g/con - No.2ML cho tôm giai đoạn: 3,0 - 5,0 g/con - No.2L cho tôm giai đoạn: 5,0 - 8,0 g/con. | TCCS 24:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 44 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
26 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUPER GROWN | - No.3 cho tôm giai đoạn: 8,0 - 10,0 g/con | TCCS 24:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 45 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
27 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: SUPER GROWN | - No.4 cho tôm giai đoạn: 10,0 - 20,0 g/con - No.5 cho tôm giai đoạn: > 20,0 g/con | TCCS 24:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 45 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
28 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: NICE, SUPER NICE, VISTA | - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,01 - 0,2 g/con - No.2 cho tôm giai đoạn: 0,2 - 1,0 g/con | TCCS 26:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
29 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: NICE, SUPER NICE, VISTA | No.2M cho tôm giai đoạn: 1,0 - 3,0 g/con | TCCS 26:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
30 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: NICE, SUPER NICE, VISTA | - No.2ML cho tôm giai đoạn: 3,0 - 5,0 g/con - No.2L cho tôm giai đoạn: 5,0 - 8,0 g/con | TCCS 26:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 38 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
31 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: NICE, SUPER NICE, VISTA | - No.3 cho tôm giai đoạn: 8,0 - 10,0 g/con | TCCS 26:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 37 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,9 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,0 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 5-7 | |||||
32 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: NICE, SUPER NICE, VISTA | - No.4 cho tôm giai đoạn: 10,0 - 20,0 g/con | TCCS 26:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 37 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
33 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nhãn hiệu: NICE, SUPER NICE, VISTA | - No.5 cho tôm giai đoạn: > 20,0 g/con | TCCS 26:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 35 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1600 | |||||
Xơ thô, (%), max | 4 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 0,9 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 4-6 | |||||
34 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú giống Nhãn hiệu: GROBEST GROUP | - No.0 cho tôm giai đoạn: PL1 - PL15 | TCCS 15:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,2 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
35 | Thức ăn hỗn hợp dạng bột cho tôm thẻ chân trắng Nhãn hiệu: VANNAMEI GROUP | - No.0 cho tôm giai đoạn: PL1 - PL15 | TCCS 16:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 42 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,3 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 2,1 | |||||
Methionine + Cystine tổng số (%) min | 1,1 | |||||
Béo tổng số (%) min-max | 6-8 | |||||
36 | Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng Nhãn hiệu: CENTER VANNAMEI, LEADER VANNAMEI, VANNAMEI, VANNAMEI 68 | - No.1S cho tôm giai đoạn: 0,1 - 0,5 g/con - No.1 cho tôm giai đoạn: 0,5 - 1,0 g/con | TCCS 17:2015/GR | Độ ẩm, (%), max | 11 | |
Protein thô, (%), min | 40 | |||||
ME (Kcal/kg), min | 1800 | |||||
Xơ thô, (%), max | 3 | |||||
Ca (%) min-max | 1,0 - 2,3 | |||||
P tổng số (%) min-max | 1,0 - 1,5 | |||||
Lysine tổng số (%) min | 1,8 | |||||
