Nội dung toàn văn Quyết định 432/QĐ-UBND 2020 bổ sung định mức thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 432/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Công văn số 15/HĐND-THKT ngày 05/02/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 53/STC-GCS&DN ngày 08/01/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh theo chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.
2. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các huyện theo chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 1
BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
TT | Tên máy móc thiết bị | Đơn vị tính | Định mức | Ghi chú |
I | VĂN PHÒNG UBND TỈNH | |||
1 | Cơ quan văn phòng UBND tỉnh |
|
|
|
| Màn hình LED chuyên dùng | cái | 1 | Lắp đặt hội trường tầng 3 |
2 | Cổng thông tin điện tử tỉnh |
|
|
|
| Thiết bị tường lửa Firewall (bao gồm firewall network, firewall web application,...) | cái | 2 | Network: 2 Fortinet, 2 Juniper. Web: 2. |
| Thiết bị máy chủ (máy chủ rack, máy chủ blade, chassis, monitor, keyboard, mouse...) Chasis: | cái | 1 | Phần mềm Công báo điện tử |
| Máy chủ tập tin (file server) | Cái | 2 |
|
| Phần mềm theo dõi hệ thống (giám sát, cảnh báo...) | Phần mềm | 1 |
|
| Bộ lưu điện tủ hệ thống | Bộ | 6 |
|
| Bộ ắc quy mở rộng | Bộ | 6 |
|
| Tủ hệ thống | Cái | 6 |
|
| Máy ghi âm | Cái | 3 |
|
| Tủ chống ẩm | Cái | 3 | Bảo quản máy tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh... |
| Máy tính xách tay | Cái | 15 | Phục vụ đối thoại trực tuyến và họp của UBND tỉnh |
3 | Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh |
|
|
|
| Máy đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, đơn vị và cá nhân | cái | 34 |
|
| Phần mềm bản quyền tường lửa Firewall (bao gồm firewall network, firewall web application,...) | cái | 1 |
|
II | VĂN PHÒNG HĐND TỈNH |
|
|
|
| Cơ quan văn phòng HĐND tỉnh |
|
|
|
| Micro hội thảo không dây và phụ kiện | Bộ | 13 |
|
III | CÁC SỞ CẤP TỈNH |
|
|
|
1 | Sở Lao động Thương binh và xã hội |
|
|
|
1.1 | Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội |
|
|
|
| Máy ảnh độ phân giải 24.2MP | Cái | 1 |
|
| Máy chạy bộ đa năng (khối Lượng 90/100 kg) | Cái | 2 |
|
| Tủ Inox đựng tất cả đồ dùng phục vụ nhà bếp | Cái | 2 |
|
| Máy điều hòa 1,5hp | Cái | 5 |
|
| Giường nằm massage ion hồng ngoại đá cẩm thạch trị liệu (Khối lượng: 160kg) | Cái | 3 |
|
| Tủ lạnh 455 lít | Cái | 2 |
|
| Hệ thống âm thanh hội trường phục vụ các cháu (loa, micro, đầu MD, âm ly, ti vi,...) | Bộ | 1 |
|
1.2 | Trung tâm Bảo trợ xã hội |
|
|
|
| Sàn bếp ga công nghiệp. Có 02 bếp nấu, bếp, khung bếp bao che làm bằng Inox 304 dày 1,4mm | cái | 2 |
|
| Chảo xào nấu Kích thước: (đường kính x chiều cao) fi 80cm x 25cm; có nắp đậy sử dụng điện 3pha (380v) làm nóng bằng dầu, có hệ thống điện của chảo, có đế chảo (khung). Chảo, đế chảo làm bằng Inox 304 dày 1,4mm | cái | 4 |
|
| Nồi nấu loại 60 lít Có cách nhiệt 02 lớp; Sử dụng điện 3 pha(380v), có hệ thống điện của nồi, có đế nồi (khung). Nồi, đế nồi làm bằng Inox 304 dày 1,4mm. KT: 0,50m x 0,80m (0,4m x 0,48m) | cái | 4 |
|
| Tủ cấp đông, lạnh Có 02 ngăn 01 đông + 01 lạnh, dung tích: 690 lít. | cái | 2 |
|
| Máy cắt thịt, cá, xương | cái | 2 |
|
| Máy xay thịt giò chả | cái | 1 |
|
| Hệ thống nước lọc Công suất: 500 lít/ngày | hệ thống | 1 |
|
| Máy giặt công nghiệp | cái | 1 |
|
1.3 | Quỹ Bảo trợ trẻ em |
|
|
|
| Máy ảnh kỹ thuật số | cái | 2 |
|
1.4 | Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công - Cơ sở 2 ở Lăng Cô |
|
|
|
| Nệm cao su (120x200x7.5) | cái | 79 |
|
| Nệm cao su (160x200x7.5) | cái | 1 |
|
| Hệ thống bếp công nghiệp | HT | 1 |
|
| Tivi Smart 65 inch | cái | 2 |
|
| Hệ thống camera (gồm 32 cái có độ phân giải 1920 x 1080) | HT | 1 |
|
| Hệ thống âm thanh hội trường | HT | 1 |
|
| Ghế massage (khối lượng: 150 kg) | cái | 8 |
|
| Giường đa năng (trọng lượng 60kg) | cái | 8 |
|
| Máy chạy bộ đơn năng | cái | 5 |
|
| Máy giặt công nghiệp 32kg | cái | 1 |
|
| Máy giặt 10,5 kg, công nghệ inverter | cái | 2 |
|
2 | Sở Nội vụ |
|
|
|
| Chi cục Văn thư - Lưu trữ |
|
|
|
| Hệ thống phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ số hóa | bộ | 1 |
|
| Hệ thống PCCC, máy bơm + 8 dây và vòi phun nước PCCC | bộ | 1 |
|
| Máy phôtô A0 | máy | 1 |
|
| Máy phôtô | máy | 1 |
|
| Máy Scan khổ A3 | máy | 1 |
|
| Máy in A3 | máy | 1 |
|
| Máy Scan 2 mặt | máy | 1 |
|
| Máy Scan màu | máy | 1 |
|
| Máy chiếu + màn hình | bộ | 1 |
|
| Camera quan sát phòng đọc, hành lang | bộ | 1 |
|
| Hệ thống điện sáng | bộ | 1 |
|
| Ổ cứng ngoài 4T | ổ | 2 |
|
| Tủ hút chân không (xử lý tài liệu lưu trữ khi nhập kho) | tủ | 1 |
|
| Bộ tích điện UPS | bộ | 1 |
|
| Điều hòa không khí | bộ | 2 |
|
| Máy hút ẩm | cái | 2 |
|
| Máy hút bụi | cái | 2 |
|
| Xe đẩy tài liệu chuyên dụng | cái | 2 |
|
3 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
|
|
|
| Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường |
|
|
|
| Thiết bị phòng thí nghiệm |
|
|
|
| Tủ lạnh (mát) PTN | Cái | 2 |
|
| Máy lọc nước siêu sạch + phụ kiện | Cái | 1 |
|
| Máy đo hoạt độ phóng xạ alpha, beta | Bộ | 2 |
|
| Máy ly tâm | Chiếc | 2 |
|
| Thiết bị TOC | Bộ | 2 |
|
| Máy phân tích dòng liên tục | Bộ | 2 |
|
| Hệ thống LC-ICP/MS | Bộ | 2 |
|
| Hệ thống phát điện dự phòng | Bộ | 3 |
|
| Kính hiển vi | Chiếc | 3 |
|
| Máy sinh khí N2 | Bộ | 2 |
|
| Máy sinh khí H2 | Bộ | 2 |
|
| Máy trích ly béo tự động | Bộ | 2 |
|
| Hệ thống đếm tổng lượng vi sinh vật tự động | Bộ | 2 |
|
| Máy định danh vi khuẩn bằng phản ứng sinh hóa + Máy nhuộm gram tự động | Bộ | 2 |
|
| Hệ thống lọc bụi cho phòng cân sạch | Bộ | 2 |
|
| Bếp hồng ngoại | Cái | 6 |
|
| Hệ thống bơm mẫu tự động cho thiết bị GC/MS | Bộ | 2 |
|
| Thiết bị rửa mặt kết hợp tắm khẩn cấp | Cái | 1 |
|
| Máy lắc trộn dạng quay trống | Cái | 3 |
|
| Thiết bị chiết siêu tới hạn | Bộ | 2 |
|
| Lò phá mẫu vi sóng | Bộ | 3 |
|
| Bể điều nhiệt | Cái | 2 |
|
| Máy lắc đứng (bình chiết quả lê) | Cái | 2 |
|
| Máy chiết lỏng áp suất cao | Cái | 1 |
|
| Thiết bị làm sạch tự động | Cái | 2 |
|
| Cân phân tích 5 số | Cái | 2 |
|
| Máy hút ẩm | Cái | 8 |
|
| Máy nước cất 2 lần | Cái | 2 |
|
| Tủ ủ BOD | Cái | 3 |
|
| Tủ lạnh sâu | Cái | 2 |
|
| Cân kỹ thuật | Cái | 3 |
|
| Tủ ủ vi sinh | Cái | 4 |
|
| Thiết bị phòng hiện trường |
|
|
|
| Máy đo khí thải ống khói, phụ kiện | Bộ | 1 |
|
| Bộ khí chuẩn máy đo khí thải ống khói | Bộ | 2 |
|
| Trạm lấy mẫu bụi thể tích lớn | Bộ | 1 |
|
| Bơm lấy mẫu khí | Cái | 2 |
|
| Máy đo độ ồn có tích giải tần | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy (kênh hở) | Cái | 1 |
|
| Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn (100 - 800 L/phút) | Cái | 1 |
|
| Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 20μm | Cái | 1 |
|
| Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 63μm | Cái | 1 |
|
| Máy đo độ sâu cầm tay | Cái | 1 |
|
| Máy định vị Garmin | Cái | 2 |
|
| Máy đo vi khí hậu | Cái | 1 |
|
| Máy đo suất liều bức xạ | Cái | 1 |
|
| Máy đo điện từ trường | Cái | 1 |
|
| Cân kỹ thuật | Cái | 1 |
|
| Bộ lấy mẫu đất theo tầng | Bộ | 2 |
|
| Máy ảnh, quay phim kỹ thuật số | Cái | 2 |
|
| Thiết bị lấy mẫu nước đơn ống | Bộ | 2 |
|
| Hệ thống thiết bị lấy mẫu nước loại 6 ống | Bộ | 2 |
|
| Thiết bị đo mực nước ngầm bằng sóng siêu âm | Cái | 2 |
|
| Hệ thống đo đa chỉ tiêu chất lượng nước biển tại hiện trường (có tổng lượng tảo, tảo lam, Chất huỳnh quang (fDOM) | Bộ | 2 |
|
| Hệ thống đo đa chỉ tiêu chất lượng nước biển tại hiện trường | Bộ | 2 |
|
| Bộ lấy mẫu nước mặt theo tầng | Bộ | 3 |
|
| Cáp cơ điện và tời chuyên dụng | Bộ | 2 |
|
| Lưới thu tảo | Cái | 3 |
|
| Bộ đo lưu tốc dòng chảy trên biển | Bộ | 2 |
|
| Thiết bị đo lưu lượng kênh hở | Cái | 2 |
|
| Thiết bị phòng dữ liệu |
|
|
|
| Máy chủ | Bộ | 1 |
|
| Máy tính để bàn phục vụ cài đặt phần mềm quản trị | Cái | 3 |
|
| Máy tính xách tay phục vụ theo dõi, quản lý, xử lý dữ liệu | Cái | 2 |
|
| Màn hình hiển thị dữ liệu | Cái | 6 |
|
| Đầu thu tín hiệu camera | Cái | 2 |
|
4 | Sở Khoa học và Công nghệ |
|
|
|
4.1 | Văn phòng Sở KH&CN |
|
|
|
| Máy định vị GPS | Cái | 1 |
|
4.2 | Trung tâm Kỹ thuật TĐC |
|
|
|
| Bộ đe kiểm định súng bắn bê tông | Bộ | 1 |
|
| Cung lực chuẩn 60KN | Bộ | 1 |
|
| Hệ thống kiểm lực kế chuẩn điện từ kiểm định máy kéo nén | Bộ | 1 |
|
| Thiết bị kiểm định đồng hồ số | Bộ | 1 |
|
| Bàn kiểm công tơ điện tự động kỹ thuật số 1 pha 6 vị trí | cái | 1 |
|
| Bàn kiểm công tơ điện xoay chiều 1 pha | Cái | 1 |
|
| Bàn kiểm công tơ nước lạnh 20 vị trí | cái | 1 |
|
| Bàn tạo áp | cái | 1 |
|
| Bàn tạo áp BT 400 | cái | 1 |
|
| Bình chuẩn dung tích hạng 2 kiểu chảy tràn loại 50 lít bằng Inox | Bộ | 1 |
|
| Cân bàn | Cái | 1 |
|
| Cân kỹ thuật điện tử | Cái | 1 |
|
| Cân kỹ thuật hiện số | cái | 1 |
|
| Chuẩn áp suất hiện số EURO TRON | Bộ | 1 |
|
| Chuẩn dung tích 1000 lít bằng Inox | Bộ | 1 |
|
| Chuẩn dung tích 2000 lít | Bộ | 1 |
|
| Chuẩn dung tích 260 lít | Bộ | 1 |
|
| Công tơ xoay chiều 1 pha điện tử | Bộ | 1 |
|
| Cung lực chuẩn 30KN | Bộ | 1 |
|
| Máy nén thủy lực | Cái | 1 |
|
| Quả chuẩn hạng 4 | Bộ | 1 |
|
| Quả chuẩn hạng 4 (2000kg) | Bộ | 1 |
|
| Quả chuẩn hạng 4(2040kg) | Bộ | 1 |
|
| Quả chuẩn hạng 4(3000kg) | Bộ | 1 |
|
| Quả chuẩn hạng 4(4000kg) | Bộ | 1 |
|
| Quả chuẩn hạng 4(500kg) | Bộ | 1 |
|
| Quả chuẩn hạng 4(5500kg) | Bộ | 1 |
|
| Thiết bị đo bụi điện tử hiện số | Cái | 1 |
|
| Thiết bị do độ ồn cầm tay | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo nhiệt độ | Cái | 1 |
|
| Thiết bị kiểm định huyết áp kế | Cái | 1 |
|
| Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện não | Cái | 1 |
|
| Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện tim | Cái | 1 |
|
| Thiết bị kiểm định taximet | Cái | 1 |
|
| Thiểt bị kiểm tra an toàn điện | Cái | 1 |
|
| Thiết bị lấy mẫu môi trường | Cái | 1 |
|
| Thước mét chuẩn | cái | 1 |
|
| Thiết bị đo nhiệt độ 16 kênh cấp chính xác cao kèm can nhiệt dạng dây mềm | Cái | 1 |
|
| Bộ thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn nồi hấp tiệt trùng và các buồng nhiệt tới 140 độ C | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn cho nhiệt kế y học (thủy ngân - thủy tinh) | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị chuyên dụng xách tay sử dụng hiệu chuẩn nhiệt bức xạ hồng ngoại | Bộ | 1 |
|
| Thiết bị đo tia cực tím có ghi dữ liệu | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo cường độ ánh sáng kết hợp tai cực tím UV | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị chuẩn kiểm định máy đo tiêu cự kính mắt (gồm 14 thấu kính chuẩn) | Bộ | 1 |
|
| Đồng hồ đếm thời gian có độ chính xác cao | cái | 1 |
|
4.3 | Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung |
|
|
|
| Tủ trưng bày chuyên dùng | Cái | 5 |
|
| Máy điều hòa nhiệt độ 2HP | Cái | 3 |
|
| Máy hút ẩm | Cái | 2 |
|
| Máy photocopy | Cái | 1 |
|
| Hệ thống camera quan sát | Bộ | 1 |
|
| Tủ sấy mẫu | Cái | 1 |
|
| Máy quay phim | Cái | 1 |
|
| Máy chiếu Projector, màn chiếu, bút, dây | Bộ | 1 |
|
| Hệ thống âm thanh phòng truyền thông, phòng mẫu (loa, micro,...) | Bộ | 1 |
|
| Ti vi lớn 49 - 55 inch | Cái | 3 |
|
4.4 | Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ KH&CN |
|
|
|
| Nồi hơi đốt dầu Diezel, 200kg hơi/h | Cái | 1 |
|
| Nồi khử trùng nguyên liệu trồng nấm 3m3 | Cái | 1 |
|
| Giá khay nồi khử trùng nguyên liệu trồng nấm 3m3 bằng Inox | Cái | 1 |
|
| Nồi luộc thóc xử lý nguyên liệu D1 000, H600 inox | Cái | 1 |
|
| Nồi thanh trùng nguyên liệu sản xuất giống 1m3 | Cái | 1 |
|
| Giá khay nồi thanh trùng nguyên liệu sản xuất giống 1m3 bằng inox | Cái | 1 |
|
| Vật liệu đường ống dầu hơi và các phụ kiện | Ống | 1 |
|
| Cụm thiết bị xử lý bụi và nước nồi hơi | Bộ | 1 |
|
| Máy trộn nguyên liệu sản xuất giống | Cái | 1 |
|
| Nồi hấp khử trùng, sản xuất giống nhỏ | Cái | 1 |
|
| Tủ cấy vô trùng, màng lọc (làm giống cấp I+II) | Cái | 1 |
|
| Máy trộn nguyên liệu nuôi trồng nấm | Cái | 1 |
|
| Máy sàng nguyên liệu | Cái | 1 |
|
| Máy đóng túi bịch nấm | Cái | 1 |
|
| Lò sấy nấm công nghiệp bằng than | Cái | 1 |
|
| Bàn Inox chế biến nấm, rau, quả | Cái | 1 |
|
| Ghế inox | Cái | 1 |
|
| Tủ ấm 50 lít | Cái | 1 |
|
| Tủ lạnh Nhật-Việt Nam liên doanh | Cái | 1 |
|
| Điều hòa 18.000 BTU | Cái | 1 |
|
| Tủ bảo ôn giống cây, hoa, nấm,... | Cái | 1 |
|
| Nồi hấp khử trùng | Cái | 1 |
|
| Tủ ấm 100 lít | Cái | 1 |
|
| Tủ ấm 200 lít (VM 05.200TA) Công suất: 600W | Cái | 1 |
|
| Tủ cấy vô trùng, màng lọc không khí. Gió thổi ngang, kích thước: (2600x626x880)mm | Cái | 1 |
|
| Máy sục khí | Cái | 1 |
|
| Thiết bị phối trộn nguyên liệu và dịch VSV | Cái | 1 |
|
| Hệ thống lên men xốp FD10 | thống | 1 |
|
| Tủ sấy | Cái | 1 |
|
| Máy nghiền mịn - Việt Nam, công suất 300 kg/giờ | Cái | 1 |
|
| Điều hòa Carier. Công suất 18.000 BTU-02HP, 01 chiều, 2 cục. | Cái | 1 |
|
| Máy băm nguyên liệu (bèo, rom, rạ) 6TPH-GC-4A. Công suất 500 kg/giờ | Cái | 1 |
|
| Máy trộn nguyên liệu. LithoPore 1000 PRO/PRO 1,4. Công suất 10m3/giờ | Cái | 1 |
|
| Máy nghiền phân HCSH (2 tấn/giờ) | Cái | 1 |
|
| Băng tải | Cái | 1 |
|
| Máy vê viên sản phẩm. Năng suất 250 kg/giờ | Cái | 1 |
|
| Hệ thống sấy khô phân HCVS bằng không khí. Năng suất 4 tấn/mẽ | H/ thống | 1 |
|
| Máy đóng túi phân HCSH (PRS T450-VN) 220V, bán tự động. Công suất: 50 bao/h | Cái | 1 |
|
| Máy đánh tơi (5 tấn/ngày) | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo suất liều phóng xạ | Cái | 1 |
|
| Máy hút ẩm | Cái | 1 |
|
| Máy đo nhiệt độ tiếp xúc kiểu K | Cái | 1 |
|
| Hệ thống sắc ký khí | Cái | 1 |
|
| Tủ sấy điện tử (đối lưu tự nhiên) | Cái | 1 |
|
| Lò nung điện tử | Cái | 1 |
|
| Máy cất nước 2 lần | Cái | 1 |
|
| Máy phá mẫu điều nhiệt | Cái | 1 |
|
| Kính hiển vi sinh học (2 mắt) | Cái | 1 |
|
| Nồi hấp khử trùng | Cái | 1 |
|
| Tủ lạnh thường 130 lít | Cái | 1 |
|
| Tủ ấm nuôi vi sinh vật | Cái | 1 |
|
| Máy khuấy từ và gia nhiệt | Cái | 1 |
|
| Máy lắc tròn có tủ điều nhiệt | Cái | 1 |
|
| Cân phân tích điện tử (chuẩn nội) | Cái | 1 |
|
| Cân kỹ thuật điện tử | Cái | 1 |
|
| Pipetman | Cái | 1 |
|
| Hệ thống lên men 80 lít | H/ thống | 1 |
|
| Máy đo pH để bàn | Cái | 1 |
|
| Máy sấy chế phẩm sinh học bằng hút chân không | Cái | 1 |
|
| Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS | Cái | 1 |
|
| Máy quang phổ tử ngoại - Khả kiến 2 chùm tia (UV-VIS) | Cái | 1 |
|
| Máy chưng cất đạm tự động | Cái | 1 |
|
| Phụ kiện sắn ký lỏng cao áp HPLC Classbv | Cái | 4 |
|
| Tủ cấy vô trùng (Tủ an toàn sinh học Class II) | Cái | 1 |
|
| Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn: 100 - 800 lít/phút (LPM) | Cái | 1 |
|
| Máy đo khí thải đa chỉ tiêu | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay | Cái | 1 |
|
| Tủ hút khí độc | Cái | 1 |
|
| Bếp cách thủy | Cái | 1 |
|
| Bể rửa siêu âm | Cái | 1 |
|
| Máy nghiền mẫu phân tích | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo lưu lượng dòng nước hở | Cái | 1 |
|
| Thiết bị định vụ GPS | Cái | 1 |
|
| Máy quay film | Cái | 1 |
|
| Máy chiếu Projector | Cái | 1 |
|
| Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 1 |
|
| Máy tính xách tay | Cái | 1 |
|
| Máy photo copy | Cái | 1 |
|
5 | Sở Văn hóa và thể thao |
|
|
|
5.1 | Bảo tàng Hồ Chí Minh |
|
|
|
| Máy Scan thông minh | cái | 1 | Trang bị mới phòng nghiệp vụ phục vụ công tác sao chụp hiện vật, ảnh... |
| Máy vi tính cấu hình cao | cái | 6 | - 01 cái dùng để kết nối camera an ninh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. - 05 cái trang bị bổ sung phòng Thông tin tư liệu phục vụ học sinh, sinh viên đến khai thác thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
| Camera giám sát: gồm 07 camera; Đầu ghi; Adapter; VIVANCO RG6 Standard Shield Coaxial cable; dây điện nguồn cấp đến Camera; máng điện; HDD chuyên dùng cho đầu ghi hình; phụ kiện bao gồm rắc đấu cho camera; 01 Cây CPU truy xuất hình ảnh; 01 màn hình hiển thị; nhân công lắp đặt. | Bộ | 2 | Tại 02 di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Dương Nỗ và 112 Mai Thúc Loan |
| Máy Photocoppy | cái | 1 | Trang bị phục vụ công tác chuyên môn |
| Biển bảng led ma trận 3 màu P10 | m2 | 7,5 | Dùng tuyên truyền ngoài trời tại Bảo tàng Hồ Chí Minh 07 Lê Lợi Huế |
| Máy in màu đa năng | cái | 1 | Trang bị kho tư liệu phòng nghiệp vụ làm đề cương, maket, hồ sơ ...phục vụ triển lãm, kho tư liệu, hồ sơ di tích.... |
| Thiết bị lưu trữ dữ liệu mở rộng | cái | 1 | Trang bị phục vụ công tác lưu trữ tư liệu, hiện vật |
5.2 | Trường Trung cấp thể dục thể thao Huế |
|
|
|
| Máy tính xách tay cấu hình cao | Cái | 2 | Phục vụ huấn luyện, đào tạo |
| Máy tính để bàn cấu hình cao | Bộ | 15 | |
| Máy chạy bộ | Cái | 2 | |
| Bộ thiết bị chấm điểm môn Taekwondo | Bộ | 1 | |
| Thiết bị thi đấu theo quy định môn Taekwondo | Bộ | 1 | |
| Máy chiếu | Chiếc | 1 | |
5.3 | Bảo tàng Mỹ thuật Huế |
|
|
|
| Phòng Trưng bày Hướng dẫn |
|
|
|
| Bục, kệ trưng bày tác phẩm | Bộ | 2 |
|
| Máy ảnh | Chiếc | 1 |
|
| Loa treo tường công suất 1000W | Chiếc | 2 |
|
| Đầu công suất sound, công suất 2500W | Chiếc | 1 |
|
| Phòng Nghiên cứu Bảo quản |
|
|
|
| Máy photocopy | Chiếc | 1 |
|
| Máy điều hoà phục vụ công tác bảo quản tác phẩm | Chiếc | 5 |
|
| Bục, kệ bảo quản tác phẩm | Bộ | 2 |
|
| Máy hút ẩm | Chiếc | 4 |
|
| Máy ảnh | Chiếc | 1 |
|
| Máy hút bụi | Cái | 2 |
|
| Hệ thống thiết bị cần đầu tư cho 2 cơ sở (15 Lê Lợi và 17 Lê Lợi) | |||
| Cơ sở 1: Số 15 Lê Lợi Huế |
|
|
|
| Hệ thống điều hòa | HT | 1 |
|
| Hệ thống đèn chiếu mỹ thuật | HT | 1 |
|
| Nâng cấp hệ thống PCCC | HT | 1 |
|
| Hệ thống cửa cuốn chống trộm | HT | 1 |
|
| Cơ sở 2: Số 17 Lê Lợi Huế |
|
|
|
| Hệ thống camera | HT | 1 |
|
| Hệ thống chống trộm | HT | 1 |
|
| Hệ thống PCCC | HT | 1 |
|
| Hệ thống âm thanh phục vụ công tác chuyên môn | HT | 1 |
|
| Hệ thống cửa cuốn chống trộm 2 lớp | HT | 1 |
|
5.4 | Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh |
|
|
|
| Máy móc thiết bị chuyên dùng sử dụng trong Hội trường: |
|
|
|
| Thiết bị ánh sáng: |
|
|
|
| Bàn điều khiển ánh sáng | Cái | 1 |
|
| Công suất đèn sân khấu | Cái | 4 |
|
| Bộ công suất đèn | Bộ | 2 |
|
| Đèn moving head Beam 350 3in1 | Bộ | 20 |
|
| Đèn follow siêu sáng | Bộ | 2 |
|
| Đèn pha rọi ngoài trời 2500W | Bộ | 2 |
|
| Các thiết bị khác |
|
|
|
| Điều hòa tủ đứng TB1A, 1 chiều 4.8000Btu | Cây | 6 |
|
| Màn hình led T3 out door, lắp cabin có thể di chuyển | m2 | 105 |
|
| Máy chiếu | Bộ | 2 |
|
| Máy phát điện 100KVA 80KW 3 pha | Cái | 1 |
|
| Khung treo hình chữ nhật, khung nhôm, 4 trụ, 1 trụ 10m.70m đà ngang | Bộ | 1 |
|
| Khung nhôm, 2 trụ, 1 trụ 10m: 2x 10=20m, chân chõi | Bộ | 1 |
|
| Bộ bàn ghế gỗ phục vụ đại hội (bàn đoàn chủ tịch, thư ký) (12 bàn + 25 ghế) | Bộ | 1 |
|
| Máy móc thiết bị chuyên dụng sử dụng tại tiền sảnh: |
|
|
|
| Thiết bị ánh sáng |
|
|
|
| Bàn điều khiển ánh sáng | Cái | 1 |
|
| Công suất đèn sân khấu | Cái | 4 |
|
| Bộ công suất đèn và phụ kiện | Bộ | 2 |
|
| Đèn Beam 350 3in1 | Bộ | 20 |
|
| Đèn follow siêu sáng | Bộ | 2 |
|
| Các thiết bị khác |
|
|
|
| Máy chiếu | Bộ | 2 |
|
| Máy phát điện 5KVA | Cái | 1 |
|
| Khung treo hình chữ nhật, khung nhôm, 4 trụ, 1 trụ 10m.70m đà ngang | Bộ | 1 |
|
