Nội dung toàn văn Quyết định 4383/QĐ-UBND 2019 Chiều rộng ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4383/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 25 tháng 11 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT CHIỀU RỘNG, RANH GIỚI HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị Định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;
Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành và công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 3 hải lý vùng ven biển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định;
Căn cứ văn bản số 5776/BTNMT-TCBHĐVN ngày 06/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 982/TTr-STNMT ngày 20/11/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định với các nội dung sau:
Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định gồm 43 đoạn với 291 điểm gồm đường Ranh giới ngoài (đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm) và Ranh giới trong (khoảng cách từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền) với các tọa độ cụ thể tại 28 xã, phường thuộc các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn như phụ lục chi tiết và bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và UBND thành phố Quy Nhơn triển khai Cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển và tổ chức công bố Hành lang bảo vệ bờ biển trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Giao Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có biển nơi có hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập thực hiện niêm yết công khai bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tại trụ sở UBND.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC:
CHIỀU RỘNG, RANH GIỚI HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định)
TT | Đoạn | Tên mặt cắt | Xã/ Phường | Huyện/ | Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển | Chiều rộng hành lang (m) | ||||||
Tọa độ điểm ranh giới ngoài | Tọa độ điểm ranh giới trong | |||||||||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | |||||||||
1 | Đoạn 1 | D01-1 | X. Tam Quan Bắc | H. Hoài Nhơn | 1612507,96 | 589119,39 | 1612534,71 | 589105,78 | 30,0 | |||
2 | Đoạn 1 | D01-2 | X. Tam Quan Bắc | H. Hoài Nhơn | 1612496,48 | 589099,52 | 1612529,57 | 589082,76 | 37,1 | |||
3 | Đoạn 1 | D01-3 | X. Tam Quan Bắc | H. Hoài Nhơn | 1612482,91 | 589076,03 | 1612521,47 | 589056,91 | 43,0 | |||
4 | Đoạn 2 | D02-1 | X. Tam Quan Bắc | H. Hoài Nhơn | 1612246,00 | 588273,10 | 1612308,71 | 588140,65 | 146,5 | |||
5 | Đoạn 2 | D02-2 | X. Tam Quan Bắc | H. Hoài Nhơn | 1612110,95 | 588133,07 | 1612150,73 | 588078,84 | 67,3 | |||
6 | Đoạn 2 | D02-3 | X. Tam Quan Bắc | H. Hoài Nhơn | 1611672,67 | 587906,44 | 1611690,69 | 587847,07 | 62,0 | |||
7 | Đoạn 2 | D02-4 | X. Tam Quan Bắc | H. Hoài Nhơn | 1611131,81 | 587842,43 | 1611133,30 | 587794,65 | 47,8 | |||
8 | Đoạn 2 | D02-5 | X. Tam Quan Bắc | H. Hoài Nhơn | 1610609,22 | 587916,88 | 1610594,97 | 587880,37 | 39,2 | |||
9 | Đoạn 3 | D03-1 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1610419,14 | 587974,24 | 1610410,55 | 587917,60 | 57,3 | |||
10 | Đoạn 3 | D03-2 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1610130,04 | 588038,44 | 1610117,92 | 587997,67 | 42,5 | |||
11 | Đoạn 3 | D03-3 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1609643,07 | 588185,50 | 1609589,98 | 588025,96 | 168,1 | |||
12 | Đoạn 3 | D03-4 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1609215,94 | 588322,53 | 1609175,22 | 588256,36 | 77,7 | |||
13 | Đoạn 3 | D03-5 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1608722,24 | 588486,05 | 1608704,42 | 588440,19 | 49,2 | |||
14 | Đoạn 3 | D03-6 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1608313,20 | 588623,45 | 1608284,53 | 588550,32 | 78,5 | |||
15 | Đoạn 3 | D03-7 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1607782,79 | 588833,34 | 1607736,62 | 588717,12 | 125,1 | |||
16 | Đoạn 3 | D03-8 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1607245,99 | 589066,85 | 1607196,28 | 588944,77 | 131,8 | |||
17 | Đoạn 3 | D03-9 | X. Tam Quan Nam | H. Hoài Nhơn | 1606693,95 | 589295,23 | 1606684,08 | 589270,62 | 26,5 | |||
18 | Đoạn 4 | D04-1 | X. Hoài Thanh | H. Hoài Nhơn | 1606309,10 | 589455,54 | 1606299,70 | 589425,50 | 31,5 | |||
19 | Đoạn 4 | D04-2 | X. Hoài Thanh | H. Hoài Nhơn | 1606261,09 | 589481,30 | 1606248,87 | 589445,65 | 37,7 | |||
20 | Đoạn 4 | D04-3 | X. Hoài Thanh | H. Hoài Nhơn | 1605913,02 | 589642,69 | 1605900,52 | 589563,77 | 79,9 | |||
21 | Đoạn 5 | D05-1 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1605831,27 | 589683,60 | 1605814,23 | 589557,69 | 127,1 | |||
22 | Đoạn 5 | D05-2 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1605785,62 | 589691,66 | 1605770,21 | 589622,20 | 71,1 | |||
23 | Đoạn 5 | D05-3 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1605376,47 | 589877,57 | 1605335,43 | 589788,50 | 98,1 | |||
24 | Đoạn 5 | D05-4 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1605005,19 | 590089,26 | 1604993,97 | 589908,42 | 181,2 | |||
25 | Đoạn 5 | D05-5 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1604540,60 | 590284,65 | 1604502,75 | 590158,47 | 131,7 | |||
26 | Đoạn 5 | D05-6 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1604454,10 | 590355,46 | 1604425,59 | 590179,12 | 178,6 | |||
27 | Đoạn 5 | D05-7 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1604008,97 | 590551,68 | 1603981,94 | 590490,87 | 66,5 | |||
28 | Đoạn 5 | D05-8 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1603568,46 | 590763,30 | 1603539,48 | 590704,43 | 65,6 | |||
29 | Đoạn 5 | D05-9 | X. Hoài Hương | H. Hoài Nhơn | 1603120,92 | 590973,76 | 1603058,82 | 590876,09 | 115,7 | |||
30 | Đoạn 6 | D06-1 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1602940,56 | 591063,78 | 1602896,37 | 590962,07 | 110,9 | |||
31 | Đoạn 6 | D06-2 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1602770,30 | 591151,23 | 1602723,10 | 591080,97 | 84,6 | |||
32 | Đoạn 6 | D06-3 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1602478,11 | 591312,93 | 1602435,13 | 591209,57 | 111,9 | |||
33 | Đoạn 6 | D06-4 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1602090,08 | 591492,85 | 1602062,53 | 591432,67 | 66,2 | |||
34 | Đoạn 7 | D07-1 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1602028,11 | 591542,81 | 1601982,21 | 591466,64 | 88,9 | |||
35 | Đoạn 7 | D07-2 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1601591,24 | 591786,11 | 1601566,18 | 591731,88 | 59,7 | |||
36 | Đoạn 7 | D07-3 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1601202,56 | 592013,17 | 1601164,55 | 591945,11 | 78,0 | |||
37 | Đoạn 7 | D07-4 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1600874,53 | 592195,53 | 1600841,98 | 592141,45 | 63,1 | |||
38 | Đoạn 7 | D07-5 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1600533,80 | 592369,20 | 1600500,71 | 592305,84 | 71,5 | |||
39 | Đoạn 7 | D07-6 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1600368,00 | 592484,69 | 1600313,33 | 592408,66 | 93,6 | |||
40 | Đoạn 7 | D07-7 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1599908,28 | 592739,10 | 1599864,93 | 592655,60 | 94,1 | |||
41 | Đoạn 7 | D07-8 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1599448,48 | 593001,84 | 1599399,41 | 592906,10 | 107,6 | |||
42 | Đoạn 7 | D07-9 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1599040,43 | 593242,08 | 1598939,60 | 593067,50 | 201,6 | |||
43 | Đoạn 7 | D07-10 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1598566,01 | 593506,19 | 1598525,54 | 593430,75 | 85,6 | |||
44 | Đoạn 7 | D07-11 | X. Hoài Hải | H. Hoài Nhơn | 1598500,56 | 593562,75 | 1598482,38 | 593557,54 | 18,9 | |||
45 | Đoạn 8 | D08-1 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1596855,12 | 593510,20 | 1596885,39 | 593426,65 | 88,9 | |||
46 | Đoạn 8 | D08-2 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1596626,17 | 593437,07 | 1596633,78 | 593336,49 | 100,9 | |||
47 | Đoạn 8 | D08-3 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1596542,06 | 593433,54 | 1596535,11 | 593342,57 | 91,2 | |||
48 | Đoạn 8 | D08-4 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1596269,30 | 593447,51 | 1596240,39 | 593353,49 | 98,4 | |||
49 | Đoạn 8 | D08-5 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1596044,39 | 593516,29 | 1596031,64 | 593479,48 | 39,0 | |||
50 | Đoạn 9 | D09-1 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1595951,90 | 593373,00 | 1595993,19 | 593378,69 | 41,7 | |||
51 | Đoạn 9 | D09-2 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1595922,49 | 593292,80 | 1595996,88 | 593242,81 | 89,6 | |||
52 | Đoạn 9 | D09-3 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1595549,82 | 593142,86 | 1595532,98 | 593029,84 | 114,3 | |||
53 | Đoạn 9 | D09-4 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1595057,84 | 593170,98 | 1595018,77 | 593072,83 | 105,6 | |||
54 | Đoạn 9 | D09-5 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1594547,02 | 593338,30 | 1594504,60 | 593242,85 | 104,5 | |||
55 | Đoạn 9 | D09-6 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1594055,64 | 593528,18 | 1594026,35 | 593453,50 | 80,2 | |||
56 | Đoạn 9 | D09-7 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1593586,20 | 593724,43 | 1593550,49 | 593630,83 | 100,2 | |||
57 | Đoạn 9 | D09-8 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1593198,92 | 593893,42 | 1593098,16 | 593699,55 | 218,5 | |||
58 | Đoạn 9 | D09-9 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1592866,98 | 594038,33 | 1592785,62 | 593793,81 | 257,7 | |||
59 | Đoạn 9 | D09-10 | X. Hoài Mỹ | H. Hoài Nhơn | 1592811,26 | 594078,10 | 1592724,92 | 593803,64 | 287,7 | |||
60 | Đoạn 10 | D10-1 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1590683,09 | 593778,15 | 1590708,71 | 593765,42 | 28,6 | |||
61 | Đoạn 10 | D10-2 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1590469,50 | 593742,28 | 1590458,29 | 593696,05 | 47,6 | |||
62 | Đoạn 10 | D10-3 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1590329,51 | 593778,51 | 1590312,56 | 593722,16 | 58,8 | |||
63 | Đoạn 10 | D10-4 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1590235,11 | 593797,67 | 1590217,86 | 593755,09 | 45,9 | |||
64 | Đoạn 10 | D10-5 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1590178,53 | 593816,05 | 1590163,78 | 593762,63 | 55,4 | |||
65 | Đoạn 10 | D10-6 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1589991,33 | 593832,24 | 1589970,30 | 593772,95 | 62,9 | |||
66 | Đoạn 10 | D10-7 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1589911,62 | 593866,78 | 1589877,68 | 593800,27 | 74,7 | |||
67 | Đoạn 10 | D10-8 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1589566,78 | 593997,88 | 1589503,20 | 593811,82 | 196,6 | |||
68 | Đoạn 10 | D10-9 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1589268,09 | 594129,28 | 1589252,68 | 594070,23 | 61,0 | |||
69 | Đoạn 10 | D10-10 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1588855,06 | 594332,86 | 1588813,39 | 594236,17 | 105,3 | |||
70 | Đoạn 10 | D10-11 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1588467,58 | 594537,12 | 1588380,31 | 594349,88 | 206,6 | |||
71 | Đoạn 10 | D10-12 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1587935,30 | 594803,78 | 1587872,74 | 594657,18 | 159,4 | |||
72 | Đoạn 10 | D10-13 | X. Mỹ Đức | H. Phù Mỹ | 1587473,52 | 595059,50 | 1587418,53 | 594915,00 | 154,6 | |||
73 | Đoạn 11 | D11-1 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1587285,40 | 595162,37 | 1587209,16 | 595021,40 | 160,3 | |||
74 | Đoạn 11 | D11-2 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1586960,21 | 595351,11 | 1586887,05 | 595193,59 | 173,7 | |||
75 | Đoạn 11 | D11-3 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1586579,24 | 595572,94 | 1586496,77 | 595411,06 | 181,7 | |||
76 | Đoạn 11 | D11-4 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1586094,47 | 595879,10 | 1585996,68 | 595725,21 | 182,3 | |||
77 | Đoạn 11 | D11-5 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1585633,35 | 596184,22 | 1585488,37 | 595991,43 | 241,2 | |||
78 | Đoạn 11 | D11-6 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1585128,39 | 596513,37 | 1585099,43 | 596472,56 | 50,0 | |||
79 | Đoạn 11 | D11-7 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1584629,37 | 596846,21 | 1584588,02 | 596786,53 | 72,6 | |||
80 | Đoạn 11 | D11-8 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1584212,20 | 597106,79 | 1584070,00 | 596904,30 | 247,4 | |||
81 | Đoạn 11 | D11-9 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1583956,40 | 597310,39 | 1583818,50 | 597100,88 | 250,8 | |||
82 | Đoạn 11 | D11-10 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1583435,97 | 597655,58 | 1583327,50 | 597481,27 | 205,3 | |||
83 | Đoạn 11 | D11-11 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1583028,18 | 597950,26 | 1582933,80 | 597757,82 | 214,3 | |||
84 | Đoạn 11 | D11-12 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1582422,03 | 598364,71 | 1582300,24 | 598206,65 | 199,5 | |||
85 | Đoạn 11 | D11-13 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1582007,82 | 598685,30 | 1581857,56 | 598517,72 | 225,1 | |||
86 | Đoạn 11 | D11-14 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1581620,15 | 598950,51 | 1581492,23 | 598775,63 | 216,7 | |||
87 | Đoạn 11 | D11-15 | X. Mỹ Thắng | H. Phù Mỹ | 1581310,54 | 599187,29 | 1581189,36 | 598991,98 | 229,8 | |||
88 | Đoạn 12 | D12-1 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1581241,55 | 599232,83 | 1581116,88 | 599043,84 | 226,4 | |||
89 | Đoạn 12 | D12-2 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1580911,89 | 599481,34 | 1580785,59 | 599288,25 | 230,7 | |||
90 | Đoạn 12 | D12-3 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1580576,93 | 599739,22 | 1580523,13 | 599656,56 | 98,6 | |||
91 | Đoạn 12 | D12-4 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1580124,38 | 600077,00 | 1580054,73 | 600002,34 | 102,1 | |||
92 | Đoạn 12 | D12-5 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1579697,86 | 600436,84 | 1579655,93 | 600403,83 | 53,4 | |||
93 | Đoạn 13 | D13-1 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1579329,20 | 600326,17 | 1579348,69 | 600327,37 | 19,5 | |||
94 | Đoạn 13 | D13-2 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1579130,75 | 600097,06 | 1579152,07 | 600024,40 | 75,7 | |||
95 | Đoạn 13 | D13-3 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1578873,01 | 599994,12 | 1578900,40 | 599927,11 | 72,4 | |||
96 | Đoạn 13 | D13-4 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1578385,72 | 600051,73 | 1578308,32 | 599919,76 | 153,0 | |||
97 | Đoạn 13 | D13-5 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1577863,81 | 600306,45 | 1577756,48 | 600158,08 | 183,1 | |||
98 | Đoạn 13 | D13-6 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1577265,28 | 600673,02 | 1577230,67 | 600621,95 | 61,7 | |||
99 | Đoạn 13 | D13-7 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1576763,85 | 600976,16 | 1576735,68 | 600932,03 | 52,3 | |||
100 | Đoạn 13 | D13-8 | X. Mỹ An | H. Phù Mỹ | 1576478,08 | 601178,71 | 1576455,32 | 601126,45 | 57,0 | |||
101 | Đoạn 14 | D14-1 | X. Mỹ Thọ | H. Phù Mỹ | 1573910,22 | 601038,82 | 1573960,67 | 601033,76 | 50,7 | |||
102 | Đoạn 14 | D14-2 | X. Mỹ Thọ | H. Phù Mỹ | 1573859,08 | 600836,20 | 1573931,57 | 600788,66 | 86,7 | |||
103 | Đoạn 14 | D14-3 | X. Mỹ Thọ | H. Phù Mỹ | 1573747,47 | 600680,73 | 1573814,74 | 600611,64 | 96,4 | |||
104 | Đoạn 14 | D14-4 | X. Mỹ Thọ | H. Phù Mỹ | 1573475,03 | 600491,29 | 1573520,33 | 600403,37 | 98,9 | |||
105 | Đoạn 14 | D14-5 | X. Mỹ Thọ | H. Phù Mỹ | 1572969,88 | 600338,33 | 1572980,80 | 600264,46 | 74,7 | |||
106 | Đoạn 14 | D14-6 | X. Mỹ Thọ | H. Phù Mỹ | 1572643,10 | 600314,93 | 1572647,90 | 600270,22 | 45,0 | |||
107 | Đoạn 14 | D14-7 | X. Mỹ Thọ | H. Phù Mỹ | 1572390,39 | 600311,01 | 1572391,29 | 600211,12 | 99,9 | |||
108 | Đoạn 14 | D14-8 | X. Mỹ Thọ | H. Phù Mỹ | 1571936,05 | 600370,21 | 1571920,09 | 600274,42 | 97,1 | |||
109 | Đoạn 15 | D15-1 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1571860,22 | 600383,57 | 1571848,99 | 600286,47 | 97,7 | |||
110 | Đoạn 15 | D15-2 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1571484,15 | 600454,05 | 1571452,08 | 600362,63 | 96,9 | |||
111 | Đoạn 15 | D15-3 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1571002,14 | 600601,89 | 1570978,33 | 600508,20 | 96,7 | |||
112 | Đoạn 15 | D15-4 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1570534,56 | 600773,19 | 1570500,27 | 600682,28 | 97,2 | |||
113 | Đoạn 15 | D15-5 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1570072,11 | 600972,84 | 1570021,78 | 600886,70 | 99,8 | |||
114 | Đoạn 15 | D15-6 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1569630,97 | 601186,14 | 1569587,89 | 601097,64 | 98,4 | |||
115 | Đoạn 15 | D15-7 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1569160,98 | 601391,07 | 1569119,92 | 601302,04 | 98,0 | |||
116 | Đoạn 15 | D15-8 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1568743,86 | 601604,95 | 1568697,90 | 601517,27 | 99,0 | |||
117 | Đoạn 15 | D15-9 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1568321,46 | 601802,47 | 1568207,34 | 601589,97 | 241,2 | |||
118 | Đoạn 15 | D15-10 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1567854,03 | 602057,26 | 1567660,94 | 601710,26 | 397,1 | |||
119 | Đoạn 15 | D15-11 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1567425,63 | 602294,24 | 1567129,82 | 601840,87 | 541,3 | |||
120 | Đoạn 15 | D15-12 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1566954,79 | 602568,71 | 1566752,18 | 602140,80 | 473,5 | |||
121 | Đoạn 15 | D15-13 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1566580,69 | 602795,95 | 1566291,13 | 602386,12 | 501,8 | |||
122 | Đoạn 15 | D15-14 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1566295,45 | 602987,13 | 1565983,11 | 602526,00 | 557,0 | |||
123 | Đoạn 15 | D15-15 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1566034,16 | 603135,46 | 1565833,36 | 602760,57 | 425,3 | |||
124 | Đoạn 15 | D15-16 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1565613,16 | 603406,99 | 1565387,03 | 603034,78 | 435,5 | |||
125 | Đoạn 15 | D15-17 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1565145,40 | 603713,48 | 1564942,44 | 603281,29 | 477,5 | |||
126 | Đoạn 15 | D15-18 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1564738,08 | 603995,90 | 1564533,43 | 603609,54 | 437,2 | |||
127 | Đoạn 15 | D15-19 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1564310,53 | 604268,75 | 1564087,48 | 604002,66 | 347,2 | |||
128 | Đoạn 15 | D15-20 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1563876,75 | 604581,39 | 1563706,27 | 604392,92 | 254,1 | |||
129 | Đoạn 15 | D15-21 | X. Mỹ Thành | H. Phù Mỹ | 1563800,18 | 604681,05 | 1563572,29 | 604424,26 | 343,3 | |||
130 | Đoạn 16 | D16-1 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1562382,96 | 603221,82 | 1562412,73 | 603158,56 | 69,9 | |||
131 | Đoạn 16 | D16-2 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1562173,44 | 603107,42 | 1562197,00 | 603056,21 | 56,4 | |||
132 | Đoạn 16 | D16-3 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1561736,61 | 602972,77 | 1561741,22 | 602938,21 | 34,9 | |||
133 | Đoạn 16 | D16-4 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1561316,22 | 602906,45 | 1561325,54 | 602858,37 | 49,0 | |||
134 | Đoạn 16 | D16-5 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1560838,63 | 602961,28 | 1560833,62 | 602860,91 | 100,5 | |||
135 | Đoạn 16 | D16-6 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1560334,04 | 603060,18 | 1560311,00 | 602961,69 | 101,2 | |||
136 | Đoạn 16 | D16-7 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1560114,31 | 603103,46 | 1560104,07 | 603006,10 | 97,9 | |||
137 | Đoạn 16 | D16-8 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1559830,72 | 603184,07 | 1559796,61 | 603093,08 | 97,2 | |||
138 | Đoạn 16 | D16-9 | X. Cát Khánh | H. Phù Cát | 1559370,37 | 603354,27 | 1559364,03 | 603238,69 | 115,7 | |||
139 | Đoạn 17 | D17-1 | X. Cát Thành | H. Phù Cát | 1559287,80 | 603375,72 | 1559242,63 | 603287,79 | 98,9 | |||
140 | Đoạn 17 | D17-2 | X. Cát Thành | H. Phù Cát | 1558989,99 | 603470,80 | 1558918,20 | 603392,13 | 106,5 | |||
141 | Đoạn 17 | D17-3 | X. Cát Thành | H. Phù Cát | 1558357,76 | 603732,50 | 1558307,79 | 603597,48 | 144,0 | |||
142 | Đoạn 17 | D17-4 | X. Cát Thành | H. Phù Cát | 1557882,62 | 603935,95 | 1557844,29 | 603833,63 | 109,3 | |||
143 | Đoạn 17 | D17-5 | X. Cát Thành | H. Phù Cát | 1557425,52 | 604138,46 | 1557385,30 | 604045,32 | 101,5 | |||
144 | Đoạn 17 | D17-6 | X. Cát Thành | H. Phù Cát | 1556925,01 | 604373,23 | 1556820,92 | 604174,31 | 224,5 | |||
145 | Đoạn 17 | D17-7 | X. Cát Thành | H. Phù Cát | 1556478,11 | 604598,50 | 1556369,85 | 604414,98 | 213,1 | |||
