Nội dung toàn văn Quyết định 44/2023/QĐ-UBND đặt tên đường thị trấn Cát Tiến Bình Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 44/2023/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 08 tháng 8 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CÁT TIẾN, HUYỆN PHÙ CÁT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 11 đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát năm 2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát gồm 37 tuyến đường (Có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2023.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH SÁCH
TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CÁT TIẾN, HUYỆN PHÙ CÁT
(Kèm theo Quyết định số: 44/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND tinh)
STT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Chiều dài (m) | Tên đường | |
Quy hoạch | Hiện trạng | |||||
1 | Đường nội thị | Từ xã Cát Hải đến điểm nối đường trục Khu Kinh tế | 30 | 30 | 1100 | Hoàng Sa |
2 | Đường ĐT.640 | Từ Ngã ba HTX nông nghiệp thị trấn Cát Tiến đến giáp xã Cát Chánh | 30 | 9 | 1000 | Nguyễn Diêu |
3 | Tuyến đường ĐT.639 | Từ ranh giới Khu tâm linh chùa Linh Phong đến Ngã 3 Phương Phi (Cây xăng) | 22,5 | 10 | 820 | Lý Thường Kiệt |
4 | Đường số 1 | Từ đường trục Khu Kinh tế đến đường ĐT 639 | 16 | 16 | 500 | Tố Hữu |
5 | Đường số 2 | Từ đường bê tông Phương Phi đến Quốc lộ 19B | 16 | 16 | 450 | Phan Đình Giót |
6 | Đường số 3 | Từ giáp nhà ông Trần Đình Trực đến đường A1 (Đô Đốc Bảo) | 14 | 14 | 780 | Lý Nhân Tông |
7 | Đường số 4 | Từ đường số 3 (Lý Nhân Tông) đến đường số 1 (Tố Hữu) | 14 | 14 | 150 | Hoàng Diệu |
8 | Đường số 5 | Từ đường số 3 (Lý Nhân Tông) đến đường số 1 (Tố Hữu), tiếp giáp đường ĐT 639 | 12,5 | 12,5 | 185 | Hồng Lĩnh |
9 | Đường số 6 | Từ đường Hoàng Sa đến đường số 2 (Phan Đình Giót) | 12 | 12 | 170 | Tô Ngọc Vân |
10 | Đường số 7 | Từ đường số 9 (Nguyễn Trãi) đến giáp đường số 1 (Tố Hữu) | 12 | 12 | 180 | Nguyễn Mân |
11 | Đường số 8 | Từ đường số 9 (Nguyễn Trãi) đến giáp đường số 1 (Tố Hữu) | 12 | 12 | 180 | Lê Trọng Tấn |
12 | Đường số 9 | Từ đường Hoàng Sa đến đường số 3 (Lý Nhân Tông) | 16 | 16 | 215 | Nguyễn Trãi |
13 | Đường số 10 | Từ giáp đường Hoàng Sa đến đường số 2 (Phan Đình Giót) | 12 | 12 | 175 | Nguyễn Trân (1904 - 1933) |
14 | Đường bê tông | Từ đường ĐT639 (Lý Thường Kiệt) đến đường Hoàng Sa và nối tiếp về phía đông | 7 | 7 | 200 | Lưu Hữu Phước |
15 | Đường A1 | Từ đường A16 (Nguyễn Bá Huân) đến đường số 3 (Lý Nhân Tông) | 24 | 24 | 640 | Đô Đốc Bảo |
16 | Đường A2 | Từ đường A8 (Bế Văn Đàn) đến đường A1 (Đô Đốc Bảo) | 14 | 14 | 450 | Võ Văn Tần |
17 | Đường A3 | Từ đường A6 (Võ Mười) đến đường A1 (Đô Đốc Bảo) | 14 | 14 | 295 | Huỳnh Đăng Thơ |
18 | Đường A5 | Từ đường Nguyễn Thái Học đến đường số 3 (Lý Nhân Tông) | 14 | 14 | 780 | Võ Văn Dũng |
19 | Đường A6 | Từ đường A5 (Hồng Lĩnh) đến đường số 3 (Lý Nhân Tông) | 20 | 20 | 660 | Võ Mười |
20 | Đường A7 | Từ đường A2 (Võ Văn Tần) đến đường số 3 (Lý Nhân Tông) | 14 | 14 | 150 | Võ Liệu |
21 | Đường A8 | Từ đường Hoàng Sa đến đường số 3 (Lý Nhân Tông) | 14 | 14 | 220 | Bế Văn Đàn |
22 | Quốc lộ 19B | Từ ngã ba Đông Dương đến giáp ranh xã Cát Chánh | 22,5 | 10 | 1200 | Nguyễn Thái Học |
23 | Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội | Từ Nút T24 đến giáp ranh xã Cát Chánh | 20,5 | 20,5 | 1200 | Trường Sa |
24 | Đường bê tông | Từ đường bê tông Trung Lương đến giáp nhà ông Trần Bảy | 16 | 16 | 1250 | Lý Thái Tông |
25 | Đường A9 | Từ đường A6 (Võ Mười) đến đường A1 (Đô Đốc Bảo) | 25 | 25 | 300 | Tôn Thất Bách |
26 | Đường A10 | Từ đường A16 (Nguyễn Bá Huân) đến đường A12 (Phạm Ngọc Thạch) | 10 | 10 | 270 | Nguyễn Trác |
27 | Đường A11 | Từ đường A6 (Võ Mười) đến đường A1 (Đô Đốc Bảo) | 10 | 10 | 300 | Tạ Quang Bửu |
28 | Đường A12 | Từ đường A6 (Võ Mười) đến đường A1 (Đô Đốc Bảo) | 10 | 10 | 300 | Phạm Ngọc Thạch |
29 | Đường A13 | Từ đường A6 (Võ Mười) đến đường A5 (Võ Văn Dũng) | 10 | 10 | 150 | Ngô Thì Nhậm |
30 | Đường A14 | Từ đường A6 (Võ Mười) đến đường A10 (Nguyễn Trác) | 10 | 10 | 220 | Cù Huy Cận |
31 | Đường A15 | Từ đường A6 (Võ Mười) đến đường A5 (Võ Văn Dũng) | 10 | 10 | 150 | Chế Lan Viên |
32 | Đường A16 | Từ đường A15 (Chế Lan Viên) đến giáp đường A1 (Đô Đốc Bảo) | 10 | 10 | 275 | Nguyễn Bá Huân |
33 | Quốc lộ 19B | Từ Trạm biên phòng Cát Tiến - Cây xăng Cát Tiến | 22,5 | 10 | 1200 | Nguyễn Nhạc |
34 | Quốc lộ 19B | Từ Cây xăng Cát Tiến - Hợp tác xã Cát Tiến | 22,5 | 10 | 1000 | Nguyễn Lữ |
35 | Quốc lộ 19B | Từ Hợp tác xã Cát Tiến đến xã Cát Hưng | 22,5 | 10 | 7000 | Trần Quang Diệu |
36 | Đường bê tông Chánh Đạt | Từ Quốc lộ 19B đến đê Sông Kôn | 24 | 6 | 1350 | Nguyễn Hữu Cảnh |
37 | Đường bê tông Đê sông Kôn | Từ khẩu Bờ Mỹ đến giáp ranh xã Cát Chánh | 5 | 5 | 2550 | Diên Hồng |
Tổng cộng: 37 tuyến đường./.