Nội dung toàn văn Quyết định 443/QĐ-UBND 2018 công bố Bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Kiên Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 443/QĐ-UBND | Kiên Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 168/TTr-SXD ngày 26 tháng 01 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Điều 2. Bảng giá này là cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn khác tham khảo, sử dụng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Công văn số 1084/UBND-KTTH ngày 13/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Riêng các bộ đơn giá xây dựng dưới đây có sử dụng giá ca máy và thiết bị ban hành theo Công văn số 1084/UBND-KTTH thì tiếp tục được sử dụng đến khi các bộ đơn giá này được xây dựng lại:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa công bố kèm theo Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố điều chỉnh đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa đã được công bố kèm theo Quyết định số 2565/QĐ-UBND ;
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ công bố kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang;
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang./.
| KT. CHỦ TỊCH |
BẢNG GIÁ
CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG
(Công bố kèm theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Cơ sở xác định bảng giá ca máy
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
2. Nội dung bảng giá ca máy
a) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá dùng để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình.
b) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng xác định cho từng loại máy theo định mức công bố tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015. Trong đó, giá trị thu hồi trong khoản mục chi phí khấu hao là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý, được tính như sau:
- Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá.
- Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
c) Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu, năng lượng là:
- Xăng RON 92: 16.641 đồng/lít
- Điêzen 0,05S: 13.155 đồng/lít
- Điện: 1.622 đồng/kwh
- Hệ số chi phí nhiên liệu phụ KP : Động cơ xăng = 1,01; động cơ điêzen = 1,02; động cơ điện = 1,03.
d) Chi phí nhân công điều khiển:
Chi phí nhân công điều khiển được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng II, LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
đ) Giá ca máy trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng.
e) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chưa gồm chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp thoát nước tại hiện trường, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp và một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).
g) Định mức tiêu hao nhiên liệu - năng lượng và định mức nhân công điều khiển của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm đã được tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.
3. Kết cấu bảng giá ca máy
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm 02 chương được trình bày theo nhóm, loại máy.
Chương I | Máy và thiết bị thi công xây dựng |
| Máy thi công đất và lu lèn |
| Máy nâng chuyển |
| Máy và thiết bị gia cố nền móng |
| Máy sản xuất vật liệu xây dựng |
| Máy và thiết bị thi công mặt đường bộ |
| Phương tiện vận tải đường bộ |
| Máy khoan đất đá |
| Máy và thiết bị động lực |
| Máy và thiết bị thi công công trình thủy |
| Máy và thiết bị thi công trong hầm |
| Máy và thiết bị thi công đường ống, đường cáp ngầm |
| Máy và thiết bị thi công khác |
| Máy và thiết bị thi công xây dựng bổ sung |
Chương II | Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm |
| Máy và thiết bị khảo sát |
| Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng |
| Máy và thiết bị thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp |
| Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm bổ sung |
4. Hướng dẫn sử dụng
- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Kiên Giang được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Đối với máy có cùng công năng nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu chưa được công bố thì sử dụng định mức các hao phí của máy có cùng công năng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
- Đối với máy mới chưa có định mức các hao phí thì căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xác định.
- Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05.
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG
Stt | Loại máy và thiết bị | Số ca năm | Định mức (%) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng | Nhân công điều khiển máy | Nguyên giá | Chi phí khấu hao | Chi phí sửa chữa | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | Chi phí khác | Chi phí nhân công điều khiển | Giá ca máy | ||
Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác | ||||||||||||
| CHƯƠNG I - MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1 | 0,4m3 | 260 | 17 | 5,8 | 5 | 43 lít diezel | 1x4/7 | 731.700 | 430.577 | 163.225 | 576.978 | 140.712 | 210.865 | 1.522.358 |
2 | 0,5m3 | 260 | 17 | 5,8 | 5 | 51 lít diezel | 1x4/7 | 860.200 | 506.195 | 191.891 | 684.323 | 165.423 | 210.865 | 1.758.697 |
3 | 0,65m3 | 260 | 17 | 5,8 | 5 | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 971.700 | 571.808 | 216.764 | 791.668 | 186.865 | 427.519 | 2.194.624 |
4 | 0,8m3 | 260 | 17 | 5,8 | 5 | 65 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.068.900 | 629.007 | 238.447 | 872.177 | 205.558 | 427.519 | 2.372.707 |
5 | 1,25m3 | 260 | 17 | 5,8 | 5 | 83 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.683.600 | 990.734 | 375.572 | 1.113.702 | 323.769 | 505.250 | 3.309.028 |
6 | 1,6m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 113 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.027.400 | 1.122.868 | 428.873 | 1.516.245 | 389.885 | 505.250 | 3.963.121 |
7 | 2,3m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 138 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.943.500 | 1.630.246 | 622.663 | 1.851.698 | 566.058 | 558.173 | 5.228.838 |
8 | 3,6m3 | 300 | 14 | 4 | 5 | 199 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 6.504.000 | 2.731.680 | 867.200 | 2.670.202 | 1.084.000 | 558.173 | 7.911.255 |
| Máy đào 1 gầu bánh hơi - dung tích gầu |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
9 | 0,75m3 | 260 | 17 | 5,4 | 5 | 57 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.022.800 | 601.878 | 212.428 | 764.832 | 196.692 | 427.519 | 2.203.349 |
10 | 1,25m3 | 260 | 17 | 4,7 | 5 | 73 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.818.300 | 1.070.000 | 328.693 | 979.521 | 349.673 | 505.250 | 3.233.137 |
| Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
11 | 0,4m3 | 260 | 17 | 5,8 | 5 | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 942.600 | 554.684 | 210.272 | 791.668 | 181.269 | 427.519 | 2.165.412 |
12 | 0,65m3 | 260 | 17 | 5,8 | 5 | 65 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.036.800 | 610.117 | 231.286 | 872.177 | 199.385 | 427.519 | 2.340.483 |
13 | 0,95-1m3 | 260 | 17 | 5,8 | 5 | 83 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.599.500 | 941.244 | 356.812 | 1.113.702 | 307.596 | 505.250 | 3.224.604 |
14 | 1,2m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 113 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.926.000 | 1.066.708 | 407.423 | 1.516.245 | 370.385 | 505.250 | 3.866.011 |
15 | 1,6m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 128 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 2.448.100 | 1.355.871 | 517.867 | 1.717.517 | 470.788 | 558.173 | 4.620.216 |
16 | 2,3m3 | 260 | 16 | 5,5 | 5 | 164 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 3.255.700 | 1.803.157 | 688.706 | 2.200.568 | 626.096 | 558.173 | 5.876.700 |
| Máy xúc lật - dung tích gầu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
17 | 0,6m3 | 260 | 16 | 4,8 | 5 | 29 lít diezel | 1x4/7 | 602.400 | 333.637 | 111.212 | 389.125 | 115.846 | 210.865 | 1.160.685 |
18 | 1m3 | 260 | 16 | 4,8 | 5 | 39 lít diezel | 1x4/7 | 795.000 | 440.308 | 146.769 | 523.306 | 152.885 | 210.865 | 1.474.132 |
19 | 1,25m3 | 260 | 16 | 4,8 | 5 | 47 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 926.000 | 512.862 | 170.954 | 630.651 | 178.077 | 427.519 | 1.920.062 |
20 | 1,65m3 | 260 | 16 | 4,8 | 5 | 75 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.188.400 | 658.191 | 219.397 | 1.006.358 | 228.538 | 427.519 | 2.540.003 |
21 | 2,3m3 | 260 | 14 | 4,4 | 5 | 95 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.543.100 | 747.810 | 261.140 | 1.274.720 | 296.750 | 505.250 | 3.085.670 |
22 | 2,8m3 | 260 | 14 | 4,4 | 5 | 101 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.928.600 | 934.629 | 326.378 | 1.355.228 | 370.885 | 505.250 | 3.492.370 |
23 | 3,2m3 | 260 | 14 | 3,8 | 5 | 134 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.862.800 | 1.387.357 | 418.409 | 1.798.025 | 550.538 | 505.250 | 4.659.580 |
| Máy ủi - công suất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | 75cv | 230 | 18 | 6 | 5 | 38 lít diezel | 1x4/7 | 432.700 | 304.771 | 112.878 | 509.888 | 94.065 | 210.865 | 1.232.468 |
25 | 110cv | 250 | 17 | 5,8 | 5 | 46 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 743.000 | 454.716 | 172.376 | 617.233 | 148.600 | 427.519 | 1.820.444 |
26 | 140cv | 250 | 17 | 5,8 | 5 | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.192.300 | 729.688 | 276.614 | 791.668 | 238.460 | 427.519 | 2.463.948 |
27 | 180cv | 250 | 16 | 5,5 | 5 | 76 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.529.700 | 881.107 | 336.534 | 1.019.776 | 305.940 | 427.519 | 2.970.876 |
28 | 250cv | 250 | 16 | 5,2 | 5 | 94 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.921.700 | 1.106.899 | 399.714 | 1.261.301 | 384.340 | 473.000 | 3.625.254 |
29 | 320cv | 250 | 14 | 4,1 | 5 | 125 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 3.236.600 | 1.631.246 | 530.802 | 1.677.263 | 647.320 | 525.923 | 5.012.554 |
| Máy cạp tự hành - dung tích thùng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
30 | 9m3 | 240 | 17 | 4,2 | 5 | 132 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | 1.507.100 | 960.776 | 263.743 | 1.771.189 | 313.979 | 473.000 | 3.782.687 |
31 | 16m3 | 240 | 16 | 4 | 5 | 154 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.295.300 | 1.377.180 | 382.550 | 2.066.387 | 478.188 | 525.923 | 4.830.228 |
32 | 25m3 | 240 | 16 | 4 | 5 | 182 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | 2.869.000 | 1.721.400 | 478.167 | 2.442.094 | 597.708 | 525.923 | 5.765.292 |
| Máy san tự hành - công suất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
33 | 108cv | 210 | 17 | 3,6 | 5 | 39 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 892.100 | 649.959 | 152.931 | 523.306 | 212.405 | 427.519 | 1.966.120 |
34 | 180cv | 210 | 16 | 3,1 | 5 | 54 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.494.500 | 1.024.800 | 220.617 | 724.577 | 355.833 | 427.519 | 2.753.346 |
| Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
35 | 50kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 3 lít xăng | 1x3/7 | 23.100 | 30.800 | 8.316 | 50.422 | 6.160 | 178.615 | 274.313 |
36 | 60kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 3,5 lít xăng | 1x3/7 | 28.900 | 38.533 | 10.404 | 58.826 | 7.707 | 178.615 | 294.085 |
37 | 70kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 4 lít xăng | 1x3/7 | 31.200 | 37.440 | 11.232 | 67.230 | 8.320 | 178.615 | 302.837 |
38 | 80kg | 150 | 20 | 5,4 | 4 | 5 lít xăng | 1x3/7 | 32.900 | 39.480 | 11.844 | 84.037 | 8.773 | 178.615 | 322.749 |
| Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
39 | 9T | 230 | 18 | 4,3 | 5 | 34 lít diezel | 1x5/7 | 533.500 | 375.770 | 99.741 | 456.215 | 115.978 | 248.904 | 1.296.609 |
40 | 16 T | 230 | 18 | 4,3 | 5 | 38 lít diezel | 1x5/7 | 606.200 | 426.976 | 113.333 | 509.888 | 131.783 | 248.904 | 1.430.883 |
41 | 25 T | 230 | 17 | 4,1 | 5 | 55 lít diezel | 1x5/7 | 761.900 | 506.829 | 135.817 | 737.996 | 165.630 | 248.904 | 1.795.176 |
| Máy đầm rung tự hành - trọng lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
42 | 8 T | 230 | 17 | 4,6 | 5 | 19 lít diezel | 1x4/7 | 679.100 | 451.749 | 135.820 | 254.944 | 147.630 | 210.865 | 1.201.008 |
43 | 15 T | 230 | 17 | 4,3 | 5 | 39 lít diezel | 1x4/7 | 1.106.200 | 735.863 | 206.811 | 523.306 | 240.478 | 210.865 | 1.917.324 |
44 | 18 T | 230 | 17 | 4,3 | 5 | 53 lít diezel | 1x4/7 | 1.294.500 | 861.124 | 242.015 | 711.159 | 281.413 | 210.865 | 2.306.576 |
45 | 25 T | 230 | 17 | 3,7 | 5 | 67 lít diezel | 1x4/7 | 1.455.700 | 968.357 | 234.178 | 899.013 | 316.457 | 210.865 | 2.628.869 |
| Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
46 | 6 T | 230 | 18 | 2,9 | 5 | 20 lít diezel | 1x3/7 | 222.900 | 156.999 | 28.105 | 268.362 | 48.457 | 178.615 | 680.537 |
47 | 8,5 T | 230 | 18 | 2,9 | 5 | 24 lít diezel | 1x3/7 | 319.100 | 224.757 | 40.234 | 322.034 | 69.370 | 178.615 | 835.011 |
48 | 10 T | 230 | 18 | 2,9 | 5 | 26 lít diezel | 1x4/7 | 415.300 | 292.516 | 52.364 | 348.871 | 90.283 | 210.865 | 994.898 |
49 | 15,5 T | 230 | 17 | 2,7 | 5 | 42 lít diezel | 1x4/7 | 686.100 | 456.406 | 80.542 | 563.560 | 149.152 | 210.865 | 1.460.525 |
| Quả đầm - trọng lượng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
50 | 16 T | 230 | 17 | 2,5 | 5 |
| 1x4/7 | 521.500 | 346.911 | 56.685 |
| 113.370 | 210.865 | 727.830 |
| MÁY NÂNG CHUYỂN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Cần trục ô tô - sức nâng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
51 | 3 T | 220 | 10 | 5,1 | 5 | 25 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | 563.300 | 230.441 | 130.583 | 335.453 | 128.023 | 432.481 | 1.256.980 |
52 | 4 T | 220 | 10 | 5,1 | 5 | 26 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | 604.700 | 247.377 | 140.180 | 348.871 | 137.432 | 432.481 | 1.306.341 |
53 | 5 T | 220 | 10 | 4,7 | 5 | 30 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | 671.500 | 274.705 | 143.457 | 402.543 | 152.614 | 432.481 | 1.405.799 |
54 | 6 T | 220 | 10 | 4,7 | 5 | 33 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | 827.700 | 338.605 | 176.827 | 442.797 | 188.114 | 432.481 | 1.578.823 |
55 | 10 T | 220 | 10 | 4,5 | 5 | 37 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 1.158.800 | 474.055 | 237.027 | 496.470 | 263.364 | 492.020 | 1.962.935 |
56 | 16 T | 220 | 10 | 4,5 | 5 | 43 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 1.357.800 | 555.464 | 277.732 | 576.978 | 308.591 | 492.020 | 2.210.785 |
57 | 20 T | 220 | 9 | 4,5 | 5 | 44 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | 1.691.700 | 622.853 | 346.030 | 590.396 | 384.477 | 492.020 | 2.435.776 |
58 | 25 T | 220 | 9 | 4,3 | 5 | 50 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | 1.945.600 | 716.335 | 380.276 | 670.905 | 442.182 | 587.115 | 2.796.813 |
59 | 30 T | 220 | 9 | 4,3 | 5 | 54 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | 2.199.200 | 809.705 | 429.844 | 724.577 | 499.818 | 587.115 | 3.051.060 |
60 | 40 T | 220 | 8 | 4,1 | 5 | 64 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | 3.258.600 | 1.066.451 | 607.285 | 858.758 | 740.591 | 587.115 | 3.860.200 |
61 | 50 T | 220 | 8 | 4,1 | 5 | 70 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | 4.572.100 | 1.496.324 | 852.073 | 939.267 | 1.039.114 | 587.115 | 4.913.892 |
| Cần trục bánh hơi - sức nâng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
62 | 16 T | 200 | 10 | 4,5 | 5 | 33 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 900.600 | 405.270 | 202.635 | 442.797 | 225.150 | 427.519 | 1.703.371 |
63 | 25 T | 200 | 10 | 4,5 | 5 | 36 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.104.300 | 496.935 | 248.468 | 483.052 | 276.075 | 505.250 | 2.009.779 |
64 | 40 T | 200 | 9 | 4 | 5 | 50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.289.000 | 927.045 | 457.800 | 670.905 | 572.250 | 505.250 | 3.133.250 |
65 | 63 T | 200 | 9 | 4 | 5 | 61 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 2.711.900 | 1.098.320 | 542.380 | 818.504 | 677.975 | 505.250 | 3.642.429 |
66 | 90 T | 200 | 8 | 3,8 | 5 | 69 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.120.500 | 1.843.380 | 972.895 | 925.849 | 1.280.125 | 558.173 | 5.580.422 |
67 | 100 T | 200 | 8 | 3,8 | 5 | 74 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 6.168.500 | 2.220.660 | 1.172.015 | 992.939 | 1.542.125 | 769.038 | 6.696.777 |
68 | 110 T | 200 | 8 | 3,6 | 5 | 78 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 7.794.400 | 2.805.984 | 1.402.992 | 1.046.612 | 1.948.600 | 769.038 | 7.973.226 |
69 | 130 T | 200 | 8 | 3,6 | 5 | 81 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 9.306.500 | 3.350.340 | 1.675.170 | 1.086.866 | 2.326.625 | 769.038 | 9.208.039 |
| Cần trục bánh xích - sức nâng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
70 | 5 T | 200 | 10 | 5,4 | 5 | 32 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 705.200 | 317.340 | 190.404 | 429.379 | 176.300 | 427.519 | 1.540.942 |
71 | 10 T | 200 | 10 | 4,5 | 5 | 36 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 946.700 | 426.015 | 213.008 | 483.052 | 236.675 | 427.519 | 1.786.268 |
72 | 16 T | 200 | 10 | 4,5 | 5 | 45 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | 1.230.900 | 553.905 | 276.953 | 603.815 | 307.725 | 427.519 | 2.169.916 |
73 | 25 T | 200 | 9 | 4,6 | 5 | 47 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.654.100 | 669.911 | 380.443 | 630.651 | 413.525 | 505.250 | 2.599.779 |
74 | 28 T | 200 | 9 | 4,6 | 5 | 49 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 1.974.600 | 799.713 | 454.158 | 657.487 | 493.650 | 505.250 | 2.910.258 |
75 | 40 T | 200 | 8,5 | 4,1 | 5 | 51 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.020.400 | 1.155.303 | 619.182 | 684.323 | 755.100 | 505.250 | 3.719.158 |
76 | 50 T | 200 | 8,5 | 4,1 | 5 | 54 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | 3.330.900 | 1.274.069 | 682.835 | 724.577 | 832.725 | 505.250 | 4.019.456 |
77 | 63 T | 200 | 8 | 4,1 | 5 | 56 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 4.058.700 | 1.461.132 | 832.034 | 751.414 | 1.014.675 | 558.173 | 4.617.427 |
78 | 80 T | 200 | 8 | 3,8 | 5 | 58 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | 5.001.000 | 1.800.360 | 950.190 | 778.250 | 1.250.250 | 558.173 | 5.337.223 |
79 | 100 T | 200 | 8 | 3,8 | 5 | 59 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 6.109.300 | 2.199.348 | 1.160.767 | 791.668 | 1.527.325 | 769.038 | 6.448.146 |
80 | 110 T | 200 | 8 | 3,6 | 5 | 63 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 7.114.800 | 2.561.328 | 1.280.664 | 845.340 | 1.778.700 | 769.038 | 7.235.070 |
81 | 130 T | 200 | 7,5 | 3,6 | 5 | 72 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 9.998.700 | 3.374.561 | 1.799.766 | 966.103 | 2.499.675 | 769.038 | 9.409.143 |
82 | 150 T | 200 | 7,5 | 3,6 | 5 | 83 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | 11.156.000 | 3.765.150 | 2.008.080 | 1.113.702 | 2.789.000 | 769.038 | 10.444.970 |
| Cần trục tháp - sức nâng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
83 | 5 T | 280 | 16 | 4,7 | 6 | 42 kwh | 1x3/7+1x5/7 | 760.300 | 391.011 | 127.622 | 70.168 | 162.921 | 427.519 | 1.179.241 |
