Nội dung toàn văn Quyết định 4430/QĐ-UBND 2018 quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc Lào Cai
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4430/QĐ-UBND | Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH LÀO CAI QUẢN LÝ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 28/TTr-STC ngày 28/12/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai quản lý. Cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Phụ lục 1 kèm theo Quyết định.
2. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy: Phụ lục 2 kèm theo Quyết định.
3. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan, đơn vị khối tỉnh: Phụ lục 3 kèm theo Quyết định.
4. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng khối huyện, thành phố: Phụ lục 4 kèm theo Quyết định.
5. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề thực hiện theo quy định của các Bộ, ngành Trung ương. Trong khi các Bộ, ngành chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức thì sử dụng ổn định theo hiện trạng đã trang bị, trường hợp cần thiết phải mua sắm, đầu tư bổ sung, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh từng trường hợp cụ thể.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này và công khai thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị theo đúng quy định hiện hành.
2. Trường hợp phát sinh các nội dung khác về trang bị thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị ngoài các nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị rà soát, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
3. Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm.
4. Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm thực hiện công bố tiêu chuẩn đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực công nghệ thông tin (tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ) làm căn cứ các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.
5. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 01
PHỤ BIỂU DANH MỤC TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG LÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, DUNG LƯỢNG, CẤU HÌNH CAO HƠN MÁY MÓC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỔ BIẾN THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2017/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 4430/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)
STT | Tên đơn vị | Danh mục tài sản dự kiến ban hành định mức (Mức tối đa) | Ghi chú |
| ||||
Máy chủ | Máy Photocopy siêu tốc (chiếc) | Máy Scan (chiếc) | Máy tính (chiếc) | Máy in (A3, in màu) (chiếc) |
| |||
A | KHỐI ĐẢNG |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Văn phòng Tỉnh ủy | 1 | 1 | 1 | Trang bị theo số lượng người làm việc |
| Trong tổng số 03 máy photocopy có 01 máy chuyên dùng (siêu tốc) |
|
2 | Các ban trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy |
|
| 1 |
|
|
| |
3 | Huyện/ Thành ủy | 1 | 1 | 1 |
| Trong tổng số 02 máy photocopy có 01 máy chuyên dùng (siêu tốc) |
| |
4 | Đảng ủy xã |
|
|
| 1 |
|
|
|
B | CÁC CƠ QUAN KHỐI TỈNH |
|
|
|
|
|
|
|
| - Văn phòng UBND tỉnh | 1 | 1 | 3 | Trang bị theo số lượng người làm việc | Tối đa mỗi phòng chuyên môn 01 máy | Máy photocopy: - VPHĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh: theo tiêu chuẩn được trang bị 03 máy, trong đó có 01 máy chuyên dùng (siêu tốc); - Các sở khác: Tài chính, KH- ĐT, GD-ĐT: theo tiêu chuẩn được trang bị 02 máy, trong đó có 01 máy siêu tốc |
|
| - Văn phòng HĐND tỉnh | 1 | 3 |
| ||||
| - Sở Tài chính | 7 | 1 | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Ban Quản lý khu kinh tế, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cung thiếu nhi, Chi cục Kiểm Lâm được trang bị theo phòng chuyên môn làm việc, tối đa 02 máy (để trang bị cho Trưởng phòng và cán bộ tổng hợp). |
| |||
| - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1 | 1 |
| ||||
| - Sở Giáo dục và Đào tạo | 1 | 1 |
| ||||
| - Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng | 1 |
| 1 |
|
| ||
| - Sở Tài nguyên - MT | 1 |
| 1 |
|
| ||
| - Các cơ quan, đơn vị còn lại | 1 |
| 1 |
|
| ||
C | CÁC CƠ QUAN KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ |
|
|
|
|
|
|
|
| - Văn phòng HĐND&UBND | 1 | 1 | 1 | Trang bị tối đa 2 máy | 1 | Trong tổng số 02 máy photocopy có 01 máy chuyên dùng (siêu tốc) |
|
| - Phòng Giáo dục và Đào tạo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
| - Phòng TNMT | 1 |
| 1 | 1 |
|
| |
| - Các phòng chuyên môn còn lại | 1 |
| 1 | 1 |
|
| |
D | HĐND, UBND CẤP XÃ | 1 |
| 1 | Trang bị tối đa 2 máy: 01 máy cho cán bộ Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) và 01 máy cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch). |
|
|
|
Ghi chú: Sở Tài chính: 7 máy chủ, bao gồm: Máy chủ quản lý hệ thống thông tin (dùng chung của tỉnh); 01 máy quản trị phần mềm quản lý giá; 01 máy quản trị phần mềm quản lý đầu tư; 01 máy quản lý hệ thống máy trạm, diệt vi rút; 01 máy quản lý Domail (quản lý vùng của BTC trang bị); 01 máy dự phòng (bắt buộc của BTC về quản lý Domail của BTC trang bị); 01 máy chủ chạy phần mềm quản lý Ngân sách
PHỤ LỤC 02
PHỤ BIỂU DANH MỤC TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG KHỐI ĐẢNG
(Kèm theo Quyết định số: 4430/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)
STT | Tên đơn vị | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
1 | Văn phòng Tỉnh ủy |
|
|
|
| - Thiết bị truyền hình trực tuyến | Bộ | 1 |
|
| - Thiết bị tích hợp dữ liệu của Khối Đảng - Đoàn thể năm 2019 |
|
|
|
| + Máy chủ | Chiếc | 7 |
|
| + Switch Cisco | Chiếc | 1 |
|
| + Router Cisco | Chiếc | 1 |
|
| + Thiết bị chuyển mạch Cisco | Chiếc | 3 |
|
| + Thiết bị tường lửa và giám sát Cisco | Chiếc | 1 |
|
| + Lưu điện máy chủ (UPS) | Chiếc | 1 |
|
2 | Huyện ủy Si Ma Cai |
|
|
|
| Máy quét ảnh | Chiếc | 1 |
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
3 | Huyện ủy Văn Bàn |
|
|
|
| Máy quét ảnh | Chiếc | 1 |
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
4 | Huyện ủy Sa Pa |
|
|
|
| Máy hủy tài liệu | Chiếc | 1 |
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
| Máy chiếu | Chiếc | 1 |
|
5 | Huyện ủy Bảo Yên |
|
|
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
| Máy quét ảnh | Chiếc | 1 |
|
6 | Huyện ủy Bảo Thắng |
|
|
|
| Thiết bị trực tuyến | Hệ thống | 1 |
|
| Thiết bị lưu điện 3KVA online | Chiếc | 1 |
|
| Camera | Chiếc | 1 |
|
| Bo mạch máy chủ | Chiếc | 1 |
|
| Máy hút ẩm | Chiếc | 1 |
|
| Máy hút bụi | Chiếc | 1 |
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
| Máy ép Plastic | Chiếc | 1 |
|
7 | Thành ủy Lào Cai |
|
|
|
| Máy hủy tài liệu | Chiếc | 1 |
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
8 | Huyện ủy Bát Xát |
|
|
|
| Máy hủy tài liệu | Chiếc | 1 |
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
9 | Huyện ủy Bắc Hà |
|
|
|
| Máy hủy tài liệu | Chiếc | 1 |
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
10 | Huyện ủy Mường Khương |
|
|
|
| Máy hủy tài liệu | Chiếc | 1 |
|
| Máy in thẻ đảng | Chiếc | 1 |
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC 03
PHỤ BIỂU DANH MỤC TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 4430/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)
STT | Tên đơn vị | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú (thuyết minh sự cần thiết về số lượng, chủng loại tài sản phải ban hành định mức) | ||
I | Khối Văn hóa, thể thao và Du lịch |
|
|
| ||
1 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT |
|
|
| ||
1.1 | Thiết bị văn phòng |
|
|
| ||
| Bộ Camera | Bộ | 1 |
| ||
1.2 | Thiết bị phục vụ công tác huấn luyện |
|
|
| ||
| - Bộ môn Boxing |
|
|
| ||
| + Bộ dinh đài (Võ đài) | Bộ | 1 |
| ||
| + Bao cát | Bộ | 10 |
| ||
| - Bộ môn Taekwondo |
|
|
| ||
| + Thảm trải chất liệu cao su | Bộ | 1 |
| ||
| + Bộ giáp, mũ, tất điện tử | Bộ | 1 |
| ||
| - Bộ môn Cử tạ |
|
|
| ||
| + Bộ tạ thi đấu nam | Bộ | 1 |
| ||
| + Bộ tạ thi đấu nữ | Bộ | 2 |
| ||
| + Sàn tập cao su | Bộ | 2 |
| ||
| - Bộ môn Wushu |
|
|
| ||
| + Thảm trải mặt sàn | Bộ | 2 |
| ||
| + Đệm mút kê xung quanh đài thi đấu | Bộ | 1 |
| ||
| + Giàn trụ đài thi đấu | Bộ | 1 |
| ||
| - Bộ môn Pencak Silat |
|
|
| ||
| + Thảm trải chất liệu cao su | Bộ | 1 |
| ||
| - Bộ môn Bóng bàn |
|
|
| ||
| + Bàn bóng bàn tập luyện | Bộ | 4 |
| ||
| + Thảm sân bóng bàn | Bộ | 3 |
| ||
| - Bộ môn cầu lông |
|
|
| ||
| + Bộ cột cầu lông tập luyện | Bộ | 4 |
| ||
| + Thảm sân cầu lông | Bộ | 3 |
| ||
| - Bộ môn tennis |
|
|
| ||
| + Bộ cọc lưới | Bộ | 4 |
| ||
| - Bộ môn xe đạp |
|
|
| ||
| + Xe đạp địa hình | Chiếc | 10 |
| ||
| + Xe đạp tập đường trường | Chiếc | 6 |
| ||
| - Bộ môn Vật |
|
|
| ||
| + Thảm đấu vật | Bộ | 1 |
| ||
| - Bộ môn bóng đá |
|
|
| ||
| + Cột gôn 11 người | Bộ | 1 |
| ||
| + Cột gôn 5 người | Bộ | 1 |
| ||
| - Các dụng cụ tập thể lực chung |
|
|
| ||
| + Máy ép đùi trong | Chiếc | 1 |
| ||
| + Máy gấp bụng | Chiếc | 1 |
| ||
| + Máy đạp đùi nghiêng | Chiếc | 1 |
| ||
| + Máy ép ngực | Chiếc | 1 |
| ||
| + Xà Bay | Chiếc | 1 |
| ||
| + Dàn gác tạ tay | Bộ | 15 |
| ||
| + Tạ tay | Bộ | 5 |
| ||
| + Tạ gang | Bộ | 7 |
| ||
| + Đòn đẩy | Chiếc | 7 |
| ||
| + Bao đấm đơn | Chiếc | 8 |
| ||
| + Giàn treo bao đấm | Chiếc | 2 |
| ||
| + Máy tập thể lực đa năng | Chiếc | 2 |
| ||
| + Bao đấm kép | Chiếc | 8 |
| ||
| + Giàn tập đa năng | Chiếc | 1 |
| ||
| + Thang gióng gỗ | Chiếc | 2 |
| ||
| + Tạ bình vôi | Bộ | 20 |
| ||
| + Máy chạy bộ | Chiếc | 3 |
| ||
| - Các tài sản dùng phục vụ chung cho VĐV nội trú |
|
|
| ||
| + Tủ bảo quản thức ăn tại bếp ăn | Chiếc | 2 |
| ||
| + Ti vi Sony 60" | Chiếc | 1 |
| ||
| + Bộ âm thanh (âm ly + Loa thùng + Micro,...) | Bộ | 2 |
| ||
1.3 | Thiết bị phục vụ công tác thi đấu |
|
|
| ||
| - Môn bóng chuyền |
|
|
| ||
| + Bộ bóng chuyền tiêu chuẩn FBT | Bộ | 1 |
| ||
| + Ghế trọng tài bóng chuyền | Chiếc | 1 |
| ||
| + Bộ bọc trụ bóng chuyền FBT | Bộ | 1 |
| ||
| - Môn môn điền kinh |
|
|
| ||
| + Bộ cọc đệm nhảy cao | Bộ | 1 |
| ||
| - Môn bóng đá |
|
|
| ||
| + Bộ cột gôn bóng đá | Bộ | 4 |
| ||
| - Môn bóng bàn |
|
|
| ||
| + Bàn bóng bàn thi đấu | Bộ | 6 |
| ||
| - Môn cầu lông |
|
|
| ||
| + Bộ cột cầu lông thi đấu | Bộ | 5 |
| ||
| - Tài sản phục vụ chung cho các giải thi đấu |
|
|
| ||
| + Màn hình Led + Máy tính chuyên dụng nối màn hình LED | Bộ | 2 |
| ||
| + Trống da đại | Chiếc | 1 |
| ||
| + Đài đuốc | Chiếc | 1 |
| ||
1.4 | Thiết bị phục vụ công tác TDTT phong trào cơ sở, |
|
|
| ||
| + Máy Ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 2 |
| ||
| + Máy quay Camera KTS | Chiếc | 1 |
| ||
| + Bộ máy chiếu + Máy tính điều khiển | Bộ | 1 |
| ||
2 | Thư viện tỉnh Lào Cai |
|
|
| ||
2.1 | Thiết bị phục vụ công tác chuyên môn |
|
|
| ||
| - Máy in phích mô tả, in tài liệu tuyên truyền | Bộ | 1 |
| ||
| - Bộ máy chủ (trọn bộ) | Bộ | 3 |
| ||
| - Thiết bị Sao lưu | Chiếc | 1 |
| ||
| - Bộ máy quét tự phục vụ ( Kèm theo Giá cố định sách, Bàn cố định sách) | Bộ | 1 |
| ||
| - Thiết bị phục hồi đĩa | Chiếc | 1 |
| ||
| - Phần mềm quản lý số hoá tài liệu | Bộ | 1 |
| ||
2.2 | Phòng phục vụ bạn đọc |
|
|
| ||
| - Máy Photocoppy | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy in thẻ nhựa | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy in mã vạch | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy đọc mã vạch | Chiếc | 3 |
| ||
| - Máy nạp khử từ | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy khử trùng tài liệu | Chiếc | 1 |
| ||
| - Tủ, giá lưu trữ bảo quản tài liệu | Chiếc | 2 |
| ||
| - Máy hút bụi công nghiệp | Chiếc | 2 |
| ||
| - Cổng từ | Chiếc | 2 |
| ||
| - Giá để sách, báo, tạp chí... | Chiếc | 100 |
| ||
| - Tủ mục lục | Chiếc | 15 |
| ||
| - Hệ thống máy tính tra cứu | Chiếc | 10 |
| ||
| - Phần mềm xử lý nghiệp vụ, tra cứu | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy tính phục vụ độc giả | Chiếc | 40 |
| ||
| - Máy hút ẩm | Chiếc | 8 |
| ||
| - Tủ trưng bày sách, báo, tạp chí. | Chiếc | 20 |
| ||
2.3 | Phòng thông tin thư mục và XD phong trào |
|
|
| ||
| - Máy ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 1 |
| ||
3 | Trung tâm thực nghiệm và Biểu diễn |
|
|
| ||
3.1 | Thiết bị phục vụ chuyên môn nghiên cứu, sưu tầm |
|
|
| ||
| - Camera | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy ảnh kỹ thuật số | Chiếc | 1 |
| ||
3.2 | Thiết bị phục vụ chuyên môn sáng tác, dàn dựng, tập luyện, biểu diễn |
|
|
| ||
| - Trống điện tử | Chiếc | 1 |
| ||
| - Bộ mõ | Bộ | 1 |
| ||
| - Đàn bầu | Chiếc | 1 |
| ||
| - Đàn Ghi ta | Chiếc | 2 |
| ||
| - Đàn Piano | Chiếc | 1 |
| ||
| - Đàn Ogan | Chiếc | 1 |
| ||
| - Hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ công tác biểu diễn (Bộ điều khiển kỹ thuật số, Equalizer, Hộp Audiolink, Loa siêu trầm, Loa kiểm tra, Cục nén tín hiệu, Power công suất, Card điều khiển ánh sáng, Đèn moving beam, Đèn Par led, Bóng đèn halogen, Máy tính điều khiển ánh sáng + âm thanh, Micro có dây, Ổn áp lioa, Tủ đựng các thiết bị âm thanh, ánh sáng...) | Hệ thống | 1 |
| ||
| - Máy phát điện | Chiếc | 1 |
| ||
4 | Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh |
|
|
| ||
4.1 | Thiết bị phục vụ chiếu bóng lưu động |
|
|
| ||
| - Bộ máy chiếu HD | Bộ | 2 |
| ||
| - Bóng đèn máy chiếu phim rạp | Chiếc | 1 |
| ||
4.2 | Thiết bị phục vụ công tác lồng tiếng, sản xuất phim |
|
|
| ||
| - Máy quay Camera | Chiếc | 2 |
| ||
| - Flycam | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy vi tính chuyên dùng để phục vụ công tác lồng tiếng | Bộ | 1 |
| ||
| - Bàn Mixer | Chiếc | 1 |
| ||
| - Cạc tiếng bộ máy lồng tiếng | Chiếc | 1 |
| ||
| - Bộ đẩy âm thanh Amply | Bộ | 1 |
| ||
| - Bộ máy lồng tiếng dân tộc | Bộ | 1 |
| ||
| - Míc thu âm, phụ kiện thu âm; chân mic | Bộ | 1 |
| ||
| - Loa kiểm tra phòng thu | Chiếc | 1 |
| ||
| - Sound card thu âm | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy phát điện | Chiếc | 1 |
| ||
| - Màn hình LED (rạp chiếu phim) | Chiếc | 1 |
| ||
| - Tủ chống ẩm | Chiếc | 1 |
| ||
4.3 | Thiết bị phục vụ hoạt động tuyên truyền lưu động |
|
|
| ||
| - Đàn Organ |
| 1 |
| ||
| - Hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ công tác biểu diễn tuyên truyền (Bàn điều khiển âm thanh, Âm ly cho loa toàn giải, Âm ly liền Mixer, Âm ly cho loa siêu trầm, Micro không dây, Loa toàn giải, kèm thùng, Loa siêu trầm, kèm thùng, Loa kiểm tra liền công suất, Mixer, Máy tính điều khiển âm thanh, Công suất ánh sáng, Bàn điều khiển ánh sáng, Đèn Par led, Đèn moving, Card ánh sáng, Bộ đèn Kít led, Tủ đựng các thiết bị âm thanh, ánh sáng ...) | Hệ thống | 1 |
| ||
| - Máy phát điện 12 KVA |
| 1 |
| ||
4.4 | Thiết bị phục vụ hoạt động thông tin triển lãm |
|
|
| ||
| - Máy in phun KTS khổ lớn | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy tính cấu hình cao phục vụ cho việc thiết kế, market của đội CĐTL | Bộ | 1 |
| ||
| - Máy hàn điện + kính | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy khoan bê tông | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy khoan bắt vít | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy nén khí | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy cắt sắt | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy cắt chữ nổi (CNC) | Chiếc | 1 |
| ||
| - Giàn khung không gian | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy ảnh KTS | Chiếc | 1 |
| ||
4.5 | Trang thiết bị phục vụ hoạt động tập luyện chương trình, tập huấn, hướng dẫn hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở |
|
|
| ||
| - Hệ thống âm thanh cố định (Bộ trộn âm thanh, Loa toàn giải kép, Âm li, Bộ tạo vang, Bộ chia tần số và nén âm kỹ thuật số...) | Hệ thống | 1 |
| ||
| - Hệ thống gương + gióng tập cơ bản | Bộ | 1 |
| ||
4.6 | Thiết bị âm thanh hội trường phòng họp nhỏ |
|
|
| ||
| - Hệ thống âm thanh cố định (Loa hội trường, Cục đẩy công suất, Micro có chân, Bàn Mixer ...) | Hệ thống | 1 |
| ||
4.7 | Thiết bị lắp đặt cố định phục vụ rạp chiếu phim |
|
|
| ||
| * Hệ thống âm thanh, ánh sáng (Loa toàn giải, Loa siêu trầm, Loa kiểm tra, Bộ quản lý tín hiệu âm thanh, Bộ điều khiển âm thanh kỹ thuật số, Âm ly, Mic không dây cầm tay, Đèn Par led, Đèn Moving Bean, Đèn Light, bàn điều khiển ánh sáng, Bộ chia và khuếch đại tín hiệu, ...) | Hệ thống | 1 |
| ||
| -Máy hút ẩm | Chiếc | 5 |
| ||
| -Máy hút bụi công nghiệp | Chiếc | 2 |
| ||
5 | Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch |
|
|
| ||
5.1 | Thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn |
|
|
| ||
| - Màn hình cảm ứng phục vụ công tác tra cứu dữ liệu, thông tin | Chiếc | 4 |
| ||
| - Hệ thống thiết bị tạo mã, quét mã, nhận mã tín hiệu đối với hiện vật trưng bày, diễn giải (Thiết bị tạo mã, Quét mã, nhận mã...) | Bộ | 1 |
| ||
| - Máy tính chuyên dụng cấu hình cao | Chiếc | 2 |
| ||
| - Bộ Máy chiếu | Bộ | 3 |
| ||
| - Ti vi | Chiếc | 3 |
| ||
| - Máy ảnh KTS | Chiếc | 2 |
| ||
| - Máy quay phim KTS | Chiếc | 2 |
| ||
| - Máy tạo không gian 3 chiều 3D | Chiếc | 1 |
| ||
| - Hệ thống âm thanh, ánh sáng (Sound card thu âm, Audio interface, Âm ly, Loa thùng, Mixer, Bộ micro không dây, tủ đựng thiết bị âm thanh ánh sáng...) | Hệ thống | 1 |
| ||
| - Hệ thống camera giám sát | Bộ | 1 |
| ||
| - Quầy lễ tân | Chiếc | 5 |
| ||
6 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |
|
|
| ||
| - Máy đo ánh sáng | Chiếc | 2 |
| ||
| - Máy đo âm thanh | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy đo lượng clo | Chiếc | 1 |
| ||
| - Bộ triệt nhiễu | Bộ | 1 |
| ||
| - Máy ảnh KTS | Chiếc | 4 |
| ||
| - Camera KTS | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy in màu | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |
| ||
| - Thước đo laze | Chiếc | 1 |
| ||
| - Bộ Màn hình + đầu đọc | Bộ | 1 |
| ||
7 | Bảo tàng tỉnh |
|
|
| ||
7.1 | Thiết bị phục vụ cho Phòng kiểm kê bảo quản |
|
|
| ||
| -Tủ chống ẩm | Chiếc | 2 |
| ||
| - Máy ảnh tự động | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy sấy ảnh | Chiếc | 2 |
| ||
| - Máy hút ẩm | Chiếc | 2 |
| ||
| - Máy hút ẩm công nghiệp | Chiếc | 4 |
| ||
| - Thiết bị đo độ ẩm | Chiếc | 3 |
| ||
| - Bàn ủi hơi nước đứng hóng | Chiếc | 1 |
| ||
| - Xe đẩy hàng | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy sấy quần áo | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy hút bụi | Chiếc | 3 |
| ||
| - Tủ bảo quản hiện vật quý | Chiếc | 10 |
| ||
| - Máy ép Plattic chuyên dụng 55x65cm: | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy vi tính Apple chuyên dụng IMac 27” Retina 5K MNEA2 (làm máy chủ)- Kho bảo quản hiện vật | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy vi tính chuyên dùng | Chiếc | 3 |
| ||
7.2 | Thiết bị phục vụ cho Phòng nghiên cứu, sưu tầm |
|
|
| ||
| - La bàn | Chiếc | 1 |
| ||
| - Đèn flas | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy đo khoảng cách bằng laze | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy ghi âm chuyên dùng | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy thu âm chuyên dùng | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy ảnh KTS | Chiếc | 1 |
| ||
7.3 | Thiết bị phòng trưng bày tuyên truyền |
|
|
| ||
| - Máy in màu chuyên dụng Brother DCP T700W | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy vi tính chuyên dụng dành cho dựng phim và đĩa | Chiếc | 1 |
| ||
| - Camera quay phim chuyên dụng | Chiếc | 1 |
| ||
| - Âm ly, loa, đầu đĩa DVD (Phục vụ lưu động) | Bộ | 1 |
| ||
| - Xe kéo đa năng hai tầng | Chiếc | 2 |
| ||
| - Khung gian trưng bày triển lãm lưu động | Gian | 25 |
| ||
| - Bộ máy chiếu phục vụ công tác trưng bày, tuyên truyền, hội thảo | Bộ | 1 |
| ||
| - Máy vi tính laptop chuyên dụng | Chiếc | 1 |
| ||
| - Máy phát điện 110TDX | Chiếc | 2 |
| ||
| - Máy in phun 3m2 đầu Konica Grando GDK32-512i-8 | Chiếc | 1 |
| ||
7.4 | Hệ thống Ngân hàng Dữ liệu - Bảo tàng tỉnh Lào Cai: |
|
|
| ||
| - Hệ thống sản xuất: |
|
|
| ||
| + Máy quay phim Sony 4K (Dùng cho Quay phim và tác nghiệp tại hiện trường) | Chiếc | 1 |
| ||
