Nội dung toàn văn Quyết định 4603/QĐ-BCT 2014 danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013
BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4603/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2013
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;
Căn cứ Công văn số 9038/BCT-XNK ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng và Giám đốc doanh nghiệp có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
DANH SÁCH "DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN" NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4603/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Ghi chú:
- Danh sách gồm 370 doanh nghiệp
(tương đương 388 lượt doanh nghiệp theo 22 ngành hàng)
- Danh sách ngành hàng xếp theo thứ tự từ A đến Z
TT | Tên Doanh nghiệp | Cơ quan, tổ chức xét chọn |
|
| CÀ PHÊ (gồm 26 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty CP Tập đoàn Intimex | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
2 | Tổng Công ty Tín Nghĩa | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
|
3 | Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk | Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
4 | Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
5 | Công ty CP Intimex Mỹ Phước | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
6 | Công ty TNHH Anh Minh | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
7 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Cà phê Intimex Nha Trang | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
8 | Công ty CP Intimex Bình Dương | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
9 | Công ty TNHH ĐTK | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
10 | Công ty TNHH Dakman Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
11 | Công ty TNHH Neumann Gruppe Việt Nam | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
12 | Công ty CP Intimex Đắk Nông | Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông |
|
13 | Công ty CP Phúc Sinh | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
14 | Công ty TNHH Tân Thạnh An | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
15 | Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
16 | Công ty TNHH Vĩnh Hiệp | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
17 | Công ty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
18 | Công ty TNHH SW Commodities Việt Nam | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
19 | Công ty CP Cà phê Petec | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
20 | Công ty TNHH Minh Huy | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
|
21 | Tổng Công ty Cà phê Việt Nam | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
22 | Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Phước An | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
23 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công và Bao bì | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
24 | Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
25 | Công ty TNHH Trung Hiếu | Sở Công Thương tỉnh Gia Lai |
|
26 | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội | Sở Công Thương thành phố Hà Nội |
|
| CAO SU (gồm 34 lượt doanh nghiệp) | ||
1 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
2 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
3 | Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
4 | Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
5 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
6 | Công ty TNHH Thương mại Hoàng Dũng | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
7 | Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Dầu Tiếng | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
8 | Công ty TNHH Một Thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
9 | Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
10 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vĩnh Hoàng | Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình |
|
11 | Công ty CP Cao su Phước Hòa | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
12 | Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Phú Riềng | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
13 | Công ty TNHH R1 International (Việt Nam) | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
14 | Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thống Nhất | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
15 | Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
16 | Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
17 | Công ty TNHH Một Thành viên Huy và Anh em | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
18 | Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Păh | Hiệp hội Cao su Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Gia Lai |
|
19 | Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê | Sở Công Thương tỉnh Gia Lai |
|
20 | Công ty CP Cao su Đồng Phú | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
21 | Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Bình Long | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
22 | Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Tấn Thành | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
23 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
24 | Công ty CP Cao su Đà Nẵng | Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng |
|
25 | Công ty CP Cao su Hòa Bình | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
26 | Công ty TNHH Một thành viên Cao su Tân Biên | Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh |
|
27 | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec - Công ty Cổ phần | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
28 | Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Bà Rịa | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
29 | Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Lộc Ninh | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
30 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vu Lưu Gia | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
31 | Công ty CP Cao su Tây Ninh | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
32 | Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
33 | Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bình Thuận | Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận |
|
34 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Cường | Hiệp hội Cao su Việt Nam |
|
| CHÈ CÁC LOẠI (gồm 13 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc | Hiệp hội Chè Việt Nam |
|
2 | Công ty TNHH Chế biến trà Trân Nam Việt | Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng |
|
3 | Công ty TNHH Phong Giang | Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng |
|
4 | Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An | Sở Công Thương tỉnh Nghệ An |
|
5 | Công ty CP Chè Lâm Đồng | Hiệp hội Chè Việt Nam |
|
6 | Công ty CP Trà Nam Việt Nam | Hiệp hội Chè Việt Nam |
|
7 | Công ty Cổ phần Chè Tân Trào | Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang |
|
8 | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh | Sở Công Thương thành phố Hà Nội |
|
9 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Sơn | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
10 | Công ty TNHH TFB Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng |
|
11 | Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường | Sở Công Thương tỉnh Hà Giang |
|
12 | Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu trà - cà phê Hồng Đức | Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng |
|
13 | Công ty CP Trà Than Uyên | Sở Công Thương tỉnh Lai Châu |
|
| DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (gồm 4 Iượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Hải Dương |
|
2 | Công ty CP Cáp điện và hệ thống LS - Vina | Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam |
|
3 | Công ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát | Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam |
|
4 | Công ty CP Thiết bị điện Sài Gòn | Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam |
|
| DỆT MAY (gồm 33 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Tổng Công ty CP May Việt Tiến | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
|
2 | Công ty TNHH Hansae TN | Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh |
|
3 | Công ty CP Dệt 10/10 | Sở Công Thương thành phố Hà Nội |
|
4 | Công ty CP Quốc tế Phong Phú | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
5 | Công ty CP May Bắc Giang | Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang |
|
6 | Công ty CP May Sông Hồng Nam Định | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
|
7 | Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
8 | Công ty CP May Sài Gòn 3 | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
9 | Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ | Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng |
|
10 | Công ty CP Tiên Hưng | Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên |
|
11 | Công ty CP May và Dịch vụ Hung Long | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
|
12 | Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG | Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên |
|
13 | Công ty CP May Tiền Tiến | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
|
14 | Công ty TNHH TAV | Sở Công Thương tỉnh Thái Bình |
|
15 | Công ty CP Đồng Tiến | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
|
16 | Công ty CP May Bình Thuận - Nhà Bè | Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận |
|
17 | Công ty CP May Xuất khẩu Hà Bắc | Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang |
|
18 | Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
|
19 | Công ty CP Dệt Đông Quang | Sở Công Thương tỉnh Long An |
|
20 | Công ty TNHH Một thành viên May mặc Bình Dương | Sở Công Thương tỉnh Bình Dương |
|
21 | Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28 | Bộ Quốc phòng |
|
22 | Công ty CP Dệt may 29/3 | Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng |
|
23 | Công ty CP May Đáp Cầu | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |
|
24 | Công ty CP May Hữu Nghị | Bộ Công Thương |
|
25 | Công ty CP Sợi Phú Bài | Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế |
|
26 | Công ty CP Dệt may Sơn Nam | Sở Công Thương tỉnh Nam Định |
|
27 | Công ty CP Bitexco Nam Long | Sở Công Thương tỉnh Thái Bình |
|
28 | Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
29 | Công ty TNHH May Phú Long | Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận |
|
30 | Công ty CP Dệt may Nha Trang | Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa |
|
31 | Công ty CP Sao Mai | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
|
32 | Công ty CP An Hưng | Sở Công Thương tỉnh Phú Yên |
|
33 | Công ty TNHH Kwong Lung Meko | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
| DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (gồm 7 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty TNHH Liên doanh STADA Việt Nam | Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam |
|
2 | Công ty CP Hóa dược phẩm Mekophar | Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam |
|
3 | Công ty CP Dược Danapha | Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng |
|
4 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
|
5 | Công ty Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
|
6 | Công ty CP Dược Hậu Giang | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
7 | Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco | Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam |
|
| ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (gồm 1 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |
|
| GẠO (gồm 54 Iượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Tổng Công ty Lương thực miền Nam | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
2 | Tổng Công ty Lương thực miền Bắc | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
3 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Minh | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
4 | Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kiên Giang | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
|
5 | Công ty Lương thực Long An | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
6 | Công ty CP Kinh doanh Nông sản Kiên Giang | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
|
7 | Công ty CP Hiệp Lợi | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
8 | Công ty CP Tập đoàn Intimex | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
9 | Công ty CP Nông lâm sản Kiên Giang | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
|
10 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long | Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long |
|
11 | Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
12 | Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
|
13 | Công ty CP Quốc tế Gia | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
14 | Công ty Lương thực Tiền Giang | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
|
15 | Công ty TNHH Trung An | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
16 | Công ty Lương thực Vĩnh Long | Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long |
|
17 | Công ty CP Gentraco | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
18 | Công ty Lương thực Sông Hậu | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
19 | Công ty CP Tân Đồng Tiến | Sở Công Thương tỉnh Long An |
|
20 | Công ty CP DOCIMEXCO | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
|
21 | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim | Bộ Công Thương |
|
22 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuận Minh | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
23 | Công ty TNHH Thương mại Kiên An Phú | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
24 | Công ty CP Đầu tư Vinh Phát | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
25 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
|
26 | Công ty TNHH Tân Thạnh An | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
27 | Công ty TNHH Lương thực Thuận Phát Kiên Giang | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
|
28 | Công ty CP Du lịch An Giang | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
|
29 | Công ty CP Lương thực Bình Định | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
|
30 | Công ty TNHH Thịnh Phát | Sở Công Thương tỉnh Long An |
|
31 | Công ty TNHH Việt Hưng | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
|
32 | Hợp tác xã Thành Lợi | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
33 | Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
34 | Công ty Lương thực Đồng Tháp | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
35 | Công ty CP Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam | Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam |
|
36 | Công ty CP Chế biến và Kinh doanh Lương thực Việt Thành | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
37 | Công ty CP Mê Kông | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
38 | Công ty TNHH Khiêm Thanh | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
|
39 | Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kiên Giang | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
|
40 | Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Tín Thương | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
41 | Công ty CP Xây lắp - Cơ khí và Lương thực thực phẩm | Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
42 | Công ty Lương thực Sóc Trăng | Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng |
|
43 | Công ty Lương thực Bến Tre | Sở Công Thương tỉnh Bến Tre |
|
44 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Trung | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
|
45 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Thịnh Phú An Giang | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
|
46 | Công ty CP Hiệp Thanh | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
47 | Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ | Sở Công Thương thành phố Cần Thơ |
|
48 | Công ty TNHH Lương thực - Thủy sản Xuất nhập khẩu Tân Vương | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
|
49 | Công ty CP Thương mại Hồng Trang | Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long |
|
50 | Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu | Bộ Quốc phòng |
|
51 | Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội Lương thực Việt Nam |
|
52 | Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Long An | Sở Công Thương tỉnh Long An |
|
53 | Công ty CP Hưng Lâm | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
|
54 | Doanh nghiệp tư nhân Công Thành Út Hạnh | Sở Công Thương tỉnh Long An |
|
| HẠT ĐIỀU (gồm 16 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội | Sở Công Thương thành phố Hà Nội |
|
2 | Công ty TNHH Thảo Nguyên | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
3 | Công ty TNHH Phú Thủy | Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận |
|
4 | Công ty TNHH Hoàng Sơn I | Sở Công Thương tỉnh Bình Phước |
|
5 | Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
6 | Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Tân An | Hiệp hội Điều Việt Nam |
|
7 | Công ty TNHH Minh Huy | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
|
8 | Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | Hiệp hội Điều Việt Nam |
|
9 | Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận | Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận |
|
10 | Công ty TNHH Cao Phát | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
11 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội | Hiệp hội Điều Việt Nam |
|
12 | Công ty TNHH Tân Hòa | Hiệp hội Điều Việt Nam |
|
13 | Công ty CP Sản xuất Thương mại Huỳnh Minh | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
14 | Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn | Hiệp hội Điều Việt Nam |
|
15 | Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng | Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng |
|
16 | Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thái Hà | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
| HẠT TIÊU (gồm 18 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty CP Phúc Sinh | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
2 | Công ty CP Tập đoàn Intimex | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
3 | Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
4 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
5 | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội | Sở Công Thương thành phố Hà Nội |
|
6 | Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |
|
7 | Công ty TNHH Gia vị Liên Hiệp | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
8 | Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
9 | Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
10 | Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Lợi | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
11 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trân Châu | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
12 | Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến nông sản xuất khẩu Việt Cà phê | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
13 | Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nhật Quang | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
14 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trà và Cà phê Đông Dương | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
15 | Công ty TNHH ĐTK | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam |
|
16 | Công ty TNHH KSS Việt Nam | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
17 | Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thái Hà | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
18 | Công ty CP Cà phê Petec | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
| MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ & LINH KIỆN (gồm 5 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty TNHH Brother Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Hải Dương |
|
2 | Công ty TNHH Funing Precision Component | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |
|
3 | Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) | Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng |
|
4 | Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |
|
5 | Công ty CP Bóng đèn Điện quang | Bộ Công Thương |
|
| RAU, CỦ, QUẢ VÀ SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (gồm 22 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm và Đầu tư Fococev | Bộ Công Thương |
|
2 | Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi |
|
3 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Công nghiệp Vận tải Hùng Duy | Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh |
|
4 | Công ty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu nông sản Nghệ An | Sở Công Thương tỉnh Nghệ An |
|
5 | Công ty Cổ phần Trà Bắc | Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh |
|
6 | Công ty CP Thương mại Bắc Hồng Lam | Sở Công Thương tỉnh Nghệ An |
|
7 | Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
|
8 | Công ty TNHH An Tuấn | Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh |
|
9 | Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - Cofidec | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
10 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Rồng Đỏ | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
|
11 | Công ty CP Xuất nhập khẩu rau quả | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
|
12 | Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Nấm Xuất khẩu Tư Thao Sóc Trăng | Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng |
|
13 | Doanh nghiệp tư nhân rau quả Bình Thuận | Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận |
|
14 | Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu | Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận |
|
15 | Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
|
16 | Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp Đông Á | Sở Công Thương tỉnh Bến Tre |
|
17 | Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phương Giang | Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận |
|
18 | Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | Sở Công Thương tỉnh Yên Bái |
|
19 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ánh Dương Sao | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
|
20 | Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao | Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình |
|
21 | Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Chế Biến chỉ xơ dừa 25/8 | Sở Công Thương tỉnh Bến Tre |
|
22 | Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thái Hà | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
|
| SẢN PHẨM CƠ KHÍ (gồm 15 lượt doanh nghiệp) |
| |
1 | Công ty TNHH Le Long Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Long An |
|
2 | Công ty TNHH VARD Vũng Tàu | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
3 | Công ty CP Thép Pomina | Sở Công Thương tỉnh Bình Dương |
|
4 | Tổng Công ty Sông Thu | Bộ Quốc phòng |
|
5 | Công ty TNHH Thép Vina Kyoei | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
6 | Công ty TNHH - Tổng Công ty Sông Thu | Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng |
|
7 | Công ty TNHH Kim May Organ Việt Nam | Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh |
|
