Quyết định 48/2007/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đã được thay thế bởi Quyết định 2462/QĐ-UBND 2013 quy hoạch bảo vệ phát triển rừng Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2013.
Nội dung toàn văn Quyết định 48/2007/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 48/2007/QĐ-UBND | Tam Kỳ, ngày 30 tháng 10 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH QUẢNG NAM
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;
Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất); Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Công văn số 1220/BNN-LN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1469/NN&PTNT-LN ngày 22/10/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến cấp khoảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:
Tổng diện tích rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: 677.783ha. Trong đó:
- Diện tích quy hoạch phòng hộ : 327.711 ha.
- Diện tích quy hoạch sản xuất : 216.300 ha.
- Diện tích quy hoạch đặc dụng: 133.772 ha; bao gồm:
+ Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh: 79.681 ha.
+ Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc linh: 17.576 ha.
+ Vườn Quốc gia Bạch Mã: 3.107 ha.
+ Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa: 2.753 ha.
+ Khu rừng đặc dụng Cù Lao Chàm: 1.490 ha.
+ Khu bảo tồn loài sinh cảnh Sao La: 11.376 ha.
+ Khu bảo tồn loài voi: 17.789 ha.
Điều 2. Số liệu rà soát quy hoạch 3 loại rừng công bố trên đây là căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển 3 loại rừng theo quy chế quản lý rừng; sắp xếp đổi mới và phát triển các công ty lâm nghiệp; giao rừng, khoán rừng, cho thuê rừng; giao đất và cho thuê đất rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng.
Chủ tịch UBND cấp huyện, xã có trách nhiệm quản lý quy hoạch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát chặt chẽ việc quy hoạch 3 loại rừng theo quy chế quản lý rừng tại Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm bàn giao số liệu quy hoạch 3 loại rừng đến khoảnh và bản đồ quy hoạch cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã để phổ biến rộng rãi đến cộng đồng dân cư thôn, bản, hộ gia đình và cá nhân có sử dụng đất lâm nghiệp.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC
QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 48 /2007/QĐ-UBND ngày 30 /10 /2007 của UBND tỉnh Quảng Nam)
TT | Huyện, thị, thành phố | Tổng diện tích tự nhiên | Đất quy hoạch cho lâm nghiệp | Các loại đất khác | ||||||||
Chức năng | Diện tích đất lâm nghiệp | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | |||||||||
Tổng | Rừng tự nhiên | Rừng trồng | Tổng | IA | IB | IC | ||||||
|
| 1.040.878,0 | - | 677.783,4 | 447.881,0 | 387.997,3 | 59.883,7 | 229.902,4 | 2.460,0 | 86.142,6 | 141.299,8 | 363.094,6 |
473..576,6 | SX | 216.300,1 | 115.279,5 | 77.431,1 | 37.848,4 | 101.020,6 | 1.718,5 | 37.488,4 | 61.813,7 | 257.276,5 | ||
425.385,4 | PH | 327.711,3 | 233.177,5 | 211.646,2 | 21.531,3 | 94.533,8 | 656,5 | 35.899,2 | 57.978,1 | 97.674,1 | ||
141.916,0 | ĐD | 133.772,0 | 99.424,0 | 98.920,0 | 504,0 | 34.348,0 | 85,0 | 12.755,0 | 21.208,0 | 8.144,0 | ||
1 | Đông Giang | 81.129,0 |
| 66.175,0 | 52.078,0 | 48.403,0 | 3.675,0 | 14.097,0 | - | 5.856,0 | 8.241,0 | 14.954,0 |
27.278,0 | SX | 19.107,0 | 12.063,0 | 9.534,0 | 2.529,0 | 7.044,0 | - | 3.059,0 | 3.985,0 | 8.171,0 | ||
42.809,0 | PH | 36.821,0 | 30.079,0 | 29.268,0 | 811,0 | 6.742,0 | - | 2.692,0 | 4.050,0 | 5.988,0 | ||
11.042,0 | ĐD | 10.247,0 | 9.936,0 | 9.601,0 | 335,0 | 311,0 | - | 105,0 | 206,0 | 795,0 | ||
2 | Tây Giang | 90.120,0 |
| 77.641,8 | 52.188,3 | 51.269,3 | 919,0 | 25.453,5 | - | 5.806,0 | 19.647,5 | 12.478,2 |
25.959,4 | SX | 21.610,4 | 7.402,2 | 6.743,0 | 659,2 | 14.208,2 | - | 3.668,3 | 10.539,9 | 4.349,0 | ||
57.069,6 | PH | 49.042,4 | 40.074,1 | 39.814,3 | 259,8 | 8.968,3 | - | 2.137,7 | 6.830,6 | 8.027,2 | ||
7.091,0 | ĐD | 6.989,0 | 4.712,0 | 4.712,0 | - | 2.277,0 | - | - | 2.277,0 | 102,0 | ||
3 | Nam Giang | 183.650,0 | - | 148.316,0 | 90.346,0 | 89.734,0 | 612,0 | 57.970,0 | - | 24.716,0 | 33.254,0 | 35.334,0 |
47.309,0 | SX | 27.053,0 | 13.043,0 | 12.785,0 | 258,0 | 14.010,0 | - | 4.416,0 | 9.594,0 | 20.256,0 | ||
72.220,0 | PH | 61.490,0 | 33.293,0 | 32.972,0 | 321,0 | 28.197,0 | - | 15.141,0 | 13.056,0 | 10.730,0 | ||
64.121,0 | ĐD | 59.773,0 | 44.010,0 | 43.977,0 | 33,0 | 15.763,0 | - | 5.159,0 | 10.604,0 | 4.348,0 | ||
4 | Phước Sơn | 114.127,0 |
| 92.009,0 | 69.022,0 | 65.085,0 | 3.937,0 | 22.987,0 | - | 8.441,0 | 14.546,0 | 22.118,0 |
42.596,0 | SX | 26.093,0 | 19.365,0 | 16.764,0 | 2.601,0 | 6.728,0 | - | 2.827,0 | 3.901,0 | 16.503,0 | ||
51.128,0 | PH | 46.008,0 | 31.915,0 | 30.630,0 | 1.285,0 | 14.093,0 | - | 4.639,0 | 9.454,0 | 5.120,0 | ||
20.403,0 | ĐD | 19.908,0 | 17.742,0 | 17.691,0 | 51,0 | 2.166,0 | - | 975,0 | 1.191,0 | 495,0 | ||
5 | Bắc Trà My | 82.305,0 | - | 57.899,0 | 31.850,0 | 29.445,0 | 2.405,0 | 26.049,0 | - | 3.934,0 | 22.115,0 | 24.406,0 |
57.853,4 | SX | 37.673,7 | 15.524,6 | 13.819,7 | 1.704,9 | 22.149,1 | - | 3.831,0 | 18.318,1 | 20.648,8 | ||
23.982,5 | PH | 20.225,3 | 16.325,4 | 15.625,3 | 700,1 | 3.899,9 | - | 103,0 | 3.796,9 | 3.757,2 | ||
6 | Nam Trà My | 82.253,0 | - | 64.792,7 | 41.250,0 | 41.007,0 | 243,0 | 23.542,7 | - | 2.719,0 | 20.823,7 | 17.460,3 |
20.485,0 | SX | 12.368,3 | 3.875,5 | 3.735,5 | 140,0 | 8.492,8 | - | 1.807,0 | 6.685,8 | 8.116,7 | ||
42.823,0 | PH | 34.848,4 | 23.458,5 | 23.355,5 | 103,0 | 11.389,9 | - | 588,0 | 10.801,9 | 7.974,6 | ||
18.945,0 | ĐD | 17.576,0 | 13.916,0 | 13.916,0 | - | 3.660,0 | - | 324,0 | 3.336,0 | 1.369,0 | ||
7 | Đại Lộc | 58.555,0 | - | 32.652,0 | 25.893,0 | 18.712,0 | 7.181,0 | 6.759,0 | 19,0 | 4.406,0 | 2.334,0 | 25.903,0 |
41.929,4 | SX | 17.332,2 | 12.788,7 | 6.485,8 | 6.302,9 | 4.543,5 | - | 3.433,4 | 1.110,1 | 24.597,2 | ||
16.625,6 | PH | 15.319,8 | 13.104,3 | 12.226,2 | 878,1 | 2.215,5 | 19,0 | 972,6 | 1.223,9 | 1.305,8 | ||
8 | Quế Sơn | 70.667,0 | - | 44.546,9 | 24.727,3 | 17.356,0 | 7.371,3 | 19.819,6 | 873,0 | 11.870,0 | 7.076,6 | 26.120,1 |
31.976,3 | SX | 10.870,4 | 5.041,4 | 222,6 | 4.818,8 | 5.829,0 | 764,5 | 3.976,7 | 1.087,8 | 21.105,9 | ||
19.925,7 | PH | 15.887,5 | 11.113,9 | 8.642,4 | 2.471,5 | 4.773,6 | 108,5 | 1.826,3 | 2.838,8 | 4.038,2 | ||
18.765,0 | Đ D | 17.789,0 | 8.572,0 | 8.491,0 | 81,0 | 9.217,0 | - | 6.067,0 | 3.150,0 | 976,0 | ||
9 | Hiệp Đức | 49.177,0 | - | 25.077,0 | 12.003,7 | 8.485,0 | 3.518,7 | 13.073,3 | - | 5.961,3 | 7.112,0 | 24.100,0 |
38.499,0 | SX | 16.410,0 | 6.175,4 | 3.205,3 | 2.970,1 | 10.234,6 | - | 5.033,7 | 5.200,9 | 22.089,0 | ||
10.678,0 | PH | 8.667,0 | 5.828,3 | 5.279,7 | 548,6 | 2.838,7 | - | 927,6 | 1.911,1 | 2.011,0 | ||
10 | Duy Xuyên | 29.842,0 |
| 11.337,0 | 6.069,0 | 411,0 | 5.658,0 | 5.268,0 | 190,0 | 4.134,0 | 944,0 | 18.505,0 |
15.344,0 | SX | 1.235,2 | 976,2 | - | 976,2 | 259,0 | - | 259,0 | - | 14.108,8 | ||
14.498,0 | PH | 10.101,8 | 5.092,8 | 411,0 | 4.681,8 | 5.009,0 | 190,0 | 3.875,0 | 944,0 | 4.396,2 | ||
11 | Tiên Phước | 45.322,0 |
| 18.405,7 | 11.484,7 | 6.767,0 | 4.717,7 | 6.921,0 | - | 5.139,0 | 1.782,0 | 26.916,3 |
34.745,0 | SX | 11.574,5 | 6.371,0 | 2.370,2 | 4.000,8 | 5.203,5 | - | 4.337,4 | 866,1 | 23.170,5 | ||
10.577,0 | PH | 6.831,2 | 5.113,7 | 4.396,8 | 716,9 | 1.717,5 | - | 801,6 | 915,9 | 3.745,8 | ||
12 | Núi Thành | 53.303,0 |
| 21.916,0 | 19.616,0 | 9.183,0 | 10.433,0 | 2.300,0 | - | 1.072,0 | 1.228,0 | 31.387,0 |
25.972,0 | SX | 6.362,0 | 5.917,0 | 348,0 | 5.569,0 | 445,0 | - | 381,0 | 64,0 | 19.610,0 | ||
27.331,0 | PH | 15.554,0 | 13.699,0 | 8.835,0 | 4.864,0 | 1.855,0 | - | 691,0 | 1.164,0 | 11.777,0 | ||
13 | Thăng Bình | 38.475,0 |
| 7.915,0 | 4.967,0 | 200,0 | 4.767,0 | 2.948,0 | 1.277,0 | 1.474,3 | 196,7 | 30.560,0 |
27.386,0 | SX | 3.983,4 | 2.761,5 | 10,0 | 2.751,5 | 1.221,9 | 938,0 | 283,9 | - | 23.402,6 | ||
11.089,0 | PH | 3.931,6 | 2.205,5 | 190,0 | 2.015,5 | 1.726,1 | 339,0 | 1.190,4 | 196,7 | 7.157,4 | ||
14 | Tam Kỳ | 9.264,0 |
| 619,0 | 619,0 | - | 619,0 | - | - | - | - | 8.645,0 |
3.461,0 | SX | 31,0 | 31,0 | - | 31,0 | - | - | - | - | 3.430,0 | ||
5.803,0 | PH | 588,0 | 588,0 | - | 588,0 | - | - | - | - | 5.215,0 | ||
15 | Phú Ninh | 25.116,0 |
| 6.644,3 | 5.058,0 | 1.408,0 | 3.650,0 | 1.586,3 | 16,0 | 315,0 | 1.255,3 | 18.471,7 |
18.477,0 | SX | 4.513,0 | 3.896,0 | 1.408,0 | 2.488,0 | 617,0 | 16,0 | 140,0 | 461,0 | 13.964,0 | ||
6.639,0 | PH | 2.131,3 | 1.162,0 | - | 1.162,0 | 969,3 | - | 175,0 | 794,3 | 4.507,7 | ||
16 | Điện Bàn | 21.428,0 | - | 328,0 | 154,0 | - | 154,0 | 174,0 | - | 174,0 | - | 21.100,0 |
13.837,0 | SX | 83,0 | 48,0 | - | 48,0 | 35,0 | - | 35,0 | - | 13.754,0 | ||
7.591,0 | PH | 245,0 | 106,0 | - | 106,0 | 139,0 | - | 139,0 | - | 7.346,0 | ||
17 | Hội An | 6.145,0 |
| 1.509,0 | 555,0 | 532,0 | 23,0 | 954,0 | 85,0 | 125,0 | 744,0 | 4.636,0 |
4.596,0 | PH | 19,0 | 19,0 | - | 19,0 | - | - | - | - | 4.577,0 | ||
1.549,0 | Đ D | 1.490,0 | 536,0 | 532,0 | 4,0 | 954,0 | 85,0 | 125,0 | 744,0 | 59,0 |
DANH MỤC
QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG HUYỆN ĐÔNG GIANG
(Kèm theo Quyết định số 48 /2007/QĐ-UBND ngày 30 /10 /2007 của UBND tỉnh Quảng Nam)
TT | Huyện, xã | Tiểu khu | Tổng diện tích tự nhiên | Đất quy hoạch cho lâm nghiệp | Các loại đất khác | |||||||
Chức năng | Diện tích đất lâm nghiệp | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | |||||||||
Tổng | Rừng tự nhiên | Rừng trồng | Tổng | IB | IC |
| ||||||
| Đông Giang |
| 81.129,0 |
| 66.175,0 | 52.078,0 | 48.403,0 | 3.675,0 | 14.097,0 | 5.856,0 | 8.241,0 | 14.954,0 |
27.278,0 | SX | 19.107,0 | 12.063,0 | 9.534,0 | 2.529,0 | 7.044,0 | 3.059,0 | 3.985,0 | 8.171,0 | |||
42.809,0 | PH | 36.821,0 | 30.079,0 | 29.268,0 | 811,0 | 6.742,0 | 2.692,0 | 4.050,0 | 5.988,0 | |||
11.042,0 | ĐD | 10.247,0 | 9.936,0 | 9.601,0 | 335,0 | 311,0 | 105,0 | 206,0 | 795,0 | |||
1 | Ka Dăng |
| 7.350,0 |
| 6.623,0 | 3.714,0 | 3.322,0 | 392,0 | 2.909,0 | 338,0 | 2.571,0 | 727,0 |
2.023,0 | SX | 1.703,0 | 215,0 | 54,0 | 161,0 | 1.488,0 | 299,0 | 1.189,0 | 320,0 | |||
5.327,0 | PH | 4.920,0 | 3.499,0 | 3.268,0 | 231,0 | 1.421,0 | 39,0 | 1.382,0 | 407,0 | |||
142 | 1.017,0 |
| 832,0 | 259,0 | 245,0 | 14,0 | 573,0 | 77,0 | 496,0 | 185,0 | ||
249,0 | SX | 165,0 | - | - | - | 165,0 | 40,0 | 125,0 | 84,0 | |||
768,0 | PH | 667,0 | 259,0 | 245,0 | 14,0 | 408,0 | 37,0 | 371,0 | 101,0 | |||
143 | 1.219,0 |
| 1.104,0 | 464,0 | 154,0 | 310,0 | 640,0 | 20,0 | 620,0 | 115,0 | ||
700,0 | SX | 664,0 | 143,0 | 16,0 | 127,0 | 521,0 | 20,0 | 501,0 | 36,0 | |||
519,0 | PH | 440,0 | 321,0 | 138,0 | 183,0 | 119,0 | - | 119,0 | 79,0 | |||
144 | 1.261,0 |
| 1.172,0 | 612,0 | 578,0 | 34,0 | 560,0 | 91,0 | 469,0 | 89,0 | ||
360,0 | SX | 301,0 | 72,0 | 38,0 | 34,0 | 229,0 | 91,0 | 138,0 | 59,0 | |||
901,0 | PH | 871,0 | 540,0 | 540,0 | - | 331,0 | - | 331,0 | 30,0 | |||
145 | 987,0 |
| 952,0 | 680,0 | 680,0 | - | 272,0 | 150,0 | 122,0 | 35,0 | ||
253,0 | SX | 253,0 | - | - | - | 253,0 | 148,0 | 105,0 | - | |||
734,0 | PH | 699,0 | 680,0 | 680,0 | - | 19,0 | 2,0 | 17,0 | 35,0 | |||
146 | 1.172,0 |
| 921,0 | 515,0 | 481,0 | 34,0 | 406,0 | - | 406,0 | 251,0 | ||
461,0 | SX | 320,0 | - | - | - | 320,0 | - | 320,0 | 141,0 | |||
711,0 | PH | 601,0 | 515,0 | 481,0 | 34,0 | 86,0 | - | 86,0 | 110,0 | |||
147 | 813,0 | PH | 787,0 | 562,0 | 562,0 | - | 225,0 | - | 225,0 | 26,0 | ||
148 | 881,0 | PH | 855,0 | 622,0 | 622,0 | - | 233,0 | - | 233,0 | 26,0 | ||
2 | Ma Cooi |
| 17.780,0 |
| 15.008,0 | 11.552,0 | 11.191,0 | 361,0 | 3.456,0 | 2.261,0 | 1.195,0 | 2.772,0 |
1.768,0 | SX | 1.426,0 | 313,0 | 271,0 | 42,0 | 1.113,0 | 1.011,0 | 102,0 | 342,0 | |||
16.012,0 | PH | 13.582,0 | 11.239,0 | 10.920,0 | 319,0 | 2.343,0 | 1.250,0 | 1.093,0 | 2.430,0 | |||
149 | 1.277,0 |
| 1.225,0 | 531,0 | 531,0 | - | 694,0 | 694,0 | - | 52,0 | ||
491,0 | SX | 439,0 | - | - | - | 439,0 | 439,0 | - | 52,0 | |||
786,0 | PH | 786,0 | 531,0 | 531,0 | - | 255,0 | 255,0 | - | - | |||
150 | 781,0 |
| 760,0 | 174,0 | 174,0 | - | 586,0 | 586,0 | - | 21,0 | ||
493,0 | SX | 472,0 | 22,0 | 22,0 | - | 450,0 | 450,0 | - | 21,0 | |||
288,0 | PH | 288,0 | 152,0 | 152,0 | - | 136,0 | 136,0 | - | - | |||
151 | 852,0 |
| 528,0 | 332,0 | 290,0 | 42,0 | 196,0 | 122,0 | 74,0 | 324,0 | ||
507,0 | SX | 238,0 | 42,0 | - | 42,0 | 196,0 | 122,0 | 74,0 | 269,0 | |||
345,0 | PH | 290,0 | 290,0 | 290,0 | - | - | - | - | 55,0 | |||
152 | 1.072,0 | PH | 816,0 | 816,0 | 775,0 | 41,0 | - | - | - | 256,0 | ||
153 | 1.083,0 | PH | 1.040,0 | 551,0 | 515,0 | 36,0 | 489,0 | 443,0 | 46,0 | 43,0 | ||
154 | 1.160,0 | PH | 677,0 | 503,0 | 431,0 | 72,0 | 174,0 | - | 174,0 | 483,0 | ||
155 | 515,0 | PH | 169,0 | 158,0 | 94,0 | 64,0 | 11,0 | - | 11,0 | 346,0 | ||
156 | 1.203,0 | PH | 704,0 | 594,0 | 515,0 | 79,0 | 110,0 | - | 110,0 | 499,0 | ||
157 | 755,0 | PH | 666,0 | 666,0 | 666,0 | - | - | - | - | 89,0 | ||
158 | 885,0 |
| 829,0 | 829,0 | 829,0 | - | - | - | - | 56,0 | ||
158 | 94,0 | SX | 94,0 | 94,0 | 94,0 | - | - | - | - | - | ||
791,0 | PH | 735,0 | 735,0 | 735,0 | - | - | - | - | 56,0 | |||
159 | 965,0 | PH | 935,0 | 879,0 | 879,0 | - | 56,0 | - | 56,0 | 30,0 | ||
160 | 1.169,0 | PH | 1.153,0 | 921,0 | 921,0 | - | 232,0 | - | 232,0 | 16,0 | ||
161 | 1.024,0 | PH | 736,0 | 628,0 | 601,0 | 27,0 | 108,0 | 38,0 | 70,0 | 288,0 | ||
162 | 746,0 | PH | 629,0 | 314,0 | 314,0 | - | 315,0 | 278,0 | 37,0 | 117,0 | ||
163 | 1.392,0 | PH | 1.375,0 | 1.148,0 | 1.148,0 | - | 227,0 | 100,0 | 127,0 | 17,0 | ||
164 | 830,0 | PH | 827,0 | 796,0 | 796,0 | - | 31,0 | - | 31,0 | 3,0 | ||
165 | 1.133,0 | PH | 1.121,0 | 1.009,0 | 1.009,0 | - | 112,0 | - | 112,0 | 12,0 | ||
166 | 938,0 |
| 818,0 | 703,0 | 703,0 | - | 115,0 | - | 115,0 | 120,0 | ||
183,0 | SX | 183,0 | 155,0 | 155,0 | - | 28,0 | - | 28,0 | - | |||
755,0 | PH | 635,0 | 548,0 | 548,0 | - | 87,0 | - | 87,0 | 120,0 | |||
3 | Sông Kôn |
| 7.926,0 |
| 6.891,0 | 5.855,0 | 5.487,0 | 368,0 | 1.036,0 | 511,0 | 525,0 | 1.035,0 |
2.957,0 | SX | 2.161,0 | 1.756,0 | 1.408,0 | 348,0 | 405,0 | 200,0 | 205,0 | 796,0 | |||
2.772,0 | PH | 2.557,0 | 1.961,0 | 1.941,0 | 20,0 | 596,0 | 283,0 | 313,0 | 215,0 | |||
2.197,0 | ĐD | 2.173,0 | 2.138,0 | 2.138,0 | - | 35,0 | 28,0 | 7,0 | 24,0 | |||
42 | 1.230,0 | ĐD | 1.227,0 | 1.227,0 | 1.227,0 | - | - | - | - | 3,0 | ||
43 | 587,0 | PH | 583,0 | 534,0 | 534,0 | - | 49,0 | 49,0 | - | 4,0 | ||
44 | 1.009,0 | PH | 989,0 | 619,0 | 619,0 | - | 370,0 | 99,0 | 271,0 | 20,0 | ||
45 | 1.456,0 |
| 1.380,0 | 1.260,0 | 1.154,0 | 106,0 | 120,0 | - | 120,0 | 76,0 | ||
300,0 | SX | 252,0 | 161,0 | 75,0 | 86,0 | 91,0 | - | 91,0 | 48,0 | |||
622,0 | PH | 594,0 | 572,0 | 552,0 | 20,0 | 22,0 | - | 22,0 | 28,0 | |||
534,0 | ĐD | 534,0 | 527,0 | 527,0 | - | 7,0 | - | 7,0 | - | |||
46 | 787,0 |
| 493,0 | 225,0 | 144,0 | 81,0 | 268,0 | 248,0 | 20,0 | 294,0 | ||
522,0 | SX | 283,0 | 170,0 | 89,0 | 81,0 | 113,0 | 113,0 | - | 239,0 | |||
265,0 | PH | 210,0 | 55,0 | 55,0 | - | 155,0 | 135,0 | 20,0 | 55,0 | |||
47 | 1.016,0 |
| 887,0 | 728,0 | 688,0 | 40,0 | 159,0 | 115,0 | 44,0 | 129,0 | ||
294,0 | SX | 294,0 | 163,0 | 123,0 | 40,0 | 131,0 | 87,0 | 44,0 | - | |||
289,0 | PH | 181,0 | 181,0 | 181,0 | - | - | - | - | 108,0 | |||
433,0 | ĐD | 412,0 | 384,0 | 384,0 | - | 28,0 | 28,0 | - | 21,0 | |||
48 | 1.457,0 | SX | 1.150,0 | 1.080,0 | 939,0 | 141,0 | 70,0 | - | 70,0 | 307,0 | ||
49 | 384,0 | SX | 182,0 | 182,0 | 182,0 | - | - | - | - | 202,0 | ||
4 | Jơ Ngây |
| 5.574,0 |
| 3.557,0 | 2.337,0 | 2.032,0 | 305,0 | 1.220,0 | 883,0 | 337,0 | 2.017,0 |
2.415,0 | SX | 1.829,0 | 1.159,0 | 908,0 | 251,0 | 670,0 | 371,0 | 299,0 | 586,0 | |||
3.159,0 | PH | 1.728,0 | 1.178,0 | 1.124,0 | 54,0 | 550,0 | 512,0 | 38,0 | 1.431,0 | |||
49 | 996,0 | SX | 751,0 | 580,0 | 474,0 | 106,0 | 171,0 | 110,0 | 61,0 | 245,0 | ||
50 | 876,0 | SX | 629,0 | 579,0 | 434,0 | 145,0 | 50,0 | - | 50,0 | 247,0 | ||
51 | 808,0 |
| 654,0 | 479,0 | 479,0 | - | 175,0 | 106,0 | 69,0 | 154,0 | ||
175,0 | SX | 175,0 | - | - | - | 175,0 | 106,0 | 69,0 | - | |||
633,0 | PH | 479,0 | 479,0 | 479,0 | - | - | - | - | 154,0 | |||
52 | 776,0 |
| 407,0 | 133,0 | 133,0 | - | 274,0 | 155,0 | 119,0 | 369,0 | ||
368,0 | SX | 274,0 | - | - | - | 274,0 | 155,0 | 119,0 | 94,0 | |||
408,0 | PH | 133,0 | 133,0 | 133,0 | - | - | - | - | 275,0 | |||
53 | 1.166,0 | PH | 626,0 | 408,0 | 354,0 | 54,0 | 218,0 | 180,0 | 38,0 | 540,0 | ||
54 | 952,0 | PH | 490,0 | 158,0 | 158,0 | - | 332,0 | 332,0 | - | 462,0 | ||
5 | A Ting |
| 7.500,0 |
| 6.223,0 | 5.574,0 | 5.075,0 | 499,0 | 649,0 | 118,0 | 531,0 | 1.277,0 |
3.475,0 | SX | 2.253,0 | 1.974,0 | 1.475,0 | 499,0 | 279,0 | 41,0 | 238,0 | 1.222,0 | |||
2.136,0 | PH | 2.090,0 | 1.720,0 | 1.720,0 | - | 370,0 | 77,0 | 293,0 | 46,0 | |||
1.889,0 | ĐD | 1.880,0 | 1.880,0 | 1.880,0 | - | - | - | - | 9,0 | |||
55 | 970,0 | ĐD | 964,0 | 964,0 | 964,0 | - | - | - | - | 6,0 | ||
56 | 919,0 | ĐD | 916,0 | 916,0 | 916,0 | - | - | - | - | 3,0 | ||
57 | 1.282,0 | PH | 1.246,0 | 1.102,0 | 1.102,0 | - | 144,0 | 77,0 | 67,0 | 36,0 | ||
58 | 1.166,0 |
| 1.012,0 | 822,0 | 674,0 | 148,0 | 190,0 | 41,0 | 149,0 | 154,0 | ||
891,0 | SX | 737,0 | 640,0 | 492,0 | 148,0 | 97,0 | 41,0 | 56,0 | 154,0 | |||
275,0 | PH | 275,0 | 182,0 | 182,0 | - | 93,0 | - | 93,0 | - | |||
59 | 1.215,0 | SX | 840,0 | 760,0 | 609,0 | 151,0 | 80,0 | - | 80,0 | 375,0 | ||
60 | 1.339,0 |
| 934,0 | 699,0 | 540,0 | 159,0 | 235,0 | - | 235,0 | 405,0 | ||
760,0 | SX | 365,0 | 263,0 | 104,0 | 159,0 | 102,0 | - | 102,0 | 395,0 | |||
579,0 | PH | 569,0 | 436,0 | 436,0 | - | 133,0 | - | 133,0 | 10,0 | |||
61 | 609,0 | SX | 311,0 | 311,0 | 270,0 | 41,0 | - | - | - | 298,0 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Thị trấn PRao |
| 3.120,0 |
| 1.767,0 | 831,0 | 817,0 | 14,0 | 936,0 | 100,0 | 836,0 | 1.353,0 |
2.997,0 | SX | 1.644,0 | 708,0 | 694,0 | 14,0 | 936,0 | 100,0 | 836,0 | 1.353,0 | |||
123,0 | PH | 123,0 | 123,0 | 123,0 | - | - | - | - | - | |||
79 | 908,0 | SX | 444,0 | 248,0 | 248,0 | - | 196,0 | - | 196,0 | 464,0 | ||
80 | 1.454,0 | SX | 968,0 | 328,0 | 314,0 | 14,0 | 640,0 | - | 640,0 | 486,0 | ||
81 | 758,0 |
| 355,0 | 255,0 | 255,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 403,0 | ||
635,0 | SX | 232,0 | 132,0 | 132,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 403,0 | |||
123,0 | PH | 123,0 | 123,0 | 123,0 | - | - | - | - | - | |||
7 | A RooiH |
| 2.918,0 |
