Nội dung toàn văn Quyết định 4899/QĐ-BGTVT 2014 phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định 2020 2030
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4899/QĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG BỘ ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ (sau đây viết tắt là Quy hoạch) với các nội dung chủ yếu sau:
I. Quan điểm, mục tiêu
1. Quan điểm
- Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc phù hợp với Chiến lược Phát triển giao thông vận tải, Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam và các chiến lược, quy hoạch khác có liên quan.
- Phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân giữa các vùng miền, địa phương trên cả nước, đảm bảo an toàn, thuận lợi và có chi phí hợp lý. Ưu tiên phát triển các tuyến ở những nơi chưa có các phương thức vận tải hành khách khác.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả khai thác của toàn mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc; tăng cường kết nối các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh với các phương thức vận tải hành khách khác.
- Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh vận tải, hình thành thị trường vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh có tính cạnh tranh cao, lành mạnh và hiệu quả.
- Phát triển hợp lý, đồng bộ về cơ sở hạ tầng, luồng tuyến và phương tiện vận tải. Chú trọng nâng cao chất lượng mạng lưới đường bộ, phương tiện vận tải khách theo hướng đảm bảo an ninh, an toàn, hiện đại, chất lượng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
2. Mục tiêu chung
Hình thành mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ thống nhất và hợp lý trên phạm vi cả nước, đồng bộ với kết cấu hạ tầng, có quy mô phù hợp và đảm bảo kết nối với từng vùng, từng địa phương và kết nối với các phương thức vận tải hành khách khác, tạo thuận lợi đi lại cho người dân.
3. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn đến hết năm 2015
Hoàn chỉnh các điều kiện về hạ tầng bến xe đảm bảo duy trì hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đang khai thác theo đúng quy định. Bổ sung một số tuyến đi và đến bến xe mới hoặc có hành trình đi theo các tuyến đường bộ mới, đáp ứng nhu cầu đi lại khoảng 345 triệu lượt hành khách năm 2015.
b) Giai đoạn 2016-2020
Điều chỉnh, bổ sung các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đáp ứng nhu cầu đi lại tăng trưởng bình quân 7,34%/năm, đạt khoảng 529 triệu lượt hành khách năm 2020.
c) Giai đoạn 2021-2030
Điều chỉnh, bổ sung các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đáp ứng nhu cầu đi lại tăng trưởng bình quân 5,7%/năm, đạt khoảng 981 triệu lượt hành khách năm 2030.
II. Tiêu chí quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
Tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (sau đây viết tắt là tuyến) quy hoạch phải đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Có bến xe nơi đi, bến xe nơi đến đã được cơ quan có thẩm quyền công bố và xếp loại phù hợp với cự ly tuyến theo quy định.
2. Có hệ thống đường bộ được công bố đưa vào khai thác trên toàn bộ hành trình.
3. Tuyến quy hoạch điều chỉnh, quy hoạch mới có cự ly vận chuyển không quá 2.000 km.
4. Có nhu cầu vận tải trên tuyến đủ lớn và ổn định, cụ thể có tần suất khai thác không thấp hơn:
- 30 chuyến/tháng đối với tuyến có cự ly tuyến dưới 300 km (không áp dụng đối với các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ).
- 15 chuyến/tháng đối với tuyến có cự ly tuyến từ 300 km đến dưới 1000 km.
- 08 chuyến/tháng đối với tuyến có cự ly tuyến từ 1000 km đến 2000 km.
III. Quy hoạch định hướng phát triển mạng Iưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc
1. Giai đoạn đến hết năm 2015
Quy hoạch tổng lưu lượng vận chuyển hành khách tuyến cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc năm 2015 đạt khoảng 20.000 chuyến/ngày (quy đổi bình quân chuyến xe 35 chỗ).
Trên cơ sở hiện trạng các tuyến đang hoạt động và đề xuất của các Sở Giao thông vận tải, căn cứ các tiêu chí quy hoạch tuyến tại mục II.1 và II.2, rà soát loại bỏ các tuyến không đáp ứng tiêu chí và bổ sung vào quy hoạch các tuyến mới đáp ứng được các tiêu chí.
2. Giai đoạn 2016-2020
Quy hoạch tổng lưu lượng vận chuyển hành khách tuyến cố định liên tỉnh toàn quốc đến năm 2020 đạt khoảng 28.000 chuyến/ngày (chi tiết lưu lượng vận chuyển giữa các tỉnh tại Phụ lục kèm theo).
Căn cứ nhu cầu thực tế tại các địa phương và các tiêu chí quy hoạch tuyến tại mục II, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đáp ứng đủ các tiêu chí.
3. Định hướng giai đoạn 2021-2030
Định hướng tổng lưu lượng vận chuyển hành khách tuyến cố định liên tỉnh toàn quốc đến năm 2030 đạt khoảng 48.000 chuyến/ngày.
IV. Các giải pháp triển khai thực hiện quy hoạch
1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh: chuẩn hóa danh mục, mã số bến xe và nguyên tắc cấp mã số tuyến cố định liên tỉnh thống nhất trên phạm vi toàn quốc; liên tục rà soát, đánh giá và kịp thời điều chỉnh các bất cập trong các văn bản, cơ chế chính sách hiện hành để hoàn thiện theo hướng tạo lập thị trường vận tải cạnh tranh lành mạnh; củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về vận tải và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan từ trung ương đến địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối giữa các cơ quan quản lý, bến xe, đơn vị vận tải và hành khách.
2. Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh: ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư hệ thống bến xe, điểm đón, trả khách, trạm dừng, nghỉ,.. để hỗ trợ người dân thuận tiện tiếp cận và tăng cường kết nối với các phương thức vận tải khác; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, bảo trì các tuyến đường bộ phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh đến các tỉnh miền núi, địa hình khó khăn, các huyện vùng sâu, vùng xa.
3. Tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh: xây dựng quy trình quản lý chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn giao thông đối với lĩnh vực vận tải hành khách cố định liên tỉnh áp dụng trên toàn quốc. Thực hiện đổi mới việc lựa chọn đơn vị tham gia khai thác vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh căn cứ vào chất lượng, quy mô đơn vị vận tải và lưu lượng vận tải trên tuyến; nghiên cứu ban hành quy định về xếp loại đơn vị kinh doanh vận tải và quy định phạm vi hoạt động đối với từng loại đơn vị để hạn chế và loại bỏ dần các đơn vị yếu kém, chất lượng dịch vụ thấp; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh phải công bố công khai các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ.
4. Đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cố định liên tỉnh: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo chế độ định kỳ và đột xuất; giám sát thực hiện nghiêm các quy định khi xe ra vào bến; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động trên tuyến; xây dựng chế độ hậu kiểm sau khi cấp phép tuyến đối với doanh nghiệp về phương tiện và nhân lực theo định kỳ; triển khai xử lý các vi phạm (về tốc độ, về dừng, đỗ đón trả khách, phóng nhanh, vượt ẩu...) thông qua thiết bị giám sát hành trình và trên thực địa.
5. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh: tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý điều hành hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp và công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho đội ngũ lái xe, phụ xe; thường xuyên tổ chức các hội thi lái xe giỏi cấp toàn quốc, cấp tỉnh và cấp doanh nghiệp.
6. Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng đối với đơn vị tham gia vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh: các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phải ký cam kết chất lượng dịch vụ vận tải và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định, vi phạm cam kết; khuyến khích xây dựng thương hiệu doanh nghiệp theo hướng an toàn - văn minh - lịch sự; hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương tiện vận tải theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường; hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý điều hành vận tải, giảm chi phí, xây dựng mức giá vé hợp lý; kịp thời khen thưởng, tuyên dương trên phương tiện thông tin, truyền thông đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải có tỷ lệ phản hồi tích cực cao từ hành khách.
7. Giải pháp, chính sách về thông tin, truyền thông: các bến xe khách phục vụ tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, có hệ thống biển báo đầy đủ, rõ ràng. Đối với các bến xe từ loại 2 trở lên, khuyến khích lắp đặt các bảng thông tin điện tử, lập website riêng để cung cấp thông tin rộng rãi đến với hành khách; Website của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bến xe đi-đến phải có thông tin chi tiết về các luồng tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh (bến xe đi-đến, điểm dừng, đón trả khách, tần suất, thời gian, giá vé, đơn vị vận tải); các thông tin phản ánh về lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định gửi về Sở Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tiếp nhận, xử lý; xây dựng cơ chế giám sát việc xử lý thông tin, xây dựng quy chế bảo mật thông tin đối với người cung cấp thông tin.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Vận tải
a) Thường trực, đôn đốc, tổng hợp tình hình để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch định hướng và xây dựng Quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ;
b) Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viện Chiến lược và phát triển GTVT làm việc với cấp địa phương để xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh.
2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy hoạch định hướng, xây dựng Quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Bộ Giao thông vận tải trước 30 tháng 3 năm 2015.
b) Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương lập quy hoạch bến xe khách, đánh mã số bến xe khách thống nhất toàn quốc, công bố danh mục, mã số bến xe và nguyên tắc đánh mã số tuyến cố định liên tỉnh thống nhất trên toàn quốc làm cơ sở xây dựng quy hoạch chi tiết tuyến cố định liên tỉnh.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức thực hiện.
3. Các Vụ có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện quy hoạch.
4. Viện Chiến lược và phát triển GTVT phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải tổ chức rà soát, làm việc với các địa phương xây dựng Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đúng quy định.
5. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Căn cứ tình hình tại địa phương và quy hoạch định hướng, nghiên cứu đề xuất quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh của địa phương mình gửi Bộ Giao thông vận tải (Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải) trước ngày 10/03/2015, riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gửi trước ngày 20/03/2015 để tổng hợp.
b) Phối hợp với Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải xây dựng quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ trong toàn quốc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
QUY HOẠCH LƯU LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH GIỮA CÁC TỈNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 4899/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TT | TT theo tỉnh | Tuyến vận tải hành khách liên tỉnh | Cự ly bình quân (km) | Lưu lượng năm 2014 (chuyến /tháng) | Lưu lượng năm 2020 (chuyến /tháng) |
| ||||||
|
| Tỉnh An Giang: đi và đến |
|
|
|
| ||||||
1 | 1 | An Giang <=> Bà Rịa - Vũng Tàu | 368 | 687 | 1311 |
| ||||||
2 | 2 | An Giang <=> Bến Tre | 227 | 300 | 467 |
| ||||||
3 | 3 | An Giang <=> Bình Dương | 282 | 2431 | 4638 |
| ||||||
4 | 4 | An Giang <=> Bình Phước | 360 | 90 | 172 |
| ||||||
5 | 5 | An Giang <=> Cà Mau | 302 | 315 | 490 |
| ||||||
6 | 6 | An Giang <=> Cần Thơ | 114 | 3150 | 4900 |
| ||||||
7 | 7 | An Giang <=> Đắk Lắk | 660 | 30 | 32 |
| ||||||
8 | 8 | An Giang <=> Đồng Nai | 310 | 472 | 900 |
| ||||||
9 | 9 | An Giang <=> Hà Nội | 2056 | 15 | 23 |
| ||||||
10 | 10 | An Giang <=> Hải Dương | 1766 |
| 8 |
| ||||||
11 | 11 | An Giang <=> Hậu Giang | 161 | 150 | 233 |
| ||||||
12 | 12 | An Giang <=> Hồ Chí Minh | 245 | 11428 | 21800 |
| ||||||
13 | 13 | An Giang <=> Khánh Hòa | 670 | 60 | 118 |
| ||||||
14 | 14 | An Giang <=> Kiên Giang | 129 | 1620 | 2520 |
| ||||||
15 | 15 | An Giang <=> Sóc Trăng | 168 | 180 | 280 |
| ||||||
16 | 16 | An Giang <=> Tây Ninh | 369 | 165 | 315 |
| ||||||
17 | 17 | An Giang <=> Trà Vinh | 189 | 90 | 140 |
| ||||||
18 | 18 | An Giang <=> Vĩnh Long | 184 | 120 | 187 |
| ||||||
|
| Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: đi và đến |
|
|
|
| ||||||
19 | 1 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> An Giang | 368 | 687 | 1311 |
| ||||||
20 | 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Bắc Giang | 1800 | 43 | 77 |
| ||||||
21 | 3 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Bạc Liêu | 460 | 44 | 83 |
| ||||||
22 | 4 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Bến Tre | 255 | 568 | 1073 |
| ||||||
23 | 5 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Bình Định | 750 | 20 | 80 |
| ||||||
24 | 6 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Bình Dương | 125 | 110 | 170 |
| ||||||
25 | 7 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Bình Phước | 245 | 226 | 349 |
| ||||||
26 | 8 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Bình Thuận | 192 | 527 | 1085 |
| ||||||
27 | 9 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Cà Mau | 467 | 407 | 769 |
| ||||||
28 | 10 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Cần Thơ | 328 | 461 | 871 |
| ||||||
29 | 11 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Đắk Lắk | 511 | 207 | 215 |
| ||||||
30 | 12 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Đắk Nông | 455 | 33 | 90 |
| ||||||
31 | 13 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Đồng Nai | 75 | 127 | 196 |
| ||||||
32 | 14 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Đồng Tháp | 321 | 387 | 731 |
| ||||||
33 | 15 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Hà Nội | 1850 | 156 | 298 |
| ||||||
34 | 16 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Hà Tĩnh | 1321 |
| 100 |
| ||||||
35 | 17 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Hải Dương | 1800 | 31 | 59 |
| ||||||
36 | 18 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Hải Phòng | 1800 | 240 | 458 |
| ||||||
37 | 19 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Hậu Giang | 368 | 323 | 610 |
| ||||||
38 | 20 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Hồ Chí Minh | 120 | 19392 | 24537 |
| ||||||
39 | 21 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Hưng Yên | 1840 | 15 | 29 |
| ||||||
40 | 22 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Khánh Hòa | 520 | 525 | 1081 |
| ||||||
41 | 23 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Kiên Giang | 402 | 673 | 1272 |
| ||||||
42 | 24 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Lâm Đồng | 395 | 380 | 395 |
| ||||||
43 | 25 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Long An | 165 | 379 | 716 |
| ||||||
44 | 26 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Nam Định | 1710 | 101 | 193 |
| ||||||
45 | 27 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Nghệ An | 1560 | 87 | 123 |
| ||||||
46 | 28 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Ninh Thuận | 296 | 56 | 115 |
| ||||||
47 | 29 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Phú Thọ | 1735 |
| 15 |
| ||||||
48 | 30 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Quảng Bình | 1183 | 50 | 100 |
| ||||||
49 | 31 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Quảng Ngãi | 815 | 149 | 307 |
| ||||||
50 | 32 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Quảng Trị | 1150 | 51 | 93 |
| ||||||
51 | 33 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Sóc Trăng | 365 | 130 | 246 |
| ||||||
52 | 34 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Tây Ninh | 221 | 180 | 278 |
| ||||||
53 | 35 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Thái Bình | 1800 | 173 | 331 |
| ||||||
54 | 36 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Thanh Hóa | 1500 | 36 | 51 |
| ||||||
55 | 37 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Thừa Thiên Huế | 1010 |
| 15 |
| ||||||
56 | 38 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Tiền Giang | 227 | 399 | 754 |
| ||||||
57 | 39 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Trà Vinh | 326 | 510 | 964 |
| ||||||
58 | 40 | Bà Rịa - Vũng Tàu <=> Vĩnh Long | 303 | 264 | 499 |
| ||||||
|
| Tỉnh Bắc Giang: đi và đến |
|
|
|
| ||||||
59 | 1 | Bắc Giang <=> Bà Rịa - Vũng Tàu | 1800 | 43 | 77 |
| ||||||
60 | 2 | Bắc Giang <=> Bắc Kạn | 145 | 15 | 288 |
| ||||||
61 | 3 | Bắc Giang <=> Bắc Ninh | 55 | 1110 | 2144 |
| ||||||
62 | 4 | Bắc Giang <=> Bình Dương | 1840 | 27 | 48 |
| ||||||
63 | 5 | Bắc Giang <=> Bình Phước | 1833 | 21 | 37 |
| ||||||
64 | 6 | Bắc Giang <=> Cần Thơ | 1930 |
| 15 |
| ||||||
65 | 7 | Bắc Giang <=> Cao Bằng | 215 | 45 | 71 |
| ||||||
66 | 8 | Bắc Giang <=> Đà Nẵng | 820 |
| 15 |
| ||||||
67 | 9 | Bắc Giang <=> Đắk Lắk | 1717 | 33 | 36 |
| ||||||
68 | 10 | Bắc Giang <=> Đắk Nông | 1633 | 16 | 17 |
| ||||||
69 | 11 | Bắc Giang <=> Đồng Nai | 1750 |
| 15 |
| ||||||
70 | 12 | Bắc Giang <=> Gia Lai | 1250 |
| 15 |
| ||||||
71 | 13 | Bắc Giang <=> Hà Nam | 150 | 60 | 116 |
| ||||||
72 | 14 | Bắc Giang <=> Hà Nội | 98 | 12090 | 15298 |
| ||||||
73 | 15 | Bắc Giang <=> Hà Tĩnh | 405 | 45 | 80 |
| ||||||
74 | 16 | Bắc Giang <=> Hải Dương | 85 | 120 | 232 |
| ||||||
75 | 17 | Bắc Giang <=> Hải Phòng | 168 | 536 | 1035 |
| ||||||
76 | 18 | Bắc Giang <=> Hồ Chí Minh | 1840 | 111 | 196 |
| ||||||
77 | 19 | Bắc Giang <=> Hòa Bình | 160 | 30 | 48 |
| ||||||
78 | 20 | Bắc Giang <=> Hưng Yên | 170 | 20 | 39 |
| ||||||
79 | 21 | Bắc Giang <=> Kon Tum | 1290 |
| 15 |
| ||||||
80 | 22 | Bắc Giang <=> Lâm Đồng | 1650 | 53 | 57 |
| ||||||
81 | 23 | Bắc Giang <=> Lạng Sơn | 129 | 510 | 809 |
| ||||||
82 | 24 | Bắc Giang <=> Lào Cai | 350 |
| 30 |
| ||||||
83 | 25 | Bắc Giang <=> Long An | 1820 |
| 15 |
| ||||||
84 | 26 | Bắc Giang <=> Nam Định | 150 | 120 | 232 |
| ||||||
85 | 27 | Bắc Giang <=> Nghệ An | 350 | 75 | 133 |
| ||||||
86 | 28 | Bắc Giang <=> Ninh Bình | 167 | 146 | 282 |
| ||||||
87 | 29 | Bắc Giang <=> Phú Thọ | 110 | 300 | 476 |
| ||||||
88 | 30 | Bắc Giang <=> Quảng Ninh | 207 | 570 | 1101 |
| ||||||
89 | 31 | Bắc Giang <=> Sơn La | 380 | 30 | 90 |
| ||||||
90 | 32 | Bắc Giang <=> Tây Ninh | 1900 | 36 | 63 |
| ||||||
91 | 33 | Bắc Giang <=> Thái Bình | 130 | 30 | 58 |
| ||||||
92 | 34 | Bắc Giang <=> Thái Nguyên | 79 | 1140 | 1808 |
| ||||||
93 | 35 | Bắc Giang <=> Thanh Hóa | 210 | 90 | 159 |
| ||||||
94 | 36 | Bắc Giang <=> Tuyên Quang | 150 | 110 | 174 |
| ||||||
|
| Tỉnh Bắc Kạn: đi và đến |
|
|
|
| ||||||
95 | 1 | Bắc Kạn <=> Bắc Giang | 145 | 15 | 288 |
| ||||||
96 | 2 | Bắc Kạn <=> Bắc Ninh | 170 | 90 | 174 |
| ||||||
97 | 3 | Bắc Kạn <=> Bình Phước | 2000 | 15 | 26 |
| ||||||
98 | 4 | Bắc Kạn <=> Cao Bằng | 120 | 86 | 137 |
| ||||||
99 | 5 | Bắc Kạn <=> Điện Biên | 661 |
| 144 |
| ||||||
100 | 6 | Bắc Kạn <=> Hà Giang | 325 |
| 144 |
| ||||||
101 | 7 | Bắc Kạn <=> Hà Nam | 269 |
| 252 |
| ||||||
102 | 8 | Bắc Kạn <=> Hà Nội | 179 | 570 | 1101 |
| ||||||
103 | 9 | Bắc Kạn <=> Hải Dương | 212 | 45 | 180 |
| ||||||
104 | 10 | Bắc Kạn <=> Hải Phòng | 269 |
| 180 |
| ||||||
105 | 11 | Bắc Kạn <=> Hồ Chí Minh | 1916 |
| 48 |
| ||||||
106 | 12 | Bắc Kạn <=> Hòa Bình | 252 |
| 276 |
| ||||||
107 | 13 | Bắc Kạn <=> Hưng Yên | 250 | 15 | 264 |
| ||||||
108 | 14 | Bắc Kạn <=> Lai Châu | 526 |
| 144 |
| ||||||
109 | 15 | Bắc Kạn <=> Lạng Sơn | 140 | 30 | 288 |
| ||||||
110 | 16 | Bắc Kạn <=> Lào Cai | 316 |
| 132 |
| ||||||
111 | 17 | Bắc Kạn <=> Nam Định | 292 | 130 | 251 |
| ||||||
112 | 18 | Bắc Kạn <=> Ninh Bình | 280 |
| 288 |
| ||||||
113 | 19 | Bắc Kạn <=> Phú Thọ | 180 |
| 264 |
| ||||||
114 | 20 | Bắc Kạn <=> Quảng Ninh | 386 |
| 156 |
| ||||||
115 | 21 | Bắc Kạn <=> Sơn La | 504 |
| 144 |
| ||||||
116 | 22 | Bắc Kạn <=> Thái Bình | 276 | 60 | 58 |
| ||||||
117 | 23 | Bắc Kạn <=> Thái Nguyên | 146 | 2865 | 4544 |
| ||||||
118 | 24 | Bắc Kạn <=> Thanh Hóa | 333 |
| 240 |
| ||||||
119 | 25 | Bắc Kạn <=> Tuyên Quang | 208 |
| 240 |
| ||||||
