Nội dung toàn văn Quyết định 586/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quảng Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 586/2008/QĐ-UBND | Hạ Long, ngày 03 tháng 03 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUI ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, GPMB NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ “Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 392 TT/TC-QLG ngày 05/02/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay điều chỉnh đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà cửa, vật kiến trúc, công trình giao thông, công trình công nghiệp, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:
1. Điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, công trình giao thông, công trình công nghiệp - Phụ lục số 01;
2. Điều chỉnh và bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng - Phụ lục số 02;
3. Điều chỉnh và bổ sung đơn giá bồi thường vật nuôi - Phụ lục số 03.
Điều 2. Phạm vi áp dụng:
1. Qui định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2008 và thay thế cho các qui định sau:
a. Thay thế Quyết định số 3378/2006/QĐ-UB ngày 31/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
b. Thay thế phần II- Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
c. Thay thế Điều 28 Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 1122/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh và mục 17 Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 4466/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2. Trường hợp bổ sung đơn giá bồi thường vật kiến trúc, máy móc thiết bị, cây trồng, vật nuôi ngoài danh mục qui định tại Quyết định này, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đơn giá gửi Sở chuyên ngành của tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
3. Những dự án đang dở dang thì thực hiện như sau:
a. Những trường hợp đã được thông báo chi trả tiền bồi thường trước ngày 01/01/2008 thì thực hiện theo phương án bồi thường đã phê duyệt, không áp dụng hệ số điều chỉnh qui định tại Quyết định này;
b. Trường hợp đã được thông báo chi trả tiền bồi thường trước ngày 01/01/2008 nhưng quá trình kiểm đếm, tính toán còn thiếu về số lượng tài sản thì được bồi thường bổ sung phần tài sản bị thiếu theo qui định tại Quyết định này.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH |
PHỤ LỤC SỐ 01
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH.
(Kèm theo Quyết định số 586/2008/QĐ-UBND ngày 03/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
1. Hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc tại Chương I Phần II đơn giá bồi thường: Với mức lương tối thiểu vùng 540.000đ/tháng là K= 1,33; với mức lương tối thiểu vùng 580.000đ/tháng là K= 1,37; riêng cửa và khuôn cửa gỗ lim, gỗ nhóm IV và nhóm V hệ số điều chỉnh K= 1,57.
2. Hệ số điều chỉnh Đơn giá bồi thường công trình giao thông tại Chương II phần II đơn giá bồi thường: Với mức lương tối thiểu vùng 540.000đ/tháng là K= 1,44; với mức lương tối thiểu vùng 580.000đ/tháng là K= 1,48.
3. Hệ số điều chỉnh Đơn giá bồi thường công trình công nghiệp tại Chương III phần II đơn giá bồi thường: Với mức lương tối thiểu vùng 540.000đ/tháng là K= 1,42; với mức lương tối thiểu vùng 580.000đ/tháng là K= 1,5./.
PHỤ LỤC SỐ 02
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG
(Kèm theo Quyết định số: 586/2008/QĐ-UBND ngày 03/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
I/ Đơn giá bồi thường cây ăn quả:
TT | Loại cây, mật độ quy định | Tiêu chuẩn phân loại | Ký hiệu | Đ.vị tính | Đơn giá đề nghị điều chỉnh (đồng) |
1 | Mít các loại Mật độ tiêu chuẩn 300cây/ha | Đường kính thân đo ở độ cao 1,3 m > 30 cm. | A | Cây | 500.000 |
Đường kính thân “ > 20 cm đến 30 cm. | B | " | 250.000 | ||
Đường kính thân ≥ 10 cm đến 20 cm. | C | " | 150.000 | ||
Các trường hợp còn lại, chia ra: |
| " |
| ||
Cây cao ≥ 1,0 m | D | " | 30.000 | ||
Cây cao < 1,0 m | E | " | 10.000 | ||
2 | Nhãn các loai Mật độ tiêu chuẩn 200cây/ha | A- Cây giống ghép hoặc chiết |
|
|
|
Đường kính tán 7 > m. | A | " | 4.000.000 | ||
Đường kính tán > 6 đến 7 m | B | " | 3.000.000 | ||
Đường kính tán > 5 đến 6 m | C | " | 2.500.000 | ||
Đường kính tán > 4 đến 5 m | D | " | 2.000.000 | ||
Đường kính tán > 3 đến 4 m | E | " | 1.500.000 | ||
Đường kính tán > 2 đến 3 m | F | " | 700.000 | ||
Đường kính tán > 1 đến 2m | G | " | 200.000 | ||
Đường kính tán lớn < 1 m chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ đến 1 m | H | " | 75.000 | ||
Cây cao dưới < m | I |
| 30.000 | ||
B. Cây gieo từ hạt: Tiêu chuẩn phân loại và đơn giá đền bù tương tự như cây giống ghép hoặc chiết (Đối với những cây có đường kính từ 1m trở xuống giá bồi thường cây giống gieo từ hạt tính bằng 50% cây ghép hoặc chiết) | |||||
3 | Vải các loại Mật độ tiêu chuẩn 200cây/ha | Đường kính tán > 6 m | A | Cây | 2.500.000 |
Đường kính tán > 5 đến 6 m | B | " | 1.500.000 | ||
Đường kính tán > 4 đến 5 m | C | " | 1.000.000 | ||
Đường kính tán > 3 đến 4 m | D | " | 800.000 | ||
Đường kính tán > 2 đến 3 m | E | " | 400.000 | ||
Đường kính tán > 1 m đến 2 m | F | " | 150.000 | ||
Đường kính tán < 1m, chia ra: |
| " |
| ||
Cây cao ≥ 1 m | G | " | 60.000 | ||
Cây < 1 m | H |
| 30.000 | ||
4 | Cam, quýt các loại Mật độ tối đa 800cây/ha | Đường kính tán > 3 m | A | " | 500.000 |
Đường kính tán > 2m đến 3 m | B | " | 200.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến dưới 2 m | C | " | 150.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
| " |
| ||
Cây cao ≥ 1m | D | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1m | E | " | 20.000 | ||
5 | Bưởi các loại Mật độ tối đa 400cây/ha | Đường kính tán > 4 m | A | Cây | 500.000 |
Đường kính tán > 3m đến 4 m | C | " | 300.000 | ||
Đường kính tán > 2m đến 3 m | D | " | 200.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | E | " | 100.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây ≥ 1m | F | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1m | G | " | 20.000 | ||
6 | Chanh, Quất hồng bì Mật độ tối đa 850cây/ha | Đường kính tán > 2 m | A | " | 200.000 |
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | B | " | 150.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ 1m | C | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1m | D | " | 15.000 | ||
7 | Quất mật độ tối đa 1.500 cây/ha | Đường kính tán lớn hơn > 2 m | A |
| 150.000 |
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | B |
| 80.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ 1m | C |
| 60.000 | ||
Cây cao < 1m | D |
| 15.000 | ||
8 | Hồng xiêm mật độ tối đa 500 cây/ha | Đường kính tán > 4 m | A | " | 500.000 |
Đường kính tán > 3m đến 4 m | B | " | 300.000 | ||
Đường kính tán > 2m đến 3 m | C | " | 200.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | D | " | 150.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ 1m | E | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1m | F |
| 20.000 | ||
9 | Vú sữa mật độ tối đa 200 cây/ha | Đường kính tán > 4m | A | " | 400.000 |
Đường kính tán > 3m đến 4 m | B | " | 300.000 | ||
Đường kính tán > 2m đến 3 m | C | " | 200.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | D | " | 130.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao > 1m | E | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1m | F | " | 30.000 | ||
10 | Trứng gà mật độ tối đa 500 cây/ha | Đường kính tán > 4m | A | " | 200.000 |
Đường kính tán > 3m đến 4 m | B | " | 150.000 | ||
Đường kính tán lớn hơn 2m đến 3 m | C | " | 1000.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | D | " | 50.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao > 1m | E | " | 40.000 | ||
Cây cao < 1m | F | " | 15.000 | ||
11 | Hồng các loại mật độ tối đa 400 cây/ha | Đường kính tán > 4m | A | " | 600.000 |
Đường kính tán lớn hơn 3m đến 4 m | B | " | 400.000 | ||
Đường kính tán lớn hơn 2m đến 3 m | C | " | 300.000 | ||
Đường kính tán từ 1m đến 2 m | D | " | 200.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ 1m | E | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1m | F | " | 20.000 | ||
12 | Thị mật độ tối đa 400 cây/ha | Đường kính tán > 4m | A | " | 200.000 |
Đường kính tán > 3m đến 4 m | B | " | 150.000 | ||
Đường kính tán lớn hơn 2m đến 3 m | C | " | 120.000 | ||
Đường kính tán từ 1m đến 2 m | D | " | 80.000 | ||
Đường kính tán < 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao hơn 1m | E | " | 30.000 | ||
Cây cao < 1m | F | " | 15.000 | ||
13 | Xoài mật độ tối đa 300 cây/ha | Đường kính tán > 4m | A | " | 600.000 |
Đường kính tán > 3m đến 4 m | B | " | 450.000 | ||
Đường kính tán > 2m đến 3 m | C | " | 350.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | D | " | 150.000 | ||
Đường kính tán < 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ 1m | E | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1m | F | " | 30.000 | ||
14 | Muỗm, quéo, sấu mật độ tối đa 200 cây/ha | Đường kính tán > 4m | A | " | 500.000 |
Đường kính tán lớn hơn 3m đến 4 m | B | " | 300.000 | ||
Đường kính tán lớn hơn 2m đến 3 m | C | " | 200.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | D | " | 130.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao > 1m | E | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1m | F | " | 15.000 | ||
15 | Chay, me, tai chua mật độ tối đa 300 cây/ha | Đường kính tán > 4m | A | " | 400.000 |
Đường kính tán > 3m đến 4m | B | " | 300.000 | ||
Đường kính tán > 2m đến 3 m | C | " | 200.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến 2 m | D | " | 130.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ m | E | " | 60.000 | ||
Cây cao < 1 m | F | " | 15.000 | ||
16 | Khế, mật độ tối đa 300 cây/ha | Đường kính tán > 3 m | A |
| 300.000 |
Đường kính tán > 2m đến 3 m | B |
| 150.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1m đến dưới 2 m | C |
| 60.000 | ||
Đường kính tán < 1 m | D |
| 15.000 | ||
17 | Cà phê mật độ tối đa 1.500 cây/ha | Đường kính tán > 2,5m | A | Cây | 130.000 |
Đường kính tán > 2 đến 2,5m | B | " | 100.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1 đến 1,5m | C | " | 60.000 | ||
Đường kính tán < 1m | D | " | 15.000 | ||
18 | Dừa | Chiều cao lộ thân > 4m | A | Cây | 400.000 |
Chiều cao lộ thân > 3m đến 4m | B | " | 300.000 | ||
Chiều cao lộ thân > 2 đến 3 m | C | " | 200.000 | ||
Chiều cao lộ thân > 1 đến 2m | D | " | 150.000 | ||
Chiều cao lộ thân ≥ 0,5m đến 1m | E | " | 100.000 | ||
Chiều cao lộ < 0,5 m | F | " | 50.000 | ||
19 | Cau | Cây đã ra hoa | A | " | 350.000 |
Chiều cao lộ thân ≥ 1,5m đến sắp ra hoa | B | " | 200.000 | ||
Chiều cao lộ thân < 1,5 m | C |
| 30.000 | ||
20 | Nhót | Tán rộng > 3m2 | A | M2 | 10.000 |
Tán rộng 2 đến 3m2 | B | " | 7.000 | ||
Chưa leo trên giàn | C | Cụm | 10.000 | ||
21 | Táo, Lê (Mắc coọc) | Đường kính gốc (cách mặt đất 20cm) > 20cm | A | " | 250.000 |
Đường kính gốc “ > 10 đến 20crn | B | " | 150.000 | ||
Đường kính gốc “ ≥ 5 đến 10cm | C | " | 60.000 | ||
Đường kính gốc “ < 5cm, chia ra |
| " |
| ||
Cây cao ≥ 1m | D | " | 30.000 | ||
Cây cao < 1m | E |
| 10.000 | ||
22 | Ổi các loại mật độ tối đa 400 cây/ha | Đường kính tán > 4 m | A | " | 300.000 |
Đường kính tán > 3 đến 4m | B | " | 200.000 | ||
Đường kính tán > 2 đến 3m | C | " | 150.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1 đến 2m | D | " | 80.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
| " |
| ||
Cây cao ≥ 1m | E | " | 30.000 | ||
Cây cao < 1m | F | " | 10.000 | ||
23 | Na, lựu, Thanh mai Mật độ tối đa 1.500 cây/ha | Đường kính tán > 2,5 m | A | " | 400.000 |
Đường kính tán > 1,5 đến 2,5m | B | " | 300.000 | ||
Đường kính tán từ ≥ 1 đến 1,5m | C | " | 150.000 | ||
Đường kính tán < 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao > 1m | D | " | 50.000 | ||
Cây cao ≥ 0,5 đến 1m | E | " | 20.000 | ||
Cây cao < 0,5 m | F | " | 10.000 | ||
24 | Đào, mận, mơ mật độ tối đa 400 cây/ha | Đường kính tán > 3m | A | " | 250.000 |
Đường kính tán > 2 đến 3m | B | " | 150.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1 đến 2m | C | " | 80.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
| " |
| ||
Cây cao ≥ 1m | D | " | 30.000 | ||
Cây cao < 1m | E | " | 15.000 | ||
25 | Nho | Tán lá rộng ≥ 3m2 | A | M2 | 15.000 |
Tán lá rộng < 3m2 | B | " | 10.000 | ||
Loại chưa leo lên giàn | C | Cụm | 10.000 | ||
26 | Đu đủ mật độ tối đa 2.000 cây/ha | Đường kính gốc (cách mặt đất 20cm)> 10cm | A | " | 60.000 |
Đường kính gốc > 5 đến 10cm | B | " | 30.000 | ||
Đường kính gốc nhỏ hơn 5cm, chia ra: |
| " |
| ||
Cây cao > 1m | C | " | 20.000 | ||
Cây cao > 0,5 đến 1m | D | " | 15.000 | ||
Cây cao dưới 0,5m | E | " | 6000 | ||
27 | Chuối các loại Mật độ tối đa 1.600 cây/ha | Cây đã ra hoa đường kính thân > 20 cm | A | cây | 60.000 |
Cây đã ra hoa đường kính thân ≥ 10 cm - 20 cm | B | " | 40.000 | ||
Cây chưa ra hoa chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao > 2m | C | " | 20.000 | ||
Cây cao ≥ 1m - 2m | D | " | 15.000 | ||
Cây cao < 1m | E | " | 10.000 | ||
28 | Dứa các loại Chuyên 50.000 cây/ha Xen canh 10.000 cây/ha | Mỗi gốc có ≥ 3 quả | A | Gốc | 6.000 |
Mỗi gốc có < 3 quả | B | " | 4.000 | ||
Gốc sắp có quả | C | " | 2.500 | ||
Gốc trồng > tháng | D | " | 1.500 | ||
29 | Dâu ăn quả Mật độ tối đa 1000cây/ha | Đường kính tán > 3m | A | Cây | 150.000 |
Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m | A | " | 70.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1 đến 2m | B | " | 40.000 | ||
Đường kính tán < 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ 1m | C | " | 20.000 | ||
Cây cao < 1m | D | " | 5.000 | ||
30 | Roi, dâu da Mật độ tối đa 400 cây/ha | Đường kính tán > 4m | A | " | 150.000 |
Đường kính tán > 3 đến 4m | B | " | 100.000 | ||
Đường kính tán > 2 đến 3m | C | " | 80.000 | ||
Đường kính tán ≥ 1 đến 2m | D | " | 30.000 | ||
Đường kính tán nhỏ hơn 1m, chia ra: |
|
|
| ||
Cây cao ≥ 1m | E | " | 20.000 | ||
Cây cao < 1m | F | " | 7.000 | ||
31 | Gấc mật độ tối đa 400 cây/ha | Cây có quả chưa cho thu hoạch | A | M2 | 10.000 |
Cây đã lên giàn chưa có quả | B | " | 5.000 | ||
Cây chưa lên giàn | C | Cây | 10.000 | ||
32 | Thanh long Mật độ tối đa 1100 cây/ha | Mỗi bụi có từ 5 quả trở lên chưa được thu hoạch | A | Bụi | 70.000 |
Mỗi bụi có dưới 5 quả | B | " | 40.000 | ||
Loại sắp có quả | C | " | 30.000 | ||
Loại mới trồng | D | " | 10.000 |
II /Đơn giá bồi thường các loại hoa màu (Sản phẩm để hộ dân thu hoạch)
TT | Tên cây | Tiêu chuẩn phân loại | Ký hiệu | Đơn vị tính | Đơn giá đề nghị điều chỉnh (đồng) |
1 | Khoai lang | Cây có củ to chưa được thu hoạch | A | M2 | 1.500 |
Các loại củ nhỏ | B | " | 1.000 | ||
2 | Khoai sọ, củ từ, sắn dây Trung Quốc Mật độ tiêu chuẩn 5 hốc/m2 | Loại đã có củ chưa được thu hoạch | A | M2 | 6.000 |
Loại có từ 5 nhánh trở lên cao > 30 cm | B | " | 5000 | ||
Loại cây cao từ 10 đến 30cm | C | " | 2.000 | ||
Loại cây mới trồng đến < 10cm | D | " | 1.500 | ||
3 | Sắn dây ta Mật độ tối đa 2.500 cây/ha | Loại trồng từ 6 - 9 tháng mỗi hốc trên 5kg củ | A | Hốc | 30.000 |
Loại trồng từ 3 - 6 tháng mỗi hốc dưới 5kg củ | B | " | 20.000 | ||
Loại trồng từ < 3 tháng | C |
| 5.000 | ||
4 | Sắn tàu Mật độ tối đa 17.000 cây /ha | Loại có củ từ 1 kg/hốc trở lên | A | hốc | 2.500 |
Loại có củ nhỏ hơn 1 kg/hốc | B | " | 1.800 | ||
Loại chưa có củ | C | " | 800 | ||
5 | Củ dong riềng | Loại trồng > 6 tháng | A | M2 | 30.000 |
Loại trồng <6 tháng | B | M2 | 20.000 | ||
6 | Đậu ván | Loại đã thành giàn (tính theo diện tích leo) | A | M2 | 5.000 |
Loại chưa leo giàn | B | Hốc | 2.000 | ||
7 | Các loại đỗ: Tương, đen, xanh 45 - 50 cây/m2 | Loại cây đã có hoa | A | M2 | 2.000 |
Loại chưa có hoa | B | " | 1.200 | ||
8 | Đậu đũa, Cô ve Mật độ 10 cây/m2/ | Loại đã ra hoa | A | M2 | 4.000 |
Loại chưa có hoa | B | " | 2.500 | ||
Loại 4 lá trở lên | C | " | 1.500 | ||
9 | Củ đậu Mật độ 30 cây/m2 | Loại có củ chưa được thu hoạch | A | m2 | 4.000 |
Loại chưa có củ | C | " | 2.000 | ||
10 | Bắp cải, Sup lơ Mật độ tối đa 3-4 cây/m2 | Loại bắp sắp cuốn đến đã cuốn | A | " | 3.000 |
loại 5 lá trở lên đến trải lá bàn | B | " | 2.500 | ||
loại mới trồng đến 4 lá | C | " | 1.500 | ||
11 | Su hào Mật độ tối đa 5-6 cây/m2 | Loại đã có củ chưa được thu hoạch | A | M2 | 3.000 |
Loại 4 lá trở lên đến có củ | B | " | 2.000 | ||
12 | Rau cải các loại Mật độ từ | Loại chưa được thu hoạch | A | " | 2.000 |
Loại còn nhỏ | B | " | 1000 | ||
13 | Rau muống, Cải xoong | Loại đang thu hoạch | A | " | 3.000 |
Loại chưa thu hoạch | B | " | 1.500 | ||
14 | Hành tỏi Mật độ 200 cây/m2 | Loại có có củ chưa được thu hoạch | A | M2 | 4.000 |
Loại chưa có củ | C | " | 2.000 | ||
15 | rau diếp Mật độ 10 cây/m2 | Loại đã trồng được ≥1 tháng | A | m2 | 2.000 |
Loại trồng < 1 tháng | B | " | 600 | ||
16 | Rau thơm các loại | Loại chuẩn bị được thu hoạch | A | " | 5.000 |
Loại chưa được thu hoạch | B | " | 4.000 | ||
Loại mới trồng | C | " | 2.000 | ||
17 | Bầu bí, đỏ Mật độ 2.500 cây/ha | Loại có quả (tính theo diện tích tán lá) | A | " | 3.500 |
Loại chưa có quả | B | " | 2.500 | ||
18 | Cà rốt, Khoai tây 6 - 10 cây/m2 | Loại đã ra hoa | A | " | 3.500 |
Loại sắp ra hoa | B | " | 3.000 | ||
loại 4 lá đến sắp ra hoa | C | " | 1.500 | ||
19 | Dưa hấu các loại mật độ 2.500 cây/ha | Cây đã có hoa, quả chưa được thu hoạch | A | " | 5.000 |
Cây chưa ra hoa | B | " | 4.000 | ||
Loại mới trồng | C | " | 1.500 | ||
20 | Dưa chuột các loại Mật độ tối đa 3,3 hốc/m2 | Cây đã lên giàn đến thu hoạch | A | m2 | 5.000 |
Loại chưa leo lên giàn | B | " | 3.000 | ||
Loại mới trồng | C | " | 1.500 | ||
21 | Cây mơ lông | Cây đã lên giàn (Tính theo diện tích cây đã phủ giàn) | A | M2 | 4.000 |
Loại chưa leo lên giàn. | B | Hốc | 1.000 | ||
22 | Các loại rau bèo làm TACN | Các loại trồng trên mặt đất | A | m2 | 1.500 |
Các loại thả trên mặt nước | B | M2 | 500 | ||
23 | Các loại bí. Dưa không làm giàn leo khác | Loại có dây bò dài lớn hơn 2m | A | hốc | 3.000 |
Loại có dây bò dài dưới 2m | B | " | 2.000 | ||
Loại có dây bò dài nhỏ hơn 1m. | C | " | 1.000 | ||
24 | Cây rau ngót 5 cây/m2 | Loại cây đã phân cành cao trên 35 cm | A | cây | 3 .000 |
Loại đã phân cành cao từ < 35 cm | B | " | 2.500 | ||
Loại chưa phân cành | C | m2 | 2.000 | ||
25 | Dọc mùng | Loại cây cao 0,5 m và (có 3 cây) trở lên/hốc | A | hốc | 2.000 |
Loại dưới 0,5 m và có dưới 3 cây/hốc | B | " | 1.000 | ||
26 | Khoai nước và các loại tương tự | Loại có củ chưa cho thu hoạch | A | " | 1.500 |
Loại chưa có củ có từ 3 nhánh trở lên | B | " | 1.000 | ||
27 | Cây cần tây | Loại tốt mật độ đồng đều chưa cho thu hoạch | A | M2 | 5.000 |
Loại chưa cho thu hoạch | B | " | 3.000 | ||
28 | Su su, bí 30xanh Mật độ tối đa 1.000 cây/ha | Loại đã thành giàn (Xác định theo DT tán lá) | A | " | 5.000 |
Loại chưa leo giàn | B | hốc | 2.000 | ||
29 | Cà chua, các loại cà khác mật độ 3 cây/M2 | Loại có quả chưa được thu hoạch | A | M2 | 5.000 |
Loại chưa có quả | B | " | 2.000 | ||
30 | Gừng, các loại Nghệ, Bồng bồng, Riềng mật độ 5 - 6 cụm/m2 | Loại có củ chưa được thu hoạch | A | M2 | 7.000 |
Loại lên cao từ 20 cm trở lên | B | " | 4.000 | ||
Loại mới trồng | C | " | 1.500 | ||
31 | Ớt các loại mật độ 24-25 cây/M2 | Loại đã ra hoa | A | M2 | 6.000 |
Loại chưa ra hoa | B | " | 4.000 | ||
32 | Vừng mật độ | Loại chưa cho thu hoạch | A | M2 | 1.800 |
Loại chưa ra hoa | B | " | 1.500 | ||
Loại mới trồng từ 3 lá trở lên | C | " | 1.000 | ||
33 | Lạc mật độ 20 - 25 cây/m2 | Loại đã ra hoa đến chưa cho thu hoạch | A | M2 | 2.200 |
Loại chưa ra hoa | B | " | 1.800 | ||
Loại mới trồng | C | " | 1.000 | ||
34 | Ngô các loai Mật độ 4 - 6 cây /m2 | Loại có bắp nhưng chưa thu hoạch | A | " | 2.000 |
Loại từ 7 lá trở lên chưa có bắp | B | " | 1.500 | ||
Loại dưới 7 lá. | C | " | 1.000 | ||
35 | Kê | Loại trổ bông chưa cho thu hoạch. | A | " | 2.000 |
Loại chưa có bông | B | " | 1.500 | ||
Loại mới trồng | C | " | 1.000 | ||
36 | Mía các loại Chiều cao tính đến ngọn thân (mật độ đạt 6 cây/m2 | Loại cây cao trên 2m. | A | m2 | 12.000 |
Loại cây cao 1 m đến 2m. | B |
| 8.000 | ||
Loại trồng < 1 m đã định cây |
|
| 3.000 | ||
37 | Mạ nếp | Chưa đến thời kì nhổ (tính theo diện tích trồng) |
| M2 | 4.000 |
38 | Mạ tẻ | Chưa đến thời kì nhổ (tính theo diện tích trồng) |
| " | 3.500 |
39 | Lúa nếp | Từ trỗ đến chưa được thu hoạch | A | " | 2.500 |
Từ đẻ nhánh đến trỗ | B | " | 1.800 | ||
Lúa mới cấy | C | " | 1.000 | ||
40 | Lúa tẻ | Từ trỗ đến chưa đươc thu hoach | A | " | 2.400 |
Từ đẻ nhánh đến trỗ | B | " | 1.700 | ||
Lúa mới cấy | C | " | 1.000 | ||
41 | Cây thuốc lào, thuốc lá | Loại từ > 6 lá đến sắp được thu hoạch | A | m2 | 5.000 |
Loại từ 3 đến 6 lá | B | " | 3.000 |
III/ Đơn giá bồi thường cây hoa và cây cảnh
(Cây cảnh bồi thường công di chuyển vị trí và hỗ trợ chậu cảnh).
TT | Loại cây | Tiêu chuẩn | Ký hiệu | Đơn vị tính | Đơn giá mới |
1 | Cây hoa Ngọc Lan | Cây có đường kính gốc (cách mặt đất 20 cm) lớn hơn 20 cm | A | Cây | 400.000 |
“ " 5 đến < 20 cm | B | " | 250.000 | ||
“ < 5 cm | C |
| 60.000 | ||
2 | Trúc Đào, Tường vi và các loại cây khác tương tự | Cây có chiều cao > 2 m | A | Cây | 70.000 |
Cây có chiều cao 0,5 m đến 2 m | B | " | 50.000 | ||
Cây có chiều cao < 0,5 m | C | " | 10.000 | ||
3 | Trúc các loại | Cây có chiều cao > 2 m | A | Bụi | 50.000 |
