Nội dung toàn văn Quyết định 64/QĐ-SXD 2015 công bố bảng đơn giá nhân công Thái Bình
UBND TỈNH THÁI BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 64/QĐ-SXD | Thái Bình, ngày 22 tháng 06 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/3/2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Thái Bình;
Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh V/v ban hành phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý cấp phép xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Văn bản số 1829/UBND-CTXDGT ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh V/v triển khai Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC |
BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 22/6/2015 của Sở Xây dựng về việc công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình)
1. Nội dung bảng đơn giá nhân công
1.1. Cơ sở xác định:
- Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;
- Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
1.2. Cách xác định đơn giá nhân công:
- Đơn giá nhân công được xác định theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;
- Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công được lấy theo Phụ lục số 1 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;
- Địa bàn áp dụng mức lương đầu vào theo quy định tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014, cụ thể:
+ Khu vực thành phố Thái Bình mức lương vùng III là 2.000.000 đồng/tháng;
+ Khu vực các huyện còn lại mức lương vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng.
2. Kết cấu bảng đơn giá nhân công:
Bảng đơn giá nhân công bao gồm:
+ Bảng số 1: Đơn giá ngày công của công nhân xây dựng;
+ Bảng số 2: Đơn giá ngày công của kỹ sư trực tiếp;
+ Bảng số 3: Đơn giá ngày công của nghệ nhân;
+ Bảng số 4: Đơn giá ngày công của công nhân lái xe;
+ Bảng số 5: Đơn giá ngày công của thợ điều khiển tàu; thuyền; thiết bị khác;
+ Bảng số 5.1: Đơn giá ngày công của thuyền trưởng; thuyền phó; máy 1; máy 2 của tàu; ca nô; cần cẩu nổi; búa nổi và tàu đóng cọc;
+ Bảng số 5.2: Đơn giá ngày công của thủy thủ; thợ máy; thợ điện;
+ Bảng số 5.3: Đơn giá ngày công của thợ điều khiển tàu hút; tàu cuốc nạo vét sông;
+ Bảng số 5.4: Đơn giá ngày công của thợ điều khiển tàu hút; tàu cuốc; tàu đào gầu ngoạm nạo vét biển;
Bảng số 6: Đơn giá ngày công của thợ lặn.
Bảng số 1: Đơn giá ngày công của công nhân xây dựng
Đơn vị tính: đồng
Cấp bậc thợ | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | ||
2.000.000 | 1.900.000 | ||
Nhóm I |
|
|
|
1,0 | 1,55 | 119.231 | 113.269 |
2,0 | 1,83 | 140.769 | 133.731 |
2,5 | 2,00 | 153.462 | 145.788 |
2,7 | 2,06 | 158.538 | 150.612 |
3,0 | 2,16 | 166.154 | 157.846 |
3,2 | 2,24 | 172.154 | 163.546 |
3,3 | 2,28 | 175.154 | 166.396 |
3,5 | 2,36 | 181.154 | 172.096 |
3,7 | 2,43 | 187.154 | 177.796 |
4,0 | 2,55 | 196.154 | 186.346 |
4,3 | 2,69 | 206.769 | 196.431 |
4,5 | 2,78 | 213.846 | 203.154 |
4,7 | 2,87 | 220.923 | 209.877 |
5,0 | 3,01 | 231.538 | 219.962 |
5,2 | 3,12 | 240.000 | 228.000 |
5,5 | 3,29 | 252.692 | 240.058 |
6,0 | 3,56 | 273.846 | 260.154 |
7,0 | 4,20 | 323.077 | 306.923 |
Nhóm II |
|
|
|
1,0 | 1,76 | 135.385 | 128.615 |
2,0 | 2,07 | 159.231 | 151.269 |
2,5 | 2,26 | 173.462 | 164.788 |
2,7 | 2,33 | 179.154 | 170.196 |
3,0 | 2,44 | 187.692 | 178.308 |
3,2 | 2,52 | 194.154 | 184.446 |
3,3 | 2,57 | 197.385 | 187.515 |
3,5 | 2,65 | 203.846 | 193.654 |
3,7 | 2,73 | 210.308 | 199.792 |
4,0 | 2,86 | 220.000 | 209.000 |
4,3 | 3,01 | 231.769 | 220.181 |
4,5 | 3,12 | 239.615 | 227.635 |
4,7 | 3,22 | 247.462 | 235.088 |
5,0 | 3,37 | 259.231 | 246.269 |
5,2 | 3,49 | 268.308 | 254.892 |
5,5 | 3,67 | 281.923 | 267.827 |
6,0 | 3,96 | 304.615 | 289.385 |
7,0 | 4,65 | 357.692 | 339.808 |
Ghi chú:
1) Nhóm I:
- Mộc, nề, sắt, bê tông, cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất;
- Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng);
- Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn...)
2) Nhóm II:
Các công tác không thuộc nhóm I
Bảng số 2: Đơn giá ngày công của kỹ sư trực tiếp
Đơn vị tính: đồng
Cấp bậc kỹ sư | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | ||
2.000.000 | 1.900.000 | ||
1,0 | 2,34 | 180.000 | 171.000 |
2,0 | 2,65 | 203.846 | 193.654 |
3,0 | 2,96 | 227.692 | 216.308 |
4,0 | 3,27 | 251.538 | 238.962 |
5,0 | 3,58 | 275.385 | 261.615 |
6,0 | 3,89 | 299.231 | 284.269 |
7,0 | 4,20 | 323.077 | 306.923 |
8,0 | 4,51 | 346.923 | 329.577 |
Ghi chú:
Đối với kỹ sư trực tiếp thực hiện một số công tác như khảo sát, thí nghiệm,... được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành, cấp bậc, hệ số lương, đơn giá ngày công áp dụng theo bảng số 2.
Bảng số 3: Đơn giá ngày công của nghệ nhân
Đơn vị tính: đồng
Cấp bậc nghệ nhân | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | ||
2.000.000 | 1.900.000 | ||
1,0 | 6,25 | 480.769 | 456.731 |
2,0 | 6,73 | 517.692 | 491.808 |
Ghi chú:
Đối với nghệ nhân trực tiếp thực hiện một số công tác trong xây dựng, được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành thì áp dụng theo cấp bậc, hệ số lương, đơn giá ngày công tại bảng số 3.
Bảng số 4: Đơn giá ngày công của công nhân lái xe
Đơn vị tính: đồng
Cấp bậc công nhân lái xe | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | ||
2.000.000 | 1.900.000 | ||
Nhóm I |
|
|
|
1,0 | 2,18 | 167.692 | 159.308 |
2,0 | 2,57 | 197.692 | 187.808 |
3,0 | 3,05 | 234.615 | 222.885 |
4,0 | 3,60 | 276.923 | 263.077 |
Nhóm II |
|
|
|
1,0 | 2,51 | 193.077 | 183.423 |
2,0 | 2,94 | 226.154 | 214.846 |
3,0 | 3,44 | 264.615 | 251.385 |
4,0 | 4,05 | 311.538 | 295.962 |
Nhóm III |
|
|
|
1,0 | 2,99 | 230.000 | 218.500 |
2,0 | 3,50 | 269.231 | 255.769 |
3,0 | 4,11 | 316.154 | 300.346 |
4,0 | 4,82 | 370.769 | 352.231 |
Ghi chú:
1. Nhóm 1: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, rơ moóc, ô tô tưới nước, ô tô tải có gắn cần trục tải trọng dưới 7,5T; cần trục ô tô sức nâng dưới 7,5T; xe hút mùn khoan; ô tô bán tải; xe ô tô 7 chỗ dùng trong công tác khảo sát; xe hút chân không dưới 10 tấn; máy nén thử đường ống công suất 170CV.
2. Nhóm 2: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, ô tô tưới nước, rơ moóc tải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô tải có gắn cần trục tải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; cần trục ô tô sức nâng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô đầu kéo dưới 200CV: ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng dưới 14,5m3; xe bơm bê tông; máy phun nhựa đường.
3. Nhóm 3: Ô tô tự đổ, rơ moóc tải trọng từ 25T trở lên; ô tô đầu kéo từ 200CV trở lên; ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng từ 14,5m3 trở lên; cần trục ô tô sức nâng từ 25T trở lên.
Bảng số 5: Đơn giá ngày công của thợ điều khiển tàu, thuyền, thiết bị khác
Bảng số 5.1: Đơn giá ngày công của thuyền trưởng, thuyền phó, máy 1, máy 2 của tàu, ca nô, cần cẩu nổi, búa đóng cọc nổi và tàu đóng cọc
Đơn vị tính: đồng
Chức danh | Cấp bậc thợ | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | |||
2.000.000 | 1.900.000 | |||
| Nhóm I |
|
|
|
Thuyền trưởng | 1 | 3,73 | 286.923 | 272.577 |
2 | 3,91 | 300.769 | 285.731 | |
Thuyền phó 1, máy 1 | 1 | 3,17 | 243.846 | 231.654 |
2 | 3,30 | 253.846 | 241.154 | |
Thuyền phó 2, máy 2 | 1 | 2,66 | 204.615 | 194.385 |
2 | 2,81 | 216.154 | 205.346 | |
| Nhóm II |
|
|
|
Thuyền trưởng | 1 | 4,14 | 318.462 | 302.538 |
2 | 4,36 | 335.385 | 318.615 | |
Thuyền phó 1, máy 1 | 1 | 3,55 | 273.077 | 259.423 |
2 | 3,76 | 289.231 | 274.769 | |
Thuyền phó 2, máy 2 | 1 | 2,93 | 225.385 | 214.115 |
2 | 3,10 | 238.462 | 226.538 |
Ghi chú:
1. Nhóm 1: Tàu, ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV.
2. Nhóm 2: Tàu, ca nô có công suất máy chính trên 150CV; cần cẩu nổi; tàu đóng cọc.
Bảng số 5.2: Đơn giá ngày công của thủy thủ, thợ máy, thợ điện
Đơn vị tính: đồng
Chức danh | Cấp bậc thợ | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | |||
2.000.000 | 1.900.000 | |||
Thủy thủ | 1 | 1,93 | 148.462 | 141.038 |
2 | 2,18 | 167.692 | 159.308 | |
3 | 2,51 | 193.077 | 183.423 | |
4 | 2,83 | 217.692 | 206.808 | |
Thợ máy, thợ điện | 1 | 2,05 | 157.692 | 149.808 |
2 | 2,35 | 180.769 | 171.731 | |
3 | 2,66 | 204.615 | 194.385 | |
4 | 2,99 | 230.000 | 218.500 |
Bảng số 5.3: Đơn giá ngày công của thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông
Đơn vị tính: đồng
Chức danh theo nhóm tàu | Cấp bậc thợ | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | |||
2.000.000 | 1.900.000 | |||
Tàu hút dưới 150m3/h |
|
| ||
Thuyền trưởng | 1 | 3,91 | 300.769 | 285.731 |
2 | 4,16 | 320.000 | 304.000 | |
Máy trưởng | 1 | 3,5 | 269.231 | 255.769 |
2 | 3,73 | 286.923 | 272.577 | |
Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 1 | 3,48 | 267.692 | 254.308 |
2 | 3,71 | 285.385 | 271.115 | |
Kỹ thuật viên cuốc 2 | 1 | 3,17 | 243.846 | 231.654 |
2 | 3,50 | 269.231 | 255.769 | |
Tàu hút từ 150m3/h đến 300m3/h |
|
| ||
Thuyền trưởng | 1 | 4,37 | 336.154 | 319.346 |
2 | 4,68 | 360.000 | 342.000 | |
Máy trưởng | 1 | 4,16 | 320.000 | 304.000 |
2 | 4,37 | 336.154 | 319.346 | |
Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 1 | 4,09 | 314.615 | 298.885 |
2 | 4,30 | 330.769 | 314.231 | |
Kỹ thuật viên cuốc 2 | 1 | 3,73 | 286.923 | 272.577 |
2 | 3,91 | 300.769 | 285.731 | |
Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h |
|
| ||
Thuyền trưởng | 1 | 4,88 | 375.385 | 356.615 |
2 | 5,19 | 399.231 | 379.269 | |
Máy trưởng | 1 | 4,71 | 362.308 | 344.192 |
2 | 5,07 | 390.000 | 370.500 | |
Điện trưởng | 1 | 4,16 | 320.000 | 304.000 |
2 | 4,36 | 335.385 | 318.615 | |
Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 1 | 4,68 | 360.000 | 342.000 |
2 | 4,92 | 378.462 | 359.538 | |
Kỹ thuật viên cuốc 2 | 1 | 4,37 | 336.154 | 319.346 |
2 | 4,68 | 360.000 | 342.000 |
Bảng số 5.4: Đơn giá ngày công của thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc, tàu đào gầu ngoạm nạo vét biển
Đơn vị tính: đồng
Chức danh theo nhóm tàu | Cấp bậc thợ | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | |||
2.000.000 | 1.900.000 | |||
Từ 300m3/h đến 800m3/h |
|
| ||
Thuyền trưởng tàu hút bụng | 1 | 5,19 | 399.231 | 379.269 |
2 | 5,41 | 416.154 | 395.346 | |
Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1 | 4,92 | 378.462 | 359.538 |
2 | 5,19 | 399.231 | 379.269 | |
Điện trưởng tàu hút, tàu cuốc; kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 2 tàu hút bụng; kỹ thuật viên cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1 | 4,37 | 336.154 | 319.346 |
2 | 4,68 | 360.000 | 342.000 | |
Máy 2; kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1 | 4,68 | 360.000 | 342.000 |
2 | 4,92 | 378.462 | 359.538 | |
Thuyền phó tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc 2 tàu hút; | 1 | 4,16 | 320.000 | 304.000 |
2 | 4,37 | 336.154 | 319.346 | |
Từ 800m3/h trở lên |
|
| ||
Thuyền trưởng tàu hút bụng | 1 | 5,41 | 416.154 | 395.346 |
2 | 5,75 | 442.308 | 420.192 | |
Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1 | 5,19 | 399.231 | 379.269 |
2 | 5,41 | 416.154 | 395.346 | |
Điện trưởng tàu hút, tàu cuốc; kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 2 tàu hút bụng; kỹ thuật viên cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1 | 4,68 | 360.000 | 342.000 |
2 | 4,92 | 378.462 | 359.538 | |
Máy 2; kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 1 | 4,92 | 378.462 | 359.538 |
2 | 5,19 | 399.231 | 379.269 | |
Thuyền phó tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc 2 tàu hút; | 1 | 4,37 | 336.154 | 319.346 |
2 | 4,68 | 360.000 | 342.000 |
Bảng số 6: Đơn giá ngày công của thợ lặn
Đơn vị tính: đồng
Chức danh | Cấp bậc thợ | Hệ số lương | Mức lương đầu vào | |
Thành phố | Các huyện | |||
2.000.000 | 1.900.000 | |||
Thợ lặn | 1 | 2,99 | 230.000 | 218.500 |
2 | 3,28 | 252.308 | 239.692 | |
3 | 3,72 | 286.154 | 271.846 | |
4 | 4,15 | 319.231 | 303.269 | |
Thợ lặn cấp 1 | 1 | 4,67 | 359.231 | 341.269 |
2 | 5,27 | 405.385 | 385.115 | |
Thợ lặn cấp 2 | 1 | 5,75 | 442.308 | 420.192 |