Nội dung toàn văn Quyết định 71/QĐ-SXD công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01 02 03 và quý 1 năm 2015 Vĩnh Long
UBND TỈNH VĨNH LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 71/QĐ-SXD | Vĩnh Long, ngày 13 tháng 5 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 01, THÁNG 02, THÁNG 03 VÀ QUÍ 1 NĂM 2015
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định & công bố chỉ số giá xây dựng;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 01, tháng 03 và Quí 1 năm 2015 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận : | GIÁM ĐỐC |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số: 71 /QĐ-SXD ngày 13/ 5 /2015 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quí 1 năm 2015)
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) và bao gồm các loại chỉ số sau :
- Chỉ số giá xây dựng công trình;
- Chỉ số giá phần xây dựng;
- Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm : chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;
- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau :
Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.
Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.
Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.
Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.
Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian
Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.
Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.
3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá xây dựng công trình" đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh).
Khi sử dụng chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.
Chỉ số giá xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá xây dựng công trình" đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng.
Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công" đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.
Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng "Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu" phản ánh mức độ biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân tháng theo Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu của Liên Sở Xây dựng - Tài chính so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2011.
4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý 1 năm 2015 đã được tính toán điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo Văn bản số 1126 /SXD-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long "Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011".
5. Các chỉ số giá xây dựng trong tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng trong tỉnh Vĩnh Long. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.
Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2011 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.
6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.
Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước./.
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG
Bảng 1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(NĂM 2011 = 100)
Đơn vị tính : %
STT | Loại công trình | Tháng 01 năm 2015 | Tháng 02 năm 2015 | Tháng 3 năm 2015 | Quý 1 năm 2015 |
I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |
|
|
|
|
1 | Công trình nhà ở | 100.32 | 100.52 | 99.75 | 100.20 |
2 | Công trình giáo dục : | 99.17 | 99.31 | 98.70 | 99.06 |
2.1 | Trường mẫu giáo | 99.30 | 99.42 | 98.96 | 99.22 |
2.2 | Trường tiểu học | 100.64 | 100.83 | 100.23 | 100.57 |
2.3 | Trường trung học | 97.57 | 97.67 | 96.91 | 97.38 |
3 | Công trình văn hóa | 97.52 | 97.66 | 96.76 | 97.31 |
4 | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng | 103.25 | 103.73 | 102.79 | 103.26 |
5 | Công trình y tế : | 99.63 | 99.84 | 99.05 | 99.51 |
5.1 | Bệnh viện đa khoa | 101.33 | 101.63 | 100.86 | 101.28 |
5.2 | Phòng khám đa khoa | 98.69 | 98.90 | 98.07 | 98.55 |
5.3 | Bệnh viện chuyên khoa | 98.87 | 98.98 | 98.21 | 98.69 |
6 | Công trình khách sạn | 97.89 | 98.02 | 97.26 | 97.72 |
II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
1 | Công trình năng lượng |
|
|
|
|
| - Đường dây | 139.95 | 139.96 | 139.95 | 139.96 |
| - Trạm biến áp | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 104.27 |
2 | Công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất | 97.46 | 97.48 | 96.70 | 97.21 |
3 | Công trình nhà kho | 97.93 | 98.05 | 97.39 | 97.79 |
III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |
|
|
|
|
1 | Công trình đường bộ |
|
|
|
|
| - Đường bê tông xi măng | 104.75 | 105.15 | 104.75 | 104.88 |
| - Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 |
2 | Công trình cầu, hầm |
|
|
|
|
| - Cầu, cống bê tông xi măng | 92.41 | 92.44 | 91.40 | 92.08 |
IV | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |
|
|
|
|
3 | Tường chắn bê tông cốt thép | 93.12 | 93.10 | 92.23 | 92.81 |
4 | Cống bê tông | 100.27 | 100.34 | 100.11 | 100.24 |
5 | Đê bao | 97.46 | 97.49 | 97.07 | 97.34 |
6 | Nạo vét kênh | 100.47 | 100.47 | 100.47 | 100.47 |
V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
|
|
|
|
1 | Công trình mạng cấp nước | 101.15 | 101.30 | 100.74 | 101.06 |
2 | Công trình mạng thoát nước | 101.94 | 101.96 | 101.31 | 101.74 |
3 | Công trình xử lý nước thải | 94.65 | 94.80 | 93.63 | 94.36 |
4 | Công trình xử lý nước mặt | 109.63 | 109.78 | 109.26 | 109.56 |
VI | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PTNT |
|
|
|
|
1 | Trại giống vật nuôi | 99.42 | 99.64 | 98.71 | 99.26 |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG
Bảng 2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG
(NĂM 2011 = 100)
Đơn vị tính : %
STT | Loại công trình | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 3 | Quý 1 |
I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |
|
|
|
|
1 | Công trình nhà ở | 100.34 | 100.55 | 99.74 | 100.21 |
2 | Công trình giáo dục : | 99.11 | 99.26 | 98.60 | 98.99 |
2.1 | Trường mẫu giáo | 99.25 | 99.37 | 98.88 | 99.17 |
2.2 | Trường tiểu học | 100.70 | 100.91 | 100.25 | 100.62 |
2.3 | Trường trung học | 97.38 | 97.49 | 96.66 | 97.17 |
3 | Công trình văn hóa | 97.35 | 97.51 | 96.55 | 97.14 |
4 | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng | 103.48 | 103.99 | 102.99 | 103.49 |
5 | Công trình y tế | 99.62 | 99.84 | 99.02 | 99.49 |
5.1 | Bệnh viện đa khoa | 101.37 | 101.69 | 100.89 | 101.32 |
5.2 | Phòng khám đa khoa | 98.63 | 98.85 | 97.97 | 98.48 |
5.3 | Bệnh viện chuyên khoa | 98.87 | 98.98 | 98.21 | 98.69 |
6 | Công trình khách sạn | 97.74 | 97.88 | 97.06 | 97.56 |
II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
1 | Công trình năng lượng |
|
|
|
|
| - Đường dây | 143.07 | 143.08 | 143.07 | 143.07 |
| - Trạm biến áp | 138.29 | 138.29 | 138.29 | 138.29 |
2 | Công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất | 97.29 | 97.31 | 96.47 | 97.02 |
3 | Công trình nhà kho | 97.76 | 97.89 | 97.17 | 97.61 |
III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |
|
|
|
|
1 | Công trình đường bộ |
|
|
|
|
| - Đường bê tông xi măng | 104.78 | 105.18 | 104.78 | 104.91 |
| - Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa | 100.54 | 100.54 | 100.54 | 100.54 |
2 | Công trình cầu, hầm |
|
|
|
|
| - Cầu, cống bê tông xi măng | 91.88 | 91.91 | 90.80 | 91.53 |
IV | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |
|
|
|
|
1 | Tường chắn bê tông cốt thép | 92.58 | 92.55 | 91.62 | 92.25 |
2 | Cống bê tông | 100.30 | 100.37 | 100.12 | 100.26 |
3 | Đê bao | 97.27 | 97.30 | 96.86 | 97.14 |
4 | Nạo vét kênh | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
|
|
|
|
1 | Công trình mạng cấp nước | 101.08 | 101.22 | 100.69 | 101.00 |
2 | Công trình mạng thoát nước | 101.96 | 101.98 | 101.32 | 101.75 |
3 | Công trình xử lý nước thải | 95.89 | 96.01 | 95.11 | 95.67 |
4 | Công trình xử lý nước mặt | 110.12 | 110.28 | 109.73 | 110.05 |
VI | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PTNT |
|
|
|
|
1 | Trại giống vật nuôi | 99.42 | 99.64 | 98.70 | 99.25 |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG
Bảng 3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
(NĂM 2011 = 100)
Đơn vị tính : %
STT | Loại công trình | Tháng 01 năm 2015 | Tháng 02 năm 2015 | ||||
Vật liệu | Nhân công | Máy TC | Vật liệu | Nhân công | Máy TC | ||
I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình nhà ở | 100.57 | 100.00 | 100.00 | 100.92 | 100.00 | 100.00 |
2 | Công trình giáo dục : | 98.44 | 100.00 | 100.00 | 98.72 | 100.00 | 100.00 |
2.1 | Trường mẫu giáo | 98.19 | 100.00 | 100.00 | 98.50 | 100.00 | 100.00 |
2.2 | Trường tiểu học | 101.27 | 100.00 | 100.00 | 101.65 | 100.00 | 100.00 |
2.3 | Trường trung học | 95.85 | 100.00 | 100.00 | 96.02 | 100.00 | 100.00 |
3 | Công trình văn hóa | 95.94 | 100.00 | 100.00 | 96.18 | 100.00 | 100.00 |
4 | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng | 106.73 | 100.00 | 100.00 | 107.72 | 100.00 | 100.00 |
5 | Công trình y tế: | 99.49 | 100.00 | 100.00 | 99.83 | 100.00 | 100.00 |
5.1 | Bệnh viện đa khoa | 102.29 | 100.00 | 100.00 | 102.82 | 100.00 | 100.00 |
5.2 | Phòng khám đa khoa | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 98.32 | 100.00 | 100.00 |
5.3 | Bệnh viện chuyên khoa | 98.20 | 100.00 | 100.00 | 98.37 | 100.00 | 100.00 |
6 | Công trình khách sạn | 96.46 | 100.00 | 100.00 | 96.69 | 100.00 | 100.00 |
II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình năng lượng |
|
|
|
|
|
|
| - Đường dây | 173.50 | 100.00 | 100.00 | 173.52 | 100.00 | 100.00 |
| - Trạm biến áp | 176.36 | 100.00 | 100.00 | 176.36 | 100.00 | 100.00 |
2 | Công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất | 96.21 | 100.00 | 100.00 | 96.24 | 100.00 | 100.00 |
3 | Công trình nhà kho | 96.51 | 100.00 | 100.00 | 96.70 | 100.00 | 100.00 |
III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình đường bộ |
|
|
|
|
|
|
| - Đường bê tông xi măng | 107.25 | 100.00 | 100.00 | 107.86 | 100.00 | 100.00 |
| - Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa | 100.61 | 100.00 | 100.00 | 100.62 | 100.00 | 100.00 |
2 | Công trình cầu, hầm |
|
|
|
|
|
|
| - Cầu, cống bê tông xi măng | 87.38 | 100.00 | 100.00 | 87.42 | 100.00 | 100.00 |
IV | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |
|
|
|
|
|
|
1 | Tường chắn bê tông cốt thép | 88.30 | 100.00 | 100.00 | 88.26 | 100.00 | 100.00 |
2 | Cống bê tông | 100.78 | 100.00 | 100.00 | 100.96 | 100.00 | 100.00 |
3 | Đê bao | 94.35 | 100.00 | 100.00 | 94.41 | 100.00 | 100.00 |
4 | Nạo vét kênh | 74.37 | 100.00 | 100.00 | 74.37 | 100.00 | 100.00 |
V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình mạng cấp nước | 102.38 | 100.00 | 100.00 | 102.68 | 100.00 | 100.00 |
2 | Công trình mạng thoát nước | 103.18 | 100.00 | 100.00 | 103.21 | 100.00 | 100.00 |
3 | Công trình xử lý nước thải | 93.03 | 100.00 | 100.00 | 93.22 | 100.00 | 100.00 |
4 | Công trình xử lý nước mặt | 113.61 | 100.00 | 100.00 | 113.83 | 100.00 | 100.00 |
VI | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PTNT |
|
|
|
|
|
|
1 | Trại giống vật nuôi | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 99.38 | 100.00 | 100.00 |
Bảng 3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
(NĂM 2011 = 100)
Đơn vị tính : %
STT | Loại công trình | Tháng 3 năm 2015 | Quý 1 năm 2015 | ||||
Vật liệu | Nhân công | Máy TC | Vật liệu | Nhân công | Máy TC | ||
I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình nhà ở | 99.56 | 100.00 | 100.00 | 100.35 | 100.00 | 100.00 |
2 | Công trình giáo dục : | 97.49 | 100.00 | 100.00 | 98.22 | 100.00 | 100.00 |
2.1 | Trường mẫu giáo | 97.31 | 100.00 | 100.00 | 98.001 | 100.00 | 100.00 |
2.2 | Trường tiểu học | 100.45 | 100.00 | 100.00 | 101.12 | 100.00 | 100.00 |
2.3 | Trường trung học | 94.71 | 100.00 | 100.00 | 95.529 | 100.00 | 100.00 |
3 | Công trình văn hóa | 94.71 | 100.00 | 100.00 | 95.61 | 100.00 | 100.00 |
4 | Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng | 105.77 | 100.00 | 100.00 | 106.74 | 100.00 | 100.00 |
5 | Công trình y tế : | 98.56 | 100.00 | 100.00 | 99.29 | 100.00 | 100.00 |
5.1 | Bệnh viện đa khoa | 101.49 | 100.00 | 100.00 | 102.20 | 100.00 | 100.00 |
5.2 | Phòng khám đa khoa | 97.04 | 100.00 | 100.00 | 97.786 | 100.00 | 100.00 |
5.3 | Bệnh viện chuyên khoa | 97.14 | 100.00 | 100.00 | 97.901 | 100.00 | 100.00 |
6 | Công trình khách sạn | 95.40 | 100.00 | 100.00 | 96.183 | 100.00 | 100.00 |
II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình năng lượng |
|
|
|
|
|
|
| - Đường dây | 173.50 | 100.00 | 100.00 | 173.5 | 100.00 | 100.00 |
| - Trạm biến áp | 176.36 | 100.00 | 100.00 | 176.36 | 100.00 | 100.00 |
2 | Công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất | 95.07 | 100.00 | 100.00 | 95.839 | 100.00 | 100.00 |
3 | Công trình nhà kho | 95.58 | 100.00 | 100.00 | 96.262 | 100.00 | 100.00 |
III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình đường bộ |
|
|
|
|
|
|
| - Đường bê tông xi măng | 107.25 | 100.00 | 100.00 | 107.46 | 100.00 | 100.00 |
| - Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa | 100.61 | 100.00 | 100.00 | 100.61 | 100.00 | 100.00 |
2 | Công trình cầu, hầm |
|
|
|
|
|
|
| - Cầu, cống bê tông xi măng | 85.69 | 100.00 | 100.00 | 86.83 | 100.00 | 100.00 |
IV | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI |
|
|
|
|
|
|
1 | Tường chắn bê tông cốt thép | 86.78 | 100.00 | 100.00 | 87.78 | 100.00 | 100.00 |
2 | Cống bê tông | 100.32 | 100.00 | 100.00 | 100.69 | 100.00 | 100.00 |
3 | Đê bao | 93.50 | 100.00 | 100.00 | 94.084 | 100.00 | 100.00 |
4 | Nạo vét kênh | 74.37 | 100.00 | 100.00 | 74.37 | 100.00 | 100.00 |
V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |
|
|
|
|
|
|
1 | Công trình mạng cấp nước | 101.52 | 100.00 | 100.00 | 102.19 | 100.00 | 100.00 |
2 | Công trình mạng thoát nước | 102.15 | 100.00 | 100.00 | 102.85 | 100.00 | 100.00 |
3 | Công trình xử lý nước thải | 91.70 | 100.00 | 100.00 | 92.65 | 100.00 | 100.00 |
4 | Công trình xử lý nước mặt | 113.09 | 100.00 | 100.00 | 113.51 | 100.00 | 100.00 |
VI | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PTNT |
|
|
|
|
|
|
1 | Trại giống vật nuôi | 97.79 | 100.00 | 100.00 | 98.73 | 100.00 | 100.00 |
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG
Bảng 4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU
(NĂM 2011 = 100)
Đơn vị tính: %
STT | Loại vật liệu | Tháng 01 năm 2015 | Tháng 02 ăm 2015 | Tháng 3 năm 2015 | Quý 1 năm 2015 |
1 | Xi măng | 103.61 | 104.82 | 103.61 | 104.02 |
2 | Cát xây dựng | 111.27 | 111.27 | 111.27 | 111.27 |
3 | Đá xây dựng | 113.73 | 113.73 | 113.73 | 113.73 |
4 | Gạch xây | 127.20 | 133.09 | 123.23 | 127.84 |
5 | Gỗ xây dựng | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | Thép xây dựng | 73.88 | 73.32 | 71.33 | 72.84 |
7 | Nhựa đường | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 89.19 |
8 | Gạch lát | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
9 | Vật liệu tấm lợp, bao che | 110.23 | 110.23 | 111.36 | 110.61 |
10 | Kính xây dựng | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | Sơn và vật liệu sơn | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
12 | Vật tư ngành điện | 176.36 | 176.36 | 176.36 | 176.36 |
13 | Vật tư đường ống nước | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 |
14 | Dầu diezel | 74.37 | 74.37 | 77.84 | 75.52 |
15 | Xăng | 75.33 | 75.33 | 83.08 | 77.92 |