Nội dung toàn văn Quyết định 732/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc Hà Tĩnh 2016
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 732/QĐ-UBND | Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 3 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN CAN LỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Can Lộc;
Xét đề nghị của UBND Can Lộc tại Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 11/3/2016; của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 507/TTr-TMMT ngày 14/3/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Can Lộc, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Cơ cấu (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 30.212,51 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 21.288,43 | 70,46 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.789,21 | 32,40 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.305,83 | 30,80 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 483,38 | 1,60 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.066,11 | 3,53 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.113,14 | 13,61 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.945,30 | 9,75 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.755,30 | 9,12 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 385,01 | 1,27 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 234,36 | 0,78 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.257,19 | 24,02 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 419,53 | 1,39 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,84 | 0,01 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 15,03 | 0,05 |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 7,00 | 0,02 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 16,71 | 0,06 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 63,38 | 0,21 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 9,28 | 0,03 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.074,14 | 10,18 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 53,61 | 0,18 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 5,16 | 0,02 |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,57 | 0,04 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.078,54 | 3,57 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 90,41 | 0,30 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 22,33 | 0,07 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,79 |
|
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 23,36 | 0,08 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 403,15 | 1,33 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 46,07 | 0,15 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 28,05 | 0,09 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng | DKV | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 56,82 | 0,19 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 827,15 | 2,74 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 1.001,26 | 3,31 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.666,90 | 5,52 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - |
5 | Đất khu kinh tế * | KKT | - | - |
6 | Đất đô thị * | KDT | 1.152,38 | 3,81 |
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 139,77 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 64,62 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 51,38 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 13,24 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 31,58 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 10,39 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 19,00 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14,18 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,93 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,08 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,20 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,10 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng | DKV | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,55 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
|
| ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(...) |
|
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 115,54 |
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 47,30 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 41,96 |
|
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 5,34 |
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 24,92 |
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 10,14 |
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 19,00 |
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 14,18 |
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | - |
|
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - |
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - |
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - |
|
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - |
|
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - |
|
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - |
|
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - |
|
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |
|
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - |
|
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - |
|
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - |
|
2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 1,81 |
|
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 0,64 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,64 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 11,53 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 1,00 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,10 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,02 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,75 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,74 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,50 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,80 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 0,62 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí cộng cộng | DKV | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
(Chi tiết được thể hiện ở các Biểu 01, 02, 03 và 04 kèm theo).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
1. Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc có trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổng hợp kết quả báo cáo UBMD tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Can Lộc theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Can Lộc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU 01. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỐ TRONG NĂM 2016 CỦA HUYỆN CAN LỘC
(Kèm theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||||
Thị Trấn Nghèn | Xã Đồng Lộc | Xã Gia Hanh | Xã Khánh Lộc | Xã Kim Lộc | Xã Mỹ Lộc | Xã Phú Lộc | Xã Quang Lộc | Xã Sơn Lộc | Xã Song Lộc | Xã Thanh Lộc | Xã Thiên Lộc | Xã Thuần Thiện | Xã Thượng Lộc | Xã Thường Nga | Xã Tiến Lộc | Xã Trung Lộc | Xã Trường Lộc | Xã Tùng Lộc | Xã Vĩnh Lộc | Xã Vượng Lộc | Xã Xuân Lộc | Xã Yên Lộc | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(...) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 21.288,43 | 635,51 | 1.298,79 | 1.422,79 | 451,56 | 462,78 | 1.226,73 | 1.667,62 | 586,09 | 1.014,64 | 380,44 | 590,39 | 2.422,18 | 1.984,31 | 1.864,65 | 876,08 | 361,03 | 440,99 | 319,20 | 739,57 | 436,81 | 950,25 | 728,64 | 407,36 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.789,21 | 476,21 | 272,43 | 450,85 | 334,03 | 410,79 | 498,56 | 470,48 | 413,34 | 515,53 | 315,95 | 405,76 | 564,22 | 617,86 | 496,06 | 454,24 | 252,45 | 322,89 | 250,37 | 549,93 | 287,74 | 637,68 | 533,94 | 257,91 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.305,83 | 451,20 | 244,86 | 448,01 | 324,84 | 395,45 | 494,32 | 468,15 | 414,08 | 498,63 | 291,31 | 348,24 | 536,39 | 619,12 | 481,73 | 361,15 | 226,94 | 312,54 | 236,29 | 540,26 | 284,47 | 601,09 | 507,09 | 219,67 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 483,38 | 25,01 | 27,57 | 2,84 | 9,18 | 15,33 | 4,24 | 2,33 | (0,74) | 16,90 | 24,64 | 57,53 | 27,83 | (1,26) | 14,33 | 93,09 | 25,51 | 10,35 | 14,08 | 9,67 | 3,27 | 36,58 | 26,86 | 36,24 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.066,11 | 1,32 | 98,30 | 124,94 | 5,99 | 4,07 | 38,62 | 79,16 | 5,43 | 20,89 | 0,50 | 48,94 | 214,58 | 116,35 | 112,91 | 5,32 | 0,31 | 21,04 | 14,34 | 1,09 | 10,89 | 74,21 | 16,83 | 50,07 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.113,14 | 123,22 | 401,74 | 302,93 | 95,28 | 47,54 | 179,48 | 663,91 | 85,68 | 174,49 | 59,32 | 64,60 | 67,45 | 186,36 | 845,64 | 106,88 | 39,25 | 72,01 | 45,75 | 122,36 | 86,28 | 144,28 | 142,99 | 55,73 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.945,30 | - | 192,20 | 281,55 | - | - | 212,84 | 136,50 | - | - | - | - | 1.217,85 | 875,68 | - | - | - | - | - | - | - | 28,68 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.755,30 | 1,06 | 314,20 | 257,79 | - | - | 284,00 | 289,23 | 68,73 | 280,07 | - | 62,07 | 275,75 | 156,54 | 399,81 | 278,81 | - | - | - | 13,63 | - | 24,18 | 20,84 | 28,59 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 385,01 | 32,79 | 12,23 | 11,95 | 14,08 | 0,38 | 7,60 | 22,21 | 6,73 | 16,69 | 0,67 | 3,21 | 19,01 | 25,65 | 2,29 | 3,64 | 68,34 | 9,92 | 0,52 | 52,35 | 16,53 | 39,73 | 14,04 | 4,43 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 234,36 | 0,91 | 7,70 | 12,78 | 2,21 | - | 5,63 | 6,12 | 6,17 | 6,97 | 4,00 | 5,80 | 63,33 | 5,88 | 7,95 | 27,20 | 0,68 | 15,13 | 8,21 | 0,21 | 35,36 | 1,50 | - | 10,63 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.257,19 | 444,85 | 461,97 | 378,66 | 175,38 | 150,45 | 481,95 | 326,42 | 217,79 | 255,13 | 119,24 | 162,32 | 559,27 | 527,30 | 788,42 | 414,84 | 304,20 | 138,08 | 125,28 | 224,66 | 165,73 | 391,37 | 300,92 | 142,94 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 419,53 | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | 338,59 | 62,82 | - | - | 0,56 | - | - | - | 0,01 | 6,82 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,84 | 1,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 15,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,03 | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 16,71 | 7,81 | 1,38 | - | 0,53 | 0,35 | - | 0,10 | - | 0,32 | 0,96 | 0,62 | 0,62 | - | 0,85 | 0,13 | - | - | - | - | - | 1,88 | 1,04 | 0,14 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 63,38 | 6,46 | 0,22 | - | 0,13 | - | 3,40 | 11,73 | 0,47 | - | - | - | 17,58 | 14,05 | 1,34 | - | 2,15 | - | - | - | 2,21 | 2,54 | - | 1,10 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 9,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.074,14 | 174,50 | 117,38 | 148,26 | 113,94 | 99,68 | 174,69 | 164,40 | 105,02 | 129,80 | 75,53 | 90,20 | 235,45 | 350,12 | 201,68 | 117,16 | 98,72 | 79,68 | 62,75 | 90,28 | 84,67 | 154,23 | 130,94 | 75,05 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 53,61 | 0,01 | 22,33 | - | - | 1,38 | 0,32 | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 27,40 | - | - | - | - | 0,03 | 0,25 | 0,29 | 0,10 | - | 1,25 | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 5,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,57 | 7,36 | - | - | 0,10 | 1,00 | - | - | 0,21 | 1,80 | - | 0,54 | 0,20 | - | - | 0,82 | 0,11 | - | 0,08 | 0,14 | 0,50 | 0,58 | - | 0,13 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.078,54 | - | 69,76 | 64,57 | 35,08 | 25,93 | 87,69 | 78,29 | 42,01 | 43,48 | 27,61 | 27,20 | 107,24 | 54,50 | 79,98 | 35,21 | 30,03 | 27,90 | 25,35 | 46,14 | 36,86 | 50,83 | 44,97 | 35,91 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 90,41 | 90,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 22,33 | 4,91 | 0,50 | 1,06 | 0,53 | 0,65 | 0,70 | 1,08 | 0,52 | 0,61 | 0,29 | 1,04 | 2,56 | 1,45 | 1,35 | 0,36 | 0,70 | 0,46 | 0,58 | 0,31 | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,86 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,79 | 0,66 | 0,05 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 23,36 | 2,96 | - | 3,46 | - | 0,30 | 0,56 | - | 2,82 | - | - | 2,83 | - | - | - | - | 0,48 | - | - | - | 0,26 | 0,76 | 6,64 | 2,29 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 403,15 | 22,01 | 27,20 | 19,91 | 8,18 | 9,68 | 14,47 | 40,89 | 8,58 | 26,83 | 4,80 | 14,17 | 12,38 | 26,02 | 31,09 | 30,21 | 7,13 | 7,81 | 20,78 | 7,99 | 8,01 | 22,30 | 25,27 | 7,45 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 46,07 | - | 0,30 | - | 0,36 | - | 3,53 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 | 28,93 | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 28,05 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,21 | 1,26 | 1,15 | 1,10 | 1,62 | 2,11 | 1,13 | 1,30 | 1,02 | 0,86 | 2,18 | 1,74 | 0,65 | 0,63 | 0,99 | 1,23 | 1,66 | 1,54 | 0,96 | 0,83 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 56,82 | 2,64 | 0,33 | 0,21 | 3,78 | 3,10 | 4,24 | 2,18 | 1,24 | 1,55 | 1,93 | 2,68 | 9,19 | 4,26 | 1,90 | 2,09 | 2,77 | 0,92 | 1,49 | 1,54 | 1,24 | 2,70 | 3,36 | 1,49 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 827,15 | 55,70 | 48,56 | 30,71 | 8,25 | 2,49 | 11,85 | 17,47 | 48,87 | 47,09 | 3,88 | 11,81 | 53,10 | 35,17 | 67,20 | 14,93 | 71,01 | 17,65 | 11,52 | 56,36 | 22,68 | 108,71 | 79,27 | 2,86 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 1.001,26 | 65,52 | 173,00 | 109,48 | 3,29 | 4,63 | 179,30 | 9,19 | 6,43 | 1,54 | 2,98 | 0,26 | 75,70 | 40,87 | 62,26 | 140,10 | 90,45 | 3,00 | 0,94 | 20,39 | 5,94 | 0,61 | 4,48 | 0,92 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.666,90 | 72,02 | 108,27 | 50,41 | 16,17 | 10,40 | 110,28 | 44,10 | 45,09 | 98,50 | 13,26 | 51,03 | 351,17 | 249,56 | 121,77 | 68,59 | 15,50 | 12,61 | 12,94 | 23,43 | 30,34 | 62,95 | 61,59 | 36,92 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Đất đô thị* | KDT | 1.152,38 | 1.152,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
BIỂU 02. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN CAN LỘC
(Kèm theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||||
Thị Trấn Nghèn | Xã Đồng Lộc | Xã Gia Hanh | Xã Khánh Lộc | Xã Kim Lộc | Xã Mỹ Lộc | Xã Phú Lộc | Xã Quang Lộc | Xã Sơn Lộc | Xã Song Lộc | Xã Thanh Lộc | Xã Thiên Lộc | Xã Thuần Thiện | Xã Thượng Lộc | Xã Thường Nga | Xã Tiến Lộc | Xã Trung Lộc | Xã Trường Lộc | Xã Tùng Lộc | Xã Vĩnh Lộc | Xã Vượng Lộc | Xã Xuân Lộc | Xã Yên Lộc | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(...) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 139,77 | 9,41 | 7,20 | 11,38 | 0,61 | 1,80 | 9,39 | 1,64 | 7,82 | 9,33 | 3,05 | 1,95 | 29,30 | 16,80 | 8,11 | 0,95 | 2,01 | 1,67 | 3,92 | 0,70 | 1,70 | 1,88 | 3,65 | 5,50 |
