Nội dung toàn văn Quyết định 749/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 749/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT RANH GIỚI HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;
Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành và công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 3 hải lý vùng ven biển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Công bố đường mực nước triều cao trung bình trong nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3706/TTr-STNMT ngày 14/8/2018 về việc phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi bao gồm các nội dung chủ yếu
1. Hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi gồm 18 khu vực với chiều dài và diện tích tương ứng như sau:
STT | Ký hiệu khu vực | Địa phương | Chiều dài (m) | Diện tích (Km2) |
I | Huyện Đức Phổ | 15.872,30 | 1,7852 | |
1 | KV1 | Xã Phổ Châu | 5.064,50 | 0,3902 |
2 | KV2 | Xã Phổ Thanh | 2.852,20 | 0,3309 |
3 | KV2-1 | Xã Phổ Khánh | 4.314,30 | 0,4274 |
4 | KV3 | Xã Phổ Vinh | 3.223,00 | 0,5879 |
5 | KV4 | Xã Phổ Quang | 418,30 | 0,0488 |
II | Huyện Mộ Đức | 2.362,60 | 0,2329 | |
6 | KV5 | Xã Đức Lợi | 2.362,60 | 0,2329 |
III | Thành phố Quảng Ngãi | 13.733,90 | 1,1411 | |
7 | KV6 | Xã Nghĩa An | 4.841,70 | 0,3684 |
8 | KV7 | Xã Tịnh Khê | 5.284,40 | 0,4962 |
9 | KV8 | Xã Tịnh Kỳ | 3.607,80 | 0,2765 |
IV | Huyện Bình Sơn | 37.950,60 | 4,7226 | |
10 | KV9 | Xã Bình Châu | 6.400,70 | 0,6317 |
11 | KV10 | Xã Bình Phú | 2.051,90 | 0,4081 |
12 | KV11 | Xã Bình Hải | 11.023,00 | 0,9586 |
13 | KV12 | Xã Bình Trị | 3.248,10 | 0,4377 |
14 | KV13 | Xã Bình Thuận | 11.477,90 | 1,8201 |
15 | KV14 | Xã Bình Thạnh | 3.749,00 | 0,4664 |
V | Huyện Lý Sơn | 10.974,32 | 1,1333 | |
16 | KV15 | Xã An Vĩnh | 3.690,47 | 0,4733 |
17 | KV16 | Xã An Hải | 5.075,80 | 0,4312 |
18 | KV17 | Xã An Bình | 2.208,05 | 0,2288 |
(Kèm theo bản đồ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ 1/10000)
2. Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi gồm
- Ranh giới ngoài của hành lang bảo vệ bờ biển tại 18 khu vực trên là Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 20/4/2018.
- Ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển nằm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo, là đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để bảo đảm chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định. Ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển tại các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi như các phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
- Công bố hành lang bảo vệ bờ biển trên các phương tiện thông tin đại chúng không quá 20 ngày, kể từ ngày ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được phê duyệt.
- Thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển không quá 60 ngày, kể từ ngày ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được phê duyệt.
- Trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi.
2. Ủy ban nhân dân các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm
- Tham gia và phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn quản lý.
- Quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn quản lý.
3. Ủy ban nhân dân xã có biển có trách nhiệm
- Không quá 20 ngày, kể từ ngày ranh giới hành lang được phê duyệt; công bố hành lang bảo vệ bờ biển thuộc địa phương quản lý trên đài truyền thanh xã.
- Phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn xã.
- Bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn xã.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Trưởng ban BQL Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND của 25 xã ven biển, hải đảo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
RANH GIỚI TRONG CỦA HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
TT | Khu vực thiết lập hành lang | Địa giới hành chính | Vị trí ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển | Chiều dài hành lang tương ứng (m) | Chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển (m) | Diện tích (km2) | Mô tả đặc điểm khu vực | |||
(ĐĐ) (ĐC) | X(m) | Y(m) | ||||||||
1 | KV1 | Đoạn 1 | Xã Phổ Châu | ĐĐ(1) | 1616273 | 615051 | 1.012,5 | 100 | 0,0909 | Khu vực này: - Đang bị xói lở bờ biển - Có hệ sinh thái rong biển - Dự kiến quy hoạch mở rộng KDL Sa Huỳnh - Dân cư thưa thớt - Có rừng phòng hộ ven biển |
ĐC(2) | 1617119 | 615339 | ||||||||
Đoạn 2 | ĐĐ(3) | 1617169 | 615213 | 1.060 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của đường giao thông | 0,0773 | - Khu vực này có đường giao thông ven biển | |||
ĐC(4) | 1618133 | 614886 | ||||||||
ĐĐ(4) | 1618133 | 614886 | 273,1 | 100 | 0,0243 | - Có rừng phòng hộ ven biển - Một số khu vực có ghềnh đá nhô về phía biển | ||||
ĐC(5) | 1618384 | 614958 | ||||||||
Đoạn 3 | ĐĐ(6) | 1618811 | 614854 | 329,5 | 100 | 0,0287 | - Khu vực này không có dân cư sinh sống - Rừng phòng hộ với mật độ che phủ thấp | |||
ĐC(7) | 1619094 | 614703 | ||||||||
ĐĐ(8) | 1619099 | 614717 | 1.136,6 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của đường giao thông | 0,0897 | Khu vực này: - Dân cư thưa thớt - Có đường giao thông ven biển | ||||
ĐC(9) | 1620204 | 614491 | ||||||||
ĐĐ(10) | 1620218 | 614570 | 382,5 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của kè biển | 0,014 | Khu vực này có kè biển và Khu du lịch Sa Huỳnh | ||||
ĐC(11) | 1620597 | 614546 | ||||||||
ĐĐ(12) | 1620597 | 614502 | 870,3 | 80 | 0,0653 | Rùng phòng hộ ven biển có mật độ che phủ cao | ||||
ĐC(13) | 1621461 | 614513 | ||||||||
2 | KV2 | Xã Phổ Thạnh | ĐĐ(14) | 1623546 | 616252 | 1.477,7 | 150 | 0,2076 | - Không có không dân cư; rừng phòng hộ ven biển thưa thớt | |
ĐC(15) | 1624774 | 615527 | ||||||||
ĐĐ(16) | 1624815 | 615603 | 735,2 | 50 | 0,0458 | - Mật độ dân cư đông đúc (thôn Thạch Đức 1); - Nhu cầu của người dân tiếp cận với biển cao | ||||
ĐC(17) | 1625507 | 615421 | ||||||||
ĐĐ(18) | 1625524 | 615337 | 493 | 100 | 0,0605 | - Khu vực này không có dân cư; - Rừng phòng hộ có mật độ che phủ cao | ||||
ĐC(19) | 1625875 | 615634 | ||||||||
ĐĐ(20) | 1627680 | 614799 | 146,3 | 100 | 0,0170 | - Khu vực có Đầm An Khê có hệ sinh thái đa dạng; - Không có khu dân cư; - Khu khảo cổ học: Di chỉ Sa Huỳnh | ||||
ĐC(21) | 1627801 | 614719 | ||||||||
3 | KV2-1 | Xã Phổ Khánh | ĐĐ(21) | 1627801 | 614719 | 4314,3 | 100 | 0,4274 | - Khu vực có Đầm An Khê có hệ sinh thái đa dạng, | |
ĐC(22) | 1631389 | 612361 | ||||||||
4 | KV3 | Xã Phổ Vinh | ĐĐ(23) | 1636693 | 609010 | 2.004,7 | 200 | 0,3983 | - Khu vực này có rừng phòng hộ ven biển; - Không có khu dân cư; - Dự kiến quy hoạch Khu du lịch Nam | |
ĐC(24) | 1638422 | 608024 | ||||||||
ĐĐ(25) | 1638476 | 608132 | 459,8 | 80 | 0,0366 | - Dân cư tập trung đông đúc (Thôn Khánh Bắc) | ||||
ĐC(26) | 1638866 | 607910 | ||||||||
ĐĐ(27) | 1638820 | 607795 | 758,5 | 200 | 0,1530 | Khu vực này không có dân cư sinh sống | ||||
ĐC(28) | 1639483 | 607458 | ||||||||
5 | KV4 | Xã Phổ Quang | ĐĐ(29) | 1640635 | 607090 | 161,4 | 150 | 0,0242 | - Khu vực này không có dân cư; - Có rừng phòng hộ ven biển; - Người dân có hoạt động nuôi trồng thủy sản | |
ĐC(30) | 1640759 | 606989 | ||||||||
ĐĐ(31) | 1640787 | 607031 | 256,9 | 100 | 0,0246 | |||||
ĐC(32) | 1641012 | 606911 | ||||||||
| Tổng cộng |
|
|
|
| 15.872,3 |
| 1,7852 |
|
PHỤ LỤC 2
RANH GIỚI TRONG CỦA HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘ ĐỨC, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
TT | Khu vực thiết lập hành lang | Địa giới hành chính | Vị trí ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển | Chiều dài hành lang tương ứng (m) | Chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển (m) | Diện tích (km2) | Mô tả đặc điểm khu vực | ||
(ĐĐ) (ĐC) | X(m) | Y(m) | |||||||
1 | KV5 | Xã Đức Lợi | ĐĐ(33) | 1666881 | 597096 | 2.362,6 | 100 | 0,2329 | Khu vực này có: - Rừng phòng hộ ven biển; - Bờ biển bị xói lở nhẹ; - Khu dân cư tập trung đông đúc (thôn An Chuẩn) |
ĐC(34) | 1669182 | 596846 | |||||||
| Tổng cộng |
|
|
|
| 2.362,6 |
| 0,2329 |
|
PHỤ LỤC 3
RANH GIỚI TRONG CỦA HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
TT | Khu vực thiết lập hành lang | Địa giới hành chính | Vị trí ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển | Chiều dài hành lang tương ứng (m) | Chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển (m) | Diện tích (km2) | Mô tả đặc điểm khu vực | ||
(ĐĐ) (ĐC) | X(m) | Y(m) | |||||||
1 | KV6 | Xã Nghĩa An | ĐĐ(35) | 1669883 | 596861 | 469,7 | 100 | 0,0478 | Dự kiến sẽ có đường giao thông ở phía Nam |
ĐC(36) | 1670336 | 596750 | |||||||
ĐĐ(37) | 1670343 | 596799 | 954,8 | 50 | 0,0478 | Khu dân cư tập trung đông đúc (Thôn Tân Mỹ) | |||
ĐC(38) | 1671273 | 596608 | |||||||
ĐĐ(39) | 1671256 | 596561 | 479,9 | 100 | 0,0469 | Khu vực này không có dân cư | |||
ĐC(40) | 1671720 | 596452 | |||||||
ĐĐ(41) | 1671726 | 596499 | 2.937,3 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của đường giao thông | 0,2259 | Hiện nay đã có đường bê tông với chiều dài 2,6 km | |||
ĐC(42) | 1674530 | 596160 | |||||||
2 | KV7 | Xã Tịnh Khê | ĐĐ(43) | 1675673 | 596182 | 86 | 120 | 0,0121 | - Khu vực này có rừng phòng hộ ven biển và bờ biển đang bị xói lở |
ĐC(44) | 1675758 | 596172 | |||||||
ĐĐ(45) | 1675757 | 596162 | 507,4 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của đường giao thông | 0,0492 | - Khu vực có đường giao thông ven biển | |||
ĐC(46) | 1676252 | 596129 | |||||||
ĐĐ(46) | 1676252 | 596129 | 3.027 | 120 | 0,3361 | - Khu vực không có khu dân cư; - Có rừng phòng hộ ven biển với mật độ dày | |||
ĐC(47) | 1679245 | 595835 | |||||||
ĐĐ(48) | 1679241 | 595895 | 1.001,5 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của đường giao thông | 0,0506 | Khu vực này có: + Đường bê tông chạy dọc ven biển; + Khu du lịch biển Mỹ Khê; + Nhu cầu của người dân tiếp cận với biển cao | |||
ĐC(49) | 1680230 | 595993 | |||||||
ĐĐ(50) | 1680239 | 595951 | 662,5 | 0,0482 | |||||
ĐC(51) | 1680883 | 596199 | |||||||
3 | KV8 | Xã Tịnh Kỳ | ĐĐ(51) | 1680883 | 596199 | 356,9 | 50 | 0,0161 | - Khu vực này không có dân cư |
ĐC(52) | 1681165 | 596356 | |||||||
ĐĐ(53) | 1681153 | 596373 | 681,9 | 30 | 0,0203 | - Khu vực có mật độ dân cư đông (thôn Kỳ Xuyên); - Nhu cầu của người dân tiếp cận với biển cao | |||
ĐC(54) | 1681650 | 596833 | |||||||
ĐĐ(55) | 1681700 | 596797 | 644,2 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của đường giao thông | 0,0543 | Khu vực này có: - Có đường giao thông ven biển; - Có rừng phòng hộ ven biển; - Khu vực này không có dân cư | |||
ĐC(56) | 1681986 | 597370 | |||||||
ĐĐ(57) | 1681925 | 597378 | 1.266,5 | 50 | 0,0373 | - Khu vực có mật độ dân cư đông (thôn An Vĩnh); - Nhu cầu của người dân tiếp cận với biển cao | |||
ĐC(58) | 1681502 | 598282 | |||||||
ĐĐ(59) | 1681518 | 598405 | 658,3 | 150 | 0,1485 | - Khu vực này có: Dân cư sống thưa thớt và có rừng phòng hộ ven biển | |||
ĐC(60) | 1681819 | 598660 | |||||||
| Tổng cộng |
|
|
| 13.733,9 |
| 1,1411 |
|
PHỤ LỤC 4
RANH GIỚI TRONG CỦA HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
TT | Khu vực thiết lập hành lang | Địa giới hành chính | Vị trí ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển | Chiều dài hành lang tương ứng (m) | Chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển (m) | Diện tích (km2) | Mô tả đặc điểm khu vực | ||
(ĐĐ) (ĐC) | X(m) | Y(m) | |||||||
1 | KV9 | Xã Bình Châu | ĐĐ(61) | 1682517 | 599517 | 5.534,2 | 100 | 0,5795 | - Khu vực này không có dân cư, - Bờ biển ít bị xói lở; - Có hệ sinh thái san hô, cỏ biển; - Khu du lịch Ba Làng An |
ĐC(62) | 1686282 | 600121 | |||||||
ĐĐ(63) | 1686345 | 600105 | 516,2 | 15 | 0,0099 | - Khu vực khu dân cư đông đúc (thôn Châu Thuận) - Có hệ sinh thái san hô, cỏ biển; | |||
ĐC(64) | 1686457 | 599623 | |||||||
ĐĐ(65) | 1686402 | 599570 | 350,3 | 100 | 0,0423 | - Khu vực không có dân cư, một số nơi bờ biển có vách đá. - Có hệ sinh thái san hô, cỏ biển; | |||
ĐC(66) | 1686586 | 599296 | |||||||
2 | KV10 | Xã Bình Phú | ĐĐ(67) | 1689724 | 594510 | 2.051,9 | 200 | 0,4081 | - Khu vực không có khu dân cư, - Có hệ sinh thái rong mơ, san hô |
ĐC(68) | 1691427 | 593389 | |||||||
3 | KV11 | Xã Bình Hải | ĐĐ(69) | 1691478 | 593476 | 644,1 | 100 | 0,0644 | - Khu vực này không có dân cư; - Đặc điểm đường bờ một số đoạn có ghềnh đá. |
ĐC(70) | 1692028 | 593198 | |||||||
ĐĐ(71) | 1692066 | 593257 | 737,5 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của kè biển | 0,0216 | - Khu dân cư đông đúc (KDC An Cường), người dân có sinh kế phụ thuộc vào nghề cá ven bờ; - Khu vực này có kè biển | |||
ĐC(72) | 1692746 | 593280 | |||||||
ĐĐ(73) | 1692797 | 593240 | 4383,1 | 100 | 0,4666 | - Khu vực này không có dân cư; - Khu vực này một số đoạn bờ biển có ghềnh đá. | |||
ĐC(74) | 1695581 | 593422 | |||||||
ĐĐ(75) | 1695651 | 593418 | 308,9 | 30 | 0,0091 | - Khu dân cư đông đúc; người dân có sinh kế phụ thuộc vào nghề cá ven bờ; | |||
ĐC(76) | 1695721 | 593128 | |||||||
ĐĐ(77) | 1695660 | 593093 | 805,8 | 100 | 0,0773 | - Khu vực này không có dân cư | |||
ĐC(78) | 1696282 | 592608 | |||||||
ĐĐ(79) | 1696313 | 592671 | 1.802,4 | 30 | 0,0537 | - Khu dân cư đông đúc (KDC Thanh Thủy, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2); - Người dân có sinh kế phụ thuộc vào nghề cá ven bờ; - Có rừng phòng hộ ven biển. | |||
ĐC(80) | 1697678 | 593188 | |||||||
ĐĐ(81) | 1697741 | 593159 | 2.341,2 | 100 | 0,2659 | Khu vực này không có dân cư | |||
ĐC(82) | 1697339 | 591748 | |||||||
4 | KV12 | Xã Bình Trị | ĐĐ(83) | 1697289 | 591738 | 809,2 | 150 | 0,1243 | Khu vực này không có khu dân cư, đường bờ có dạng vách đá. |
ĐC(84) | 1697594 | 591065 | |||||||
ĐĐ(85) | 1697681 | 591114 | 465 | 50 | 0,023 | - Khu dân cư đông đúc (KDC Lệ Thủy), người dân có sinh kế phụ thuộc vào nghề cá ven bờ; Có hệ sinh thái san hô, cỏ biển | |||
ĐC(86) | 1697982 | 590762 | |||||||
ĐĐ(87) | 1697903 | 590701 | 1.973,9 | 150 | 0,2904 | - Có rừng phòng hộ ven biển | |||
ĐC(88) | 1699411 | 589454 | |||||||
5 | KV13 | Xã Bình Thuận | ĐĐ(88) | 1699411 | 589454 | 8.993,5 | 150 | 1,4074 | - Bờ biển có rừng phòng hộ ven biển; - Có dạng bờ vách đá; - Khu vực có hệ sinh thái san hô |
ĐC(89) | 1704552 | 587227 | |||||||
ĐĐ(89) | 1704552 | 587227 | 1.590,6 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của đường giao thông | 0,1672 | Có đường giao thông phía trong nhà máy Lọc Dầu Dung Quất | |||
ĐC(90) | 1705171 | 585831 | |||||||
ĐĐ(90) | 1705171 | 585831 | 893,8 | 150 | 1,4074 | - Khu vực có hệ sinh thái san hô, rong biển ven bờ; - Khu vực này có Nhà máy Lọc dầu Dung Quất | |||
ĐC(91) | 1705374 | 585346 | |||||||
6 | KV14 | Xã Bình Thạnh | ĐĐ(92) | 1701949 | 582577 | 3772 | 100 | 0,3735 | - Khu vực này có khu dân cư đông đúc (thôn Hải Ninh); - Người dân có hoạt động sinh kế chủ yếu là nghề biển - Khu du lịch biển Thiên Đàng; Bãi biển Khe Hai; - Xói lở bờ biển ở cửa Sa Cần |
ĐC(93) | 1703035 | 579160 | |||||||
|
| Tổng cộng |
|
|
| 37.973,6 |
| 4,6297 |
|
PHỤ LỤC 5
RANH GIỚI TRONG CỦA HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
TT | Khu vực thiết lập hành lang | Địa giới hành chính | Vị trí ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển | Chiều dài hành lang tương ứng (m) | Chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển (m) | Diện tích (km2) | Mô tả đặc điểm khu vực | |||
(ĐĐ) (ĐC) | X(m) | Y(m) | ||||||||
1 | KV15 | Đoạn 1 | Xã An Vĩnh | ĐĐ(94) | 1700815 | 617583 | 1.096,9 | 30 (kể từ mép ngoài của đường cơ động) | 0,0221 | Khu vực này - Có Đường cơ động; - Dân cư tập trung đông đúc; - Có hệ sinh thái cỏ biển, san hô |
ĐC(95) | 1700618 | 618549 | ||||||||
Đoạn 2 | ĐĐ(96) | 1700246 | 619603 | 306,9 | 30 (kể từ mép ngoài của đường cơ động) | 0,0061 | - Khu vực này có Đường cơ động; - Có di tích Giếng nước Xó La | |||
ĐC(97) | 1700140 | 619886 | ||||||||
Đoạn 3 | ĐĐ(98) | 1701624 | 617302 | 929,25 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của đường giao thông | 0,2410 | - Khu vực này có Đường cơ động giai đoạn 2; - KDC tập trung đông đúc; người dân có sinh kế gắn với nghề cá ven bờ; - Có thắng cảnh là Cổng Tò Vò | |||
ĐC(98a) | 1702311 | 617796 | ||||||||
ĐĐ(98b) | 1702198 | 617827 | 1357,42 | 150 | 0,2041 | - Khu vực này không có khu dân cư; - Dự kiến xây dựng Đường cơ động giai đoạn 3 | ||||
ĐC(99) | 1702441 | 619163 | ||||||||
2 | KV16 | Đoạn 1 | Xã An Hải | ĐĐ(97) | 1700140 | 619886 | 2.776,8 | 30 (kể từ mép ngoài của đường cơ động) | 0,0557 | Khu vực này - Có Đường cơ động; - Có hệ sinh thái san hô, cỏ biển; - Có di tích đền An Hải |
ĐC(100) | 1701053 | 622262 | ||||||||
Đoạn 2 | ĐĐ(99) | 1702441 | 619163 | 1.311,1 | 150 | 0,1948 | - Dự kiến xây dựng Đường cơ động giai đoạn 3; - Có hệ sinh thái san hô, cỏ biển | |||
ĐC(101) | 1702248 | 620413 | ||||||||
ĐĐ(102) | 1702120 | 621621 | 987,9 | 150 | 0,1807 | - Bờ biển khu vực này đang bị xói lở mạnh; - Không có dân cư sinh sống; - Có thắng cảnh Hang Câu; Chùa Hang | ||||
ĐC(103) | 1701886 | 622446 | ||||||||
3 | KV17 | Xã An Bình | ĐĐ(104) | 1706529 | 615542 | 1632,96 | 100 | 0,1903 | - Khu vực này có hệ sinh thái san hô; cỏ biển - Dân cư tập trung thưa thớt; - Người dân có hoạt động nghề cá ven bờ | |
ĐC(105) | 1706665 | 616288 | ||||||||
ĐĐ(106) | 1706628 | 616358 | 269,95 | Ranh giới trong của hành lang tới ranh giới trong của kè biển | 0,0055 | - Người dân có hoạt động nghề cá ven bờ | ||||
ĐC(107) | 1706450 | 616172 | ||||||||
ĐĐ(108) | 1706520 | 616130 | 305,14 | 100 | 0,0330 | - Khu vực này có hệ sinh thái san hô; cỏ biển - Dân cư tập trung thưa thớt; | ||||
ĐC(109) | 1706493 | 615836 | ||||||||
| Tổng cộng |
|
|
| 10.974,32 |
| 0,66 |
|
Ghi chú: (ĐĐ): Điểm đầu; (ĐC): Điểm cuối