Nội dung toàn văn Quyết định 766/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê Hà Tĩnh 2016
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 766/QĐ-UBND | Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 3 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HƯƠNG KHÊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Hương Khê;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê tại Tờ trình số 400/TTr-UBND ngày 21/3/2016; của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 580/TTr-TMMT ngày 23/3/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hương Khê, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Cơ cấu (%) |
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 126273,60 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 113491,10 | 89,88 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4298,75 | 3,40 |
1.1.1 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3919,57 | 3,10 |
1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 379,18 | 0,30 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3799,69 | 3,01 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17688,93 | 14,01 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 30000,91 | 23,76 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 17479,86 | 13,84 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 39800,58 | 31,52 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 101,00 | 0,08 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 321,37 | 0,25 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7441,47 | 5,89 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 380,56 | 0,30 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,68 | 0,00 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
|
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - |
|
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 11,00 | 0,01 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 18,21 | 0,01 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 71,85 | 0,06 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,00 | 0,00 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2768,62 | 2,19 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 16,98 | 0,01 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
|
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 14,13 | 0,01 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 845,44 | 0,67 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 89,33 | 0,07 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 21,15 | 0,02 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,75 | 0,00 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
|
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 33,99 | 0,03 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 466,84 | 0,37 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 70,28 | 0,06 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,08 | 0,02 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
|
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 28,63 | 0,02 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1685,23 | 1,33 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 886,67 | 0,70 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,05 | 0,00 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 5341,03 | 4,23 |
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 320,02 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 46,12 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 31,88 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 14,24 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 100,73 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 71,18 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,48 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 101,01 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,50 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 13,04 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,32 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,87 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,30 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,34 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,45 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,86 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3,10 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 211,22 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 34,12 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 29,38 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 4,74 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 65,23 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 43,88 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 0,48 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 69,01 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,50 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu SD đất trong nội bộ đất N. nghiệp |
|
|
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 34,00 |
2.2 | Đất phi N nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 3,09 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3,00 |
1.1 | Đất nông nghiệp khác |
| 3,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4,66 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,00 |
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,74 |
2.3 | Đất PT hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,05 |
2.4 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 |
2.5 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,87 |
2.6 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,00 |
(Chi tiết thể hiện ở các Biểu 01, 02, 03, 04 kèm theo).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
1. Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê có trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Hương Khê theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Hương Khê và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU 01. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2016 CỦA HUYỆN HƯƠNG KHÊ
(Kèm theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn hành chính | |||||||||||||||||||||
TT Hương Khê | Xã Phương Mỹ | Xã Hà Linh | Xã Hương Thủy | Xã Hòa Hải | Xã Phương Điền | Xã Phúc Đồng | Xã Lộc Yên | Xã Hương Bình | Xã Hương Long | Xã Phú Gia | Xã Gia Phố | Xã Phú Phong | Xã Hương Đô | Xã Hương Vĩnh | Xã Hương Xuân | Xã Phúc Trạch | Xã Hương Trà | Xã Hương Lâm | Xã Hương Liên | Xã Hương Trạch | Xã Hương Giang | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ ...+(26) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 113.491,10 | 287,56 | 3.810,25 | 6.093,10 | 4.879,47 | 15.052,46 | 1.055,13 | 1.643,85 | 9.491,35 | 3.088,47 | 1.186,94 | 13.578,22 | 843,69 | 252,67 | 1.782,87 | 6.047,41 | 2.422,33 | 3.229,18 | 1.336,17 | 16.384,29 | 4.289,53 | 10.727,34 | 6.008,82 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.298,75 | 14,54 | 282,25 | 239,20 | 297,84 | 454,28 | 128,64 | 397,51 | 127,24 | 305,62 | 296,24 | 191,28 | 161,17 | 57,33 | 98,53 | 195,22 | 243,18 | 224,91 | 6,96 | 45,51 | 47,67 | 179,22 | 304,42 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.919,57 | 14,54 | 47,05 | 239,20 | 297,84 | 454,28 | 67,08 | 380,65 | 127,24 | 304,84 | 279,87 | 191,28 | 161,21 | 57,33 | 98,53 | 159,84 | 242,75 | 221,15 | 5,25 | 40,29 | 47,67 | 179,22 | 302,48 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 379,18 | - | 235,21 | - | - | - | 61,56 | 16,86 | - | 0,78 | 16,37 | - | (0,04) | - | - | 35,38 | 0,43 | 3,76 | 1,71 | 5,23 | - | - | 1,93 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.799,69 | 30,71 | 227,31 | 332,13 | 274,22 | 173,82 | 151,51 | 151,91 | 321,88 | 126,70 | 59,82 | 115,54 | 207,09 | 105,13 | 300,45 | 167,34 | 246,06 | 242,22 | 5,69 | 111,21 | 81,13 | 201,96 | 165,87 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17.688,93 | 225,66 | 1.083,57 | 4.126,96 | 3.142,86 | 323,84 | 259,95 | 954,66 | 428,84 | 531,45 | 397,73 | 303,45 | 276,71 | 88,47 | 420,00 | 518,87 | 635,98 | 509,09 | 661,35 | 438,95 | 205,41 | 510,33 | 1.634,80 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 30.000,91 | - | - | - | 539,16 | 316,08 | - | - | 3.123,52 | 1.177,32 | - | 10.214,16 | - | - | - | 1.504,65 | - | 866,05 | - | 4.617,51 | 3.167,81 | 2.844,04 | 1.630,62 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 17.479,86 | - | - | - | - | 11.631,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.847,88 | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 39.800,58 | 15,54 | 2.216,01 | 1.375,69 | 623,88 | 2.145,29 | 511,45 | 130,24 | 5.489,26 | 921,95 | 418,16 | 2.726,12 | 188,75 | - | 772,798 | 3.638,14 | 1.278,11 | 1.383,21 | 620,04 | 11.164,23 | 786,11 | 1.125,93 | 2.269,72 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 101,00 | 1,11 | 1,11 | 5,13 | 1,52 | 7,16 | 3,58 | 1,03 | 0,63 | 7,02 | 4,99 | 3,38 | 9,98 | 1,74 | 0,13 | 2,81 | 3,70 | 2,20 | 27,13 | 6,89 | 1,41 | 4,97 | 3,39 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 321,37 | - | - | 14,00 | - | - | - | 8,50 | - | 18,41 | 10,00 | 24,30 | - | - | 190,98 | 20,38 | 15,30 | 1,51 | 15,00 | - | - | 3,00 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.441,47 | 237,38 | 298,79 | 815,88 | 443,59 | 633,75 | 209,11 | 427,03 | 410,20 | 316,20 | 253,63 | 346,70 | 275,98 | 123,30 | 250,54 | 316,94 | 132,56 | 380,86 | 126,67 | 234,16 | 234,20 | 396,91 | 377,08 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 380,56 | 0,94 | - | 237,97 | - | 30,58 | - | - | - | - | 3,25 | 6,70 | - | - | - | 93,33 | - | - | - | 7,81 | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,68 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 18,21 | 5,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,52 | 0,15 | 0,04 | 3,00 | - | - | - | 0,22 | 0,97 | 4,79 | 0,18 | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 71,85 | 2,36 | - | 14,09 | - | - | 2,35 | 1,87 | 0,98 | 7,47 | 6,61 | 2,00 | 2,94 | - | - | - | 1,78 | 22,06 | 2,21 | 1,99 | - | 3,14 | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng các cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.768,62 | 102,74 | 122,74 | 181,43 | 151,58 | 328,63 | 111,66 | 185,00 | 114,38 | 111,92 | 112,41 | 126,82 | 122,84 | 55,54 | 82,72 | 116,78 | 157,91 | 142,65 | 65,22 | 73,15 | 49,34 | 129,35 | 123,82 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 16,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,76 | - | 0,69 | 0,22 | 1,31 | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 14,13 | - | - | - | 5,92 | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 4,11 | - | 1,00 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 845,44 | - | 18,06 | 66,81 | 35,30 | 45,74 | 17,76 | 41,16 | 43,71 | 43,61 | 69,18 | 47,32 | 39,67 | 38,10 | 39,76 | 43,10 | 39,56 | 49,32 | 18,07 | 37,40 | 15,44 | 59,49 | 36,88 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 89,33 | 89,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 21,15 | 6,89 | 0,17 | 2,90 | 0,63 | 0,52 | 0,35 | 0,34 | 0,79 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,20 | 0,62 | 2,07 | 0,71 | 0,55 | 2,04 | 0,17 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,75 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 33,99 | 2,84 | 4,55 | - | 0,71 | 0,64 | 1,45 | - | 2,78 | - | 1,56 | 0,19 | 5,12 | 0,21 | 0,68 | 0,62 | 0,31 | 0,11 | - | 2,30 | 0,31 | 4,62 | 4,99 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 466,84 | 7,91 | 14,68 | 46,68 | 39,15 | 20,03 | 16,03 | 39,33 | 34,44 | 26,91 | 34,79 | 17,24 | 22,78 | 3,05 | 25,98 | 17,41 | 19,84 | 18,54 | 3,29 | 7,73 | 8,47 | 15,66 | 26,90 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 70,28 | - | - | - | - | - | - | 21,75 | - | 18,69 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | 9,60 | - | - | - | 17,74 | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,08 | 1,07 | 1,10 | 1,21 | 1,88 | 2,87 | 0,39 | 1,09 | 0,91 | 1,12 | 1,51 | 1,19 | 0,95 | 0,69 | 1,41 | 1,46 | 1,28 | 1,39 | 1,08 | 1,51 | 0,45 | 1,72 | 0,78 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 28,63 | 0,04 | 0,24 | 6,18 | 3,58 | 1,40 | - | 3,43 | 0,43 | 1,37 | 1,03 | 0,74 | 1,58 | 2,96 | 0,05 | 0,92 | 1,51 | 0,21 | 0,03 | 0,06 | - | 0,77 | 2,10 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.685,23 | 7,78 | 118,77 | 184,48 | 97,53 | 103,28 | 36,85 | 55,74 | 187,38 | 32,55 | - | 111,69 | 39,15 | 18,43 | 71,10 | 37,70 | 44,55 | 42,15 | 17,40 | 97,20 | 159,83 | 136,61 | 85,03 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 886,67 | 8,07 | 18,49 | 74,13 | 107,32 | 100,06 | 22,26 | 77,33 | 24,39 | 72,00 | 19,28 | 12,56 | 23.11 | - | 25,55 | 3,00 | 65,28 | 92,57 | 18,22 | - | 0,02 | 26,64 | 96,40 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 5.341,03 | 9,33 | 871,45 | 733,93 | 239,59 | 172,49 | 135,33 | 73,64 | 568,24 | 148,52 | 31,40 | 188,82 | 35,27 | 12,63 | 76,83 | 62,10 | 75,72 | 202,30 | 39,68 | 517,97 | 575,63 | 105,81 | 464,36 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
6 | Đất đô thị* | KDT | 534,27 | 534,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
BIỂU 02. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN HƯƠNG KHÊ
(Kèm theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn hành chính | |||||||||||||||||||||
TT Hương Khê | Xã Phương Mỹ | Xã Hà Linh | Xã Hương Thủy | Xã Hòa Hải | Xã Phương Điền | Xã Phúc Đồng | Xã Lộc Yên | Xã Hương Bình | Xã Hương Long | Xã Phú Gia | Xã Gia Phố | Xã Phú Phong | Xã Hương Đô | Xã Hương Vĩnh | Xã Hương Xuân | Xã Phúc Trạch | Xã Hương Trà | Xã Hương Lâm | Xã Hương Liên | Xã Hương Trạch | Xã Hương Giang | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ ...+(26) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 320,02 | 3,94 | 3,64 | 22,75 | 13,82 | 6,80 | 7,50 | 15,25 | 22,42 | 23,97 | 13,58 | 30,43 | 18,35 | 3,10 | 5,85 | 34,40 | 28,20 | 9,60 | 22,79 | 8,80 | 8,80 | 8,60 | 7,43 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 46,12 | 0,75 | 0,30 | 0,50 | 2,10 | 2,30 | 0,90 | 2,00 | 4,74 | 5,83 | 1,50 | 6,70 | 0,34 | 2,00 | - | 9,50 | 4,20 | - | - | - | - | - | 2,46 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 31,88 | 0,75 | 0,30 | 0,50 | 2,10 | 2,30 | 0,40 | 1,30 | 4,74 | 3,83 | - | 6,70 | 0,30 | 2,00 | - | - | 2,20 | - | - | - | - | - | 2,46 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 14,24 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | - | - | 1,50 | - | 0,04 | - | - | 9,50 | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 100,73 | 0,18 | 2,64 | 3,90 | 2,85 | 2,40 | 4,45 | 2,50 | 8,20 | 18,14 | 0,70 | 21,13 | 1,10 | 0,30 | 4,40 | 5,70 | 14,10 | - | - | 0,80 | 0,80 | 4,12 | 2,32 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 71,18 | 3,01 | 0,70 | 1,95 | 2,95 | 1,60 | 2,15 | 2,25 | 6,60 | - | 11,38 | 0,60 | 1,90 | 0,80 | 1,45 | - | 3,80 | - | 22,79 | 3,70 | 0,50 | 0,40 | 2,65 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 101,01 | - | - | 16,40 | 5,92 | - | - | 8,50 | 2,40 | - | - | 2,00 | 15,01 | - | - | 19,20 | 6,10 | 9,60 | - | 4,30 | 7,50 | 4,08 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,50 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 13,04 | 5,14 | 0,12 | 1,20 | - | 0,30 | - | - | 0,40 | . | 0,12 | 0,15 | - | 1,30 | - | - | 0,50 | - | 1,90 | 0,50 | 0,35 | 0,76 | 0,30 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
