Nội dung toàn văn Quyết định 928/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn Bình Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 928/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 23 tháng 03 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THỊ XÃ AN NHƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của thị xã An Nhơn;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 206/TTr-STNMT ngày 15/3/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã An Nhơn với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1.1. Phân bổ các loại đất trong năm kế hoạch
(theo Phụ lục 1 đính kèm)
1.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018:
(theo Phụ lục 2 đính kèm)
1.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018:
(theo Phụ lục 3 đính kèm)
1.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018:
(theo Phụ lục 4 đính kèm)
1.5. Danh mục công trình có sử dụng dưới 10 ha đất lúa: 121 công trình, diện tích 167,02ha.
1.6. Danh mục công trình có sử dụng từ 10 ha đất lúa trở lên: 02 công trình, diện tích 64,64ha.
1.7. Danh mục công trình Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: 181 công trình, diện tích 410,96ha.
1.8. Danh mục công trình không phải trình ra HĐND tỉnh: 47 công trình, diện tích 58,67ha.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thị xã An Nhơn có trách nhiệm:
- Công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thị xã; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
- Thực hiện việc thu hồi đất, việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải theo đúng danh mục công trình đã được HĐND tỉnh thông qua và phải được giám sát chặt chẽ, sử dụng đất phải tiết kiệm và hiệu quả.
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất và các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.
- Cuối năm kế hoạch, UBND thị xã An Nhơn phải báo cáo chi tiết kết quả thực hiện Danh mục các công trình thu hồi đất, Danh mục các công trình có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, Danh mục công trình chưa thực hiện nhưng phù hợp quy hoạch xin chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm sau để trình UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh theo đúng quy định.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
PHÂN BỔ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2018
(Kèm theo Quyết định số: 928/QĐ-UBND ngày 23/3/2018)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích đến năm 2018 | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||
P. Đập Đá | P. Bình Định | P. Nhơn Thành | P. Nhơn Hòa | P. Nhơn Hưng | Xã Nhơn Lộc | Xã Nhơn Tân | Xã Nhơn Khánh | Xã Nhơn Phúc | Xã Nhơn Mỹ | Xã Nhơn Thọ | Xã Nhơn Phong | Xã Nhơn An | Xã Nhơn Hạnh | Xã Nhơn Hậu | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 16.921,31 | 250,75 | 239,58 | 827,41 | 1.404,62 | 528,62 | 836,28 | 5.090,38 | 598,45 | 670,96 | 1.043,91 | 2.504,69 | 623,62 | 661,01 | 851,99 | 789,04 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 7.090,26 | 197,68 | 157,14 | 427,32 | 716,52 | 337,65 | 631,33 | 433,31 | 362,64 | 463,56 | 664,57 | 495,64 | 513,02 | 530,83 | 760,84 | 398,21 |
| Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6.945,45 | 197,68 | 157,14 | 425,72 | 710,67 | 337,65 | 631,33 | 401,25 | 362,64 | 463,56 | 591,91 | 482,25 | 513,02 | 530,83 | 753,36 | 386,44 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 144,81 | - | - | 1,60 | 5,85 | - | - | 32,06 | - | - | 72,66 | 13,39 | - | - | 7,48 | 11,77 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.005,98 | 17,00 | 26,60 | 129,25 | 196,93 | 143,81 | 73,03 | 275,27 | 150,35 | 124,17 | 93,90 | 400,37 | 35,49 | 130,06 | 25,74 | 184,01 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.768,87 | 36,06 | 55,84 | 127,58 | 221,21 | 37,99 | 96,97 | 371,46 | 78,14 | 76,74 | 259,29 | 78,41 | 69,66 | 0,09 | 65,42 | 194,01 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.390,59 | - | - | - | - | - | - | 1.390,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 4.289,26 | - | - | 143,25 | 266,10 | - | 28,22 | 2.323,64 | - | 6,49 | 19,04 | 1.492,21 | 5,44 | - | - | 4,87 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10,63 | - | - | - | - | 0,11 | 5,23 | 1,55 | 3,72 | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 365,68 | - | - | - | 3,86 | 9,06 | 1,49 | 294,56 | 3,60 | - | 7,11 | 38,06 | - | - | - | 7,94 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.217,32 | 251,60 | 356,51 | 370,20 | 831,49 | 293,37 | 316,01 | 1.144,05 | 246,91 | 328,18 | 493,12 | 566,39 | 191,11 | 224,08 | 242,53 | 361,77 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 256,53 | - | 0,05 | 28,70 | 131,78 | 2,33 | - | 77,12 | - | - | 13,30 | - | - | - | - | 3,25 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,69 | 0,05 | 1,19 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 235,97 | - | - | - | 8,07 | - | - | - | - | - | - | 227,90 | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 210,98 | 16,90 | 14,39 | - | 23,12 | - | - | 39,89 | - | 5,00 | 78,81 | 19,30 | 9,00 | 4,57 | - | - |
2.5 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 26,63 | 2,00 | 4,83 | 0,76 | 1,41 | 11,66 | 0,30 | 0,12 | - | 1,35 | 0,44 | 1,62 | 0,08 | 1,71 | 0,35 | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 284,61 | 0,24 | 5,18 | 3,36 | 123,72 | 3,84 | 8,64 | 113,13 | 2,13 | 0,47 | 3,39 | 7,45 | 2,39 | 1,77 | - | 8,90 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 137,07 | - | - | - | 10,00 | - | - | 127,07 | - | - | - | - | - | - |
| - |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2.020,43 | 66,52 | 112,43 | 121,35 | 160,77 | 77,14 | 115,90 | 580,89 | 72,69 | 84,04 | 129,64 | 138,92 | 61,47 | 73,90 | 113,14 | 111,63 |
| Đất chợ | DCH | 11,20 | 0,73 | 1,16 | 0,16 | 1,08 | - | 0,53 | 0,84 | 0,53 | 0,65 | 1,67 | 0,77 | 0,56 | 1,21 | 0,66 | 0,65 |
2.9 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 31,85 | 1,43 | 0,31 | 3,95 | - | - | 11,41 | 0,31 | - | 0,89 | 4,34 | - | 0,61 | - | - | 8,60 |
2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,58 | - | - | - | - |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 614,10 | - | - | - | - | - | 55,50 | 52,91 | 52,11 | 71,16 | 75,57 | 56,64 | 55,28 | 63,61 | 60,12 | 71,20 |
2.12 | Đất ở tại đô thị | ODT | 562,53 | 120,99 | 160,82 | 75,53 | 104,47 | 100,72 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 8,84 | 0,09 | 2,34 | 0,22 | 0,64 | 0,65 | 0,55 | 0,54 | 0,22 | 0,19 | 0,57 | 1,15 | 0,64 | 0,44 | 0,41 | 0,19 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 26,08 | 0,54 | 3,73 | 0,14 | 0,72 | 15,96 | 0,07 | 2,99 | 0,48 | - | 0,16 | - | - | 0,73 | 0,55 | 0,01 |
2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 31,03 | 1,02 | 4,87 | 2,87 | 2,40 | 6,00 | 1,84 | 0,64 | 0,72 | 3,47 | 0,84 | 1,69 | 1,19 | 1,32 | 0,08 | 2,08 |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 709,40 | 21,01 | 13,93 | 66,20 | 65,85 | 35,46 | 69,86 | 54,78 | 43,90 | 47,25 | 66,61 | 43,11 | 39,66 | 33,92 | 41,38 | 66,48 |
2.17 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | SKX | 74,34 | 0,85 | - | 0,20 | 29,56 | - | 12,13 | 18,02 | 1,21 | 6,53 | 5,50 | - | - | 0,34 | - | - |
2.18 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 10,47 | 0,70 | 0,88 | 0,31 | 0,45 | 0,56 | 0,42 | 0,94 | 0,85 | 0,85 | 1,36 | 0,88 | 0,36 | 0,69 | 0,90 | 0,32 |
2.29 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 12,63 | 4,59 | 4,05 | 1,06 | - | 0,07 | - | - | - | 0,50 | - | 0,74 | - | 1,62 | - | - |
2.20 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 6,78 | 0,38 | 0,02 | 0,94 | 0,53 | 0,93 | 0,67 | 0,09 | - | 0,76 | 0,16 | 0,42 | 0,63 | 0,25 | 0,37 | 0,63 |
2.21 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 882,88 | 11,97 | 22,92 | 62,95 | 153,50 | 32,20 | 35,50 | 70,21 | 67,84 | 103,97 | 105,67 | 59,73 | 18,63 | 38,34 | 23,26 | 76,19 |
2.22 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 57,81 | 2,32 | 4,58 | 1,46 | 2,29 | 5,71 | 3,21 | 4,40 | 4,75 | 1,76 | 6,77 | 4,27 | 1,16 | 0,88 | 1,98 | 12,27 |
2.23 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 11,99 | - | - | - | 11,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.310,77 | 2,82 | 10,06 | 78,80 | 565,28 | 7,55 | 74,59 | 88,93 | 19,27 | 46,06 | 192,06 | 132,31 | 4,78 | 6,56 | 4,79 | 76,91 |
PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 928/QĐ-UBND ngày 23/3/2018)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||
Phường Đập Đá | Phường Bình Định | Phường Nhơn Thành | Phường Nhơn Hòa | Phường Nhơn Hưng | Xã Nhơn Lộc | Xã Nhơn Tân | Xã Nhơn Khánh | Xã Nhơn Phúc | Xã Nhơn Mỹ | Xã Nhơn Thọ | Xã Nhơn Phong | Xã Nhơn An | Xã Nhơn Hạnh | Xã Nhơn Hậu | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 293,79 | 14,01 | 58,25 | 18,04 | 19,83 | 32,35 | 1,48 | 9,40 | 5,29 | 11,69 | 2,51 | 78,87 | 13,73 | 5,60 | 15,07 | 7,67 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 216,19 | 10,62 | 54,18 | 14,42 | 13,83 | 29,46 | 1,48 | 4,14 | 3,69 | 4,29 | 1,76 | 42,45 | 13,73 | 4,84 | 14,30 | 3,00 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 210,00 | 10,62 | 54,18 | 14,42 | 13,83 | 29,46 | 1,48 | 4,14 | 3,69 | 4,29 | 1,76 | 36,26 | 13,73 | 4,84 | 14,30 | 3,00 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 6,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,19 | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 41,44 | 2,98 | 2,78 | 3,53 | 3,72 | 1,63 | - | 2,16 | 1,60 | 6,00 | 0,56 | 10,86 | - | 0,76 | 0,69 | 4,17 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 18,67 | 0,41 | 1,29 | 0,09 | 2,27 | 1,26 | - | 0,10 | - | 1,40 | 0,19 | 11,08 | - | - | 0,08 | 0,50 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | 3,00 | - |
| - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,48 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 46,15 | 0,53 | 10,59 | 2,80 | 5,29 | 4,92 | 0,07 | - | 0,25 | 0,80 | 0,10 | 18,83 | 0,34 | - | 1,37 | 0,26 |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,96 | - | 0,53 | 0,13 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 26,00 | 0,32 | 3,38 | 2,01 | 0,27 | 1,50 | 0,07 | - | - | - | 0,02 | 17,33 | 0,14 | - | 0,72 | 0,24 |
| Đất giao thông | DGT | 13,83 | 0,15 | 3,38 | 1,40 | 0,27 | 1,50 | - | - | - | - | - | 6,47 | 0,02 | - | 0,40 | 0,24 |
| Đất thủy lợi | DTL | 11,79 | 0,07 | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | 10,86 | 0,02 | - | 0,23 | - |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,38 | 0,10 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,02 | - | 0,10 | - | 0,09 | - |
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,02 | 1,26 | - | - | 0,17 | 0,02 |
2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | 6,13 | 0,20 | 3,87 | 0,52 | 0,71 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,58 | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,14 | - |
2.6 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 8,10 | 0,01 | 1,99 | 0,14 | 3,01 | 2,59 | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,10 | - | 0,17 | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | SKX | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
2.10 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,85 | - | 0,44 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,17 | - |
PHỤ LỤC III
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 928/QĐ-UBND ngày 23/3/2018)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||
P. Đập Đá | P. Bình Định | P. Nhơn Thành | P. Nhơn Hòa | P. Nhơn Hưng | Xã Nhơn Lộc | Xã Nhơn Tân | Xã Nhơn Khánh | Xã Nhơn Phúc | Xã Nhơn Mỹ | Xã Nhơn Thọ | Xã Nhơn Phong | Xã Nhơn An | Xã Nhơn Hạnh | Xã Nhơn Hậu | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 319,99 | 14,01 | 63,06 | 19,17 | 24,86 | 42,89 | 6,68 | 12,83 | 3,66 | 13,19 | 2,81 | 74,79 | 14,23 | 7,37 | 15,27 | 5,17 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 231,53 | 10,62 | 57,82 | 15,18 | 14,36 | 39,14 | 1,48 | 4,17 | 3,56 | 4,29 | 1,76 | 42,45 | 14,23 | 5,17 | 14,30 | 3,00 |
| Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 225,13 | 10,62 | 57,82 | 15,18 | 14,15 | 39,14 | 1,48 | 4,17 | 3,56 | 4,29 | 1,76 | 36,26 | 14,23 | 5,17 | 14,30 | 3,00 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 6,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 37,33 | 2,98 | 3,30 | 3,53 | 4,72 | 2,14 | 0,20 | 1,06 | - | 7,50 | 0,56 | 6,78 | - | 2,20 | 0,69 | 1,67 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 20,64 | 0,41 | 1,94 | 0,46 | 2,27 | 1,61 | - | 0,10 | 0,10 | 1,40 | 0,49 | 11,08 | - | - | 0,28 | 0,50 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 16,01 | - | - | - | 3,51 | - | 5,00 | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 14,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,48 | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 4,03 | - | - | - | - | - | - | 3,90 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác | LUA/NKH | 0,13 |
|
|
|
|
|
|
| 0,13 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 3,90 | - | - | - | - | - | - | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 14,92 | 0,17 | 6,01 | - | 2,09 | 3,27 | 1,14 | - | 0,38 | 1,25 | 0,50 | - | 0,01 | - | 0,01 | - |
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải đất ở.
PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 928/QĐ-UBND ngày 23/3/2018)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||
Phường Đập Đá | Phường Bình Định | Phường Nhơn Thành | Phường Nhơn Hòa | Phường Nhơn Hưng | Xã Nhơn Lộc | Xã Nhơn Tân | Xã Nhơn Khánh | Xã Nhơn Phúc | Xã Nhơn Mỹ | Xã Nhơn Thọ | Xã Nhơn Phong | Xã Nhơn An | Xã Nhơn Hạnh | Xã Nhơn Hậu | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 83,57 | 0,10 | 0,69 | 0,48 | 5,77 | 0,50 | 0,77 | 0,76 | 0,03 | - | 74,30 | 0,16 | - | - | 0,01 | - |
2.1 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 60,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,70 | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 0,12 | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - . |
2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 6,93 | - | - | - | 3,90 | - | 0,13 | - | - | - | 2,90 | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2,72 | - | 0,06 | 0,31 | 0,98 | 0,50 | 0,60 | 0,08 | - | - | 0,02 | 0,16 | - | - | 0,01 | - |
| Đất giao thông | DGT | 0,39 | - | 0,06 | 0,11 | 0,11 | - | - | 0,08 | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,01 | - |
| Đất thủy lợi | DTL | 2,33 | - | - | 0,20 | 0,87 | 0,50 | 0,60 | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - |
2.5 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 5,58 | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,56 | 0,03 | - | 4,95 | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,79 | 0,10 | 0,63 | 0,17 | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - |