Quyết định 994/QĐ-UBND 2017 mã liên thông trên trục liên thông văn bản cơ quan đơn vị Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 1113/QĐ-UBND 2018 mã định danh của cơ quan đơn vị Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 04/06/2018.
Nội dung toàn văn Quyết định 994/QĐ-UBND 2017 mã liên thông trên trục liên thông văn bản cơ quan đơn vị Phú Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 994/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH (MÃ LIÊN THÔNG TRÊN TRỤC LIÊN THÔNG VĂN BẢN) CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (tại Tờ trình số 24/TTr-STTTT ngày 12/5/2017),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này phụ lục mã định danh (mã liên thông trên trục liên thông văn bản) của các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên.
Điều 2. Mã định danh quy định tại Điều 1 của Quyết định này phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tích hợp, chia sẽ giữa các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh.
Trong trường hợp chia tách hoặc sát nhập đơn vị, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét cấp lại mã định danh (mã liên thông trên trục liên thông văn bản) được đầy đủ theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc mã định danh, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
MÃ ĐỊNH DANH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:955/QĐ-UBND, ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh)
Cấu trúc mã định danh
Mỗi cơ quan, đơn vị được cấp phát một mã định danh có cấu trúc như sau:
V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.MX1X2
1. MX1X2 xác định các đơn vị cấp 1
Theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông:
H45 xác định mã cấp 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
K45 xác định mã cấp 1 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.
2. Y1Y2 xác định các đơn vị cấp 2
- Là các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Là các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh bao gồm: Các ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Y1Y2 nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9.
3. Z1Z2 xác định các đơn vị cấp 3
Là các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan thuộc/trực thuộc các sở, ban, ngành.
Z1Z2 nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9.
4. V1V2V3 xác định các đơn vị cấp 4
Là các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị cấp 3.
V1V2V3 nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9.
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 1
STT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Ủy ban nhân dân tỉnh | 000.00.00.H45 |
2. | Hội đồng nhân dân tỉnh | 000.00.00.K45 |
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 2
1. Danh sách mã định danh đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 000.00.01.H45 |
2. | Công an tỉnh | 000.00.02.H45 |
3. | Thanh tra tỉnh | 000.00.03.H45 |
4. | Sở Công thương | 000.00.04.H45 |
5. | Sở Giáo dục và Đào tạo | 000.00.05.H45 |
6. | Sở Giao thông Vận tải | 000.00.06.H45 |
7. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 000.00.07.H45 |
8. | Sở Khoa học và Công nghệ | 000.00.08.H45 |
9. | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 000.00.09.H45 |
10. | Sở Nội vụ | 000.00.10.H45 |
11. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 000.00.11.H45 |
12. | Sở Tài nguyên và Môi trường | 000.00.12.H45 |
13. | Sở Tài chính | 000.00.13.H45 |
14. | Sở Tư pháp | 000.00.14.H45 |
15. | Sở Thông tin và Truyền thông | 000.00.15.H45 |
16. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 000.00.16.H45 |
17. | Sở Y tế | 000.00.17.H45 |
18. | Sở Xây dựng | 000.00.18.H45 |
19. | Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa | 000.00.19.H45 |
20. | Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu | 000.00.20.H45 |
21. | Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa | 000.00.21.H45 |
22. | Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân | 000.00.22.H45 |
23. | Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa | 000.00.23.H45 |
24. | Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa | 000.00.24.H45 |
25. | Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh | 000.00.25.H45 |
26. | Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa | 000.00.26.H45 |
27. | Ủy ban nhân dân huyện Tuy An | 000.00.27.H45 |
28. | Ban Quản lý khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao | 000.00.28.H45 |
29. | Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Phú Yên | 000.00.29.H45 |
30. | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Phú Yên | 000.00.30.H45 |
31. | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên | 000.00.31.H45 |
32. | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên | 000.00.32.H45 |
33. | Ban Quản lý các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên | 000.00.33.H45 |
34. | Ban Quản lý dự án thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên | 000.00.34.H45 |
35. | Ban Dân tộc | 000.00.35.H45 |
36. | Trường Đại học Phú Yên | 000.00.36.H45 |
37. | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên | 000.00.37.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.00.38.H45 đến 000.00.99.H45 để dự trữ
2. Danh sách mã định danh đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Ban Kinh tế - Ngân sách | 000.00.01.K45 |
2. | Ban Pháp chế | 000.00.02.K45 |
3. | Ban Văn hóa – Xã hội | 000.00.03.K45 |
4. | Ban Dân tộc | 000.00.04.K45 |
5. | Văn phòng Hội đồng nhân dân | 000.00.05.K45 |
6. | Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa | 000.00.06.K45 |
7. | Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa | 000.00.07.K45 |
8. | Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh | 000.00.08.K45 |
9. | Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa | 000.00.09.K45 |
10. | Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa | 000.00.10.K45 |
11. | Hội đồng nhân dân huyện Tuy An | 000.00.11.K45 |
12. | Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu | 000.00.12.K45 |
13. | Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân | 000.00.13.K45 |
14. | Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa | 000.00.14.K45 |
Chú thích: Các mã từ 000.00.15.K45 đến 000.00.99.K45 để dự trữ
PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3
(Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành)
1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Trường THPT Lê Trung Kiên | 000.01.05.H45 |
2. | Trường THPT Nguyễn Văn Linh | 000.02.05.H45 |
3. | Trường THPT Nguyễn Bá Ngọc | 000.03.05.H45 |
4. | Trường THPT Nguyễn Huệ | 000.04.05.H45 |
5. | Trường Duy Tân | 000.05.05.H45 |
6. | Trường THPT Trần Phú | 000.06.05.H45 |
7. | Trường THPT Lê Thành Phương | 000.07.05.H45 |
8. | Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu | 000.08.05.H45 |
9. | Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân | 000.09.05.H45 |
10. | Trường THPT Ngô Gia Tự | 000.10.05.H45 |
11. | Trường THPT Phan Bội Châu | 000.11.05.H45 |
12. | Trường THPT Phan Đình Phùng | 000.12.05.H45 |
13. | Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến | 000.13.05.H45 |
14. | Trường THPT Trần Quốc Tuấn | 000.14.05.H45 |
15. | Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh | 000.15.05.H45 |
16. | Trường THPT Nguyễn Trãi | 000.16.05.H45 |
17. | Trường THPT Lê Hồng Phong | 000.17.05.H45 |
18. | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | 000.18.05.H45 |
19. | Trường THPT Trần Suyền | 000.19.05.H45 |
20. | Trường THPT Lê Lợi | 000.20.05.H45 |
21. | Trường THPT Nguyễn Du | 000.21.05.H45 |
22. | Trường THPT Phan Chu Trinh | 000.22.05.H45 |
23. | Trường THPT Phạm Văn Đồng | 000.23.05.H45 |
24. | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 000.24.05.H45 |
25. | Trường THPT Tôn Đức Thắng | 000.25.05.H45 |
26. | Trường THCS và THPT Chu Văn An | 000.26.05.H45 |
27. | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 000.27.05.H45 |
28. | Trường THPT Trần Bình Trọng | 000.28.05.H45 |
29. | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 000.29.05.H45 |
30. | Trường THPT Nguyễn Công Trứ | 000.30.05.H45 |
31. | Trường THPT Lê Thánh Tôn | 000.31.05.H45 |
32. | Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt | 000.32.05.H45 |
33. | Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp | 000.33.05.H45 |
34. | Trung tâm | 000.34.05.H45 |
35. | Trường THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm | 000.35.05.H45 |
36. | Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập Phú Yên | 000.36.05.H45 |
37. | Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên | 000.37.05.H45 |
38. | Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phú Yên | 000.38.05.H45 |
39. | Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên | 000.39.05.H45 |
40. | Trường PTDT Nội trú huyện Đồng Xuân | 000.40.05.H45 |
41. | Trường PTDT Nội trú huyện Sơn Hòa | 000.41.05.H45 |
42. | Trường PTDT Nội trú huyện Sông Hinh | 000.42.05.H45 |
43. | Trung tâm GDNN – GDTX Tây Hòa | 000.43.05.H45 |
44. | Trung tâm GDNN – GDTX Đông Hòa | 000.44.05.H45 |
45. | Trung tâm GDNN – GDTX Phú Hòa | 000.45.05.H45 |
46. | Trung tâm GDNN – GDTX Tuy An | 000.46.05.H45 |
47. | Trung tâm GDNN – GDTX Sông Cầu | 000.47.05.H45 |
48. | Trung tâm GDNN – GDTX Đồng Xuân | 000.48.05.H45 |
49. | Trung tâm GDTX – HN Sơn Hòa | 000.49.05.H45 |
50. | Phòng Giáo dục đào tạo Phú Hòa | 000.50.05.H45 |
51. | Phòng Giáo dục đào tạo Sơn Hòa | 000.51.05.H45 |
52. | Phòng Giáo dục đào tạo Sông Hinh | 000.52.05.H45 |
53. | Phòng Giáo dục đào tạo Tây Hòa | 000.53.05.H45 |
54. | Phòng Giáo dục đào tạo Đông Hòa | 000.54.05.H45 |
55. | Phòng Giáo dục đào tạo Tuy An | 000.55.05.H45 |
56. | Phòng Giáo dục đào tạo Sông Cầu | 000.56.05.H45 |
57. | Phòng Giáo dục đào tạo Đồng Xuân | 000.57.05.H45 |
58. | Phòng Giáo dục đào tạo TP Tuy Hòa | 000.58.05.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.59.05.H45 đến 000.99.05.H45 để dự trữ
2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giao thông vận tải
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Thanh tra Giao thông vận tải | 000.01.06.H45 |
2. | Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ | 000.02.06.H45 |
3. | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông vận tải 78.01S | 000.03.06.H45 |
4. | Bến xe liên tỉnh | 000.04.06.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.05.06.H45 đến 000.99.06.H45 để dự trữ
3. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng | 000.01.08.H45 |
2. | Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ | 000.02.08.H45 |
3. | Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ | 000.03.08.H45 |
4. | Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng) | 000.04.08.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.05.08.H45 đến 000.99.08.H45 để dự trữ
4. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên | 000.01.09.H45 |
2. | Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội | 000.02.09.H45 |
3. | Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên | 000.03.09.H45 |
4. | Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội | 000.04.09.H45 |
5. | Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Phú Yên | 000.05.09.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.06.09.H45 đến 000.99.09.H45 để dự trữ
5. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Ban Thi đua và Khen thưởng | 000.01.10.H45 |
2. | Ban Tôn giáo | 000.02.10.H45 |
3. | Chi cục Văn thư và Lưu trữ | 000.03.10.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.04.10.H45 đến 000.99.10.H45 để dự trữ
6. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 000.01.11.H45 |
2. | Chi cục Kiểm lâm | 000.02.11.H45 |
3. | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | 000.03.11.H45 |
4. | Chi cục quản lý chất lượng NLS và TS | 000.04.11.H45 |
5. | Chi cục Thủy sản | 000.05.11.H45 |
6. | Chi cục Thủy lợi | 000.06.11.H45 |
7. | Chi cục Phát triển nông thôn | 000.07.11.H45 |
8. | Trung tâm Khuyến nông | 000.08.11.H45 |
9. | Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn | 000.09.11.H45 |
10. | Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng | 000.10.11.H45 |
11. | Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật nuôi | 000.11.11.H45 |
12. | Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản | 000.12.11.H45 |
13. | Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông nghiệp và PTNT | 000.13.11.H45 |
14. | Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu | 000.14.11.H45 |
15. | Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân | 000.15.11.H45 |
16. | Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa | 000.16.11.H45 |
17. | Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh | 000.17.11.H45 |
18. | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa | 000.18.11.H45 |
19. | Ban Quản lý Cảng cá | 000.19.11.H45 |
20. | Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng | 000.20.11.H45 |
21. | Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp | 000.21.11.H45 |
22. | Ban Quản lý dự án FLITCH tỉnh Phú Yên | 000.22.11.H45 |
23. | Ban Quản lý JICA2 tỉnh Phú Yên | 000.23.11.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.24.11.H45 đến 000.99.11.H45 để dự trữ
7. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Chi cục Quản lý đất đai | 000.01.12.H45 |
2. | Chi cục Bảo vệ môi trường | 000.02.12.H45 |
3. | Chi cục Biển và Hải đảo | 000.03.12.H45 |
4. | Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường | 000.04.12.H45 |
5. | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 000.05.12.H45 |
6. | Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường | 000.06.12.H45 |
7. | Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | 000.07.12.H45 |
8. | Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên | 000.08.12.H45 |
9. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa | 000.09.12.H45 |
10. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa | 000.10.12.H45 |
11. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hoà | 000.11.12.H45 |
12. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sông Hinh | 000.12.12.H45 |
13. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sơn Hòa | 000.13.12.H45 |
14. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Hòa | 000.14.12.H45 |
15. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Xuân | 000.15.12.H45 |
16. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy An | 000.16.12.H45 |
17. | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Sông Cầu | 000.17.12.H45 |
18. | Trung tâm Điều tra, đánh giá Tài nguyên và Môi trường biển, hải đảo | 000.18.12.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.19.12.H45 đến 000.99.12.H45 để dự trữ
8. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài chính
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Văn phòng | 000.01.13.H45 |
2. | Thanh tra | 000.02.13.H45 |
3. | Phòng Quản lý Ngân sách | 000.03.13.H45 |
4. | Phòng Tài chính Đầu tư | 000.04.13.H45 |
5. | Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp | 000.05.13.H45 |
6. | Phòng Tài chính Doanh nghiệp | 000.06.13.H45 |
7. | Phòng Quản lý giá và Công sản | 000.07.13.H45 |
8. | Phòng Tin học và Thống kê | 000.08.13.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.09.13.H45 đến 000.99.13.H45 để dự trữ
9. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Văn phòng Sở | 000.01.14.H45 |
2. | Thanh tra Sở | 000.02.14.H45 |
3. | Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | 000.03.14.H45 |
4. | Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính | 000.04.14.H45 |
5. | Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật | 000.05.14.H45 |
6. | Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật | 000.06.14.H45 |
7. | Phòng Hành chính tư pháp | 000.07.14.H45 |
8. | Phòng Bổ trợ tư pháp | 000.08.14.H45 |
9. | Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước | 000.09.14.H45 |
10. | Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản | 000.10.14.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.11.14.H45 đến 000.99.14.H45 để dự trữ
10. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Văn phòng Sở | 000.01.15.H45 |
2. | Phòng Kế hoạch – Tài chính | 000.02.15.H45 |
3. | Phòng Công nghệ thông tin | 000.03.15.H45 |
4. | Phòng Thông tin - Báo chí xuất bản | 000.04.15.H45 |
5. | Phòng Thanh tra | 000.05.15.H45 |
6. | Phòng Bưu chính viễn thông | 000.06.15.H45 |
7. | Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | 000.07.15.H45 |
8. | Trung tâm Dữ liệu và Dịch vụ Viễn thông | 000.08.15.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.09.15.H45 đến 000.99.15.H45 để dự trữ
11. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Bảo tàng tỉnh | 000.01.16.H45 |
2. | Thư viện tỉnh | 000.02.16.H45 |
3. | Trung tâm Văn hóa tỉnh | 000.03.16.H45 |
4. | Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển | 000.04.16.H45 |
5. | Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng | 000.05.16.H45 |
6. | Ban Quản lý di tích tỉnh | 000.06.16.H45 |
7. | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao | 000.07.16.H45 |
8. | Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch | 000.08.16.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.09.16.H45 đến 000.99.16.H45 để dự trữ
12. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 000.01.17.H45 |
2. | Bệnh viện Sản nhi | 000.02.17.H45 |
3. | Bệnh viện Y học cổ truyền | 000.03.17.H45 |
4. | Bệnh viện Mắt | 000.04.17.H45 |
5. | Bệnh viện Phục hồi chức năng | 000.05.17.H45 |
6. | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | 000.06.17.H45 |
7. | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 000.07.17.H45 |
8. | Trạm chuyên khoa Lao | 000.08.17.H45 |
9. | Trạm chuyên khoa Tâm thần | 000.09.17.H45 |
10. | Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe | 000.10.17.H45 |
11. | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm | 000.11.17.H45 |
12. | Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản | 000.12.17.H45 |
13. | Trung tâm Da liễu | 000.13.17.H45 |
14. | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS | 000.14.17.H45 |
15. | Trung tâm giám định Y khoa | 000.15.17.H45 |
16. | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh | 000.16.17.H45 |
17. | Trung tâm pháp Y | 000.17.17.H45 |
18. | Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa | 000.18.17.H45 |
19. | Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa | 000.19.17.H45 |
20. | Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh | 000.20.17.H45 |
21. | Trung tâm Y tế huyện Tuy An | 000.21.17.H45 |
22. | Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân | 000.22.17.H45 |
23. | Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa | 000.23.17.H45 |
24. | Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu | 000.24.17.H45 |
25. | Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa | 000.25.17.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.26.17.H45 đến 000.99.17.H45 để dự trữ
13. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đông Hòa
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 000.01.21.H45 |
2. | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 000.02.21.H45 |
3. | Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội | 000.03.21.H45 |
4. | Phòng Nội vụ | 000.04.21.H45 |
5. | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 000.05.21.H45 |
6. | Phòng Tài chính – Kế hoạch | 000.06.21.H45 |
7. | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 000.07.21.H45 |
8. | Phòng Tư pháp | 000.08.21.H45 |
9. | Phòng Văn hóa và Thông tin | 000.09.21.H45 |
10. | Phòng Y tế | 000.10.21.H45 |
11. | Thanh tra huyện | 000.11.21.H45 |
12. | Văn phòng HĐND & UBND huyện | 000.12.21.H45 |
13. | Đài Truyền thanh | 000.13.21.H45 |
14. | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX | 000.14.21.H45 |
15. | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 000.15.21.H45 |
16. | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng | 000.16.21.H45 |
17. | UBND thị trấn Hòa Vinh | 000.17.21.H45 |
18. | UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung | 000.18.21.H45 |
19. | UBND xã Hòa Thành | 000.19.21.H45 |
20. | UBND xã Hòa Tân Đông | 000.20.21.H45 |
21. | UBND xã Hòa Xuân Đông | 000.21.21.H45 |
22. | UBND xã Hòa Xuân Tây | 000.22.21.H45 |
23. | UBND xã Hòa Tâm | 000.23.21.H45 |
24. | UBND xã Hòa Hiệp Bắc | 000.24.21.H45 |
25. | UBND xã Hòa Hiệp Nam | 000.25.21.H45 |
26. | UBND xã Hòa Xuân Nam | 000.26.21.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.27.21.H45 đến 000.99.21.H45 để dự trữ
14. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phú Hòa
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Văn phòng HĐND – UBND | 000.01.23.H45 |
2. | Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội | 000.02.23.H45 |
3. | Phòng Tư pháp | 000.03.23.H45 |
4. | Thanh tra | 000.04.23.H45 |
5. | Phòng Nội vụ | 000.05.23.H45 |
6. | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 000.06.23.H45 |
7. | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 000.07.23.H45 |
8. | Phòng Tài chính – Kế hoạch | 000.08.23.H45 |
9. | Phòng Y tế | 000.09.23.H45 |
10. | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 000.10.23.H45 |
11. | Phòng Văn hóa và Thông tin | 000.11.23.H45 |
12. | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 000.12.23.H45 |
13. | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng | 000.13.23.H45 |
14. | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 000.14.23.H45 |
15. | Đài Truyền thanh và Truyền hình | 000.15.23.H45 |
16. | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX | 000.16.23.H45 |
17. | UBND thị trấn Phú Hòa | 000.17.23.H45 |
18. | UBND xã Hòa Định Đông | 000.18.23.H45 |
19. | UBND xã Hòa Định Tây | 000.19.23.H45 |
20. | UBND xã Hòa Hội | 000.20.23.H45 |
21. | UBND xã Hòa Thắng | 000.21.23.H45 |
22. | UBND xã Hòa An | 000.22.23.H45 |
23. | UBND xã Hòa Trị | 000.23.23.H45 |
24. | UBND xã Hòa Quang Bắc | 000.24.23.H45 |
25. | UBND xã Hòa Quang Nam | 000.25.23.H45 |
Chú thích: Các mã từ 000.26.23.H45 đến 000.99.23.H45 để dự trữ
15. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Hòa
TT | Tên đơn vị | Mã định danh |
1. | Văn phòng HĐND & UBND huyện | 000.01.24.H45 |
2. | Phòng Nội vụ | 000.02.24.H45 |
3. | Thanh tra huyện | 000.03.24.H45 |
4. | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 000.04.24.H45 |
5. | Phòng Tài chính – Kế hoạch | 000.05.24.H45 |
