Thông báo 120/TB-BTC tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006 đã được thay thế bởi Thông báo 172/2006/TB-BTC tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2006 và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2006.
Nội dung toàn văn Thông báo 120/TB-BTC tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006
BỘ TÀI CHÍNH ****** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** |
Số: 120/TB-BTC | Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2006 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 3/2006
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 3 năm 2006, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 3/2006 là 1 USD = 15.888 đồng
2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla (USD) và các ngoại lệ khác của tháng 3 năm 2006 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.
3/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
THÔNG BÁO
BỘ TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TỶ GIÁ DOLLAR MỸ VÀ CÁC LOẠI NGOẠI TỆ KHÁC ÁP DỤNG TRONG THỐNG KÊ KỂ TỪ NGÀY 1/3/2006 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI NHƯ SAU:
(Kèm theo công văn số 120/TB-TCĐN ngày 24/2/2006 của Bộ Tài chính)
TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
Bằng số | Bằng chữ | |||
VIỆT NAM | ĐỒNG | 00 | VND |
|
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 31,24 |
MODAMBICH | METICAL | 10 | MZM | 26.300,00 |
NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 17,15 |
NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0,84 |
GHINÊ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 18,90 |
ANBANI | LEK | 17 | ALL | 102,63 |
BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3,18 |
BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 1,64 |
LIBÊRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 55,00 |
HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 212,13 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 28,18 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1.209,00 |
RUMANI | LEU | 24 | ROL | 29.766,00 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 23,80 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINHBI | 26 | CNY | 8,04 |
BẮC TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143,05 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1,00 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 10.155,00 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4.045,00 |
PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 59,85 |
ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3,07 |
ANH VÀ BẮC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,57 |
HỒNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,76 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,31 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 |
NHẬT | YEN | 41 | JPY | 116,55 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 |
CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4.472,00 |
XÔ MA LI | SOMA SILLING | 44 | SOS | 1.570,00 |
THÁI LAN | BAUT | 45 | THB | 39,23 |
BRU NÂY | BRUNEL DOLLAR | 46 | BND | 1,63 |
BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2,13 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 7,87 |
NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 0,74 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 6,25 |
LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,35 |
CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,15 |
SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,62 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,71 |
ANGIÊRI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 72,77 |
CHDCND YÊMEN | YEMENIRIAL | 57 | YER | 194,45 |
IRĂC | IRAQIDINAR | 58 | IQD | 1.469,20 |
LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,34 |
TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,36 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 |
MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 9,14 |
COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2.248,40 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 549,78 |
ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 80,16 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 549,78 |
MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6,42 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5,73 |
XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51,91 |
LIBANG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.501,00 |
Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,68 |
AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 |
THỔ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1.345.000,00 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.192,83 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 |
MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 10,48 |
PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 51,95 |
PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 5.940,00 |
HYLAP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 44,22 |
SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 102,30 |
BĂNG LA ĐÉT | TAKA | 83 | BDT | 67,61 |
INĐÔNÊXIA | RUPIAH | 84 | IDR | 9,252,00 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | 25.000,00 |
NEW ZEALAND | NEWZELAN DOLLAR | 88 | NZD | 1,51 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 174,80 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 |
PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,28 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1,00 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 32,42 |
MACAO | PATACA | 95 | MOP | 8,01 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 07 | IRR | 9.122,00 |
CÔOÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,29 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | DRW | 963,60 |
KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1,00 |
ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 |
APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | 43,00 |
BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1,00 |
BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 |
BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
MADAGASCAR | MAILAGASY FRANC | 107 | MGF | 9.150,00 |
ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,71 |
JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 64,58 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7,95 |
COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 501,31 |
GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9.093,40 |
GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,60 |
MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 266,59 |
NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 71,00 |
NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 128,00 |
SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 2.350,00 |
NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 6,10 |
LƠXƠTO | RAND | 119 | ZAR | 6,10 |
URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 24,20 |
VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 2.144,60 |
SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2,08 |
TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 23,80 |
SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 200,74 |
SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLAND DOLLAR | 125 | SBD | 0,13 |
ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3.250,00 |
ZIMBABƯE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 99.201,58 |
BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 66,49 |
RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 550,48 |
MONSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
SAINT HELENA | ST, HELENA POUND | 131 | SHP | 1,75 |
SAINT KITTS AND NEVIS | EAST ACRIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
SAINT LUCIA | EAST ACRIBEAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,58 |
ÁC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 449,75 |
ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 |
GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
KAZẮC STAN | TENGE | 138 | KZT | 130,48 |
HATTY | GOURDE | 139 | HTG | 42,15 |
KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 72,60 |
MOLDOVIA, REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 13,00 |
QUATA | QATARI RIAL | 142 | OAR | 3,64 |
WALLIS&FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 99,15 |
FRENCH POLYNESIA | CDP FRANC | 144 | XPF | 99,15 |
MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 30,50 |
ST, VINCENT&THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 145 | XCD | 2,67 |
USSR | RUPXO VIET | 147 | USR | 28,18 |
ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 9,14 |
LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2,89 |
SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,36 |
UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1.198,15 |
VANUATU | VATU | 152 | VUV | 111,30 |
GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1,75 |
OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 6,05 |
FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,60 |
GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
FIJI | FLH DOLLAR | 158 | FJD | 0,57 |
UGANDA | UGANDA SHILING | 150 | UGX | 1.810,00 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 92,75 |
NETH, ANTLLES | NETILANTH LIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,05 |
CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
MAI DIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 2,58 |
COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 410,00 |
CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 517,25 |
CỘNG HÒA CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 428,00 |
ERITRE | NAKFA | 169 | ERN | 13,50 |
ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 27.70 |
ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 80,16 |
CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 517,25 |
COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1,51 |
ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 13,11 |
GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1,81 |
ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 99,15 |
ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0,98 |
BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 974,00 |
CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 6,13 |
GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 190,00 |
MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2,77 |
SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5,20 |
NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 6,05 |
LƠXOTO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 6,05 |
LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 6,10 |
TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | 5.148,00 |
SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 7.065,00 |
ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
MEXICO | MEX UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 10,48 |
BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 44,22 |
SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 228,60 |
BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7,95 |
SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2.515,00 |
BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2.150,00 |
BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1,64 |
AZECS BAIZAN | AZWRBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4.508,00 |
BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0,19 |
ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 |
TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,46 |
DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD & TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,15 |
ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188,26 |
CỘNG HÒA DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 31,25 |
ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 9.252,00 |
PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,32 |
TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1.170,00 |
MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
REPUBLIC OF |
|
|
|
|
TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1.170,00 |
KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 41,35 |
MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 130,23 |