Nội dung toàn văn Thông báo 1418/TB-VT cước vận chuyển pháo hoa tết đinh dậu Cục Vận tải 2016
TỔNG CỤC HẬU CẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1418/TB-VT | Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016 |
THÔNG BÁO
CƯỚC VẬN CHUYỂN PHÁO HOA TẾT ĐINH DẬU - 2017
Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ; Hướng dẫn số 993/HD-TM ngày 19/6/2009 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán và một số ngày kỷ nệm của Đất nước, địa phương, các ngày hội văn hóa, thể thao,
Cục Vận Tải/TCHC thông báo mức tiêu hao nhiên liệu của 01 chuyến xe ôtô (xe Maz, RENAULT) tính đến trung tâm các tỉnh, thành phố làm cơ sở tính cước vận chuyển. Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21-TCCNQP khi ký kết hợp đồng mua bán, vận chuyển pháo hoa với các tỉnh, thành phố áp dụng đơn giá dầu Điêzen trên toàn quốc tại thời điểm ký kết hợp đồng để tính cước vận chuyển cho các tỉnh, thành (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Cục Vận tải được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ vận chuyển đến trung tâm các tỉnh, thành phố; vì vậy, đề nghị các tỉnh, thành phố giao cho Bộ Chỉ huy quân sự chuẩn bị kho, lực lượng bốc xếp để tiếp nhận và tổ chức vận chuyển đến các quận, huyện, các trận địa bắn.
Để tạo điều kiện cho Cục Vận tải hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao, đề nghị các tỉnh, thành phố sớm hoàn thành mọi thủ tục mua bán, hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21-TCCNQP (Các tỉnh Miền nam trước giao thừa 22 ngày, Miền trung và Tây Nguyên, Miền bắc trước 16 ngày)./.
Nơi nhận: | CỤC TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
CƯỚC VẬN CHUYỂN PHÁO HOA TẾT ĐINH DẬU - 2017
(Kèm theo văn bản số 1418/TB-VT ngày 16/9/2016 của Cục Vận tải)
TT | Tỉnh, thành phố | Tổng | Nhiên liệu tiêu thụ | Cước vận chuyển (01xe) | |||
Diezen (33L/100km) | Nhớt = 3% diezen (kg) | Chưa VAT | 10% VAT | Đã có VAT | |||
1 | Lào Cai | 670 | 221 | 7 | - | 0 | 0 |
2 | Yên Bái | 300 | 99 | 3 | - | 0 | 0 |
3 | Hà Giang | 600 | 198 | 6 | - | 0 | 0 |
4 | Tuyên Quang | 300 | 99 | 3 | - | 0 | 0 |
5 | Phú Thọ (Việt Trì) | 190 | 63 | 2 | - | 0 | 0 |
6 | Vĩnh Phúc (Vĩnh Yên) | 190 | 63 | 2 | - | 0 | 0 |
7 | Quảng Ninh | 550 | 182 | 5 | - | 0 | 0 |
8 | Hải Phòng | 440 | 145 | 4 | - | 0 | 0 |
9 | Hưng Yên | 370 | 122 | 4 | - | 0 | 0 |
10 | Hải Dương | 350 | 116 | 3 | - | 0 | 0 |
11 | Lai Châu | 1.510 | 498 | 15 | - | 0 | 0 |
12 | Điện Biên | 1.310 | 432 | 13 | - | 0 | 0 |
13 | Sơn La | 940 | 310 | 9 | - | 0 | 0 |
14 | Hòa Bình | 410 | 135 | 4 | - | 0 | 0 |
15 | Hà Nội | 290 | 96 | 3 | - | 0 | 0 |
16 | Hà Nam | 390 | 129 | 4 | - | 0 | 0 |
17 | Ninh Bình | 490 | 162 | 5 | - | 0 | 0 |
18 | Thanh Hóa | 570 | 188 | 6 | - | 0 | 0 |
19 | Nam Định | 490 | 162 | 5 | - | 0 | 0 |
20 | Thái Bình | 510 | 168 | 5 | - | 0 | 0 |
21 | Cao Bằng | 710 | 234 | 7 | - | 0 | 0 |
22 | Bắc Cạn | 460 | 152 | 5 | - | 0 | 0 |
23 | Thái Nguyên | 290 | 96 | 3 | - | 0 | 0 |
24 | Lạng Sơn | 540 | 178 | 5 | - | 0 | 0 |
25 | Bắc Giang | 320 | 106 | 3 | - | 0 | 0 |
26 | Bắc Ninh | 280 | 92 | 3 | - | 0 | 0 |
27 | Hà Tĩnh | 950 | 314 | 9 | - | 0 | 0 |
28 | Nghệ An | 850 | 281 | 8 | - | 0 | 0 |
29 | Quảng Bình | 1.250 | 413 | 12 | - | 0 | 0 |
30 | Thừa Thiên - Huế | 1.780 | 587 | 18 | - | 0 | 0 |
31 | Quảng Trị | 1.780 | 587 | 18 | - | 0 | 0 |
32 | Đà Nẵng | 1.810 | 597 | 18 | - | 0 | 0 |
33 | Quảng Nam | 1.910 | 630 | 19 | - | 0 | 0 |
34 | Quảng Ngãi | 2.030 | 670 | 20 | - | 0 | 0 |
35 | Bình Định | 2.370 | 782 | 23 | - | 0 | 0 |
36 | Phú Yên | 3.590 | 1.185 | 36 | - | 0 | 0 |
37 | Gia Lai | 3.700 | 1.221 | 37 | - | 0 | 0 |
38 | Kon Tum | 3.790 | 1.251 | 38 | - | 0 | 0 |
39 | Đắk Lăk | 3.730 | 1.231 | 37 | - | 0 | 0 |
40 | Đăk Nông | 4.000 | 1.320 | 40 | - | 0 | 0 |
41 | Ninh Thuận | 3.030 | 1.000 | 30 | - | 0 | 0 |
42 | Bình Thuận | 3.330 | 1.099 | 33 | - | 0 | 0 |
43 | Khánh Hòa | 2.830 | 934 | 28 | - | 0 | 0 |
44 | Lâm Đồng | 3.760 | 1.241 | 37 | - | 0 | 0 |
45 | Đồng Nai | 3.670 | 1.211 | 36 | - | 0 | 0 |
46 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 3.950 | 1.304 | 39 | - | 0 | 0 |
47 | Bình Dương | 3.770 | 1.244 | 37 | - | 0 | 0 |
48 | Bình Phước | 3.930 | 1.297 | 39 | - | 0 | 0 |
49 | TP. Hồ Chí Minh | 3.710 | 1.224 | 37 | - | 0 | 0 |
50 | Tây Ninh | 3.910 | 1.290 | 39 | - | 0 | 0 |
51 | Long An | 3.810 | 1.257 | 38 | - | 0 | 0 |
52 | Tiền Giang | 3.860 | 1.274 | 38 | - | 0 | 0 |
53 | Bến Tre | 3.890 | 1.284 | 39 | - | 0 | 0 |
54 | Đồng Tháp | 4.010 | 1.323 | 40 | - | 0 | 0 |
55 | Vĩnh Long | 3.990 | 1.317 | 40 | - | 0 | 0 |
56 | Trà Vinh | 4.110 | 1.356 | 41 | - | 0 | 0 |
57 | Cần Thơ | 4.050 | 1.337 | 40 | - | 0 | 0 |
58 | Hậu Giang | 4.170 | 1.376 | 41 | - | 0 | 0 |
59 | Kiên Giang | 4.210 | 1.389 | 42 | - | 0 | 0 |
60 | An Giang | 4.110 | 1.356 | 41 | - | 0 | 0 |
61 | Sóc Trăng | 4.190 | 1.383 | 41 | - | 0 | 0 |
62 | Bạc Liêu | 4.290 | 1.416 | 42 | - | 0 | 0 |
63 | Cà Mau | 4.420 | 1.459 | 44 | - | 0 | 0 |
Ghi chú:
- Km tính đến trung tâm tỉnh, thành phố;
- Định mức tiêu thụ nhiên liệu của xe Maz, Renault
+ Điêzen 0,25S = 33 lít/100km; đơn giá áp dụng theo giá bán lẻ trên toàn quốc tại thời điểm hợp đồng mua bán pháo hoa của các tỉnh, thành phố với Công ty Hóa chất 21 có hiệu lực.
+ Dầu nhờn động cơ = 3% so với Điêzen; Đơn giá: dầu MILPC01- SAE40 = 58.800 đồng/kg
- Một xe Maz, Renault vận chuyển được 2.500 quả pháo hoa tầm cao hoặc 100-120 giàn pháo hoa tầm trung.
- Liên hệ: đồng chí Phạm Anh Trọng điện thoại 0987.580.035