Nội dung toàn văn Thông báo 238/TB-BTC 2015 giá kê khai lại sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 238/TB-BTC | Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015 |
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC MỨC GIÁ KÊ KHAI LẠI CỦA SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI
Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn kê khai lại đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các công ty thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.
| TL. BỘ TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI LẠI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION VIỆT NAM
(Kèm theo Thông báo số 238/TB-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2015)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Enfamil A + 1 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 225.599 | 223.343 |
2 | Enfamil A + 1 360° Brain Plus | 900g | Lon / Can | 467.951 | 463.271 |
3 | Enfamil A + 2 360° Brain PIus | 400g | Lon / Can | 216.337 | 214.174 |
4 | Enfamil A + 2 360° Brain Plus | 900g | Lon / Can | 445.324 | 440.871 |
5 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 194.238 | 192.297 |
6 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 650g | Hộp/ Box | 261.415 | 258.801 |
7 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 900g | Lon / Can | 394.086 | 390.145 |
8 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 1800g | Lon / Can | 699.435 | 692.441 |
9 | Enfagrow A+ 3 Vanilla 360° Brain Plus | 180 ml | Hộp / Brik | 15.466 | 14.847 |
10 | Enfagrow A+ 3 Chocolate 360° Brain Plus | 180 ml | Hộp / Brik | 15.466 | 14.847 |
11 | Enfalac Premature Formula | 400g | Lon/ Can | 188.265 | 186.382 |
12 | Pregestimil | 400g | Lon / Can | 229.790 | 227.492 |
13 | Nutramigen | 400g | Lon / Can | 257.323 | 254.750 |
14 | Enfamil A+ Lactosefree 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 212.146 | 210.025 |
15 | Enfamil A+ Gentle Care 360° Brain Plus | 400g | Lon / Can | 248.325 | 245.842 |
16 | Enfalac Lactose Free | 400g | Lon / Can | 169.741 | 168.044 |
17 | Enfalac A+ Gentle Care | 352g | Lon / Can | 216.964 | 214.794 |
18 | Enfamil A+ 1 | 400g | Lon/ Can | 187.000 | 181.390 |
19 | Enfamil A+ 1 | 900g | Lon/ Can | 381.000 | 373.380 |
20 | Enfamil A + 2 | 400g | Lon / Can | 191.125 | 185.391 |
21 | Enfamil A+ 2 | 900g | Lon/ Can | 363.000 | 355.740 |
22 | Enfagrow A+ 3 | 400g | Lon / Can | 171.424 | 166.282 |
23 | Enfagrow A+ 3 | 650g | Hộp/ Box | 230.681 | 223.761 |
24 | Enfagrow A+ 3 | 900g | Lon/ Can | 309.000 | 299.730 |
25 | Enfagrow A+ 3 | 1800g | Lon/ Can | 563.000 | 551.740 |
Mức giá được thực hiện từ ngày 20/4/2015.
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI LẠI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A
(Kèm theo Thông báo số 238/TB-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2015)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 400g | Hộp thiếc | 199.000 | 195.000 |
2 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 900g | Hộp thiếc | 405.000 | 397.000 |
3 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 1,7kg | Hộp thiếc | 692.000 | 678.000 |
4 | Gain Plus Total Comfort | 360g | Hộp thiếc | 241.000 | 238.500 |
5 | Gain Plus Total Comfort | 820g | Hộp thiếc | 543.000 | 537.500 |
6 | Similac Isomil IQ 3 | 400g | Hộp thiếc | 250.000 | 249.000 |
7 | Similac Total Comfort 3 | 360g | Hộp thiếc | 241.000 | 240.000 |
8 | Similac Total Comfort 3 | 820g | Hộp thiếc | 543.000 | 540.500 |
Mức giá được thực hiện từ ngày 22/4/2015.
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI LẠI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM
(Kèm theo Thông báo số 238/TB-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2015)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | NAN Gro 3 LEB047 Tin 12x900g VN | 900g | Hộp | 334.000 | 331.250 |
2 | LACTOGEN 3 LCOMPORTISGoldLEB 10512x900gVN | 900g | Hộp | 226.000 | 223.690 |
3 | S-26 PROGRESS GOLD | 900g | Hộp | 395.709 | 391.309 |
Mức giá được thực hiện từ ngày 28/4/2015.
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI LẠI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH FRIESLAND CAMPINA VIỆT NAM
(Kèm theo Thông báo số 238/TB-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2015)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Dutch Lady 123 GOLD (12x900g) | 900g | Hộp | 229.800 | 221.550 |
2 | Dutch Lady 123 GOLD VANILLA (6x1500g) | 1.500g | Hộp | 348.000 | 337.000 |
3 | FRISO GOLD 3 (24x400g) | 400g | Hộp | 193.200 | 190.221 |
4 | FRISO GOLD 3 (12x900g) | 900g | Hộp | 365.000 | 359.042 |
5 | FRISO GOLD 3 (6x1500g) | 1.500g | Hộp | 550.000 | 541.750 |
6 | Dutch Lady 123 GOLD BIB (6x1600g) | 1.600g | Hộp | 355.300 | 344.300 |
7 | Dutch Lady 123 GOLD BIB (6x2000g) | 2.000g | Hộp | 444.000 | 427.500 |
8 | FRISO 3 (6x1500g) | 1.500g | Hộp | 380.800 | 372.550 |
9 | FRISO 3 (12x900g) | 900g | Hộp | 254.500 | 250.375 |
10 | Dutch Lady TÒ MÒ BIB (24x400g) | 400g | Hộp | 75.800 | 73.738 |
11 | Dutch Lady TÒ MÒ (12x900g) | 900g | Hộp | 189.900 | 185.775 |
12 | Dutch Lady TÒ MÒ (6x1500g) | 1.500g | Hộp | 294.400 | 286.150 |
13 | DUTCH LADY TÒ MÒ GOLD 1 - 2 (12x900G) | 900g | Hộp | 262.083 | 257.958 |
14 | DUTCH LADY TÒ MÒ GOLD 1 - 2 (6x1500G) | 1.500g | Hộp | 406.333 | 398.083 |
Mức giá được thực hiện từ ngày 22/4/2015.
BẢNG GIÁ KÊ KHAI LẠI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN
(Kèm theo Thông báo số 238/TB-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2015)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Enfamil A+1 | 400g | Lon (hộp) | 209.877 | 203.580 |
2 | Enfamil A+1 | 900g | Lon (hộp) | 427.610 | 419.056 |
3 | Enfamil A+2 | 900g | Lon (hộp) | 407.409 | 399.259 |
4 | Enfagrow A+3 vanilla | 900g | Lon (hộp) | 346.802 | 336.398 |
5 | Enfagrow A+3 vanilla | 1800g | Lon (hộp) | 631.874 | 619.237 |
6 | Enfamil A+2 | 400g | Lon (hộp) | 214.500 | 208.070 |
7 | Enfagrow A+3 | 400g | Lon (hộp) | 192.400 | 186.624 |
8 | Enfagrow A+3 | 650g | Lon (hộp) | 258.900 | 251.135 |
9 | Enfalac Gentle Care | 352g | Lon (hộp) | 243.500 | 241.070 |
10 | Enfalac Premature | 400g | Lon (hộp) | 211.300 | 209.182 |
11 | Enfalac Lactose Free | 400g | Lon (hộp) | 190.500 | 188.601 |
12 | Presgestimil Lipil Powder | 400g | Lon (hộp) | 257.900 | 255.323 |
13 | Nutramigen Power | 400g | Lon (hộp) | 288.800 | 285.915 |
14 | Enfamil A+1 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 253.200 | 250.666 |
15 | Enfamil A+1 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 525.200 | 519.944 |
16 | Enfamil A+2 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 242.800 | 240.376 |
17 | Enfamil A+2 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 499.800 | 494.805 |
18 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 218.000 | 215.821 |
19 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 650g | Lon (hộp) | 293.400 | 290.462 |
20 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 442.300 | 437.872 |
21 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 1800g | Lon (hộp) | 785.000 | 777.150 |
22 | Enfamil A+ Lactosefree 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 238.100 | 235.719 |
23 | Enfamil A+ Gentle Care 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 278.700 | 275.918 |
24 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 180ml | Lon (hộp) | 17.360 | 16.662 |
25 | Enfagrow A+3 Choco 360 Brain Plus | 180ml | Lon (hộp) | 17.360 | 16.662 |
Mức giá được thực hiện từ ngày 20/4/2015.